Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,69 0,67 0,70 0,68 0,00 0,69 807084.93 1183769.00 0
ISGSY 1,61 1,59 1,61 1,60 0,00 1,60 29014.35 18125.00 -0.62
ISGYO 1,36 1,35 1,38 1,36 0,00 1,35 3060275.45 2253745.00 -0.74
ISMEN 1,02 1,02 1,04 1,02 1,02 1,02 135507.31 132783.00 0
ISYAT 0,91 0,90 0,91 0,90 0,90 0,90 28514.24 31503.00 -1.1
ISBIR 139,00 0,00 144,00 0,00 143,50 143,50 574.50 4.00 3.24
IEYHO 0,28 0,28 0,29 0,29 0,28 0,28 86242.20 307088.00 0
IST30 33,84 33,78 34,14 33,78 0,00 34,02 27336.72 803.00 0.53
ISY30 22,58 22,50 22,80 22,56 0,00 0,00 1357600.00 60000.00 0
ITTFH 2,51 2,50 2,56 2,53 0,00 2,52 1223978.70 484001.00 0.4
IZTAR 1,71 1,63 1,71 1,66 0,00 1,68 131802.41 79316.00 -1.75
IZMDC 1,80 1,79 1,86 1,79 0,00 1,81 938905.04 512606.00 0.56
IZFAS 1,90 1,90 1,94 1,90 0,00 1,90 11575.40 6080.00 0
IZOCM 27,45 27,35 27,75 27,55 0,00 27,50 42885.80 1556.00 0.18
JANTS 19,90 19,80 20,10 19,90 19,95 19,95 207657.60 10418.00 0.25
KPHOL 0,38 0,00 0,37 0,00 0,37 0,37 2.22 6.00 -2.63
KAPLM 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1059.84 768.00 0
KRATL 1,01 0,99 1,02 1,02 1,00 1,00 63288.32 62987.00 -0.99
KRDMA 1,49 1,49 1,53 1,50 1,53 1,53 814209.52 540085.00 2.68
KRDMB 1,65 1,65 1,68 1,67 0,00 1,67 558650.29 335549.00 1.21
KRDMD 1,20 1,20 1,22 1,21 1,21 1,21 12346717.82 10220598.00 0.83
KAREL 1,19 1,18 1,20 1,18 0,00 1,19 47712.31 40133.00 0
KARSN 1,36 1,34 1,38 1,36 1,35 1,35 2713700.18 2000909.00 -0.74
KRTEK 0,56 0,56 0,58 0,57 0,57 0,57 3578.59 6313.00 1.79
KRSAN 4,37 4,34 4,49 4,37 4,35 4,35 257967.46 58777.00 -0.46
KARTN 214,00 213,50 217,00 214,00 216,00 216,00 3477327.00 16138.00 0.93
KATMR 3,27 3,25 3,32 3,26 0,00 3,28 782317.00 238315.00 0.31
KENT 193,00 193,00 196,00 194,00 0,00 194,00 207917.00 1072.00 0.52
KERVT 43,75 43,05 44,50 43,50 43,95 43,95 247096.65 5643.00 0.46
KERVN 0,32 0,00 0,31 0,00 0,31 0,31 18160.11 58581.00 -3.12
KILER 3,72 3,71 3,73 3,71 3,71 3,71 457696.44 123220.00 -0.27
KLGYO 0,98 0,98 1,00 0,99 0,00 0,99 107746.45 108844.00 1.02
KLMSN 4,22 4,14 4,24 4,19 0,00 4,21 507222.16 121000.00 -0.24
KCHOL 11,00 10,95 11,20 11,00 0,00 11,00 46414432.00 4202803.00 0
KOMHL 1,87 1,86 1,89 1,86 1,86 1,86 128598.46 68810.00 -0.53
KNFRT 11,70 11,65 11,95 11,80 11,80 11,80 250626.90 21153.00 0.85
KONYA 274,00 273,00 279,50 274,50 0,00 278,50 9166100.50 33182.00 1.64
KORDS 3,66 3,63 3,71 3,65 0,00 3,68 2161879.60 587863.00 0.55
KRGYO 0,92 0,91 0,92 0,91 0,00 0,92 2124.22 2309.00 0
KOZAL 19,75 19,15 20,00 19,55 19,15 19,15 5001323.75 257449.00 -3.04
KOZAA 1,76 1,73 1,79 1,77 0,00 1,74 2254545.83 1284447.00 -1.14
KRSTL 2,17 2,08 2,24 2,18 0,00 2,10 1968361.36 907859.00 -3.23
KRONT 2,03 1,99 2,08 2,01 0,00 2,06 794980.70 391204.00 1.48
KTLME 12,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KSTUR 19,15 18,90 19,20 18,90 18,90 18,90 2112.90 111.00 -1.31
KUTPO 2,76 2,71 2,77 2,75 2,74 2,74 179209.31 65296.00 -0.72
KUYAS 7,15 7,10 7,20 7,12 7,13 7,13 408542.56 57137.00 -0.28
LIDFA 1,98 1,89 1,98 1,97 1,92 1,92 55090.17 28813.00 -3.03
LINK 3,06 3,07 3,15 3,10 3,12 3,12 30871.32 9967.00 1.96
LOGO 17,55 17,60 18,25 17,75 18,00 18,00 1575177.75 87813.00 2.56
LKMNH 2,20 2,16 2,23 2,20 2,17 2,17 875719.45 398377.00 -1.36
LUKSK 2,66 2,63 2,68 2,64 0,00 2,67 1834.31 693.00 0.38
MAKTK 0,93 0,93 0,95 0,94 0,95 0,95 35643.30 37836.00 2.15
MRDIN 3,86 3,84 3,89 3,86 0,00 3,84 226175.16 58698.00 -0.52
MAALT 11,90 12,00 12,60 12,15 0,00 12,20 3088309.00 250729.00 2.52
MRSHL 33,90 33,60 34,40 33,80 0,00 33,70 1022373.25 30155.00 -0.59
MRGYO 0,58 0,56 0,59 0,58 0,58 0,58 414251.42 719890.00 0
MARTI 0,56 0,56 0,57 0,56 0,57 0,57 151343.40 268402.00 1.79
MZHLD 0,80 0,00 0,85 0,00 0,85 0,85 230.12 276.00 6.25
MCTAS 4,06 4,00 4,10 4,08 0,00 4,08 3383.13 843.00 0.49
MEGAP 0,74 0,72 0,74 0,73 0,00 0,74 31729.53 43609.00 0
MENBA 5,05 4,68 5,04 4,81 5,04 5,04 96351.13 19765.00 -0.2
MNDRS 0,53 0,52 0,54 0,53 0,00 0,53 340970.68 644005.00 0
MEMSA 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,14 25156.04 179686.00 0
MERIT 4,85 4,85 4,95 4,93 4,85 4,85 2484.20 512.00 0
MERKO 1,23 1,22 1,24 1,24 0,00 1,24 50884.25 41442.00 0.81
MRTGG 0,17 0,00 0,18 0,00 0,18 0,18 588.78 3271.00 5.88
METAL 0,85 0,00 0,84 0,00 0,84 0,84 166.00 200.00 -1.18
METUR 1,19 1,18 1,26 1,24 1,23 1,23 1788182.16 1454690.00 3.36
METRO 0,65 0,64 0,67 0,65 0,00 0,65 1582826.10 2433353.00 0
MEPET 2,53 2,52 2,58 2,54 2,53 2,53 2635800.33 1035914.00 0
MGROS 16,10 15,90 16,30 16,00 15,90 15,90 10696801.85 665916.00 -1.24
MIPAZ 0,56 0,55 0,57 0,56 0,00 0,57 87906.74 156018.00 1.79
MMCAS 0,99 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 386676.82 386795.00 1.01
TIRE 1,14 1,12 1,20 1,13 1,15 1,15 6439945.53 5550325.00 0.88
NTHOL 3,12 3,10 3,19 3,13 0,00 3,18 310807.01 99147.00 1.92
NTTUR 1,55 1,48 1,57 1,51 1,50 1,50 9366244.62 6171008.00 -3.23
NETAS 11,00 10,90 11,25 11,05 11,00 11,00 28979044.80 2621835.00 0
NIBAS 0,79 0,71 0,79 0,76 0,73 0,73 2770399.16 3735850.00 -7.59
NUHCM 9,50 9,51 9,58 9,52 9,51 9,51 64508.12 6767.00 0.11
NUGYO 3,21 3,17 3,23 3,19 3,19 3,19 638950.73 200382.00 -0.62
ODAS 6,96 6,91 7,08 6,96 7,00 7,00 1619129.18 231378.00 0.57
OLMIP 7,68 7,65 7,76 7,66 0,00 7,67 86780.38 11262.00 -0.13
ORGE 1,89 1,85 1,92 1,88 1,87 1,87 408823.43 217893.00 -1.06
ORMA 3,60 2,24 2,55 2,31 2,55 2,55 1288.57 551.00 -29.17
ORMA 0,77 0,97 1,22 0,97 1,22 1,22 143.81 148.00 58.44
OSMEN 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,25 2,25 2,66 2,45 0,00 2,66 2228658.38 887077.00 18.22
OTKAR 78,70 78,70 80,50 79,15 78,70 78,70 7806027.55 98373.00 0
OYAYO 0,62 0,60 0,62 0,62 0,62 0,62 94494.35 154517.00 0
OYLUM 0,83 0,81 0,97 0,92 0,00 0,96 2053436.26 2235028.00 15.66
OZKGY 1,56 1,53 1,59 1,57 0,00 1,57 554642.25 354997.00 0.64
OZBAL 0,70 0,70 0,71 0,71 0,70 0,70 4366.80 6180.00 0
OZGYO 1,09 1,08 1,11 1,08 1,09 1,09 321732.35 294815.00 0
OZRDN 3,40 3,37 3,40 3,37 0,00 3,38 22778.40 6751.00 -0.59
PAGYO 4,50 4,48 4,55 4,50 0,00 4,51 192879.03 42882.00 0.22
PRKME 3,66 3,67 3,74 3,67 0,00 3,70 1648547.47 445541.00 1.09
PARSN 5,97 5,90 6,24 6,07 6,07 6,07 7156927.68 1167423.00 1.67
PGSUS 17,70 17,75 18,10 17,85 18,05 18,05 25901408.65 1444772.00 1.98
PENGD 1,51 1,51 1,54 1,51 1,51 1,51 263741.79 173879.00 0
PEGYO 0,37 0,36 0,38 0,37 0,37 0,37 69831.23 191739.00 0
PSDTC 8,73 8,70 9,20 8,94 9,18 9,18 637667.87 71626.00 5.15
PETKM 3,89 3,87 3,91 3,88 0,00 3,90 11871206.85 3048914.00 0.26
PKENT 52,45 0,00 52,40 0,00 52,00 52,00 521.20 10.00 -0.86
PIMAS 2,21 2,21 2,24 2,23 0,00 2,22 16139.70 7274.00 0.45
PETUN 10,55 10,50 10,70 10,60 10,60 10,60 80477.95 7591.00 0.47
PINSU 3,41 3,41 3,45 3,43 0,00 3,42 25579.90 7471.00 0.29
PNSUT 20,30 20,10 20,55 20,20 20,10 20,10 41787.40 2059.00 -0.99
PLASP 9,19 9,13 9,70 9,24 9,25 9,25 111285.84 11957.00 0.65
PKART 1,99 1,95 2,00 1,98 1,96 1,96 31951.65 16237.00 -1.51
POLHO 2,28 2,24 2,30 2,25 0,00 2,24 295573.80 130883.00 -1.75
POLTK 18,25 17,70 18,50 17,75 18,35 18,35 51587.00 2853.00 0.55
PRZMA 0,94 0,93 0,95 0,95 0,00 0,94 94206.90 99948.00 0
RAYSG 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 15385.50 34190.00 0
RYGYO 0,55 0,55 0,58 0,55 0,00 0,58 284887.65 503604.00 5.45
RYSAS 0,64 0,64 0,66 0,64 0,00 0,65 429192.60 660323.00 1.56
RHEAG 1,04 1,03 1,07 1,05 0,00 1,04 1937256.42 1848907.00 0
RODRG 1,13 1,12 1,21 1,13 1,14 1,14 45131.89 38994.00 0.88
ROYAL 1,71 1,70 1,73 1,71 1,71 1,71 315710.65 184365.00 0
RTALB 12,10 11,80 12,25 12,00 11,95 11,95 642918.40 53472.00 -1.24
SAHOL 8,19 8,12 8,33 8,16 8,33 8,33 35265643.63 4279303.00 1.71
SAFGY 1,00 1,00 1,02 1,01 0,00 1,01 399958.72 395969.00 1
SANEL 1,78 1,75 1,78 1,75 1,77 1,77 124952.07 71082.00 -0.56
SANFM 2,35 2,20 2,46 2,36 2,24 2,24 1572381.63 672093.00 -4.68
SANKO 2,84 2,84 2,88 2,85 2,84 2,84 86805.20 30440.00 0
SAMAT 0,93 0,91 0,93 0,92 0,00 0,92 30248.12 32847.00 -1.08
SARKY 2,26 2,26 2,28 2,26 0,00 2,27 48531.59 21377.00 0.44
SASA 2,34 2,30 2,39 2,33 2,34 2,34 612624.33 262234.00 0
SAYAS 2,94 2,83 2,94 2,90 0,00 2,90 10741.75 3728.00 -1.36
SEKFK 0,63 0,61 0,63 0,63 0,62 0,62 52985.09 85293.00 -1.59
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,34 1,33 1,36 1,34 1,33 1,33 107044.38 79984.00 -0.75
SEKUR 2,18 2,15 2,18 2,17 2,18 2,18 5355.57 2467.00 0
SELEC 2,30 2,31 2,38 2,36 2,34 2,34 87648.68 37252.00 1.74
SELGD 0,38 0,00 0,38 0,00 0,38 0,38 3839.27 10106.00 0
SNKRN 6,22 6,10 6,21 6,19 6,19 6,19 209760.18 34172.00 -0.48
SERVE 0,53 0,00 0,53 0,00 0,53 0,53 2891.68 5456.00 0
SRVGY 2,30 2,28 2,32 2,30 0,00 2,31 21935.50 9525.00 0.43
SEYKM 2,85 2,82 2,86 2,84 0,00 2,85 18595.48 6571.00 0
SILVR 0,87 0,86 0,90 0,87 0,86 0,86 176452.03 201777.00 -1.15
SNGYO 0,68 0,67 0,69 0,68 0,68 0,68 1165597.68 1715089.00 0
SISE 2,66 2,64 2,70 2,65 2,65 2,65 7774739.19 2915387.00 -0.38
SLVRP 1,39 1,39 1,42 1,42 0,00 1,42 1435.32 1011.00 2.16
SODA 4,59 4,55 4,62 4,55 0,00 4,58 1123852.71 245384.00 -0.22
SODSN 3,55 0,00 3,50 0,00 3,50 3,50 17.50 5.00 -1.41
SKTAS 2,50 2,47 2,67 2,53 2,62 2,62 1580679.03 611797.00 4.8
SONME 2,68 2,67 2,70 2,69 0,00 2,70 35064.72 13067.00 0.75
SNPAM 1,18 1,18 1,21 1,18 1,18 1,18 625.61 530.00 0
HALKB 10,25 10,25 10,45 10,30 10,35 10,35 130280095.85 12586677.00 0.98
KLNMA 4,35 4,31 4,31 4,31 0,00 0,00 25.86 6.00 0
TUDDF 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TSKB 1,50 1,49 1,52 1,51 0,00 1,50 1400819.96 931732.00 0
TBORG 6,26 6,20 6,33 6,27 0,00 6,20 327918.55 52689.00 -0.96
TACTR 21,10 20,55 21,80 21,15 20,55 20,55 135101.85 6451.00 -2.61
TCHOL 1,10 0,00 1,10 0,00 1,10 1,10 333.30 303.00 0
TARAF 0,80 0,00 0,79 0,00 0,79 0,79 11227.48 14212.00 -1.25
TATGD 6,69 6,70 6,78 6,75 6,72 6,72 2951216.36 438306.00 0.45
TAVHL 22,40 22,10 22,85 22,40 0,00 22,55 12945894.25 574362.00 0.67
TKURU 8,08 0,00 8,12 0,00 8,06 8,06 1009.00 125.00 -0.25
TEKTU 0,51 0,50 0,52 0,51 0,00 0,51 196964.29 388361.00 0
TKFEN 3,87 3,88 3,92 3,89 0,00 3,91 4232744.00 1084409.00 1.03
TKNSA 6,44 6,42 6,50 6,44 0,00 6,45 418720.36 64862.00 0.16
TEKST 2,33 2,28 2,36 2,32 2,32 2,32 1975948.75 851614.00 -0.43
TMPOL 5,00 4,88 5,10 5,00 4,91 4,91 20551.98 4176.00 -1.8
KIPA 2,24 2,22 2,30 2,26 2,24 2,24 9406767.68 4165402.00 0
TGSAS 4,21 4,11 4,21 4,15 4,17 4,17 134941.13 32411.00 -0.95
TOASO 17,10 16,85 17,25 17,05 0,00 17,10 11982850.85 699738.00 0
TRGYO 2,94 2,93 2,97 2,94 0,00 2,96 1567916.60 531098.00 0.68
TSPOR 1,41 1,40 1,43 1,41 0,00 1,42 1924518.58 1359092.00 0.71
TRKCM 1,67 1,66 1,70 1,68 0,00 1,68 4200218.27 2495743.00 0.6
TRNSK 0,19 0,00 0,18 0,00 0,18 0,18 930.96 5172.00 -5.26
TSGYO 0,62 0,61 0,63 0,62 0,63 0,00 37112.67 59821.00 0
TUKAS 2,15 2,13 2,17 2,14 2,16 2,16 602570.08 280962.00 0.47
TMSN 6,17 6,17 6,28 6,18 0,00 6,21 9869490.14 1585796.00 0.65
TUPRS 69,90 69,80 71,35 70,45 0,00 69,95 112082558.45 1592555.00 0.07
TRCAS 1,53 1,52 1,56 1,53 1,53 1,53 637050.55 414937.00 0
THYAO 7,85 7,81 8,06 7,83 0,00 8,05 274873183.61 34586096.00 2.55
PRKAB 1,25 1,23 1,26 1,26 0,00 1,26 2600.34 2100.00 0.8
TTKOM 5,75 5,64 5,80 5,70 5,67 5,67 20755306.38 3649977.00 -1.39
TTRAK 70,70 70,05 70,85 70,25 70,05 70,05 2500729.25 35545.00 -0.92
TCELL 11,05 10,90 11,15 10,90 10,95 10,95 36129698.15 3283078.00 -0.9
TURGG 36,10 36,15 37,50 37,00 36,35 36,35 772557.20 20924.00 0.69
TURSP 10,44 10,40 10,46 10,44 10,40 10,40 8017.82 768.00 -0.38
TUCLK 12,85 10,85 13,40 12,10 0,00 10,85 1156656.85 100973.00 -15.56
ULAS 2,63 2,40 2,75 2,60 0,00 2,40 489953.80 188555.00 -8.75
ULKER 17,55 17,30 17,75 17,55 17,45 17,45 26855730.25 1539810.00 -0.57
ULUSE 9,30 9,31 9,37 9,32 9,32 9,32 87348.62 9364.00 0.22
ULUUN 1,65 1,63 1,67 1,64 0,00 1,66 403860.70 244942.00 0.61
UMPAS 0,65 0,68 0,69 0,68 0,69 0,69 1957.79 2841.00 6.15
UNYEC 4,22 4,21 4,23 4,22 4,21 4,21 9308.52 2207.00 -0.24
USAK 1,35 1,33 1,41 1,36 1,33 1,33 9738494.62 7137549.00 -1.48
USAS 0,51 0,49 0,52 0,51 0,50 0,50 919132.01 1826342.00 -1.96
USDTR 298,25 296,00 298,00 297,75 297,00 297,00 5440504.50 18336.00 -0.42
UTPYA 1,13 1,13 1,21 1,14 0,00 1,20 68735.64 58245.00 6.19
UYUM 3,61 3,62 3,78 3,72 3,62 3,62 196695.37 53574.00 0.28
UZERB 1,05 0,95 1,11 1,06 0,95 0,95 6501.36 6594.00 -9.52
VAKFN 1,03 1,02 1,04 1,02 1,04 1,04 77833.88 75726.00 0.97
VKGYO 1,89 1,89 1,93 1,91 1,90 1,90 1449829.81 760106.00 0.53
VKFYO 0,81 0,79 0,81 0,80 0,00 0,81
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER