Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 0,87 0,85 0,88 0,87 0,87 0,87 29264.57 33948.00 0
ACSEL 60,30 60,00 60,95 60,45 60,65 60,65 353259.20 5840.00 0.58
ADANA 6,22 6,21 6,24 6,22 0,00 6,21 225818.57 36317.00 -0.16
ADBGR 4,27 4,23 4,29 4,25 4,24 4,24 44911.25 10578.00 -0.7
ADNAC 0,67 0,66 0,67 0,67 0,00 0,67 278691.83 416795.00 0
ADEL 63,85 62,50 65,00 62,80 62,90 62,90 3266584.70 51491.00 -1.49
ADESE 3,43 3,44 3,63 3,47 3,49 3,49 6700876.62 1901605.00 1.75
AFYON 5,21 5,13 5,26 5,17 5,15 5,15 31745333.14 6121128.00 -1.15
AKENR 0,94 0,93 0,95 0,93 0,95 0,95 1862976.09 1981256.00 1.06
AKBNK 6,91 6,76 6,95 6,86 6,85 6,85 167325235.33 24447681.00 -0.87
AKCNS 13,90 13,85 14,20 13,90 14,20 14,20 426249.20 30426.00 2.16
AKGUV 3,45 3,48 3,70 3,54 0,00 3,56 419081.55 117008.00 3.19
AKFGY 1,38 1,36 1,39 1,38 1,36 1,36 618036.03 451410.00 -1.45
AKFEN 8,53 8,51 9,32 8,78 0,00 8,98 989371.07 108609.00 5.28
ATEKS 5,25 5,27 5,37 5,30 5,29 5,29 93770.86 17670.00 0.76
AKSGY 2,15 2,14 2,19 2,16 0,00 2,18 30427.74 13963.00 1.4
AKMGY 16,75 16,75 16,95 16,75 16,80 16,80 74266.75 4422.00 0.3
AKSA 10,05 9,90 10,10 10,05 10,00 10,00 803209.95 80391.00 -0.5
AKSEN 2,85 2,83 2,92 2,88 2,83 2,83 13733776.10 4780773.00 -0.7
AKSEL 1,16 1,15 1,17 1,16 0,00 1,16 62666.84 53934.00 0
AKGRT 1,78 1,76 1,80 1,79 0,00 1,78 146341.43 82385.00 0
AKSUE 11,90 11,85 12,00 11,90 11,95 11,95 190583.95 15990.00 0.42
AKPAZ 2,60 2,58 2,65 2,64 2,62 2,62 8010023.51 3055355.00 0.77
ALCAR 28,80 28,50 28,95 28,70 28,70 28,70 477371.10 16605.00 -0.35
ALGYO 23,30 22,90 23,45 23,25 0,00 23,20 2113874.40 91199.00 -0.43
ALARK 3,17 3,18 3,27 3,23 0,00 3,27 3803398.05 1178515.00 3.15
ALBRK 1,33 1,33 1,35 1,35 0,00 1,35 898763.68 669598.00 1.5
ALCTL 7,72 7,62 7,76 7,67 7,62 7,62 7235981.95 942845.00 -1.3
ALKA 1,20 1,17 1,20 1,19 1,19 1,19 79264.13 66821.00 -0.83
ALKIM 12,45 12,15 12,55 12,30 12,25 12,25 1261356.75 102622.00 -1.61
ALYAG 0,72 0,71 0,73 0,71 0,72 0,72 309266.22 431223.00 0
AYCES 4,20 4,15 4,20 4,20 4,15 4,15 930.35 224.00 -1.19
ANACM 2,13 2,14 2,18 2,16 0,00 2,18 3204909.87 1485990.00 2.35
AEFES 22,90 22,65 23,10 22,95 0,00 22,70 1820418.90 79758.00 -0.87
ANHYT 5,14 5,08 5,20 5,12 5,12 5,12 277960.64 54448.00 -0.39
ASUZU 17,70 17,40 17,75 17,55 17,45 17,45 905306.45 51607.00 -1.41
ANSGR 1,49 1,48 1,50 1,49 1,50 1,50 88139.03 59053.00 0.67
ANELE 1,28 1,24 1,30 1,27 1,25 1,25 10730141.60 8470674.00 -2.34
ANELT 2,36 2,20 2,47 2,37 2,32 2,32 2722407.00 1163122.00 -1.69
ANSA 0,44 0,00 0,44 0,00 0,44 0,44 293.04 666.00 0
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,40 1,39 1,54 1,50 1,44 1,44 28568.70 19905.00 2.86
ARCLK 15,05 14,60 15,10 14,85 0,00 14,85 18854093.90 1271556.00 -1.33
ARENA 3,08 3,06 3,18 3,10 0,00 3,09 2681810.26 859458.00 0.32
ARMDA 5,70 5,45 6,10 5,90 5,46 5,46 2058264.63 360012.00 -4.21
ARSAN 1,25 1,24 1,28 1,25 1,27 1,27 4655494.67 3672631.00 1.6
ARTI 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70 2800.70 4001.00 0
ASELS 14,15 13,90 14,25 14,10 14,10 14,10 3022866.55 214879.00 -0.35
ASCEL 3,68 3,74 3,75 3,75 3,74 3,74 583.94 156.00 1.63
ASLAN 41,55 41,15 42,10 41,60 41,35 41,35 3779776.40 90789.00 -0.48
ASYAB 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70 323773.80 462534.00 0
ATAGY 2,52 2,51 2,52 2,52 2,51 2,51 4086.83 1628.00 -0.4
AGYO 1,33 1,31 1,33 1,33 0,00 1,33 30521.56 23129.00 0
ATPET 4,70 4,36 4,65 4,54 4,65 4,65 69497.85 15526.00 -1.06
ATSYH 0,55 0,54 0,55 0,54 0,00 0,55 11684.54 21548.00 0
ATLAS 0,64 0,63 0,65 0,64 0,00 0,64 146941.79 229798.00 0
AVISA 15,65 15,65 15,85 15,75 15,80 15,80 350905.45 22334.00 0.96
AVGYO 0,91 0,89 0,92 0,91 0,90 0,90 786822.76 866738.00 -1.1
AVTUR 1,27 1,26 1,29 1,28 0,00 1,28 105366.71 82554.00 0.79
AVHOL 8,70 7,73 8,68 8,17 7,89 7,89 123008.98 15215.00 -9.31
AYEN 2,26 2,25 2,28 2,28 2,26 2,26 612609.70 270812.00 0
AYES 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 385.00 500.00 0
AYGAZ 9,90 9,87 9,97 9,93 9,90 9,90 1909055.74 192598.00 0
BAGFS 13,00 12,75 13,05 12,90 12,90 12,90 3468834.50 268892.00 -0.77
BAKAB 2,42 2,38 2,42 2,40 0,00 2,39 41334.36 17330.00 -1.24
BAKAN 1,99 1,88 1,98 1,96 1,96 1,96 10578.63 5458.00 -1.51
BALAT 0,77 0,77 0,78 0,77 0,78 0,78 1791.03 2326.00 1.3
BNTAS 2,00 2,00 2,01 2,01 0,00 2,00 11660.47 5827.00 0
BANVT 2,33 2,30 2,34 2,31 2,30 2,30 353007.05 152515.00 -1.29
BASCM 2,38 2,25 2,38 2,38 2,25 2,25 2783.01 1179.00 -5.46
BTCIM 6,06 6,02 6,10 6,08 6,04 6,04 157499.90 25939.00 -0.33
BSOKE 2,08 2,05 2,09 2,07 0,00 2,07 119515.68 57742.00 -0.48
BRKSN 1,48 1,47 1,52 1,50 0,00 1,49 423433.83 283771.00 0.68
BJKAS 2,03 1,99 2,02 2,01 2,01 2,01 3761499.44 1877846.00 -0.99
BEYAZ 2,40 2,41 2,62 2,43 2,59 2,59 64365.21 25417.00 7.92
BLCYT 1,04 1,03 1,05 1,05 1,05 1,05 30478.97 29223.00 0.96
BIMAS 55,65 54,30 55,65 54,90 54,90 54,90 32985841.95 601334.00 -1.35
BMEKS 2,12 2,09 2,13 2,11 0,00 2,10 1415433.43 672853.00 -0.94
BRKO 0,45 0,44 0,45 0,45 0,00 0,45 56686.95 126152.00 0
BRMEN 0,76 0,74 0,83 0,76 0,76 0,76 997753.76 1271841.00 0
BISAS 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 2267.10 4122.00 0
BIZIM 12,45 12,35 12,50 12,40 12,45 12,45 2359120.10 190092.00 0
BNKTR 12,08 11,80 12,14 12,02 12,00 12,00 19513.84 1615.00 -0.66
BOLUC 5,13 5,13 5,29 5,24 5,16 5,16 1413687.73 271713.00 0.58
BMELK 1,31 1,14 1,31 1,27 1,18 1,18 214496.87 177419.00 -9.92
BRSAN 6,12 6,12 6,22 6,14 6,16 6,16 2455103.54 398550.00 0.65
BRYAT 24,80 24,80 25,85 25,10 0,00 25,45 2743803.55 108837.00 2.62
BFREN 162,50 160,00 164,00 162,50 0,00 161,00 3117834.00 19277.00 -0.92
BOSSA 1,87 1,87 1,92 1,91 1,89 1,89 588893.57 311069.00 1.07
BOYNR 4,96 4,90 5,09 4,98 4,96 4,96 219445.83 44283.00 0
BOYP 60,50 59,75 66,00 62,20 60,40 60,40 238335.35 3865.00 -0.17
BRISA 8,30 8,23 8,43 8,29 0,00 8,31 1578038.38 189732.00 0.12
BURCE 2,72 2,71 2,76 2,72 0,00 2,72 57949.77 21242.00 0
BURVA 1,25 1,24 1,26 1,25 1,25 1,25 37216.89 29749.00 0
BUCIM 4,06 4,05 4,09 4,07 4,05 4,05 122813.24 30218.00 -0.25
CRFSA 45,50 45,30 46,00 45,55 45,50 45,50 784451.20 17191.00 0
CLEBI 34,45 33,95 34,70 34,35 34,15 34,15 1441254.90 41986.00 -0.87
CELHA 2,22 2,20 2,25 2,21 2,21 2,21 53867.35 24373.00 -0.45
CEMAS 0,63 0,62 0,64 0,63 0,63 0,63 270243.36 426899.00 0
CEMTS 1,83 1,80 1,83 1,82 1,82 1,82 407622.25 224481.00 -0.55
CMBTN 36,75 36,15 37,15 36,50 36,35 36,35 1564506.35 42760.00 -1.09
CMENT 11,30 11,10 11,65 11,30 0,00 11,25 912356.35 79730.00 -0.44
CIMSA 14,85 14,85 15,05 14,95 0,00 15,00 1286096.30 86085.00 1.01
CCOLA 34,75 33,95 34,90 34,10 34,50 34,50 13587280.90 396256.00 -0.72
COMDO 3,71 3,68 3,75 3,73 0,00 3,69 188999.59 51034.00 -0.54
COSMO 1,20 0,00 1,20 0,00 1,19 1,19 71.45 60.00 -0.83
CRDFA 1,54 1,51 1,54 1,54 0,00 1,52 30452.17 19995.00 -1.3
DAGI 2,52 2,50 2,55 2,52 2,53 2,53 117869.95 46923.00 0.4
DAGHL 1,48 1,48 1,58 1,52 0,00 1,54 589448.14 385876.00 4.05
DARDL 1,32 0,00 1,30 0,00 1,30 1,30 14560.00 11200.00 -1.52
DGATE 13,45 13,25 13,45 13,35 0,00 13,40 316553.55 23711.00 -0.37
DMSAS 1,08 1,06 1,08 1,08 1,06 1,06 7041.47 6616.00 -1.85
DENGE 2,92 2,89 2,95 2,92 0,00 2,92 7582.38 2597.00 0
DZGYO 1,58 1,56 1,76 1,59 0,00 1,76 703877.66 412289.00 11.39
DENIZ 3,80 4,18 4,60 4,18 4,60 4,60 69277.66 15943.00 21.05
DENIZ 2,12 2,20 2,95 2,37 2,95 2,95 263382.14 97621.00 39.15
DENCM 8,30 8,18 8,91 8,21 0,00 8,74 1034978.12 122285.00 5.3
DERIM 6,65 6,64 6,81 6,67 6,74 6,74 567934.31 84487.00 1.35
DESA 0,88 0,85 0,87 0,87 0,00 0,87 39249.91 45516.00 -1.14
DESPC 2,71 2,71 2,77 2,72 0,00 2,72 552598.93 202000.00 0.37
DEVA 3,54 3,51 3,59 3,54 0,00 3,54 7556054.01 2130400.00 0
DIRIT 0,82 0,81 0,83 0,82 0,81 0,81 28017.93 34437.00 -1.22
DITAS 5,13 5,00 5,20 5,10 5,09 5,09 140054.86 27513.00 -0.78
DJIMT 16,16 0,00 16,12 0,00 0,00 16,04 8034.00 500.00 -0.74
DJIST 24,58 24,10 24,64 24,46 0,00 24,24 40927.40 1665.00 -1.38
DOCO 259,00 256,00 259,50 258,50 0,00 256,00 534685.00 2077.00 -1.16
DOBUR 2,35 2,30 2,35 2,31 0,00 2,31 30192.73 13017.00 -1.7
DGZTE 1,93 2,05 2,28 2,13 2,20 2,20 4927342.60 2266295.00 13.99
DOHOL 0,53 0,52 0,54 0,52 0,53 0,53 4524047.82 8542921.00 0
DGKLB 1,05 1,05 1,08 1,05 0,00 1,06 127861.37 120400.00 0.95
DGGYO 3,13 3,12 3,27 3,18 3,17 3,17 3535327.88 1103224.00 1.28
DOAS 12,00 11,50 12,15 12,00 11,60 11,60 42051384.35 3544751.00 -3.33
DOGUB 1,44 1,42 1,62 1,59 1,57 1,57 656001.54 424179.00 9.03
DURDO 2,36 2,35 2,38 2,36 0,00 2,37 24740.19 10485.00 0.42
DYOBY 1,53 1,52 1,55 1,53 0,00 1,53 128910.96 84143.00 0
ECILC 2,50 2,48 2,54 2,51 2,49 2,49 4739243.42 1889158.00 -0.4
ECBYO 1,37 1,31 1,44 1,35 0,00 1,43 2327186.30 1678429.00 4.38
ECZYT 9,70 9,57 9,79 9,68 9,62 9,62 5722087.44 590807.00 -0.82
EDIP 0,72 0,71 0,73 0,72 0,00 0,72 9827.24 13831.00 0
EGEEN 244,00 239,00 246,00 242,00 241,00 241,00 15779576.00 65112.00 -1.23
EGGUB 16,40 16,40 16,65 16,55 16,50 16,50 347539.10 21102.00 0.61
EGPRO 3,57 3,55 3,61 3,59 0,00 3,56 23817.36 6649.00 -0.28
EGSER 3,26 3,20 3,26 3,23 3,20 3,20 288730.15 89583.00 -1.84
EGCYO 0,76 0,74 0,83 0,81 0,00 0,79 4334287.24 5489023.00 3.95
EGLYO 4,36 3,55 4,35 3,80 0,00 3,55 708639.87 184508.00 -18.58
EGCYH 0,44 0,42 0,44 0,43 0,00 0,43 102105.57 237439.00 -2.27
EPLAS 1,00 0,00 1,03 0,00 1,03 1,03 860.05 835.00 3
EKIZ 0,40 0,00 0,40 0,00 0,40 0,40 348.00 870.00 0
EMKEL 1,02 1,02 1,05 1,04 0,00 1,03 10601.21 10228.00 0.98
EMNIS 1,93 1,95 2,14 2,13 0,00 2,01 1241194.04 601045.00 4.15
EKGYO 2,53 2,51 2,56 2,53 2,54 2,54 79494575.05 31396743.00 0.4
ENKAI 5,02 5,01 5,08 5,05 5,03 5,03 13867763.13 2751180.00 0.2
ERBOS 33,15 33,15 34,05 33,80 33,65 33,65 1992201.05 59257.00 1.51
EREGL 3,89 3,75 3,94 3,85 3,77 3,77 61451245.68 16055563.00 -3.08
ERSU 0,90 0,89 0,91 0,91 0,00 0,90 158595.41 175285.00 0
ESCOM 0,95 0,94 0,96 0,96 0,00 0,96 151077.48 158408.00 1.05
ESEMS 0,31 0,00 0,30 0,00 0,30 0,30 3700.20 12334.00 -3.23
ETILR 7,23 7,08 7,40 7,25 7,25 7,25 7863.00 1083.00 0.28
EUKYO 0,45 0,44 0,46 0,45 0,00 0,45 61018.26 138128.00 0
ETYAT 0,41 0,41 0,42 0,41 0,00 0,41 59060.93 143381.00 0
EUYO 0,40 0,39 0,41 0,41 0,00 0,41 54864.91 137047.00 2.5
EUHOL 1,50 1,50 1,65 1,50 0,00 1,63 207261.37 132587.00 8.67
FMIZP 12,90 12,70 13,05 12,90 0,00 12,75 369149.05 28789.00 -1.16
FBIST 226,50 226,25 226,75 226,75 0,00 226,25 5911306.00 26114.00 -0.11
FENER 38,35 38,45 39,15 38,90 39,00 39,00 5357740.70 137879.00 1.69
FENIS 0,33 0,00 0,33 0,00 0,33 0,33 993.30 3010.00 0
FFKRL 2,65 2,57 2,64 2,64 2,57 2,57 8158.92 3171.00 -3.02
FINBN 3,25 3,22 3,30 3,25 0,00 3,24 436083.45 133639.00 -0.31
FLAP 1,23 1,21 1,24 1,22 1,22 1,22 435265.92 355734.00 -0.81
FONFK 1,64 0,00 1,64 0,00 1,64 1,64 329.64 201.00 0
FROTO 32,50 31,20 32,65 32,30 32,55 32,55 17449415.95 539912.00 0.15
FRIGO 0,94 0,00 0,93 0,00 0,93 0,93 122.76 132.00 -1.06
GSRAY 21,75 21,60 21,90 21,70 0,00 21,70 2279915.85 104903.00 -0.23
GARAN 7,18 7,05 7,21 7,14 0,00 7,10 675746062.04 94832374.00 -1.11
GARFA 1,73 1,72 1,74 1,73 0,00 1,73 104769.96 60849.00 0
GRNYO 0,65 0,64 0,66 0,65 0,00 0,65 76486.39 118557.00 0
GDKGS 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GEDIK 2,25 2,24 2,26 2,25 0,00 0,00 2716.46 1210.00 0
GYHOL 1,08 0,00 1,09 0,00 1,09 1,09 597.32 548.00 0.93
GEDZA 4,06 4,03 4,19 4,07 4,07 4,07 79214.99 19311.00 0.25
GEDIZ 0,80 0,00 0,83 0,00 0,83 0,83 868.18 1046.00 3.75
GENYH 0,72 0,00 0,72 0,00 0,72 0,72 28471.68 39544.00 0
GNPWR 0,45 0,00 0,45 0,00 0,44 0,44 10369.61 23264.00 -2.22
GENTS 1,09 1,08 1,10 1,09 0,00 1,09 216851.61 199491.00 0
GEREL 2,17 2,15 2,18 2,17 2,17 2,17 443595.73 204709.00 0
GLDTR 10,20 10,18 10,30 10,24 0,00 10,22 353913.44 34468.00 0.2
GLBMD 0,48 0,48 0,50 0,48 0,48 0,48 3294.50 6821.00 0
GLYHO 1,79 1,79 1,82 1,80 0,00 1,79 2216051.31 1232125.00 0
GMSTR 9,98 9,91 10,02 9,92 0,00 9,95 49246.42 4954.00 -0.3
GOLDP 107,00 105,25 106,75 105,75 0,00 106,75 9852.00 93.00 -0.23
GOLTS 61,85 60,70 62,10 61,40 60,90 60,90 5803497.05 94609.00 -1.54
GOODY 61,80 60,80 62,10 61,65 61,10 61,10 3119721.85 50849.00 -1.13
GOZDE 2,33 2,31 2,35 2,34 0,00 2,34 2983652.92 1277747.00 0.43
GSDDE 1,14 1,13 1,15 1,15 0,00 1,14 59370.09 52030.00 0
GSDHO 1,19 1,17 1,19 1,17 0,00 1,18 1374109.54 1165449.00 -0.84
GT30 9,97 9,78 9,98 9,90 0,00 9,78 208.22 21.00 -1.91
GUBRF 6,69 6,71 6,83 6,75 0,00 6,76 29279293.03 4321342.00 1.05
GLRYH 2,36 2,30 2,37 2,34 0,00 2,35 1100403.17 471882.00 -0.42
GUSGR 2,42 2,32 2,40 2,37 2,32 2,32 199244.65 85036.00 -4
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER