Borsa İstanbul (
BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 0,87 | 0,86 | 0,96 | 0,87 | 0,00 | 0,94 | 1282778.72 | 1389338.00 | 8.05 |
ACSEL | 60,00 | 59,50 | 60,10 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 85272.25 | 1422.00 | 0 |
ADANA | 6,26 | 6,25 | 6,35 | 6,29 | 0,00 | 6,33 | 491976.48 | 78065.00 | 1.12 |
ADBGR | 4,22 | 4,22 | 4,28 | 4,23 | 4,27 | 4,27 | 54137.28 | 12687.00 | 1.18 |
ADNAC | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 0,00 | 0,68 | 506816.44 | 756291.00 | 3.03 |
ADEL | 66,60 | 65,50 | 67,20 | 66,90 | 65,75 | 65,75 | 2410091.30 | 36217.00 | -1.28 |
ADESE | 3,34 | 3,32 | 3,38 | 3,35 | 3,34 | 3,34 | 909364.36 | 272065.00 | 0 |
AFYON | 5,03 | 5,03 | 5,08 | 5,05 | 0,00 | 5,03 | 10495495.00 | 2079930.00 | 0 |
AKENR | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 0,94 | 0,00 | 0,93 | 2241768.12 | 2394992.00 | -1.06 |
AKBNK | 6,78 | 6,76 | 6,89 | 6,81 | 6,87 | 6,87 | 224944688.75 | 32918081.00 | 1.33 |
AKCNS | 14,10 | 13,85 | 14,15 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 1381771.35 | 98718.00 | -0.71 |
AKGUV | 3,59 | 3,56 | 3,90 | 3,73 | 0,00 | 3,66 | 1253025.41 | 334205.00 | 1.95 |
AKFGY | 1,39 | 1,35 | 1,42 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1177072.17 | 858061.00 | 0 |
AKFEN | 8,78 | 8,77 | 9,20 | 8,91 | 8,79 | 8,79 | 455105.66 | 50671.00 | 0.11 |
ATEKS | 5,22 | 5,23 | 5,32 | 5,24 | 5,28 | 5,28 | 124031.75 | 23557.00 | 1.15 |
AKSGY | 2,15 | 2,15 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 2,19 | 7953.89 | 3634.00 | 1.86 |
AKMGY | 17,05 | 16,85 | 17,05 | 16,90 | 17,00 | 17,00 | 15651.05 | 924.00 | -0.29 |
AKSA | 9,75 | 9,72 | 9,86 | 9,78 | 9,76 | 9,76 | 2371192.59 | 242470.00 | 0.1 |
AKSEN | 2,79 | 2,75 | 2,82 | 2,79 | 2,81 | 2,81 | 2823318.71 | 1009751.00 | 0.72 |
AKSEL | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | 0,00 | 1,18 | 117824.44 | 99953.00 | 0 |
AKGRT | 1,72 | 1,71 | 1,74 | 1,73 | 0,00 | 1,72 | 484479.34 | 281481.00 | 0 |
AKSUE | 11,65 | 11,35 | 11,60 | 11,45 | 11,35 | 11,35 | 211022.05 | 18422.00 | -2.58 |
AKPAZ | 2,56 | 2,53 | 2,58 | 2,55 | 2,53 | 2,53 | 5070562.04 | 1993663.00 | -1.17 |
ALCAR | 29,75 | 29,60 | 30,00 | 29,75 | 0,00 | 29,60 | 371710.30 | 12499.00 | -0.5 |
ALGYO | 23,80 | 23,70 | 24,25 | 24,05 | 23,70 | 23,70 | 4766329.70 | 198803.00 | -0.42 |
ALARK | 3,20 | 3,23 | 3,29 | 3,26 | 3,24 | 3,24 | 2679992.75 | 823368.00 | 1.25 |
ALBRK | 1,33 | 1,32 | 1,34 | 1,32 | 0,00 | 1,34 | 635542.42 | 477832.00 | 0.75 |
ALCTL | 7,65 | 7,62 | 7,71 | 7,65 | 0,00 | 7,65 | 10074514.87 | 1313817.00 | 0 |
ALKA | 1,19 | 1,17 | 1,20 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 232697.75 | 196664.00 | 0 |
ALKIM | 12,20 | 12,25 | 12,55 | 12,45 | 0,00 | 12,55 | 2800591.70 | 224935.00 | 2.87 |
ALYAG | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 914296.09 | 1261400.00 | 4.29 |
AYCES | 4,05 | 4,07 | 4,10 | 4,09 | 4,07 | 4,07 | 81.70 | 20.00 | 0.49 |
ANACM | 2,09 | 2,09 | 2,14 | 2,12 | 0,00 | 2,14 | 2230235.24 | 1052491.00 | 2.39 |
AEFES | 21,35 | 21,40 | 22,15 | 21,90 | 21,90 | 21,90 | 4920482.55 | 224279.00 | 2.58 |
ANHYT | 5,48 | 5,32 | 5,50 | 5,35 | 0,00 | 5,50 | 1139584.11 | 210939.00 | 0.37 |
ASUZU | 17,15 | 17,00 | 17,35 | 17,10 | 17,20 | 17,20 | 1006889.05 | 58721.00 | 0.29 |
ANSGR | 1,50 | 1,50 | 1,53 | 1,51 | 1,52 | 1,52 | 570564.92 | 374168.00 | 1.33 |
ANELE | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 3011972.40 | 2596878.00 | 0 |
ANELT | 2,28 | 2,25 | 2,31 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 594682.60 | 261152.00 | 0 |
ANSA | 0,41 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 222.65 | 530.00 | 2.44 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ARBUL | 1,57 | 1,51 | 1,59 | 1,52 | 1,58 | 1,58 | 161910.34 | 105149.00 | 0.64 |
ARCLK | 14,75 | 14,55 | 14,95 | 14,75 | 14,60 | 14,60 | 15032693.25 | 1020318.00 | -1.02 |
ARENA | 3,57 | 3,53 | 3,82 | 3,59 | 3,74 | 3,74 | 12449014.98 | 3373270.00 | 4.76 |
ARMDA | 5,36 | 5,31 | 5,48 | 5,36 | 0,00 | 5,36 | 465067.46 | 86183.00 | 0 |
ARSAN | 1,23 | 1,22 | 1,24 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 612993.92 | 496268.00 | 0.81 |
ARTI | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 2916.48 | 4436.00 | -5.88 |
ASELS | 13,75 | 13,80 | 14,05 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 7477241.70 | 534886.00 | 1.82 |
ASCEL | 3,61 | 3,61 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 1021.78 | 282.00 | 1.11 |
ASLAN | 41,50 | 41,50 | 41,90 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 1937719.40 | 46495.00 | 0.36 |
ASYAB | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 479918.46 | 695534.00 | 0 |
ATAGY | 2,53 | 2,51 | 2,55 | 2,53 | 2,51 | 2,51 | 292.96 | 116.00 | -0.79 |
AGYO | 1,32 | 1,31 | 1,34 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 274227.27 | 207037.00 | 1.52 |
ATPET | 4,65 | 4,36 | 4,65 | 4,57 | 4,60 | 4,60 | 93778.93 | 20838.00 | -1.08 |
ATSYH | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,54 | 0,00 | 0,55 | 39555.23 | 71708.00 | 1.85 |
ATLAS | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 63824.91 | 99633.00 | 0 |
AVISA | 16,10 | 15,90 | 16,25 | 16,10 | 0,00 | 16,00 | 711620.85 | 44379.00 | -0.62 |
AVGYO | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 515807.53 | 569005.00 | -1.1 |
AVTUR | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 44585.25 | 35297.00 | 0 |
AVHOL | 9,06 | 9,08 | 10,00 | 9,64 | 9,90 | 9,90 | 33230.09 | 3508.00 | 9.27 |
AYEN | 2,22 | 2,20 | 2,24 | 2,23 | 2,21 | 2,21 | 507077.48 | 228223.00 | -0.45 |
AYES | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 8.47 | 11.00 | 0 |
AYGAZ | 9,74 | 9,66 | 9,76 | 9,73 | 0,00 | 9,71 | 2635480.79 | 271352.00 | -0.31 |
BAGFS | 13,30 | 13,35 | 13,60 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 6214846.80 | 461655.00 | 1.13 |
BAKAB | 2,28 | 2,24 | 2,28 | 2,26 | 2,25 | 2,25 | 23476.92 | 10415.00 | -1.32 |
BAKAN | 1,79 | 1,80 | 2,07 | 1,97 | 2,07 | 2,07 | 8156.04 | 4161.00 | 15.64 |
BALAT | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 2245.62 | 2879.00 | 0 |
BNTAS | 2,01 | 1,98 | 2,08 | 1,99 | 2,02 | 2,02 | 13444.52 | 6705.00 | 0.5 |
BANVT | 2,25 | 2,26 | 2,30 | 2,26 | 0,00 | 2,27 | 464870.86 | 203680.00 | 0.89 |
BASCM | 2,36 | 2,16 | 2,40 | 2,36 | 2,16 | 2,16 | 2197.80 | 1016.00 | -8.47 |
BTCIM | 6,01 | 5,99 | 6,04 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 246050.61 | 41023.00 | -0.17 |
BSOKE | 2,05 | 2,05 | 2,09 | 2,07 | 2,08 | 2,08 | 201333.55 | 97158.00 | 1.46 |
BRKSN | 1,47 | 1,46 | 1,48 | 1,48 | 0,00 | 1,47 | 142661.73 | 96978.00 | 0 |
BJKAS | 2,02 | 2,02 | 2,05 | 2,03 | 2,04 | 2,04 | 6712258.61 | 3294871.00 | 0.99 |
BEYAZ | 2,71 | 2,70 | 2,79 | 2,71 | 2,72 | 2,72 | 49128.94 | 18132.00 | 0.37 |
BLCYT | 1,03 | 1,02 | 1,05 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 145745.75 | 140385.00 | 0.97 |
BIMAS | 53,65 | 53,30 | 54,40 | 53,60 | 54,35 | 54,35 | 42122190.80 | 783163.00 | 1.3 |
BMEKS | 2,09 | 2,07 | 2,10 | 2,09 | 2,07 | 2,07 | 698845.58 | 335948.00 | -0.96 |
BRKO | 0,45 | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 69976.68 | 156755.00 | 0 |
BRMEN | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 130300.51 | 178763.00 | -1.35 |
BISAS | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 1151.50 | 2130.00 | -1.82 |
BIZIM | 12,70 | 12,65 | 12,95 | 12,80 | 12,70 | 12,70 | 7606372.20 | 595117.00 | 0 |
BNKTR | 11,86 | 11,82 | 12,00 | 11,90 | 11,96 | 11,96 | 611902.50 | 51161.00 | 0.84 |
BOLUC | 5,18 | 5,12 | 5,23 | 5,15 | 5,19 | 5,19 | 1449510.49 | 279773.00 | 0.19 |
BMELK | 1,09 | 1,05 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 24472.65 | 22965.00 | -1.83 |
BRSAN | 6,03 | 6,02 | 6,20 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 2868932.72 | 468513.00 | 0.83 |
BRYAT | 24,15 | 24,10 | 24,60 | 24,30 | 24,25 | 24,25 | 1513083.65 | 62190.00 | 0.41 |
BFREN | 160,50 | 160,00 | 164,00 | 161,00 | 0,00 | 162,00 | 9248792.00 | 57026.00 | 0.93 |
BOSSA | 1,83 | 1,83 | 1,85 | 1,84 | 0,00 | 1,84 | 162806.27 | 88422.00 | 0.55 |
BOYNR | 5,53 | 5,38 | 5,53 | 5,42 | 0,00 | 5,47 | 1065237.73 | 195412.00 | -1.09 |
BOYP | 60,10 | 59,95 | 62,95 | 61,75 | 60,65 | 60,65 | 223344.95 | 3661.00 | 0.92 |
BRISA | 8,39 | 8,25 | 8,41 | 8,34 | 8,25 | 8,25 | 2367654.86 | 284290.00 | -1.67 |
BURCE | 2,79 | 2,74 | 2,84 | 2,78 | 0,00 | 2,76 | 347903.35 | 124114.00 | -1.08 |
BURVA | 1,34 | 1,28 | 1,40 | 1,31 | 1,28 | 1,28 | 633167.17 | 474138.00 | -4.48 |
BUCIM | 4,03 | 4,03 | 4,06 | 4,04 | 0,00 | 4,04 | 73345.39 | 18146.00 | 0.25 |
CRFSA | 44,65 | 44,70 | 45,20 | 44,90 | 44,70 | 44,70 | 482293.15 | 10757.00 | 0.11 |
CLEBI | 33,75 | 32,90 | 34,00 | 33,75 | 33,55 | 33,55 | 758684.80 | 22562.00 | -0.59 |
CELHA | 2,23 | 2,16 | 2,23 | 2,21 | 0,00 | 2,18 | 33150.54 | 15103.00 | -2.24 |
CEMAS | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 605339.23 | 1007218.00 | -1.64 |
CEMTS | 1,82 | 1,83 | 1,84 | 1,84 | 0,00 | 1,84 | 530095.36 | 288913.00 | 1.1 |
CMBTN | 38,80 | 38,35 | 39,60 | 38,60 | 38,60 | 38,60 | 2443022.85 | 62687.00 | -0.52 |
CMENT | 11,35 | 11,20 | 11,50 | 11,30 | 11,25 | 11,25 | 155498.95 | 13731.00 | -0.88 |
CIMSA | 14,85 | 14,75 | 14,95 | 14,85 | 0,00 | 14,90 | 2166990.00 | 145884.00 | 0.34 |
CCOLA | 34,60 | 34,35 | 34,90 | 34,55 | 34,55 | 34,55 | 6941617.35 | 200433.00 | -0.14 |
COMDO | 3,62 | 3,62 | 3,73 | 3,65 | 3,64 | 3,64 | 225307.43 | 61649.00 | 0.55 |
COSMO | 1,07 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 1,18 | 1,18 | 36.58 | 31.00 | 10.28 |
CRDFA | 1,53 | 1,51 | 1,53 | 1,53 | 1,52 | 1,52 | 9456.15 | 6215.00 | -0.65 |
DAGI | 2,42 | 2,40 | 2,49 | 2,40 | 2,46 | 2,46 | 351226.69 | 144372.00 | 1.65 |
DAGHL | 1,48 | 1,44 | 1,49 | 1,48 | 0,00 | 1,45 | 87185.11 | 59820.00 | -2.03 |
DARDL | 1,30 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 9163.86 | 7026.00 | 0 |
DGATE | 13,45 | 13,30 | 13,55 | 13,50 | 13,55 | 13,55 | 283107.00 | 21000.00 | 0.74 |
DMSAS | 1,08 | 1,06 | 1,10 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 6488.89 | 6017.00 | 1.85 |
DENGE | 2,97 | 2,92 | 2,99 | 2,96 | 0,00 | 2,93 | 52972.11 | 18034.00 | -1.35 |
DZGYO | 1,57 | 1,56 | 1,59 | 1,58 | 1,56 | 1,56 | 62658.30 | 40002.00 | -0.64 |
DENIZ | 4,53 | 4,30 | 4,35 | 4,30 | 4,32 | 4,32 | 113508.99 | 26358.00 | -4.64 |
DENCM | 9,89 | 9,90 | 10,55 | 10,00 | 10,20 | 10,20 | 2450574.81 | 240843.00 | 3.13 |
DERIM | 6,70 | 6,69 | 6,77 | 6,73 | 6,74 | 6,74 | 163309.44 | 24251.00 | 0.6 |
DESA | 0,83 | 0,82 | 0,92 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 423817.18 | 490057.00 | 1.2 |
DESPC | 2,73 | 2,70 | 2,75 | 2,74 | 0,00 | 2,73 | 208747.41 | 76604.00 | 0 |
DEVA | 3,52 | 3,50 | 3,55 | 3,53 | 3,52 | 3,52 | 2288935.35 | 649483.00 | 0 |
DIRIT | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,00 | 0,81 | 62968.67 | 77898.00 | 0 |
DITAS | 4,79 | 4,78 | 4,87 | 4,81 | 4,80 | 4,80 | 26441.39 | 5492.00 | 0.21 |
DJIMT | 15,88 | 15,80 | 15,92 | 15,80 | 15,92 | 15,92 | 190.80 | 12.00 | 0.25 |
DJIST | 24,10 | 23,98 | 24,26 | 24,14 | 24,20 | 24,14 | 1408973.24 | 58306.00 | 0.17 |
DOCO | 248,00 | 246,50 | 249,00 | 246,50 | 248,50 | 248,50 | 1004719.00 | 4055.00 | 0.2 |
DOBUR | 2,33 | 2,31 | 2,35 | 2,33 | 0,00 | 2,33 | 5802.07 | 2483.00 | 0 |
DGZTE | 2,02 | 2,09 | 2,23 | 2,14 | 0,00 | 2,10 | 3108434.64 | 1449068.00 | 3.96 |
DOHOL | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 9639162.58 | 18452668.00 | 1.96 |
DGKLB | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 27937.75 | 26855.00 | 0 |
DGGYO | 3,18 | 3,18 | 3,25 | 3,23 | 0,00 | 3,20 | 1217648.03 | 378001.00 | 0.63 |
DOAS | 9,70 | 9,65 | 9,84 | 9,76 | 9,67 | 9,67 | 78094046.46 | 8025408.00 | -0.31 |
DOGUB | 1,65 | 1,62 | 1,82 | 1,69 | 0,00 | 1,80 | 570583.87 | 326737.00 | 9.09 |
DURDO | 2,39 | 2,39 | 2,42 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 35622.63 | 14832.00 | 0.84 |
DYOBY | 1,55 | 1,53 | 1,56 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 221676.48 | 143506.00 | 0 |
ECILC | 2,47 | 2,46 | 2,49 | 2,48 | 0,00 | 2,47 | 4437077.99 | 1792399.00 | 0 |
ECBYO | 1,39 | 1,38 | 1,43 | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 252179.52 | 179129.00 | 0.72 |
ECZYT | 9,56 | 9,50 | 9,65 | 9,53 | 0,00 | 9,60 | 4161387.54 | 434284.00 | 0.42 |
EDIP | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,71 | 0,00 | 0,72 | 31734.74 | 44426.00 | 0 |
EGEEN | 241,50 | 238,00 | 243,50 | 242,00 | 239,50 | 239,50 | 10111141.00 | 42035.00 | -0.83 |
EGGUB | 16,35 | 16,25 | 16,55 | 16,35 | 0,00 | 16,35 | 370627.40 | 22666.00 | 0 |
EGPRO | 3,56 | 3,54 | 3,56 | 3,55 | 0,00 | 3,55 | 10767.49 | 3034.00 | -0.28 |
EGSER | 3,18 | 3,19 | 3,24 | 3,22 | 3,19 | 3,19 | 389791.34 | 121327.00 | 0.31 |
EGCYO | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 0,69 | 0,67 | 0,67 | 417702.47 | 616330.00 | -2.9 |
EGLYO | 2,31 | 2,23 | 2,35 | 2,27 | 0,00 | 2,25 | 628015.08 | 276995.00 | -2.6 |
EGCYH | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 21655.35 | 52564.00 | 2.44 |
EPLAS | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 105.04 | 101.00 | 0 |
EKIZ | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 3888.20 | 9863.00 | -2.5 |
EMKEL | 1,01 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 0,00 | 1,01 | 53946.40 | 53489.00 | 0 |
EMNIS | 1,98 | 1,97 | 2,08 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 199620.49 | 98551.00 | 0.51 |
EKGYO | 2,51 | 2,48 | 2,54 | 2,53 | 0,00 | 2,50 | 46824278.24 | 18626077.00 | -0.4 |
ENKAI | 5,00 | 5,03 | 5,18 | 5,14 | 5,17 | 5,17 | 29319659.78 | 5724823.00 | 3.4 |
ERBOS | 33,15 | 33,15 | 33,60 | 33,25 | 0,00 | 33,15 | 455718.80 | 13661.00 | 0 |
EREGL | 3,73 | 3,69 | 3,77 | 3,73 | 0,00 | 3,73 | 51813720.34 | 13911462.00 | 0 |
ERSU | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 0,00 | 0,88 | 78703.69 | 89343.00 | 0 |
ESCOM | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,00 | 0,96 | 130929.35 | 136758.00 | 1.05 |
ESEMS | 0,30 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 11762.06 | 38488.00 | 0 |
ETILR | 7,24 | 7,05 | 7,34 | 7,22 | 7,30 | 7,30 | 958827.74 | 133907.00 | 0.83 |
EUKYO | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 35712.52 | 81127.00 | 2.27 |
ETYAT | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 7329.42 | 17642.00 | -2.38 |
EUYO | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 19109.77 | 47775.00 | 0 |
EUHOL | 1,62 | 1,54 | 1,65 | 1,55 | 0,00 | 1,56 | 229298.87 | 142615.00 | -3.7 |
FMIZP | 12,65 | 12,60 | 12,75 | 12,70 | 12,60 | 12,60 | 215237.85 | 17022.00 | -0.4 |
FBIST | 224,00 | 224,00 | 225,25 | 224,75 | 0,00 | 225,00 | 692168.75 | 3079.00 | 0.45 |
FENER | 38,25 | 38,05 | 38,45 | 38,30 | 38,15 | 38,15 | 2855541.95 | 74731.00 | -0.26 |
FENIS | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 3899.28 | 11816.00 | 0 |
FFKRL | 2,54 | 2,54 | 2,70 | 2,54 | 2,70 | 2,70 | 11553.48 | 4374.00 | 6.3 |
FINBN | 3,77 | 3,79 | 4,26 | 3,83 | 4,08 | 4,08 | 26399530.33 | 6379935.00 | 8.22 |
FLAP | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 357767.36 | 296874.00 | 0.83 |
FONFK | 1,55 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 1,49 | 150269.48 | 104228.00 | -3.87 |
FROTO | 32,30 | 32,20 | 32,75 | 32,50 | 32,25 | 32,25 | 12135195.05 | 374639.00 | -0.15 |
FRIGO | 0,94 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 483.60 | 520.00 | -1.06 |
GSRAY | 21,65 | 21,10 | 21,60 | 21,50 | 0,00 | 21,15 | 4421795.90 | 206911.00 | -2.31 |
GARAN | 7,03 | 7,06 | 7,18 | 7,11 | 0,00 | 7,16 | 1099956061.50 | 154563809.00 | 1.85 |
GARFA | 1,74 | 1,73 | 1,76 | 1,74 | 0,00 | 1,74 | 78660.40 | 45191.00 | 0 |
GRNYO | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 21954.32 | 33778.00 | 0 |
GDKGS | 1,16 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 5.85 | 5.00 | 0.86 |
GEDIK | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GYHOL | 1,13 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 1,02 | 1,02 | 11218.86 | 10749.00 | -9.73 |
GYHOL | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 16598.64 | 81701.00 | 0 |
GEDZA | 4,17 | 4,14 | 4,34 | 4,16 | 4,27 | 4,27 | 116336.61 | 27628.00 | 2.4 |
GEDIZ | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 212.50 | 250.00 | 0 |
GENYH | 0,73 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 22631.42 | 30583.00 | 1.37 |
GNPWR | 0,45 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 8551.32 | 18629.00 | 2.22 |
GENTS | 1,10 | 1,08 | 1,10 | 1,08 | 0,00 | 1,09 | 110757.96 | 101445.00 | -0.91 |
GEREL | 2,32 | 2,32 | 2,40 | 2,35 | 2,37 | 2,37 | 1718268.78 | 725203.00 | 2.16 |
GLDTR | 10,10 | 10,00 | 10,14 | 10,14 | 0,00 | 10,10 | 279448.06 | 27648.00 | 0 |
GLBMD | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 1248.00 | 2600.00 | -2.04 |
GLYHO | 1,80 | 1,77 | 1,83 | 1,80 | 0,00 | 1,79 | 3530090.46 | 1961761.00 | -0.56 |
GMSTR | 9,69 | 9,62 | 9,69 | 9,69 | 0,00 | 9,67 | 16426.25 | 1697.00 | -0.21 |
GOLDP | 106,00 | 105,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 105,25 | 9213.50 | 87.00 | -0.71 |
GOLTS | 60,10 | 60,05 | 60,55 | 60,30 | 60,30 | 60,30 | 4303551.35 | 71327.00 | 0.33 |
GOODY | 60,50 | 60,45 | 61,15 | 60,95 | 0,00 | 60,65 | 3007022.10 | 49413.00 | 0.25 |
GOZDE | 2,30 | 2,27 | 2,32 | 2,29 | 0,00 | 2,28 | 1641520.69 | 715542.00 | -0.87 |
GSDDE | 1,15 | 1,11 | 1,15 | 1,15 | 1,12 | 1,12 | 97477.61 | 86693.00 | -2.61 |
GSDHO | 1,15 | 1,14 | 1,17 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1243512.21 | 1076602.00 | 0 |
GT30 | 9,60 | 9,58 | 9,61 | 9,61 | 0,00 | 9,58 | 57.55 | 6.00 | -0.21 |
GUBRF | 6,34 | 6,31 | 6,43 | 6,37 | 0,00 | 6,36 | 15682417.92 | 2463878.00 | 0.32 |
GLRYH | 2,29 | 2,25 | 2,31 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 489517.94 | 214453.00 | -0.44 |
GUSGR | 2,25 | 2,25 | 2,28 | 2,27 | 2,25 | 2,25 | 73724.06 | 32644.00 | 0 |
HLGYO |
Haber Etiketleri:
BİST, 
BIST, 
F 16, 
F 35, 
Aksa, 
Balat, 
Fener, 
Gediz, 
Hisse, 
Bakan, 
Aslan, 
Arena, 
Adana, 
Borsa, 
Deniz, 
Afyon, 
Akfen, 
İhlas, 
Endeks, 
İstanbul, 
Hisse Senedi, 
İstanbul B.B, 
Borsa İstanbul