Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 0,94 0,89 0,96 0,91 0,91 0,91 563758.58 613693.00 -3.19
ACSEL 60,00 59,60 60,40 59,95 60,00 60,00 131739.90 2198.00 0
ADANA 6,33 6,28 6,37 6,31 0,00 6,31 454257.17 71834.00 -0.32
ADBGR 4,27 4,27 4,32 4,27 4,32 4,32 26944.97 6270.00 1.17
ADNAC 0,68 0,66 0,68 0,67 0,68 0,68 392314.03 585622.00 0
ADEL 65,75 64,10 65,60 64,40 0,00 64,60 1550529.75 23987.00 -1.75
ADESE 3,34 3,31 3,36 3,33 0,00 3,32 853953.50 256455.00 -0.6
AFYON 5,03 5,01 5,06 5,04 5,01 5,01 7745002.74 1540158.00 -0.4
AKENR 0,93 0,91 0,94 0,92 0,00 0,92 2972126.01 3223939.00 -1.08
AKBNK 6,87 6,70 6,90 6,78 6,74 6,74 315690865.82 46534982.00 -1.89
AKCNS 14,00 13,70 14,05 13,85 13,75 13,75 989322.55 71742.00 -1.79
AKGUV 3,66 3,57 3,70 3,63 3,60 3,60 338008.99 92950.00 -1.64
AKFGY 1,39 1,37 1,44 1,39 1,43 1,43 381807.95 270428.00 2.88
AKFEN 8,79 8,72 8,98 8,83 8,90 8,90 117682.29 13235.00 1.25
ATEKS 5,28 5,23 5,41 5,27 5,29 5,29 232582.92 43919.00 0.19
AKSGY 2,19 2,13 2,18 2,18 2,16 2,16 45979.52 21291.00 -1.37
AKMGY 17,00 16,85 17,00 17,00 17,00 17,00 10431.00 616.00 0
AKSA 9,76 9,53 9,77 9,72 0,00 9,54 3490476.27 362488.00 -2.25
AKSEN 2,81 2,79 2,85 2,81 2,80 2,80 6541642.26 2319520.00 -0.36
AKSEL 1,18 1,15 1,19 1,18 0,00 1,15 187680.23 161212.00 -2.54
AKGRT 1,72 1,70 1,72 1,72 0,00 1,72 474399.05 277474.00 0
AKSUE 11,35 11,15 11,60 11,30 0,00 11,40 358812.70 31798.00 0.44
AKPAZ 2,53 2,49 2,54 2,52 0,00 2,51 1158692.32 460356.00 -0.79
ALCAR 29,60 29,35 29,75 29,60 0,00 29,50 250939.60 8498.00 -0.34
ALGYO 23,70 23,70 23,95 23,80 23,75 23,75 1194713.45 50212.00 0.21
ALARK 3,24 3,25 3,36 3,27 0,00 3,36 5188565.26 1566886.00 3.7
ALBRK 1,34 1,32 1,35 1,33 0,00 1,33 1322728.09 992202.00 -0.75
ALCTL 7,65 7,60 7,69 7,64 7,64 7,64 7553083.86 987545.00 -0.13
ALKA 1,19 1,18 1,20 1,19 0,00 1,20 143521.75 120643.00 0.84
ALKIM 12,55 12,40 12,75 12,50 12,45 12,45 1800247.25 143387.00 -0.8
ALYAG 0,73 0,71 0,73 0,72 0,00 0,72 169574.64 236854.00 -1.37
AYCES 4,07 4,09 4,16 4,15 4,16 4,16 18590.32 4472.00 2.21
ANACM 2,14 2,07 2,15 2,12 2,10 2,10 2084558.77 989418.00 -1.87
AEFES 21,90 21,80 22,30 22,15 0,00 22,00 3044688.00 138105.00 0.46
ANHYT 5,50 5,34 5,50 5,35 5,36 5,36 146906.35 27315.00 -2.55
ASUZU 17,20 16,95 17,20 17,15 0,00 17,05 352445.00 20634.00 -0.87
ANSGR 1,52 1,52 1,55 1,52 1,54 1,54 405696.94 264428.00 1.32
ANELE 1,16 1,16 1,22 1,21 1,20 1,20 11067273.74 9257579.00 3.45
ANELT 2,28 2,29 2,56 2,50 2,41 2,41 6283905.75 2573766.00 5.7
ANSA 0,42 0,00 0,40 0,00 0,37 0,37 4166.92 11131.00 -11.9
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,58 1,55 1,71 1,55 1,60 1,60 284068.19 181237.00 1.27
ARCLK 14,60 14,55 14,85 14,70 0,00 14,65 16545887.40 1127300.00 0.34
ARENA 3,74 3,67 3,80 3,71 3,68 3,68 5644876.80 1512366.00 -1.6
ARMDA 5,36 5,27 5,40 5,30 5,31 5,31 745209.65 140705.00 -0.93
ARSAN 1,24 1,22 1,24 1,24 1,22 1,22 563121.32 458334.00 -1.61
ARTI 0,64 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70 6385.80 9240.00 9.38
ASELS 14,00 13,80 14,00 13,95 14,00 14,00 1837646.05 131910.00 0
ASCEL 3,65 3,60 3,60 3,60 0,00 0,00 2221.20 617.00 0
ASLAN 41,65 41,40 42,00 41,60 0,00 41,50 5438892.25 130473.00 -0.36
ASYAB 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 0,69 255427.65 370185.00 0
ATAGY 2,51 2,51 2,55 2,52 0,00 2,53 3744.75 1485.00 0.8
AGYO 1,34 1,32 1,34 1,33 0,00 1,33 73149.55 55233.00 -0.75
ATPET 4,60 4,41 4,98 4,71 4,69 4,69 108956.06 23906.00 1.96
ATSYH 0,55 0,51 0,56 0,54 0,00 0,54 397402.16 749218.00 -1.82
ATLAS 0,65 0,63 0,65 0,65 0,64 0,64 14232.62 22269.00 -1.54
AVISA 16,00 15,75 16,00 15,80 0,00 15,85 838573.00 52913.00 -0.94
AVGYO 0,90 0,89 0,91 0,90 0,91 0,91 309406.41 342863.00 1.11
AVTUR 1,26 1,25 1,27 1,26 1,27 1,27 72205.49 57279.00 0.79
AVHOL 9,90 9,44 10,28 9,84 10,24 10,24 41734.80 4201.00 3.43
AYEN 2,21 2,21 2,27 2,25 0,00 2,23 1464394.02 654446.00 0.9
AYES 0,77 0,77 0,78 0,78 0,77 0,77 4.63 6.00 0
AYGAZ 9,71 9,68 10,19 9,73 0,00 10,05 4580186.33 459046.00 3.5
BAGFS 13,45 13,45 13,70 13,60 13,60 13,60 9448274.00 696610.00 1.12
BAKAB 2,25 2,02 2,31 2,25 2,25 2,25 158782.62 72862.00 0
BAKAN 2,07 2,11 2,49 2,27 2,14 2,14 69023.88 28715.00 3.38
BALAT 0,78 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 1270.50 1650.00 -1.28
BNTAS 2,02 1,99 2,00 1,99 1,99 1,99 5118.31 2571.00 -1.49
BANVT 2,27 2,26 2,29 2,27 0,00 2,26 342141.58 150755.00 -0.44
BASCM 2,16 2,38 2,38 2,38 0,00 0,00 3158.26 1327.00 0
BTCIM 6,00 5,98 6,08 6,00 6,05 6,05 626635.46 104273.00 0.83
BSOKE 2,08 2,05 2,09 2,08 0,00 2,07 91238.32 44075.00 -0.48
BRKSN 1,47 1,44 1,48 1,47 1,46 1,46 274134.22 187896.00 -0.68
BJKAS 2,04 2,00 2,03 2,02 2,02 2,02 3399697.73 1686196.00 -0.98
BEYAZ 2,72 2,68 2,75 2,73 2,75 2,75 146574.79 54055.00 1.1
BLCYT 1,04 1,03 1,05 1,04 1,03 1,03 57937.46 55893.00 -0.96
BIMAS 54,35 54,05 55,00 54,85 54,95 54,95 33165185.85 606906.00 1.1
BMEKS 2,07 2,03 2,08 2,06 0,00 2,07 1365587.14 664922.00 0
BRKO 0,45 0,44 0,45 0,44 0,44 0,44 5285.27 11851.00 -2.22
BRMEN 0,73 0,71 0,73 0,71 0,00 0,72 70422.03 98043.00 -1.37
BISAS 0,54 0,00 0,57 0,00 0,57 0,57 29689.57 52087.00 5.56
BIZIM 12,70 12,65 12,85 12,80 0,00 12,80 5267231.95 413189.00 0.79
BNKTR 11,96 11,72 11,98 11,86 11,84 11,84 37804.90 3173.00 -1
BOLUC 5,19 5,18 5,33 5,26 0,00 5,26 1509602.82 286309.00 1.35
BMELK 1,07 1,06 1,08 1,06 1,08 1,08 47307.05 44509.00 0.93
BRSAN 6,08 6,08 6,12 6,10 6,11 6,11 871711.04 142928.00 0.49
BRYAT 24,25 24,10 24,35 24,20 24,10 24,10 505815.55 20917.00 -0.62
BFREN 162,00 162,00 166,00 164,50 0,00 163,00 9956322.50 60639.00 0.62
BOSSA 1,84 1,83 1,88 1,84 0,00 1,84 497099.47 268520.00 0
BOYNR 5,47 5,45 5,50 5,48 0,00 5,49 382650.51 69940.00 0.37
BOYP 60,65 59,85 60,75 60,15 59,95 59,95 72515.10 1203.00 -1.15
BRISA 8,25 8,21 8,30 8,26 8,23 8,23 1785146.91 216153.00 -0.24
BURCE 2,76 2,72 2,76 2,74 2,74 2,74 112873.71 41260.00 -0.72
BURVA 1,28 1,25 1,29 1,27 0,00 1,27 63243.20 49820.00 -0.78
BUCIM 4,04 4,04 4,08 4,07 4,04 4,04 46316.96 11408.00 0
CRFSA 44,70 44,40 45,00 44,70 44,55 44,55 544843.80 12202.00 -0.34
CLEBI 33,55 33,30 33,90 33,90 33,30 33,30 631877.05 18810.00 -0.75
CELHA 2,18 2,13 2,23 2,17 2,16 2,16 82320.25 38092.00 -0.92
CEMAS 0,60 0,59 0,63 0,59 0,00 0,60 2094556.09 3444784.00 0
CEMTS 1,84 1,83 1,87 1,85 0,00 1,84 1470292.73 795281.00 0
CMBTN 38,60 38,40 39,45 38,65 38,70 38,70 3324296.15 85339.00 0.26
CMENT 11,25 11,15 11,35 11,20 11,25 11,25 235139.55 20943.00 0
CIMSA 14,90 14,75 14,90 14,85 14,75 14,75 544379.95 36785.00 -1.01
CCOLA 34,55 34,25 34,70 34,45 0,00 34,50 17760375.85 515312.00 -0.14
COMDO 3,64 3,62 3,72 3,67 3,71 3,71 416315.63 113580.00 1.92
COSMO 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 1,18 59.00 50.00 0
CRDFA 1,52 1,52 1,53 1,53 1,53 1,53 12290.55 8059.00 0.66
DAGI 2,46 2,42 2,50 2,44 0,00 2,42 323788.58 131889.00 -1.63
DAGHL 1,45 1,38 1,46 1,42 0,00 1,40 231684.24 164707.00 -3.45
DARDL 1,30 0,00 1,30 0,00 1,30 1,30 1470.30 1131.00 0
DGATE 13,55 13,50 13,75 13,65 0,00 13,70 963426.50 70520.00 1.11
DMSAS 1,10 1,07 1,08 1,08 1,08 1,08 4401.24 4103.00 -1.82
DENGE 2,93 2,88 2,95 2,93 0,00 2,92 39783.54 13658.00 -0.34
DZGYO 1,56 1,54 1,58 1,57 0,00 1,56 87655.81 56233.00 0
DENIZ 4,32 4,29 4,48 4,48 4,29 4,29 25023.15 5755.00 -0.69
DENCM 10,20 9,85 10,45 10,05 10,10 10,10 1663876.55 164973.00 -0.98
DERIM 6,74 6,69 6,79 6,73 0,00 6,75 101687.70 15104.00 0.15
DESA 0,84 0,82 0,85 0,84 0,83 0,83 99901.30 120226.00 -1.19
DESPC 2,73 2,72 2,78 2,75 2,74 2,74 606347.51 220661.00 0.37
DEVA 3,52 3,51 3,59 3,57 3,53 3,53 6896840.26 1940419.00 0.28
DIRIT 0,81 0,80 0,82 0,81 0,00 0,81 228432.30 282749.00 0
DITAS 4,80 4,75 4,85 4,81 4,83 4,83 31199.06 6506.00 0.62
DJIMT 15,92 0,00 16,00 0,00 16,00 16,00 176.00 11.00 0.5
DJIST 24,14 23,86 24,22 24,08 24,14 24,14 53401.74 2214.00 0
DOCO 248,50 248,50 254,00 252,00 253,00 253,00 3687590.50 14644.00 1.81
DOBUR 2,33 2,32 2,34 2,34 2,32 2,32 3102.91 1335.00 -0.43
DGZTE 2,10 2,07 2,12 2,10 0,00 2,08 341484.49 163180.00 -0.95
DOHOL 0,52 0,52 0,53 0,52 0,53 0,53 2282035.15 4339880.00 1.92
DGKLB 1,05 1,03 1,05 1,05 1,04 1,04 7396.42 7111.00 -0.95
DGGYO 3,20 3,18 3,22 3,20 3,18 3,18 606501.90 189749.00 -0.62
DOAS 9,67 9,67 9,90 9,74 0,00 9,69 67850324.42 6952262.00 0.21
DOGUB 1,80 1,76 1,90 1,85 1,80 1,80 1101874.94 611882.00 0
DURDO 2,41 2,39 2,44 2,41 0,00 2,41 33811.54 14020.00 0
DYOBY 1,55 1,53 1,56 1,55 1,55 1,55 209872.96 136194.00 0
ECILC 2,47 2,46 2,49 2,48 0,00 2,48 3362747.11 1358176.00 0.4
ECBYO 1,40 1,32 1,41 1,35 1,33 1,33 638301.78 473527.00 -5
ECZYT 9,60 9,51 9,62 9,58 0,00 9,57 2107086.33 220351.00 -0.31
EDIP 0,72 0,70 0,72 0,71 0,71 0,71 34310.67 48142.00 -1.39
EGEEN 239,50 238,50 242,00 239,00 240,00 240,00 8455792.00 35178.00 0.21
EGGUB 16,35 16,15 16,40 16,35 16,20 16,20 200639.65 12351.00 -0.92
EGPRO 3,55 3,54 3,57 3,56 0,00 3,55 3092.71 872.00 0
EGSER 3,19 3,18 3,23 3,20 3,22 3,22 560607.10 175072.00 0.94
EGCYO 0,67 0,66 0,69 0,68 0,67 0,67 361824.65 537624.00 0
EGLYO 2,25 2,15 2,28 2,17 0,00 2,15 512449.30 234100.00 -4.44
EGCYH 0,42 0,41 0,43 0,43 0,42 0,42 46442.08 110322.00 0
EPLAS 1,04 0,00 1,04 0,00 1,04 1,04 435.76 419.00 0
EKIZ 0,39 0,00 0,39 0,00 0,39 0,39 1314.69 3371.00 0
EMKEL 1,01 1,01 1,06 1,04 1,02 1,02 170557.20 165151.00 0.99
EMNIS 1,99 1,97 2,04 1,98 2,02 2,02 84845.35 42458.00 1.51
EKGYO 2,50 2,49 2,53 2,50 2,53 2,53 39804191.56 15849934.00 1.2
ENKAI 5,17 5,10 5,22 5,12 5,20 5,20 10243501.02 1990949.00 0.58
ERBOS 33,15 33,00 33,25 33,10 33,10 33,10 224384.85 6774.00 -0.15
EREGL 3,73 3,70 3,74 3,72 3,72 3,72 36557641.76 9817382.00 -0.27
ERSU 0,88 0,87 0,89 0,88 0,87 0,87 129467.64 147079.00 -1.14
ESCOM 0,96 0,94 0,96 0,95 0,95 0,95 244074.87 257397.00 -1.04
ESEMS 0,30 0,00 0,31 0,00 0,31 0,31 6566.53 21505.00 3.33
ETILR 7,30 7,09 7,40 7,20 0,00 7,21 1023942.15 143805.00 -1.23
EUKYO 0,45 0,44 0,46 0,45 0,45 0,45 87415.03 194964.00 0
ETYAT 0,41 0,41 0,42 0,42 0,41 0,41 4627.95 11142.00 0
EUYO 0,40 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 37103.38 92759.00 0
EUHOL 1,56 1,55 1,63 1,62 0,00 1,62 53805.19 34007.00 3.85
FMIZP 12,60 12,60 12,85 12,60 0,00 12,60 290796.35 22959.00 0
FBIST 225,00 225,00 225,25 225,00 225,00 225,00 429526.25 1909.00 0
FENER 38,15 38,20 38,95 38,20 38,95 38,95 5836120.35 151435.00 2.1
FENIS 0,33 0,00 0,34 0,00 0,34 0,34 510.00 1500.00 3.03
FFKRL 2,70 2,70 2,90 2,70 2,90 2,90 30728.26 10751.00 7.41
FINBN 4,08 4,09 4,86 4,57 4,79 4,79 41294312.48 8986760.00 17.4
FLAP 1,21 1,20 1,22 1,21 1,20 1,20 556044.08 461104.00 -0.83
FONFK 1,49 0,00 1,56 0,00 1,56 1,56 4045.80 2600.00 4.7
FROTO 32,25 31,90 32,40 32,15 32,10 32,10 6892185.45 214605.00 -0.47
FRIGO 0,93 0,00 0,93 0,00 0,93 0,93 511.50 550.00 0
GSRAY 21,15 20,75 21,25 20,80 0,00 20,80 3060991.55 146234.00 -1.65
GARAN 7,16 7,03 7,19 7,11 7,07 7,07 1145723834.29 161223029.00 -1.26
GARFA 1,74 1,73 1,75 1,73 0,00 1,74 33918.34 19547.00 0
GRNYO 0,65 0,64 0,65 0,65 0,00 0,65 14741.38 22756.00 0
GDKGS 1,17 0,00 1,16 0,00 1,16 0,00 0.00 0.00 0
GEDIK 2,33 2,33 2,33 2,33 0,00 0,00 2.33 1.00 0
GYHOL 1,02 0,00 1,03 0,00 1,03 1,03 3876.92 3764.00 0.98
GYHOL 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 0,20 30.76 155.00 0
GEDZA 4,27 4,20 4,37 4,27 4,35 4,35 126653.50 29613.00 1.87
GEDIZ 0,85 0,00 0,85 0,00 0,83 0,83 730.78 866.00 -2.35
GENYH 0,74 0,00 0,74 0,00 0,74 0,74 18167.00 24550.00 0
GNPWR 0,46 0,00 0,45 0,00 0,45 0,45 9342.00 20760.00 -2.17
GENTS 1,09 1,08 1,10 1,08 0,00 1,09 234362.01 215474.00 0
GEREL 2,37 2,31 2,37 2,33 2,35 2,35 766667.42 328528.00 -0.84
GLDTR 10,10 10,06 10,30 10,10 10,26 0,00 304151.90 30129.00 0
GLBMD 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 7572.00 15775.00 0
GLYHO 1,79 1,75 1,81 1,77 1,76 1,76 3436656.32 1942569.00 -1.68
GMSTR 9,67 9,55 9,92 9,63 9,86 0,00 2457.11 256.00 0
GOLDP 105,25 0,00 106,75 0,00 106,50 0,00 0.00 0.00 0
GOLTS 60,30 59,75 60,50 60,10 0,00 60,00 4063120.60 67639.00 -0.5
GOODY 60,65 60,05 60,85 60,50 0,00 60,45 2940839.35 48582.00 -0.33
GOZDE 2,28 2,27 2,30 2,28 2,27 2,27 805763.82 353574.00 -0.44
GSDDE 1,12 1,09 1,13 1,12 1,11 1,11 295751.81 267825.00 -0.89
GSDHO 1,15 1,14 1,17 1,16 0,00 1,17 4711985.45 4076295.00 1.74
GT30 9,58 9,56 9,60 9,57 9,56 0,00 66.99 7.00 0
GUBRF 6,36 6,27 6,39 6,34 0,00 6,28 15823888.24 2496854.00 -1.26
GLRYH 2,28 2,25 2,35 2,27 0,00 2,34 795686.74 346967.00 2.63
GUSGR 2,25 2,24 2,28 2,26 0,00 2,26 66174.42 29246.00 0.44
HLGYO 1,00 1,
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER