Borsa İstanbul (
BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 0,87 | 0,87 | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 211831.53 | 239007.00 | 3.45 |
ACSEL | 60,00 | 59,30 | 60,15 | 60,00 | 60,10 | 60,10 | 399645.90 | 6670.00 | 0.17 |
ADANA | 6,44 | 6,45 | 6,50 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 304982.00 | 47045.00 | 0.62 |
ADBGR | 4,42 | 4,41 | 4,44 | 4,43 | 4,44 | 4,44 | 5434.87 | 1229.00 | 0.45 |
ADNAC | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,00 | 0,69 | 1185194.73 | 1742525.00 | 1.47 |
ADEL | 66,70 | 66,45 | 67,80 | 67,10 | 66,50 | 66,50 | 3413260.80 | 50881.00 | -0.3 |
ADESE | 3,45 | 3,46 | 3,59 | 3,51 | 3,52 | 3,52 | 6301058.47 | 1786695.00 | 2.03 |
AFYON | 5,16 | 5,19 | 5,30 | 5,23 | 0,00 | 5,19 | 31388236.08 | 6002421.00 | 0.58 |
AKENR | 0,96 | 0,96 | 1,04 | 1,01 | 0,00 | 1,03 | 32146522.47 | 31981862.00 | 7.29 |
AKBNK | 7,34 | 7,38 | 7,53 | 7,43 | 7,50 | 7,50 | 249665015.05 | 33531060.00 | 2.18 |
AKCNS | 14,40 | 14,30 | 14,60 | 14,45 | 0,00 | 14,35 | 591657.20 | 41021.00 | -0.35 |
AKGUV | 3,63 | 3,61 | 3,65 | 3,65 | 3,63 | 3,63 | 102634.05 | 28328.00 | 0 |
AKFGY | 1,51 | 1,49 | 1,56 | 1,52 | 1,50 | 1,50 | 768199.87 | 505955.00 | -0.66 |
AKFEN | 8,99 | 8,92 | 9,10 | 8,99 | 0,00 | 8,99 | 83109.11 | 9217.00 | 0 |
ATEKS | 5,42 | 5,41 | 5,49 | 5,45 | 5,44 | 5,44 | 95456.82 | 17538.00 | 0.37 |
AKSGY | 2,19 | 2,17 | 2,22 | 2,21 | 0,00 | 2,18 | 18019.04 | 8181.00 | -0.46 |
AKMGY | 17,40 | 17,50 | 17,75 | 17,70 | 17,75 | 17,75 | 70024.05 | 3965.00 | 2.01 |
AKSA | 10,25 | 10,25 | 10,45 | 10,35 | 10,45 | 10,45 | 4326125.35 | 417886.00 | 1.95 |
AKSEN | 2,90 | 2,91 | 2,97 | 2,95 | 2,94 | 2,94 | 13085797.54 | 4441277.00 | 1.38 |
AKSEL | 1,19 | 1,20 | 1,35 | 1,31 | 1,28 | 1,28 | 2383943.22 | 1852948.00 | 7.56 |
AKGRT | 1,84 | 1,83 | 1,87 | 1,87 | 1,85 | 1,85 | 342823.66 | 184699.00 | 0.54 |
AKSUE | 11,70 | 11,65 | 11,90 | 11,70 | 0,00 | 11,75 | 940558.40 | 79810.00 | 0.43 |
AKPAZ | 2,25 | 1,86 | 2,15 | 2,04 | 0,00 | 1,86 | 6746714.98 | 3538061.00 | -17.33 |
ALCAR | 30,85 | 30,85 | 31,35 | 31,05 | 31,10 | 31,10 | 1064789.65 | 34244.00 | 0.81 |
ALGYO | 24,70 | 24,80 | 25,25 | 25,10 | 0,00 | 25,05 | 3731027.40 | 148805.00 | 1.42 |
ALARK | 3,50 | 3,51 | 3,56 | 3,54 | 3,56 | 3,56 | 2030091.01 | 574460.00 | 1.71 |
ALBRK | 1,38 | 1,38 | 1,41 | 1,39 | 0,00 | 1,39 | 4157701.88 | 2987580.00 | 0.72 |
ALCTL | 7,78 | 7,71 | 7,88 | 7,80 | 7,71 | 7,71 | 14607261.66 | 1871639.00 | -0.9 |
ALKA | 1,25 | 1,25 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 322368.14 | 255484.00 | 1.6 |
ALKIM | 13,15 | 13,10 | 13,30 | 13,20 | 0,00 | 13,15 | 1552460.80 | 117667.00 | 0 |
ALYAG | 0,75 | 0,75 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 618690.46 | 804906.00 | 2.67 |
AYCES | 4,15 | 4,13 | 4,15 | 4,13 | 4,15 | 4,15 | 5383.55 | 1301.00 | 0 |
ANACM | 2,17 | 2,16 | 2,20 | 2,19 | 0,00 | 2,17 | 1954252.46 | 897059.00 | 0 |
AEFES | 23,40 | 23,35 | 24,00 | 23,75 | 23,35 | 23,35 | 2418294.20 | 101905.00 | -0.21 |
ANHYT | 5,56 | 5,52 | 5,65 | 5,59 | 5,60 | 5,60 | 475932.95 | 85278.00 | 0.72 |
ASUZU | 18,10 | 18,00 | 18,30 | 18,20 | 0,00 | 18,15 | 2196435.25 | 120965.00 | 0.28 |
ANSGR | 1,58 | 1,56 | 1,60 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 131510.63 | 83394.00 | 0 |
ANELE | 1,19 | 1,18 | 1,23 | 1,20 | 0,00 | 1,22 | 4232674.69 | 3500707.00 | 2.52 |
ANELT | 2,38 | 2,34 | 2,40 | 2,36 | 2,34 | 2,34 | 692784.72 | 293872.00 | -1.68 |
ANSA | 0,37 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 2290.59 | 6035.00 | 2.7 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ARBUL | 1,63 | 1,63 | 1,79 | 1,65 | 1,70 | 1,70 | 1069213.72 | 641445.00 | 4.29 |
ARCLK | 15,25 | 15,25 | 15,50 | 15,35 | 15,40 | 15,40 | 14081119.60 | 915352.00 | 0.98 |
ARENA | 4,04 | 4,03 | 4,26 | 4,12 | 4,10 | 4,10 | 16768303.91 | 4047295.00 | 1.49 |
ARMDA | 5,40 | 5,41 | 5,69 | 5,51 | 5,50 | 5,50 | 2112120.18 | 381620.00 | 1.85 |
ARSAN | 1,32 | 1,30 | 1,33 | 1,31 | 0,00 | 1,33 | 1234276.61 | 935050.00 | 0.76 |
ARTI | 0,71 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 8707.85 | 11945.00 | 2.82 |
ASELS | 14,85 | 14,85 | 15,00 | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 30171404.10 | 2018728.00 | 0.34 |
ASCEL | 3,83 | 3,81 | 3,89 | 3,85 | 3,89 | 3,89 | 2324.72 | 604.00 | 1.57 |
ASLAN | 43,70 | 43,75 | 44,85 | 44,00 | 43,80 | 43,80 | 10008467.85 | 226818.00 | 0.23 |
ASYAB | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 791975.10 | 1147790.00 | 0 |
ATAGY | 2,56 | 2,55 | 2,62 | 2,56 | 2,55 | 2,55 | 153.99 | 59.00 | -0.39 |
AGYO | 1,35 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 218815.91 | 161857.00 | 0 |
ATPET | 4,59 | 4,37 | 4,88 | 4,50 | 4,88 | 4,88 | 388538.11 | 87084.00 | 6.32 |
ATSYH | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 80115.33 | 146493.00 | 1.85 |
ATLAS | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 112980.60 | 166780.00 | 2.99 |
AVISA | 16,10 | 16,00 | 16,25 | 16,05 | 0,00 | 16,05 | 1021138.15 | 63355.00 | -0.31 |
AVGYO | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1003314.95 | 1033697.00 | -1.03 |
AVTUR | 1,39 | 1,33 | 1,41 | 1,37 | 1,35 | 1,35 | 799663.99 | 587521.00 | -2.88 |
AVHOL | 9,95 | 9,25 | 10,60 | 9,70 | 10,05 | 10,05 | 56527.83 | 5690.00 | 1 |
AYEN | 2,38 | 2,38 | 2,43 | 2,40 | 0,00 | 2,43 | 1402982.75 | 582846.00 | 2.1 |
AYES | 0,76 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 390.39 | 507.00 | 1.32 |
AYGAZ | 10,35 | 10,20 | 10,45 | 10,30 | 0,00 | 10,25 | 2183256.50 | 211773.00 | -0.97 |
BAGFS | 14,05 | 14,00 | 14,30 | 14,15 | 0,00 | 14,00 | 11368195.85 | 803141.00 | -0.36 |
BAKAB | 2,32 | 2,29 | 2,37 | 2,32 | 2,34 | 2,34 | 341557.17 | 146272.00 | 0.86 |
BAKAN | 2,30 | 2,30 | 2,45 | 2,35 | 2,31 | 2,31 | 15820.40 | 6660.00 | 0.43 |
BALAT | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 2117.60 | 2647.00 | 0 |
BNTAS | 1,99 | 2,00 | 2,01 | 2,01 | 2,00 | 2,00 | 42813.71 | 21397.00 | 0.5 |
BANVT | 2,34 | 2,35 | 2,39 | 2,37 | 2,35 | 2,35 | 773284.94 | 326800.00 | 0.43 |
BASCM | 2,40 | 2,38 | 2,40 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 15874.64 | 6670.00 | -0.83 |
BTCIM | 6,28 | 6,30 | 6,40 | 6,33 | 0,00 | 6,37 | 104826.15 | 16493.00 | 1.43 |
BSOKE | 2,21 | 2,22 | 2,26 | 2,26 | 2,25 | 2,25 | 128226.43 | 57151.00 | 1.81 |
BRKSN | 1,52 | 1,52 | 1,63 | 1,53 | 0,00 | 1,61 | 2979274.56 | 1883760.00 | 5.92 |
BJKAS | 2,11 | 2,12 | 2,16 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 12592752.93 | 5874247.00 | 1.9 |
BEYAZ | 2,93 | 2,89 | 2,99 | 2,95 | 0,00 | 2,89 | 157946.89 | 54538.00 | -1.37 |
BLCYT | 1,10 | 1,09 | 1,12 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 246282.20 | 224061.00 | 0 |
BIMAS | 57,25 | 56,65 | 58,00 | 57,25 | 58,00 | 58,00 | 52845980.15 | 922529.00 | 1.31 |
BMEKS | 2,07 | 2,08 | 2,12 | 2,11 | 0,00 | 2,11 | 7376014.57 | 3513687.00 | 1.93 |
BRKO | 0,46 | 0,45 | 0,47 | 0,46 | 0,00 | 0,47 | 60145.14 | 129796.00 | 2.17 |
BRMEN | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 249284.78 | 326462.00 | -1.28 |
BISAS | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 4500.77 | 8037.00 | 0 |
BIZIM | 13,45 | 13,35 | 13,95 | 13,45 | 13,95 | 13,95 | 11808323.20 | 859854.00 | 3.72 |
BNKTR | 12,82 | 12,88 | 13,02 | 12,90 | 12,96 | 12,96 | 66782.52 | 5165.00 | 1.09 |
BOLUC | 5,43 | 5,41 | 5,46 | 5,43 | 5,44 | 5,44 | 700055.58 | 128845.00 | 0.18 |
BMELK | 1,23 | 1,20 | 1,27 | 1,23 | 0,00 | 1,27 | 94135.94 | 75911.00 | 3.25 |
BRSAN | 6,30 | 6,26 | 6,35 | 6,32 | 6,26 | 6,26 | 1440587.23 | 228231.00 | -0.63 |
BRYAT | 26,30 | 25,80 | 26,60 | 26,00 | 25,95 | 25,95 | 2995665.90 | 114775.00 | -1.33 |
BFREN | 167,00 | 166,50 | 169,00 | 167,00 | 166,50 | 166,50 | 5927103.00 | 35349.00 | -0.3 |
BOSSA | 1,93 | 1,92 | 1,95 | 1,94 | 0,00 | 1,94 | 302207.39 | 156114.00 | 0.52 |
BOYNR | 5,63 | 5,63 | 5,65 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 255351.21 | 45326.00 | 0 |
BOYP | 60,90 | 60,35 | 61,25 | 60,95 | 0,00 | 60,85 | 162541.50 | 2679.00 | -0.08 |
BRISA | 8,65 | 8,66 | 8,77 | 8,73 | 8,70 | 8,70 | 2768962.73 | 317503.00 | 0.58 |
BURCE | 2,82 | 2,83 | 2,89 | 2,86 | 2,88 | 2,88 | 268556.33 | 93961.00 | 2.13 |
BURVA | 1,31 | 1,29 | 1,33 | 1,29 | 1,31 | 1,31 | 81090.35 | 61828.00 | 0 |
BUCIM | 4,21 | 4,21 | 4,28 | 4,23 | 0,00 | 4,24 | 72863.02 | 17187.00 | 0.71 |
CRFSA | 45,15 | 45,10 | 45,50 | 45,40 | 45,10 | 45,10 | 753363.35 | 16630.00 | -0.11 |
CLEBI | 35,55 | 35,30 | 36,10 | 35,55 | 35,45 | 35,45 | 5228544.20 | 146008.00 | -0.28 |
CELHA | 2,22 | 2,22 | 2,38 | 2,27 | 0,00 | 2,24 | 364330.89 | 159363.00 | 0.9 |
CEMAS | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 586126.35 | 944938.00 | 1.61 |
CEMTS | 1,87 | 1,86 | 1,89 | 1,88 | 0,00 | 1,87 | 1202980.49 | 642208.00 | 0 |
CMBTN | 40,50 | 40,00 | 41,35 | 40,90 | 40,25 | 40,25 | 2348381.70 | 57728.00 | -0.62 |
CMENT | 11,55 | 11,45 | 11,70 | 11,60 | 0,00 | 11,60 | 464313.85 | 39940.00 | 0.43 |
CIMSA | 15,30 | 15,20 | 15,55 | 15,40 | 0,00 | 15,30 | 3534141.40 | 230397.00 | 0 |
CCOLA | 37,35 | 37,45 | 38,90 | 38,50 | 37,50 | 37,50 | 25158350.80 | 661043.00 | 0.4 |
COMDO | 3,78 | 3,79 | 3,91 | 3,85 | 3,83 | 3,83 | 1077406.33 | 279318.00 | 1.32 |
COSMO | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 60.00 | 50.00 | 0 |
CRDFA | 1,57 | 1,55 | 1,59 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 71584.65 | 45599.00 | 0 |
DAGI | 2,43 | 2,41 | 2,50 | 2,44 | 0,00 | 2,45 | 609735.73 | 248139.00 | 0.82 |
DAGHL | 1,41 | 1,42 | 1,55 | 1,45 | 0,00 | 1,42 | 662213.97 | 451376.00 | 0.71 |
DARDL | 1,29 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 1,31 | 1,31 | 14869.70 | 11370.00 | 1.55 |
DGATE | 15,05 | 14,50 | 14,90 | 14,65 | 14,55 | 14,55 | 1376582.60 | 94063.00 | -3.32 |
DMSAS | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,12 | 0,00 | 1,13 | 14999.83 | 13391.00 | 0.89 |
DENGE | 3,07 | 3,04 | 3,12 | 3,07 | 3,06 | 3,06 | 28836.26 | 9365.00 | -0.33 |
DZGYO | 1,60 | 1,59 | 1,62 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 14520.22 | 9080.00 | 0 |
DENIZ | 4,13 | 4,02 | 4,08 | 4,07 | 4,03 | 4,03 | 45486.20 | 11223.00 | -2.42 |
DENCM | 10,55 | 10,20 | 10,75 | 10,55 | 0,00 | 10,30 | 1115993.85 | 106793.00 | -2.37 |
DERIM | 6,88 | 6,77 | 6,90 | 6,83 | 0,00 | 6,80 | 326685.17 | 47918.00 | -1.16 |
DESA | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 30922.97 | 36600.00 | 0 |
DESPC | 2,80 | 2,80 | 2,86 | 2,83 | 2,82 | 2,82 | 798285.82 | 282541.00 | 0.71 |
DEVA | 3,60 | 3,64 | 3,84 | 3,76 | 3,71 | 3,71 | 41788518.98 | 11152451.00 | 3.06 |
DIRIT | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 110891.42 | 137425.00 | 0 |
DITAS | 4,99 | 4,90 | 5,02 | 5,02 | 4,94 | 4,94 | 24070.90 | 4861.00 | -1 |
DJIMT | 16,68 | 16,68 | 16,76 | 16,76 | 0,00 | 0,00 | 5852.00 | 350.00 | 0 |
DJIST | 25,66 | 25,60 | 25,90 | 25,74 | 25,80 | 25,80 | 33839.62 | 1310.00 | 0.55 |
DOCO | 254,50 | 255,00 | 262,50 | 256,00 | 261,00 | 261,00 | 6494167.50 | 25164.00 | 2.55 |
DOBUR | 2,37 | 2,37 | 2,43 | 2,39 | 2,43 | 2,43 | 49304.25 | 20618.00 | 2.53 |
DGZTE | 2,11 | 2,08 | 2,11 | 2,09 | 0,00 | 2,09 | 298694.50 | 142865.00 | -0.95 |
DOHOL | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 0,00 | 0,55 | 2480861.08 | 4535304.00 | 0 |
DGKLB | 1,07 | 1,08 | 1,20 | 1,08 | 1,20 | 1,20 | 822482.58 | 714324.00 | 12.15 |
DGGYO | 3,37 | 3,31 | 3,41 | 3,39 | 3,34 | 3,34 | 745951.83 | 222310.00 | -0.89 |
DOAS | 10,35 | 10,25 | 10,50 | 10,35 | 0,00 | 10,40 | 35887531.00 | 3449604.00 | 0.48 |
DOGUB | 1,92 | 1,84 | 1,97 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 766564.60 | 411939.00 | -2.6 |
DURDO | 2,37 | 2,36 | 2,51 | 2,43 | 2,41 | 2,41 | 285001.59 | 116860.00 | 1.69 |
DYOBY | 1,63 | 1,63 | 1,66 | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 300970.98 | 182776.00 | 0.61 |
ECILC | 2,57 | 2,58 | 2,63 | 2,60 | 2,59 | 2,59 | 16455914.68 | 6319184.00 | 0.78 |
ECBYO | 1,33 | 1,31 | 1,35 | 1,33 | 1,31 | 1,31 | 228605.45 | 172747.00 | -1.5 |
ECZYT | 10,20 | 10,05 | 10,50 | 10,25 | 10,05 | 10,05 | 12205580.85 | 1183480.00 | -1.47 |
EDIP | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 68399.23 | 91243.00 | 0 |
EGEEN | 257,50 | 257,50 | 261,00 | 260,00 | 0,00 | 259,00 | 13853061.50 | 53406.00 | 0.58 |
EGGUB | 17,25 | 17,20 | 17,50 | 17,30 | 17,20 | 17,20 | 1396484.55 | 80495.00 | -0.29 |
EGPRO | 3,89 | 3,87 | 3,95 | 3,90 | 3,89 | 3,89 | 63665.34 | 16345.00 | 0 |
EGSER | 3,33 | 3,33 | 3,41 | 3,36 | 0,00 | 3,40 | 915958.35 | 271006.00 | 2.1 |
EGCYO | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 273916.37 | 412835.00 | -1.49 |
EGLYO | 2,02 | 2,00 | 2,05 | 2,02 | 0,00 | 2,01 | 163214.83 | 81020.00 | -0.5 |
EGCYH | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 53435.12 | 128395.00 | 0 |
EPLAS | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 5203.75 | 4525.00 | 0 |
EKIZ | 0,40 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 23421.33 | 53631.00 | 7.5 |
EMKEL | 1,11 | 1,11 | 1,26 | 1,24 | 0,00 | 1,19 | 2242958.33 | 1850770.00 | 7.21 |
EMNIS | 2,04 | 2,05 | 2,10 | 2,08 | 2,07 | 2,07 | 269457.48 | 130061.00 | 1.47 |
EKGYO | 2,71 | 2,71 | 2,81 | 2,75 | 2,79 | 2,79 | 92628359.15 | 33476743.00 | 2.95 |
ENKAI | 5,20 | 5,16 | 5,24 | 5,19 | 5,21 | 5,21 | 18273411.16 | 3520986.00 | 0.19 |
ERBOS | 34,95 | 35,00 | 35,90 | 35,35 | 0,00 | 35,30 | 2236378.60 | 63068.00 | 1 |
EREGL | 3,95 | 3,98 | 4,10 | 4,04 | 4,10 | 4,10 | 68466048.52 | 16913052.00 | 3.8 |
ERSU | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | 0,00 | 0,89 | 70202.73 | 78794.00 | 1.14 |
ESCOM | 1,02 | 1,00 | 1,04 | 1,02 | 0,00 | 1,03 | 713953.28 | 700083.00 | 0.98 |
ESEMS | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 8461.33 | 27609.00 | 0 |
ETILR | 7,86 | 7,80 | 8,10 | 8,02 | 8,00 | 8,00 | 220404.58 | 27812.00 | 1.78 |
EUKYO | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 46193.89 | 101808.00 | 0 |
ETYAT | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 38271.13 | 91748.00 | 0 |
EUYO | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,00 | 0,40 | 447396.39 | 1120246.00 | 0 |
EUHOL | 1,90 | 1,87 | 2,10 | 1,94 | 2,03 | 2,03 | 1226660.29 | 639202.00 | 6.84 |
FMIZP | 13,20 | 13,15 | 13,45 | 13,20 | 0,00 | 13,35 | 552629.35 | 41496.00 | 1.14 |
FBIST | 229,00 | 229,00 | 230,75 | 230,00 | 230,75 | 230,75 | 806771.00 | 3508.00 | 0.76 |
FENER | 44,50 | 44,55 | 46,90 | 45,15 | 45,20 | 45,20 | 86053893.40 | 1888995.00 | 1.57 |
FENIS | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 1944.41 | 5627.00 | -2.86 |
FFKRL | 3,07 | 3,02 | 3,06 | 3,06 | 3,02 | 3,02 | 1316.84 | 434.00 | -1.63 |
FINBN | 5,75 | 5,73 | 6,15 | 5,88 | 5,90 | 5,90 | 16658987.93 | 2799132.00 | 2.61 |
FLAP | 1,24 | 1,23 | 1,26 | 1,25 | 0,00 | 1,24 | 772990.64 | 621007.00 | 0 |
FONFK | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 1,63 | 1,63 | 3547.84 | 2171.00 | -0.61 |
FROTO | 33,15 | 33,00 | 33,35 | 33,05 | 33,00 | 33,00 | 6639074.70 | 200380.00 | -0.45 |
FRIGO | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 2222.00 | 2525.00 | 0 |
GSRAY | 21,90 | 21,95 | 22,30 | 22,20 | 22,00 | 22,00 | 6103291.65 | 276040.00 | 0.46 |
GARAN | 7,63 | 7,65 | 7,77 | 7,69 | 0,00 | 7,66 | 1239717701.06 | 160840449.00 | 0.39 |
GARFA | 1,91 | 1,87 | 1,94 | 1,91 | 1,87 | 1,87 | 363869.81 | 191888.00 | -2.09 |
GRNYO | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 0,67 | 0,00 | 0,69 | 496214.01 | 730471.00 | 2.99 |
GDKGS | 1,17 | 1,15 | 1,17 | 1,17 | 1,15 | 1,15 | 696.17 | 601.00 | -1.71 |
GEDIK | 2,30 | 2,28 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 313.11 | 136.00 | 0.43 |
GYHOL | 1,03 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 851.76 | 819.00 | 0.97 |
GYHOL | 0,14 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 674.41 | 6131.00 | -21.43 |
GEDZA | 4,30 | 4,19 | 4,33 | 4,25 | 4,30 | 4,30 | 305165.59 | 71671.00 | 0 |
GEDIZ | 0,74 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 1378.30 | 1790.00 | 4.05 |
GENYH | 0,74 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 47711.52 | 66266.00 | -2.7 |
GNPWR | 0,43 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 15749.04 | 38279.00 | -4.65 |
GENTS | 1,13 | 1,13 | 1,15 | 1,14 | 0,00 | 1,15 | 291557.32 | 255728.00 | 1.77 |
GEREL | 2,26 | 2,23 | 2,28 | 2,26 | 2,24 | 2,24 | 1284798.97 | 571372.00 | -0.88 |
GLDTR | 10,02 | 9,96 | 10,08 | 10,02 | 0,00 | 10,07 | 292052.56 | 29145.00 | 0.5 |
GLBMD | 0,47 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 751.56 | 1544.00 | 2.13 |
GLYHO | 1,82 | 1,82 | 1,85 | 1,83 | 0,00 | 1,84 | 4551846.59 | 2479437.00 | 1.1 |
GMSTR | 10,02 | 10,06 | 10,22 | 10,12 | 0,00 | 10,10 | 101343.32 | 9991.00 | 0.8 |
GOLDP | 104,50 | 104,50 | 105,75 | 105,50 | 0,00 | 105,75 | 2417.00 | 23.00 | 1.2 |
GOLTS | 63,40 | 63,55 | 64,40 | 64,20 | 0,00 | 64,00 | 9255995.90 | 144512.00 | 0.95 |
GOODY | 64,20 | 64,20 | 65,00 | 64,60 | 64,50 | 64,50 | 7127604.30 | 110413.00 | 0.47 |
GOZDE | 2,40 | 2,41 | 2,46 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 1940887.20 | 800040.00 | 0.83 |
GSDDE | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 188604.07 | 167301.00 | 0.9 |
GSDHO | 1,18 | 1,19 | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 4567937.59 | 3799083.00 | 1.69 |
GT30 | 10,16 | 10,18 | 10,24 | 10,20 | 0,00 | 10,20 | 173.52 | 17.00 | 0.39 |
GUBRF | 6,62 | 6,65 | 6,79 | 6,68 | 6,69 | 6,69 | 42488500.36 | 6319413.00 | 1.06 |
GLRYH | 2,30 | 2,23 | 2,30 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 230240.84 | 102202.00 | -1.74 |
GUSGR | 2,31 | 2,30 |
Haber Etiketleri:
BİST, 
BIST, 
F 16, 
F 35, 
Aksa, 
Balat, 
Fener, 
Gediz, 
Hisse, 
Bakan, 
Aslan, 
Arena, 
Adana, 
Borsa, 
Deniz, 
Afyon, 
Akfen, 
İhlas, 
Endeks, 
İstanbul, 
Hisse Senedi, 
İstanbul B.B, 
Borsa İstanbul 
|