Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISCTR 5,04 5,04 5,12 5,08 5,07 5,07 330101152.75 65027377.00 0.6
ISKUR 6700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,77 0,75 0,77 0,77 0,00 0,77 566337.00 744330.00 0
ISGSY 1,66 1,66 1,70 1,69 0,00 1,69 186628.12 111132.00 1.81
ISGYO 1,50 1,49 1,52 1,51 1,49 1,49 4644452.40 3091119.00 -0.67
ISMEN 1,04 1,02 1,05 1,03 0,00 1,03 631482.28 613215.00 -0.96
ISYAT 0,92 0,91 0,92 0,91 0,91 0,91 32439.53 35286.00 -1.09
ISBIR 136,00 122,00 136,00 136,00 128,00 128,00 64657.00 509.00 -5.88
IEYHO 0,29 0,28 0,30 0,30 0,00 0,30 561978.60 1929563.00 3.45
IST30 37,16 37,14 37,46 37,22 0,00 37,38 33225.36 890.00 0.59
ISY30 24,80 24,80 25,04 24,86 0,00 24,96 2992500.00 120100.00 0.65
ITTFH 2,26 2,27 2,31 2,29 0,00 2,28 3246596.60 1416656.00 0.88
IZTAR 1,66 1,66 1,69 1,67 0,00 1,68 56846.81 34048.00 1.2
IZMDC 1,91 1,92 1,96 1,94 1,94 1,94 691961.07 355700.00 1.57
IZFAS 1,96 1,93 2,03 1,95 1,95 1,95 122094.59 61864.00 -0.51
IZOCM 29,25 29,30 29,75 29,40 29,40 29,40 742458.35 25176.00 0.51
JANTS 21,45 21,45 21,90 21,50 21,60 21,60 1118538.55 51666.00 0.7
KPHOL 0,43 0,00 0,43 0,00 0,43 0,43 2.15 5.00 0
KAPLM 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 16093.40 12010.00 0
KRATL 1,04 1,03 1,05 1,04 0,00 1,03 162912.66 157080.00 -0.96
KRDMA 1,72 1,73 1,81 1,79 0,00 1,80 4599199.01 2579909.00 4.65
KRDMB 1,88 1,89 1,96 1,92 1,91 1,91 4904714.96 2550863.00 1.6
KRDMD 1,33 1,35 1,41 1,37 0,00 1,40 76423380.82 55474890.00 5.26
KAREL 1,27 1,26 1,28 1,27 1,27 1,27 258799.84 203996.00 0
KARSN 1,52 1,52 1,56 1,55 0,00 1,54 7745037.45 5028537.00 1.32
KRTEK 0,54 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 1110.45 2019.00 1.85
KRSAN 5,85 5,70 6,20 5,86 0,00 5,79 2236252.82 377739.00 -1.03
KARTN 222,50 223,50 226,00 224,00 0,00 225,50 8295535.50 36932.00 1.35
KATMR 3,56 3,52 3,60 3,56 3,52 3,52 1712694.62 482079.00 -1.12
KENT 217,00 214,00 217,00 216,50 0,00 215,50 151563.50 702.00 -0.69
KERVT 46,45 46,00 47,75 46,70 47,55 47,55 976471.30 20739.00 2.37
KERVN 0,29 0,00 0,28 0,00 0,27 0,27 62681.21 227433.00 -6.9
KILER 4,53 4,15 4,59 4,28 4,16 4,16 4641202.07 1083625.00 -8.17
KLGYO 1,15 1,13 1,16 1,14 1,14 1,14 647273.47 565711.00 -0.87
KLMSN 4,57 4,53 4,58 4,56 4,53 4,53 1079405.06 236885.00 -0.88
KCHOL 12,70 12,45 12,75 12,50 12,50 12,50 64856506.00 5156571.00 -1.57
KOMHL 1,94 1,96 1,99 1,97 1,97 1,97 361364.68 183752.00 1.55
KNFRT 13,90 13,80 14,15 14,00 0,00 14,15 1156554.80 82854.00 1.8
KONYA 302,00 304,00 310,00 307,00 305,50 305,50 18876040.00 61476.00 1.16
KORDS 4,30 4,27 4,37 4,30 4,27 4,27 7497844.67 1736109.00 -0.7
KRGYO 0,94 0,92 0,94 0,94 0,00 0,93 18171.48 19484.00 -1.06
KOZAL 20,35 20,25 20,60 20,30 0,00 20,30 10774354.75 527023.00 -0.25
KOZAA 2,03 2,00 2,05 2,02 2,00 2,00 5073049.54 2505510.00 -1.48
KRSTL 1,95 1,93 1,98 1,95 0,00 1,96 1271679.13 651452.00 0.51
KRONT 2,78 2,78 2,95 2,88 0,00 2,85 2560082.00 888950.00 2.52
KTLME 12,98 0,00 12,98 0,00 0,00 12,98 1001318.98 77621.00 0
KSTUR 13,95 12,80 13,85 13,85 12,80 12,80 5668.05 437.00 -8.24
KUTPO 2,92 2,94 2,97 2,95 0,00 2,94 620292.47 210398.00 0.68
KUYAS 7,50 7,43 7,62 7,52 7,47 7,47 487465.37 65018.00 -0.4
LIDFA 1,80 1,79 1,82 1,82 1,82 1,82 47828.24 26430.00 1.11
LINK 3,38 3,38 3,87 3,77 0,00 3,64 3102476.91 836576.00 7.69
LOGO 18,70 19,00 21,25 20,25 20,35 20,35 13808635.35 675904.00 8.82
LKMNH 2,20 2,21 2,28 2,24 2,23 2,23 1031017.52 460323.00 1.36
LUKSK 2,80 2,73 2,88 2,78 0,00 2,83 31399.23 11058.00 1.07
MAKTK 1,16 1,15 1,18 1,17 1,15 1,15 461830.76 397590.00 -0.86
MRDIN 4,21 4,20 4,24 4,21 0,00 4,23 290323.62 68824.00 0.48
MAALT 13,10 13,00 13,35 13,20 13,00 13,00 793956.65 60399.00 -0.76
MRSHL 36,85 36,30 37,75 37,00 36,50 36,50 8172641.75 221038.00 -0.95
MRGYO 0,59 0,58 0,62 0,59 0,60 0,60 2197204.28 3651839.00 1.69
MARTI 0,54 0,54 0,57 0,55 0,00 0,57 3329542.15 5947759.00 5.56
MZHLD 0,90 0,00 0,90 0,00 0,88 0,88 1198.00 1350.00 -2.22
MCTAS 4,18 4,04 4,24 4,04 4,24 4,24 12153.34 2942.00 1.44
MEGAP 0,78 0,74 0,79 0,75 0,00 0,74 62611.58 83213.00 -5.13
MENBA 4,45 4,35 4,78 4,58 4,60 4,60 197430.01 42886.00 3.37
MNDRS 0,54 0,53 0,55 0,54 0,00 0,54 2129860.94 3944214.00 0
MEMSA 0,13 0,00 0,13 0,00 0,13 0,13 50317.54 387058.00 0
MERIT 5,20 5,20 5,20 5,20 0,00 5,20 535.60 103.00 0
MERKO 1,48 1,44 1,48 1,46 0,00 1,46 198160.60 136234.00 -1.35
MRTGG 0,17 0,00 0,18 0,00 0,18 0,18 2229.48 12386.00 5.88
METAL 0,80 0,00 0,80 0,00 0,80 0,80 729.60 912.00 0
METUR 1,19 1,18 1,23 1,20 1,19 1,19 694227.64 577821.00 0
METRO 0,69 0,68 0,71 0,69 0,68 0,68 5682488.50 8204847.00 -1.45
MEPET 3,01 2,91 3,06 2,96 2,91 2,91 14405917.75 4856333.00 -3.32
MGROS 18,00 17,90 18,25 18,10 17,95 17,95 17331387.70 960070.00 -0.28
MIPAZ 0,62 0,61 0,63 0,62 0,61 0,61 129393.67 209178.00 -1.61
MMCAS 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 379460.00 379460.00 0
TIRE 1,22 1,21 1,25 1,22 0,00 1,21 2024933.44 1652031.00 -0.82
NTHOL 3,15 3,15 3,20 3,15 0,00 3,16 733873.04 232495.00 0.32
NTTUR 1,87 1,87 1,89 1,88 1,87 1,87 4019841.29 2146336.00 0
NETAS 11,30 11,30 11,50 11,40 0,00 11,40 22738836.05 1996095.00 0.88
NIBAS 0,67 0,66 0,68 0,67 0,67 0,67 374569.16 560201.00 0
NUHCM 9,69 9,68 9,80 9,76 9,74 9,74 447613.13 45896.00 0.52
NUGYO 3,39 3,37 3,44 3,41 0,00 3,41 600529.36 176398.00 0.59
ODAS 7,35 7,39 7,55 7,46 7,55 7,55 3204817.32 428188.00 2.72
OLMIP 7,95 7,90 8,02 8,00 7,94 7,94 43807.38 5496.00 -0.13
ORGE 2,13 2,11 2,16 2,14 2,12 2,12 312494.65 146428.00 -0.47
ORMA 1,33 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 14897.52 11286.00 -0.75
OSMEN 3,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,85 2,79 2,86 2,80 0,00 2,80 360370.38 128151.00 -1.75
OTKAR 80,30 80,60 81,40 80,85 0,00 80,65 9051234.50 111810.00 0.44
OYAYO 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68 0,68 72885.00 108050.00 1.49
OYLUM 0,80 0,76 0,81 0,79 0,00 0,78 64201.61 82829.00 -2.5
OZKGY 1,72 1,70 1,73 1,70 1,70 1,70 137242.72 80420.00 -1.16
OZBAL 0,93 0,91 0,95 0,92 0,00 0,93 337366.65 363632.00 0
OZGYO 1,29 1,27 1,32 1,31 1,27 1,27 694528.50 536462.00 -1.55
OZRDN 3,40 3,38 3,42 3,41 0,00 3,42 62746.19 18466.00 0.59
PAGYO 4,58 4,60 4,65 4,64 0,00 4,63 29768.51 6431.00 1.09
PRKME 3,81 3,78 3,84 3,80 3,80 3,80 3128347.40 821018.00 -0.26
PARSN 7,69 7,66 7,74 7,70 7,66 7,66 1771540.78 230220.00 -0.39
PGSUS 18,85 18,80 19,35 18,85 0,00 19,10 102096216.70 5354392.00 1.33
PENGD 1,75 1,74 1,77 1,75 0,00 1,75 350109.84 199244.00 0
PEGYO 0,38 0,37 0,39 0,38 0,00 0,39 177899.02 468120.00 2.63
PSDTC 9,34 9,18 9,35 9,25 9,35 9,35 389622.00 42023.00 0.11
PETKM 4,20 4,19 4,23 4,21 0,00 4,20 24467671.67 5817079.00 0
PKENT 51,50 50,15 51,80 50,60 51,80 51,80 5327.50 104.00 0.58
PIMAS 2,32 2,32 2,39 2,34 2,33 2,33 267740.31 113866.00 0.43
PETUN 10,65 10,60 11,20 10,75 11,10 11,10 867306.40 79163.00 4.23
PINSU 3,45 3,47 3,66 3,65 0,00 3,57 431521.75 120863.00 3.48
PNSUT 20,25 20,30 20,55 20,50 0,00 20,40 1032024.35 50555.00 0.74
PLASP 9,32 9,10 9,36 9,27 9,25 9,25 104580.69 11370.00 -0.75
PKART 2,05 2,00 2,07 2,04 0,00 2,03 102827.25 50691.00 -0.98
POLHO 2,33 2,31 2,34 2,33 2,32 2,32 259841.40 111578.00 -0.43
POLTK 18,15 18,00 18,15 18,10 0,00 18,10 44744.45 2471.00 -0.28
PRZMA 0,98 0,97 0,99 0,98 0,00 0,98 140131.84 143146.00 0
RAYSG 0,46 0,47 0,48 0,47 0,48 0,48 39054.09 82385.00 4.35
RYGYO 0,54 0,53 0,55 0,53 0,00 0,55 113078.95 209722.00 1.85
RYSAS 0,67 0,66 0,68 0,66 0,00 0,67 576959.25 862077.00 0
RHEAG 1,11 1,10 1,13 1,11 1,10 1,10 2740630.48 2469529.00 -0.9
RODRG 1,57 1,55 1,65 1,58 0,00 1,63 155180.06 96838.00 3.82
ROYAL 1,87 1,86 1,89 1,88 1,86 1,86 523342.53 279757.00 -0.53
RTALB 11,50 11,40 11,80 11,45 0,00 11,80 852569.65 73285.00 2.61
SAHOL 9,34 9,28 9,44 9,33 9,36 9,36 38541222.57 4120748.00 0.21
SAFGY 1,09 1,08 1,11 1,09 1,09 1,09 2748881.70 2514255.00 0
SANEL 1,87 1,85 1,88 1,87 0,00 1,87 153284.94 82118.00 0
SANFM 1,57 1,55 1,58 1,56 1,56 1,56 79942.51 51081.00 -0.64
SANKO 3,07 3,05 3,13 3,07 3,06 3,06 280588.14 91126.00 -0.33
SAMAT 0,95 0,94 0,96 0,95 0,00 0,95 99822.18 104956.00 0
SARKY 2,28 2,28 2,34 2,30 0,00 2,30 340300.39 147649.00 0.88
SASA 2,22 2,17 2,24 2,22 2,23 2,23 1092021.14 493207.00 0.45
SAYAS 2,82 2,80 2,90 2,83 2,90 2,90 17490.31 6169.00 2.84
SEKFK 0,66 0,65 0,68 0,67 0,00 0,67 172675.77 258798.00 1.52
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,61 1,62 1,68 1,65 1,65 1,65 6283970.33 3799608.00 2.48
SEKUR 2,38 2,32 2,41 2,37 0,00 2,40 24933.66 10414.00 0.84
SELEC 2,54 2,53 2,59 2,56 0,00 2,54 167728.62 65529.00 0
SELGD 0,39 0,00 0,39 0,00 0,39 0,39 2349.36 6024.00 0
SNKRN 6,12 5,98 6,13 6,07 6,09 6,09 618702.26 102122.00 -0.49
SERVE 0,56 0,00 0,56 0,00 0,56 0,56 1680.00 3000.00 0
SRVGY 2,30 0,00 2,29 0,00 0,00 2,29 2576.25 1125.00 -0.43
SEYKM 2,77 2,73 2,77 2,77 0,00 2,74 12301.42 4491.00 -1.08
SILVR 0,91 0,91 0,95 0,93 0,92 0,92 144879.37 155885.00 1.1
SNGYO 0,68 0,67 0,69 0,67 0,68 0,68 2360813.21 3470813.00 0
SISE 2,97 2,98 3,02 3,02 3,00 3,00 9773736.54 3254495.00 1.01
SLVRP 1,45 1,45 1,50 1,50 0,00 1,50 82.37 55.00 3.45
SODA 4,82 4,80 4,85 4,83 0,00 4,82 1551940.50 321779.00 0
SODSN 3,45 3,35 3,45 3,45 3,35 3,35 3466.75 1005.00 -2.9
SKTAS 2,59 2,59 2,64 2,63 2,60 2,60 319094.16 122561.00 0.39
SONME 2,73 2,74 2,80 2,76 0,00 2,77 259586.77 93747.00 1.47
SNPAM 1,23 1,23 1,24 1,23 1,23 1,23 26328.40 21371.00 0
HALKB 11,00 11,05 11,35 11,10 11,30 11,30 287685778.35 25714429.00 2.73
KLNMA 4,20 4,38 4,40 4,40 4,38 4,38 14991.88 3409.00 4.29
TSKB 1,53 1,54 1,56 1,54 0,00 1,56 2678663.11 1724916.00 1.96
TBORG 6,07 6,05 6,12 6,08 6,06 6,06 198148.09 32592.00 -0.16
TACTR 17,00 16,60 17,05 17,00 16,85 16,85 95447.45 5676.00 -0.88
TCHOL 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 1,10 0,00 1,15 0,00 1,15 1,15 20856.30 18809.00 4.55
TATGD 6,48 6,43 6,53 6,49 0,00 6,44 4192967.44 646920.00 -0.62
TAVHL 22,95 22,70 23,15 22,85 22,75 22,75 35074859.95 1531284.00 -0.87
TKURU 8,14 8,06 8,14 8,08 0,00 8,14 26982.18 3344.00 0
TEKTU 0,54 0,54 0,59 0,58 0,57 0,57 2311647.61 4050491.00 5.56
TKFEN 4,41 4,37 4,43 4,42 4,38 4,38 11082117.61 2514817.00 -0.68
TKNSA 6,59 6,62 6,70 6,66 6,64 6,64 2252069.76 338160.00 0.76
TEKST 2,16 2,17 2,26 2,21 0,00 2,21 5152739.36 2321835.00 2.31
TMPOL 4,78 4,78 5,35 4,85 5,34 5,34 261586.93 50831.00 11.72
KIPA 2,42 2,37 2,43 2,41 2,37 2,37 3986746.62 1665994.00 -2.07
TGSAS 6,40 6,42 6,81 6,57 6,60 6,60 4448548.71 671435.00 3.12
TOASO 17,55 17,65 18,00 17,75 18,00 18,00 24527000.70 1374916.00 2.56
TRGYO 3,30 3,35 3,42 3,40 0,00 3,41 1172031.52 344988.00 3.33
TSPOR 1,44 1,43 1,46 1,44 0,00 1,44 2768123.74 1915857.00 0
TRKCM 1,98 1,95 2,01 1,95 1,96 1,96 24481930.70 12409265.00 -1.01
TRNSK 0,19 0,00 0,19 0,00 0,19 0,19 2787.68 14672.00 0
TSGYO 0,63 0,62 0,63 0,63 0,00 0,63 72135.06 114732.00 0
TUKAS 2,37 2,34 2,41 2,36 0,00 2,35 773518.37 327181.00 -0.84
TMSN 6,72 6,73 6,88 6,82 6,74 6,74 22495335.30 3305401.00 0.3
TUPRS 76,95 75,00 77,55 76,15 75,20 75,20 146789072.65 1935432.00 -2.27
TRCAS 1,63 1,63 1,75 1,69 1,68 1,68 10944588.15 6433082.00 3.07
THYAO 8,54 8,50 8,63 8,56 8,50 8,50 286032086.72 33398583.00 -0.47
PRKAB 1,30 1,30 1,33 1,30 0,00 1,31 21295.69 16320.00 0.77
TTKOM 6,39 6,43 6,50 6,45 6,50 6,50 19332255.07 2988084.00 1.72
TTRAK 76,00 74,30 76,35 74,55 74,30 74,30 8487573.95 113396.00 -2.24
TCELL 11,10 11,10 11,20 11,15 11,10 11,10 48514732.95 4359906.00 0
TURGG 40,35 40,20 41,20 40,55 40,65 40,65 870975.75 21381.00 0.74
TUCLK 4,24 4,00 4,40 4,09 4,40 4,40 5046853.62 1212694.00 3.77
ULAS 3,52 3,42 3,69 3,57 3,55 3,55 106738.46 30683.00 0.85
ULKER 19,55 19,45 19,80 19,60 19,60 19,60 10671390.70 544028.00 0.26
ULUSE 8,85 8,86 8,98 8,89 8,90 8,90 112181.16 12580.00 0.56
ULUUN 1,78 1,77 1,80 1,79 1,77 1,77 392734.02 220233.00 -0.56
UMPAS 0,64 0,64 0,66 0,66 0,65 0,65 5336.29 8250.00 1.56
UNICO 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 4,35 4,33 4,41 4,38 4,34 4,34 262847.21 60335.00 -0.23
USAK 1,31 1,31 1,33 1,33 1,31 1,31 2016888.20 1529801.00 0
USAS 0,50 0,49 0,51 0,50 0,50 0,50 1254279.52 2510538.00 0
USDTR 287,75 284,50 287,00 285,25 0,00 286,25 4993543.75 17493.00 -0.52
UTPYA 1,22 1,20 1,24 1,22 1,21 1,21 28835.07 23538.00 -0.82
UYUM 3,79 3,79 3,83 3,81 0,00 3,80 181338.44 47543.00 0.26
UZERB 1,05 1,04 1,07 1,04 1,07 1,07 2923.54 2751.00 1.9
VAKFN 1,09 1,08 1,11 1,09 0,00 1,10 432161.35 395342.00 0.92
VKGYO 2,07 2,07 2,11 2,09 0,00 2,11 2140490.75 1022638.00 1.93
VKFYO 0,86 0,84 0,87 0,85 0,00
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER