Borsa İstanbul (
BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 0,92 | 0,89 | 0,94 | 0,90 | 0,00 | 0,89 | 264614.07 | 291362.00 | -3.26 |
ACSEL | 59,50 | 57,65 | 59,50 | 59,30 | 57,85 | 57,85 | 243077.25 | 4161.00 | -2.77 |
ADANA | 6,47 | 6,42 | 6,52 | 6,50 | 6,48 | 6,48 | 512577.18 | 79312.00 | 0.15 |
ADBGR | 4,43 | 4,43 | 4,46 | 4,44 | 4,43 | 4,43 | 8313.54 | 1876.00 | 0 |
ADNAC | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 819898.01 | 1222590.00 | -1.47 |
ADEL | 66,15 | 65,00 | 66,60 | 65,95 | 65,40 | 65,40 | 1303154.80 | 19830.00 | -1.13 |
ADESE | 3,46 | 3,40 | 3,48 | 3,43 | 0,00 | 3,42 | 1630130.18 | 475603.00 | -1.16 |
AFYON | 5,17 | 5,16 | 5,26 | 5,19 | 5,26 | 5,26 | 51180961.62 | 9815362.00 | 1.74 |
AKENR | 1,05 | 1,01 | 1,06 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 10552453.62 | 10225486.00 | -2.86 |
AKBNK | 7,44 | 7,24 | 7,44 | 7,29 | 0,00 | 7,29 | 252542266.21 | 34570715.00 | -2.02 |
AKCNS | 14,15 | 13,95 | 14,25 | 14,05 | 14,00 | 14,00 | 846642.05 | 60096.00 | -1.06 |
AKGUV | 3,58 | 3,57 | 3,61 | 3,60 | 3,58 | 3,58 | 59741.31 | 16706.00 | 0 |
AKFGY | 1,48 | 1,45 | 1,49 | 1,46 | 0,00 | 1,46 | 41448.37 | 28351.00 | -1.35 |
AKFEN | 8,92 | 8,33 | 8,89 | 8,70 | 8,63 | 8,63 | 222311.40 | 25517.00 | -3.25 |
ATEKS | 5,41 | 5,28 | 5,39 | 5,30 | 0,00 | 5,37 | 170573.38 | 32016.00 | -0.74 |
AKSGY | 2,14 | 2,10 | 2,21 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 30783.12 | 14411.00 | 0.47 |
AKMGY | 17,70 | 17,35 | 17,80 | 17,45 | 0,00 | 17,55 | 110467.65 | 6307.00 | -0.85 |
AKSA | 9,95 | 10,00 | 10,20 | 10,10 | 0,00 | 10,15 | 4348220.05 | 430453.00 | 2.01 |
AKSEN | 2,89 | 2,78 | 2,91 | 2,83 | 2,79 | 2,79 | 8876658.37 | 3150499.00 | -3.46 |
AKSEL | 1,25 | 1,22 | 1,26 | 1,25 | 0,00 | 1,23 | 244417.03 | 197213.00 | -1.6 |
AKGRT | 1,87 | 1,83 | 1,88 | 1,85 | 1,83 | 1,83 | 179370.45 | 97239.00 | -2.14 |
AKSUE | 10,55 | 10,05 | 10,60 | 10,30 | 0,00 | 10,20 | 820972.30 | 79868.00 | -3.32 |
AKPAZ | 1,54 | 1,26 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 1,26 | 1118547.78 | 853122.00 | -18.18 |
ALCAR | 31,60 | 30,95 | 31,85 | 31,45 | 0,00 | 31,25 | 631269.50 | 20194.00 | -1.11 |
ALGYO | 24,85 | 24,25 | 25,00 | 24,60 | 24,30 | 24,30 | 3544566.25 | 144342.00 | -2.21 |
ALARK | 3,54 | 3,44 | 3,55 | 3,50 | 0,00 | 3,47 | 1328802.53 | 380159.00 | -1.98 |
ALBRK | 1,39 | 1,38 | 1,40 | 1,39 | 0,00 | 1,39 | 1580524.84 | 1143147.00 | 0 |
ALCTL | 7,65 | 7,58 | 7,69 | 7,65 | 7,60 | 7,60 | 3925334.88 | 514536.00 | -0.65 |
ALKA | 1,26 | 1,24 | 1,26 | 1,26 | 0,00 | 1,25 | 105992.94 | 85024.00 | -0.79 |
ALKIM | 13,15 | 12,90 | 13,30 | 13,15 | 0,00 | 13,00 | 909779.75 | 69630.00 | -1.14 |
ALYAG | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 389308.24 | 522345.00 | 0 |
AYCES | 4,09 | 4,20 | 4,34 | 4,30 | 4,20 | 4,20 | 2378.20 | 554.00 | 2.69 |
ANACM | 2,17 | 2,14 | 2,19 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 1544195.63 | 716620.00 | -0.46 |
AEFES | 23,60 | 23,40 | 23,85 | 23,55 | 23,85 | 23,85 | 3625115.00 | 153119.00 | 1.06 |
ANHYT | 5,62 | 5,37 | 5,60 | 5,59 | 5,51 | 5,51 | 3955520.47 | 717733.00 | -1.96 |
ASUZU | 18,35 | 18,05 | 18,45 | 18,20 | 18,25 | 18,25 | 1522314.65 | 83540.00 | -0.55 |
ANSGR | 1,58 | 1,57 | 1,59 | 1,58 | 0,00 | 1,59 | 649298.56 | 408527.00 | 0.63 |
ANELE | 1,20 | 1,18 | 1,22 | 1,19 | 0,00 | 1,21 | 8918900.78 | 7406776.00 | 0.83 |
ANELT | 2,36 | 2,35 | 2,59 | 2,37 | 0,00 | 2,48 | 2125075.51 | 856476.00 | 5.08 |
ANSA | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 114.00 | 300.00 | 0 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ARBUL | 1,69 | 1,60 | 1,70 | 1,69 | 1,67 | 1,67 | 658287.70 | 397872.00 | -1.18 |
ARCLK | 16,00 | 15,60 | 16,05 | 16,05 | 0,00 | 15,70 | 36514439.25 | 2305736.00 | -1.88 |
ARENA | 4,12 | 3,98 | 4,21 | 4,02 | 4,10 | 4,10 | 10204526.11 | 2499910.00 | -0.49 |
ARMDA | 5,64 | 5,44 | 5,68 | 5,47 | 5,55 | 5,55 | 759529.15 | 137752.00 | -1.6 |
ARSAN | 1,33 | 1,31 | 1,35 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 1552718.03 | 1169925.00 | -0.75 |
ARTI | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 935.13 | 1281.00 | 0 |
ASELS | 14,85 | 14,65 | 14,85 | 14,80 | 0,00 | 14,70 | 6967728.70 | 472642.00 | -1.01 |
ASCEL | 3,86 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 791.04 | 206.00 | -0.52 |
ASLAN | 43,20 | 42,30 | 43,70 | 42,85 | 42,75 | 42,75 | 7458221.30 | 173703.00 | -1.04 |
ASYAB | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 599821.88 | 882091.00 | 0 |
ATAGY | 2,55 | 2,54 | 2,61 | 2,60 | 2,54 | 2,54 | 41884.54 | 16247.00 | -0.39 |
AGYO | 1,35 | 1,33 | 1,35 | 1,35 | 0,00 | 1,34 | 72218.99 | 53705.00 | -0.74 |
ATPET | 4,85 | 4,49 | 4,85 | 4,85 | 4,80 | 4,80 | 188356.02 | 41085.00 | -1.03 |
ATSYH | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,54 | 28805.36 | 53303.00 | 0 |
ATLAS | 0,69 | 0,68 | 0,72 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 539928.92 | 773826.00 | 2.9 |
AVISA | 16,40 | 14,75 | 16,55 | 16,35 | 16,10 | 16,10 | 2471558.55 | 156792.00 | -1.83 |
AVGYO | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 670804.00 | 709175.00 | -3.12 |
AVTUR | 1,32 | 1,31 | 1,42 | 1,35 | 1,32 | 1,32 | 696871.95 | 515152.00 | 0 |
AVHOL | 9,38 | 8,60 | 9,50 | 8,76 | 9,40 | 9,40 | 95970.34 | 10984.00 | 0.21 |
AYEN | 2,45 | 2,39 | 2,46 | 2,44 | 0,00 | 2,46 | 1500290.23 | 617840.00 | 0.41 |
AYES | 0,77 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 247.50 | 330.00 | -2.6 |
AYGAZ | 10,05 | 9,95 | 10,15 | 10,05 | 0,00 | 10,00 | 2954166.40 | 294811.00 | -0.5 |
BAGFS | 13,85 | 13,70 | 13,95 | 13,85 | 13,80 | 13,80 | 6215461.35 | 449081.00 | -0.36 |
BAKAB | 2,36 | 2,34 | 2,39 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 85906.51 | 36408.00 | 0.42 |
BAKAN | 2,37 | 2,25 | 2,31 | 2,31 | 2,30 | 2,30 | 3529.68 | 1549.00 | -2.95 |
BALAT | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 2861.05 | 3715.00 | -1.28 |
BNTAS | 1,99 | 1,97 | 1,99 | 1,98 | 1,99 | 1,99 | 5375.72 | 2715.00 | 0 |
BANVT | 2,33 | 2,32 | 2,36 | 2,33 | 0,00 | 2,36 | 565990.73 | 242471.00 | 1.29 |
BASCM | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 835.20 | 348.00 | 0 |
BTCIM | 6,33 | 6,29 | 6,38 | 6,33 | 6,29 | 6,29 | 85738.85 | 13569.00 | -0.63 |
BSOKE | 2,22 | 2,14 | 2,23 | 2,19 | 2,20 | 2,20 | 423107.91 | 193448.00 | -0.9 |
BRKSN | 1,59 | 1,59 | 1,67 | 1,63 | 1,66 | 1,66 | 3365493.15 | 2071240.00 | 4.4 |
BJKAS | 2,13 | 2,08 | 2,14 | 2,11 | 0,00 | 2,10 | 7975285.87 | 3789016.00 | -1.41 |
BEYAZ | 2,90 | 2,83 | 2,96 | 2,86 | 0,00 | 2,83 | 122298.04 | 42827.00 | -2.41 |
BLCYT | 1,09 | 1,06 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 167615.25 | 156320.00 | -0.92 |
BIMAS | 58,75 | 57,25 | 58,95 | 57,90 | 0,00 | 57,65 | 39741801.45 | 687089.00 | -1.87 |
BMEKS | 2,10 | 2,06 | 2,11 | 2,09 | 0,00 | 2,08 | 1094131.33 | 526518.00 | -0.95 |
BRKO | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 10430.58 | 22948.00 | 0 |
BRMEN | 0,75 | 0,75 | 0,78 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 139781.38 | 184501.00 | 0 |
BISAS | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 31402.06 | 55096.00 | 3.64 |
BIZIM | 14,05 | 13,65 | 14,15 | 13,85 | 0,00 | 14,10 | 5547155.25 | 398598.00 | 0.36 |
BNKTR | 12,92 | 12,64 | 12,88 | 12,74 | 12,64 | 12,64 | 32101.00 | 2528.00 | -2.17 |
BOLUC | 5,44 | 5,34 | 5,45 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 1195621.32 | 221791.00 | -0.92 |
BMELK | 1,31 | 1,29 | 1,35 | 1,32 | 1,34 | 1,34 | 121027.02 | 92167.00 | 2.29 |
BRSAN | 6,25 | 6,17 | 6,31 | 6,24 | 0,00 | 6,20 | 1159812.01 | 186009.00 | -0.8 |
BRYAT | 25,85 | 25,55 | 26,10 | 25,85 | 0,00 | 25,60 | 981756.35 | 37930.00 | -0.97 |
BFREN | 172,00 | 169,00 | 175,50 | 172,50 | 0,00 | 169,50 | 9827547.50 | 57083.00 | -1.45 |
BOSSA | 1,94 | 1,90 | 1,96 | 1,93 | 1,90 | 1,90 | 450990.77 | 234832.00 | -2.06 |
BOYNR | 5,62 | 5,62 | 5,65 | 5,64 | 0,00 | 5,65 | 259987.56 | 46110.00 | 0.53 |
BOYP | 60,55 | 59,60 | 60,70 | 60,70 | 60,15 | 60,15 | 65841.65 | 1095.00 | -0.66 |
BRISA | 8,83 | 8,71 | 8,85 | 8,75 | 8,72 | 8,72 | 1484908.53 | 169624.00 | -1.25 |
BURCE | 2,88 | 2,85 | 2,91 | 2,87 | 0,00 | 2,89 | 192529.76 | 67206.00 | 0.35 |
BURVA | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 27856.82 | 21569.00 | 0 |
BUCIM | 4,23 | 4,19 | 4,25 | 4,24 | 4,21 | 4,21 | 62587.35 | 14858.00 | -0.47 |
CRFSA | 44,75 | 44,75 | 45,40 | 45,15 | 44,80 | 44,80 | 1012823.20 | 22491.00 | 0.11 |
CLEBI | 35,10 | 34,70 | 35,40 | 34,85 | 0,00 | 35,35 | 2545061.80 | 72605.00 | 0.71 |
CELHA | 2,23 | 2,18 | 2,26 | 2,22 | 2,19 | 2,19 | 37820.15 | 17159.00 | -1.79 |
CEMAS | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 317383.05 | 517458.00 | 0 |
CEMTS | 1,85 | 1,86 | 1,88 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 958499.03 | 514600.00 | 0 |
CMBTN | 40,05 | 39,90 | 41,10 | 40,40 | 40,20 | 40,20 | 2369104.50 | 58632.00 | 0.37 |
CMENT | 11,50 | 11,35 | 11,60 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 155730.10 | 13614.00 | -0.87 |
CIMSA | 15,40 | 15,20 | 15,40 | 15,30 | 15,25 | 15,25 | 2612087.85 | 170843.00 | -0.97 |
CCOLA | 37,85 | 37,15 | 38,00 | 37,40 | 37,65 | 37,65 | 4400408.60 | 117294.00 | -0.53 |
COMDO | 3,85 | 3,78 | 3,88 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 272074.30 | 71300.00 | -1.04 |
COSMO | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
CRDFA | 1,56 | 1,54 | 1,56 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 33435.49 | 21688.00 | -0.64 |
DAGI | 2,45 | 2,40 | 2,50 | 2,46 | 2,45 | 2,45 | 641045.39 | 260702.00 | 0 |
DAGHL | 1,43 | 1,40 | 1,46 | 1,45 | 1,42 | 1,42 | 123473.10 | 86410.00 | -0.7 |
DARDL | 1,28 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 18577.54 | 16154.00 | -10.16 |
DGATE | 14,55 | 14,30 | 14,60 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 485177.85 | 33720.00 | -0.69 |
DMSAS | 1,13 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 0,00 | 1,12 | 7937.83 | 7132.00 | -0.88 |
DENGE | 3,03 | 2,98 | 3,04 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 12517.20 | 4176.00 | -0.99 |
DZGYO | 1,59 | 1,57 | 1,60 | 1,59 | 0,00 | 1,58 | 41658.92 | 26269.00 | -0.63 |
DENIZ | 4,20 | 4,01 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 57433.11 | 14259.00 | -4.05 |
DENCM | 10,00 | 9,80 | 10,20 | 9,90 | 0,00 | 9,81 | 560169.14 | 56394.00 | -1.9 |
DERIM | 6,84 | 6,74 | 6,83 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 105748.92 | 15641.00 | -0.58 |
DESA | 0,86 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 15263.99 | 18145.00 | -1.16 |
DESPC | 2,84 | 2,80 | 2,87 | 2,82 | 0,00 | 2,81 | 394247.74 | 139339.00 | -1.06 |
DEVA | 3,74 | 3,64 | 3,77 | 3,69 | 3,66 | 3,66 | 7481853.39 | 2024382.00 | -2.14 |
DIRIT | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 86189.09 | 106114.00 | 0 |
DITAS | 4,96 | 4,90 | 4,96 | 4,93 | 0,00 | 4,93 | 17210.11 | 3508.00 | -0.6 |
DJIMT | 16,84 | 0,00 | 16,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
DJIST | 25,78 | 25,30 | 25,82 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 25832.40 | 1012.00 | 0 |
DOCO | 258,00 | 255,50 | 259,00 | 256,50 | 258,00 | 258,00 | 2612852.50 | 10154.00 | 0 |
DOBUR | 2,47 | 2,43 | 2,50 | 2,45 | 0,00 | 2,43 | 68311.23 | 27716.00 | -1.62 |
DGZTE | 2,09 | 2,08 | 2,11 | 2,10 | 0,00 | 2,11 | 181828.02 | 86766.00 | 0.96 |
DOHOL | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 3139465.04 | 5743344.00 | 1.85 |
DGKLB | 1,29 | 1,30 | 1,59 | 1,47 | 0,00 | 1,55 | 4843503.33 | 3261834.00 | 20.16 |
DGGYO | 3,40 | 3,42 | 3,69 | 3,54 | 0,00 | 3,55 | 9211911.61 | 2583835.00 | 4.41 |
DOAS | 10,70 | 10,65 | 10,85 | 10,80 | 10,65 | 10,65 | 34352143.85 | 3197614.00 | -0.47 |
DOGUB | 1,81 | 1,77 | 1,83 | 1,80 | 1,78 | 1,78 | 114244.73 | 63722.00 | -1.66 |
DURDO | 2,47 | 2,43 | 2,62 | 2,46 | 2,47 | 2,47 | 1073077.70 | 426264.00 | 0 |
DYOBY | 1,61 | 1,59 | 1,62 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 230419.83 | 143766.00 | -1.24 |
ECILC | 2,58 | 2,52 | 2,60 | 2,54 | 0,00 | 2,53 | 9864582.40 | 3872840.00 | -1.94 |
ECBYO | 1,30 | 1,24 | 1,30 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 793707.12 | 631259.00 | -3.08 |
ECZYT | 9,98 | 9,83 | 10,00 | 9,85 | 9,90 | 9,90 | 2824452.08 | 285399.00 | -0.8 |
EDIP | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 17009.65 | 23271.00 | 0 |
EGEEN | 283,00 | 275,00 | 284,50 | 281,00 | 0,00 | 282,00 | 20390950.50 | 72590.00 | -0.35 |
EGGUB | 16,75 | 16,60 | 16,85 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | 220074.05 | 13162.00 | 0 |
EGPRO | 3,91 | 3,85 | 3,94 | 3,90 | 0,00 | 3,85 | 53832.82 | 13893.00 | -1.53 |
EGSER | 3,38 | 3,32 | 3,39 | 3,34 | 3,32 | 3,32 | 181759.54 | 54435.00 | -1.78 |
EGCYO | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 317143.03 | 475605.00 | 0 |
EGLYO | 2,08 | 2,00 | 2,13 | 2,05 | 0,00 | 2,03 | 775983.85 | 378056.00 | -2.4 |
EGCYH | 0,43 | 0,41 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 49541.57 | 118053.00 | -2.33 |
EPLAS | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 1,14 | 2282.28 | 2002.00 | 0 |
EKIZ | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 4810.52 | 11354.00 | -6.98 |
EMKEL | 1,23 | 1,16 | 1,23 | 1,18 | 0,00 | 1,21 | 560093.81 | 470934.00 | -1.63 |
EMNIS | 2,05 | 2,05 | 2,09 | 2,07 | 2,05 | 2,05 | 50244.09 | 24435.00 | 0 |
EKGYO | 2,78 | 2,76 | 2,83 | 2,78 | 0,00 | 2,83 | 102919131.82 | 36820153.00 | 1.8 |
ENKAI | 5,21 | 5,12 | 5,21 | 5,18 | 5,13 | 5,13 | 8670854.61 | 1682428.00 | -1.54 |
ERBOS | 36,50 | 35,70 | 36,95 | 36,35 | 0,00 | 35,95 | 1120884.55 | 30976.00 | -1.51 |
EREGL | 4,16 | 3,98 | 4,18 | 4,06 | 4,00 | 4,00 | 60209642.81 | 14936375.00 | -3.85 |
ERSU | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 52969.81 | 60193.00 | 0 |
ESCOM | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 111771.35 | 112409.00 | 0 |
ESEMS | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 22242.19 | 71749.00 | 0 |
ETILR | 8,49 | 8,05 | 8,50 | 8,43 | 8,41 | 8,41 | 304077.79 | 36373.00 | -0.94 |
EUKYO | 0,45 | 0,44 | 0,47 | 0,45 | 0,00 | 0,46 | 210426.00 | 459818.00 | 2.22 |
ETYAT | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 7634.33 | 18434.00 | 2.44 |
EUYO | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 14999.60 | 38450.00 | 0 |
EUHOL | 2,05 | 1,92 | 2,08 | 2,03 | 0,00 | 2,00 | 246885.68 | 124127.00 | -2.44 |
FMIZP | 13,40 | 13,25 | 13,65 | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 828552.75 | 61730.00 | 0 |
FBIST | 230,00 | 229,25 | 230,50 | 229,25 | 0,00 | 229,50 | 118945.75 | 517.00 | -0.22 |
FENER | 45,15 | 42,90 | 45,75 | 44,50 | 43,25 | 43,25 | 49649562.00 | 1124424.00 | -4.21 |
FENIS | 0,35 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 1195.44 | 3516.00 | -2.86 |
FFKRL | 3,23 | 3,28 | 3,35 | 3,28 | 3,35 | 3,35 | 23248.60 | 7029.00 | 3.72 |
FINBN | 6,80 | 6,93 | 7,63 | 7,28 | 7,38 | 7,38 | 115274033.11 | 15807106.00 | 8.53 |
FLAP | 1,23 | 1,21 | 1,24 | 1,21 | 0,00 | 1,22 | 1145408.17 | 937568.00 | -0.81 |
FONFK | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 1,64 | 4116.40 | 2510.00 | 0 |
FROTO | 34,80 | 33,40 | 34,40 | 33,70 | 33,95 | 33,95 | 9494977.00 | 280936.00 | -2.44 |
FRIGO | 0,88 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 53.40 | 60.00 | 1.14 |
GSRAY | 21,85 | 21,35 | 22,00 | 21,60 | 0,00 | 21,40 | 4201983.55 | 194601.00 | -2.06 |
GARAN | 7,58 | 7,42 | 7,62 | 7,49 | 0,00 | 7,46 | 1053753994.71 | 140601783.00 | -1.58 |
GARFA | 1,90 | 1,85 | 1,90 | 1,87 | 0,00 | 1,88 | 189475.14 | 101492.00 | -1.05 |
GRNYO | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 423856.36 | 615039.00 | -2.86 |
GDKGS | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GEDIK | 2,31 | 2,31 | 2,34 | 2,34 | 0,00 | 2,33 | 4950193.85 | 2250083.00 | 0.87 |
GYHOL | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 6448.00 | 6200.00 | 0 |
GEDZA | 4,22 | 4,16 | 4,29 | 4,23 | 4,21 | 4,21 | 157650.82 | 37410.00 | -0.24 |
GEDIZ | 0,84 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 1747.45 | 2247.00 | -7.14 |
GENYH | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 32032.40 | 43880.00 | 0 |
GNPWR | 0,40 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 29282.20 | 71420.00 | 2.5 |
GENTS | 1,14 | 1,11 | 1,14 | 1,12 | 0,00 | 1,12 | 257324.75 | 229289.00 | -1.75 |
GEREL | 2,23 | 2,17 | 2,23 | 2,22 | 0,00 | 2,20 | 844127.99 | 382850.00 | -1.35 |
GLDTR | 10,20 | 10,20 | 10,30 | 10,20 | 0,00 | 10,28 | 1177008.04 | 114748.00 | 0.78 |
GLBMD | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 0,49 | 3.43 | 7.00 | 0 |
GLYHO | 1,82 | 1,79 | 1,83 | 1,81 | 1,80 | 1,80 | 1607915.69 | 890568.00 | -1.1 |
GMSTR | 10,16 | 10,10 | 10,26 | 10,16 | 0,00 | 10,26 | 43085.50 | 4244.00 | 0.98 |
GOLDP | 106,50 | 106,50 | 106,75 | 106,50 | 0,00 | 106,75 | 8107.75 | 76.00 | 0.23 |
GOLTS | 64,75 | 63,35 | 65,50 | 64,00 | 63,60 | 63,60 | 10611537.65 | 165110.00 | -1.78 |
GOODY | 68,05 | 67,00 | 69,75 | 67,15 | 68,25 | 68,25 | 13789488.80 | 202321.00 | 0.29 |
GOZDE | 2,44 | 2,37 | 2,46 | 2,43 | 0,00 | 2,39 | 3142489.04 | 1303631.00 | -2.05 |
GSDDE | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 1,12 | 0,00 | 1,13 | 72790.36 | 64511.00 | 0 |
GSDHO | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 1,21 | 0,00 | 1,19 | 1651014.95 | 1375093.00 | -1.65 |
GT30 | 10,20 | 10,14 | 10,24 | 10,14 | 0,00 | 10,14 | 152.70 | 15.00 | -0.59 |
GUBRF | 6,67 | 6,60 | 6,76 | 6,72 | 0,00 | 6,63 | 31261721.09 | 4667321.00 | -0.6 |
GLRYH | 2,18 | 2,13 | 2,20 | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 205540.66 | 95613.00 | -0.92 |
GUSGR | 2,35 | 2,34 | 2,43 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 1529017.14 | 640916.00 | 1.28 |
HLGYO | 1,03 | 1,02 | 1,03 |
Haber Etiketleri:
BİST, 
BIST, 
F 16, 
F 35, 
Aksa, 
Balat, 
Fener, 
Gediz, 
Hisse, 
Bakan, 
Aslan, 
Arena, 
Adana, 
Borsa, 
Deniz, 
Afyon, 
Akfen, 
İhlas, 
Endeks, 
İstanbul, 
Hisse Senedi, 
İstanbul B.B, 
Borsa İstanbul