Borsa İstanbul (
BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 127860.45 | 142867.00 | 0 |
ACSEL | 57,95 | 57,70 | 58,60 | 58,00 | 57,95 | 57,95 | 96078.95 | 1656.00 | 0 |
ADANA | 6,62 | 6,61 | 6,66 | 6,64 | 0,00 | 6,62 | 411652.73 | 61997.00 | 0 |
ADBGR | 4,46 | 4,43 | 4,50 | 4,47 | 4,48 | 4,48 | 21880.55 | 4903.00 | 0.45 |
ADNAC | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,00 | 0,69 | 88055.83 | 128270.00 | 1.47 |
ADEL | 65,30 | 65,55 | 66,45 | 66,30 | 0,00 | 65,80 | 1619153.70 | 24573.00 | 0.77 |
ADESE | 3,43 | 3,44 | 3,55 | 3,49 | 0,00 | 3,50 | 7538199.17 | 2153168.00 | 2.04 |
AFYON | 5,98 | 6,09 | 6,88 | 6,34 | 0,00 | 6,88 | 285463850.87 | 42914004.00 | 15.05 |
AKENR | 1,06 | 1,06 | 1,10 | 1,10 | 1,07 | 1,07 | 19387235.97 | 17994912.00 | 0.94 |
AKBNK | 7,50 | 7,49 | 7,63 | 7,60 | 7,49 | 7,49 | 263652192.71 | 34811751.00 | -0.13 |
AKCNS | 14,10 | 14,20 | 14,85 | 14,70 | 14,65 | 14,65 | 1981820.75 | 135537.00 | 3.9 |
AKGUV | 3,62 | 3,62 | 3,78 | 3,64 | 3,68 | 3,68 | 432312.61 | 117139.00 | 1.66 |
AKFGY | 1,46 | 1,45 | 1,49 | 1,46 | 0,00 | 1,45 | 484725.09 | 331078.00 | -0.68 |
AKFEN | 8,51 | 8,37 | 8,58 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 88525.05 | 10426.00 | -1.06 |
ATEKS | 5,42 | 5,36 | 5,51 | 5,43 | 5,47 | 5,47 | 159015.66 | 29123.00 | 0.92 |
AKSGY | 2,15 | 2,13 | 2,19 | 2,19 | 2,15 | 2,15 | 23801.10 | 10942.00 | 0 |
AKMGY | 17,70 | 17,55 | 17,80 | 17,75 | 17,70 | 17,70 | 6917.40 | 390.00 | 0 |
AKSA | 10,20 | 10,20 | 10,45 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 5684269.65 | 549240.00 | 1.96 |
AKSEN | 2,84 | 2,82 | 2,90 | 2,88 | 2,82 | 2,82 | 12128759.73 | 4234811.00 | -0.7 |
AKSEL | 1,22 | 1,22 | 1,29 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 798210.23 | 639716.00 | 1.64 |
AKGRT | 1,86 | 1,83 | 1,88 | 1,86 | 0,00 | 1,85 | 309499.15 | 167062.00 | -0.54 |
AKSUE | 10,60 | 10,35 | 10,70 | 10,50 | 10,35 | 10,35 | 833977.00 | 79260.00 | -2.36 |
AKPAZ | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ALCAR | 31,55 | 31,60 | 32,05 | 31,95 | 31,80 | 31,80 | 1180893.90 | 37025.00 | 0.79 |
ALGYO | 25,10 | 24,85 | 25,30 | 25,25 | 24,90 | 24,90 | 3451714.35 | 137622.00 | -0.8 |
ALARK | 3,58 | 3,51 | 3,60 | 3,58 | 3,52 | 3,52 | 2458762.66 | 691571.00 | -1.68 |
ALBRK | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,39 | 0,00 | 1,40 | 2135158.05 | 1531704.00 | 0.72 |
ALCTL | 7,66 | 7,68 | 7,84 | 7,72 | 7,68 | 7,68 | 21894359.96 | 2824321.00 | 0.26 |
ALKA | 1,26 | 1,26 | 1,28 | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 211806.92 | 166307.00 | 1.59 |
ALKIM | 13,10 | 13,15 | 13,70 | 13,25 | 13,60 | 13,60 | 8358067.45 | 621477.00 | 3.82 |
ALYAG | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,75 | 259707.26 | 346319.00 | 1.35 |
AYCES | 4,15 | 4,14 | 4,32 | 4,15 | 4,14 | 4,14 | 74.85 | 18.00 | -0.24 |
ANACM | 2,26 | 2,24 | 2,32 | 2,26 | 2,30 | 2,30 | 5002369.68 | 2203337.00 | 1.77 |
AEFES | 24,00 | 23,75 | 24,15 | 24,05 | 23,75 | 23,75 | 2094785.70 | 87641.00 | -1.04 |
ANHYT | 5,31 | 5,30 | 5,39 | 5,31 | 5,34 | 5,34 | 1787116.30 | 336247.00 | 0.56 |
ASUZU | 19,30 | 18,75 | 19,60 | 19,20 | 18,80 | 18,80 | 2563326.65 | 133893.00 | -2.59 |
ANSGR | 1,59 | 1,56 | 1,61 | 1,59 | 1,57 | 1,57 | 60474.12 | 38428.00 | -1.26 |
ANELE | 1,20 | 1,20 | 1,23 | 1,22 | 1,20 | 1,20 | 3137030.79 | 2580392.00 | 0 |
ANELT | 2,39 | 2,36 | 2,49 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 1009495.09 | 416916.00 | 0.42 |
ANSA | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 888.44 | 2338.00 | 0 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ARBUL | 1,65 | 1,58 | 1,78 | 1,62 | 1,63 | 1,63 | 563079.49 | 331501.00 | -1.21 |
ARCLK | 15,80 | 15,70 | 16,00 | 15,80 | 15,70 | 15,70 | 28920968.10 | 1826654.00 | -0.63 |
ARENA | 3,98 | 3,62 | 4,03 | 3,89 | 0,00 | 3,66 | 10203600.25 | 2663924.00 | -8.04 |
ARMDA | 5,51 | 5,40 | 5,60 | 5,52 | 5,51 | 5,51 | 255851.60 | 46547.00 | 0 |
ARSAN | 1,34 | 1,31 | 1,35 | 1,35 | 1,33 | 1,33 | 1872667.04 | 1405017.00 | -0.75 |
ARTI | 0,75 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 4060.16 | 5306.00 | 0 |
ASELS | 14,80 | 14,80 | 15,00 | 14,95 | 14,90 | 14,90 | 10562560.20 | 708111.00 | 0.68 |
ASCEL | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 647.40 | 166.00 | 0 |
ASLAN | 44,60 | 45,00 | 48,70 | 48,25 | 46,75 | 46,75 | 99724284.00 | 2092386.00 | 4.82 |
ASYAB | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 649990.35 | 942015.00 | 0 |
ATAGY | 2,55 | 2,51 | 2,55 | 2,54 | 0,00 | 2,51 | 25406.27 | 10106.00 | -1.57 |
AGYO | 1,35 | 1,34 | 1,37 | 1,36 | 1,34 | 1,34 | 336402.97 | 248803.00 | -0.74 |
ATPET | 4,75 | 4,49 | 4,74 | 4,72 | 4,74 | 4,74 | 335721.18 | 72919.00 | -0.21 |
ATSYH | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,53 | 58956.36 | 109492.00 | -1.85 |
ATLAS | 0,71 | 0,69 | 0,73 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 267885.61 | 379809.00 | 0 |
AVISA | 16,20 | 16,05 | 16,35 | 16,25 | 16,10 | 16,10 | 461561.65 | 28501.00 | -0.62 |
AVGYO | 0,94 | 0,94 | 0,97 | 0,96 | 0,00 | 0,94 | 630768.34 | 660963.00 | 0 |
AVTUR | 1,34 | 1,33 | 1,37 | 1,35 | 0,00 | 1,34 | 304630.09 | 225894.00 | 0 |
AVHOL | 9,29 | 9,00 | 9,50 | 9,01 | 9,50 | 9,50 | 141360.07 | 15402.00 | 2.26 |
AYEN | 2,52 | 2,52 | 2,59 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 1447169.61 | 569487.00 | 0.79 |
AYES | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 528.99 | 687.00 | 0 |
AYGAZ | 10,05 | 10,10 | 10,35 | 10,25 | 10,10 | 10,10 | 7348217.95 | 721104.00 | 0.5 |
BAGFS | 13,95 | 13,75 | 14,05 | 13,90 | 0,00 | 13,75 | 9500047.85 | 683037.00 | -1.43 |
BAKAB | 2,38 | 2,37 | 2,47 | 2,46 | 2,40 | 2,40 | 392136.78 | 161819.00 | 0.84 |
BAKAN | 2,20 | 2,25 | 2,36 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 8590.30 | 3798.00 | 2.27 |
BALAT | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 2304.90 | 2955.00 | 0 |
BNTAS | 2,00 | 1,98 | 2,00 | 2,00 | 1,99 | 1,99 | 25002.87 | 12519.00 | -0.5 |
BANVT | 2,38 | 2,38 | 2,45 | 2,41 | 2,38 | 2,38 | 2605973.35 | 1080572.00 | 0 |
BASCM | 2,39 | 2,15 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 7075.66 | 3074.00 | 0 |
BTCIM | 6,39 | 6,38 | 6,45 | 6,42 | 6,40 | 6,40 | 117017.26 | 18259.00 | 0.16 |
BSOKE | 2,23 | 2,23 | 2,27 | 2,26 | 2,24 | 2,24 | 250940.66 | 111648.00 | 0.45 |
BRKSN | 1,58 | 1,56 | 1,60 | 1,58 | 1,56 | 1,56 | 791337.04 | 502759.00 | -1.27 |
BJKAS | 2,12 | 2,12 | 2,14 | 2,14 | 0,00 | 2,12 | 5576252.77 | 2619259.00 | 0 |
BEYAZ | 3,06 | 2,88 | 3,13 | 3,03 | 3,06 | 3,06 | 86446.93 | 28880.00 | 0 |
BLCYT | 1,09 | 1,07 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 215054.13 | 198966.00 | 0 |
BIMAS | 57,75 | 57,85 | 59,25 | 58,15 | 59,20 | 59,20 | 44308060.00 | 757431.00 | 2.51 |
BMEKS | 2,10 | 2,07 | 2,12 | 2,10 | 2,07 | 2,07 | 3412537.44 | 1628164.00 | -1.43 |
BRKO | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 12767.47 | 27802.00 | 2.22 |
BRMEN | 0,76 | 0,75 | 0,80 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 300960.38 | 389709.00 | 0 |
BISAS | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 26746.88 | 49313.00 | 0 |
BIZIM | 14,25 | 13,80 | 14,40 | 14,10 | 13,80 | 13,80 | 4557415.25 | 323850.00 | -3.16 |
BNKTR | 12,96 | 12,86 | 13,22 | 13,18 | 12,86 | 12,86 | 37783.64 | 2870.00 | -0.77 |
BOLUC | 5,43 | 5,43 | 5,55 | 5,49 | 5,43 | 5,43 | 1829109.35 | 334213.00 | 0 |
BMELK | 1,35 | 1,21 | 1,32 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 220694.22 | 174036.00 | -5.19 |
BRSAN | 6,31 | 6,31 | 6,40 | 6,38 | 6,31 | 6,31 | 3610355.57 | 568080.00 | 0 |
BRYAT | 26,90 | 26,35 | 27,20 | 27,00 | 26,35 | 26,35 | 3009102.65 | 112282.00 | -2.04 |
BFREN | 171,50 | 172,00 | 176,00 | 174,00 | 0,00 | 175,00 | 9647549.50 | 55453.00 | 2.04 |
BOSSA | 1,93 | 1,92 | 1,99 | 1,95 | 1,94 | 1,94 | 1249242.60 | 641442.00 | 0.52 |
BOYNR | 5,66 | 5,65 | 5,70 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 141690.33 | 24975.00 | 0 |
BOYP | 60,30 | 60,05 | 60,90 | 60,60 | 0,00 | 60,80 | 55954.95 | 924.00 | 0.83 |
BRISA | 8,74 | 8,66 | 8,83 | 8,77 | 0,00 | 8,67 | 3276884.59 | 374081.00 | -0.8 |
BURCE | 2,96 | 2,91 | 3,00 | 2,94 | 0,00 | 2,92 | 236249.60 | 80134.00 | -1.35 |
BURVA | 1,31 | 1,30 | 1,34 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 81642.47 | 62180.00 | -0.76 |
BUCIM | 4,26 | 4,26 | 4,33 | 4,33 | 0,00 | 4,29 | 159883.99 | 37269.00 | 0.7 |
CRFSA | 45,05 | 44,65 | 45,20 | 45,00 | 0,00 | 44,75 | 725593.45 | 16163.00 | -0.67 |
CLEBI | 36,70 | 36,20 | 36,95 | 36,65 | 0,00 | 36,25 | 1993106.15 | 54582.00 | -1.23 |
CELHA | 2,23 | 2,24 | 2,32 | 2,27 | 2,26 | 2,26 | 154739.27 | 68361.00 | 1.35 |
CEMAS | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 1051740.09 | 1697178.00 | 1.64 |
CEMTS | 1,95 | 1,91 | 1,97 | 1,94 | 1,91 | 1,91 | 1884385.87 | 973824.00 | -2.05 |
CMBTN | 41,05 | 41,30 | 43,45 | 42,65 | 41,50 | 41,50 | 9931270.35 | 233311.00 | 1.1 |
CMENT | 11,55 | 11,55 | 11,95 | 11,70 | 0,00 | 11,55 | 2683517.65 | 228174.00 | 0 |
CIMSA | 15,50 | 15,55 | 15,90 | 15,75 | 15,70 | 15,70 | 3859386.80 | 245610.00 | 1.29 |
CCOLA | 37,55 | 37,60 | 37,95 | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 12284941.10 | 325269.00 | 0.67 |
COMDO | 3,83 | 3,83 | 3,95 | 3,92 | 3,85 | 3,85 | 915002.43 | 235365.00 | 0.52 |
COSMO | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 73.20 | 61.00 | 0 |
CRDFA | 1,55 | 1,55 | 1,56 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 13392.84 | 8598.00 | 0.65 |
DAGI | 2,51 | 2,51 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 163239.18 | 64507.00 | 1.2 |
DAGHL | 1,42 | 1,42 | 1,45 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 87140.20 | 60962.00 | 0 |
DARDL | 1,27 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | 526617.00 | 376155.00 | 10.24 |
DGATE | 14,55 | 14,40 | 14,90 | 14,50 | 0,00 | 14,40 | 526379.20 | 36357.00 | -1.03 |
DMSAS | 1,13 | 1,13 | 1,24 | 1,14 | 0,00 | 1,19 | 550747.70 | 463494.00 | 5.31 |
DENGE | 3,01 | 2,95 | 3,05 | 3,00 | 3,05 | 3,05 | 31517.55 | 10485.00 | 1.33 |
DZGYO | 1,58 | 1,58 | 1,62 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 111228.41 | 69534.00 | 1.27 |
DENIZ | 3,63 | 3,63 | 3,65 | 3,64 | 3,65 | 3,65 | 207369.71 | 56979.00 | 0.55 |
DENCM | 10,10 | 10,10 | 10,85 | 10,15 | 0,00 | 10,85 | 1530183.20 | 146713.00 | 7.43 |
DERIM | 6,81 | 6,81 | 6,96 | 6,86 | 6,87 | 6,87 | 384357.15 | 55984.00 | 0.88 |
DESA | 0,85 | 0,83 | 0,89 | 0,86 | 0,00 | 0,85 | 212052.61 | 247522.00 | 0 |
DESPC | 2,81 | 2,82 | 2,87 | 2,86 | 0,00 | 2,83 | 848381.33 | 298485.00 | 0.71 |
DEVA | 3,71 | 3,65 | 3,77 | 3,72 | 3,65 | 3,65 | 10908162.25 | 2939652.00 | -1.62 |
DIRIT | 0,82 | 0,81 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 430481.66 | 518655.00 | 1.22 |
DITAS | 4,98 | 4,84 | 5,03 | 4,99 | 4,96 | 4,96 | 41142.21 | 8259.00 | -0.4 |
DJIMT | 16,76 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 136.00 | 8.00 | 0 |
DJIST | 25,84 | 25,84 | 26,14 | 26,08 | 25,84 | 25,84 | 1067.34 | 41.00 | 0 |
DOCO | 256,50 | 255,50 | 258,50 | 257,00 | 0,00 | 257,50 | 1643247.50 | 6387.00 | 0.39 |
DOBUR | 2,50 | 2,50 | 2,55 | 2,54 | 2,55 | 2,55 | 68320.07 | 27089.00 | 2 |
DGZTE | 2,19 | 2,12 | 2,21 | 2,14 | 2,12 | 2,12 | 591894.82 | 274784.00 | -3.2 |
DOHOL | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 11328975.32 | 19096037.00 | -3.28 |
DGKLB | 1,59 | 1,37 | 1,63 | 1,51 | 1,42 | 1,42 | 3314067.70 | 2277329.00 | -10.69 |
DGGYO | 3,67 | 3,75 | 4,09 | 3,94 | 0,00 | 3,81 | 8408334.01 | 2140983.00 | 3.81 |
DOAS | 11,00 | 10,70 | 11,20 | 11,10 | 10,75 | 10,75 | 39162281.75 | 3580202.00 | -2.27 |
DOGUB | 1,75 | 1,74 | 1,80 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 138533.84 | 78900.00 | 0 |
DURDO | 2,44 | 2,44 | 2,64 | 2,56 | 2,52 | 2,52 | 1793011.15 | 702818.00 | 3.28 |
DYOBY | 1,66 | 1,66 | 1,69 | 1,68 | 1,66 | 1,66 | 581321.50 | 347418.00 | 0 |
ECILC | 2,55 | 2,54 | 2,58 | 2,57 | 0,00 | 2,54 | 15592009.71 | 6082525.00 | -0.39 |
ECBYO | 1,27 | 1,26 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 1,27 | 174895.06 | 137268.00 | 0 |
ECZYT | 10,01 | 10,00 | 10,20 | 10,15 | 10,00 | 10,00 | 4658491.45 | 461382.00 | -0.1 |
EDIP | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,75 | 46965.11 | 62402.00 | -1.32 |
EGEEN | 279,00 | 278,00 | 283,50 | 281,50 | 280,00 | 280,00 | 12613545.00 | 44947.00 | 0.36 |
EGGUB | 16,80 | 16,70 | 17,05 | 16,90 | 0,00 | 16,80 | 753972.55 | 44628.00 | 0 |
EGPRO | 3,82 | 3,84 | 3,88 | 3,88 | 3,84 | 3,84 | 34644.31 | 8985.00 | 0.52 |
EGSER | 3,41 | 3,40 | 3,58 | 3,46 | 0,00 | 3,45 | 5769855.61 | 1652583.00 | 1.17 |
EGCYO | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 639328.03 | 968061.00 | -1.49 |
EGLYO | 2,01 | 1,97 | 2,03 | 2,00 | 0,00 | 1,99 | 278108.46 | 139046.00 | -1 |
EGCYH | 0,41 | 0,40 | 0,42 | 0,40 | 0,00 | 0,41 | 119717.35 | 291963.00 | 0 |
EPLAS | 1,15 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 17277.20 | 14406.00 | 4.35 |
EKIZ | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 2877.38 | 7018.00 | 0 |
EMKEL | 1,18 | 1,16 | 1,19 | 1,18 | 0,00 | 1,16 | 252531.64 | 214547.00 | -1.69 |
EMNIS | 2,06 | 2,02 | 2,10 | 2,06 | 0,00 | 2,05 | 295340.30 | 143495.00 | -0.49 |
EKGYO | 2,80 | 2,81 | 2,85 | 2,82 | 2,81 | 2,81 | 62882003.02 | 22208990.00 | 0.36 |
ENKAI | 5,14 | 5,15 | 5,21 | 5,18 | 0,00 | 5,15 | 14498479.68 | 2803916.00 | 0.19 |
ERBOS | 35,95 | 35,70 | 36,35 | 36,20 | 35,90 | 35,90 | 960105.95 | 26624.00 | -0.14 |
EREGL | 4,05 | 4,01 | 4,17 | 4,10 | 4,01 | 4,01 | 74193951.32 | 18156741.00 | -0.99 |
ERSU | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,89 | 0,00 | 0,89 | 261653.73 | 295685.00 | 1.14 |
ESCOM | 1,02 | 1,01 | 1,06 | 1,03 | 0,00 | 1,06 | 1273839.75 | 1231757.00 | 3.92 |
ESEMS | 0,31 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 8196.80 | 25615.00 | 3.23 |
ETILR | 8,30 | 8,14 | 8,60 | 8,38 | 8,41 | 8,41 | 361976.98 | 43468.00 | 1.33 |
EUKYO | 0,46 | 0,45 | 0,48 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 486809.00 | 1043397.00 | 2.17 |
ETYAT | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 68678.20 | 163548.00 | 0 |
EUYO | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 34069.83 | 85022.00 | 2.5 |
EUHOL | 2,08 | 2,02 | 2,15 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 474731.88 | 230457.00 | 0.96 |
FMIZP | 13,25 | 13,30 | 13,55 | 13,45 | 13,40 | 13,40 | 636172.60 | 47469.00 | 1.13 |
FBIST | 230,00 | 230,00 | 232,75 | 232,25 | 232,50 | 232,50 | 2188883.25 | 9430.00 | 1.09 |
FENER | 43,35 | 42,35 | 43,90 | 43,55 | 42,35 | 42,35 | 19994917.60 | 464098.00 | -2.31 |
FENIS | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 3178.32 | 9348.00 | 0 |
FFKRL | 3,40 | 3,10 | 3,20 | 3,10 | 3,13 | 3,13 | 2156.40 | 693.00 | -7.94 |
FINBN | 7,41 | 6,76 | 7,44 | 7,18 | 7,06 | 7,06 | 26963569.67 | 3805156.00 | -4.72 |
FLAP | 1,22 | 1,22 | 1,25 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 1396230.14 | 1133140.00 | 1.64 |
FONFK | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 1,64 | 1,64 | 16.40 | 10.00 | 0 |
FROTO | 33,65 | 33,35 | 34,15 | 33,85 | 33,35 | 33,35 | 12266512.55 | 364022.00 | -0.89 |
FRIGO | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 1320.00 | 1500.00 | 0 |
GSRAY | 21,45 | 21,45 | 21,70 | 21,60 | 21,50 | 21,50 | 3478999.20 | 161342.00 | 0.23 |
GARAN | 7,61 | 7,49 | 7,76 | 7,70 | 7,49 | 7,49 | 1157167058.96 | 151422524.00 | -1.58 |
GARFA | 1,90 | 1,89 | 2,01 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1503407.59 | 770229.00 | 1.58 |
GRNYO | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 272059.68 | 403280.00 | 0 |
GDKGS | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GEDIK | 2,32 | 0,00 | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 2,34 | 18.58 | 8.00 | 0.86 |
GYHOL | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 1,03 | 11063.23 | 10741.00 | 0 |
GEDZA | 4,15 | 4,09 | 4,20 | 4,16 | 4,15 | 4,15 | 116245.59 | 28112.00 | 0 |
GEDIZ | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,79 | 0,79 | 8817.52 | 11101.00 | -1.25 |
GENYH | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 24219.94 | 33178.00 | 0 |
GNPWR | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 13326.18 | 31729.00 | 0 |
GENTS | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | 0,00 | 1,12 | 276964.87 | 245909.00 | -1.75 |
GEREL | 2,21 | 2,21 | 2,28 | 2,25 | 0,00 | 2,27 | 842028.78 | 375175.00 | 2.71 |
GLDTR | 10,30 | 10,20 | 10,36 | 10,28 | 10,24 | 10,24 | 263022.86 | 25652.00 | -0.58 |
GLBMD | 0,48 | 0,47 | 0,49 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 25872.79 | 52843.00 | 2.08 |
GLYHO | 1,80 | 1,75 | 1,82 | 1,79 | 0,00 | 1,77 | 6237883.44 | 3493504.00 | -1.67 |
GMSTR | 10,30 | 10,16 | 10,30 | 10,16 | 10,18 | 10,18 | 56334.14 | 5534.00 | -1.16 |
GOLDP | 107,25 | 106,25 | 107,25 | 106,25 | 106,75 | 106,75 | 39151.50 | 368.00 | -0.47 |
GOLTS | 64,25 | 64,50 | 66,85 | 66,35 | 64,50 | 64,50 | 35509895.05 | 539285.00 | 0.39 |
GOODY | 67,95 | 68,00 | 69,40 | 69,10 | 68,55 | 68,55 | 16112993.75 | 233844.00 | 0.88 |
GOZDE | 2,42 | 2,42 | 2,48 | 2,43 | 0,00 | 2,48 | 9016699.23 | 3688327.00 | 2.48 |
GSDDE | 1,16 | 1,15 | 1,20 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 379829.25 | 325725.00 | 0 |
GSDHO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | 1,21 | 0,00 | 1,20 | 3221012.90 | 2651496.00 | -0.83 |
GT30 | 10,20 | 10,26 | 10,32 | 10,28 | 10,32 | 10,32 | 102.92 | 10.00 | 1.18 |
GUBRF | 6,67 | 6,65 | 6,81 | 6,77 | 6,65 | 6,65 | 31433966.75 | 4667411.00 | -0.3 |
GLRYH | 2,21 | 2,16 | 2,25 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 293456.71 | 134129.00 | -0.45 |
GUSGR | 2,34 | 2,33 | 2,38 | 2,35 | 0,00 | 2,33 | 691116.97 | 293868.00 | -0.43 |
HLGYO | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1
Haber Etiketleri:
BİST, 
BIST, 
F 16, 
F 35, 
Aksa, 
Balat, 
Fener, 
Gediz, 
Hisse, 
Bakan, 
Aslan, 
Arena, 
Adana, 
Borsa, 
Deniz, 
Afyon, 
Akfen, 
İhlas, 
Endeks, 
Hisse Senedi, 
İstanbul B.B, 
Borsa İstanbul 
|