Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,02 1,02 1,11 1,09 0,00 1,07 2702366.99 2525220.00 4.9
ACSEL 60,95 56,00 61,70 57,95 56,85 56,85 2251593.50 38950.00 -6.73
ADANA 6,95 6,95 7,02 7,00 7,00 7,00 151083.79 21662.00 0.72
ADBGR 4,66 4,65 4,69 4,69 4,67 4,67 55175.51 11793.00 0.21
ADNAC 0,73 0,71 0,73 0,72 0,73 0,73 703473.23 974393.00 0
ADEL 66,80 66,90 67,50 67,15 0,00 67,15 2084026.75 31020.00 0.52
ADESE 3,74 3,74 3,80 3,77 3,74 3,74 1995316.07 530701.00 0
AFYON 7,15 7,10 7,23 7,16 7,12 7,12 60019034.14 8382485.00 -0.42
AKENR 0,96 0,95 0,98 0,97 0,00 0,97 3555197.32 3672092.00 1.04
AKBNK 7,65 7,68 7,82 7,76 7,71 7,71 257707251.47 33240796.00 0.78
AKCNS 15,00 15,05 15,65 15,10 0,00 15,10 1252190.90 81906.00 0.67
AKGUV 3,90 3,84 3,97 3,90 3,90 3,90 319533.33 81352.00 0
AKFGY 1,41 1,42 1,44 1,44 1,43 1,43 966320.84 676550.00 1.42
AKFEN 10,46 10,20 11,15 10,90 10,40 10,40 5019288.60 465493.00 -0.57
ATEKS 6,35 6,29 6,50 6,46 6,50 6,50 673541.48 104875.00 2.36
AKSGY 2,23 2,20 2,24 2,22 2,23 2,23 54172.74 24422.00 0
AKMGY 17,95 17,95 18,15 18,05 0,00 18,05 77995.65 4319.00 0.56
AKSA 11,65 11,60 12,15 11,80 11,85 11,85 3220464.15 271726.00 1.72
AKSEN 2,82 2,83 2,88 2,85 2,86 2,86 9988588.66 3497076.00 1.42
AKSEL 1,60 1,54 1,62 1,60 1,56 1,56 738141.14 469304.00 -2.5
AKGRT 1,83 1,84 1,86 1,85 0,00 1,84 236312.59 128070.00 0.55
AKSUE 12,10 12,00 12,55 12,10 12,40 12,40 1883379.15 153174.00 2.48
AKPAZ 0,81 0,00 0,80 0,00 0,77 0,77 151985.01 193383.00 -4.94
ALCAR 33,60 33,60 34,10 33,85 33,65 33,65 1379388.65 40792.00 0.15
ALGYO 30,00 29,25 30,55 29,65 29,35 29,35 14922883.00 502604.00 -2.17
ALARK 3,47 3,47 3,52 3,50 0,00 3,51 1866205.44 533375.00 1.15
ALBRK 1,52 1,52 1,55 1,54 0,00 1,53 2697762.74 1754659.00 0.66
ALCTL 7,87 7,83 7,96 7,86 0,00 7,85 10589625.51 1341469.00 -0.25
ALKA 1,37 1,35 1,37 1,37 1,37 1,37 173124.10 127052.00 0
ALKIM 14,85 14,85 15,05 15,00 14,85 14,85 1831092.95 122446.00 0
ALYAG 0,93 0,82 0,94 0,92 0,84 0,84 3557373.51 4154765.00 -9.68
AYCES 4,01 4,01 4,02 4,02 4,01 4,01 13815.48 3437.00 0
ANACM 2,07 2,02 2,10 2,09 2,03 2,03 4955606.05 2401711.00 -1.93
AEFES 22,70 22,75 23,00 22,85 0,00 22,75 1648383.90 72205.00 0.22
ANHYT 5,39 5,36 5,40 5,38 0,00 5,39 200527.66 37268.00 0
ASUZU 18,25 18,15 18,40 18,30 18,15 18,15 1810491.10 99204.00 -0.55
ANSGR 1,54 1,54 1,56 1,54 1,54 1,54 104778.13 67713.00 0
ANELE 1,28 1,26 1,29 1,28 0,00 1,28 3071229.03 2407690.00 0
ANELT 2,13 2,07 2,15 2,11 2,12 2,12 312867.99 148177.00 -0.47
ANSA 0,36 0,00 0,36 0,00 0,36 0,36 495.00 1375.00 0
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,34 1,31 1,36 1,34 1,33 1,33 332942.25 249745.00 -0.75
ARCLK 15,95 16,05 16,35 16,15 16,30 16,30 24494539.50 1511343.00 2.19
ARENA 3,41 3,42 3,58 3,54 0,00 3,47 3405172.78 969836.00 1.76
ARMDA 6,46 6,38 6,57 6,50 6,41 6,41 1352318.18 208912.00 -0.77
ARSAN 1,43 1,42 1,45 1,43 1,44 1,44 1011918.40 705779.00 0.7
ARTI 0,71 0,00 0,71 0,00 0,71 0,71 4151.37 5847.00 0
ASELS 14,55 14,50 14,70 14,60 14,55 14,55 4194894.55 287066.00 0
ASCEL 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 11982.57 3049.00 0
ASLAN 47,05 47,20 50,80 49,05 48,35 48,35 55721784.70 1129878.00 2.76
ASYAB 0,68 0,00 0,66 0,00 0,66 0,66 907080.90 1374365.00 -2.94
ATAGY 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 62.75 25.00 0
AGYO 1,44 1,41 1,44 1,43 0,00 1,43 52816.83 37215.00 -0.69
ATPET 5,41 5,17 5,41 5,33 5,20 5,20 2117544.40 400845.00 -3.88
ATSYH 0,42 0,00 0,37 0,00 0,37 0,37 203320.55 549515.00 -11.9
ATLAS 0,92 0,88 0,99 0,96 0,93 0,93 2128031.22 2266568.00 1.09
AVISA 16,65 16,55 17,10 16,75 16,60 16,60 582045.10 34827.00 -0.3
AVGYO 1,01 1,00 1,05 1,03 1,02 1,02 2128115.29 2076695.00 0.99
AVTUR 1,75 1,67 1,83 1,78 0,00 1,73 2704582.53 1546865.00 -1.14
AVHOL 8,50 8,24 9,06 8,40 9,00 9,00 113787.42 13445.00 5.88
AYEN 2,93 2,80 2,95 2,87 2,81 2,81 2286964.19 799051.00 -4.1
AYES 0,76 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 8558.25 11411.00 -1.32
AYGAZ 11,00 11,05 11,35 11,20 0,00 11,10 3461550.85 309594.00 0.91
BAGFS 14,10 14,00 14,25 14,15 14,10 14,10 6247632.30 441294.00 0
BAKAB 2,42 2,41 2,52 2,42 2,50 2,50 415491.37 167286.00 3.31
BAKAN 2,64 2,67 2,77 2,67 2,76 2,76 3052.69 1137.00 4.55
BALAT 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 494.70 582.00 0
BNTAS 1,95 1,93 1,97 1,95 1,95 1,95 71398.73 36766.00 0
BANVT 2,34 2,35 2,41 2,37 2,35 2,35 2269943.44 958507.00 0.43
BASCM 2,48 2,46 2,47 2,47 2,46 2,46 1631.26 661.00 -0.81
BTCIM 6,73 6,67 6,80 6,76 6,73 6,73 122395.85 18136.00 0
BSOKE 2,29 2,28 2,31 2,30 0,00 2,28 146078.40 63671.00 -0.44
BRKSN 1,57 1,55 1,58 1,56 0,00 1,57 439668.27 281072.00 0
BJKAS 2,26 2,19 2,27 2,23 2,22 2,22 18306843.23 8240190.00 -1.77
BEYAZ 2,81 2,78 2,97 2,90 2,97 2,97 33575.76 11544.00 5.69
BLCYT 1,19 1,17 1,20 1,19 1,17 1,17 269016.51 226821.00 -1.68
BIMAS 59,35 58,75 60,00 59,70 58,90 58,90 30276322.10 510076.00 -0.76
BMEKS 2,11 2,09 2,12 2,11 2,10 2,10 1069148.87 508191.00 -0.47
BRKO 0,46 0,45 0,46 0,46 0,00 0,46 7961.54 17678.00 0
BRMEN 0,74 0,73 0,75 0,75 0,74 0,74 20817.45 28143.00 0
BISAS 0,51 0,52 0,53 0,52 0,52 0,52 706.70 1359.00 1.96
BIZIM 14,50 14,40 14,75 14,65 0,00 14,40 5806584.70 397401.00 -0.69
BNKTR 13,48 13,56 13,74 13,64 13,62 13,62 140627.88 10297.00 1.04
BOLUC 5,68 5,67 5,72 5,69 5,70 5,70 1426775.06 250427.00 0.35
BMELK 1,27 1,22 1,27 1,25 1,23 1,23 102581.14 83282.00 -3.15
BRSAN 6,59 6,60 6,67 6,65 6,62 6,62 1320739.32 199267.00 0.46
BRYAT 26,45 26,35 26,75 26,60 0,00 26,60 625626.10 23535.00 0.57
BFREN 174,00 174,50 177,50 176,50 177,00 177,00 5751710.50 32604.00 1.72
BOSSA 2,04 2,02 2,19 2,10 2,15 2,15 2494144.50 1169505.00 5.39
BOYNR 5,94 5,94 5,95 5,95 5,94 5,94 342994.43 57725.00 0
BOYP 61,95 61,05 62,90 61,90 61,90 61,90 34585.45 560.00 -0.08
BRISA 8,61 8,61 8,81 8,72 8,70 8,70 5800678.42 665614.00 1.05
BURCE 3,32 3,29 3,46 3,33 0,00 3,32 436798.53 131044.00 0
BURVA 1,42 1,40 1,45 1,43 1,40 1,40 225928.90 159641.00 -1.41
BUCIM 4,44 4,40 4,49 4,47 4,44 4,44 68896.91 15452.00 0
CRFSA 42,70 42,00 43,20 42,90 0,00 42,15 1125664.70 26353.00 -1.29
CLEBI 39,15 38,70 39,50 38,90 38,70 38,70 1396565.00 35807.00 -1.15
CELHA 2,03 2,03 2,05 2,05 2,05 2,05 18839.69 9229.00 0.99
CEMAS 0,60 0,59 0,60 0,59 0,00 0,60 160439.50 268001.00 0
CEMTS 1,80 1,79 1,83 1,82 0,00 1,80 1079253.87 596007.00 0
CMBTN 40,00 40,20 41,35 40,50 0,00 40,55 2556082.10 62674.00 1.38
CMENT 11,10 11,05 11,35 11,15 11,20 11,20 259965.10 23266.00 0.9
CIMSA 16,90 16,75 16,90 16,85 16,80 16,80 3004605.25 178706.00 -0.59
CCOLA 39,75 39,90 40,70 40,30 40,20 40,20 37592582.30 932625.00 1.13
COMDO 3,80 3,78 3,83 3,82 3,80 3,80 369526.86 97148.00 0
COSMO 1,25 0,00 1,24 0,00 1,20 1,20 18.40 15.00 -4
CRDFA 1,62 1,61 1,63 1,62 0,00 1,62 62183.33 38384.00 0
DAGI 2,95 2,96 2,99 2,97 2,99 2,99 198823.98 66869.00 1.36
DAGHL 1,32 1,30 1,33 1,31 1,31 1,31 73784.48 56225.00 -0.76
DARDL 1,59 0,00 1,63 0,00 1,63 1,63 80624.31 50029.00 2.52
DGATE 15,25 15,15 15,70 15,35 15,55 15,55 1321378.85 85286.00 1.97
DMSAS 1,22 1,20 1,23 1,23 0,00 1,23 8466.04 6924.00 0.82
DENGE 2,82 2,80 2,83 2,81 2,82 2,82 56740.81 20177.00 0
DZGYO 2,00 1,90 2,02 1,94 0,00 1,91 1292580.81 665529.00 -4.5
DENIZ 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 49234.77 14027.00 0
DENCM 11,00 11,10 11,40 11,30 0,00 11,25 647666.65 57572.00 2.27
DERIM 6,83 6,76 6,89 6,87 6,79 6,79 108696.57 15960.00 -0.59
DESA 0,80 0,78 0,80 0,80 0,80 0,80 52768.80 66553.00 0
DESPC 2,92 2,92 2,98 2,96 0,00 2,95 756296.44 256213.00 1.03
DEVA 4,20 4,21 4,30 4,26 4,24 4,24 14214699.38 3341498.00 0.95
DIRIT 0,90 0,88 0,90 0,89 0,89 0,89 236802.50 267283.00 -1.11
DITAS 4,44 4,44 4,48 4,48 0,00 4,47 18945.28 4244.00 0.68
DJIMT 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
DJIST 26,54 26,58 26,90 26,74 0,00 26,68 108809.66 4077.00 0.53
DOCO 264,00 264,50 267,00 266,00 266,00 266,00 4170676.00 15667.00 0.76
DOBUR 2,32 2,30 2,36 2,30 0,00 2,32 50680.01 21835.00 0
DGZTE 2,11 2,06 2,11 2,11 0,00 2,07 86592.32 41583.00 -1.9
DOHOL 0,52 0,51 0,52 0,51 0,00 0,51 3499589.71 6813128.00 -1.92
DGKLB 1,36 1,35 1,38 1,38 1,35 1,35 137659.58 101060.00 -0.74
DGGYO 3,76 3,76 3,86 3,79 0,00 3,79 2650874.26 697385.00 0.8
DOAS 11,70 11,70 12,15 11,90 12,05 12,05 36350772.25 3036261.00 2.99
DOGUB 1,83 1,84 1,91 1,89 0,00 1,84 149287.60 79716.00 0.55
DURDO 2,31 2,29 2,33 2,32 2,31 2,31 117711.93 51015.00 0
DYOBY 1,71 1,71 1,74 1,72 0,00 1,71 379303.33 220420.00 0
ECILC 2,71 2,71 2,76 2,74 0,00 2,74 14963732.38 5464273.00 1.11
ECBYO 1,26 1,27 1,28 1,28 1,27 1,27 141218.85 110749.00 0.79
ECZYT 10,95 10,95 11,30 11,05 11,25 11,25 7124106.10 639353.00 2.74
EDIP 0,76 0,75 0,77 0,77 0,75 0,75 72267.19 95106.00 -1.32
EGEEN 311,50 312,00 329,00 318,00 325,50 325,50 40557401.50 125961.00 4.49
EGGUB 16,80 16,80 17,00 16,90 17,00 17,00 183128.55 10849.00 1.19
EGPRO 3,30 3,21 3,32 3,28 3,24 3,24 69197.53 21205.00 -1.82
EGSER 4,36 4,25 4,45 4,42 4,37 4,37 1992698.10 454733.00 0.23
EGCYO 0,62 0,62 0,64 0,62 0,63 0,63 78985.88 125429.00 1.61
EGLYO 1,64 1,63 1,66 1,64 1,64 1,64 152214.53 92712.00 0
EGCYH 0,38 0,37 0,38 0,37 0,37 0,37 14876.70 39759.00 -2.63
EPLAS 1,36 0,00 1,45 0,00 1,45 1,45 2882.00 2000.00 6.62
EKIZ 0,41 0,00 0,44 0,00 0,43 0,43 236.55 539.00 4.88
EMKEL 1,16 1,16 1,18 1,17 0,00 1,17 95914.79 82052.00 0.86
EMNIS 1,99 1,95 2,02 2,02 0,00 1,98 31901.86 16000.00 -0.5
EKGYO 2,97 2,99 3,06 3,00 0,00 3,04 78324936.09 25905947.00 2.36
ENKAI 5,15 5,10 5,16 5,13 5,10 5,10 8433439.92 1644894.00 -0.97
ERBOS 35,90 35,95 36,55 36,20 0,00 36,40 805952.50 22220.00 1.39
EREGL 3,89 3,90 3,95 3,93 3,91 3,91 44661792.32 11386221.00 0.51
ERSU 0,91 0,90 0,91 0,91 0,00 0,91 88789.41 97784.00 0
ESCOM 0,97 0,97 0,99 0,98 0,00 0,98 178025.70 181628.00 1.03
ESEMS 0,31 0,00 0,31 0,00 0,31 0,31 10827.99 34929.00 0
ETILR 7,98 7,75 8,11 7,99 0,00 8,02 561631.37 70604.00 0.5
EUKYO 0,50 0,50 0,55 0,52 0,00 0,52 585961.35 1119022.00 4
ETYAT 0,44 0,43 0,45 0,45 0,00 0,45 168357.64 382188.00 2.27
EUYO 0,44 0,43 0,46 0,45 0,00 0,45 479652.39 1077452.00 2.27
EUHOL 1,26 1,03 1,29 1,10 1,09 1,09 2774489.02 2553819.00 -13.49
FMIZP 15,90 15,85 16,20 16,10 16,05 16,05 1818487.60 113275.00 0.94
FBIST 235,25 235,25 235,75 235,75 0,00 235,50 636407.25 2702.00 0.11
FENER 38,85 38,65 39,15 38,85 38,75 38,75 5277055.05 135602.00 -0.26
FENIS 0,33 0,00 0,32 0,00 0,32 0,32 1026.88 3209.00 -3.03
FFKRL 3,00 3,00 3,05 3,03 3,00 3,00 5421.31 1807.00 0
FINBN 6,27 6,25 6,36 6,29 6,25 6,25 2379617.70 378116.00 -0.32
FLAP 1,19 1,19 1,25 1,20 0,00 1,21 3256608.63 2664584.00 1.68
FONSY 1,56 0,00 1,55 0,00 1,55 1,55 2393.20 1544.00 -0.64
FROTO 34,35 34,40 34,75 34,55 34,45 34,45 3830253.80 110747.00 0.29
FRIGO 0,85 0,00 0,85 0,00 0,85 0,85 898.45 1057.00 0
GSRAY 21,30 21,15 21,45 21,25 0,00 21,20 2284264.20 107277.00 -0.47
GARAN 7,94 7,98 8,12 8,07 8,05 8,05 631545812.48 78421114.00 1.39
GARFA 1,94 1,95 1,97 1,97 0,00 1,96 210663.04 107568.00 1.03
GRNYO 0,66 0,66 0,68 0,67 0,00 0,67 208122.77 310635.00 1.52
GDKGS 1,16 1,16 1,16 1,16 0,00 1,16 5746.64 4954.00 0
GEDIK 2,36 2,36 2,38 2,36 0,00 0,00 11.87 5.00 0
GYHOL 1,05 0,00 1,05 0,00 1,05 1,05 2.10 2.00 0
GEDZA 4,23 4,10 4,29 4,23 0,00 4,18 151606.32 36377.00 -1.18
GEDIZ 0,73 0,00 0,74 0,00 0,74 0,74 5294.70 7155.00 1.37
GENYH 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70 40320.70 57601.00 0
GNPWR 0,44 0,00 0,41 0,00 0,41 0,41 28270.73 68953.00 -6.82
GENTS 1,20 1,18 1,20 1,19 1,19 1,19 374200.03 313915.00 -0.83
GEREL 2,67 2,67 2,85 2,75 2,85 2,85 6800730.89 2457591.00 6.74
GLDTR 9,58 9,42 9,60 9,45 0,00 9,42 1430763.85 150918.00 -1.67
GLBMD 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 8227.68 17141.00 0
GLYHO 1,83 1,84 1,88 1,87 1,85 1,85 8523665.71 4587088.00 1.09
GMSTR 9,28 9,24 9,32 9,28 0,00 9,25 273806.78 29464.00 -0.32
GOLDP 99,30 99,04 99,32 99,06 0,00 99,06 33100.94 334.00 -0.24
GOLTS 66,50 66,70 67,50 67,30 0,00 67,00 7693131.60 114581.00 0.75
GOODY 76,90 76,65 78,90 77,95 0,00 78,25 13329364.65 171216.00 1.76
GOZDE 2,53 2,52 2,56 2,54 2,53 2,53 2596071.72 1020211.00 0
GSDDE 1,14 1,12 1,14 1,14 0,00 1,13 33917.86 29990.00 -0.88
GSDHO 1,26 1,23 1,28 1,27 0,00 1,24 10386438.43 8260570.00 -1.59
GT30 10,24 10,24 10,30 10,30 0,00 10,24 82.16 8.00 0
GUBRF 7,01 6,98 7,09 7,05 0,00 6,99 13144946.61 1868134.00 -0.29
GLRYH 1,49 1,41 1,49 1,47 1,46 1,46 548756.69 379140.00 -2.01
GUSGR 2,20 2,15 2,21 2,19 2,19 2,19 176516.38 80615.00 -0.45
HLGYO 1,11 1,11 1,13 1,12 1,11 1,11
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER