Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 6635,00 0,00 7199,00 0,00 0,00 7199,00 7199.00 1.00 8.5
ISFIN 0,80 0,80 0,81 0,81 0,00 0,81 145152.20 180988.00 1.25
ISGSY 1,68 1,67 1,69 1,68 0,00 1,69 29218.23 17342.00 0.6
ISGYO 1,59 1,57 1,61 1,59 1,60 1,60 4504684.98 2833562.00 0.63
ISMEN 1,01 0,99 1,01 1,00 0,00 1,00 225182.15 225167.00 -0.99
ISYAT 0,91 0,91 0,93 0,93 0,00 0,93 236127.15 256224.00 2.2
ISBIR 109,00 109,00 110,50 110,50 110,50 110,50 2980.50 27.00 1.38
IEYHO 0,28 0,26 0,28 0,28 0,27 0,27 620310.53 2297057.00 -3.57
IST30 35,36 35,30 35,82 35,80 0,00 35,58 242294.76 6833.00 0.62
ISY30 23,58 23,48 24,00 23,88 0,00 23,76 2894092.30 121885.00 0.76
ITTFH 2,11 2,10 2,16 2,14 2,13 2,13 1363574.17 638868.00 0.95
IZTAR 1,36 1,33 1,41 1,37 0,00 0,00 119625.54 86958.00 0
IZMDC 2,10 2,10 2,27 2,18 0,00 2,24 11737697.98 5276659.00 6.67
IZFAS 1,44 1,37 1,45 1,45 0,00 0,00 59513.40 41772.00 0
IZOCM 31,55 31,20 32,05 31,55 31,80 31,80 999795.20 31464.00 0.79
JANTS 20,85 20,50 21,30 21,15 0,00 20,90 657455.35 31266.00 0.24
KPHOL 0,36 0,00 0,36 0,00 0,36 0,36 91.08 253.00 0
KAPLM 1,25 1,26 1,30 1,26 1,30 1,30 315.65 247.00 4
KRATL 1,10 1,08 1,12 1,10 1,09 1,09 285024.85 259895.00 -0.91
KRDMA 1,49 1,48 1,52 1,51 0,00 1,49 877489.49 584081.00 0
KRDMB 1,74 1,72 1,79 1,76 1,76 1,76 1091172.74 620544.00 1.15
KRDMD 1,24 1,23 1,28 1,25 0,00 1,26 53330657.74 42594357.00 1.61
KAREL 1,51 1,43 1,54 1,49 1,54 1,54 726413.71 484995.00 1.99
KARSN 1,42 1,42 1,45 1,44 0,00 1,42 5367853.18 3747108.00 0
KRTEK 0,52 0,51 0,52 0,51 0,51 0,51 4434.62 8625.00 -1.92
KRSAN 3,45 0,00 3,44 0,00 3,42 3,42 13777.36 4012.00 -0.87
KARTN 289,00 288,00 298,50 295,50 292,50 292,50 42193160.00 143578.00 1.21
KATMR 6,11 6,08 6,23 6,15 6,09 6,09 7618728.89 1238686.00 -0.33
KENT 212,00 205,00 217,00 213,50 211,50 211,50 320219.50 1509.00 -0.24
KERVT 50,35 49,10 53,30 50,65 0,00 51,25 855820.45 16585.00 1.79
KERVN 0,25 0,00 0,23 0,00 0,23 0,23 186300.23 810001.00 -8
KILER 4,58 4,54 4,64 4,56 4,54 4,54 434825.70 94971.00 -0.87
KLGYO 1,41 1,35 1,45 1,39 0,00 1,41 6495797.67 4645238.00 0
KLMSN 3,27 3,26 3,35 3,29 3,31 3,31 1213006.00 367211.00 1.22
KCHOL 11,75 11,75 12,05 11,95 0,00 12,00 104754078.25 8763525.00 2.13
KOMHL 1,92 1,90 1,95 1,93 0,00 1,92 359320.41 186954.00 0
KNFRT 13,90 13,85 14,10 14,00 0,00 14,00 671014.85 48008.00 0.72
KONYA 337,00 333,00 344,50 341,50 338,00 338,00 19072239.00 56280.00 0.3
KORDS 4,29 4,26 4,45 4,38 4,37 4,37 4328930.30 991611.00 1.86
KRGYO 1,16 1,27 1,41 1,28 1,33 1,33 2231455.23 1660958.00 14.66
KOZAL 11,60 11,40 12,50 11,60 11,65 11,65 6853478.50 582011.00 0.43
KOZAA 1,04 1,02 1,09 1,05 1,05 1,05 3049255.17 2898293.00 0.96
KRSTL 1,68 1,66 1,71 1,70 1,68 1,68 1890626.78 1121466.00 0
KRONT 3,20 3,17 3,27 3,25 3,24 3,24 1076531.86 333623.00 1.25
KTLME 12,92 0,00 12,84 0,00 0,00 12,84 600372.72 46758.00 -0.62
KSTUR 12,50 12,35 12,45 12,45 12,35 12,35 111.60 9.00 -1.2
KUTPO 3,45 3,46 3,62 3,55 0,00 3,52 1184112.45 334126.00 2.03
KUYAS 2,27 2,27 2,45 2,40 2,37 2,37 3575169.88 1502124.00 4.41
KUYAS 1,28 1,27 1,46 1,43 1,40 1,40 687903.41 504782.00 9.38
LIDFA 1,99 1,94 2,14 2,00 2,08 2,08 416181.01 201910.00 4.52
LINK 4,24 4,20 4,34 4,29 4,24 4,24 527389.63 123518.00 0
LOGO 33,90 33,75 34,40 34,15 0,00 34,25 1490556.55 43681.00 1.03
LKMNH 2,16 2,17 2,21 2,20 0,00 2,19 290188.87 132887.00 1.39
LUKSK 2,68 2,71 2,74 2,73 0,00 2,71 2809.61 1031.00 1.12
MAKTK 1,07 1,06 1,09 1,08 0,00 1,08 131257.72 122489.00 0.93
MRDIN 4,52 4,49 4,55 4,53 0,00 4,53 122013.52 26983.00 0.22
MAALT 12,25 11,90 12,35 12,25 12,15 12,15 424205.65 34987.00 -0.82
MRSHL 38,65 38,35 39,50 39,20 39,10 39,10 2306490.85 59189.00 1.16
MRGYO 0,43 0,43 0,45 0,44 0,43 0,43 183573.95 419375.00 0
MARTI 0,54 0,53 0,54 0,54 0,00 0,54 132308.83 248005.00 0
MZHLD 0,91 0,00 0,91 0,00 0,91 0,91 150.15 165.00 0
MCTAS 5,44 5,32 5,56 5,46 5,56 5,56 7405.66 1377.00 2.21
MEGAP 0,95 0,93 0,98 0,98 0,00 0,94 94624.01 99222.00 -1.05
MENBA 4,86 4,74 5,23 4,87 4,87 4,87 34210.04 7107.00 0.21
MNDRS 0,56 0,55 0,57 0,57 0,00 0,57 868428.53 1544125.00 1.79
MEMSA 0,13 0,00 0,13 0,00 0,13 0,13 33364.89 256653.00 0
MERIT 4,98 4,72 4,94 4,72 4,94 4,94 337.00 70.00 -0.8
MERKO 1,41 1,40 1,44 1,42 0,00 1,43 90996.06 63994.00 1.42
MRTGG 0,17 0,00 0,18 0,00 0,18 0,18 582.42 3419.00 5.88
METAL 0,75 0,00 0,74 0,00 0,74 0,74 890.60 1214.00 -1.33
METUR 1,16 1,14 1,19 1,16 1,17 1,17 532985.44 459143.00 0.86
METRO 0,66 0,65 0,67 0,67 0,00 0,66 897571.34 1350490.00 0
MEPET 2,66 2,65 2,73 2,71 2,66 2,66 3301921.04 1229742.00 0
MGROS 17,75 17,75 18,30 18,05 0,00 18,15 15845410.25 879835.00 2.25
MIPAZ 0,54 0,52 0,54 0,54 0,00 0,54 76040.34 142616.00 0
MMCAS 0,61 0,00 0,61 0,00 0,61 0,61 18256.69 29929.00 0
TIRE 1,14 1,13 1,17 1,16 1,15 1,15 793425.84 688449.00 0.88
NTHOL 3,27 3,24 3,29 3,28 3,29 3,29 318474.12 97207.00 0.61
NTTUR 1,69 1,67 1,69 1,69 1,68 1,68 2190788.18 1303573.00 -0.59
NETAS 11,20 11,10 11,55 11,45 11,35 11,35 25303555.35 2230807.00 1.34
NIBAS 0,66 0,65 0,67 0,67 0,65 0,65 122133.61 185188.00 -1.52
NUHCM 10,20 10,05 10,30 10,25 10,15 10,15 658007.85 64461.00 -0.49
NUGYO 4,37 4,19 4,49 4,25 4,28 4,28 4279564.21 997688.00 -2.06
ODAS 6,73 6,69 6,84 6,76 0,00 6,73 1607943.61 238844.00 0
OLMIP 7,74 7,65 7,85 7,74 0,00 7,85 99396.03 12874.00 1.42
ORGE 4,05 3,99 4,26 4,16 0,00 4,17 4339831.49 1048116.00 2.96
ORMA 1,08 1,07 1,08 1,08 1,07 1,07 3138.11 2911.00 -0.93
OSMEN 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,50 2,52 2,60 2,59 0,00 2,58 134079.40 52440.00 3.2
OTKAR 82,55 82,20 83,55 83,15 82,60 82,60 9796091.55 118386.00 0.06
OYAYO 0,77 0,76 0,80 0,77 0,79 0,79 864278.28 1109322.00 2.6
OYLUM 0,71 0,69 0,72 0,71 0,70 0,70 17029.12 24158.00 -1.41
OZKGY 1,86 1,85 1,90 1,90 1,85 1,85 933189.11 498307.00 -0.54
OZBAL 1,32 1,28 1,44 1,34 1,43 1,43 3801925.48 2743672.00 8.33
OZGYO 1,30 1,27 1,32 1,30 0,00 1,29 802376.23 620253.00 -0.77
OZRDN 3,67 3,65 3,71 3,69 0,00 3,66 255799.99 69354.00 -0.27
PAGYO 4,46 4,40 4,49 4,49 4,41 4,41 104922.92 23665.00 -1.12
PRKME 3,41 3,42 3,58 3,45 3,43 3,43 1128034.25 328029.00 0.59
PARSN 6,58 6,47 6,61 6,53 0,00 6,51 402614.68 61761.00 -1.06
PGSUS 17,35 17,30 18,10 17,85 18,05 18,05 40742626.20 2296995.00 4.03
PENGD 1,74 1,72 1,83 1,80 0,00 1,80 2160100.16 1207434.00 3.45
PEGYO 0,37 0,36 0,38 0,37 0,00 0,37 78777.94 214252.00 0
PSDTC 4,32 4,16 4,37 4,28 0,00 4,24 224029.55 52649.00 -1.85
PETKM 4,32 4,27 4,37 4,35 4,30 4,30 22144977.86 5134427.00 -0.46
PKENT 66,75 66,00 66,70 66,00 66,00 66,00 8718.30 132.00 -1.12
PIMAS 2,27 2,24 2,28 2,27 0,00 2,25 115457.05 51149.00 -0.88
PETUN 11,70 11,60 11,80 11,75 0,00 11,70 55087.85 4704.00 0
PINSU 3,38 3,39 3,42 3,40 3,41 3,41 26358.45 7745.00 0.89
PNSUT 18,15 18,05 18,75 18,25 18,75 18,75 197482.25 10650.00 3.31
PLASP 1,15 1,17 1,35 1,23 0,00 1,24 1291347.71 991159.00 7.83
PKART 2,12 2,08 2,13 2,11 2,12 2,12 170978.94 81421.00 0
POLHO 2,25 2,22 2,26 2,24 2,23 2,23 485560.94 217235.00 -0.89
POLTK 17,70 17,60 18,40 17,80 0,00 18,40 62022.65 3456.00 3.95
PRZMA 1,00 1,00 1,03 1,01 0,00 1,00 109911.28 109034.00 0
RAYSG 0,45 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 1818.84 3954.00 2.22
RYGYO 0,54 0,53 0,55 0,54 0,00 0,53 175905.30 327486.00 -1.85
RYSAS 0,65 0,64 0,66 0,65 0,00 0,65 393015.26 605957.00 0
RHEAG 1,13 1,14 1,21 1,19 1,21 1,21 12759011.41 10804947.00 7.08
RODRG 1,48 1,44 1,54 1,53 0,00 1,51 45510.37 30482.00 2.03
ROYAL 1,70 1,69 1,72 1,70 1,70 1,70 118967.00 69908.00 0
RTALB 11,35 11,25 11,75 11,60 0,00 11,65 686489.65 59420.00 2.64
SAHOL 8,20 8,15 8,35 8,30 8,26 8,26 137049214.97 16646293.00 0.73
SAFGY 0,82 0,81 0,84 0,83 0,00 0,83 1389479.39 1678640.00 1.22
SANEL 2,12 2,05 2,22 2,14 0,00 2,09 1477344.17 693388.00 -1.42
SANFM 1,60 1,56 1,61 1,58 1,59 1,59 133039.08 83949.00 -0.62
SANKO 3,48 3,40 3,69 3,56 3,58 3,58 437308.34 123522.00 2.87
SAMAT 0,99 0,98 1,00 0,99 0,00 0,99 147787.75 149044.00 0
SARKY 3,05 2,99 3,10 3,06 0,00 3,00 424503.42 139718.00 -1.64
SASA 2,05 2,03 2,08 2,08 2,04 2,04 397140.02 193155.00 -0.49
SAYAS 3,03 3,03 3,04 3,04 0,00 3,03 7873.63 2597.00 0
SEKFK 0,76 0,73 0,76 0,75 0,00 0,75 169163.96 226455.00 -1.32
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,54 1,49 1,58 1,55 1,55 1,55 1347883.51 882153.00 0.65
SEKUR 2,42 2,45 2,50 2,45 2,50 2,50 27.07 11.00 3.31
SELEC 2,40 2,39 2,44 2,41 0,00 2,41 190112.33 78760.00 0.42
SELGD 0,38 0,00 0,37 0,00 0,37 0,37 2605.54 7042.00 -2.63
SNKRN 3,58 3,58 3,75 3,62 3,75 3,75 146404.65 39816.00 4.75
SERVE 0,56 0,00 0,56 0,00 0,56 0,56 142.25 255.00 0
SRVGY 2,13 2,13 2,35 2,13 0,00 0,00 4.26 2.00 0
SEYKM 2,60 0,00 2,60 0,00 0,00 2,60 218.40 84.00 0
SILVR 0,92 0,91 0,94 0,93 0,00 0,92 111381.05 120542.00 0
SNGYO 0,63 0,63 0,64 0,64 0,63 0,63 1098747.28 1722904.00 0
SISE 2,86 2,83 2,92 2,88 2,86 2,86 12585627.38 4384982.00 0
SLVRP 1,30 1,30 1,33 1,33 0,00 1,32 1315.99 1012.00 1.54
SODA 4,42 4,38 4,51 4,45 0,00 4,47 4045000.71 909837.00 1.13
SODSN 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 2,26 2,26 2,32 2,30 0,00 2,29 302449.34 131990.00 1.33
SONME 2,77 2,79 2,89 2,84 0,00 2,87 347466.94 122493.00 3.61
SNPAM 1,28 1,27 1,28 1,27 1,27 1,27 5865.07 4618.00 -0.78
HALKB 10,70 10,65 11,20 11,05 11,10 11,10 501675971.50 45974725.00 3.74
KLNMA 3,97 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 274.62 69.00 0.25
TSKB 1,50 1,50 1,54 1,54 1,51 1,51 2276194.70 1495267.00 0.67
TBORG 6,97 7,00 7,36 7,08 0,00 7,01 333400.41 46830.00 0.57
TACTR 5,85 5,74 5,93 5,78 5,90 5,90 220522.72 37832.00 0.85
TCHOL 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,85 0,00 0,86 0,00 0,86 0,86 2772.64 3224.00 1.18
TATGD 5,43 5,00 5,59 5,52 5,45 5,45 4897177.08 902712.00 0.37
TAVHL 21,90 21,30 22,15 21,95 21,80 21,80 16185111.25 745090.00 -0.46
TKURU 8,14 0,00 8,14 0,00 0,00 8,14 407.00 50.00 0
TEKTU 0,80 0,72 0,80 0,75 0,00 0,76 25642125.63 34138834.00 -5
TKFEN 4,00 4,01 4,15 4,08 4,11 4,11 13234466.83 3238792.00 2.75
TKNSA 6,79 6,68 6,90 6,82 6,74 6,74 3513407.54 516843.00 -0.74
TMPOL 6,78 6,70 7,69 7,44 7,07 7,07 1470689.74 205272.00 4.28
KIPA 2,42 2,42 2,47 2,45 0,00 2,45 2318965.64 948310.00 1.24
TGSAS 4,25 4,19 4,40 4,23 0,00 4,25 440620.52 103600.00 0
TOASO 19,10 19,05 19,65 19,60 19,30 19,30 22210675.55 1147766.00 1.05
TRGYO 3,53 3,50 3,67 3,62 0,00 3,64 1617962.47 447133.00 3.12
TSPOR 1,27 1,25 1,28 1,27 1,26 1,26 886268.09 699488.00 -0.79
TRKCM 1,76 1,72 1,79 1,75 1,75 1,75 16495128.73 9407413.00 -0.57
TRNSK 0,28 0,00 0,31 0,00 0,31 0,31 30871.97 99587.00 10.71
TSGYO 0,61 0,60 0,61 0,61 0,00 0,61 209480.01 348432.00 0
TUKAS 2,24 2,24 2,27 2,27 0,00 2,26 99042.43 43932.00 0.89
TMSN 8,79 8,68 8,90 8,84 8,70 8,70 93979258.92 10682506.00 -1.02
TUPRS 74,00 73,05 75,00 74,50 73,05 73,05 62977220.90 851429.00 -1.28
TRCAS 1,54 1,53 1,57 1,56 0,00 1,55 669490.71 431709.00 0.65
THYAO 7,73 7,72 7,91 7,87 0,00 7,83 461281882.53 59086211.00 1.29
PRKAB 2,30 2,23 2,32 2,29 2,30 2,30 955808.53 420248.00 0
TTKOM 5,92 5,83 5,99 5,95 5,88 5,88 16795781.61 2846598.00 -0.68
TTRAK 72,55 71,95 73,50 72,70 73,05 73,05 2217037.40 30467.00 0.69
TCELL 11,15 11,10 11,40 11,25 11,25 11,25 59343850.70 5281162.00 0.9
TURGG 36,00 35,05 37,60 36,50 0,00 37,60 941170.95 25728.00 4.44
TUCLK 2,96 2,87 3,00 2,94 2,88 2,88 3879674.29 1325696.00 -2.7
ULAS 3,39 3,14 3,39 3,33 0,00 3,31 114833.14 35173.00 -2.36
ULKER 19,15 18,75 19,20 19,05 18,80 18,80 12500727.75 659077.00 -1.83
ULUSE 8,57 8,55 8,74 8,66 0,00 8,72 186104.79 21459.00 1.75
ULUUN 1,98 1,97 2,01 2,00 1,99 1,99 454231.81 228946.00 0.51
UMPAS 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 1950.00 3000.00 0
UNICO 3,94 3,94 3,94 3,94 0,00 0,00 23.64 6.00 0
UNYEC 4,30 4,25 4,35 4,32 0,00 4,34 79445.58 18394.00 0.93
USAK 1,24 1,23 1,27 1,25 1,27 1,27 1924589.54 1538478.00 2.42
USAS 0,46 0,45 0,47 0,47 0,46 0,46 398342.88 865444.00 0
USDTR 286,50 285,75 288,00 287,25 0,00 286,75 4458005.75 15543.00 0.09
UTPYA 1,20 1,20 1,24 1,21 0,00 1,20 18896.19 15573.00 0
UYUM 3,48 3,46 3,66 3,53 0,00 3,48 70247.29 19993.00 0
UZERB 0,98 0,88 0,98 0,98 0,88 0,88 2007.45 2202.00 -10.2
VAKFN 1,13 1,12 1,15 1,15 0,00 1,14 122230.88 107952.00 0.88
VKGYO 2,36 2,34 2,43 2,40 2,37 2,37 3369210.53 1411313.00 0.42
VKFYO 0,82 0,82 0,85 0,83 0,00 0,84 118957.51 142277.00 2.44
VAKBN 3,91 3,89 4,07 4,02 4,00 4,00 244593511.44 61458314.00 2.3
VAKKO<
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER