Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7199,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,80 0,80 0,81 0,80 33553.97 41866.00 0
ISGSY 1,69 1,67 1,69 1,68 83166.64 49469.00 -0.59
ISGYO 1,58 1,57 1,61 1,59 8160413.51 5127629.00 0.63
ISMEN 1,01 1,00 1,02 1,01 353722.63 351245.00 0
ISYAT 0,93 0,92 0,93 0,93 88815.07 95718.00 0
ISBIR 110,00 110,00 110,00 110,00 10230.00 93.00 0
IEYHO 0,28 0,27 0,28 0,28 151701.24 546698.00 0
IST30 35,48 35,56 36,12 36,08 77192.17 2145.00 1.69
ISY30 23,66 23,74 24,06 24,06 2631223.83 110001.00 1.69
ITTFH 2,13 2,13 2,17 2,16 1232516.99 572757.00 1.41
IZTAR 1,33 1,30 1,36 1,35 20022.87 14950.00 1.5
IZMDC 2,14 2,15 2,22 2,15 5850336.96 2684816.00 0.47
IZFAS 1,45 1,24 1,45 1,41 13590.30 9546.00 -2.76
IZOCM 32,00 31,78 32,20 31,90 455478.76 14248.00 -0.31
JANTS 20,84 20,90 21,30 21,16 171080.30 8106.00 1.54
KPHOL 0,38 0,38 0,38 0,38 11.02 29.00 0
KAPLM 1,30 1,30 1,35 1,30 424.45 322.00 0
KRATL 1,08 1,09 1,11 1,09 134522.03 122879.00 0.93
KRDMA 1,51 1,51 1,54 1,53 885345.10 579574.00 1.32
KRDMB 1,75 1,76 1,79 1,79 282883.75 159552.00 2.29
KRDMD 1,25 1,25 1,28 1,27 40253933.87 31778288.00 1.6
KAREL 1,64 1,59 1,67 1,63 1377706.11 850279.00 -0.61
KARSN 1,42 1,42 1,46 1,46 6327580.48 4397751.00 2.82
KRTEK 0,53 0,52 0,53 0,52 2105.46 4009.00 -1.89
KRSAN 3,44 3,10 3,42 3,10 11232.66 3476.00 -9.88
KARTN 291,00 292,50 295,30 294,90 20746556.20 70517.00 1.34
KATMR 6,00 6,01 6,59 6,57 26261379.44 4138073.00 9.5
KENT 209,00 209,00 211,00 210,00 49959.30 238.00 0.48
KERVT 50,70 50,15 51,40 50,80 122040.45 2406.00 0.2
KERVN 0,22 0,22 0,24 0,22 309727.02 1359765.00 0
KILER 4,70 4,68 4,77 4,70 708208.36 150018.00 0
KLGYO 1,58 1,55 1,65 1,56 17475855.25 10959348.00 -1.27
KLMSN 3,31 3,31 3,40 3,39 1240147.74 368493.00 2.42
KCHOL 11,99 11,95 12,23 12,10 97846289.01 8104579.00 0.92
KOMHL 1,92 1,92 1,99 1,96 462666.74 237393.00 2.08
KNFRT 13,83 13,77 13,88 13,82 473361.96 34261.00 -0.07
KONYA 335,00 336,00 339,80 338,50 10528806.30 31134.00 1.04
KORDS 4,45 4,45 4,53 4,50 5069073.25 1128620.00 1.12
KRGYO 1,17 1,10 1,19 1,16 628953.24 557045.00 -0.85
KOZAL 11,80 11,43 11,85 11,50 6185206.06 535998.00 -2.54
KOZAA 1,04 1,02 1,04 1,03 1145211.22 1115235.00 -0.96
KRSTL 1,67 1,62 1,69 1,64 1809580.47 1099524.00 -1.8
KRONT 3,24 3,22 3,49 3,42 3556935.89 1042625.00 5.56
KTLME 12,50 12,72 12,72 12,72 12.72 1.00 1.76
KSTUR 12,70 12,50 12,50 12,50 362.50 29.00 -1.57
KUTPO 3,52 3,52 3,78 3,76 3368214.01 917237.00 6.82
KUYAS 2,39 2,37 2,51 2,48 2537970.34 1039594.00 3.77
KUYAS 1,39 1,40 2,00 1,47 707217.74 486545.00 5.76
LIDFA 2,06 2,05 2,13 2,13 145417.50 69536.00 3.4
LINK 4,42 4,30 4,50 4,38 749945.16 171126.00 -0.9
LOGO 39,54 37,14 39,54 37,90 10365846.60 271202.00 -4.15
LKMNH 2,19 2,19 2,25 2,24 694036.86 310653.00 2.28
LUKSK 2,76 2,71 2,79 2,75 4243.78 1559.00 -0.36
MAKTK 1,07 1,06 1,09 1,09 115289.54 106586.00 1.87
MRDIN 4,54 4,55 4,59 4,58 296159.94 64882.00 0.88
MAALT 12,15 12,09 12,35 12,33 280988.10 22986.00 1.48
MRSHL 38,20 38,02 38,70 38,60 959910.26 24978.00 1.05
MRGYO 0,43 0,43 0,46 0,45 611673.54 1373251.00 4.65
MARTI 0,54 0,54 0,59 0,59 543511.56 972185.00 9.26
MZHLD 0,90 0,87 0,90 0,88 3800.98 4336.00 -2.22
MCTAS 5,62 5,58 5,65 5,58 614.45 110.00 -0.71
MEGAP 0,99 0,98 1,08 1,03 418336.83 408691.00 4.04
MENBA 4,82 4,80 4,98 4,84 16310.85 3352.00 0.41
MNDRS 0,57 0,56 0,58 0,56 1246165.86 2202692.00 -1.75
MEMSA 0,12 0,11 0,12 0,12 104267.39 905536.00 0
MERIT 4,94 4,80 4,82 4,80 5948.00 1235.00 -2.83
MERKO 1,42 1,41 1,46 1,45 103331.70 72417.00 2.11
MRTGG 0,16 0,16 0,16 0,16 1717.92 10737.00 0
METAL 0,71 0,72 0,74 0,72 5153.27 7118.00 1.41
METUR 1,15 1,15 1,18 1,16 251342.74 216995.00 0.87
METRO 0,67 0,66 0,71 0,71 1169232.03 1712183.00 5.97
MEPET 2,67 2,68 2,73 2,72 1329261.37 491716.00 1.87
MGROS 18,30 18,32 18,64 18,50 8911072.68 482299.00 1.09
MIPAZ 0,54 0,53 0,55 0,55 40805.32 75538.00 1.85
MMCAS 0,59 0,58 0,59 0,58 5242.52 8938.00 -1.69
TIRE 1,17 1,16 1,19 1,18 629304.63 534462.00 0.85
NTHOL 3,30 3,29 3,33 3,30 464958.93 140454.00 0
NTTUR 1,69 1,69 1,73 1,73 2557413.75 1493029.00 2.37
NETAS 11,30 11,31 11,71 11,58 26918972.69 2337543.00 2.48
NIBAS 0,66 0,65 0,66 0,66 201038.29 305458.00 0
NUHCM 9,97 9,97 10,50 10,15 396289.39 39186.00 1.81
NUGYO 4,15 4,01 4,21 4,03 4247190.22 1039317.00 -2.89
ODAS 6,75 6,78 7,07 6,98 2756795.29 397350.00 3.41
OLMIP 7,71 7,63 7,85 7,72 8142.15 1058.00 0.13
ORGE 4,70 4,66 5,31 5,29 12700711.62 2524820.00 12.55
ORMA 1,01 1,01 1,01 1,01 24086.48 23848.00 0
OSMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,58 2,58 2,63 2,63 92799.75 35667.00 1.94
OTKAR 84,35 84,35 86,20 85,70 13957849.10 163517.00 1.6
OYAYO 0,82 0,78 0,83 0,80 642978.34 797970.00 -2.44
OYLUM 0,72 0,71 0,74 0,74 31765.05 44113.00 2.78
OZKGY 1,94 1,90 1,97 1,95 886395.91 459256.00 0.52
OZBAL 1,39 1,36 1,46 1,39 1349039.18 961462.00 0
OZGYO 1,31 1,29 1,32 1,30 644453.89 494231.00 -0.76
OZRDN 3,70 3,68 3,74 3,73 371392.75 100156.00 0.81
PAGYO 4,46 4,46 4,57 4,47 46400.48 10387.00 0.22
PRKME 3,35 3,35 3,50 3,48 3751581.50 1090100.00 3.88
PARSN 6,52 6,50 6,61 6,58 252526.30 38600.00 0.92
PGSUS 17,83 17,87 18,17 18,10 20704276.56 1144030.00 1.51
PENGD 1,86 1,85 1,97 1,90 3030835.26 1582381.00 2.15
PEGYO 0,41 0,40 0,45 0,43 1906175.17 4405567.00 4.88
PSDTC 4,34 4,30 4,41 4,40 117356.15 26974.00 1.38
PETKM 4,45 4,40 4,53 4,50 32900682.21 7353573.00 1.12
PKENT 66,00 62,95 66,00 62,95 21701.45 342.00 -4.62
PIMAS 2,27 2,26 2,32 2,31 146028.19 63600.00 1.76
PETUN 11,60 11,60 11,87 11,76 68000.50 5787.00 1.38
PINSU 3,42 3,41 3,45 3,45 38843.69 11350.00 0.88
PNSUT 18,12 18,17 18,44 18,31 338392.72 18496.00 1.05
PLASP 1,08 0,96 1,11 1,02 723109.88 712036.00 -5.56
PKART 2,13 2,11 2,20 2,18 81268.57 37645.00 2.35
POLHO 2,19 2,20 2,26 2,25 196225.39 87773.00 2.74
POLTK 18,50 18,58 18,90 18,80 161192.87 8599.00 1.62
PRZMA 1,03 1,03 1,08 1,04 227742.84 216708.00 0.97
RAYSG 0,52 0,50 0,52 0,50 1452.56 2841.00 -3.85
RYGYO 0,54 0,53 0,55 0,55 78936.30 145468.00 1.85
RYSAS 0,66 0,65 0,66 0,66 205909.07 313304.00 0
RHEAG 1,19 1,19 1,23 1,21 4361500.78 3609107.00 1.68
RODRG 1,50 1,51 1,59 1,56 21524.29 13926.00 4
ROYAL 1,70 1,71 1,74 1,73 159404.81 92115.00 1.76
RTALB 11,64 11,66 11,93 11,90 340398.12 28848.00 2.23
SAHOL 8,15 8,18 8,51 8,50 142180503.50 16969949.00 4.29
SAFGY 0,84 0,83 0,85 0,85 255808.85 304484.00 1.19
SANEL 2,10 2,09 2,16 2,12 528265.57 249684.00 0.95
SANFM 1,59 1,59 1,61 1,61 94896.19 59447.00 1.26
SANKO 3,59 3,55 3,68 3,63 175178.42 48589.00 1.11
SAMAT 1,01 1,00 1,02 1,01 113179.92 112021.00 0
SARKY 3,00 3,00 3,05 3,01 448132.83 148684.00 0.33
SASA 2,05 2,04 2,10 2,08 394431.64 190057.00 1.46
SAYAS 3,05 3,02 3,07 3,02 53997.16 17697.00 -0.98
SEKFK 0,76 0,74 0,77 0,76 51609.23 68206.00 0
SKBNK 1,55 1,54 1,57 1,57 763385.22 491395.00 1.29
SEKUR 2,46 2,42 2,47 2,44 11675.40 4787.00 -0.81
SELEC 2,46 2,44 2,48 2,45 271858.90 110924.00 -0.41
SELGD 0,37 0,37 0,37 0,37 2550.41 6893.00 0
SNKRN 3,61 3,61 3,70 3,63 34346.31 9429.00 0.55
SERVE 0,56 0,56 0,56 0,56 7901.60 14110.00 0
SRVGY 2,28 2,25 2,29 2,29 6082.00 2674.00 0.44
SEYKM 2,62 2,60 2,62 2,60 158.72 61.00 -0.76
SILVR 0,93 0,92 0,97 0,96 237592.94 251347.00 3.23
SNGYO 0,63 0,63 0,65 0,64 395504.73 616670.00 1.59
SISE 2,95 2,93 3,06 3,02 17947931.57 5977393.00 2.37
SLVRP 1,32 1,31 1,33 1,33 5350.33 4062.00 0.76
SODA 4,50 4,51 4,61 4,58 2977235.37 651893.00 1.78
SODSN 3,00 3,09 3,10 3,09 43.36 14.00 3
SKTAS 2,26 2,26 2,31 2,30 80425.65 35219.00 1.77
SONME 2,90 2,85 2,94 2,88 103566.53 35872.00 -0.69
SNPAM 1,30 1,28 1,30 1,29 1466.63 1135.00 -0.77
HALKB 10,90 10,92 11,24 11,20 335641999.73 30217328.00 2.75
KLNMA 3,98 4,01 4,13 4,01 20.41 5.00 0.75
TSKB 1,51 1,50 1,54 1,53 6575335.67 4315230.00 1.32
TBORG 7,05 7,02 7,34 7,18 1888653.06 261503.00 1.84
TACTR 6,80 6,66 8,13 8,13 1411135.79 183832.00 19.56
TCHOL 1,01 1,03 1,03 1,03 10.30 10.00 1.98
TARAF 0,93 0,98 1,02 1,02 21569.22 21389.00 9.68
TATGD 5,50 5,53 5,79 5,72 5713403.91 1007856.00 4
TAVHL 21,04 20,66 21,28 20,96 52246936.00 2497987.00 -0.38
TKURU 8,14 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TEKTU 0,72 0,69 0,75 0,73 9483954.81 13129822.00 1.39
TKFEN 4,12 4,12 4,21 4,19 14263227.47 3419698.00 1.7
TKNSA 6,73 6,74 6,87 6,84 2296653.59 336874.00 1.63
TMPOL 7,13 6,99 7,18 7,12 1093618.19 154377.00 -0.14
KIPA 2,47 2,46 2,50 2,49 1774232.40 716018.00 0.81
TGSAS 4,21 4,21 4,29 4,27 287802.24 67966.00 1.43
TOASO 19,23 19,17 20,04 20,04 16485977.36 837199.00 4.21
TRGYO 3,65 3,63 3,70 3,68 1200425.92 326700.00 0.82
TSPOR 1,30 1,29 1,32 1,30 849627.12 653206.00 0
TRKCM 1,76 1,76 1,80 1,79 6925539.41 3890248.00 1.7
TRNSK 0,37 0,44 0,44 0,44 159688.76 362929.00 18.92
TSGYO 0,61 0,60 0,61 0,61 124815.24 204869.00 0
TUKAS 2,25 2,22 2,26 2,23 545616.70 244481.00 -0.89
TMSN 8,76 8,76 9,03 9,00 112583244.63 12612890.00 2.74
TUPRS 71,95 72,05 73,60 73,20 92780942.35 1268575.00 1.74
TRCAS 1,55 1,54 1,58 1,57 627715.20 401446.00 1.29
THYAO 7,66 7,69 7,96 7,93 536590697.64 68412559.00 3.52
PRKAB 2,30 2,27 2,35 2,34 1379899.66 598630.00 1.74
TTKOM 6,00 5,89 6,04 5,94 25299862.05 4249997.00 -1
TTRAK 73,00 73,00 74,35 73,90 1755681.80 23766.00 1.23
TCELL 11,10 11,07 11,19 11,13 81456551.20 7316969.00 0.27
TURGG 37,00 36,76 37,60 37,44 295503.12 7972.00 1.19
TUCLK 2,64 2,50 2,71 2,55 3693501.81 1442638.00 -3.41
ULAS 3,42 2,93 3,40 3,14 162927.63 50939.00 -8.19
ULKER 18,81 18,80 19,02 19,02 7784956.95 411787.00 1.12
ULUSE 8,99 8,92 9,06 9,04 49837.05 5557.00 0.56
ULUUN 2,02 2,02 2,06 2,05 591251.13 289528.00 1.49
UMPAS 0,65 0,73 0,78 0,73 275.99 378.00 12.31
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 4,37 4,34 4,40 4,39 34279.65 7831.00 0.46
USAK 1,26 1,25 1,30 1,29 1060770.64 831519.00 2.38
USAS 0,46 0,45 0,47 0,47 149216.40 323374.00 2.17
USDTR 285,50 283,10 285,00 283,10 1349728.00 4757.00 -0.84
UTPYA 1,20 1,20 1,22 1,20 16820.53 14017.00 0
UYUM 3,53 3,55 3,61 3,60 128405.72 35844.00 1.98
UZERB 0,90 0,90 1,08 1,06 1937.78 2064.00 17.78
VAKFN 1,14 1,14 1,16 1,16 111714.56 97454.00 1.75
VKGYO 2,40 2,42 2,49 2,46 3378267.13 1378539.00 2.5
VKFYO 0,84 0,83 0,85 0,84 109384.74 130483.00 0
VAKBN 3,98 3,99 4,09 4,08 239087931.77 59075802.00 2.51
VAKKO 1,31 1,29 1,33 1,33 548273.03 415998.00 1.53
VANGD 1,13 1,13 1,18 1,15 150834.06 131573.00 1.77
VERUS 45,30 44,70 46,50 45,04 668127.30 14815.00 -0.57
VERTU 3,33 3,25 3,38 3,32 6845709.43 2061723.00 -0.3
VESTL 5,57 5,53 5,68 5,62 49590614.51 8856761.00 0.9
VESBE 12,76 12,60 12,95 12,82 3781744.09 295573.00 0.47
VKING 0,82 0,81 0,84 0,82 100154.04 122184.00 0
YKGYO 1,41 1,42 1,45 1,43 784051.80 547409.00 1.42
YKBNK 3,36 3,37 3,48 3,45 54316208.85 15818777.00 2.68
YAPRK 2,07 2,10 2,10 2,10 1144.50 545.00 1.45
YATAS 2,19 2,19 2,24 2,24 3463898.18 1561332.00 2.28
YAYLA 3,36 3,35 3,44 3,40 149180.86 44011.00 1.19
YAZIC 13,85 13,60 13,91 13,90 1533309.85 111472.00 0.36
YGGYO 13,00 13,00 13,10 13,10 17203.40 1314.00 0.77
YGYO 0,38 0,39 0,40 0,40 248349.48 630240.00 5.26
YYAPI 0,78 0,78 0,80 0,78 338674.34 429507.00 0
YESIL 0,93 0,99 0,99 0,99 49.50 50.00 6.45
YBTAS 2149,00 2199,90 2238,00 2238,00 4437.90 2.00 4.14
YONGA 199,00 159,20 170,00 170,00 1157.60 7.00 -14.57
YUNSA 3,48 3,49 3,63 3,55 899868.32 254124.00 2.01
ZOREN 1,36 1,35 1,38 1,37 4853210.62 3547250.00 0.74
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER