Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,04 1,04 1,07 1,06 1313737.02 1242322.00 1.92
ACSEL 4,90 4,63 4,98 4,68 1233995.48 262271.00 -4.49
ADANA 7,01 6,97 7,09 6,99 477507.47 68206.00 -0.29
ADBGR 4,55 4,53 4,59 4,56 19457.20 4273.00 0.22
ADNAC 0,72 0,71 0,72 0,71 157029.40 220208.00 -1.39
ADEL 60,10 58,70 60,70 59,05 992305.40 16720.00 -1.75
ADESE 3,35 3,28 3,39 3,36 1033076.66 310219.00 0.3
AFYON 6,37 6,21 6,39 6,24 23485066.37 3739734.00 -2.04
AKENR 0,93 0,92 0,94 0,92 1259022.54 1362086.00 -1.08
AKBNK 6,89 6,80 6,99 6,91 148998597.38 21578251.00 0.29
AKCNS 13,47 13,30 13,57 13,57 461406.38 34381.00 0.74
AKGUV 3,90 3,67 3,92 3,70 129046.64 34502.00 -5.13
AKFGY 1,32 1,30 1,33 1,31 249776.72 190518.00 -0.76
AKFEN 10,90 10,60 11,19 10,77 1543228.00 140283.00 -1.19
ATEKS 6,19 6,03 6,23 6,09 177834.06 29227.00 -1.62
AKSGY 2,15 2,10 2,15 2,12 23061.32 10921.00 -1.4
AKMGY 16,32 16,11 16,42 16,28 541695.79 33417.00 -0.25
AKSA 10,72 10,63 10,75 10,65 1770008.97 165581.00 -0.65
AKSEN 2,57 2,52 2,58 2,53 3941426.10 1552743.00 -1.56
AKSEL 1,66 1,54 1,69 1,55 418304.55 262985.00 -6.63
AKGRT 1,66 1,63 1,67 1,64 397705.84 242255.00 -1.2
AKSUE 11,22 10,70 11,29 11,17 66999.85 5986.00 -0.45
AKPAZ 0,75 0,65 0,75 0,65 335319.94 495423.00 -13.33
ALCAR 33,22 32,80 33,38 32,80 818055.72 24819.00 -1.26
ALGYO 26,18 25,90 26,36 26,08 2349326.56 89921.00 -0.38
ALARK 3,19 3,17 3,21 3,18 1067786.39 335000.00 -0.31
ALBRK 1,41 1,38 1,41 1,39 818214.97 588725.00 -1.42
ALCTL 6,99 6,85 7,05 6,85 3945214.57 569156.00 -2
ALKA 1,29 1,28 1,29 1,29 53054.34 41310.00 0
ALKIM 13,98 13,95 14,41 13,95 716612.93 51189.00 -0.21
ALYAG 0,68 0,67 0,69 0,67 110220.79 162353.00 -1.47
AYCES 3,69 3,70 3,80 3,70 1583.52 427.00 0.27
ANACM 1,74 1,72 1,76 1,72 3456291.78 1998995.00 -1.15
AEFES 20,00 19,64 19,96 19,75 573806.31 28964.00 -1.25
ANHYT 5,74 5,61 5,80 5,69 97685.04 17130.00 -0.87
ASUZU 17,00 16,55 17,38 17,38 617221.13 36407.00 2.24
ANSGR 1,61 1,60 1,62 1,62 49602.70 30859.00 0.62
ANELE 1,11 1,09 1,13 1,09 1172794.29 1058959.00 -1.8
ANELT 2,34 2,25 2,37 2,36 399108.44 172784.00 0.85
ANSA 0,31 0,30 0,30 0,30 1789.20 5964.00 -3.23
ARBUL 1,12 1,08 1,16 1,11 390780.45 349614.00 -0.89
ARCLK 15,67 15,25 15,88 15,25 31960352.74 2076978.00 -2.68
ARENA 3,27 3,23 3,29 3,27 921476.47 282232.00 0
ARMDA 6,00 5,83 5,96 5,96 135936.60 23006.00 -0.67
ARSAN 1,75 1,66 1,81 1,66 5360975.93 3080038.00 -5.14
ARTI 0,68 0,69 0,71 0,69 6518.29 9392.00 1.47
ASELS 16,34 16,26 16,80 16,30 9374557.21 569440.00 -0.24
ASCEL 3,21 3,76 3,79 3,76 2435.61 647.00 17.13
ASLAN 46,78 45,84 46,84 46,02 3217039.98 69561.00 -1.62
ASYAB 0,64 0,62 0,63 0,62 405258.28 652528.00 -3.12
ATAGY 2,58 2,57 2,58 2,57 5216.75 2025.00 -0.39
AGYO 1,38 1,34 1,38 1,36 194122.09 143885.00 -1.45
ATPET 4,80 3,87 4,90 3,94 5874828.37 1387758.00 -17.92
ATSYH 0,35 0,35 0,35 0,35 9914.45 28327.00 0
ATLAS 0,95 0,93 0,97 0,93 537376.70 570207.00 -2.11
AVISA 17,20 16,88 17,20 17,10 77492.21 4532.00 -0.58
AVGYO 0,96 0,94 0,97 0,94 404276.62 425986.00 -2.08
AVTUR 1,56 1,52 1,59 1,54 443021.53 285625.00 -1.28
AVHOL 8,29 7,79 8,22 8,00 117246.93 14610.00 -3.5
AYEN 3,23 3,15 3,25 3,17 1292110.58 405100.00 -1.86
AYES 0,88 0,93 0,93 0,93 697.50 750.00 5.68
AYGAZ 10,54 10,37 10,70 10,60 1814430.48 173275.00 0.57
BAGFS 13,08 12,95 13,16 12,99 3731634.64 286491.00 -0.69
BAKAB 2,47 2,45 2,52 2,50 161018.07 64749.00 1.21
BAKAN 2,91 2,71 2,96 2,84 44753.32 15850.00 -2.41
BALAT 0,79 0,79 0,79 0,79 405.27 513.00 0
BNTAS 1,98 1,95 2,01 1,96 378064.08 191114.00 -1.01
BANVT 2,27 2,23 2,32 2,30 851682.45 373248.00 1.32
BASCM 2,40 2,40 2,40 2,40 283.20 118.00 0
BTCIM 5,95 5,95 6,04 5,99 116931.93 19495.00 0.67
BSOKE 2,26 2,22 2,27 2,26 122887.26 54660.00 0
BRKSN 1,54 1,52 1,56 1,54 164061.09 107013.00 0
BJKAS 2,14 2,14 2,18 2,14 5781331.02 2686944.00 0
BEYAZ 3,71 3,15 3,80 3,76 25842.44 6938.00 1.35
BLCYT 1,24 1,21 1,25 1,23 102054.30 83324.00 -0.81
BIMAS 52,85 52,20 53,45 52,80 63418208.25 1198669.00 -0.09
BMEKS 2,01 1,97 2,04 1,97 1596397.89 798328.00 -1.99
BRKO 0,45 0,44 0,48 0,47 163076.52 350973.00 4.44
BRMEN 0,71 0,69 0,72 0,71 28266.49 40367.00 0
BISAS 0,53 0,53 0,53 0,53 6345.69 11973.00 0
BIZIM 12,63 12,41 12,63 12,45 1672943.41 133562.00 -1.43
BNKTR 12,26 12,10 12,28 12,18 10841.98 885.00 -0.65
BOLUC 5,52 5,43 5,55 5,52 196960.32 35862.00 0
BMELK 1,10 1,05 1,11 1,07 76795.68 71528.00 -2.73
BRSAN 6,00 6,00 6,14 6,03 637332.79 105123.00 0.5
BRYAT 23,80 23,22 24,24 23,82 192595.26 8123.00 0.08
BFREN 169,20 166,80 169,20 167,50 1154299.20 6870.00 -1
BOSSA 1,99 1,93 2,01 1,96 225482.58 115447.00 -1.51
BOYNR 5,94 5,94 5,95 5,94 73558.78 12381.00 0
BOYP 57,60 57,55 60,50 59,90 218742.45 3680.00 3.99
BRISA 8,05 7,84 8,06 7,86 3937986.87 495005.00 -2.36
BURCE 3,83 3,54 3,95 3,54 1799237.05 491647.00 -7.57
BURVA 1,41 1,34 1,44 1,36 182572.19 133563.00 -3.55
BUCIM 4,28 4,20 4,26 4,20 52316.96 12402.00 -1.87
CRFSA 43,34 41,44 43,50 42,04 1555701.60 36924.00 -3
CLEBI 34,74 34,34 36,24 35,30 3442584.24 97445.00 1.61
CELHA 2,00 1,90 2,00 1,98 13014.51 6620.00 -1
CEMAS 0,58 0,57 0,58 0,58 166432.69 287783.00 0
CEMTS 1,62 1,60 1,64 1,62 381670.32 235552.00 0
CMBTN 38,80 38,00 38,80 38,34 872806.74 22758.00 -1.19
CMENT 9,94 9,76 10,00 9,82 153276.24 15552.00 -1.21
CIMSA 15,24 15,20 15,60 15,60 1404081.96 91373.00 2.36
CCOLA 38,70 36,46 38,80 38,10 8742267.08 230144.00 -1.55
COMDO 3,71 3,68 3,75 3,70 150025.69 40478.00 -0.27
COSMO 1,27 1,11 1,35 1,30 416.35 329.00 2.36
CRDFA 1,57 1,55 1,58 1,57 31843.63 20389.00 0
DAGI 3,19 3,15 3,28 3,20 56478.84 17783.00 0.31
DAGHL 1,25 1,23 1,28 1,26 32631.21 26033.00 0.8
DARDL 1,60 1,33 1,62 1,61 6147.90 3827.00 0.62
DGATE 14,79 14,46 14,85 14,73 205897.79 14036.00 -0.41
DMSAS 1,29 1,24 1,30 1,25 348426.53 276647.00 -3.1
DENGE 2,69 2,67 2,75 2,68 26199.57 9668.00 -0.37
DZGYO 1,57 1,53 1,60 1,53 121514.39 78285.00 -2.55
DENIZ 3,17 3,21 3,26 3,22 42175.13 13015.00 1.58
DENCM 10,43 10,37 10,75 10,37 217334.15 20784.00 -0.58
DERIM 6,45 6,38 6,50 6,38 54921.21 8559.00 -1.09
DESA 0,79 0,78 0,81 0,79 105323.59 132543.00 0
DESPC 2,97 2,92 3,01 2,94 221007.49 75061.00 -1.01
DEVA 3,81 3,75 3,86 3,80 5728943.35 1504786.00 -0.26
DIRIT 0,79 0,78 0,80 0,78 4172.16 5321.00 -1.27
DITAS 4,32 4,20 4,37 4,22 19748.95 4659.00 -2.31
DJIMT 15,72 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
DJIST 23,90 23,70 24,00 23,90 42672.49 1790.00 0
DOCO 289,10 286,20 294,00 294,00 1792575.80 6162.00 1.69
DOBUR 2,27 2,26 2,27 2,26 230.55 102.00 -0.44
DGZTE 2,41 2,37 2,52 2,43 461708.54 190049.00 0.83
DOHOL 0,50 0,49 0,50 0,50 2123966.18 4274725.00 0
DGKLB 1,41 1,41 1,47 1,42 292779.49 203955.00 0.71
DGGYO 3,58 3,54 3,65 3,57 385303.91 106857.00 -0.28
DOAS 11,24 10,94 11,34 11,00 9048915.95 816826.00 -2.14
DOGUB 1,90 1,82 1,95 1,83 127169.80 68338.00 -3.68
DURDO 2,31 2,29 2,34 2,31 28719.96 12440.00 0
DYOBY 1,69 1,67 1,69 1,68 90220.58 53694.00 -0.59
ECILC 2,56 2,51 2,56 2,51 10691599.97 4234330.00 -1.95
ECBYO 1,18 1,16 1,18 1,18 71508.72 61123.00 0
ECZYT 10,27 10,12 10,33 10,12 2449932.74 241022.00 -1.46
EDIP 0,83 0,80 0,83 0,81 116456.79 142863.00 -2.41
EGEEN 321,00 317,00 322,00 317,80 5560005.00 17429.00 -1
EGGUB 16,40 16,20 16,49 16,20 51087.55 3142.00 -1.22
EGPRO 3,00 2,95 3,03 3,00 6931.01 2334.00 0
EGSER 4,16 4,10 4,21 4,13 499055.67 120441.00 -0.72
EGCYO 0,57 0,55 0,57 0,56 67874.47 122809.00 -1.75
EGCYH 0,35 0,34 0,35 0,34 17461.10 51325.00 -2.86
EGLYO 1,29 1,28 1,30 1,29 41724.00 32354.00 0
EPLAS 1,30 1,28 1,29 1,29 7055.65 5479.00 -0.77
EKIZ 0,42 0,35 0,42 0,39 3138.27 8355.00 -7.14
EMKEL 1,22 1,21 1,24 1,21 148753.56 121909.00 -0.82
EMNIS 1,98 1,93 2,02 1,94 77912.41 39942.00 -2.02
EKGYO 2,68 2,60 2,73 2,71 145978416.45 54588952.00 1.12
ENKAI 4,72 4,58 4,73 4,58 8524774.62 1851864.00 -2.97
ERBOS 37,52 36,00 37,84 36,88 692579.10 18663.00 -1.71
EREGL 3,50 3,42 3,52 3,45 59368517.23 17123351.00 -1.43
ERSU 0,87 0,84 0,88 0,87 38749.63 45323.00 0
ESCOM 0,95 0,92 0,95 0,94 184851.82 198148.00 -1.05
ESEMS 0,30 0,30 0,30 0,30 713.70 2379.00 0
ETILR 7,70 7,30 7,90 7,59 430511.64 57404.00 -1.43
EUKYO 0,55 0,53 0,56 0,54 104559.71 193323.00 -1.82
ETYAT 0,46 0,45 0,46 0,46 32332.05 71848.00 0
EUYO 0,43 0,42 0,44 0,44 15163.46 35251.00 2.33
EUHOL 0,53 0,50 0,53 0,51 248214.08 484170.00 -3.77
FMIZP 15,47 15,12 15,60 15,19 346857.67 22757.00 -1.81
FBIST 233,10 233,00 233,35 233,30 103295.35 443.00 0.09
FENER 38,30 37,26 37,98 37,58 3889902.78 103382.00 -1.88
FENIS 0,27 0,27 0,27 0,27 7904.25 29275.00 0
FFKRL 3,00 3,06 3,08 3,06 688.80 225.00 2
FINBN 6,42 6,38 7,01 6,48 48265614.32 7088757.00 0.93
FLAP 1,14 1,11 1,15 1,12 894860.92 795031.00 -1.75
FONSY 1,55 1,57 1,57 1,57 15.70 10.00 1.29
FROTO 33,96 33,20 33,76 33,42 9387370.98 279756.00 -1.59
FRIGO 0,69 0,69 0,71 0,71 1032.02 1471.00 2.9
GSRAY 19,08 18,96 19,35 19,09 1430725.87 74965.00 0.05
GARAN 7,37 7,26 7,44 7,33 1029711335.08 140167195.00 -0.54
GARFA 1,86 1,84 1,87 1,86 101734.06 55061.00 0
GRNYO 0,66 0,65 0,67 0,66 191665.60 290697.00 0
GDKGS 1,16 1,16 1,18 1,16 61.50 53.00 0
GEDIK 2,48 2,35 2,48 2,48 260.11 105.00 0
GYHOL 1,07 1,07 1,07 1,07 10.70 10.00 0
GEDZA 4,70 4,51 4,82 4,63 312146.61 67598.00 -1.49
GEDIZ 0,65 0,60 0,65 0,61 2387.70 3930.00 -6.15
GENYH 0,60 0,58 0,60 0,60 24360.12 41808.00 0
GNPWR 0,31 0,30 0,31 0,30 45068.56 149442.00 -3.23
GENTS 1,18 1,17 1,18 1,17 96087.91 82074.00 -0.85
GEREL 3,31 3,30 3,40 3,36 2922819.85 872569.00 1.51
GLDTR 9,35 9,30 9,38 9,36 204678.05 21895.00 0.11
GLBMD 0,49 0,49 0,49 0,49 253993.46 518354.00 0
GLYHO 1,69 1,67 1,70 1,67 1806877.71 1075173.00 -1.18
GMSTR 9,12 8,92 9,21 9,14 183797.45 20108.00 0.22
GOLDP 92,50 97,70 97,98 97,74 35676.24 365.00 5.66
GOLTS 69,65 68,20 69,90 68,50 7621976.80 110469.00 -1.65
GOODY 78,00 76,65 78,50 77,40 4469965.60 57711.00 -0.77
GOZDE 2,36 2,35 2,42 2,35 2956927.97 1247318.00 -0.42
GSDDE 1,07 1,06 1,09 1,08 4035.73 3761.00 0.93
GSDHO 1,11 1,07 1,12 1,08 4829528.93 4388401.00 -2.7
GT30 9,12 9,11 9,15 9,15 54.76 6.00 0.33
GUBRF 6,54 6,30 6,53 6,30 14950944.27 2351460.00 -3.67
GLRYH 1,32 1,26 1,32 1,31 441874.05 344813.00 -0.76
GUSGR 2,17 2,14 2,19 2,17 107719.43 49798.00 0
HLGYO 1,02 1,00 1,03 1,01 2263353.39 2228457.00 -0.98
HALKS 3,12 3,12 3,13 3,12 2082.00 666.00 0
HATEK 3,24 3,17 3,38 3,21 1109964.71 340537.00 -0.93
HZNDR 4,59 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
HDFGS 5,49 4,57 5,80 4,60 8892282.71 1784434.00 -16.21
HEKTS 2,64 2,56 2,66 2,63 306306.61 117640.00 -0.38
HURGZ 0,57 0,57 0,59 0,57 1037455.16 1798873.00 0
TEKST 2,45 2,39 2,45 2,39 824741.73 342545.00 -2.45
IDAS 0,20 0,21 0,21 0,21 21052.71 100251.00 5
IDGYO 0,78 0,80 0,80 0,80 8577.60 10722.00 2.56
IHEVA 0,30 0,29 0,31 0,30 45505.22 151967.00 0
IHGZT 0,46 0,44 0,46 0,45 275944.80 610591.00 -2.17
IHLAS 0,22 0,22 0,24 0,23 802629.32 3499310.00 4.55
IHMAD 0,79 0,78 0,80 0,79 615488.24 780650.00 0
IHYAY 0,23 0,22 0,23 0,22 92595.02 403758.00 -4.35
INDES 6,20 6,12 6,21 6,20 352005.97 56992.00 0
INFO 0,74 0,73 0,74 0,74 23523.10 32040.00 0
INTEM 14,15 14,00 14,20 14,13 22109.69 1577.00 -0.14
IPEKE 0,99 0,96 1,00 0,98 1064693.13 1090038.00 -1.01
ISATR 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1130,10 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISCTR 4,73 4,66 4,74 4,70 179410789.57 38116505.00 -0.63
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER