Borsa
İstanbul (
BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 389334.40 | 374001.00 | 0 |
ACSEL | 4,31 | 4,20 | 4,37 | 4,28 | 766629.10 | 179887.00 | -0.7 |
ACSEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ADANA | 5,94 | 5,94 | 6,06 | 6,04 | 584977.20 | 97718.00 | 1.68 |
ADBGR | 3,99 | 3,99 | 4,04 | 4,04 | 87151.70 | 21681.00 | 1.25 |
ADNAC | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 1102969.19 | 1742866.00 | -1.56 |
ADEL | 58,60 | 59,05 | 60,80 | 59,90 | 1380805.65 | 22998.00 | 2.22 |
ADESE | 3,12 | 3,13 | 3,24 | 3,20 | 2439467.32 | 765925.00 | 2.56 |
AFYON | 5,78 | 5,86 | 6,26 | 6,21 | 76848167.05 | 12556039.00 | 7.44 |
AKENR | 0,89 | 0,89 | 0,94 | 0,93 | 2947201.99 | 3214504.00 | 4.49 |
AKBNK | 6,85 | 6,81 | 7,00 | 6,90 | 225156185.50 | 32557450.00 | 0.73 |
AKCNS | 13,53 | 13,52 | 13,79 | 13,52 | 999125.03 | 73340.00 | -0.07 |
AKGUV | 3,56 | 3,56 | 3,61 | 3,58 | 121784.03 | 34082.00 | 0.56 |
AKFGY | 1,37 | 1,34 | 1,38 | 1,37 | 508288.09 | 374763.00 | 0 |
AKFEN | 11,50 | 11,41 | 11,87 | 11,75 | 711662.27 | 61178.00 | 2.17 |
ATEKS | 5,95 | 5,93 | 6,05 | 6,04 | 131269.28 | 21939.00 | 1.51 |
AKSGY | 2,13 | 2,11 | 2,19 | 2,12 | 33065.06 | 15429.00 | -0.47 |
AKMGY | 15,71 | 15,81 | 16,40 | 16,17 | 493655.06 | 30681.00 | 2.93 |
AKSA | 10,33 | 10,41 | 10,65 | 10,62 | 3157062.81 | 300488.00 | 2.81 |
AKSEN | 2,34 | 2,35 | 2,40 | 2,38 | 6832521.92 | 2874952.00 | 1.71 |
AKSEL | 1,28 | 1,33 | 1,45 | 1,38 | 864004.25 | 620333.00 | 7.81 |
AKGRT | 1,63 | 1,64 | 1,69 | 1,68 | 363483.56 | 218214.00 | 3.07 |
AKSUE | 10,73 | 10,55 | 10,84 | 10,73 | 113371.69 | 10587.00 | 0 |
AKPAZ | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 123090.13 | 179497.00 | 0 |
ALCAR | 32,04 | 32,12 | 33,00 | 32,80 | 1206104.84 | 36988.00 | 2.37 |
ALGYO | 25,86 | 26,10 | 26,90 | 26,88 | 2619118.50 | 98480.00 | 3.94 |
ALARK | 3,11 | 3,09 | 3,18 | 3,15 | 1312795.19 | 416938.00 | 1.29 |
ALBRK | 1,37 | 1,36 | 1,39 | 1,38 | 1373328.55 | 996089.00 | 0.73 |
ALCTL | 6,19 | 6,24 | 6,42 | 6,35 | 8295986.44 | 1308822.00 | 2.58 |
ALKA | 1,26 | 1,26 | 1,28 | 1,28 | 69327.42 | 54742.00 | 1.59 |
ALKIM | 13,59 | 13,62 | 14,05 | 13,88 | 1408918.10 | 101613.00 | 2.13 |
ALYAG | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | 170345.60 | 245687.00 | 1.47 |
AYCES | 3,68 | 3,60 | 3,65 | 3,60 | 9925.00 | 2750.00 | -2.17 |
ANACM | 1,61 | 1,60 | 1,66 | 1,64 | 8976486.68 | 5507781.00 | 1.86 |
AEFES | 19,99 | 19,38 | 20,00 | 19,60 | 6588380.61 | 337748.00 | -1.95 |
ANHYT | 5,57 | 5,58 | 5,82 | 5,70 | 191618.38 | 33627.00 | 2.33 |
ASUZU | 17,13 | 17,10 | 17,50 | 17,48 | 850039.90 | 49085.00 | 2.04 |
ANSGR | 1,60 | 1,59 | 1,62 | 1,59 | 143911.77 | 90028.00 | -0.62 |
ANELE | 1,14 | 1,11 | 1,16 | 1,13 | 4125539.34 | 3653377.00 | -0.88 |
ANELT | 2,40 | 2,37 | 2,54 | 2,48 | 1146433.65 | 460407.00 | 3.33 |
ANSA | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 831.72 | 2094.00 | 8.11 |
ARBUL | 1,34 | 1,30 | 1,39 | 1,35 | 373527.76 | 275020.00 | 0.75 |
ARCLK | 14,68 | 14,57 | 15,02 | 14,75 | 29676125.13 | 2010036.00 | 0.48 |
ARENA | 3,34 | 3,36 | 3,42 | 3,36 | 1337137.64 | 393675.00 | 0.6 |
ARMDA | 5,69 | 5,70 | 5,86 | 5,73 | 655069.86 | 113521.00 | 0.7 |
ARSAN | 1,51 | 1,49 | 1,54 | 1,50 | 2963073.99 | 1963615.00 | -0.66 |
ARTI | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 6436.30 | 9902.00 | 0 |
ASELS | 16,27 | 16,33 | 17,33 | 17,04 | 29349764.93 | 1731577.00 | 4.73 |
ASCEL | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3999.60 | 1111.00 | 0 |
ASLAN | 41,20 | 41,50 | 43,50 | 42,98 | 5468630.28 | 128043.00 | 4.32 |
ASYAB | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 633183.35 | 1095015.00 | 0 |
ATAGY | 2,72 | 2,69 | 2,74 | 2,70 | 7306.14 | 2690.00 | -0.74 |
AGYO | 1,30 | 1,29 | 1,32 | 1,31 | 132978.77 | 101906.00 | 0.77 |
ATPET | 1,69 | 1,57 | 1,78 | 1,70 | 7093606.81 | 4263745.00 | 0.59 |
ATSYH | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 5736.60 | 15505.00 | 2.78 |
ATLAS | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 355621.42 | 418427.00 | 1.18 |
AVISA | 16,81 | 16,75 | 16,98 | 16,75 | 185973.24 | 11074.00 | -0.36 |
AVGYO | 0,84 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 429578.42 | 500011.00 | 3.57 |
AVTUR | 1,38 | 1,37 | 1,42 | 1,40 | 255540.52 | 183153.00 | 1.45 |
AVHOL | 7,70 | 7,02 | 8,10 | 7,98 | 204252.87 | 26330.00 | 3.64 |
AYEN | 3,21 | 3,21 | 3,31 | 3,31 | 2223812.89 | 681921.00 | 3.12 |
AYES | 0,82 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 9.35 | 11.00 | 3.66 |
AYGAZ | 9,94 | 9,98 | 10,14 | 10,11 | 3171166.83 | 314955.00 | 1.71 |
BAGFS | 12,76 | 12,76 | 13,02 | 12,90 | 3070956.58 | 237967.00 | 1.1 |
BAKAB | 2,47 | 2,47 | 2,48 | 2,48 | 27033.79 | 10923.00 | 0.4 |
BAKAN | 2,53 | 2,50 | 2,60 | 2,58 | 66086.17 | 25912.00 | 1.98 |
BALAT | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 7839.70 | 10115.00 | 1.3 |
BNTAS | 1,92 | 1,87 | 1,93 | 1,91 | 97450.59 | 51015.00 | -0.52 |
BANVT | 2,27 | 2,26 | 2,31 | 2,28 | 828094.54 | 362278.00 | 0.44 |
BASCM | 2,41 | 2,47 | 2,50 | 2,48 | 1205.25 | 486.00 | 2.9 |
BTCIM | 5,77 | 5,83 | 6,03 | 6,01 | 354566.41 | 59542.00 | 4.16 |
BSOKE | 2,25 | 2,25 | 2,29 | 2,28 | 48996.17 | 21654.00 | 1.33 |
BRKSN | 1,52 | 1,52 | 1,55 | 1,55 | 397608.67 | 258379.00 | 1.97 |
BJKAS | 2,06 | 2,06 | 2,16 | 2,13 | 9183216.29 | 4362717.00 | 3.4 |
BEYAZ | 3,34 | 3,32 | 3,60 | 3,50 | 17343.94 | 5164.00 | 4.79 |
BLCYT | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 134887.37 | 113106.00 | 0.84 |
BIMAS | 53,70 | 53,70 | 54,30 | 53,95 | 42016178.45 | 777895.00 | 0.47 |
BMEKS | 1,93 | 1,92 | 1,97 | 1,92 | 1691847.06 | 874466.00 | -0.52 |
BRKO | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 91934.84 | 210582.00 | 0 |
BRMEN | 0,68 | 0,67 | 0,70 | 0,70 | 12391.45 | 18041.00 | 2.94 |
BISAS | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 93545.92 | 145978.00 | 0 |
BIZIM | 12,53 | 12,54 | 12,77 | 12,68 | 3237556.80 | 255636.00 | 1.2 |
BNKTR | 12,12 | 12,16 | 12,33 | 12,18 | 1341032.23 | 109601.00 | 0.5 |
BOLUC | 5,30 | 5,28 | 5,35 | 5,32 | 1026500.46 | 192571.00 | 0.38 |
BMELK | 0,96 | 0,92 | 0,98 | 0,96 | 16684.53 | 17513.00 | 0 |
BRSAN | 5,55 | 5,59 | 5,72 | 5,70 | 1340106.81 | 237070.00 | 2.7 |
BRYAT | 24,40 | 24,56 | 25,20 | 24,96 | 735927.56 | 29532.00 | 2.3 |
BFREN | 163,00 | 164,00 | 167,80 | 167,40 | 2323804.30 | 13993.00 | 2.7 |
BOSSA | 1,94 | 1,92 | 2,06 | 2,05 | 1244035.70 | 623732.00 | 5.67 |
BOYNR | 5,94 | 5,95 | 6,08 | 5,98 | 325481.86 | 54314.00 | 0.67 |
BOYP | 60,65 | 60,00 | 63,00 | 60,50 | 95106.65 | 1534.00 | -0.25 |
BRISA | 7,60 | 7,66 | 8,00 | 7,88 | 3546141.91 | 452095.00 | 3.68 |
BURCE | 3,13 | 3,15 | 3,35 | 3,30 | 1142163.94 | 353431.00 | 5.43 |
BURVA | 1,24 | 1,25 | 1,29 | 1,28 | 67030.75 | 52491.00 | 3.23 |
BUCIM | 4,12 | 4,13 | 4,22 | 4,18 | 127160.98 | 30548.00 | 1.46 |
CRFSA | 40,02 | 39,92 | 41,40 | 41,34 | 481822.98 | 11871.00 | 3.3 |
CLEBI | 34,08 | 34,32 | 35,68 | 35,16 | 1343277.50 | 38267.00 | 3.17 |
CELHA | 2,02 | 2,00 | 2,07 | 2,01 | 169424.76 | 83419.00 | -0.5 |
CEMAS | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,56 | 302302.26 | 536647.00 | 0 |
CEMTS | 1,55 | 1,54 | 1,60 | 1,58 | 660600.87 | 420545.00 | 1.94 |
CMBTN | 36,10 | 36,50 | 37,84 | 37,20 | 1213640.58 | 32653.00 | 3.05 |
CMENT | 8,87 | 8,90 | 9,23 | 9,16 | 226593.33 | 24872.00 | 3.27 |
CIMSA | 15,63 | 15,60 | 15,90 | 15,64 | 1844075.51 | 117230.00 | 0.06 |
CCOLA | 39,20 | 38,46 | 39,60 | 38,46 | 10510418.00 | 270365.00 | -1.89 |
COMDO | 3,57 | 3,55 | 3,68 | 3,64 | 338300.18 | 93669.00 | 1.96 |
COSMO | 1,23 | 1,21 | 1,30 | 1,21 | 24.34 | 19.00 | -1.63 |
CRDFA | 1,54 | 1,53 | 1,56 | 1,56 | 67116.26 | 43334.00 | 1.3 |
DAGI | 3,14 | 3,10 | 3,19 | 3,19 | 83989.18 | 26908.00 | 1.59 |
DAGHL | 1,19 | 1,17 | 1,24 | 1,20 | 82192.57 | 67904.00 | 0.84 |
DARDL | 1,60 | 1,57 | 1,60 | 1,57 | 6400.73 | 4010.00 | -1.88 |
DGATE | 14,21 | 14,25 | 14,80 | 14,75 | 415246.32 | 28617.00 | 3.8 |
DMSAS | 1,21 | 1,19 | 1,25 | 1,23 | 86486.23 | 71203.00 | 1.65 |
DENGE | 2,61 | 2,47 | 2,66 | 2,52 | 181189.83 | 72015.00 | -3.45 |
DZGYO | 1,46 | 1,45 | 1,51 | 1,47 | 218060.81 | 147362.00 | 0.68 |
DENIZ | 2,95 | 2,95 | 3,00 | 3,00 | 6113.82 | 2060.00 | 1.69 |
DENCM | 10,29 | 10,30 | 10,65 | 10,65 | 366741.95 | 35093.00 | 3.5 |
DERIM | 6,06 | 6,12 | 6,24 | 6,19 | 19778.68 | 3207.00 | 2.15 |
DESA | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 61129.29 | 80480.00 | 1.33 |
DESPC | 2,84 | 2,85 | 2,96 | 2,94 | 511792.77 | 176226.00 | 3.52 |
DEVA | 3,66 | 3,70 | 3,90 | 3,87 | 16303136.82 | 4277175.00 | 5.74 |
DIRIT | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 61395.73 | 81988.00 | 1.35 |
DITAS | 3,98 | 3,93 | 4,07 | 4,00 | 34470.38 | 8582.00 | 0.5 |
DJIMT | 15,26 | 15,38 | 15,48 | 15,48 | 3718.58 | 241.00 | 1.44 |
DJIST | 23,50 | 23,54 | 24,00 | 23,76 | 11089.01 | 465.00 | 1.11 |
DOCO | 303,90 | 299,90 | 307,00 | 306,50 | 4945045.00 | 16283.00 | 0.86 |
DOBUR | 2,29 | 2,23 | 2,30 | 2,29 | 12211.89 | 5391.00 | 0 |
DGZTE | 2,43 | 2,35 | 2,48 | 2,47 | 505088.04 | 210797.00 | 1.65 |
DOHOL | 0,53 | 0,52 | 0,61 | 0,60 | 43554688.59 | 77483138.00 | 13.21 |
DGKLB | 1,34 | 1,34 | 1,37 | 1,36 | 104528.94 | 77209.00 | 1.49 |
DGGYO | 3,28 | 3,28 | 3,77 | 3,58 | 4475225.63 | 1253869.00 | 9.15 |
DOAS | 10,79 | 10,78 | 11,29 | 11,22 | 19442089.36 | 1763303.00 | 3.99 |
DOGUB | 1,92 | 1,90 | 1,97 | 1,91 | 153047.28 | 79173.00 | -0.52 |
DURDO | 2,30 | 2,31 | 2,48 | 2,38 | 174892.99 | 72849.00 | 3.48 |
DYOBY | 1,60 | 1,59 | 1,65 | 1,64 | 536553.06 | 333036.00 | 2.5 |
ECILC | 2,50 | 2,50 | 2,62 | 2,59 | 16678668.51 | 6454567.00 | 3.6 |
ECBYO | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,19 | 322338.36 | 273136.00 | 0.85 |
ECZYT | 10,18 | 10,11 | 10,70 | 10,56 | 4870074.97 | 463361.00 | 3.73 |
EDIP | 0,73 | 0,72 | 0,77 | 0,77 | 149036.81 | 199818.00 | 5.48 |
EGEEN | 308,20 | 310,50 | 323,60 | 320,70 | 11049492.70 | 34749.00 | 4.06 |
EGGUB | 15,76 | 15,80 | 16,15 | 16,10 | 154836.97 | 9683.00 | 2.16 |
EGPRO | 2,97 | 2,94 | 3,05 | 3,01 | 22031.22 | 7358.00 | 1.35 |
EGSER | 3,93 | 3,94 | 4,04 | 4,01 | 1562897.44 | 392327.00 | 2.04 |
EGCYO | 0,50 | 0,48 | 0,51 | 0,50 | 184718.59 | 372836.00 | 0 |
EGCYH | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 12839.63 | 37207.00 | 0 |
EGLYO | 1,20 | 1,18 | 1,24 | 1,21 | 160307.23 | 132913.00 | 0.83 |
EPLAS | 1,21 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 4531.56 | 3433.00 | 9.09 |
EKIZ | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,45 | 6783.20 | 14936.00 | -4.26 |
EMKEL | 1,16 | 1,15 | 1,17 | 1,16 | 225270.56 | 193868.00 | 0 |
EMNIS | 1,87 | 1,89 | 1,93 | 1,91 | 29045.84 | 15214.00 | 2.14 |
EKGYO | 2,67 | 2,65 | 2,73 | 2,71 | 119410293.02 | 44359172.00 | 1.5 |
ENKAI | 4,45 | 4,42 | 4,54 | 4,52 | 7282831.92 | 1622903.00 | 1.57 |
ERBOS | 36,16 | 36,24 | 36,90 | 36,76 | 689641.74 | 18832.00 | 1.66 |
EREGL | 3,26 | 3,24 | 3,31 | 3,25 | 76805880.49 | 23508220.00 | -0.31 |
ERSU | 0,83 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 52002.23 | 61030.00 | 4.82 |
ESCOM | 0,85 | 0,86 | 0,92 | 0,91 | 233406.69 | 262732.00 | 7.06 |
ESEMS | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 10094.32 | 31576.00 | 6.67 |
ETILR | 7,53 | 7,29 | 7,70 | 7,60 | 1324047.99 | 180083.00 | 0.93 |
EUKYO | 0,50 | 0,49 | 0,54 | 0,53 | 233132.30 | 454820.00 | 6 |
ETYAT | 0,46 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 38040.58 | 84241.00 | 0 |
EUYO | 0,41 | 0,40 | 0,43 | 0,43 | 57936.31 | 140917.00 | 4.88 |
EUHOL | 0,49 | 0,47 | 0,50 | 0,49 | 384677.27 | 795956.00 | 0 |
FMIZP | 15,00 | 14,97 | 15,55 | 15,54 | 2071116.50 | 134813.00 | 3.6 |
FBIST | 230,80 | 230,95 | 231,30 | 231,30 | 604962.45 | 2616.00 | 0.22 |
FENER | 35,46 | 35,60 | 36,44 | 36,30 | 5007887.30 | 139044.00 | 2.37 |
FENIS | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 36832.72 | 108279.00 | 2.94 |
FFKRL | 2,82 | 2,76 | 2,86 | 2,76 | 5316.02 | 1906.00 | -2.13 |
FINBN | 5,76 | 5,79 | 6,05 | 5,90 | 7629232.96 | 1291306.00 | 2.43 |
FLAP | 1,03 | 1,03 | 1,08 | 1,08 | 889550.38 | 838848.00 | 4.85 |
FONSY | 1,54 | 1,56 | 1,57 | 1,56 | 62.75 | 40.00 | 1.3 |
FROTO | 32,74 | 32,08 | 32,96 | 32,62 | 14294536.56 | 439604.00 | -0.37 |
FRIGO | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 2851.22 | 3853.00 | 0 |
GSRAY | 17,60 | 17,59 | 17,96 | 17,88 | 1342674.13 | 75512.00 | 1.59 |
GARAN | 7,36 | 7,30 | 7,47 | 7,33 | 1159545132.15 | 157159867.00 | -0.41 |
GARFA | 1,75 | 1,76 | 1,81 | 1,80 | 252022.27 | 141673.00 | 2.86 |
GRNYO | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 83783.19 | 127792.00 | 0 |
GDKGS | 1,17 | 1,15 | 1,17 | 1,15 | 579.17 | 501.00 | -1.71 |
GEDIK | 2,38 | 2,38 | 2,41 | 2,41 | 57.78 | 24.00 | 1.26 |
GYHOL | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 107.00 | 100.00 | 0 |
GEDZA | 4,62 | 4,40 | 4,64 | 4,50 | 502204.38 | 112295.00 | -2.6 |
GEDIZ | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 4757.04 | 7848.00 | 7.02 |
GENYH | 0,71 | 0,71 | 0,75 | 0,73 | 67709.81 | 93160.00 | 2.82 |
GNPWR | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 76694.26 | 201827.00 | 5.56 |
GENTS | 1,12 | 1,12 | 1,14 | 1,14 | 137289.86 | 121375.00 | 1.79 |
GEREL | 3,10 | 3,06 | 3,15 | 3,06 | 2575387.14 | 827698.00 | -1.29 |
GLDTR | 9,53 | 9,21 | 9,53 | 9,27 | 264146.32 | 28232.00 | -2.73 |
GLBMD | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 974.00 | 2050.00 | -2.08 |
GLYHO | 1,62 | 1,61 | 1,65 | 1,63 | 1285866.31 | 788802.00 | 0.62 |
GMSTR | 9,09 | 8,75 | 9,06 | 8,87 | 106850.18 | 11982.00 | -2.42 |
GOLDP | 99,20 | 95,88 | 98,00 | 96,28 | 485829.72 | 5012.00 | -2.94 |
GOLTS | 66,05 | 66,50 | 69,05 | 68,60 | 9366663.55 | 138361.00 | 3.86 |
GOODY | 72,90 | 73,25 | 76,20 | 75,65 | 7365538.45 | 98421.00 | 3.77 |
GOZDE | 2,20 | 2,19 | 2,26 | 2,26 | 1773667.33 | 797619.00 | 2.73 |
GSDDE | 0,93 | 0,93 | 0,96 | 0,95 | 33699.68 | 35455.00 | 2.15 |
GSDHO | 0,96 | 0,97 | 1,00 | 0,99 | 3450826.27 | 3502185.00 | 3.12 |
GT30 | 9,00 | 8,99 | 9,10 | 9,10 | 90.60 | 10.00 | 1.11 |
GUBRF | 5,91 | 5,94 | 6,04 | 5,96 | 41939748.33 | 7011348.00 | 0.85 |
GLRYH | 1,26 | 1,22 | 1,32 | 1,26 | 414506.30 | 332035.00 | 0 |
GUSGR | 2,10 | 2,04 | 2,12 | 2,05 | 672015.28 | 327236.00 | -2.38 |
HLGYO | 0,98 | 0,97 | 1,01 | 1,00 | 5800940.96 | 5851765.00 | 2.04 |
HALKS | 3,42 | 3,40 | 3,47 | 3,47 | 7922.85 | 2290.00 | 1.46 |
HATEK | 3,34 | 3,27 | 3,50 | 3,33 | 865672.61 | 258306.00 | -0.3 |
HZNDR | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 45282.38 | 10153.00 | 0 |
HDFGS | 5,52 | 5,35 | 5,88 | 5,40 | 2000441.46 | 357231.00 | -2.17 |
HEKTS | 2,55 | 2,55 | 2,59 | 2,58 | 226328.88 | 87907.00 | 1.18 |
HURGZ | 0,58 | 0,57 | 0,62 | 0,62 | 8165100.41 | 13634514.00 | 6.9 |
TEKST | 2,40 | 2,39 | 2,45 | 2,45 | 859124.18 | 354281.00 | 2.08 |
IDAS | 0,28 | 0,29 | 0,33 | 0,33 | 81586.58 | 249790.00 | 17.86 |
IDGYO | 0,83 | 0,80 | 0,81 | 0,80 | 3548.93 | 4416.00 | -3.61 |
IHEVA | 0,30 | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 306055.93 | 1020363.00 | 3.33 |
IHGZT | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 222701.50 | 498917.00 | 2.27 |
IHLAS | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 1353673.91 | 5816345.00 | 4.55 |
IHMAD | 0,72 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 1069739.12 | 1466412.00 | 2.78 |
IHYAY | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 219734.83 | 950869.00 | 9.09 |
INDES | 6,03 | 6,05 | 6,16 | 6,09 | 266331.90 | 43522.00 | 1 |
INFO | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,72 | 10134.46 | 14088.00 | 0 |
INTEM | 14,20 | 14,10 | 14,65 | 14,44 | 56679.56 | 3961.00 | 1.69 |
IPEKE | 0,83 | 0,81 | 0,86 | 0,83 | 3107511.83 | 3710445.00 | 0 |
ISATR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ISBTR | 1099,70 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100.00 | 1.00 | 0.03 |
ISCTR | 4,67 | 4,64 | 4,75 | 4,72 | 220138919.72 | 46724080.00 | 1.07 |
CİHAN