Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,74 0,73 0,75 0,75 428246.41 577136.00 1.35
ISGSY 1,58 1,57 1,61 1,60 91107.63 57317.00 1.27
ISGYO 1,60 1,57 1,60 1,59 1970239.05 1246460.00 -0.62
ISMEN 1,00 0,99 1,01 1,01 196366.55 196007.00 1
ISYAT 0,91 0,90 0,92 0,92 121416.91 133447.00 1.1
ISBIR 110,90 110,70 110,90 110,90 18406.40 166.00 0
IEYHO 0,27 0,26 0,27 0,27 38634.49 144857.00 0
IST30 34,42 33,89 34,42 34,26 95719.64 2802.00 -0.46
ISY30 22,98 22,59 22,96 22,86 2734565.30 120005.00 -0.52
ITTFH 2,13 2,13 2,19 2,18 2199295.59 1016979.00 2.35
IZTAR 1,22 1,22 1,26 1,24 156642.65 125887.00 1.64
IZMDC 1,99 1,97 2,04 2,00 1498003.11 750459.00 0.5
IZFAS 1,38 1,30 1,40 1,35 3006.44 2227.00 -2.17
IZOCM 29,98 29,86 30,60 30,60 314306.14 10478.00 2.07
JANTS 19,95 19,67 20,00 19,85 359844.07 18153.00 -0.5
KPHOL 0,35 0,36 0,40 0,40 1892.80 4812.00 14.29
KAPLM 1,23 1,23 1,23 1,23 3623.58 2946.00 0
KRATL 1,06 1,04 1,07 1,06 286962.91 272046.00 0
KRDMA 1,40 1,38 1,41 1,40 403975.61 289754.00 0
KRDMB 1,70 1,68 1,75 1,71 393146.93 231522.00 0.59
KRDMD 1,12 1,09 1,12 1,11 28117496.06 25505238.00 -0.89
KAREL 1,81 1,69 1,92 1,89 5017901.31 2752756.00 4.42
KARSN 1,47 1,46 1,54 1,48 20769569.07 13875800.00 0.68
KRTEK 0,51 0,50 0,51 0,50 810.15 1615.00 -1.96
KRSAN 2,90 2,80 2,90 2,90 19642.40 6961.00 0
KARTN 337,60 328,50 355,00 344,70 60317764.10 175828.00 2.1
KATMR 9,67 9,48 10,97 10,93 47707518.82 4642817.00 13.03
KENT 245,00 231,50 252,00 247,00 3156887.90 12880.00 0.82
KERVT 55,95 54,70 57,35 56,00 608087.90 10831.00 0.09
KERVN 0,20 0,19 0,21 0,19 225099.51 1184629.00 -5
KILER 5,10 4,93 5,34 4,98 23875249.98 4593419.00 -2.35
KLGYO 1,32 1,48 1,58 1,58 40997362.63 26517483.00 19.7
KLMSN 3,55 3,56 3,66 3,59 2214314.84 613719.00 1.13
KCHOL 11,55 11,23 11,60 11,40 35493619.85 3124969.00 -1.3
KOMHL 1,89 1,89 1,93 1,93 223756.80 117170.00 2.12
KNFRT 13,16 13,11 13,20 13,19 174758.06 13290.00 0.23
KONYA 330,10 323,50 337,00 331,50 15577062.20 46954.00 0.42
KORDS 4,62 4,47 4,63 4,60 6894337.17 1519530.00 -0.43
KRGYO 1,08 1,06 1,10 1,07 68212.52 63665.00 -0.93
KOZAL 10,28 10,11 10,79 10,63 8444274.79 809534.00 3.4
KOZAA 0,81 0,80 0,83 0,81 6271245.30 7744977.00 0
KRSTL 1,58 1,54 1,60 1,57 1128449.94 721878.00 -0.63
KRONT 4,21 4,05 4,44 4,37 2588876.11 599948.00 3.8
KTLME 12,32 12,18 12,24 12,18 6240.43 511.00 -1.14
KSTUR 12,70 12,70 13,00 13,00 1260.70 97.00 2.36
KUTPO 3,96 3,91 3,99 3,96 638918.21 162329.00 0
KUYAS 2,41 2,35 2,43 2,39 287243.58 120494.00 -0.83
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 1,68 1,63 1,68 1,68 126816.19 76491.00 0
LINK 4,66 4,49 4,85 4,58 1860860.95 399671.00 -1.72
LOGO 44,28 42,70 45,98 43,00 6600100.06 151228.00 -2.89
LKMNH 2,27 2,27 2,39 2,35 2046602.35 872053.00 3.52
LUKSK 2,65 2,62 2,69 2,67 17228.74 6451.00 0.75
MAKTK 1,01 1,00 1,04 1,03 236371.41 231971.00 1.98
MRDIN 3,79 3,71 3,80 3,75 251294.20 66726.00 -1.06
MAALT 11,64 11,57 11,71 11,70 81290.48 6974.00 0.52
MRSHL 35,80 35,70 36,14 35,98 440268.26 12269.00 0.5
MRGYO 0,42 0,40 0,46 0,43 3224203.50 7346612.00 2.38
MARTI 0,52 0,52 0,55 0,54 560142.62 1045768.00 3.85
MZHLD 0,95 0,90 0,96 0,90 9054.15 9922.00 -5.26
MCTAS 5,59 5,44 5,60 5,54 3355.54 611.00 -0.89
MEGAP 1,01 0,99 1,02 1,01 21086.78 21159.00 0
MENBA 5,54 5,40 5,70 5,55 11994.99 2155.00 0.18
MNDRS 0,51 0,49 0,51 0,50 1280058.21 2556541.00 -1.96
MEMSA 0,15 0,15 0,15 0,15 104841.00 698940.00 0
MERIT 4,24 5,05 5,08 5,08 1142.55 225.00 19.81
MERKO 1,39 1,37 1,41 1,40 127552.30 92245.00 0.72
MRTGG 0,32 0,31 0,38 0,31 72677.23 210720.00 -3.12
METAL 0,78 0,72 0,72 0,72 4320.00 6000.00 -7.69
METUR 1,17 1,15 1,18 1,16 244104.81 210358.00 -0.85
METRO 0,65 0,61 0,65 0,64 3037967.09 4792276.00 -1.54
MEPET 2,62 2,57 2,63 2,59 1651908.56 638347.00 -1.14
MGROS 17,49 17,42 17,66 17,57 3615430.88 205893.00 0.46
MIPAZ 0,55 0,53 0,54 0,53 54579.74 102650.00 -3.64
MMCAS 0,50 0,50 0,60 0,50 34896.00 67522.00 0
TIRE 1,14 1,11 1,14 1,12 455216.34 405880.00 -1.75
NTHOL 3,29 3,28 3,37 3,36 651531.99 195556.00 2.13
NTTUR 1,50 1,49 1,50 1,50 742183.19 496622.00 0
NETAS 11,10 10,94 11,36 11,21 14595932.20 1308260.00 0.99
NIBAS 0,63 0,62 0,64 0,63 57554.02 91243.00 0
NUHCM 9,98 9,85 10,09 9,92 53620.66 5401.00 -0.6
NUGYO 3,80 3,72 4,40 4,38 14707482.64 3584225.00 15.26
ODAS 6,56 6,16 6,58 6,51 2133777.46 329895.00 -0.76
OLMIP 7,73 7,60 7,78 7,69 8743.12 1141.00 -0.52
ORGE 4,11 4,30 4,80 4,80 1239137.24 276969.00 16.79
ORMA 1,02 1,02 1,02 1,02 2550.00 2500.00 0
OSMEN 3,49 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,45 2,42 2,48 2,48 42038.38 17188.00 1.22
OTKAR 90,75 88,65 93,00 89,30 26281704.35 290496.00 -1.6
OYAYO 0,70 0,69 0,73 0,72 228574.47 322867.00 2.86
OYLUM 0,69 0,66 0,70 0,68 127635.88 188428.00 -1.45
OZKGY 1,84 1,82 1,87 1,87 296444.35 160902.00 1.63
OZBAL 1,76 1,66 1,82 1,72 4200644.02 2428828.00 -2.27
OZGYO 1,27 1,24 1,28 1,26 463687.51 368517.00 -0.79
OZRDN 3,64 3,62 3,67 3,64 6990.80 1925.00 0
PAGYO 4,49 4,42 4,50 4,45 33657.54 7572.00 -0.89
PRKME 3,50 3,45 3,51 3,48 2078878.45 598035.00 -0.57
PARSN 7,04 6,96 7,08 7,06 331360.29 47196.00 0.28
PGSUS 17,19 17,21 17,95 17,70 35887910.68 2038461.00 2.97
PENGD 2,44 2,41 2,53 2,48 3288093.71 1330624.00 1.64
PEGYO 0,40 0,39 0,41 0,40 271573.59 678330.00 0
PSDTC 4,16 4,10 4,20 4,20 87597.01 21054.00 0.96
PETKM 4,69 4,57 4,70 4,61 39705744.12 8594530.00 -1.71
PKENT 61,95 62,95 62,95 62,95 2455.05 39.00 1.61
PIMAS 2,21 2,11 2,21 2,11 128032.95 59699.00 -4.52
PETUN 11,16 11,01 11,18 11,18 74928.68 6776.00 0.18
PINSU 3,43 3,37 3,42 3,42 44255.54 13016.00 -0.29
PNSUT 17,02 16,34 17,18 16,50 470350.50 28313.00 -3.06
PLASP 0,68 0,65 0,68 0,66 27977.06 42848.00 -2.94
PKART 2,87 2,80 2,90 2,80 1301222.33 457225.00 -2.44
POLHO 2,04 2,03 2,06 2,06 154861.55 75829.00 0.98
POLTK 20,10 20,08 20,16 20,14 89020.62 4424.00 0.2
PRZMA 1,02 1,01 1,07 1,03 139672.12 135865.00 0.98
RAYSG 0,49 0,47 0,49 0,47 1388.98 2846.00 -4.08
RYGYO 0,51 0,50 0,52 0,52 152870.02 299213.00 1.96
RYSAS 0,63 0,62 0,64 0,64 328791.98 521775.00 1.59
RHEAG 1,18 1,15 1,23 1,20 7143210.38 5973239.00 1.69
RODRG 1,47 1,43 1,47 1,47 10607.17 7300.00 0
ROYAL 1,55 1,53 1,56 1,54 106762.48 69289.00 -0.65
RTALB 11,50 11,39 11,54 11,50 142129.39 12430.00 0
SAHOL 8,05 7,92 8,08 8,05 104269817.96 13061029.00 0
SAFGY 0,80 0,78 0,80 0,78 340917.77 433136.00 -2.5
SANEL 2,15 2,18 2,30 2,25 1257145.97 559938.00 4.65
SANFM 1,47 1,43 1,49 1,48 69700.46 47904.00 0.68
SANKO 3,46 3,41 3,46 3,46 59172.85 17203.00 0
SAMAT 0,95 0,94 0,96 0,96 44636.22 47024.00 1.05
SARKY 2,88 2,83 2,90 2,89 256759.21 89516.00 0.35
SASA 1,88 1,85 1,89 1,86 176849.31 95151.00 -1.06
SAYAS 2,96 2,93 2,98 2,94 7818.64 2642.00 -0.68
SEKFK 0,96 0,93 1,04 1,00 832284.59 836603.00 4.17
SKBNK 1,67 1,65 1,70 1,67 1854565.90 1109865.00 0
SEKUR 2,57 2,44 2,62 2,58 394284.46 151688.00 0.39
SELEC 2,31 2,34 2,45 2,40 511604.51 214463.00 3.9
SELGD 0,39 0,38 0,39 0,38 612.28 1611.00 -2.56
SNKRN 3,03 2,97 3,05 3,03 64528.86 21441.00 0
SERVE 0,70 0,68 0,69 0,68 3942.65 5782.00 -2.86
SRVGY 2,35 2,28 2,38 2,34 3431.70 1505.00 -0.43
SEYKM 2,57 2,51 2,54 2,54 4556.08 1802.00 -1.17
SILVR 0,86 0,85 0,86 0,86 76929.49 90279.00 0
SNGYO 0,62 0,61 0,63 0,62 976614.38 1575355.00 0
SISE 2,92 2,83 2,93 2,89 25091028.31 8756382.00 -1.03
SLVRP 1,35 1,33 1,35 1,35 2130.92 1587.00 0
SODA 4,30 4,25 4,31 4,26 1376299.02 322286.00 -0.93
SODSN 2,64 3,16 3,16 3,16 1106.00 350.00 19.7
SKTAS 2,08 2,06 2,11 2,09 80786.03 38604.00 0.48
SONME 2,83 2,80 2,85 2,82 60699.50 21559.00 -0.35
SNPAM 1,24 1,24 1,25 1,25 3861.81 3110.00 0.81
HALKB 10,86 10,62 10,91 10,79 194665648.82 18141164.00 -0.64
KLNMA 3,95 3,89 3,97 3,95 234.58 60.00 0
TSKB 1,39 1,37 1,40 1,39 1625556.99 1173456.00 0
TBORG 7,13 7,05 7,15 7,06 61925.50 8749.00 -0.98
TACTR 5,20 4,92 5,60 5,14 1515242.36 289831.00 -1.15
TCHOL 1,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,95 0,90 0,93 0,93 17747.55 19117.00 -2.11
TATGD 5,55 5,46 5,80 5,77 6529318.96 1157478.00 3.96
TAVHL 18,74 18,52 18,90 18,74 11047455.56 590849.00 0
TKURU 8,42 8,42 8,44 8,44 2131.80 253.00 0.24
TEKTU 0,54 0,52 0,55 0,53 4402707.70 8246051.00 -1.85
TKFEN 4,00 3,97 4,07 4,06 18072347.97 4497044.00 1.5
TKNSA 6,48 6,42 6,49 6,46 272281.18 42162.00 -0.31
TMPOL 8,26 8,16 8,34 8,32 1132045.93 137580.00 0.73
KIPA 2,22 2,21 2,25 2,21 2538217.05 1141556.00 -0.45
TGSAS 4,07 3,93 4,10 3,97 411189.39 102926.00 -2.46
TOASO 19,40 19,16 19,62 19,50 16646693.69 858005.00 0.52
TRGYO 3,32 3,26 3,31 3,28 873077.83 265874.00 -1.2
TSPOR 1,25 1,24 1,31 1,29 1896340.85 1484197.00 3.2
TRKCM 1,71 1,68 1,74 1,73 15996003.40 9385508.00 1.17
TRNSK 1,23 1,20 1,24 1,22 645417.71 528482.00 -0.81
TSGYO 0,59 0,58 0,59 0,59 8502.79 14581.00 0
TUKAS 2,08 2,03 2,08 2,08 480956.90 233878.00 0
TMSN 8,70 8,59 8,77 8,75 53607365.56 6173656.00 0.57
TUPRS 72,45 71,35 73,90 73,85 59373435.20 816196.00 1.93
TRCAS 1,49 1,46 1,50 1,48 612512.94 413271.00 -0.67
THYAO 7,49 7,32 7,52 7,44 535087948.43 72232453.00 -0.67
PRKAB 2,45 2,42 2,46 2,46 514018.33 211057.00 0.41
TTKOM 5,44 5,33 5,44 5,33 15832291.11 2949300.00 -2.02
TTRAK 68,95 67,35 68,95 67,35 4158855.40 61308.00 -2.32
TCELL 10,26 10,03 10,25 10,07 56452896.07 5588240.00 -1.85
TURGG 40,28 38,08 40,60 40,14 664770.08 16595.00 -0.35
TUCLK 2,98 2,85 3,01 2,91 3400248.63 1173338.00 -2.35
ULAS 2,49 2,38 2,55 2,46 201919.18 82390.00 -1.2
ULKER 19,20 18,80 19,28 19,09 9418307.58 496297.00 -0.57
ULUSE 8,40 8,34 8,44 8,36 87279.01 10420.00 -0.48
ULUUN 2,00 1,98 2,04 2,00 565507.29 282374.00 0
UMPAS 0,61 0,60 0,61 0,60 3366.02 5536.00 -1.64
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,74 3,70 3,74 3,73 70218.33 18897.00 -0.27
USAK 1,30 1,28 1,32 1,29 2012712.50 1550813.00 -0.77
USAS 0,44 0,43 0,44 0,44 389770.43 899171.00 0
USDTR 285,80 285,70 289,60 288,40 2536892.10 8819.00 0.91
UTPYA 1,04 1,03 1,07 1,07 3797.41 3623.00 2.88
UYUM 3,34 3,29 3,34 3,31 91775.63 27706.00 -0.9
UZERB 1,02 1,02 1,02 1,02 76.50 75.00 0
VAKFN 1,19 1,17 1,19 1,18 229812.94 194513.00 -0.84
VKGYO 2,25 2,21 2,27 2,25 2372443.35 1061674.00 0
VKFYO 0,81 0,79 0,82 0,82 130438.36 162214.00 1.23
VAKBN 3,95 3,86 3,95 3,91 195306940.34 50168945.00 -1.01
VAKKO 1,20 1,19 1,22 1,22 819697.89 680215.00 1.67
VANGD 1,07 1,05 1,07 1,07 15715.65 14795.00 0
VERUS 48,24 47,88 48,88 48,32 507609.18 10540.00 0.17
VERTU 3,06 3,00 3,08 3,02 1875075.05 620659.00 -1.31
VESTL 5,67 5,48 5,70 5,52 88406284.86 15793528.00 -2.65
VESBE 12,17 11,88 12,29 11,90 2823018.08 234801.00 -2.22
VKING 0,79 0,79 0,81 0,79 122499.02 153485.00 0
YKGYO 1,37 1,35 1,40 1,40 416187.51 301105.00 2.19
YKBNK 3,38 3,31 3,38 3,35 62495729.92 18734673.00 -0.89
YAPRK 2,25 2,23 2,25 2,25 892360.00 400160.00 0
YATAS 2,22 2,21 2,37 2,35 6516977.19 2853833.00 5.86
YAYLA 3,68 3,61 4,05 3,70 1669602.44 437010.00 0.54
YAZIC 12,86 12,76 12,99 12,79 1022809.94 79744.00 -0.54
YGGYO 12,94 12,90 12,95 12,95 514287.83 39851.00 0.08
YGYO 0,37 0,36 0,38 0,37 129351.40 348030.00 0
YYAPI 0,74 0,73 0,75 0,74 295568.37 401599.00 0
YESIL 0,93 0,86 0,93 0,86 355.02 412.00 -7.53
YBTAS 2200,00 2201,00 2201,00 2201,00 6603.00 3.00 0.05
YONGA 185,00 185,00 185,00 185,00 2220.00 12.00 0
YUNSA 3,41 3,41 3,52 3,51 333535.39 96186.00 2.93
ZOREN 1,73 1,70 1,96 1,79 305181397.92 165889210.00 3.47
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER