Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,79 0,79 0,82 0,80 3890349.73 4807948.00 1.27
ISGSY 1,62 1,60 1,62 1,61 97941.29 60787.00 -0.62
ISGYO 1,80 1,76 1,81 1,76 14744327.12 8215223.00 -2.22
ISMEN 1,08 1,10 1,15 1,15 2337660.58 2073550.00 6.48
ISYAT 0,92 0,91 0,92 0,92 151266.05 165821.00 0
ISBIR 109,00 110,00 110,00 110,00 440.00 4.00 0.92
IEYHO 0,27 0,26 0,27 0,27 71399.36 271090.00 0
IST30 34,30 33,40 34,35 33,44 93476.70 2742.00 -2.51
ISY30 22,88 22,25 22,91 22,30 2722057.20 120020.00 -2.54
ITTFH 2,14 2,12 2,17 2,14 813153.61 379285.00 0
IZTAR 1,26 1,24 1,26 1,24 12866.60 10334.00 -1.59
IZMDC 2,03 1,99 2,04 2,00 1168294.20 581820.00 -1.48
IZFAS 1,41 1,35 1,48 1,38 90245.02 64774.00 -2.13
IZOCM 29,30 29,04 29,50 29,28 42809.38 1463.00 -0.07
JANTS 20,34 20,20 20,50 20,28 206901.58 10176.00 -0.29
KPHOL 0,38 0,39 0,44 0,44 1140.43 2592.00 15.79
KAPLM 1,23 1,22 1,23 1,22 2441.23 2001.00 -0.81
KRATL 1,06 1,04 1,07 1,06 69451.19 65903.00 0
KRDMA 1,41 1,39 1,41 1,39 231458.70 165102.00 -1.42
KRDMB 1,69 1,66 1,70 1,67 231318.25 138148.00 -1.18
KRDMD 1,10 1,08 1,11 1,09 20408674.11 18617330.00 -0.91
KAREL 1,69 1,65 1,72 1,69 937717.74 556354.00 0
KARSN 1,55 1,51 1,56 1,51 5666794.39 3685497.00 -2.58
KRTEK 0,51 0,51 0,51 0,51 5737.50 11250.00 0
KRSAN 2,57 2,68 2,70 2,70 20875.32 7771.00 5.06
KARTN 304,50 301,80 315,40 304,30 24999644.50 81440.00 -0.07
KATMR 8,80 8,62 9,03 8,75 22476724.19 2541281.00 -0.57
KENT 222,90 221,00 226,00 226,00 129416.20 581.00 1.39
KERVT 54,50 53,10 55,00 53,80 147272.65 2728.00 -1.28
KERVN 0,18 0,18 0,18 0,18 96542.10 536345.00 0
KILER 4,42 4,34 4,43 4,35 251289.70 57312.00 -1.58
KLGYO 1,60 1,57 1,66 1,59 6579920.90 4054233.00 -0.62
KLMSN 3,85 3,79 3,87 3,83 1948252.33 507685.00 -0.52
KCHOL 11,32 10,80 11,36 10,93 32289637.31 2916797.00 -3.45
KOMHL 2,00 1,99 2,06 2,05 988978.36 485938.00 2.5
KNFRT 13,40 13,22 13,50 13,34 212657.80 15853.00 -0.45
KONYA 316,50 315,70 321,80 317,00 5255337.00 16533.00 0.16
KORDS 4,80 4,70 4,83 4,70 2875957.48 602405.00 -2.08
KRGYO 1,06 1,03 1,08 1,05 61630.16 58675.00 -0.94
KOZAL 13,06 12,25 13,50 12,28 20641312.65 1606021.00 -5.97
KOZAA 1,22 1,18 1,32 1,21 45387742.38 36517829.00 -0.82
KRSTL 1,68 1,66 1,74 1,67 1630701.16 958327.00 -0.6
KRONT 4,23 4,21 4,30 4,28 260859.56 61314.00 1.18
KTLME 12,28 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KSTUR 12,49 12,48 12,48 12,48 112.32 9.00 -0.08
KUTPO 3,97 3,89 4,05 3,90 1282853.33 322983.00 -1.76
KUYAS 2,41 2,37 2,44 2,37 397399.16 165417.00 -1.66
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 1,59 1,58 1,60 1,60 79067.93 49716.00 0.63
LINK 5,09 4,76 5,30 5,03 1524928.91 305033.00 -1.18
LOGO 43,18 42,36 43,40 42,80 699218.34 16309.00 -0.88
LKMNH 2,51 2,50 2,55 2,51 1520352.47 602675.00 0
LUKSK 2,72 2,65 2,75 2,69 21806.19 8082.00 -1.1
MAKTK 1,07 1,05 1,10 1,06 280502.49 261518.00 -0.93
MRDIN 3,72 3,70 3,75 3,70 141551.12 38093.00 -0.54
MAALT 11,15 10,77 11,13 10,77 264113.53 24177.00 -3.41
MRSHL 35,26 35,00 35,42 35,02 126387.16 3598.00 -0.68
MRGYO 0,40 0,39 0,41 0,40 439634.85 1099971.00 0
MARTI 0,52 0,52 0,53 0,52 129194.16 245526.00 0
MZHLD 1,01 1,00 1,02 1,02 10974.64 10834.00 0.99
MCTAS 5,50 5,34 5,56 5,50 1800.78 337.00 0
MEGAP 0,96 0,92 0,96 0,93 45035.77 48826.00 -3.12
MENBA 5,40 5,01 5,79 5,55 183608.07 33055.00 2.78
MNDRS 0,49 0,49 0,50 0,50 123805.82 248121.00 2.04
MEMSA 0,16 0,16 0,17 0,17 43418.90 255857.00 6.25
MERIT 5,28 4,23 4,23 4,23 4230.00 1000.00 -19.89
MERKO 1,47 1,45 1,49 1,48 35736.71 24340.00 0.68
MRTGG 0,27 0,27 0,31 0,31 38703.73 132336.00 14.81
METAL 0,82 0,81 0,82 0,81 238.78 292.00 -1.22
METUR 1,14 1,13 1,16 1,14 209125.48 182989.00 0
METRO 0,68 0,67 0,70 0,67 1509339.84 2220346.00 -1.47
MEPET 2,75 2,69 2,84 2,75 4979946.54 1806517.00 0
MGROS 17,71 17,32 17,72 17,45 2822659.41 160897.00 -1.47
MIPAZ 0,54 0,53 0,54 0,54 3828.53 7127.00 0
MMCAS 0,48 0,39 0,46 0,46 4967.58 11500.00 -4.17
TIRE 1,41 1,37 1,44 1,37 3885970.72 2762774.00 -2.84
NTHOL 3,40 3,42 3,50 3,49 7066521.05 2028276.00 2.65
NTTUR 1,47 1,45 1,48 1,46 1301718.35 886570.00 -0.68
NETAS 11,17 11,10 11,22 11,15 3284290.22 294506.00 -0.18
NIBAS 0,65 0,63 0,65 0,64 43836.77 68824.00 -1.54
NUHCM 10,05 9,85 10,10 9,87 169652.65 16967.00 -1.79
NUGYO 4,64 4,59 4,79 4,64 10510678.69 2242725.00 0
ODAS 6,50 6,30 6,52 6,34 3087109.83 483410.00 -2.46
OLMIP 7,77 7,76 7,88 7,76 15001.99 1926.00 -0.13
ORGE 3,58 3,29 4,02 3,90 688069.84 189644.00 8.94
ORMA 1,00 1,02 1,02 1,02 2059.38 2019.00 2
OSMEN 3,49 3,04 3,05 3,05 121.99 40.00 -12.61
OSTIM 2,59 2,57 2,63 2,59 82029.84 31703.00 0
OTKAR 90,80 88,40 91,60 89,80 10408995.70 115069.00 -1.1
OYAYO 0,70 0,69 0,71 0,70 147474.78 211678.00 0
OYLUM 0,66 0,65 0,68 0,65 71790.46 108391.00 -1.52
OZKGY 1,86 1,84 1,88 1,86 168568.98 90525.00 0
OZBAL 1,78 1,71 2,07 1,95 5232548.00 2715719.00 9.55
OZGYO 1,26 1,24 1,31 1,26 266212.39 208214.00 0
OZRDN 3,66 3,59 3,71 3,70 13574.13 3719.00 1.09
PAGYO 4,39 4,39 4,43 4,43 28901.95 6579.00 0.91
PRKME 3,55 2,92 3,01 2,93 3156816.50 1065449.00 -17.46
PARSN 7,11 7,05 7,29 7,13 325145.61 45661.00 0.28
PGSUS 17,77 17,56 17,87 17,56 10165087.76 574353.00 -1.18
PENGD 2,44 2,43 2,51 2,49 1283320.02 518341.00 2.05
PEGYO 0,39 0,39 0,41 0,39 91872.40 231625.00 0
PSDTC 4,66 4,50 4,69 4,65 284375.09 62184.00 -0.21
PETKM 4,60 4,59 4,67 4,59 28693401.74 6190144.00 -0.22
PKENT 58,85 57,00 58,00 57,00 2289.65 40.00 -3.14
PIMAS 2,15 2,11 2,15 2,12 30130.89 14156.00 -1.4
PETUN 11,21 11,22 11,39 11,28 100881.19 8946.00 0.62
PINSU 3,45 3,40 3,52 3,45 152761.52 44139.00 0
PNSUT 16,44 16,36 16,60 16,43 113778.96 6932.00 -0.06
PLASP 0,61 0,57 0,59 0,57 33219.78 57493.00 -6.56
PKART 3,13 3,13 3,32 3,15 1342708.12 421333.00 0.64
POLHO 2,10 2,09 2,16 2,16 71643.12 33359.00 2.86
POLTK 20,12 20,08 20,60 20,12 30652.04 1514.00 0
PRZMA 1,06 1,04 1,06 1,05 71520.66 68423.00 -0.94
RAYSG 0,47 0,47 0,47 0,47 352.97 751.00 0
RYGYO 0,52 0,51 0,52 0,51 8202.28 15865.00 -1.92
RYSAS 0,64 0,63 0,65 0,65 286132.93 446669.00 1.56
RHEAG 1,16 1,14 1,17 1,14 621964.06 538803.00 -1.72
RODRG 1,67 1,61 1,68 1,67 62798.87 38088.00 0
ROYAL 1,60 1,50 1,61 1,60 560236.23 357941.00 0
RTALB 11,53 11,47 11,60 11,50 59356.52 5150.00 -0.26
SAHOL 8,38 8,21 8,46 8,28 94982915.21 11362668.00 -1.19
SAFGY 0,80 0,79 0,81 0,79 391439.09 490697.00 -1.25
SANEL 2,02 2,00 2,07 2,01 315820.00 156228.00 -0.5
SANFM 1,45 1,40 1,46 1,43 259232.55 181237.00 -1.38
SANKO 3,42 3,41 3,45 3,43 25285.61 7367.00 0.29
SAMAT 0,95 0,95 0,96 0,96 27556.08 28958.00 1.05
SARKY 3,27 3,25 3,37 3,30 517590.28 156155.00 0.92
SASA 2,08 2,07 2,15 2,08 942021.71 446811.00 0
SAYAS 3,02 3,01 3,09 3,09 93068.88 30855.00 2.32
SEKFK 0,98 0,95 1,08 1,08 540248.28 533868.00 10.2
SKBNK 1,78 1,65 1,88 1,68 23072962.50 12890983.00 -5.62
SEKUR 2,70 2,69 3,18 2,79 90145.52 31726.00 3.33
SELEC 2,38 2,37 2,40 2,38 71030.25 29756.00 0
SELGD 0,40 0,40 0,41 0,41 75106.05 183405.00 2.5
SNKRN 3,00 2,97 3,03 3,00 19550.71 6541.00 0
SERVE 0,68 0,65 0,66 0,66 6029.81 9227.00 -2.94
SRVGY 2,28 2,29 2,37 2,35 50490.72 21546.00 3.07
SEYKM 2,59 2,53 2,60 2,60 12379.87 4828.00 0.39
SILVR 0,86 0,85 0,87 0,86 121888.36 142004.00 0
SNGYO 0,62 0,61 0,63 0,62 280629.06 453114.00 0
SISE 3,15 3,08 3,21 3,19 16578088.93 5233834.00 1.27
SLVRP 1,30 1,30 1,31 1,30 154.20 118.00 0
SODA 4,27 4,10 4,27 4,23 4164252.33 994890.00 -0.94
SODSN 3,20 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 2,16 2,15 2,18 2,17 14775.31 6843.00 0.46
SONME 2,65 2,60 2,67 2,60 126179.76 48019.00 -1.89
SNPAM 1,25 1,25 1,27 1,27 7527.46 5934.00 1.6
HALKB 10,63 10,36 10,69 10,39 133604396.08 12684411.00 -2.26
KLNMA 4,13 4,05 4,12 4,12 359.06 88.00 -0.24
TSKB 1,51 1,46 1,53 1,52 15341436.14 10308885.00 0.66
TBORG 7,03 6,85 7,08 6,85 80636.09 11638.00 -2.56
TACTR 4,00 3,75 4,13 3,84 558306.52 143007.00 -4
TCHOL 1,03 1,05 1,05 1,05 1.05 1.00 1.94
TARAF 0,91 0,92 0,94 0,94 10907.20 11612.00 3.3
TATGD 5,53 5,52 5,72 5,54 3686424.46 655259.00 0.18
TAVHL 18,62 17,62 18,59 18,19 14301319.25 787044.00 -2.31
TKURU 8,53 8,52 8,57 8,57 7280.14 852.00 0.47
TEKTU 0,51 0,50 0,52 0,51 1291637.74 2528505.00 0
TKFEN 4,03 3,95 4,04 4,04 7313248.82 1825188.00 0.25
TKNSA 6,53 6,39 6,60 6,41 673200.84 103864.00 -1.84
TMPOL 8,58 8,50 8,80 8,70 1169716.86 135404.00 1.4
KIPA 2,20 2,17 2,23 2,17 913326.23 416629.00 -1.36
TGSAS 3,93 3,86 3,93 3,87 145486.77 37492.00 -1.53
TOASO 19,41 18,91 19,80 18,95 11986775.48 615091.00 -2.37
TRGYO 3,30 3,25 3,31 3,25 281042.27 85815.00 -1.52
TSPOR 1,28 1,27 1,29 1,27 334130.90 261604.00 -0.78
TRKCM 1,82 1,80 1,82 1,81 2232049.03 1235174.00 -0.55
TRNSK 1,12 1,05 1,08 1,05 199935.15 189713.00 -6.25
TSGYO 0,59 0,58 0,59 0,58 52718.31 89385.00 -1.69
TUKAS 2,09 2,07 2,11 2,09 89297.14 42957.00 0
TMSN 8,90 8,81 9,27 9,08 79715113.67 8788017.00 2.02
TUPRS 72,15 69,50 72,20 69,60 41108270.15 580683.00 -3.53
TRCAS 1,50 1,48 1,51 1,49 856079.65 573963.00 -0.67
THYAO 7,38 7,30 7,51 7,39 226775488.93 30701061.00 0.14
PRKAB 2,56 2,55 2,71 2,70 2574424.10 971794.00 5.47
TTKOM 5,49 5,35 5,61 5,46 19739172.85 3586820.00 -0.55
TTRAK 69,00 68,50 70,20 69,55 3027963.65 43479.00 0.8
TCELL 10,21 9,80 10,27 9,90 42720651.61 4255830.00 -3.04
TURGG 41,60 40,66 42,00 41,24 937706.00 22728.00 -0.87
TUCLK 2,73 2,70 2,75 2,73 1037447.57 380831.00 0
ULAS 2,89 2,42 3,00 2,80 2836501.85 1060515.00 -3.11
ULKER 18,36 17,48 18,60 17,60 25605011.36 1418879.00 -4.14
ULUSE 8,52 8,44 8,80 8,80 211755.34 24738.00 3.29
ULUUN 1,98 1,97 2,01 1,99 588854.81 296438.00 0.51
UMPAS 0,61 0,66 0,66 0,66 825.00 1250.00 8.2
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,69 3,60 3,68 3,64 222554.75 61449.00 -1.36
USAK 1,29 1,28 1,31 1,29 828582.74 640919.00 0
USAS 0,45 0,44 0,45 0,45 86808.57 195148.00 0
USDTR 286,50 285,50 287,80 285,70 1001419.60 3493.00 -0.28
UTPYA 1,06 1,04 1,09 1,05 42281.42 40238.00 -0.94
UYUM 3,29 3,27 3,40 3,28 43661.33 13241.00 -0.3
UZERB 0,99 0,97 0,99 0,97 608.16 616.00 -2.02
VAKFN 1,20 1,19 1,21 1,20 198892.14 166095.00 0
VKGYO 2,31 2,25 2,32 2,28 1725012.53 756714.00 -1.3
VKFYO 0,81 0,80 0,81 0,80 40952.95 51153.00 -1.23
VAKBN 3,89 3,82 3,91 3,83 65878606.49 17067773.00 -1.54
VAKKO 1,17 1,16 1,18 1,17 272265.09 233682.00 0
VANGD 1,11 1,09 1,12 1,10 21947.14 19929.00 -0.9
VERUS 49,60 49,78 53,00 51,45 1450296.23 28479.00 3.73
VERTU 3,11 3,10 3,19 3,11 3371836.23 1070734.00 0
VESTL 5,17 5,07 5,22 5,11 24601462.42 4774222.00 -1.16
VESBE 11,20 11,11 11,60 11,18 1958773.43 173663.00 -0.18
VKING 0,80 0,78 0,80 0,79 38505.10 48604.00 -1.25
YKGYO 1,35 1,31 1,36 1,31 573305.28 430810.00 -2.96
YKBNK 3,35 3,27 3,38 3,29 33660832.30 10110388.00 -1.79
YAPRK 2,32 2,30 2,32 2,30 177.12 77.00 -0.86
YATAS 2,28 2,21 2,33 2,26 489863.62 215745.00 -0.88
YAYLA 3,74 3,73 3,80 3,73 283374.05 75359.00 -0.27
YAZIC 12,90 12,72 12,96 12,75 872075.54 68162.00 -1.16
YGGYO 12,95 12,98 13,25 13,25 21937.54 1683.00 2.32
YGYO 0,36 0,36 0,37 0,36 28773.15 78917.00 0
YYAPI 0,75 0,75 0,78 0,75 551917.56 723404.00 0
YESIL 0,87 0,92 0,92 0,92 1.84 2.00 5.75
YBTAS 2265,10 2200,00 2200,50 2200,00 6600.50 3.00 -2.87
YONGA 200,00 200,00 200,00 200,00 10000.00 50.00 0
YUNSA 3,50 3,43 3,51 3,44 219734.28 63645.00 -1.71
ZOREN 1,65 1,63 1,73 1,67 66344949.30 39427262.00 1.21
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER