Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,04 1,02 1,04 1,03 114744.87 112063.00 -0.96
ACSEL 4,80 4,70 4,94 4,72 781458.66 164181.00 -1.67
ADANA 6,03 5,97 6,04 6,03 394857.40 65833.00 0
ADBGR 4,08 4,03 4,08 4,06 40935.69 10110.00 -0.49
ADNAC 0,63 0,61 0,63 0,63 1667119.01 2696168.00 0
ADEL 58,05 56,80 59,00 58,00 590304.85 10266.00 -0.09
ADESE 3,14 3,10 3,18 3,13 981908.69 313698.00 -0.32
AFYON 5,88 5,78 5,98 5,95 18853367.12 3197175.00 1.19
AKENR 0,93 0,89 0,95 0,91 4218049.46 4617037.00 -2.15
AKBNK 6,58 6,45 6,67 6,54 252386721.64 38584470.00 -0.61
AKCNS 13,12 12,82 13,18 12,85 1473083.85 113792.00 -2.06
AKGUV 3,66 3,59 3,70 3,68 1068952.92 292985.00 0.55
AKFGY 1,35 1,32 1,35 1,34 177976.19 134183.00 -0.74
AKFEN 12,38 12,02 12,53 12,38 812189.53 66599.00 0
ATEKS 6,15 6,06 6,26 6,24 206335.07 33494.00 1.46
AKSGY 2,11 2,10 2,17 2,13 80455.91 37671.00 0.95
AKMGY 16,00 15,94 16,40 16,05 213167.18 13327.00 0.31
AKSA 10,35 10,20 10,39 10,25 2427701.13 236345.00 -0.97
AKSEN 2,51 2,46 2,53 2,50 1587011.12 633824.00 -0.4
AKSEL 1,10 1,12 1,13 1,12 83474.99 73902.00 1.82
AKGRT 1,64 1,63 1,66 1,66 307106.50 187713.00 1.22
AKSUE 9,99 9,90 10,20 10,07 373058.93 37138.00 0.8
AKPAZ 0,66 0,68 0,68 0,68 96471.60 141870.00 3.03
ALCAR 32,54 32,10 32,90 32,68 327599.04 10061.00 0.43
ALGYO 27,00 26,74 28,18 28,04 4160220.08 150852.00 3.85
ALARK 3,03 3,02 3,09 3,08 1029882.36 336453.00 1.65
ALBRK 1,31 1,28 1,32 1,30 1201261.05 924697.00 -0.76
ALCTL 6,46 6,57 6,76 6,69 25200183.92 3775344.00 3.56
ALKA 1,26 1,23 1,26 1,25 112900.86 90679.00 -0.79
ALKIM 13,20 12,12 13,16 12,90 363629.52 28150.00 -2.27
ALYAG 0,72 0,70 0,73 0,71 201105.32 281487.00 -1.39
AYCES 3,60 3,60 3,65 3,60 54.20 15.00 0
ANACM 1,57 1,54 1,60 1,60 4992376.88 3167586.00 1.91
AEFES 18,50 18,41 18,96 18,90 2566207.43 137401.00 2.16
ANHYT 5,91 5,80 6,05 5,90 4057453.93 684574.00 -0.17
ASUZU 17,17 16,95 17,40 17,10 474094.59 27681.00 -0.41
ANSGR 1,60 1,58 1,60 1,60 38467.00 24143.00 0
ANELE 1,13 1,09 1,14 1,11 1345527.06 1208595.00 -1.77
ANELT 2,48 2,40 2,50 2,47 382849.77 155592.00 -0.4
ANSA 0,39 0,38 0,40 0,38 12.16 31.00 -2.56
ARBUL 1,44 1,39 1,48 1,39 585292.34 412387.00 -3.47
ARCLK 13,70 13,57 14,26 14,22 23017991.39 1647916.00 3.8
ARENA 3,50 3,44 3,56 3,48 2436305.60 696265.00 -0.57
ARMDA 6,93 6,36 6,97 6,94 1035159.64 151732.00 0.14
ARSAN 1,43 1,40 1,46 1,43 1232731.41 867361.00 0
ARTI 0,79 0,69 0,79 0,71 7791.34 10868.00 -10.13
ASELS 17,12 17,01 17,51 17,34 25221013.25 1458046.00 1.28
ASCEL 3,80 3,80 3,80 3,80 3857.00 1015.00 0
ASLAN 40,62 40,02 41,70 41,46 1498131.38 36661.00 2.07
ASYAB 0,59 0,59 0,59 0,59 413955.21 701619.00 0
ATAGY 2,78 2,77 2,79 2,77 3639.40 1312.00 -0.36
AGYO 1,30 1,29 1,31 1,31 31260.08 24098.00 0.77
ATPET 1,43 1,38 1,45 1,40 1169245.68 832270.00 -2.1
ATSYH 0,34 0,33 0,35 0,33 699.78 2085.00 -2.94
ATLAS 0,88 0,86 0,90 0,88 414040.62 471330.00 0
AVISA 16,75 16,70 16,89 16,76 58999.85 3522.00 0.06
AVGYO 1,01 0,97 1,04 1,02 953620.37 947366.00 0.99
AVTUR 1,40 1,39 1,45 1,43 211812.13 149145.00 2.14
AVHOL 7,65 7,42 7,78 7,65 131889.78 17337.00 0
AYEN 4,19 4,04 4,24 4,10 3473412.44 845493.00 -2.15
AYES 0,80 0,81 0,82 0,82 1841.64 2252.00 2.5
AYGAZ 9,94 9,71 10,05 9,81 2148105.35 219368.00 -1.31
BAGFS 12,52 12,52 12,78 12,73 1521036.99 120319.00 1.68
BAKAB 2,65 2,57 2,70 2,61 162707.87 61793.00 -1.51
BAKAN 2,36 2,25 2,64 2,50 43814.75 18171.00 5.93
BALAT 0,71 0,70 0,72 0,72 2963.84 4234.00 1.41
BNTAS 1,84 1,76 1,84 1,78 156921.70 87825.00 -3.26
BANVT 2,45 2,38 2,49 2,39 650544.63 269491.00 -2.45
BASCM 2,42 2,40 2,42 2,40 137.39 57.00 -0.83
BTCIM 5,99 5,95 6,15 6,00 265631.64 44280.00 0.17
BSOKE 2,23 2,20 2,26 2,24 55083.16 24709.00 0.45
BRKSN 1,46 1,44 1,47 1,45 216750.35 149420.00 -0.68
BJKAS 2,15 2,15 2,32 2,26 33693235.04 14979867.00 5.12
BEYAZ 3,30 3,26 3,33 3,27 22013.49 6662.00 -0.91
BLCYT 1,19 1,16 1,19 1,18 74074.69 62996.00 -0.84
BIMAS 50,80 50,10 51,55 51,00 34430719.90 677613.00 0.39
BMEKS 1,87 1,83 1,89 1,87 574770.62 311050.00 0
BRKO 0,44 0,42 0,45 0,44 221015.10 510939.00 0
BRMEN 0,68 0,65 0,68 0,67 3795.34 5718.00 -1.47
BISAS 0,64 0,63 0,64 0,63 931.48 1457.00 -1.56
BIZIM 12,57 12,50 12,87 12,69 3307903.14 261329.00 0.95
BNKTR 11,62 11,40 11,72 11,60 96507.10 8322.00 -0.17
BOLUC 5,24 5,15 5,29 5,17 696103.25 134195.00 -1.34
BMELK 1,05 1,02 1,06 1,03 13105.22 12731.00 -1.9
BRSAN 5,69 5,65 5,80 5,80 498181.85 86789.00 1.93
BRYAT 24,20 23,72 24,32 24,14 321934.74 13380.00 -0.25
BFREN 163,70 161,80 164,60 162,00 656768.60 4034.00 -1.04
BOSSA 2,10 2,08 2,20 2,16 1393942.43 654257.00 2.86
BOYNR 5,76 5,38 5,86 5,56 288845.73 51676.00 -3.47
BOYP 76,10 74,00 77,90 77,35 166861.60 2164.00 1.64
BRISA 7,68 7,51 7,74 7,53 2359127.34 311022.00 -1.95
BURCE 3,18 3,09 3,19 3,14 125931.57 40083.00 -1.26
BURVA 1,25 1,21 1,26 1,23 46348.40 37544.00 -1.6
BUCIM 4,13 4,09 4,15 4,15 68665.55 16669.00 0.48
CRFSA 38,52 38,18 38,80 38,50 355219.32 9228.00 -0.05
CLEBI 34,56 33,58 34,88 34,20 2430089.26 71089.00 -1.04
CELHA 1,85 1,84 1,85 1,85 19420.40 10499.00 0
CEMAS 0,59 0,57 0,59 0,58 237277.94 412708.00 -1.69
CEMTS 1,57 1,53 1,58 1,55 221766.21 143120.00 -1.27
CMBTN 37,10 36,84 37,38 37,00 463533.86 12524.00 -0.27
CMENT 8,85 8,79 9,03 9,03 131018.90 14755.00 2.03
CIMSA 15,08 14,77 15,11 14,77 2273624.56 152860.00 -2.06
CCOLA 37,90 36,70 38,40 37,16 23102914.70 619896.00 -1.95
COMDO 3,65 3,55 3,70 3,61 145425.88 40385.00 -1.1
COSMO 1,05 1,13 1,18 1,13 3239.10 2864.00 7.62
CRDFA 1,56 1,54 1,56 1,56 85329.35 55182.00 0
DAGI 3,20 3,11 3,29 3,28 618525.96 194682.00 2.5
DAGHL 1,08 0,96 1,08 1,08 140929.98 140627.00 0
DARDL 1,70 1,65 1,70 1,69 20439.34 12214.00 -0.59
DGATE 15,23 15,18 15,60 15,55 665159.41 43181.00 2.1
DMSAS 1,25 1,22 1,26 1,25 70528.92 56960.00 0
DENGE 2,77 2,72 2,85 2,85 24080.87 8714.00 2.89
DZGYO 1,44 1,43 1,46 1,44 69866.06 48655.00 0
DENIZ 3,00 2,90 3,00 2,94 14044.75 4833.00 -2
DENCM 11,41 11,20 11,53 11,41 296561.20 26043.00 0
DERIM 6,10 5,80 6,12 5,89 121493.34 20534.00 -3.44
DESA 0,87 0,82 0,89 0,87 352760.03 414464.00 0
DESPC 3,05 3,00 3,27 3,27 3556972.48 1120091.00 7.21
DEVA 3,77 3,71 3,89 3,84 9696141.34 2549381.00 1.86
DIRIT 0,76 0,73 0,76 0,75 54190.60 73181.00 -1.32
DITAS 6,10 5,85 7,06 6,43 6525005.23 990237.00 5.41
DJIMT 14,92 14,50 14,72 14,50 4392.00 300.00 -2.82
DJIST 22,64 22,22 22,82 22,64 12760.36 568.00 0
DOCO 309,50 306,10 313,00 310,00 2627073.80 8453.00 0.16
DOBUR 2,14 2,12 2,22 2,13 83343.95 38318.00 -0.47
DGZTE 2,45 2,43 2,55 2,48 146128.79 58877.00 1.22
DOHOL 0,57 0,57 0,59 0,58 12077318.98 20806816.00 1.75
DGKLB 1,34 1,30 1,48 1,44 431849.02 308390.00 7.46
DGGYO 3,48 3,37 3,53 3,43 1327514.30 386177.00 -1.44
DOAS 11,00 10,68 11,10 11,02 8823128.47 809657.00 0.18
DOGUB 1,73 1,65 1,78 1,67 251067.76 148973.00 -3.47
DURDO 2,29 2,25 2,31 2,31 75273.59 33066.00 0.87
DYOBY 1,55 1,55 1,58 1,56 311479.32 198984.00 0.65
ECILC 2,63 2,56 2,65 2,61 7295557.46 2799537.00 -0.76
ECBYO 1,19 1,17 1,19 1,18 89872.98 76243.00 -0.84
ECZYT 10,76 10,50 11,06 11,05 1790011.97 165270.00 2.7
EDIP 0,79 0,77 0,80 0,78 138838.19 177995.00 -1.27
EGEEN 315,00 311,00 318,00 312,00 6740642.20 21504.00 -0.95
EGGUB 16,10 15,78 16,20 15,82 120993.21 7637.00 -1.74
EGPRO 3,02 2,96 3,05 3,01 7243.90 2420.00 -0.33
EGSER 3,91 3,82 3,96 3,92 502248.23 129515.00 0.26
EGCYO 0,53 0,45 0,54 0,49 414906.22 866142.00 -7.55
EGCYH 0,30 0,29 0,31 0,29 42881.90 147115.00 -3.33
EGLYO 0,97 0,92 0,97 0,92 68805.30 72679.00 -5.15
EPLAS 1,80 1,45 1,59 1,59 12037.99 8273.00 -11.67
EKIZ 0,45 0,45 0,47 0,47 2835.24 6076.00 4.44
EMKEL 1,23 1,22 1,29 1,24 913462.29 726577.00 0.81
EMNIS 1,87 1,84 1,90 1,87 19469.94 10513.00 0
EKGYO 2,55 2,51 2,59 2,58 101496026.08 39611967.00 1.18
ENKAI 4,25 4,07 4,28 4,08 17371734.02 4208377.00 -4
ERBOS 34,08 33,20 34,50 34,10 556684.38 16361.00 0.06
EREGL 2,96 2,87 3,00 2,98 104033912.28 35381953.00 0.68
ERSU 0,85 0,82 0,84 0,82 112704.88 136923.00 -3.53
ESCOM 0,88 0,87 0,90 0,90 122829.56 138923.00 2.27
ESEMS 0,31 0,31 0,31 0,31 9193.36 29656.00 0
ETILR 6,97 6,85 7,01 7,00 361631.08 52005.00 0.43
EUKYO 0,49 0,48 0,49 0,49 44131.42 90824.00 0
ETYAT 0,46 0,44 0,46 0,46 33862.39 75249.00 0
EUYO 0,41 0,40 0,42 0,41 19733.55 48472.00 0
EUHOL 0,52 0,50 0,53 0,52 179008.47 351569.00 0
FMIZP 15,05 14,90 15,52 15,43 1299431.56 84879.00 2.52
FBIST 231,30 230,45 231,45 230,45 10840.65 47.00 -0.37
FENER 37,50 37,10 38,36 38,12 7952432.54 209857.00 1.65
FENIS 0,30 0,30 0,30 0,30 2654.40 8848.00 0
FFKRL 3,52 3,52 3,55 3,55 19358.39 5468.00 0.85
FINBN 5,51 5,35 5,58 5,37 1197189.88 220412.00 -2.54
FLAP 1,10 1,07 1,11 1,09 884726.21 811295.00 -0.91
FONSY 1,48 1,48 1,48 1,48 772.56 522.00 0
FROTO 30,34 29,48 30,64 30,30 9790982.56 324771.00 -0.13
FRIGO 0,75 0,75 0,75 0,75 2232.75 2977.00 0
GSRAY 17,10 16,89 17,34 17,20 1440238.04 84196.00 0.58
GARAN 6,98 6,89 7,06 6,95 719715838.99 103385253.00 -0.43
GARFA 1,74 1,70 1,75 1,73 143593.46 83788.00 -0.57
GRNYO 0,66 0,64 0,66 0,66 157304.30 240176.00 0
GDKGS 1,16 1,16 1,16 1,16 116.00 100.00 0
GEDIK 2,47 2,45 2,47 2,46 6511.35 2650.00 -0.4
GYHOL 1,10 1,10 1,10 1,10 632.50 575.00 0
GEDZA 4,35 4,21 4,40 4,29 478791.14 111881.00 -1.38
GEDIZ 0,56 0,62 0,62 0,62 15499.38 24999.00 10.71
GENYH 0,70 0,67 0,69 0,68 29496.97 43714.00 -2.86
GNPWR 0,34 0,33 0,34 0,34 10868.45 32541.00 0
GENTS 1,12 1,09 1,12 1,11 43674.58 39657.00 -0.89
GEREL 2,98 2,94 3,04 2,95 1486061.43 501503.00 -1.01
GLDTR 9,57 9,52 9,63 9,59 752859.30 78553.00 0.21
GLBMD 0,48 0,47 0,48 0,47 67.79 144.00 -2.08
GLYHO 1,65 1,61 1,65 1,64 348081.66 213771.00 -0.61
GMSTR 9,08 9,00 9,13 9,06 33895.93 3736.00 -0.22
GOLDP 100,60 99,36 100,30 99,74 191436.60 1916.00 -0.85
GOLTS 72,20 70,15 73,10 71,75 20528357.90 285622.00 -0.62
GOODY 74,40 72,55 75,00 73,70 4748861.55 64297.00 -0.94
GOZDE 2,28 2,21 2,31 2,28 3474201.36 1534902.00 0
GSDDE 1,00 0,99 1,02 1,01 235350.77 234292.00 1
GSDHO 1,00 0,98 1,02 1,00 1973627.19 1975493.00 0
GT30 8,75 8,64 8,80 8,76 148.66 17.00 0.11
GUBRF 5,48 5,28 5,55 5,40 28468282.99 5272350.00 -1.46
GLRYH 1,17 1,12 1,17 1,16 44596.31 38914.00 -0.85
GUSGR 1,78 1,73 1,80 1,75 763044.97 435264.00 -1.69
HLGYO 1,05 1,04 1,08 1,05 4641194.09 4389816.00 0
HALKS 3,72 3,68 3,70 3,70 2206.30 599.00 -0.54
HATEK 3,23 3,19 3,30 3,23 284225.76 88370.00 0
HZNDR 4,56 4,47 4,47 4,47 1059.39 237.00 -1.97
HDFGS 2,33 2,18 2,41 2,34 8000592.29 3435321.00 0.43
HEKTS 2,61 2,60 2,68 2,67 603507.98 228374.00 2.3
HURGZ 0,62 0,61 0,63 0,62 3060811.49 4926026.00 0
ICBCT 2,60 2,61 2,78 2,71 4080301.12 1513243.00 4.23
IDAS 0,33 0,31 0,33 0,31 46342.25 148052.00 -6.06
IDGYO 0,76 0,76 0,78 0,78 273.76 351.00 2.63
IHEVA 0,30 0,29 0,30 0,30 288357.04 993757.00 0
IHGZT 0,44 0,43 0,45 0,44 123921.82 283140.00 0
IHLAS 0,22 0,22 0,24 0,24 903365.66 3927998.00 9.09
IHMAD 0,74 0,72 0,75 0,73 1115215.65 1527420.00 -1.35
IHYAY 0,22 0,22 0,23 0,22 39181.85 171111.00 0
INDES 6,22 6,23 6,46 6,29 1882394.76 297370.00 1.13
INFO 0,70 0,69 0,71 0,70 12945.81 18438.00 0
INTEM 14,95 14,51 14,96 14,87 23299.87 1578.00 -0.54
IPEKE 1,15 1,12 1,22 1,17 20176561.19 17380365.00 1.74
ISATR 13900,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1100,90 1081,30 1081,30 1081,30 1081.30 1.00 -1.78
ISCTR 4,53 4,45 4,59 4,51 149074568.70 33111281.00 -0.44
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER