Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 5300,00 5638,20 5638,20 5638,20 5638.20 1.00 6.38
ISFIN 0,77 0,75 0,77 0,77 777424.77 1023243.00 0
ISGSY 1,60 1,59 1,65 1,61 41493.86 25938.00 0.62
ISGYO 1,76 1,71 1,77 1,72 9440771.39 5457785.00 -2.27
ISMEN 1,06 1,04 1,06 1,06 26464.33 25007.00 0
ISYAT 0,92 0,91 0,92 0,92 185654.20 201887.00 0
ISBIR 105,00 102,00 104,50 102,00 14743.50 143.00 -2.86
IEYHO 0,27 0,26 0,27 0,27 63485.06 243651.00 0
IST30 33,31 33,10 33,74 33,60 1000.25 30.00 0.87
ISY30 22,23 22,07 22,55 22,45 2679450.00 120000.00 0.99
ITTFH 2,25 2,22 2,26 2,22 3126086.56 1395682.00 -1.33
IZTAR 1,22 1,20 1,24 1,22 41362.28 33842.00 0
IZMDC 1,96 1,93 1,97 1,97 1069991.27 547046.00 0.51
IZFAS 1,23 1,20 1,24 1,23 28358.41 23265.00 0
IZOCM 29,40 28,80 29,50 29,30 129537.08 4463.00 -0.34
JANTS 19,37 19,21 19,55 19,40 522568.55 27025.00 0.15
KPHOL 0,40 0,40 0,40 0,40 840.40 2101.00 0
KAPLM 1,20 1,17 1,19 1,17 733.93 619.00 -2.5
KRATL 1,11 1,06 1,13 1,08 568550.67 517276.00 -2.7
KRDMA 1,38 1,36 1,40 1,37 411835.57 299053.00 -0.72
KRDMB 1,58 1,56 1,62 1,58 693060.14 436589.00 0
KRDMD 1,04 1,03 1,06 1,05 29888821.83 28535374.00 0.96
KAREL 1,56 1,55 1,60 1,57 963585.71 612863.00 0.64
KARSN 1,46 1,45 1,48 1,46 10984693.30 7514575.00 0
KRTEK 0,48 0,49 0,49 0,49 99.96 204.00 2.08
KRSAN 2,70 2,70 2,80 2,80 20750.30 7561.00 3.7
KARTN 289,80 287,00 292,30 290,10 16863732.70 58116.00 0.1
KATMR 7,63 7,55 8,48 8,48 37999747.76 4739543.00 11.14
KENT 213,00 205,10 213,00 206,50 452864.70 2173.00 -3.05
KERVT 54,85 54,00 56,00 54,85 413841.25 7508.00 0
KERVN 0,17 0,16 0,17 0,16 165293.36 1028271.00 -5.88
KLGYO 2,25 2,03 2,31 2,15 51887691.18 24035829.00 -4.44
KLMSN 3,29 3,23 3,32 3,26 2463570.02 753643.00 -0.91
KCHOL 10,99 10,93 11,44 11,33 59945246.07 5359873.00 3.09
KOMHL 1,93 1,90 1,94 1,94 87252.96 45386.00 0.52
KNFRT 12,88 12,60 12,95 12,92 282131.83 21909.00 0.31
KONYA 305,00 302,80 310,00 305,40 7736487.10 25260.00 0.13
KORDS 4,70 4,66 4,75 4,71 7577069.50 1607378.00 0.21
KRGYO 1,08 1,04 1,09 1,07 42966.33 40661.00 -0.93
KOZAL 11,84 11,84 12,35 11,86 14511288.37 1207415.00 0.17
KOZAA 1,09 1,09 1,16 1,11 15904123.06 14130078.00 1.83
KRSTL 1,52 1,51 1,54 1,52 1233967.24 810918.00 0
KRONT 4,02 3,97 4,26 4,12 1872143.83 453216.00 2.49
KTLME 12,28 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KSTUR 12,30 12,29 12,35 12,35 863.30 70.00 0.41
KUTPO 3,74 3,67 3,78 3,72 1280017.15 343403.00 -0.53
KUYAS 2,43 2,44 2,62 2,57 2865729.31 1118620.00 5.76
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 1,63 1,60 1,65 1,61 74984.74 46469.00 -1.23
LINK 6,01 6,02 6,83 6,57 6153275.98 952629.00 9.32
LOGO 45,30 45,22 47,06 47,00 5766370.14 124074.00 3.75
LKMNH 2,51 2,45 2,58 2,50 2372345.81 941404.00 -0.4
LUKSK 2,67 2,64 2,70 2,67 14321.47 5408.00 0
MAKTK 1,05 1,03 1,08 1,05 570458.08 539503.00 0
MRDIN 3,60 3,59 3,62 3,61 96103.93 26695.00 0.28
MAALT 10,70 10,65 10,83 10,68 161740.05 15107.00 -0.19
MRSHL 34,08 33,70 34,28 34,08 528901.14 15524.00 0
MRGYO 0,40 0,38 0,40 0,39 238603.57 611764.00 -2.5
MARTI 0,51 0,50 0,51 0,51 114255.60 227096.00 0
MZHLD 1,10 1,08 1,12 1,08 5448.48 4994.00 -1.82
MCTAS 5,24 5,10 5,24 5,24 1444.80 283.00 0
MEGAP 0,87 0,86 0,90 0,86 49348.80 56469.00 -1.15
MENBA 5,75 5,00 5,67 5,49 91112.12 17118.00 -4.52
MNDRS 0,47 0,47 0,48 0,48 666570.44 1394448.00 2.13
MEMSA 0,16 0,15 0,16 0,15 48839.21 324056.00 -6.25
MERIT 5,27 5,27 5,27 5,27 5.27 1.00 0
MERKO 1,41 1,39 1,47 1,43 91663.09 64864.00 1.42
MRTGG 0,33 0,27 0,34 0,34 74774.83 229496.00 3.03
METAL 0,89 0,84 0,88 0,84 936.00 1100.00 -5.62
METUR 1,11 1,07 1,11 1,08 230097.99 212407.00 -2.7
METRO 0,63 0,63 0,65 0,63 1365710.07 2136189.00 0
MEPET 2,52 2,49 2,54 2,51 1835921.97 729570.00 -0.4
MGROS 16,00 15,90 16,20 16,09 16691415.77 1039967.00 0.56
MIPAZ 0,54 0,51 0,56 0,56 289202.53 538194.00 3.7
MMCAS 0,43 0,42 0,43 0,42 3383.26 7916.00 -2.33
TIRE 1,36 1,33 1,38 1,37 3631802.77 2680259.00 0.74
NTHOL 3,28 3,25 3,29 3,29 127187.24 38935.00 0.3
NTTUR 1,39 1,38 1,40 1,39 267264.43 192133.00 0
NETAS 10,64 10,46 11,00 10,78 20321381.16 1885472.00 1.32
NIBAS 0,61 0,59 0,62 0,61 77337.97 128454.00 0
NUHCM 9,86 9,83 10,60 10,19 1933201.77 189692.00 3.35
NUGYO 4,68 4,60 4,77 4,63 6102255.31 1302729.00 -1.07
ODAS 6,15 6,12 6,26 6,20 2770319.77 446829.00 0.81
OLMIP 7,90 7,95 8,45 7,99 327130.56 40514.00 1.14
ORGE 3,37 3,20 3,32 3,21 235600.81 72995.00 -4.75
ORMA 1,01 1,01 1,02 1,01 796.21 788.00 0
OSMEN 3,60 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,49 2,45 2,48 2,48 40318.13 16380.00 -0.4
OTKAR 99,00 96,65 99,30 97,00 39137997.10 398146.00 -2.02
OYAYO 0,65 0,64 0,68 0,66 395578.16 601630.00 1.54
OYLUM 0,66 0,65 0,69 0,67 200537.98 300135.00 1.52
OZKGY 1,87 1,88 1,97 1,95 1235869.44 638728.00 4.28
OZBAL 1,75 1,68 1,76 1,70 887322.28 521577.00 -2.86
OZGYO 1,27 1,25 1,29 1,27 450274.51 354753.00 0
OZRDN 3,15 3,09 3,15 3,15 5190.06 1658.00 0
PAGYO 4,40 4,39 4,41 4,40 2849.67 648.00 0
PRKME 2,45 2,42 2,51 2,45 5103421.53 2071270.00 0
PARSN 6,91 6,80 6,96 6,94 347346.12 50477.00 0.43
PGSUS 16,81 16,79 17,01 16,89 18414806.67 1089753.00 0.48
PENGD 2,52 2,46 2,70 2,64 6610770.77 2554151.00 4.76
PEGYO 0,39 0,38 0,40 0,39 99598.62 255485.00 0
PSDTC 5,18 5,07 5,44 5,36 960673.71 183379.00 3.47
PETKM 4,86 4,83 4,91 4,85 55048944.61 11306750.00 -0.21
PKENT 56,00 54,10 56,00 55,00 3549.30 65.00 -1.79
PIMAS 2,11 2,06 2,11 2,08 62895.96 30235.00 -1.42
PETUN 11,50 11,30 11,70 11,62 192572.34 16686.00 1.04
PINSU 3,51 3,48 3,70 3,64 310267.48 85242.00 3.7
PNSUT 15,76 15,63 15,85 15,80 324103.49 20554.00 0.25
PLASP 0,53 0,53 0,53 0,53 3936.84 7428.00 0
PKART 2,93 2,76 2,93 2,85 1358015.21 477330.00 -2.73
POLHO 2,06 2,03 2,07 2,03 196145.76 96078.00 -1.46
POLTK 20,40 20,30 20,46 20,44 62659.40 3074.00 0.2
PRZMA 1,05 1,02 1,05 1,03 64261.76 62133.00 -1.9
RAYSG 0,46 0,46 0,46 0,46 15611.94 33939.00 0
RYGYO 0,51 0,49 0,51 0,50 28179.92 56198.00 -1.96
RYSAS 0,62 0,61 0,63 0,61 345894.53 561406.00 -1.61
RHEAG 1,16 1,13 1,23 1,18 8556040.91 7209561.00 1.72
RODRG 1,53 1,47 1,54 1,47 9797.04 6468.00 -3.92
ROYAL 1,53 1,50 1,53 1,53 52816.78 34777.00 0
RTALB 11,27 11,11 11,32 11,30 64130.78 5704.00 0.27
SAHOL 7,95 7,86 8,11 8,05 131569136.90 16447991.00 1.26
SAFGY 0,77 0,76 0,78 0,77 683462.40 887786.00 0
SANEL 2,04 1,97 2,08 2,01 336089.67 166191.00 -1.47
SANFM 1,35 1,29 1,37 1,30 299763.03 227878.00 -3.7
SANKO 3,38 3,38 3,40 3,40 39986.46 11803.00 0.59
SAMAT 0,95 0,93 0,95 0,94 66149.76 70641.00 -1.05
SARKY 3,48 3,48 3,77 3,58 2819911.31 773171.00 2.87
SASA 2,04 2,01 2,06 2,04 149694.39 73667.00 0
SAYAS 3,14 3,12 3,18 3,13 39829.78 12681.00 -0.32
SEKFK 1,16 1,10 1,20 1,14 452976.62 392615.00 -1.72
SKBNK 1,64 1,63 1,66 1,65 1832171.51 1112255.00 0.61
SEKUR 2,71 2,62 2,76 2,71 31125.21 11665.00 0
SELEC 2,34 2,33 2,39 2,36 239357.89 101463.00 0.85
SELGD 0,42 0,40 0,43 0,42 44199.87 104937.00 0
SNKRN 3,30 3,11 3,34 3,17 906799.46 283278.00 -3.94
SERVE 0,77 0,77 0,85 0,85 3598.61 4522.00 10.39
SRVGY 2,36 2,37 2,40 2,40 2982.96 1258.00 1.69
SEYKM 2,42 2,39 2,50 2,50 646.98 268.00 3.31
SILVR 0,86 0,85 0,87 0,86 53233.63 62171.00 0
SNGYO 0,61 0,60 0,62 0,61 666206.16 1092880.00 0
SISE 2,90 2,90 2,96 2,92 17199600.74 5867192.00 0.69
SLVRP 1,34 1,34 1,36 1,34 456.02 340.00 0
SODA 4,22 4,15 4,23 4,17 4239299.96 1011482.00 -1.18
SODSN 3,20 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 2,07 2,02 2,08 2,06 65132.99 31663.00 -0.48
SONME 2,05 1,83 2,00 1,88 60583.45 32609.00 -8.29
SNPAM 1,23 1,22 1,22 1,22 9828.32 8056.00 -0.81
HALKB 10,11 10,05 10,23 10,18 313508208.99 30888490.00 0.69
KLNMA 4,30 4,15 4,30 4,15 739.15 178.00 -3.49
TSKB 1,41 1,39 1,43 1,41 15194385.59 10789656.00 0
TBORG 6,88 6,79 7,00 6,84 130795.95 19135.00 -0.58
TACTR 4,48 4,37 4,84 4,49 3501358.91 760573.00 0.22
TCHOL 1,02 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,86 0,90 0,94 0,94 26204.30 28587.00 9.3
TATGD 5,56 5,46 5,66 5,59 5848052.27 1047145.00 0.54
TAVHL 17,86 17,55 18,18 17,99 51355885.10 2856336.00 0.73
TKURU 8,57 8,56 8,57 8,56 1095.71 128.00 -0.12
TEKTU 0,50 0,49 0,51 0,51 1022307.31 2037799.00 2
TKFEN 3,87 3,84 3,92 3,89 19765557.69 5098087.00 0.52
TKNSA 6,19 6,14 6,26 6,24 2598483.70 419159.00 0.81
TMPOL 9,25 9,22 11,10 9,87 838929.15 86823.00 6.7
KIPA 2,12 2,07 2,17 2,11 6493865.75 3037551.00 -0.47
TGSAS 3,75 3,69 3,79 3,70 191790.74 51477.00 -1.33
TOASO 19,12 18,85 19,46 19,42 12645642.48 657705.00 1.57
TRGYO 3,26 3,23 3,28 3,27 507854.62 156053.00 0.31
TSPOR 1,28 1,27 1,32 1,29 1748114.98 1352526.00 0.78
TRKCM 1,70 1,68 1,75 1,72 14621916.79 8531193.00 1.18
TRNSK 1,06 1,06 1,09 1,06 55667.40 51729.00 0
TSGYO 0,58 0,58 0,59 0,59 24159.38 41620.00 1.72
TUKAS 1,87 1,81 1,89 1,85 418378.31 225293.00 -1.07
TMSN 9,90 9,76 10,07 9,91 157216489.31 15837201.00 0.1
TUPRS 73,30 72,90 75,20 74,50 114341185.65 1538502.00 1.64
TRCAS 1,44 1,42 1,46 1,44 1457281.95 1014079.00 0
THYAO 7,29 7,22 7,38 7,27 580853578.91 79619642.00 -0.27
PRKAB 2,70 2,63 2,71 2,70 363944.93 135957.00 0
TTKOM 5,20 5,15 5,40 5,35 24254244.76 4572938.00 2.88
TTRAK 68,00 67,95 69,80 69,20 3647047.55 53040.00 1.76
TCELL 9,89 9,72 10,00 9,94 57739167.99 5847449.00 0.51
TURGG 39,26 39,00 39,68 39,34 296511.98 7537.00 0.2
TUCLK 2,68 2,65 2,73 2,68 1381108.65 513802.00 0
ULAS 2,42 2,35 2,42 2,36 209535.45 87982.00 -2.48
ULKER 17,90 17,84 18,19 18,00 28012333.02 1555942.00 0.56
ULUSE 8,27 8,22 8,29 8,23 164786.70 19997.00 -0.48
ULUUN 1,89 1,87 1,90 1,89 344166.22 183050.00 0
UMPAS 0,56 0,56 0,56 0,56 4943.12 8827.00 0
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,57 3,56 3,59 3,58 46093.35 12879.00 0.28
USAK 1,27 1,25 1,29 1,27 905274.89 710972.00 0
USAS 0,43 0,42 0,44 0,42 91396.96 214471.00 -2.33
USDTR 296,90 296,70 298,60 297,60 880075.20 2955.00 0.24
UTPYA 1,12 1,11 1,12 1,11 15520.02 13884.00 -0.89
UYUM 3,25 3,18 3,26 3,24 74382.42 23069.00 -0.31
UZERB 1,00 0,95 1,00 0,95 111.80 116.00 -5
VAKFN 1,18 1,17 1,19 1,19 180749.41 153588.00 0.85
VKGYO 2,16 2,14 2,19 2,18 1946803.60 898346.00 0.93
VKFYO 0,79 0,78 0,79 0,79 28323.35 35865.00 0
VAKBN 3,74 3,70 3,78 3,75 151344245.74 40398301.00 0.27
VAKKO 1,14 1,14 1,22 1,20 1020228.64 863955.00 5.26
VANGD 1,05 1,05 1,06 1,06 21915.28 20839.00 0.95
VERUS 51,50 50,95 51,75 51,25 495135.25 9676.00 -0.49
VERTU 3,07 2,99 3,08 3,05 1479045.42 485964.00 -0.65
VESTL 5,18 5,18 5,32 5,25 64858060.26 12314442.00 1.35
VESBE 11,31 11,20 11,69 11,39 5969623.44 522119.00 0.71
VKING 0,68 0,68 0,68 0,68 27695.04 40728.00 0
YKGYO 1,26 1,25 1,30 1,30 437798.42 343586.00 3.17
YKBNK 3,30 3,27 3,40 3,39 96820971.60 28963311.00 2.73
YAPRK 2,26 2,26 2,26 2,26 40.68 18.00 0
YATAS 2,75 2,57 2,81 2,62 9059090.72 3358160.00 -4.73
YAYLA 3,81 3,73 3,95 3,87 577319.20 148520.00 1.57
YAZIC 11,86 11,70 11,92 11,79 3102345.20 262563.00 -0.59
YGGYO 13,35 13,43 13,65 13,60 31428.23 2313.00 1.87
YGYO 0,37 0,35 0,37 0,36 98958.56 274598.00 -2.7
YYAPI 0,75 0,74 0,76 0,75 420504.14 561827.00 0
YESIL 0,92 0,92 0,92 0,92 9.20 10.00 0
YBTAS 2105,10 2105,20 2105,20 2105,20 2105.20 1.00 0
YONGA 257,40 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
YUNSA 3,33 3,30 3,46 3,39 691820.82 204737.00 1.8
ZOREN 1,66 1,57 1,68 1,63 40972577.15 24954890.00 -1.81
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER