Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,01 1,01 1,02 1,02 400359.58 396179.00 0.99
ACSEL 4,15 4,10 4,19 4,12 272660.12 66144.00 -0.72
ADANA 5,73 5,73 5,80 5,75 59839.64 10381.00 0.35
ADBGR 3,93 3,96 3,98 3,96 14563.99 3677.00 0.76
ADNAC 0,61 0,60 0,61 0,61 79842.85 131131.00 0
ADEL 55,55 55,65 56,35 55,80 296020.05 5293.00 0.45
ADESE 3,19 3,15 3,23 3,16 1548113.57 486702.00 -0.94
AFYON 5,66 5,65 5,77 5,70 16558032.42 2904437.00 0.71
AKENR 0,88 0,87 0,89 0,87 2181954.87 2484353.00 -1.14
AKBNK 6,78 6,74 6,89 6,80 171627953.98 25216036.00 0.29
AKCNS 12,75 12,78 12,90 12,80 178947.27 13957.00 0.39
AKGUV 3,53 3,52 3,55 3,54 20555.65 5833.00 0.28
AKFGY 1,27 1,26 1,31 1,29 1024716.91 792700.00 1.57
AKFEN 12,12 12,15 12,37 12,36 548405.54 44786.00 1.98
ATEKS 5,72 5,73 6,73 6,60 4438912.95 688100.00 15.38
AKSGY 2,08 2,09 2,12 2,11 27261.60 13032.00 1.44
AKMGY 16,45 16,23 16,49 16,28 144123.37 8859.00 -1.03
AKSA 9,97 9,85 10,02 9,90 1530207.92 154060.00 -0.7
AKSEN 2,34 2,30 2,37 2,30 5446174.31 2333254.00 -1.71
AKSEL 1,24 1,21 1,26 1,21 71598.41 58510.00 -2.42
AKGRT 1,59 1,56 1,60 1,56 1141302.43 724130.00 -1.89
AKSUE 9,58 9,55 9,62 9,57 105878.45 11052.00 -0.1
AKPAZ 0,73 0,72 0,72 0,72 120925.44 167952.00 -1.37
ALCAR 31,74 31,90 32,20 32,06 351187.00 10974.00 1.01
ALGYO 24,72 24,56 24,86 24,56 2362829.78 95696.00 -0.65
ALARK 3,41 3,35 3,49 3,39 3014760.27 882945.00 -0.59
ALBRK 1,37 1,35 1,38 1,36 3318040.69 2428710.00 -0.73
ALCTL 5,40 5,31 5,52 5,33 9378177.57 1730962.00 -1.3
ALKA 1,22 1,23 1,24 1,24 54999.10 44538.00 1.64
ALKIM 13,18 13,13 13,25 13,20 118773.98 9011.00 0.15
ALYAG 0,71 0,71 0,76 0,71 508241.97 695214.00 0
AYCES 3,44 3,44 3,49 3,48 948.47 272.00 1.16
ANACM 1,66 1,65 1,69 1,69 1719770.22 1029404.00 1.81
AEFES 16,80 16,77 17,32 17,32 9344416.24 546114.00 3.1
ANHYT 5,54 5,33 5,56 5,42 1275085.09 234944.00 -2.17
ASUZU 16,42 16,36 16,50 16,41 389744.52 23724.00 -0.06
ANSGR 1,56 1,56 1,57 1,57 102190.32 65122.00 0.64
ANELE 1,11 1,10 1,12 1,11 982366.39 882649.00 0
ANELT 2,52 2,51 2,56 2,54 315305.25 124244.00 0.79
ANSA 0,39 0,40 0,41 0,40 2510.70 6270.00 2.56
ARBUL 0,67 0,64 0,72 0,68 4074584.73 5855963.00 1.49
ARCLK 14,60 14,33 14,79 14,45 22859241.28 1576316.00 -1.03
ARENA 3,35 3,37 3,65 3,60 10096686.35 2847524.00 7.46
ARMDA 6,99 6,96 7,15 7,01 682404.06 96523.00 0.29
ARSAN 1,66 1,50 1,69 1,51 7979634.48 5048882.00 -9.04
ARTI 0,70 0,67 0,72 0,67 1056.75 1469.00 -4.29
ASELS 17,88 17,91 18,74 18,74 11499965.07 625719.00 4.81
ASCEL 3,50 3,80 3,81 3,81 2428.27 639.00 8.86
ASLAN 40,10 40,04 40,70 40,10 1249348.08 31007.00 0
ASYAB 0,56 0,56 0,57 0,57 371000.04 651692.00 1.79
ATAGY 2,80 2,66 3,36 2,73 240667.22 84162.00 -2.5
AGYO 1,29 1,28 1,37 1,36 648993.55 484852.00 5.43
ATPET 1,28 1,27 1,40 1,34 3120363.28 2309833.00 4.69
ATSYH 0,32 0,32 0,33 0,33 3396.04 10581.00 3.12
ATLAS 0,85 0,84 0,88 0,86 268785.50 313423.00 1.18
AVISA 17,58 17,15 17,60 17,55 1051910.23 61001.00 -0.17
AVGYO 0,94 0,93 0,95 0,93 109483.59 117019.00 -1.06
AVTUR 1,33 1,32 1,35 1,33 61873.07 46608.00 0
AVHOL 7,46 7,14 7,50 7,20 70868.30 9788.00 -3.49
AYEN 4,05 4,05 4,17 4,08 2916785.94 712737.00 0.74
AYES 0,82 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
AYGAZ 9,43 9,47 9,92 9,74 5818672.96 601244.00 3.29
BAGFS 12,93 12,88 13,13 12,92 2387254.30 184208.00 -0.08
BAKAB 2,54 2,52 2,57 2,55 30824.58 12170.00 0.39
BAKAN 2,10 2,03 2,13 2,08 7824.16 3802.00 -0.95
BALAT 0,65 0,70 0,72 0,70 1535.98 2193.00 7.69
BNTAS 1,71 1,70 1,73 1,70 12680.00 7370.00 -0.58
BANVT 2,57 2,57 2,63 2,61 1431600.99 550118.00 1.56
BASCM 2,17 2,15 2,35 2,35 3354.26 1508.00 8.29
BTCIM 6,26 6,23 6,31 6,25 241449.01 38465.00 -0.16
BSOKE 2,16 2,16 2,19 2,19 45064.18 20802.00 1.39
BRKSN 1,48 1,46 1,49 1,48 112151.01 76061.00 0
BJKAS 2,64 2,60 2,68 2,68 31794194.70 12038988.00 1.52
BEYAZ 3,73 3,56 3,81 3,77 53952.08 14492.00 1.07
BLCYT 1,14 1,14 1,15 1,15 18013.38 15691.00 0.88
BIMAS 49,26 48,40 49,52 48,74 81570837.16 1678294.00 -1.06
BMEKS 1,66 1,63 1,67 1,64 879345.43 532230.00 -1.2
BRKO 0,44 0,43 0,44 0,44 16847.93 38946.00 0
BRMEN 0,71 0,70 0,72 0,70 40942.67 58170.00 -1.41
BISAS 0,53 0,54 0,56 0,56 2382.80 4257.00 5.66
BIZIM 12,80 12,82 12,94 12,85 2405755.58 186971.00 0.39
BNKTR 11,70 11,60 11,80 11,66 25157.04 2152.00 -0.34
BOLUC 5,14 5,12 5,19 5,13 499793.93 97013.00 -0.19
BMELK 0,99 0,98 1,02 1,00 4499.22 4519.00 1.01
BRSAN 5,66 5,63 5,97 5,91 3091697.55 531335.00 4.42
BRYAT 28,84 28,90 30,28 29,92 4202404.48 141586.00 3.74
BFREN 156,00 156,40 158,30 156,80 837806.00 5334.00 0.51
BOSSA 2,03 2,03 2,09 2,06 386734.37 187948.00 1.48
BOYNR 5,03 5,03 5,49 5,08 594672.84 112764.00 0.99
BOYP 82,85 81,45 83,95 81,80 59694.90 722.00 -1.27
BRISA 7,11 7,15 7,27 7,21 1266123.08 175518.00 1.41
BURCE 3,42 3,36 3,54 3,41 1020582.70 297513.00 -0.29
BURVA 1,25 1,24 1,27 1,25 117596.50 94094.00 0
BUCIM 4,06 4,04 4,07 4,05 22717.69 5594.00 -0.25
CRFSA 45,32 44,76 54,35 54,35 56375154.41 1090691.00 19.92
CLEBI 32,24 32,14 32,90 32,80 2005746.12 61584.00 1.74
CELHA 1,87 1,84 1,89 1,87 31163.58 16655.00 0
CEMAS 0,57 0,56 0,58 0,57 83713.04 146454.00 0
CEMTS 1,58 1,59 1,61 1,60 193429.62 120973.00 1.27
CMBTN 36,00 35,82 36,28 35,98 202185.36 5613.00 -0.06
CMENT 8,90 8,86 9,05 8,91 33101.22 3692.00 0.11
CIMSA 13,77 13,80 14,00 13,92 2879207.23 206722.00 1.09
CCOLA 31,32 30,92 31,66 31,10 15495730.36 496929.00 -0.7
COMDO 3,61 3,59 3,65 3,60 160876.77 44505.00 -0.28
COSMO 1,20 1,09 1,19 1,19 1778.65 1625.00 -0.83
CRDFA 1,58 1,57 1,59 1,57 29827.72 18926.00 -0.63
DAGI 3,22 3,16 3,31 3,17 253907.61 78722.00 -1.55
DAGHL 1,09 1,07 1,10 1,09 32574.18 30035.00 0
DARDL 1,46 1,48 1,49 1,48 23852.03 16053.00 1.37
DGATE 16,75 16,68 17,15 16,90 1178890.19 69580.00 0.9
DMSAS 1,25 1,24 1,28 1,26 34496.21 27391.00 0.8
DENGE 2,64 2,56 2,67 2,62 18913.93 7307.00 -0.76
DZGYO 1,41 1,42 1,44 1,43 9333.94 6566.00 1.42
DENIZ 2,85 2,85 2,89 2,86 5334.72 1860.00 0.35
DENCM 16,55 16,55 17,29 17,12 1629027.22 95138.00 3.44
DERIM 6,06 6,00 6,15 6,10 76439.88 12546.00 0.66
DESA 0,97 0,94 1,01 0,96 200186.00 208040.00 -1.03
DESPC 3,18 3,15 3,25 3,20 588586.84 183628.00 0.63
DEVA 3,82 3,87 3,99 3,90 18218060.10 4655678.00 2.09
DIRIT 0,72 0,71 0,73 0,72 88150.64 122206.00 0
DITAS 5,70 5,68 5,77 5,72 148152.58 25873.00 0.35
DJIMT 14,16 14,38 14,40 14,38 2878.00 200.00 1.55
DJIST 22,66 22,50 22,90 22,66 204116.73 9008.00 0
DOCO 304,90 298,00 308,00 301,00 2419701.30 8013.00 -1.28
DOBUR 2,17 2,17 2,17 2,17 6.51 3.00 0
DGZTE 2,35 2,34 2,42 2,37 81670.86 34430.00 0.85
DOHOL 0,52 0,51 0,54 0,52 5540520.40 10580059.00 0
DGKLB 1,35 1,34 1,36 1,34 22648.57 16790.00 -0.74
DGGYO 3,61 3,64 3,71 3,69 1616760.99 440764.00 2.22
DOAS 10,96 10,90 11,08 10,98 7743628.43 703473.00 0.18
DOGUB 2,06 2,03 2,10 2,07 58171.67 28418.00 0.49
DURDO 2,30 2,29 2,34 2,32 8334.47 3625.00 0.87
DYOBY 1,65 1,65 1,69 1,67 540133.04 324184.00 1.21
ECILC 2,63 2,67 2,78 2,74 23974896.80 8778039.00 4.18
ECBYO 1,16 1,16 1,20 1,19 534505.90 454285.00 2.59
ECZYT 11,25 11,30 12,11 11,94 9853957.64 843660.00 6.13
EDIP 0,72 0,71 0,74 0,73 160463.59 220948.00 1.39
EGEEN 295,50 297,00 303,80 302,70 5181630.60 17264.00 2.44
EGGUB 16,16 15,54 16,60 16,28 54300.10 3354.00 0.74
EGPRO 2,95 2,90 2,95 2,90 8347.37 2854.00 -1.69
EGSER 3,80 3,81 3,87 3,84 273496.49 71232.00 1.05
EGCYO 0,46 0,45 0,47 0,47 55439.04 119835.00 2.17
EGCYH 0,26 0,26 0,26 0,26 1773.98 6823.00 0
EGLYO 0,85 0,80 0,84 0,80 17406.46 21630.00 -5.88
EPLAS 2,30 1,91 2,23 1,99 51058.97 25871.00 -13.48
EKIZ 0,45 0,47 0,47 0,47 2885.80 6140.00 4.44
EMKEL 1,32 1,28 1,37 1,30 710780.07 541168.00 -1.52
EMNIS 1,84 1,82 1,85 1,84 6286.08 3437.00 0
EKGYO 2,49 2,48 2,51 2,49 73422470.00 29434058.00 0
ENKAI 4,01 4,00 4,05 4,03 9836548.00 2440655.00 0.5
ERBOS 33,58 33,54 34,00 33,70 224065.72 6644.00 0.36
EREGL 3,02 3,02 3,11 3,05 67853265.12 22131629.00 0.99
ERSU 1,01 0,93 1,02 0,97 144292.41 145308.00 -3.96
ESCOM 0,89 0,89 0,92 0,90 120620.88 133283.00 1.12
ESEMS 0,30 0,30 0,30 0,30 5221.20 17404.00 0
ETILR 7,35 7,26 7,80 7,39 148545.48 19920.00 0.54
EUKYO 0,48 0,47 0,51 0,47 468424.30 960858.00 -2.08
ETYAT 0,47 0,46 0,47 0,47 9166.28 19524.00 0
EUYO 0,40 0,39 0,41 0,41 65241.05 162980.00 2.5
EUHOL 0,54 0,54 0,56 0,56 239530.36 436369.00 3.7
FMIZP 15,48 15,47 16,80 16,47 3121095.00 191553.00 6.4
FBIST 232,40 232,40 232,90 232,80 304880.00 1310.00 0.17
FENER 39,50 39,74 40,50 39,94 11650835.18 290630.00 1.11
FENIS 0,30 0,30 0,31 0,31 9308.50 30670.00 3.33
FFKRL 3,88 3,88 3,88 3,88 3.88 1.00 0
FINBN 4,69 4,64 4,76 4,66 277035.73 59070.00 -0.64
FLAP 1,11 1,09 1,13 1,11 557556.91 504220.00 0
FONSY 1,47 1,47 1,50 1,47 713.90 485.00 0
FROTO 31,00 30,94 31,36 31,20 7365052.84 236882.00 0.65
FRIGO 0,79 0,77 0,78 0,77 8292.21 10660.00 -2.53
GSRAY 15,48 15,16 15,95 15,55 2715960.02 176410.00 0.45
GARAN 7,06 7,05 7,16 7,11 652339661.66 91845041.00 0.71
GARFA 1,82 1,82 1,96 1,93 745448.96 393411.00 6.04
GRNYO 0,67 0,66 0,67 0,67 7703.02 11671.00 0
GDKGS 1,24 1,20 1,23 1,20 3500.15 2882.00 -3.23
GEDIK 2,62 2,48 2,62 2,52 47001.97 18449.00 -3.82
GYHOL 1,07 1,09 1,09 1,09 272.50 250.00 1.87
GEDZA 5,00 4,94 5,07 5,04 661341.43 132164.00 0.8
GEDIZ 0,55 0,55 0,55 0,55 17611.55 32021.00 0
GENYH 0,60 0,60 0,62 0,62 41138.42 67978.00 3.33
GNPWR 0,30 0,32 0,33 0,32 30569.52 95061.00 6.67
GENTS 1,11 1,10 1,12 1,11 93309.25 84059.00 0
GEREL 2,97 2,95 3,03 2,95 890356.80 298943.00 -0.67
GLDTR 9,89 7,92 9,97 9,96 819813.71 82326.00 0.71
GLBMD 0,45 0,44 0,44 0,44 1111.00 2525.00 -2.22
GLYHO 1,59 1,58 1,61 1,59 215804.09 135426.00 0
GMSTR 9,28 9,28 9,34 9,30 78364.53 8425.00 0.22
GOLDP 102,60 103,20 103,40 103,40 115570.50 1118.00 0.78
GOLTS 71,65 71,40 72,45 72,00 17640766.60 245188.00 0.49
GOODY 71,10 71,40 72,50 72,30 3946981.05 54800.00 1.69
GOZDE 2,08 2,08 2,11 2,08 1361218.62 651265.00 0
GSDDE 0,97 0,95 0,99 0,96 16551.53 16928.00 -1.03
GSDHO 0,94 0,94 0,97 0,96 1158871.25 1216573.00 2.13
GT30 8,70 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GUBRF 5,46 5,44 5,68 5,64 116379572.40 20795960.00 3.3
GLRYH 1,04 1,02 1,05 1,03 19942.47 19345.00 -0.96
GUSGR 1,50 1,48 1,52 1,50 576209.96 384369.00 0
HLGYO 1,01 0,99 1,01 1,00 1553121.84 1552423.00 -0.99
HALKS 3,58 3,57 3,58 3,57 14328.61 4008.00 -0.28
HATEK 4,42 4,25 4,69 4,54 7729575.40 1719887.00 2.71
HZNDR 4,54 4,35 4,56 4,56 44.97 10.00 0.44
HDFGS 1,81 1,74 1,82 1,76 1320337.00 743521.00 -2.76
HEKTS 2,53 2,52 2,55 2,54 152210.74 59974.00 0.4
HURGZ 0,57 0,56 0,57 0,56 223289.44 393800.00 -1.75
ICBCT 2,66 2,63 2,70 2,68 446926.29 167020.00 0.75
IDAS 0,50 0,42 0,55 0,42 210249.49 398995.00 -16
IDGYO 0,73 0,73 0,76 0,76 158.01 215.00 4.11
IHEVA 0,28 0,28 0,29 0,28 84829.84 294581.00 0
IHGZT 0,43 0,42 0,44 0,43 62714.10 145563.00 0
IHLAS 0,22 0,22 0,23 0,23 203563.91 909117.00 4.55
IHMAD 0,71 0,69 0,71 0,70 503625.42 718273.00 -1.41
IHYAY 0,23 0,21 0,23 0,23 126779.43 572590.00 0
INDES 6,04 6,06 6,14 6,14 632617.62 103528.00 1.66
INFO 0,70 0,70 0,71 0,71 6514.36 9206.00 1.43
INTEM 15,03 15,06 15,39 15,39 108871.34 7131.00 2.4
IPEKE 1,09 1,07 1,13 1,08 7000687.85 6392928.00 -0.92
ISATR 13900,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1075,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISCTR 4,40 4,36 4,46 4,42 145487658.09 32951784.00 0.45
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER