Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,02 1,01 1,02 1,02 253146.48 248662.00 0
ACSEL 4,10 4,04 4,14 4,10 366493.66 89907.00 0
ADANA 5,74 5,70 5,80 5,72 112682.72 19612.00 -0.35
ADBGR 3,97 3,98 4,01 3,99 34102.60 8532.00 0.5
ADNAC 0,60 0,60 0,61 0,60 154906.41 255682.00 0
ADEL 56,45 56,50 57,40 56,80 1087328.05 19115.00 0.62
ADESE 3,29 3,30 3,71 3,60 35148978.50 9802105.00 9.42
AFYON 5,75 5,74 5,81 5,76 26437646.63 4580217.00 0.17
AKENR 0,88 0,87 0,91 0,89 5622481.90 6260637.00 1.14
AKBNK 7,05 6,94 7,13 7,00 231109141.59 32755660.00 -0.71
AKCNS 12,87 12,88 13,06 12,95 441273.65 34027.00 0.62
AKGUV 3,50 3,47 3,53 3,50 91196.32 26031.00 0
AKFGY 1,30 1,27 1,31 1,27 914826.90 708453.00 -2.31
AKFEN 12,62 12,64 13,10 13,00 16123893.76 1241728.00 3.01
ATEKS 6,49 6,37 7,78 7,78 2741414.44 378356.00 19.88
AKSGY 2,12 2,12 2,16 2,13 60948.49 28553.00 0.47
AKMGY 16,28 16,36 16,45 16,38 27733.59 1691.00 0.61
AKSA 10,07 10,01 10,16 10,04 1922005.55 190421.00 -0.3
AKSEN 2,37 2,33 2,38 2,33 5598408.20 2372662.00 -1.69
AKSEL 1,23 1,22 1,31 1,25 385887.57 303925.00 1.63
AKGRT 1,58 1,57 1,60 1,58 441880.00 278467.00 0
AKSUE 9,17 9,10 9,27 9,10 573410.93 62450.00 -0.76
AKPAZ 0,73 0,71 0,74 0,73 69680.35 96797.00 0
ALCAR 32,40 32,38 32,86 32,70 576174.24 17625.00 0.93
ALGYO 24,80 24,60 25,46 25,20 6616552.06 262827.00 1.61
ALARK 3,46 3,44 3,63 3,57 6093804.65 1710233.00 3.18
ALBRK 1,38 1,37 1,40 1,40 5116560.28 3692893.00 1.45
ALCTL 5,34 5,35 5,74 5,60 24734092.06 4421229.00 4.87
ALKA 1,25 1,24 1,26 1,25 25037.45 20023.00 0
ALKIM 13,45 13,43 13,57 13,50 461544.01 34158.00 0.37
ALYAG 0,72 0,71 0,73 0,71 90780.44 126955.00 -1.39
AYCES 3,44 3,44 3,44 3,44 2604.08 757.00 0
ANACM 1,69 1,69 1,72 1,69 1823548.74 1071859.00 0
AEFES 17,69 17,28 18,02 18,02 2318926.78 130282.00 1.87
ANHYT 5,70 5,53 5,73 5,60 1314619.02 233489.00 -1.75
ASUZU 16,54 16,55 17,07 16,63 1278444.74 75842.00 0.54
ANSGR 1,58 1,56 1,59 1,58 100929.68 64477.00 0
ANELE 1,11 1,11 1,15 1,13 2281577.95 2033198.00 1.8
ANELT 2,53 2,51 2,54 2,54 233825.31 92831.00 0.4
ANSA 0,41 0,42 0,44 0,44 6176.84 14061.00 7.32
ARBUL 0,68 0,66 0,68 0,67 1025524.52 1538261.00 -1.47
ARCLK 14,70 14,71 14,92 14,89 40520557.79 2739310.00 1.29
ARENA 3,56 3,54 3,75 3,59 5128575.29 1407942.00 0.84
ARMDA 7,20 7,16 7,51 7,23 2716956.24 371002.00 0.42
ARSAN 1,51 1,48 1,52 1,49 2014481.67 1344226.00 -1.32
ARTI 0,69 0,69 0,72 0,69 10544.61 15282.00 0
ASELS 18,55 18,34 18,64 18,34 10271775.00 556784.00 -1.13
ASCEL 3,80 3,67 3,82 3,80 429.33 113.00 0
ASLAN 40,60 40,40 40,96 40,44 2738824.12 67436.00 -0.39
ASYAB 0,57 0,56 0,57 0,56 266124.92 471613.00 -1.75
ATAGY 2,80 2,78 2,84 2,82 22569.25 8057.00 0.71
AGYO 1,36 1,35 1,38 1,38 314420.83 228794.00 1.47
ATPET 1,33 1,31 1,45 1,37 2119621.82 1540617.00 3.01
ATSYH 0,32 0,30 0,32 0,30 5103.68 16949.00 -6.25
ATLAS 0,86 0,85 0,87 0,85 220629.85 257138.00 -1.16
AVISA 17,60 17,40 18,50 18,50 1250059.15 71067.00 5.11
AVGYO 0,94 0,94 1,02 1,01 1157224.87 1168358.00 7.45
AVTUR 1,34 1,33 1,39 1,36 490014.82 359161.00 1.49
AVHOL 7,04 6,74 7,03 6,75 102428.39 14949.00 -4.12
AYEN 4,11 4,13 4,47 4,40 8422997.74 1955178.00 7.06
AYES 0,85 0,85 0,85 0,85 719.10 846.00 0
AYGAZ 9,84 9,82 10,08 9,90 4106060.81 413057.00 0.61
BAGFS 12,99 13,00 13,27 13,15 3143369.22 239280.00 1.23
BAKAB 2,53 2,52 2,59 2,57 76535.44 29966.00 1.58
BAKAN 2,07 2,02 2,18 2,17 32530.00 15478.00 4.83
BALAT 0,69 0,69 0,70 0,70 267.21 387.00 1.45
BNTAS 1,71 1,68 1,72 1,71 31766.21 18668.00 0
BANVT 2,65 2,64 2,73 2,69 1399478.44 520570.00 1.51
BASCM 2,35 2,33 2,35 2,33 351.50 150.00 -0.85
BTCIM 6,38 6,30 6,42 6,35 92104.69 14428.00 -0.47
BSOKE 2,22 2,18 2,22 2,18 37014.64 16930.00 -1.8
BRKSN 1,48 1,46 1,49 1,47 166002.24 112695.00 -0.68
BJKAS 2,71 2,69 2,83 2,82 60576631.87 21919136.00 4.06
BEYAZ 3,70 3,69 3,70 3,70 11612.71 3139.00 0
BLCYT 1,15 1,14 1,15 1,15 57622.46 50319.00 0
BIMAS 48,68 48,80 49,92 49,84 46589160.72 941904.00 2.38
BMEKS 1,64 1,61 1,65 1,62 1244593.83 763820.00 -1.22
BRKO 0,44 0,43 0,49 0,48 343926.52 774455.00 9.09
BRMEN 0,72 0,71 0,72 0,72 1438.71 2026.00 0
BISAS 0,53 0,54 0,54 0,54 1170.72 2168.00 1.89
BIZIM 12,90 12,83 12,98 12,84 3137632.64 243348.00 -0.47
BNKTR 12,02 11,90 12,16 11,94 2330576.61 193741.00 -0.67
BOLUC 5,17 5,07 5,19 5,10 1595874.19 312099.00 -1.35
BMELK 1,00 0,99 1,01 1,00 8317.03 8328.00 0
BRSAN 6,12 6,08 6,28 6,08 2033722.45 329929.00 -0.65
BRYAT 29,54 29,72 30,70 30,02 1472159.28 48973.00 1.62
BFREN 157,20 157,00 158,90 157,50 884804.90 5602.00 0.19
BOSSA 2,10 2,09 2,13 2,10 224132.92 106566.00 0
BOYNR 5,12 5,02 5,14 5,12 59203.83 11594.00 0
BOYP 82,70 81,10 82,85 81,80 65419.70 801.00 -1.09
BRISA 7,25 7,23 7,37 7,26 2093317.53 286669.00 0.14
BURCE 3,40 3,34 3,44 3,36 749505.09 221779.00 -1.18
BURVA 1,23 1,22 1,25 1,23 64393.10 52332.00 0
BUCIM 4,01 4,00 4,05 4,01 341000.22 84828.00 0
CRFSA 59,50 56,20 60,70 57,75 46053087.35 795972.00 -2.94
CLEBI 33,12 33,20 34,98 34,38 2988088.36 87625.00 3.8
CELHA 1,88 1,86 1,89 1,87 27855.73 14857.00 -0.53
CEMAS 0,57 0,56 0,58 0,56 256750.70 452112.00 -1.75
CEMTS 1,62 1,62 1,65 1,62 723772.71 444126.00 0
CMBTN 36,20 36,12 37,00 36,56 595657.22 16246.00 0.99
CMENT 9,01 8,90 9,11 9,06 124743.64 13787.00 0.55
CIMSA 14,21 14,16 14,53 14,43 1892832.31 131272.00 1.55
CCOLA 30,86 30,70 31,48 31,30 37362095.48 1200883.00 1.43
COMDO 3,63 3,63 3,70 3,65 167215.03 45727.00 0.55
COSMO 1,19 1,15 1,18 1,17 107.91 93.00 -1.68
CRDFA 1,58 1,57 1,59 1,58 43979.85 27856.00 0
DAGI 3,18 3,12 3,21 3,17 531528.17 169264.00 -0.31
DAGHL 1,08 1,06 1,10 1,09 25214.98 23292.00 0.93
DARDL 1,48 1,40 1,48 1,44 19735.40 13424.00 -2.7
DGATE 17,06 16,99 17,20 16,99 495944.00 29088.00 -0.41
DMSAS 1,25 1,24 1,27 1,26 92246.92 73509.00 0.8
DENGE 2,64 2,58 2,65 2,61 42695.99 16371.00 -1.14
DZGYO 1,43 1,41 1,49 1,43 185900.07 127882.00 0
DENIZ 2,95 2,92 2,95 2,93 18373.93 6269.00 -0.68
DENCM 17,48 16,77 17,70 16,77 1052617.63 61044.00 -4.06
DERIM 6,11 6,12 6,21 6,13 56724.97 9181.00 0.33
DESA 0,94 0,91 0,95 0,93 97856.73 105507.00 -1.06
DESPC 3,18 3,18 3,31 3,26 1407672.56 433171.00 2.52
DEVA 3,89 3,89 4,01 3,95 17449774.83 4405413.00 1.54
DIRIT 0,72 0,72 0,75 0,75 129283.28 176473.00 4.17
DITAS 5,75 5,65 5,82 5,69 668909.48 116847.00 -1.04
DJIMT 14,38 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
DJIST 23,15 23,15 23,41 23,21 176872.86 7617.00 0.26
DOCO 300,00 299,80 302,70 300,00 3114154.60 10364.00 0
DOBUR 2,17 2,13 2,19 2,17 4230.10 1962.00 0
DGZTE 2,39 2,36 2,42 2,36 18486.66 7768.00 -1.26
DOHOL 0,54 0,53 0,55 0,55 4763915.66 8735328.00 1.85
DGKLB 1,35 1,34 1,35 1,35 14210.12 10584.00 0
DGGYO 3,69 3,66 3,80 3,71 4794584.64 1283644.00 0.54
DOAS 11,05 10,82 11,10 10,88 32000670.53 2910165.00 -1.54
DOGUB 2,06 2,03 2,09 2,06 78758.21 38549.00 0
DURDO 2,31 2,30 2,38 2,32 55273.19 23745.00 0.43
DYOBY 1,66 1,66 1,73 1,71 1771316.96 1039815.00 3.01
ECILC 2,83 2,80 2,91 2,84 16842184.68 5879591.00 0.35
ECBYO 1,18 1,18 1,20 1,18 115997.78 97281.00 0
ECZYT 11,99 11,98 12,26 12,10 6553817.36 540227.00 0.92
EDIP 0,73 0,72 0,79 0,77 493082.39 651539.00 5.48
EGEEN 313,20 312,60 320,50 312,60 9810187.10 30912.00 -0.19
EGGUB 16,35 16,27 16,49 16,36 263815.53 16105.00 0.06
EGPRO 2,91 2,88 2,92 2,92 20721.65 7142.00 0.34
EGSER 3,88 3,87 3,93 3,89 429622.45 110260.00 0.26
EGCYO 0,47 0,46 0,49 0,48 56428.86 120092.00 2.13
EGCYH 0,26 0,25 0,25 0,25 3535.00 14140.00 -3.85
EGLYO 0,82 0,82 0,82 0,82 8086.02 9861.00 0
EPLAS 1,92 1,91 1,92 1,91 38385.48 19993.00 -0.52
EKIZ 0,46 0,45 0,47 0,47 432.82 932.00 2.17
EMKEL 1,35 1,25 1,38 1,26 1065833.04 821182.00 -6.67
EMNIS 1,83 1,83 1,86 1,84 15591.65 8513.00 0.55
EKGYO 2,52 2,50 2,55 2,52 170779986.71 67583327.00 0
ENKAI 4,07 4,04 4,18 4,17 22196465.62 5372454.00 2.46
ERBOS 34,10 34,00 34,60 34,32 306519.38 8922.00 0.65
EREGL 3,05 3,05 3,12 3,08 78957622.72 25563248.00 0.98
ERSU 1,02 1,00 1,05 1,04 279501.97 272295.00 1.96
ESCOM 0,91 0,91 0,93 0,91 139641.16 152821.00 0
ESEMS 0,30 0,31 0,31 0,31 6950.51 22421.00 3.33
ETILR 7,43 7,35 7,55 7,42 60918.19 8217.00 -0.13
EUKYO 0,47 0,47 0,48 0,48 44890.58 93909.00 2.13
ETYAT 0,45 0,45 0,47 0,46 14265.70 31311.00 2.22
EUYO 0,41 0,39 0,41 0,41 50439.17 125840.00 0
EUHOL 0,54 0,53 0,56 0,56 323045.12 586773.00 3.7
FMIZP 16,50 16,32 16,79 16,70 2262205.95 135820.00 1.21
FBIST 232,25 232,20 232,85 232,80 5347.15 23.00 0.24
FENER 39,70 39,66 40,40 40,00 11482153.84 287126.00 0.76
FENIS 0,30 0,30 0,31 0,31 2811.30 9230.00 3.33
FFKRL 3,80 3,62 3,63 3,63 47464.58 13109.00 -4.47
FINBN 4,63 4,64 4,75 4,69 362439.19 77598.00 1.3
FLAP 1,12 1,11 1,13 1,11 294674.99 263955.00 -0.89
FONSY 1,47 1,35 1,47 1,39 5293.14 3906.00 -5.44
FROTO 31,78 31,78 32,18 32,18 15710200.84 490760.00 1.26
FRIGO 0,77 0,76 0,76 0,76 2213.88 2913.00 -1.3
GSRAY 15,57 15,56 15,75 15,56 1008942.49 64359.00 -0.06
GARAN 7,41 7,28 7,46 7,30 957196740.33 129861600.00 -1.48
GARFA 1,86 1,84 1,87 1,85 165405.47 89342.00 -0.54
GRNYO 0,67 0,66 0,67 0,67 43236.40 64903.00 0
GDKGS 1,22 1,19 1,21 1,21 6908.64 5752.00 -0.82
GEDIK 2,51 2,47 2,51 2,50 25242.07 10096.00 -0.4
GYHOL 1,10 1,10 1,10 1,10 66.00 60.00 0
GEDZA 5,16 5,10 5,25 5,20 509842.55 98496.00 0.78
GEDIZ 0,55 0,54 0,55 0,54 2759.94 5109.00 -1.82
GENYH 0,63 0,62 0,63 0,63 18089.17 28729.00 0
GNPWR 0,32 0,32 0,33 0,33 22951.00 69769.00 3.12
GENTS 1,15 1,14 1,17 1,15 1217724.99 1054393.00 0
GEREL 2,99 2,96 3,05 2,99 1478805.71 492705.00 0
GLDTR 10,03 9,96 10,08 10,02 312068.90 31207.00 -0.1
GLBMD 0,44 0,45 0,45 0,45 4.50 10.00 2.27
GLYHO 1,68 1,64 1,68 1,64 426455.35 257218.00 -2.38
GMSTR 9,47 9,35 9,50 9,40 161845.38 17236.00 -0.74
GOLDP 103,90 103,80 104,00 103,80 21404.00 206.00 -0.1
GOLTS 73,95 73,75 75,50 74,35 23449596.95 313667.00 0.54
GOODY 73,50 73,05 74,50 73,60 6093285.00 82320.00 0.14
GOZDE 2,10 2,09 2,13 2,09 1665235.22 789329.00 -0.48
GSDDE 0,97 0,96 0,98 0,98 17487.52 18073.00 1.03
GSDHO 0,98 0,97 0,99 0,97 2089163.73 2133881.00 -1.02
GT30 8,70 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GUBRF 5,62 5,62 5,73 5,62 35470848.34 6246486.00 0
GLRYH 1,05 1,02 1,20 1,11 273865.75 253559.00 5.71
GUSGR 1,53 1,53 1,64 1,60 2081874.69 1300564.00 4.58
HLGYO 0,99 0,98 1,00 0,99 2458350.31 2477359.00 0
HALKS 3,57 3,56 3,57 3,56 31512.43 8849.00 -0.28
HATEK 4,35 4,21 4,82 4,45 7672703.61 1679241.00 2.3
HZNDR 4,52 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
HDFGS 1,72 1,72 1,84 1,74 2586550.98 1464636.00 1.16
HEKTS 2,55 2,54 2,56 2,55 175661.60 68945.00 0
HURGZ 0,57 0,57 0,59 0,58 668369.62 1152279.00 1.75
ICBCT 2,71 2,69 2,75 2,72 774430.67 284426.00 0.37
IDAS 0,50 0,47 0,50 0,47 121805.13 253879.00 -6
IDGYO 0,74 0,73 0,73 0,73 3197.40 4380.00 -1.35
IHEVA 0,28 0,28 0,29 0,29 55936.80 195745.00 3.57
IHGZT 0,44 0,43 0,44 0,43 115119.20 266228.00 -2.27
IHLAS 0,23 0,22 0,23 0,23 184657.98 821645.00 0
IHMAD 0,71 0,70 0,72 0,70 949870.47 1343264.00 -1.41
IHYAY 0,23 0,22 0,23 0,23 22429.73 101866.00 0
INDES 6,20 6,15 6,38 6,28 3290640.12 523375.00 1.29
INFO 0,71 0,70 0,71 0,71 5825.40 8293.00 0
INTEM 15,27 15,13 15,39 15,26 52299.99 3427.00 -0.07
IPEKE 1,09 1,09 1,12 1,10 7247717.03 6580994.00 0.92
ISATR 13900,00 13900,00 13900,00 13900,00 13900.00 1.00 0
ISBTR 1075,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISCTR 4,52 4,49 4,59 4,52 240121581.72 52913898.00 0
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER