Borsa
İstanbul (
BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 729683.05 | 713700.00 | 0.98 |
ACSEL | 4,19 | 4,11 | 4,27 | 4,13 | 326046.38 | 77717.00 | -1.43 |
ADANA | 5,78 | 5,80 | 5,88 | 5,88 | 85882.41 | 14710.00 | 1.73 |
ADBGR | 4,04 | 4,00 | 4,04 | 4,02 | 38775.00 | 9667.00 | -0.5 |
ADNAC | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 936108.06 | 1534568.00 | 1.64 |
ADEL | 57,00 | 57,35 | 57,75 | 57,45 | 904643.95 | 15723.00 | 0.79 |
ADESE | 3,53 | 3,55 | 3,85 | 3,80 | 27975964.49 | 7430193.00 | 7.65 |
AFYON | 5,76 | 5,80 | 5,92 | 5,91 | 69181768.17 | 11797969.00 | 2.6 |
AKENR | 0,89 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | 2856539.99 | 3173602.00 | 1.12 |
AKBNK | 6,98 | 7,07 | 7,19 | 7,19 | 264968253.83 | 37210860.00 | 3.01 |
AKCNS | 13,01 | 13,10 | 13,24 | 13,15 | 624485.87 | 47472.00 | 1.08 |
AKGUV | 3,53 | 3,52 | 3,58 | 3,53 | 103780.80 | 29343.00 | 0 |
AKFGY | 1,27 | 1,26 | 1,29 | 1,27 | 345027.11 | 270937.00 | 0 |
AKFEN | 13,02 | 13,01 | 13,03 | 13,01 | 1044092.91 | 80217.00 | -0.08 |
ATEKS | 8,90 | 8,38 | 9,18 | 8,50 | 8735995.97 | 1005789.00 | -4.49 |
AKSGY | 2,09 | 2,08 | 2,11 | 2,09 | 50888.35 | 24335.00 | 0 |
AKMGY | 16,51 | 16,50 | 16,70 | 16,70 | 78249.23 | 4710.00 | 1.15 |
AKSA | 10,15 | 10,19 | 10,39 | 10,27 | 5185028.71 | 503278.00 | 1.18 |
AKSEN | 2,35 | 2,37 | 2,41 | 2,37 | 5696594.64 | 2388808.00 | 0.85 |
AKSEL | 1,24 | 1,24 | 1,27 | 1,25 | 35336.32 | 28262.00 | 0.81 |
AKGRT | 1,59 | 1,59 | 1,61 | 1,60 | 302536.25 | 188642.00 | 0.63 |
AKSUE | 9,06 | 9,05 | 9,24 | 9,15 | 442923.85 | 48565.00 | 0.99 |
AKPAZ | 0,75 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 102279.58 | 141971.00 | -1.33 |
ALCAR | 33,30 | 33,40 | 33,90 | 33,60 | 610248.82 | 18144.00 | 0.9 |
ALGYO | 25,44 | 25,58 | 26,16 | 26,08 | 5352089.40 | 207094.00 | 2.52 |
ALARK | 3,69 | 3,63 | 3,74 | 3,63 | 3743252.07 | 1015652.00 | -1.63 |
ALBRK | 1,42 | 1,42 | 1,45 | 1,44 | 3356878.20 | 2333681.00 | 1.41 |
ALCTL | 5,54 | 5,52 | 5,67 | 5,53 | 5763871.29 | 1030226.00 | -0.18 |
ALKA | 1,26 | 1,25 | 1,27 | 1,26 | 57562.29 | 45930.00 | 0 |
ALKIM | 13,81 | 13,61 | 13,94 | 13,70 | 904562.68 | 66091.00 | -0.8 |
ALYAG | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,72 | 152606.13 | 212246.00 | 0 |
AYCES | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 553.84 | 161.00 | 0 |
ANACM | 1,68 | 1,69 | 1,71 | 1,70 | 2129012.40 | 1253661.00 | 1.19 |
AEFES | 18,50 | 18,15 | 19,00 | 18,29 | 6437165.65 | 351310.00 | -1.14 |
ANHYT | 5,60 | 5,46 | 5,65 | 5,50 | 729878.48 | 132132.00 | -1.79 |
ASUZU | 16,89 | 16,90 | 17,10 | 16,90 | 515541.11 | 30379.00 | 0.06 |
ANSGR | 1,60 | 1,59 | 1,62 | 1,62 | 140537.65 | 87289.00 | 1.25 |
ANELE | 1,13 | 1,13 | 1,15 | 1,14 | 1100575.47 | 968507.00 | 0.88 |
ANELT | 2,52 | 2,50 | 2,54 | 2,51 | 238435.09 | 95039.00 | -0.4 |
ANSA | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 2309.16 | 5498.00 | 0 |
ARBUL | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 743085.66 | 1122452.00 | -1.49 |
ARCLK | 15,03 | 15,09 | 15,45 | 15,41 | 23402359.14 | 1525610.00 | 2.53 |
ARENA | 3,64 | 3,64 | 3,76 | 3,66 | 6137484.22 | 1654036.00 | 0.55 |
ARMDA | 7,30 | 7,26 | 7,36 | 7,29 | 974452.36 | 133632.00 | -0.14 |
ARSAN | 1,49 | 1,50 | 1,53 | 1,51 | 2583597.24 | 1708849.00 | 1.34 |
ARTI | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 614.86 | 866.00 | 2.9 |
ASELS | 18,08 | 18,10 | 18,30 | 18,10 | 8497000.89 | 466535.00 | 0.11 |
ASCEL | 3,70 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 2356.00 | 620.00 | 2.7 |
ASLAN | 40,54 | 40,84 | 43,98 | 42,88 | 28535780.30 | 669727.00 | 5.77 |
ASYAB | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 249788.66 | 440411.00 | 1.79 |
ATAGY | 2,85 | 2,85 | 2,90 | 2,88 | 7973.21 | 2781.00 | 1.05 |
AGYO | 1,38 | 1,37 | 1,40 | 1,38 | 59310.62 | 42972.00 | 0 |
ATPET | 1,37 | 1,37 | 1,41 | 1,38 | 872061.63 | 630756.00 | 0.73 |
ATSYH | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 1392.52 | 4492.00 | 0 |
ATLAS | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 243966.27 | 280916.00 | 3.53 |
AVISA | 19,25 | 19,09 | 20,70 | 19,52 | 1394214.85 | 71126.00 | 1.4 |
AVGYO | 0,97 | 0,97 | 1,00 | 0,98 | 544470.75 | 552448.00 | 1.03 |
AVTUR | 1,33 | 1,33 | 1,36 | 1,35 | 107794.12 | 80180.00 | 1.5 |
AVHOL | 6,64 | 6,45 | 6,95 | 6,95 | 39043.94 | 5824.00 | 4.67 |
AYEN | 4,43 | 4,40 | 4,64 | 4,64 | 4265397.54 | 939462.00 | 4.74 |
AYES | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
AYGAZ | 10,04 | 9,99 | 10,22 | 10,09 | 3044724.13 | 301256.00 | 0.5 |
BAGFS | 13,13 | 13,12 | 13,25 | 13,14 | 2823481.25 | 214368.00 | 0.08 |
BAKAB | 2,55 | 2,54 | 2,56 | 2,55 | 38381.38 | 15063.00 | 0 |
BAKAN | 2,06 | 2,04 | 2,09 | 2,05 | 7697.32 | 3738.00 | -0.49 |
BALAT | 0,67 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 498.69 | 703.00 | 5.97 |
BNTAS | 1,70 | 1,70 | 1,74 | 1,73 | 41425.37 | 24154.00 | 1.76 |
BANVT | 2,77 | 2,61 | 2,79 | 2,66 | 2515200.37 | 944881.00 | -3.97 |
BASCM | 2,30 | 2,25 | 2,27 | 2,27 | 418.90 | 186.00 | -1.3 |
BTCIM | 6,43 | 6,40 | 6,52 | 6,46 | 725323.45 | 112216.00 | 0.47 |
BSOKE | 2,22 | 2,20 | 2,24 | 2,24 | 70824.85 | 31919.00 | 0.9 |
BRKSN | 1,48 | 1,48 | 1,53 | 1,51 | 467972.39 | 311552.00 | 2.03 |
BJKAS | 2,99 | 2,93 | 3,04 | 2,97 | 81957048.98 | 27399417.00 | -0.67 |
BEYAZ | 3,76 | 3,68 | 3,77 | 3,73 | 57145.93 | 15363.00 | -0.8 |
BLCYT | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 1,14 | 49425.68 | 43369.00 | 0 |
BIMAS | 50,30 | 49,48 | 51,25 | 49,96 | 84297789.48 | 1679544.00 | -0.68 |
BMEKS | 1,62 | 1,61 | 1,65 | 1,63 | 4547721.82 | 2793412.00 | 0.62 |
BRKO | 0,46 | 0,44 | 0,47 | 0,45 | 96734.95 | 214433.00 | -2.17 |
BRMEN | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 10824.24 | 14842.00 | 0 |
BISAS | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 6215.31 | 11607.00 | 1.92 |
BIZIM | 12,95 | 12,98 | 13,16 | 13,06 | 3256461.24 | 249643.00 | 0.85 |
BNKTR | 12,02 | 12,10 | 12,23 | 12,18 | 838611.65 | 68870.00 | 1.33 |
BOLUC | 5,06 | 5,08 | 5,15 | 5,10 | 823677.25 | 161229.00 | 0.79 |
BMELK | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 22164.74 | 22237.00 | 0 |
BRSAN | 6,13 | 6,16 | 6,34 | 6,25 | 2436488.83 | 389023.00 | 1.96 |
BRYAT | 29,82 | 28,60 | 30,40 | 29,94 | 842685.68 | 28173.00 | 0.4 |
BFREN | 158,10 | 158,80 | 161,50 | 161,00 | 2200183.40 | 13744.00 | 1.83 |
BOSSA | 2,14 | 2,13 | 2,17 | 2,16 | 593956.36 | 276421.00 | 0.93 |
BOYNR | 5,10 | 5,10 | 5,17 | 5,14 | 24996.31 | 4865.00 | 0.78 |
BOYP | 82,50 | 80,20 | 84,85 | 83,70 | 104092.85 | 1240.00 | 1.45 |
BRISA | 7,27 | 7,28 | 7,38 | 7,32 | 2094374.06 | 285488.00 | 0.69 |
BURCE | 3,36 | 3,34 | 3,39 | 3,34 | 317953.77 | 94543.00 | -0.6 |
BURVA | 1,24 | 1,23 | 1,25 | 1,24 | 7451.60 | 6006.00 | 0 |
BUCIM | 4,05 | 4,05 | 4,08 | 4,05 | 181080.43 | 44542.00 | 0 |
CRFSA | 56,90 | 55,50 | 58,20 | 55,50 | 15120749.90 | 265556.00 | -2.46 |
CLEBI | 34,68 | 34,74 | 35,86 | 35,60 | 1793768.60 | 50865.00 | 2.65 |
CELHA | 1,91 | 1,88 | 1,93 | 1,89 | 56553.30 | 29797.00 | -1.05 |
CEMAS | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0,58 | 123361.06 | 213441.00 | 0 |
CEMTS | 1,63 | 1,64 | 1,69 | 1,67 | 1475832.64 | 885941.00 | 2.45 |
CMBTN | 36,60 | 36,76 | 37,70 | 37,32 | 1377397.44 | 36952.00 | 1.97 |
CMENT | 8,86 | 8,97 | 9,30 | 9,12 | 208406.37 | 22862.00 | 2.93 |
CIMSA | 14,28 | 14,30 | 14,45 | 14,39 | 2639488.64 | 183408.00 | 0.77 |
CCOLA | 31,80 | 32,00 | 32,82 | 32,78 | 37604055.34 | 1158309.00 | 3.08 |
COMDO | 3,66 | 3,65 | 3,72 | 3,70 | 223693.96 | 60755.00 | 1.09 |
COSMO | 1,16 | 1,08 | 1,15 | 1,15 | 1566.50 | 1430.00 | -0.86 |
CRDFA | 1,62 | 1,61 | 1,65 | 1,63 | 75225.36 | 46185.00 | 0.62 |
DAGI | 3,17 | 3,14 | 3,23 | 3,19 | 1671093.78 | 525277.00 | 0.63 |
DAGHL | 1,10 | 1,08 | 1,11 | 1,09 | 58772.95 | 53802.00 | -0.91 |
DARDL | 1,45 | 1,53 | 1,55 | 1,53 | 68399.52 | 44284.00 | 5.52 |
DGATE | 17,28 | 17,37 | 17,97 | 17,89 | 1262287.54 | 71221.00 | 3.53 |
DMSAS | 1,27 | 1,25 | 1,28 | 1,26 | 58475.01 | 46254.00 | -0.79 |
DENGE | 2,61 | 2,57 | 2,61 | 2,59 | 17031.90 | 6586.00 | -0.77 |
DZGYO | 1,43 | 1,43 | 1,48 | 1,45 | 68311.17 | 47046.00 | 1.4 |
DENIZ | 2,87 | 2,87 | 2,90 | 2,90 | 33092.40 | 11492.00 | 1.05 |
DENCM | 17,15 | 16,86 | 17,55 | 17,05 | 826788.36 | 48185.00 | -0.58 |
DERIM | 6,03 | 6,03 | 6,11 | 6,09 | 55419.51 | 9125.00 | 1 |
DESA | 0,91 | 0,88 | 0,93 | 0,89 | 147705.03 | 165399.00 | -2.2 |
DESPC | 3,39 | 3,40 | 3,97 | 3,65 | 7808791.23 | 2086712.00 | 7.67 |
DEVA | 3,93 | 3,93 | 3,98 | 3,94 | 6273443.24 | 1587911.00 | 0.25 |
DIRIT | 0,76 | 0,74 | 0,79 | 0,76 | 374718.83 | 495485.00 | 0 |
DITAS | 5,71 | 5,68 | 5,79 | 5,73 | 206043.96 | 35968.00 | 0.35 |
DJIMT | 14,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
DJIST | 23,40 | 23,50 | 23,72 | 23,69 | 77589.96 | 3277.00 | 1.24 |
DOCO | 297,40 | 289,50 | 298,40 | 295,00 | 4945655.10 | 16803.00 | -0.81 |
DOBUR | 2,17 | 2,16 | 2,18 | 2,18 | 3754.00 | 1731.00 | 0.46 |
DGZTE | 2,28 | 2,24 | 2,31 | 2,26 | 191077.09 | 83683.00 | -0.88 |
DOHOL | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,54 | 6849284.65 | 12476111.00 | -1.82 |
DGKLB | 1,37 | 1,37 | 1,54 | 1,38 | 143789.39 | 102149.00 | 0.73 |
DGGYO | 3,69 | 3,66 | 3,74 | 3,70 | 2818407.39 | 760331.00 | 0.27 |
DOAS | 10,80 | 10,81 | 10,93 | 10,86 | 16033730.22 | 1474929.00 | 0.56 |
DOGUB | 2,03 | 1,99 | 2,06 | 2,03 | 124398.96 | 61530.00 | 0 |
DURDO | 2,31 | 2,31 | 2,35 | 2,33 | 10871.39 | 4693.00 | 0.87 |
DYOBY | 1,70 | 1,68 | 1,73 | 1,70 | 581963.48 | 342702.00 | 0 |
ECILC | 3,03 | 2,97 | 3,11 | 3,02 | 24862299.47 | 8147432.00 | -0.33 |
ECBYO | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 1,21 | 33563.62 | 27729.00 | 0 |
ECZYT | 12,23 | 12,18 | 12,38 | 12,20 | 3078700.99 | 250303.00 | -0.25 |
EDIP | 0,75 | 0,75 | 0,78 | 0,77 | 182943.80 | 241063.00 | 2.67 |
EGEEN | 310,00 | 310,00 | 313,90 | 311,70 | 4850026.90 | 15550.00 | 0.55 |
EGGUB | 16,35 | 16,40 | 16,59 | 16,42 | 172661.46 | 10506.00 | 0.43 |
EGPRO | 2,92 | 2,92 | 2,97 | 2,93 | 33012.04 | 11222.00 | 0.34 |
EGSER | 3,92 | 3,93 | 4,25 | 4,19 | 5674037.04 | 1373146.00 | 6.89 |
EGCYO | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 33569.35 | 70642.00 | 0 |
EGCYH | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 899.64 | 3332.00 | 0 |
EGLYO | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 787.08 | 937.00 | 2.44 |
EPLAS | 1,89 | 1,80 | 1,89 | 1,80 | 20771.10 | 11522.00 | -4.76 |
EKIZ | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 1262.90 | 2715.00 | 0 |
EMKEL | 1,26 | 1,26 | 1,30 | 1,27 | 299859.06 | 235929.00 | 0.79 |
EMNIS | 1,85 | 1,86 | 1,88 | 1,86 | 10485.23 | 5627.00 | 0.54 |
EKGYO | 2,55 | 2,57 | 2,60 | 2,58 | 128254624.44 | 49672688.00 | 1.18 |
ENKAI | 4,24 | 4,25 | 4,40 | 4,39 | 22000492.79 | 5065848.00 | 3.54 |
ERBOS | 34,42 | 34,64 | 35,12 | 34,98 | 435895.40 | 12501.00 | 1.63 |
EREGL | 3,06 | 3,07 | 3,10 | 3,09 | 78889866.47 | 25544845.00 | 0.98 |
ERSU | 1,03 | 1,01 | 1,05 | 1,03 | 148454.84 | 144543.00 | 0 |
ESCOM | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,92 | 119086.89 | 129560.00 | 1.1 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 6375.93 | 21253.00 | 0 |
ETILR | 7,55 | 7,00 | 7,75 | 7,29 | 123488.57 | 16569.00 | -3.44 |
EUKYO | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 69265.08 | 142201.00 | 0 |
ETYAT | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 37729.50 | 83574.00 | 0 |
EUYO | 0,41 | 0,40 | 0,42 | 0,41 | 24562.44 | 60286.00 | 0 |
EUHOL | 0,58 | 0,59 | 0,66 | 0,65 | 3135304.25 | 4962308.00 | 12.07 |
FMIZP | 17,14 | 16,73 | 17,51 | 17,00 | 1727411.92 | 101469.00 | -0.82 |
FBIST | 233,70 | 233,95 | 234,50 | 234,40 | 4215.90 | 18.00 | 0.3 |
FENER | 40,82 | 41,00 | 42,04 | 41,96 | 19626213.56 | 472931.00 | 2.79 |
FENIS | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 17421.59 | 56683.00 | 3.33 |
FFKRL | 3,68 | 3,65 | 3,68 | 3,67 | 2245.39 | 615.00 | -0.27 |
FINBN | 4,64 | 4,55 | 4,76 | 4,56 | 1706494.09 | 365628.00 | -1.72 |
FLAP | 1,11 | 1,11 | 1,13 | 1,12 | 417581.60 | 372987.00 | 0.9 |
FONSY | 1,47 | 1,45 | 1,49 | 1,49 | 1285.25 | 885.00 | 1.36 |
FROTO | 32,00 | 31,96 | 32,42 | 32,30 | 9561737.68 | 296279.00 | 0.94 |
FRIGO | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GSRAY | 17,05 | 16,30 | 17,38 | 16,75 | 9164781.53 | 542636.00 | -1.76 |
GARAN | 7,36 | 7,39 | 7,47 | 7,43 | 598640531.84 | 80516956.00 | 0.95 |
GARFA | 1,85 | 1,84 | 1,99 | 1,95 | 1837487.13 | 952693.00 | 5.41 |
GRNYO | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 81553.13 | 122556.00 | 0 |
GDKGS | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 2283.20 | 1904.00 | 0 |
GEDIK | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 500.00 | 200.00 | 0 |
GYHOL | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 2211.00 | 2010.00 | 0 |
GEDZA | 5,30 | 5,26 | 5,67 | 5,44 | 1170067.55 | 216793.00 | 2.64 |
GEDIZ | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 5793.04 | 10930.00 | -1.85 |
GENYH | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 18250.93 | 29443.00 | 1.61 |
GNPWR | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 9828.17 | 30713.00 | 0 |
GENTS | 1,13 | 1,13 | 1,15 | 1,13 | 294663.38 | 259042.00 | 0 |
GEREL | 3,01 | 3,02 | 3,10 | 3,08 | 1327736.87 | 434908.00 | 2.33 |
GLDTR | 9,93 | 9,81 | 9,90 | 9,88 | 171180.02 | 17343.00 | -0.5 |
GLBMD | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 623.60 | 1408.00 | 2.27 |
GLYHO | 1,63 | 1,62 | 1,69 | 1,63 | 2211011.59 | 1337521.00 | 0 |
GMSTR | 9,28 | 9,20 | 9,31 | 9,20 | 37474.25 | 4058.00 | -0.86 |
GOLDP | 103,00 | 102,00 | 103,50 | 102,00 | 74145.70 | 725.00 | -0.97 |
GOLTS | 75,30 | 75,35 | 76,50 | 76,10 | 18356759.35 | 241400.00 | 1.06 |
GOODY | 74,05 | 74,10 | 74,80 | 74,30 | 6223472.20 | 83521.00 | 0.34 |
GOZDE | 2,08 | 2,09 | 2,12 | 2,10 | 2387597.53 | 1134086.00 | 0.96 |
GSDDE | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 19506.08 | 19693.00 | 0 |
GSDHO | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 2043561.82 | 2064251.00 | 1.02 |
GT30 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GUBRF | 5,56 | 5,57 | 5,65 | 5,58 | 30633908.52 | 5460619.00 | 0.36 |
GLRYH | 1,09 | 1,07 | 1,11 | 1,07 | 95215.72 | 88571.00 | -1.83 |
GUSGR | 1,57 | 1,57 | 1,59 | 1,57 | 327658.53 | 207638.00 | 0 |
HLGYO | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 2425167.01 | 2399263.00 | 2 |
HALKS | 3,60 | 3,65 | 3,70 | 3,70 | 24234.45 | 6593.00 | 2.78 |
HATEK | 4,44 | 4,35 | 4,53 | 4,38 | 1670646.42 | 377273.00 | -1.35 |
HZNDR | 4,55 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 2070.16 | 458.00 | -0.66 |
HDFGS | 1,73 | 1,74 | 1,77 | 1,74 | 737278.60 | 421896.00 | 0.58 |
HEKTS | 2,52 | 2,52 | 2,54 | 2,54 | 122572.15 | 48468.00 | 0.79 |
HURGZ | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 942506.64 | 1661985.00 | 0 |
ICBCT | 2,72 | 2,69 | 2,79 | 2,70 | 772910.21 | 281721.00 | -0.74 |
IDAS | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | 118022.18 | 221589.00 | 1.96 |
IDGYO | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 1234.20 | 1676.00 | 2.78 |
IHEVA | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 82694.40 | 284679.00 | 3.45 |
IHGZT | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 86736.76 | 198612.00 | 2.33 |
IHLAS | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,23 | 3530878.42 | 15358987.00 | 4.55 |
IHMAD | 0,71 | 0,71 | 0,73 | 0,72 | 1771109.49 | 2450133.00 | 1.41 |
IHYAY | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 15116.43 | 66317.00 | 0 |
INDES | 6,26 | 6,29 | 6,47 | 6,42 | 2191277.63 | 343642.00 | 2.56 |
INFO | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 16110.42 | 23014.00 | 0 |
INTEM | 15,26 | 15,08 | 15,60 | 15,26 | 97347.37 | 6387.00 | 0 |
IPEKE | 1,11 | 1,11 | 1,15 | 1,11 | 8841049.32 | 7867068.00 | 0 |
ISATR | 13900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ISBTR | 1075,00 | 1099,90 | 1125,00 | 1125,00 | 2224.90 | 2.00 | 4.65 |
ISCTR | 4,53 | 4,58 | 4,63 | 4,62 | 187953728.94 | 40777715.00 | 1.99 |
CİHAN