Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 5638,30 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,81 0,80 0,82 0,80 472852.44 583918.00 -1.23
ISGSY 1,53 1,52 1,54 1,52 135720.61 88865.00 -0.65
ISGYO 1,75 1,70 1,75 1,71 3014346.83 1745222.00 -2.29
ISMEN 1,05 1,04 1,05 1,05 70783.45 67509.00 0
ISYAT 0,95 0,94 0,95 0,95 89621.83 95266.00 0
ISBIR 102,00 105,50 106,70 105,50 13578.20 128.00 3.43
IEYHO 0,26 0,25 0,26 0,26 39278.91 155092.00 0
IST30 34,36 33,95 34,68 34,00 602527.22 17630.00 -1.05
ISY30 23,02 22,75 23,16 22,75 2751700.00 120000.00 -1.17
ITTFH 2,21 2,18 2,24 2,19 1710177.04 773504.00 -0.9
IZTAR 1,28 1,25 1,48 1,43 690142.29 491460.00 11.72
IZMDC 1,99 1,96 2,00 1,96 794688.40 401030.00 -1.51
IZFAS 1,32 1,23 1,48 1,25 754561.37 567925.00 -5.3
IZOCM 28,08 28,02 28,28 28,02 246481.02 8771.00 -0.21
JANTS 20,62 20,16 20,84 20,26 969841.40 47448.00 -1.75
KPHOL 0,39 0,38 0,40 0,40 138.00 355.00 2.56
KAPLM 1,17 1,18 1,20 1,18 967.34 813.00 0.85
KRATL 1,04 1,03 1,05 1,04 169587.11 163836.00 0
KRDMA 1,40 1,36 1,41 1,38 523709.31 379724.00 -1.43
KRDMB 1,65 1,60 1,66 1,61 1855464.32 1141011.00 -2.42
KRDMD 1,09 1,08 1,11 1,08 34191655.03 31215994.00 -0.92
KAREL 1,74 1,69 1,75 1,70 947023.06 551607.00 -2.3
KARSN 1,43 1,43 1,49 1,45 15524058.87 10628034.00 1.4
KRTEK 0,49 0,48 0,48 0,48 410.88 856.00 -2.04
KRSAN 2,70 2,70 2,70 2,70 13275.90 4917.00 0
KARTN 277,00 273,50 279,80 273,50 9415051.50 33996.00 -1.26
KATMR 7,86 7,89 8,26 8,00 17586721.37 2177961.00 1.78
KENT 151,00 147,00 151,00 147,10 518392.90 3472.00 -2.58
KERVT 61,65 61,35 64,00 61,50 894953.25 14389.00 -0.24
KERVN 0,17 0,17 0,18 0,17 80248.71 469364.00 0
KLGYO 2,05 2,05 2,13 2,05 18679953.05 8966536.00 0
KLMSN 3,42 3,34 3,44 3,36 2515283.51 741568.00 -1.75
KCHOL 11,93 11,71 12,01 11,72 50096450.90 4241923.00 -1.76
KOMHL 1,90 1,90 1,97 1,93 701760.89 363191.00 1.58
KNFRT 12,93 12,89 13,30 12,90 738885.12 56510.00 -0.23
KONYA 308,30 305,50 312,10 305,50 7157734.00 23233.00 -0.91
KORDS 4,86 4,86 5,05 5,01 22638324.70 4552647.00 3.09
KRGYO 1,17 1,09 1,23 1,11 499918.61 433607.00 -5.13
KOZAL 12,45 12,28 12,62 12,33 7630035.76 616106.00 -0.96
KOZAA 1,09 1,07 1,10 1,07 6879139.27 6354368.00 -1.83
KRSTL 1,39 1,37 1,41 1,37 1180858.17 851964.00 -1.44
KRONT 3,95 3,95 4,09 4,00 1196227.67 296620.00 1.27
KTLME 12,28 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KSTUR 11,49 11,10 11,47 11,10 965.70 85.00 -3.39
KUTPO 3,94 3,91 4,00 3,95 951977.39 241155.00 0.25
KUYAS 4,26 4,11 4,50 4,12 5273020.81 1231711.00 -3.29
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 1,58 1,56 1,59 1,58 40330.87 25563.00 0
LINK 9,10 8,72 9,12 8,80 1796196.08 201527.00 -3.3
LOGO 50,60 49,40 51,05 49,50 2838477.09 56611.00 -2.17
LKMNH 2,40 2,33 2,42 2,33 543825.34 228908.00 -2.92
LUKSK 2,71 2,70 2,78 2,74 15040.26 5501.00 1.11
MAKTK 1,02 1,02 1,03 1,03 76622.64 74938.00 0.98
MRDIN 3,55 3,55 3,60 3,58 220159.41 61704.00 0.85
MAALT 10,51 10,35 10,62 10,40 167918.77 16022.00 -1.05
MRSHL 34,32 34,34 34,88 34,52 316321.78 9136.00 0.58
MRGYO 0,40 0,39 0,42 0,40 627857.16 1548356.00 0
MARTI 0,49 0,47 0,51 0,48 1073983.10 2194044.00 -2.04
MZHLD 1,20 1,25 1,30 1,30 45097.52 34958.00 8.33
MCTAS 5,16 5,00 5,16 5,00 7823.62 1559.00 -3.1
MEGAP 0,69 0,68 0,70 0,69 16859.91 24476.00 0
MENBA 5,27 5,23 5,24 5,23 78.58 15.00 -0.76
MNDRS 0,49 0,48 0,50 0,48 1507578.12 3111742.00 -2.04
MEMSA 0,15 0,15 0,15 0,15 26370.45 175803.00 0
MERIT 4,99 5,22 5,34 5,34 117.24 22.00 7.01
MERKO 1,33 1,33 1,37 1,34 71591.30 53288.00 0.75
MRTGG 0,30 0,30 0,31 0,31 75599.49 247779.00 3.33
METAL 0,86 0,86 0,86 0,86 145.34 169.00 0
METUR 1,05 1,06 1,08 1,07 91649.88 86048.00 1.9
METRO 0,64 0,62 0,64 0,63 621383.58 988383.00 -1.56
MEPET 2,53 2,48 2,55 2,48 1588010.10 631013.00 -1.98
MGROS 15,84 15,63 15,95 15,63 5496275.46 347388.00 -1.33
MIPAZ 0,63 0,60 0,63 0,61 115306.57 189074.00 -3.17
MMCAS 0,46 0,45 0,48 0,45 16301.95 36091.00 -2.17
TIRE 1,33 1,31 1,35 1,31 1820375.21 1373572.00 -1.5
NTHOL 3,21 3,21 3,28 3,25 350392.83 107702.00 1.25
NTTUR 1,37 1,37 1,45 1,44 4196469.51 2958291.00 5.11
NETAS 10,50 10,53 11,12 10,92 47439198.59 4402281.00 4
NIBAS 0,61 0,60 0,62 0,62 71708.90 117658.00 1.64
NUHCM 10,05 10,02 10,15 10,11 1923998.04 190857.00 0.6
NUGYO 4,28 4,23 4,40 4,24 3504361.48 811859.00 -0.93
ODAS 6,10 5,95 6,21 6,00 2183368.14 361403.00 -1.64
OLMIP 8,25 8,29 9,90 8,39 800987.41 92221.00 1.7
ORGE 3,30 3,27 3,31 3,28 136498.06 41484.00 -0.61
ORMA 1,02 1,00 1,02 1,02 8931.40 8771.00 0
OSMEN 3,60 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,67 2,66 2,70 2,68 76745.84 28692.00 0.37
OTKAR 95,30 94,15 96,15 94,15 9621097.00 101112.00 -1.21
OYAYO 0,65 0,64 0,66 0,64 69871.19 108054.00 -1.54
OYLUM 0,71 0,69 0,75 0,69 649417.13 912718.00 -2.82
OZKGY 2,12 2,09 2,15 2,11 642809.07 303800.00 -0.47
OZBAL 1,56 1,52 1,56 1,53 331807.67 215499.00 -1.92
OZGYO 1,36 1,35 1,38 1,36 377725.53 277620.00 0
OZRDN 2,91 2,82 2,91 2,85 14236.51 4991.00 -2.06
PAGYO 4,56 4,47 4,60 4,57 66365.81 14711.00 0.22
PRKME 2,42 2,39 2,44 2,39 2234705.38 925558.00 -1.24
PARSN 6,73 6,63 6,73 6,64 693729.66 103830.00 -1.34
PGSUS 16,73 16,38 16,87 16,48 12740986.55 762838.00 -1.49
PENGD 2,41 2,39 2,53 2,51 2075237.62 839617.00 4.15
PEGYO 0,37 0,37 0,38 0,38 68040.66 183768.00 2.7
PSDTC 4,85 4,80 5,17 4,92 569385.79 114529.00 1.44
PETKM 3,50 3,42 3,53 3,42 36368662.28 10476671.00 -2.29
PKENT 54,45 53,80 54,00 54,00 9375.00 174.00 -0.83
PIMAS 2,09 2,09 2,15 2,12 149417.70 70522.00 1.44
PETUN 11,10 10,81 11,65 10,94 1651037.26 147060.00 -1.44
PINSU 3,46 3,44 3,75 3,46 1113969.64 307737.00 0
PNSUT 14,74 14,78 17,15 16,20 6745122.50 415190.00 9.9
PLASP 0,93 0,99 1,11 1,11 49359.94 45809.00 19.35
PKART 2,90 2,87 2,95 2,89 271175.26 93566.00 -0.34
POLHO 2,10 2,07 2,12 2,07 218741.12 104728.00 -1.43
POLTK 20,60 20,40 20,98 20,68 32602.50 1588.00 0.39
PRZMA 1,02 1,01 1,03 1,01 36013.30 35345.00 -0.98
RAYSG 0,46 0,47 0,48 0,48 5540.71 11780.00 4.35
RYGYO 0,51 0,49 0,51 0,50 58445.35 117028.00 -1.96
RYSAS 0,62 0,61 0,63 0,62 403762.83 648505.00 0
RHEAG 1,30 1,29 1,44 1,44 26611148.83 19234781.00 10.77
RODRG 1,54 1,50 1,56 1,53 2808.80 1864.00 -0.65
ROYAL 1,51 1,49 1,51 1,49 293112.16 195665.00 -1.32
RTALB 11,59 11,59 11,85 11,73 164507.20 14026.00 1.21
SAHOL 8,64 8,31 8,66 8,31 76566273.14 9067316.00 -3.82
SAFGY 0,75 0,75 0,76 0,75 428600.71 568036.00 0
SANEL 1,98 1,96 1,99 1,97 42894.79 21731.00 -0.51
SANFM 1,21 1,18 1,21 1,18 59710.79 50275.00 -2.48
SANKO 3,68 3,59 3,72 3,59 524008.47 143716.00 -2.45
SAMAT 0,93 0,91 0,93 0,91 110392.04 120793.00 -2.15
SARKY 3,60 3,57 3,67 3,57 394211.91 108708.00 -0.83
SASA 2,03 2,01 2,05 2,01 246091.18 121734.00 -0.99
SAYAS 3,27 3,19 3,29 3,27 69475.58 21341.00 0
SEKFK 1,07 0,99 1,05 1,01 356479.53 351137.00 -5.61
SKBNK 1,55 1,53 1,57 1,54 1318843.87 853162.00 -0.65
SEKUR 2,69 2,64 2,69 2,68 10075.29 3771.00 -0.37
SELEC 2,34 2,34 2,44 2,39 1056310.40 442926.00 2.14
SELGD 0,37 0,37 0,38 0,38 13679.29 36902.00 2.7
SNKRN 3,03 3,00 3,05 3,02 124924.12 41324.00 -0.33
SERVE 0,71 0,71 0,71 0,71 355.71 501.00 0
SRVGY 2,39 2,40 2,40 2,40 2.40 1.00 0.42
SEYKM 2,37 2,30 2,45 2,45 10904.18 4652.00 3.38
SILVR 0,88 0,87 0,88 0,87 35404.30 40614.00 -1.14
SNGYO 0,62 0,61 0,62 0,61 204171.99 332931.00 -1.61
SISE 3,01 2,96 3,04 2,97 17690145.12 5900759.00 -1.33
SLVRP 1,36 1,35 1,36 1,35 15453.19 11432.00 -0.74
SODA 4,57 4,56 4,61 4,56 3132963.62 682416.00 -0.22
SODSN 3,30 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 2,09 2,05 2,09 2,06 59318.46 28654.00 -1.44
SONME 1,79 1,78 1,79 1,78 12758.44 7139.00 -0.56
SNPAM 1,24 1,24 1,25 1,24 2971.70 2391.00 0
HALKB 10,09 9,80 10,15 9,80 362329476.84 36229809.00 -2.87
KLNMA 4,04 4,05 4,05 4,05 3831.30 946.00 0.25
TSKB 1,51 1,47 1,52 1,48 6733725.78 4507484.00 -1.99
TBORG 6,46 6,38 6,64 6,38 392713.08 60304.00 -1.24
TACTR 4,19 3,84 4,21 3,87 1926822.97 484102.00 -7.64
TCHOL 1,02 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,85 0,79 0,82 0,79 69310.82 85501.00 -7.06
TATGD 5,38 5,24 5,41 5,25 4827336.90 907936.00 -2.42
TAVHL 16,95 16,12 17,07 16,14 51364017.91 3097592.00 -4.78
TKURU 8,65 8,61 8,65 8,65 2493.29 289.00 0
TEKTU 0,50 0,49 0,50 0,49 689995.39 1392239.00 -2
TKFEN 3,83 3,75 3,87 3,76 19450932.97 5094106.00 -1.83
TKNSA 6,09 6,09 6,21 6,10 3126104.57 508432.00 0.16
TMPOL 10,35 9,55 10,40 10,21 513746.73 50861.00 -1.35
KIPA 2,14 2,14 2,19 2,14 2768285.52 1280906.00 0
TGSAS 3,76 3,41 3,77 3,63 261192.63 71043.00 -3.46
TOASO 20,86 20,60 21,04 20,78 16167002.78 776628.00 -0.38
TRGYO 3,49 3,40 3,55 3,42 1505844.24 431286.00 -2.01
TSPOR 1,31 1,29 1,51 1,37 32261493.87 22846295.00 4.58
TRKCM 1,69 1,69 1,72 1,69 13385674.28 7848677.00 0
TRNSK 1,33 1,45 1,51 1,45 1253250.66 836629.00 9.02
TSGYO 0,57 0,56 0,58 0,57 49612.97 86954.00 0
TUKAS 1,73 1,72 1,75 1,72 973927.13 561663.00 -0.58
TMSN 10,72 10,55 10,85 10,55 76183808.60 7102581.00 -1.59
TUPRS 73,90 72,80 74,30 72,85 122497930.30 1667508.00 -1.42
TRCAS 1,49 1,46 1,50 1,47 577243.70 390201.00 -1.34
THYAO 7,29 7,22 7,38 7,22 429418806.00 58651155.00 -0.96
PRKAB 2,81 2,78 2,83 2,81 251290.71 89531.00 0
TTKOM 5,47 5,36 5,48 5,36 29378534.98 5430598.00 -2.01
TTRAK 73,00 72,55 73,20 73,00 4292869.05 58848.00 0
TCELL 10,50 10,51 10,74 10,64 64517055.30 6049486.00 1.33
TURGG 41,38 41,00 41,64 41,08 1573692.90 38076.00 -0.73
TUCLK 2,68 2,63 2,70 2,63 1372976.15 515934.00 -1.87
ULAS 1,74 1,65 1,75 1,66 329893.32 195738.00 -4.6
ULKER 18,81 18,51 18,88 18,51 6935712.06 372191.00 -1.59
ULUSE 7,14 7,02 7,20 7,08 285972.30 40201.00 -0.84
ULUUN 1,80 1,78 1,82 1,80 266219.88 147812.00 0
UMPAS 0,56 0,54 0,55 0,55 3651.70 6705.00 -1.79
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,43 3,40 3,46 3,42 65171.86 19019.00 -0.29
USAK 1,27 1,26 1,28 1,26 976702.47 769965.00 -0.79
USAS 0,41 0,41 0,42 0,41 92105.40 223692.00 0
USDTR 290,60 289,60 290,40 289,60 734062.90 2532.00 -0.34
UTPYA 1,20 1,15 1,25 1,25 67975.03 56529.00 4.17
UYUM 3,18 3,16 3,48 3,16 86863.80 27127.00 -0.63
UZERB 0,93 0,93 0,93 0,93 611.94 658.00 0
VAKFN 1,23 1,21 1,24 1,21 402746.91 328670.00 -1.63
VKGYO 2,23 2,23 2,30 2,25 3583044.74 1585527.00 0.9
VKFYO 0,78 0,78 0,79 0,79 16518.12 21026.00 1.28
VAKBN 3,81 3,75 3,84 3,75 130963484.44 34461339.00 -1.57
VAKKO 1,17 1,17 1,21 1,19 1176875.01 986833.00 1.71
VANGD 1,06 1,06 1,13 1,06 215553.72 199460.00 0
VERUS 53,00 52,70 53,25 52,75 676656.20 12804.00 -0.47
VERTU 2,85 2,85 2,97 2,92 2658233.28 913844.00 2.46
VESTL 5,15 5,08 5,22 5,09 31178766.17 6047559.00 -1.16
VESBE 10,82 10,64 10,92 10,65 1694857.30 157206.00 -1.57
VKING 0,63 0,61 0,63 0,62 11205.25 18369.00 -1.59
YKGYO 1,26 1,26 1,29 1,27 590210.45 462541.00 0.79
YKBNK 3,72 3,64 3,74 3,64 69470667.70 18803812.00 -2.15
YAPRK 2,20 2,15 2,20 2,20 19040.29 8851.00 0
YATAS 2,77 2,70 2,83 2,70 2298067.54 832456.00 -2.53
YAYLA 3,64 3,60 3,75 3,66 237460.81 64308.00 0.55
YAZIC 11,29 11,24 11,42 11,29 1654216.31 146291.00 0
YGGYO 14,60 14,69 16,00 14,88 397973.88 26632.00 1.92
YGYO 0,37 0,36 0,37 0,37 131306.91 359752.00 0
YYAPI 0,79 0,77 0,80 0,78 412921.69 528917.00 -1.27
YESIL 0,90 0,88 0,90 0,90 64.78 72.00 0
YBTAS 2300,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
YONGA 222,50 229,00 229,00 229,00 229.00 1.00 2.92
YUNSA 3,02 2,98 3,04 2,98 300363.66 99977.00 -1.32
ZOREN 1,57 1,53 1,58 1,54 29256810.33 18812028.00 -1.91
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER