Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,81 0,78 0,81 0,80 646716.13 818899.00 -1.23
ISGSY 1,48 1,45 1,48 1,47 61026.24 41796.00 -0.68
ISGYO 1,66 1,63 1,66 1,65 4513345.38 2744407.00 -0.6
ISMEN 1,04 1,02 1,04 1,04 331444.73 321795.00 0
ISYAT 0,94 0,91 0,94 0,93 360794.96 391349.00 -1.06
ISBIR 109,90 105,00 109,90 108,00 8481.80 78.00 -1.73
IEYHO 0,25 0,24 0,26 0,26 330519.72 1322432.00 4
IST30 33,54 32,79 33,43 33,31 4077.47 123.00 -0.69
ISY30 22,44 21,98 22,35 22,30 2663646.10 120073.00 -0.62
ITTFH 2,07 2,02 2,05 2,04 1216753.46 599315.00 -1.45
IZTAR 1,30 1,18 1,30 1,23 135917.17 110699.00 -5.38
IZMDC 1,98 1,97 2,01 2,00 1305223.95 655124.00 1.01
IZFAS 1,20 1,19 1,25 1,22 68039.68 56576.00 1.67
IZOCM 27,70 27,02 27,68 27,68 126168.70 4615.00 -0.07
JANTS 19,54 19,05 19,52 19,15 368159.01 19099.00 -2
KPHOL 0,39 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KAPLM 1,18 1,11 1,18 1,18 1074.98 911.00 0
KRATL 1,02 0,99 1,02 1,01 360980.61 358823.00 -0.98
KRDMA 1,29 1,23 1,28 1,26 877414.14 703885.00 -2.33
KRDMB 1,50 1,44 1,50 1,45 743798.24 510228.00 -3.33
KRDMD 1,03 0,97 1,02 0,99 97860691.02 98803012.00 -3.88
KAREL 1,63 1,55 1,62 1,56 1055533.84 668948.00 -4.29
KARSN 1,41 1,36 1,41 1,37 10981284.69 7990072.00 -2.84
KRTEK 0,46 0,45 0,46 0,45 5136.24 11403.00 -2.17
KRSAN 2,60 2,50 2,59 2,50 13350.59 5285.00 -3.85
KARTN 261,40 255,70 260,20 258,40 5062063.00 19639.00 -1.15
KATMR 8,50 7,93 8,61 7,93 28713136.19 3477016.00 -6.71
KENT 150,00 140,10 150,50 144,00 2334296.80 16034.00 -4
KERVT 57,15 54,80 56,85 55,15 674029.95 12149.00 -3.5
KERVN 0,17 0,16 0,17 0,17 25605.00 152500.00 0
KLGYO 1,94 1,82 1,99 1,91 17797028.22 9314162.00 -1.55
KLMSN 3,29 3,25 3,33 3,33 1164552.18 354281.00 1.22
KCHOL 11,56 11,24 11,65 11,58 37787411.43 3311926.00 0.17
KOMHL 1,86 1,83 1,88 1,87 117686.50 63880.00 0.54
KNFRT 12,43 11,54 12,40 11,98 409494.99 34066.00 -3.62
KONYA 303,00 297,50 301,90 298,80 3197395.50 10672.00 -1.39
KORDS 4,92 4,77 4,91 4,79 8604916.28 1783834.00 -2.64
KRGYO 1,24 1,20 1,28 1,28 342558.88 273924.00 3.23
KOZAL 13,99 13,93 14,59 14,00 17312301.74 1220087.00 0.07
KOZAA 1,07 1,04 1,08 1,05 3938213.82 3720918.00 -1.87
KRSTL 1,32 1,31 1,33 1,33 1323835.34 1002685.00 0.76
KRONT 3,90 3,80 3,96 3,83 720528.88 187420.00 -1.79
KTLME 12,28 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KSTUR 11,00 11,20 11,20 11,20 22.40 2.00 1.82
KUTPO 3,75 3,71 3,78 3,73 279821.22 74642.00 -0.53
KUYAS 4,10 4,06 4,25 4,08 3214772.36 772513.00 -0.49
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 1,55 1,50 1,55 1,52 37326.56 24473.00 -1.94
LINK 8,70 8,10 8,85 8,29 1326547.41 158492.00 -4.71
LOGO 49,54 44,50 49,40 45,54 12266214.42 265986.00 -8.07
LKMNH 2,23 2,20 2,25 2,23 408658.61 184269.00 0
LUKSK 2,79 2,78 2,80 2,78 3319.42 1189.00 -0.36
MAKTK 1,00 0,97 1,00 0,99 90411.47 92157.00 -1
MRDIN 4,00 3,98 4,28 4,08 4716645.77 1137270.00 2
MAALT 10,33 10,12 10,27 10,23 85526.04 8401.00 -0.97
MRSHL 34,30 33,52 34,58 33,72 447270.74 13244.00 -1.69
MRGYO 0,38 0,37 0,39 0,38 181338.59 478593.00 0
MARTI 0,48 0,45 0,47 0,46 164120.40 357495.00 -4.17
MZHLD 1,29 1,29 1,31 1,31 10197.47 7846.00 1.55
MCTAS 4,74 4,70 4,76 4,76 499.57 106.00 0.42
MEGAP 0,63 0,63 0,66 0,64 13860.80 21606.00 1.59
MENBA 4,81 4,71 4,84 4,75 10226.79 2143.00 -1.25
MNDRS 0,48 0,46 0,48 0,48 582212.29 1236644.00 0
MEMSA 0,16 0,15 0,16 0,15 54872.18 365003.00 -6.25
MERIT 5,10 5,30 5,30 5,30 217.30 41.00 3.92
MERKO 1,20 1,16 1,21 1,20 40784.08 34293.00 0
MRTGG 0,30 0,29 0,30 0,30 1306.68 4468.00 0
METAL 0,80 0,81 0,81 0,81 81.00 100.00 1.25
METUR 1,04 1,02 1,05 1,03 65194.33 63087.00 -0.96
METRO 0,61 0,59 0,61 0,61 1523600.01 2542652.00 0
MEPET 2,38 2,34 2,38 2,36 930579.37 394983.00 -0.84
MGROS 14,95 14,75 15,00 14,84 5720856.17 384873.00 -0.74
MIPAZ 0,59 0,57 0,59 0,58 85888.97 149031.00 -1.69
MMCAS 0,40 0,41 0,41 0,41 4944.19 12059.00 2.5
TIRE 1,31 1,28 1,37 1,34 12877913.09 9629915.00 2.29
NTHOL 3,19 3,16 3,21 3,19 201721.12 63327.00 0
NTTUR 1,41 1,37 1,42 1,38 1199310.30 864648.00 -2.13
NETAS 10,49 10,28 10,59 10,51 9829485.31 942908.00 0.19
NIBAS 0,62 0,59 0,62 0,60 138080.58 229939.00 -3.23
NUHCM 9,85 9,67 9,88 9,73 208217.29 21420.00 -1.22
NUGYO 4,07 4,00 4,07 4,04 1121923.40 278292.00 -0.74
ODAS 5,32 5,20 5,30 5,27 2436955.41 465089.00 -0.94
OLMIP 8,41 8,36 8,68 8,46 45402.22 5329.00 0.59
ORGE 3,79 3,60 3,92 3,75 417448.19 110742.00 -1.06
ORMA 1,02 0,96 1,03 1,00 3189.01 3191.00 -1.96
OSMEN 3,60 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,82 2,74 2,85 2,82 626686.90 222928.00 0
OTKAR 95,25 92,15 95,10 93,60 13317259.65 142293.00 -1.73
OYAYO 0,61 0,60 0,62 0,60 89776.76 147467.00 -1.64
OYLUM 0,75 0,70 0,75 0,73 186346.40 254811.00 -2.67
OZKGY 2,12 2,03 2,18 2,08 2098762.02 994437.00 -1.89
OZBAL 1,44 1,40 1,48 1,44 565728.81 394126.00 0
OZGYO 1,39 1,37 1,40 1,40 380430.34 275315.00 0.72
OZRDN 2,74 2,74 2,79 2,79 565.71 206.00 1.82
PAGYO 4,59 4,55 4,61 4,58 34506.34 7546.00 -0.22
PRKME 2,37 2,31 2,37 2,33 1969109.24 844637.00 -1.69
PARSN 6,15 6,02 6,20 6,10 381647.63 62587.00 -0.81
PGSUS 16,18 15,95 16,10 16,02 7051896.60 440292.00 -0.99
PENGD 2,29 2,09 2,30 2,29 4447067.76 2048875.00 0
PEGYO 0,38 0,36 0,38 0,37 49126.42 133545.00 -2.63
PSDTC 4,91 4,85 5,13 5,13 863146.13 172503.00 4.48
PETKM 3,31 3,20 3,29 3,24 40887149.99 12617793.00 -2.11
PKENT 51,00 51,05 52,40 51,25 2764.80 54.00 0.49
PIMAS 2,01 1,95 2,01 1,96 206318.45 105045.00 -2.49
PETUN 10,75 10,11 10,84 10,54 138546.15 13202.00 -1.95
PINSU 3,44 3,39 3,43 3,41 25673.06 7548.00 -0.87
PNSUT 14,81 14,42 14,79 14,55 401163.51 27581.00 -1.76
PLASP 1,03 1,03 1,08 1,03 12816.91 12335.00 0
PKART 2,70 2,50 2,76 2,72 107949.68 40237.00 0.74
POLHO 2,03 2,00 2,06 2,01 288774.14 142834.00 -0.99
POLTK 20,80 20,46 20,90 20,72 46358.94 2251.00 -0.38
PRZMA 1,00 0,98 1,01 1,00 94143.03 94798.00 0
RAYSG 0,47 0,47 0,47 0,47 1442.90 3070.00 0
RYGYO 0,49 0,48 0,50 0,50 79094.32 160926.00 2.04
RYSAS 0,60 0,58 0,60 0,60 311590.02 526333.00 0
RHEAG 1,37 1,34 1,44 1,43 12617856.03 9022113.00 4.38
RODRG 1,40 1,36 1,41 1,39 4551.09 3297.00 -0.71
ROYAL 1,50 1,48 1,51 1,49 89185.85 59857.00 -0.67
RTALB 11,17 11,01 11,29 11,13 181826.17 16369.00 -0.36
SAHOL 8,35 8,18 8,43 8,39 118380613.15 14267617.00 0.48
SAFGY 0,72 0,71 0,73 0,72 915982.52 1273300.00 0
SANEL 1,99 1,95 2,05 2,00 462581.68 231901.00 0.5
SANFM 1,15 1,14 1,16 1,14 26262.36 22878.00 -0.87
SANKO 3,53 3,48 3,56 3,49 120945.65 34469.00 -1.13
SAMAT 0,90 0,88 0,90 0,89 31026.30 35082.00 -1.11
SARKY 3,48 3,47 3,56 3,52 244444.34 69765.00 1.15
SASA 2,02 1,96 2,02 1,98 178168.92 89853.00 -1.98
SAYAS 3,75 3,65 3,88 3,77 484307.75 129810.00 0.53
SEKFK 0,92 0,90 0,95 0,92 158930.62 172912.00 0
SKBNK 1,50 1,47 1,50 1,48 601980.76 406288.00 -1.33
SEKUR 2,60 2,58 2,65 2,60 2347.94 906.00 0
SELEC 2,45 2,35 2,45 2,40 434683.84 181648.00 -2.04
SELGD 0,36 0,35 0,36 0,35 5590.40 15765.00 -2.78
SNKRN 2,79 2,71 2,81 2,77 81457.17 29671.00 -0.72
SERVE 0,68 0,67 0,68 0,67 938.00 1394.00 -1.47
SRVGY 2,42 2,41 2,42 2,42 683.03 283.00 0
SEYKM 2,38 2,24 2,34 2,34 19100.06 8361.00 -1.68
SILVR 0,85 0,82 0,86 0,84 192590.35 230429.00 -1.18
SNGYO 0,59 0,58 0,60 0,59 1354233.88 2293442.00 0
SISE 3,18 3,09 3,25 3,22 31175034.40 9903313.00 1.26
SLVRP 1,39 1,39 1,44 1,43 2488.19 1744.00 2.88
SODA 4,45 4,36 4,44 4,43 2107157.24 479047.00 -0.45
SODSN 3,30 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 2,05 2,01 2,06 2,01 24165.71 11955.00 -1.95
SONME 1,68 1,69 1,70 1,70 29167.41 17197.00 1.19
SNPAM 1,23 1,22 1,24 1,22 1383.98 1134.00 -0.81
HALKB 9,50 9,28 9,51 9,39 400102942.92 42591555.00 -1.16
KLNMA 4,05 3,98 4,05 3,98 135.55 34.00 -1.73
TSKB 1,46 1,41 1,45 1,44 5610558.13 3924908.00 -1.37
TBORG 6,27 6,10 6,34 6,19 151462.74 24480.00 -1.28
TACTR 3,63 3,58 3,66 3,63 178110.65 49315.00 0
TCHOL 0,99 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,79 0,78 0,80 0,78 48.71 62.00 -1.27
TATGD 5,04 4,87 5,04 4,94 4135925.25 840071.00 -1.98
TAVHL 15,75 15,11 15,79 15,41 27872121.06 1807461.00 -2.16
TKURU 8,71 8,69 8,69 8,69 869.00 100.00 -0.23
TEKTU 0,49 0,49 0,50 0,49 832679.77 1695102.00 0
TKFEN 3,72 3,66 3,79 3,79 10518645.00 2836295.00 1.88
TKNSA 5,83 5,66 5,86 5,70 949452.64 165793.00 -2.23
TMPOL 10,12 9,99 10,13 10,05 198890.36 19818.00 -0.69
KIPA 2,09 2,02 2,09 2,05 1597801.58 780836.00 -1.91
TGSAS 3,58 3,45 3,60 3,52 174592.14 49609.00 -1.68
TOASO 19,90 19,05 19,72 19,16 23726789.32 1232517.00 -3.72
TRGYO 3,39 3,30 3,39 3,33 842244.29 252778.00 -1.77
TSPOR 1,56 1,53 1,85 1,80 81489745.93 48495491.00 15.38
TRKCM 1,71 1,67 1,71 1,68 14676057.87 8699390.00 -1.75
TRNSK 1,20 1,29 1,44 1,44 595054.53 426737.00 20
TSGYO 0,56 0,55 0,57 0,56 59287.63 105808.00 0
TUKAS 1,63 1,59 1,64 1,60 410687.70 255931.00 -1.84
TMSN 9,90 9,68 9,92 9,70 56324718.87 5751946.00 -2.02
TUPRS 69,35 67,50 69,60 68,30 207425009.60 3029641.00 -1.51
TRCAS 1,38 1,33 1,38 1,34 1077617.17 796721.00 -2.9
THYAO 6,88 6,69 6,86 6,79 531761106.42 78514965.00 -1.31
PRKAB 2,77 2,58 2,77 2,70 461556.11 173251.00 -2.53
TTKOM 5,53 5,37 5,55 5,46 30020093.82 5508106.00 -1.27
TTRAK 71,35 69,30 71,45 69,30 2741463.05 39218.00 -2.87
TCELL 10,58 10,35 10,62 10,55 48153098.44 4575920.00 -0.28
TURGG 38,36 37,26 38,30 38,14 412928.46 10861.00 -0.57
TUCLK 2,59 2,53 2,59 2,58 767084.13 300140.00 -0.39
ULAS 1,50 1,46 1,80 1,80 2318577.87 1375577.00 20
ULKER 18,50 17,80 18,39 17,96 26832190.90 1489958.00 -2.92
ULUSE 6,87 6,69 6,86 6,74 1054895.52 156192.00 -1.89
ULUUN 1,79 1,75 1,79 1,76 158061.58 89440.00 -1.68
UMPAS 0,54 0,54 0,54 0,54 299.70 555.00 0
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,36 3,33 3,39 3,35 75143.74 22431.00 -0.3
USAK 1,23 1,21 1,23 1,21 974689.13 801306.00 -1.63
USAS 0,39 0,38 0,39 0,38 155287.08 406999.00 -2.56
USDTR 286,80 286,30 288,90 286,70 1811561.00 6291.00 -0.03
UTPYA 1,50 1,40 1,70 1,61 676449.92 422620.00 7.33
UYUM 3,12 2,94 3,12 2,94 197013.58 65563.00 -5.77
UZERB 0,90 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
VAKFN 1,22 1,21 1,26 1,22 752081.23 612270.00 0
VKGYO 2,19 2,12 2,18 2,14 2194456.24 1023344.00 -2.28
VKFYO 0,81 0,78 0,81 0,79 29842.37 37828.00 -2.47
VAKBN 3,79 3,73 3,81 3,80 159645326.19 42324000.00 0.26
VAKKO 1,17 1,15 1,17 1,15 107185.15 92284.00 -1.71
VANGD 1,04 1,03 1,06 1,03 34548.55 33340.00 -0.96
VERUS 52,45 52,05 52,90 52,90 1226172.60 23328.00 0.86
VERTU 2,91 2,88 3,02 2,95 3600810.04 1221825.00 1.37
VESTL 5,03 4,93 5,02 4,97 19872900.37 4000647.00 -1.19
VESBE 10,25 9,98 10,22 10,05 4172016.11 414064.00 -1.95
VKING 0,61 0,60 0,60 0,60 15692.40 26154.00 -1.64
YKGYO 1,21 1,18 1,21 1,20 194234.16 162979.00 -0.83
YKBNK 3,64 3,56 3,64 3,63 100265264.54 27810749.00 -0.27
YAPRK 2,10 2,05 2,10 2,05 7159.41 3448.00 -2.38
YATAS 2,57 2,45 2,58 2,52 1555369.37 618094.00 -1.95
YAYLA 3,59 3,40 3,64 3,56 32515.86 9159.00 -0.84
YAZIC 10,74 10,40 10,78 10,48 911348.98 86582.00 -2.42
YGGYO 15,05 15,05 15,50 15,19 156781.89 10291.00 0.93
YGYO 0,35 0,34 0,36 0,35 156412.24 453943.00 0
YYAPI 0,76 0,74 0,75 0,75 103673.92 138996.00 -1.32
YESIL 0,94 0,87 0,93 0,92 10.55 12.00 -2.13
YBTAS 2397,00 2100,00 2100,00 2100,00 4200.00 2.00 -12.39
YONGA 220,00 208,00 210,00 208,00 1883.60 9.00 -5.45
YUNSA 2,94 2,88 2,95 2,88 629322.68 216557.00 -2.04
ZOREN 1,52 1,49 1,52 1,50 15915540.74 10582396.00 -1.32
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER