Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,80 0,79 0,80 0,80 64381.00 81338.00 0
ISGSY 1,41 1,41 1,45 1,43 50584.01 35435.00 1.42
ISGYO 1,65 1,65 1,68 1,68 3053818.63 1836237.00 1.82
ISMEN 1,03 1,03 1,04 1,04 28031.20 26967.00 0.97
ISYAT 0,92 0,91 0,92 0,92 84575.24 92350.00 0
ISBIR 106,00 104,00 105,00 104,00 7642.00 73.00 -1.89
IEYHO 0,26 0,25 0,27 0,25 468423.84 1821318.00 -3.85
IST30 33,40 33,33 33,81 33,33 1042625.29 30918.00 -0.21
ISY30 22,31 22,29 22,95 22,31 2586672.21 115225.00 0
ITTFH 1,98 1,99 2,03 2,02 1056830.22 527081.00 2.02
IZTAR 1,19 1,18 1,21 1,18 26383.02 22121.00 -0.84
IZMDC 2,00 1,96 2,01 1,97 630688.72 318072.00 -1.5
IZFAS 1,16 1,15 1,19 1,16 54252.60 46536.00 0
IZOCM 26,84 26,82 27,06 26,94 35673.62 1324.00 0.37
JANTS 19,35 19,34 19,67 19,36 643837.46 33033.00 0.05
KPHOL 0,41 0,40 0,41 0,40 26.90 66.00 -2.44
KAPLM 1,12 1,11 1,11 1,11 7471.41 6731.00 -0.89
KRATL 1,02 0,97 1,01 0,98 600227.94 610840.00 -3.92
KRDMA 1,21 1,18 1,23 1,18 314579.55 259097.00 -2.48
KRDMB 1,42 1,40 1,46 1,41 739221.26 518127.00 -0.7
KRDMD 0,96 0,95 0,97 0,96 52355062.83 54488506.00 0
KAREL 1,55 1,55 1,58 1,55 346694.44 222557.00 0
KARSN 1,34 1,32 1,36 1,33 5421737.11 4053926.00 -0.75
KRTEK 0,43 0,42 0,46 0,45 942.50 2167.00 4.65
KRSAN 2,41 2,41 2,47 2,43 10610.84 4402.00 0.83
KARTN 247,60 243,30 251,00 243,30 8630128.30 34782.00 -1.74
KATMR 8,12 7,60 8,14 7,60 12723930.88 1622522.00 -6.4
KENT 135,10 125,60 150,50 134,00 14835392.20 106616.00 -0.81
KERVT 54,10 53,40 56,00 53,70 1062549.45 19373.00 -0.74
KERVN 0,16 0,16 0,17 0,17 14001.18 83630.00 6.25
KLGYO 1,80 1,72 1,85 1,76 8171925.11 4553090.00 -2.22
KLMSN 3,20 3,26 3,45 3,31 4389714.43 1320341.00 3.44
KCHOL 11,67 11,58 11,88 11,59 38946494.15 3311419.00 -0.69
KOMHL 1,82 1,83 1,86 1,85 87460.51 47425.00 1.65
KNFRT 11,70 11,60 12,00 11,67 238103.29 20221.00 -0.26
KONYA 289,00 287,20 295,90 287,70 3101214.40 10602.00 -0.45
KORDS 4,60 4,58 4,68 4,62 7936802.37 1712474.00 0.43
KRGYO 1,22 1,09 1,21 1,09 657015.80 572696.00 -10.66
KOZAL 14,13 13,88 14,55 14,00 9726979.58 686053.00 -0.92
KOZAA 1,03 1,02 1,06 1,03 4729985.80 4544539.00 0
KRSTL 1,31 1,31 1,34 1,31 818726.08 620471.00 0
KRONT 3,79 3,73 3,86 3,75 1166758.54 308160.00 -1.06
KTLME 12,28 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KSTUR 11,00 10,99 11,20 10,99 935.20 85.00 -0.09
KUTPO 3,47 3,47 3,55 3,49 307938.69 87695.00 0.58
KUYAS 3,85 3,80 3,98 3,98 474510.19 121898.00 3.38
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 1,50 1,49 1,51 1,50 39007.12 25891.00 0
LINK 7,95 7,90 8,24 8,10 1397750.39 173062.00 1.89
LOGO 39,12 39,00 41,80 41,30 9817269.06 242996.00 5.57
LKMNH 2,23 2,24 2,30 2,24 461577.41 202723.00 0.45
LUKSK 2,71 2,72 2,73 2,73 177.43 65.00 0.74
MAKTK 0,99 0,96 1,01 0,97 557501.72 570484.00 -2.02
MRDIN 4,00 4,05 4,16 4,11 1451591.89 353687.00 2.75
MAALT 10,01 9,80 10,20 9,94 158112.33 15949.00 -0.7
MRSHL 33,04 33,30 35,14 33,66 1077859.88 31413.00 1.88
MRGYO 0,38 0,36 0,38 0,37 200833.53 539427.00 -2.63
MARTI 0,45 0,44 0,46 0,45 48465.35 107745.00 0
MZHLD 1,27 1,27 1,28 1,27 1519.05 1196.00 0
MCTAS 4,76 4,70 4,76 4,70 1311.54 279.00 -1.26
MEGAP 0,61 0,58 0,62 0,59 19467.30 32810.00 -3.28
MENBA 4,83 4,50 4,94 4,69 65273.83 13686.00 -2.9
MNDRS 0,46 0,46 0,47 0,46 159239.86 342146.00 0
MEMSA 0,15 0,15 0,15 0,15 61456.50 409710.00 0
MERIT 5,25 5,18 5,20 5,18 487.52 94.00 -1.33
MERKO 1,18 1,13 1,20 1,16 101297.67 87591.00 -1.69
MRTGG 0,28 0,29 0,29 0,29 11106.42 38298.00 3.57
METAL 0,82 0,70 0,80 0,79 8472.98 10677.00 -3.66
METUR 1,02 1,02 1,05 1,03 164257.88 159075.00 0.98
METRO 0,59 0,59 0,61 0,60 743406.32 1240868.00 1.69
MEPET 2,28 2,26 2,32 2,26 936151.30 407850.00 -0.88
MGROS 14,74 14,58 14,90 14,58 4033459.61 273305.00 -1.09
MIPAZ 0,59 0,59 0,64 0,62 886537.31 1441248.00 5.08
MMCAS 0,40 0,39 0,40 0,40 7933.40 20181.00 0
TIRE 1,38 1,20 1,44 1,20 24991051.96 19506454.00 -13.04
NTHOL 3,17 3,15 3,22 3,18 163138.59 51603.00 0.32
NTTUR 1,35 1,37 1,45 1,43 2111197.13 1506513.00 5.93
NETAS 10,26 10,19 10,60 10,19 10149847.91 973536.00 -0.68
NIBAS 0,64 0,62 0,66 0,62 233028.26 364521.00 -3.12
NUHCM 9,70 9,86 10,20 10,08 1410876.90 140524.00 3.92
NUGYO 3,98 4,01 4,16 4,04 1882288.67 462829.00 1.51
ODAS 5,28 5,16 5,38 5,16 1830830.46 348116.00 -2.27
OLMIP 8,34 8,26 8,38 8,26 10911.67 1317.00 -0.96
ORGE 3,74 3,62 3,80 3,69 182179.57 49352.00 -1.34
ORMA 1,00 0,99 1,00 0,99 7529.82 7530.00 -1
OSMEN 3,60 2,88 2,89 2,89 6860.16 2379.00 -19.72
OSTIM 3,02 2,89 3,09 2,95 768644.81 260925.00 -2.32
OTKAR 91,85 89,55 93,00 89,90 27040566.45 297528.00 -2.12
OYAYO 0,59 0,58 0,60 0,59 150508.99 255513.00 0
OYLUM 0,71 0,70 0,75 0,72 221924.06 308893.00 1.41
OZKGY 2,00 1,98 2,03 1,99 973883.32 486634.00 -0.5
OZBAL 1,38 1,35 1,40 1,36 421280.73 306551.00 -1.45
OZGYO 1,40 1,37 1,44 1,37 1145640.36 817450.00 -2.14
OZRDN 2,77 2,60 2,81 2,66 7228.14 2707.00 -3.97
PAGYO 4,55 4,53 4,60 4,59 103264.85 22588.00 0.88
PRKME 2,25 2,21 2,30 2,22 2350657.62 1043458.00 -1.33
PARSN 5,90 5,87 5,99 5,87 276547.48 46763.00 -0.51
PGSUS 15,69 15,55 15,81 15,57 8270786.94 526997.00 -0.76
PENGD 2,15 2,12 2,19 2,12 573747.31 266954.00 -1.4
PEGYO 0,37 0,36 0,41 0,39 1222626.80 3142187.00 5.41
PSDTC 5,17 5,20 5,55 5,30 1543135.03 287807.00 2.51
PETKM 3,29 3,26 3,35 3,27 34604417.54 10444985.00 -0.61
PKENT 51,00 51,90 51,90 51,90 1038.00 20.00 1.76
PIMAS 1,90 1,91 2,15 1,97 1566059.70 772277.00 3.68
PETUN 10,64 10,57 10,79 10,64 250760.11 23499.00 0
PINSU 3,40 3,38 3,43 3,39 27470.94 8072.00 -0.29
PNSUT 14,28 14,02 14,59 14,25 133683.14 9359.00 -0.21
PLASP 1,00 1,02 1,06 1,05 36011.69 34606.00 5
PKART 2,58 2,38 2,65 2,40 809288.07 326712.00 -6.98
POLHO 2,00 2,02 2,08 2,04 411130.47 201030.00 2
POLTK 20,80 20,68 21,00 20,90 32387.74 1561.00 0.48
PRZMA 0,95 0,93 0,99 0,95 174158.64 182716.00 0
RAYSG 0,47 0,46 0,46 0,46 4920.62 10697.00 -2.13
RYGYO 0,50 0,49 0,50 0,50 158879.13 324231.00 0
RYSAS 0,61 0,59 0,61 0,60 512179.57 854983.00 -1.64
RHEAG 1,32 1,28 1,36 1,29 6510117.50 4895419.00 -2.27
RODRG 1,51 1,41 1,53 1,47 78754.10 53036.00 -2.65
ROYAL 1,48 1,45 1,50 1,49 1672371.86 1138172.00 0.68
RTALB 11,67 11,08 11,73 11,14 795589.36 70840.00 -4.54
SAHOL 8,35 8,20 8,49 8,21 57118255.53 6824964.00 -1.68
SAFGY 0,70 0,69 0,72 0,71 957276.66 1362615.00 1.43
SANEL 1,95 1,93 1,97 1,94 149296.32 76766.00 -0.51
SANFM 1,11 1,10 1,18 1,11 100305.91 88752.00 0
SANKO 3,61 3,51 3,67 3,55 465155.31 130553.00 -1.66
SAMAT 0,87 0,85 0,88 0,85 68938.45 80226.00 -2.3
SARKY 3,52 3,21 3,49 3,36 1316720.47 398214.00 -4.55
SASA 1,99 1,95 2,05 1,98 336934.30 168132.00 -0.5
SAYAS 3,88 3,79 3,98 3,86 246101.12 63693.00 -0.52
SEKFK 0,91 0,79 0,91 0,83 276917.36 327331.00 -8.79
SKBNK 1,47 1,45 1,49 1,46 562349.23 383053.00 -0.68
SEKUR 2,57 2,54 2,61 2,56 20026.37 7842.00 -0.39
SELEC 2,34 2,34 2,41 2,36 994055.38 418326.00 0.85
SELGD 0,35 0,35 0,35 0,35 27002.50 77150.00 0
SNKRN 2,72 2,64 2,84 2,72 178883.20 66064.00 0
SERVE 0,67 0,68 0,70 0,70 3210.60 4595.00 4.48
SRVGY 2,42 2,38 2,42 2,38 1607.90 670.00 -1.65
SEYKM 2,32 2,21 2,40 2,27 6081.56 2641.00 -2.16
SILVR 0,81 0,80 0,83 0,82 425509.61 523287.00 1.23
SNGYO 0,58 0,58 0,60 0,59 749556.78 1269181.00 1.72
SISE 3,22 3,14 3,23 3,20 28054942.60 8812891.00 -0.62
SLVRP 1,39 1,12 1,40 1,39 6444.68 4892.00 0
SODA 4,54 4,47 4,58 4,47 2100321.94 464275.00 -1.54
SODSN 3,30 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 2,02 1,98 2,04 1,98 55817.67 27782.00 -1.98
SONME 1,67 1,67 1,68 1,67 2274.30 1361.00 0
SNPAM 1,22 1,22 1,22 1,22 1366.40 1120.00 0
HALKB 9,42 9,40 9,57 9,41 223554767.48 23554274.00 -0.11
KLNMA 3,99 4,00 4,05 4,05 611.50 151.00 1.5
TSKB 1,42 1,43 1,45 1,43 3613661.65 2509581.00 0.7
TBORG 6,33 6,33 6,60 6,46 164206.15 25449.00 2.05
TACTR 3,57 3,54 3,67 3,60 348705.33 96947.00 0.84
TCHOL 0,98 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,78 0,76 0,78 0,76 9759.09 12625.00 -2.56
TATGD 4,53 4,41 4,62 4,41 5118897.90 1140450.00 -2.65
TAVHL 14,80 14,65 15,04 14,74 29589482.95 1994071.00 -0.41
TKURU 8,71 8,71 8,71 8,71 69.68 8.00 0
TEKTU 0,48 0,47 0,49 0,48 426944.10 897880.00 0
TKFEN 3,90 3,89 3,99 3,94 23183510.42 5888516.00 1.03
TKNSA 5,52 5,38 5,55 5,45 1655913.90 303924.00 -1.27
TMPOL 10,22 9,78 10,17 10,09 528096.14 52887.00 -1.27
KIPA 2,25 2,24 2,35 2,32 18275488.86 7899358.00 3.11
TGSAS 3,47 3,11 3,50 3,39 185571.69 54136.00 -2.31
TOASO 19,23 18,68 19,44 18,75 27943746.35 1475133.00 -2.5
TRGYO 3,30 3,29 3,42 3,30 4450217.47 1334151.00 0
TSPOR 1,87 1,61 1,92 1,63 73665741.52 42543066.00 -12.83
TRKCM 1,66 1,64 1,68 1,64 9151015.48 5508424.00 -1.2
TRNSK 1,29 1,24 1,26 1,26 263097.55 209601.00 -2.33
TSGYO 0,56 0,55 0,56 0,55 14403.52 25792.00 -1.79
TUKAS 1,53 1,45 1,55 1,46 912453.50 609928.00 -4.58
TMSN 9,67 9,57 9,84 9,57 37782911.61 3886800.00 -1.03
TUPRS 72,05 71,35 73,25 71,70 201187010.35 2784189.00 -0.49
TRCAS 1,34 1,34 1,36 1,34 456235.06 339045.00 0
THYAO 6,56 6,57 6,68 6,62 493795158.62 74466312.00 0.91
PRKAB 2,76 2,66 2,80 2,70 435328.14 160609.00 -2.17
TTKOM 5,52 5,46 5,60 5,46 11320898.03 2042239.00 -1.09
TTRAK 72,45 72,70 74,20 74,00 10931685.15 148133.00 2.14
TCELL 10,44 10,51 10,72 10,68 34652972.05 3265780.00 2.3
TURGG 37,00 36,70 38,00 36,74 244476.18 6592.00 -0.7
TUCLK 2,52 2,51 2,56 2,52 653049.41 257913.00 0
ULAS 2,23 2,03 2,41 2,06 2108895.41 966276.00 -7.62
ULKER 18,12 18,16 18,70 18,51 23515553.59 1273605.00 2.15
ULUSE 6,48 6,49 6,65 6,52 462819.44 70350.00 0.62
ULUUN 1,80 1,79 1,85 1,80 733661.33 404023.00 0
UMPAS 0,52 0,52 0,52 0,52 4095.00 7875.00 0
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,30 3,29 3,34 3,30 65839.49 19877.00 0
USAK 1,19 1,18 1,20 1,18 1482246.57 1244401.00 -0.84
USAS 0,40 0,39 0,43 0,40 1791901.91 4391563.00 0
USDTR 289,30 288,80 291,00 290,90 1895951.40 6543.00 0.55
UTPYA 1,67 1,56 1,91 1,84 1191105.69 677162.00 10.18
UYUM 3,03 2,99 3,11 3,06 36120.47 11851.00 0.99
UZERB 0,90 0,89 0,89 0,89 2670.89 3001.00 -1.11
VAKFN 1,18 1,16 1,19 1,17 302962.17 256848.00 -0.85
VKGYO 2,13 2,11 2,16 2,12 1840986.10 861786.00 -0.47
VKFYO 0,78 0,77 0,79 0,79 11569.51 14839.00 1.28
VAKBN 3,84 3,84 3,89 3,86 91644440.37 23704584.00 0.52
VAKKO 1,15 1,13 1,16 1,14 125512.54 109467.00 -0.87
VANGD 1,00 1,00 1,03 1,00 38851.42 38638.00 0
VERUS 52,90 52,80 55,50 52,80 1929485.90 36045.00 -0.19
VERTU 3,07 2,96 3,12 2,97 4288909.14 1414976.00 -3.26
VESTL 5,04 4,99 5,24 5,01 39183032.90 7667294.00 -0.6
VESBE 10,69 10,38 10,84 10,40 4379734.21 413144.00 -2.71
VKING 0,57 0,57 0,58 0,57 6768.94 11758.00 0
YKGYO 1,16 1,15 1,17 1,16 120358.35 103328.00 0
YKBNK 3,61 3,62 3,70 3,64 62668278.38 17078856.00 0.83
YAPRK 2,03 2,00 2,00 2,00 14896.00 7448.00 -1.48
YATAS 2,56 2,53 2,61 2,54 1049992.64 408167.00 -0.78
YAYLA 3,43 3,24 3,51 3,35 113407.34 34011.00 -2.33
YAZIC 10,30 10,44 10,93 10,55 3065446.12 286128.00 2.43
YGGYO 15,30 15,16 15,40 15,29 66179.35 4326.00 -0.07
YGYO 0,34 0,33 0,34 0,33 40293.43 119258.00 -2.94
YYAPI 0,74 0,72 0,75 0,74 237341.25 323568.00 0
YESIL 0,92 0,87 0,87 0,87 94.83 109.00 -5.43
YBTAS 2480,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
YONGA 205,60 220,00 230,00 230,00 9001.40 40.00 11.87
YUNSA 2,82 2,76 2,81 2,76 867689.81 312228.00 -2.13
ZOREN 1,50 1,48 1,54 1,49 40146085.00 26608811.00 -0.67
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER