Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,80 0,78 0,80 0,80 789133.55 993222.00 0
ISGSY 1,43 1,40 1,43 1,42 127691.99 90062.00 -0.7
ISGYO 1,68 1,67 1,71 1,71 3254956.67 1918390.00 1.79
ISMEN 1,04 1,03 1,07 1,07 122032.39 116482.00 2.88
ISYAT 0,92 0,91 0,93 0,93 101081.59 109913.00 1.09
ISBIR 104,00 105,00 105,40 105,40 8616.00 82.00 1.35
IEYHO 0,25 0,25 0,26 0,26 246241.57 978999.00 4
IST30 33,33 33,27 34,19 34,19 80483.81 2374.00 2.58
ISY30 22,31 22,23 22,91 22,89 2717889.50 120050.00 2.6
ITTFH 2,02 2,01 2,09 2,09 1609376.66 788660.00 3.47
IZTAR 1,18 1,17 1,21 1,19 44345.02 37262.00 0.85
IZMDC 1,97 1,98 2,11 2,04 6359682.55 3084562.00 3.55
IZFAS 1,16 1,14 1,19 1,17 42141.83 36103.00 0.86
IZOCM 26,94 26,80 27,28 27,26 92783.14 3426.00 1.19
JANTS 19,36 19,28 19,67 19,65 531895.53 27262.00 1.5
KPHOL 0,40 0,40 0,40 0,40 1176.80 2942.00 0
KAPLM 1,11 1,03 1,09 1,08 3227.50 3117.00 -2.7
KRATL 0,98 0,95 0,98 0,97 122117.47 126169.00 -1.02
KRDMA 1,18 1,17 1,33 1,26 1288298.55 1031846.00 6.78
KRDMB 1,41 1,39 1,50 1,48 1977781.25 1354099.00 4.96
KRDMD 0,96 0,94 0,98 0,97 46059848.13 47764326.00 1.04
KAREL 1,55 1,53 1,60 1,60 558005.65 354593.00 3.23
KARSN 1,33 1,31 1,35 1,35 4508059.43 3385880.00 1.5
KRTEK 0,45 0,45 0,47 0,46 667.89 1478.00 2.22
KRSAN 2,43 2,34 2,40 2,38 8340.18 3526.00 -2.06
KARTN 243,30 241,00 251,50 248,50 13464215.50 54451.00 2.14
KATMR 7,60 7,48 7,90 7,69 16134935.53 2095022.00 1.18
KENT 134,00 131,50 139,20 137,90 3250143.20 23660.00 2.91
KERVT 53,70 53,80 55,50 55,15 357445.40 6510.00 2.7
KERVN 0,17 0,16 0,17 0,17 17909.62 105586.00 0
KLGYO 1,76 1,74 1,88 1,75 30957931.74 17131125.00 -0.57
KLMSN 3,31 3,29 3,45 3,45 3327180.13 983103.00 4.23
KCHOL 11,59 11,55 11,86 11,85 41768282.57 3554821.00 2.24
KOMHL 1,85 1,83 1,87 1,87 139811.77 75762.00 1.08
KNFRT 11,67 11,01 11,75 11,64 328100.05 28469.00 -0.26
KONYA 287,70 286,50 293,90 293,00 2727268.80 9375.00 1.84
KORDS 4,62 4,60 4,85 4,85 8466495.04 1783799.00 4.98
KRGYO 1,09 1,05 1,12 1,09 408265.57 377218.00 0
KOZAL 14,00 13,94 14,50 14,34 20686680.96 1457101.00 2.43
KOZAA 1,03 1,02 1,06 1,05 4879554.71 4705742.00 1.94
KRSTL 1,31 1,31 1,35 1,33 2503570.63 1888450.00 1.53
KRONT 3,75 3,71 3,82 3,80 953189.79 252686.00 1.33
KTLME 12,28 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KSTUR 10,99 10,90 10,90 10,90 163.50 15.00 -0.82
KUTPO 3,49 3,46 3,56 3,55 959970.93 272870.00 1.72
KUYAS 3,98 3,91 4,05 3,93 392098.19 98479.00 -1.26
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 1,50 1,60 1,76 1,69 697543.09 411848.00 12.67
LINK 8,10 8,14 8,86 8,48 3478052.65 408486.00 4.69
LOGO 41,30 41,82 47,40 47,22 17367612.64 384893.00 14.33
LKMNH 2,24 2,22 2,31 2,30 467230.71 205174.00 2.68
LUKSK 2,73 2,74 2,89 2,84 41565.05 14694.00 4.03
MAKTK 0,97 0,96 0,98 0,98 187976.83 194550.00 1.03
MRDIN 4,11 4,06 4,19 4,14 1315242.44 317198.00 0.73
MAALT 9,94 9,77 10,10 9,98 483949.28 48635.00 0.4
MRSHL 33,66 33,02 34,00 33,90 592655.92 17690.00 0.71
MRGYO 0,37 0,36 0,38 0,38 103889.88 277694.00 2.7
MARTI 0,45 0,44 0,46 0,46 68224.15 150918.00 2.22
MZHLD 1,27 1,27 1,32 1,27 3472.74 2687.00 0
MCTAS 4,70 4,64 4,64 4,64 1392.00 300.00 -1.28
MEGAP 0,59 0,60 0,65 0,61 34854.88 56295.00 3.39
MENBA 4,69 4,51 4,68 4,65 10607.03 2333.00 -0.85
MNDRS 0,46 0,46 0,48 0,48 433395.95 924650.00 4.35
MEMSA 0,15 0,15 0,15 0,15 21819.30 145462.00 0
MERIT 5,18 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
MERKO 1,16 1,14 1,19 1,17 78818.05 67195.00 0.86
MRTGG 0,29 0,29 0,29 0,29 9828.68 33892.00 0
METAL 0,79 0,81 0,81 0,81 1255.50 1550.00 2.53
METUR 1,03 1,02 1,06 1,03 268716.68 259643.00 0
METRO 0,60 0,59 0,61 0,60 1051663.93 1751089.00 0
MEPET 2,26 2,25 2,31 2,30 1779369.26 780023.00 1.77
MGROS 14,58 14,60 14,82 14,81 10440868.07 707471.00 1.58
MIPAZ 0,62 0,61 0,65 0,64 988800.32 1558935.00 3.23
MMCAS 0,40 0,40 0,42 0,42 3521.66 8803.00 5
TIRE 1,20 1,18 1,22 1,21 4604348.23 3834254.00 0.83
NTHOL 3,18 3,15 3,20 3,18 111095.26 34988.00 0
NTTUR 1,43 1,43 1,48 1,46 2618943.79 1796398.00 2.1
NETAS 10,19 10,08 10,55 10,50 18527264.54 1779739.00 3.04
NIBAS 0,62 0,60 0,63 0,62 231883.54 379248.00 0
NUHCM 10,08 10,02 10,25 10,10 1224335.89 121034.00 0.2
NUGYO 4,04 4,01 4,12 4,09 2373620.10 583077.00 1.24
ODAS 5,16 5,17 5,29 5,26 1401802.86 267345.00 1.94
OLMIP 8,26 8,15 8,37 8,37 9052.17 1094.00 1.33
ORGE 3,69 3,60 3,72 3,71 135935.53 37178.00 0.54
ORMA 0,99 0,99 1,01 1,01 6233.02 6182.00 2.02
OSMEN 2,89 2,98 2,98 2,98 867.18 291.00 3.11
OSTIM 2,95 2,75 3,20 2,92 2322868.12 784564.00 -1.02
OTKAR 89,90 89,15 91,40 90,80 12464604.85 137468.00 1
OYAYO 0,59 0,58 0,60 0,60 96753.13 162777.00 1.69
OYLUM 0,72 0,70 0,85 0,81 1244378.93 1606615.00 12.5
OZKGY 1,99 1,97 2,01 2,00 1114042.40 559264.00 0.5
OZBAL 1,36 1,32 1,38 1,36 657480.14 486336.00 0
OZGYO 1,37 1,33 1,40 1,37 692520.18 507181.00 0
OZRDN 2,66 2,50 2,78 2,67 54211.97 21025.00 0.38
PAGYO 4,59 4,54 4,61 4,61 54354.12 11877.00 0.44
PRKME 2,22 2,19 2,26 2,26 2224492.59 993382.00 1.8
PARSN 5,87 5,80 5,98 5,91 241706.64 41006.00 0.68
PGSUS 15,57 15,51 16,02 16,02 11748249.31 741706.00 2.89
PENGD 2,12 2,12 2,24 2,20 1104016.85 504019.00 3.77
PEGYO 0,39 0,37 0,39 0,38 249758.07 661878.00 -2.56
PSDTC 5,30 5,20 5,50 5,37 953552.10 177894.00 1.32
PETKM 3,27 3,25 3,32 3,30 32568745.77 9905750.00 0.92
PKENT 51,90 51,00 51,70 51,00 3825.70 75.00 -1.73
PIMAS 1,97 1,89 1,98 1,93 525679.71 274231.00 -2.03
PETUN 10,64 10,43 10,78 10,62 282635.46 26453.00 -0.19
PINSU 3,39 3,37 3,42 3,40 18538.41 5473.00 0.29
PNSUT 14,25 14,13 14,42 14,36 217899.41 15206.00 0.77
PLASP 1,05 0,99 1,00 1,00 43283.40 43293.00 -4.76
PKART 2,40 2,23 2,46 2,44 657429.57 274658.00 1.67
POLHO 2,04 2,03 2,12 2,10 348122.36 168517.00 2.94
POLTK 20,90 20,90 21,12 21,12 29565.60 1410.00 1.05
PRZMA 0,95 0,92 0,96 0,96 97452.45 103852.00 1.05
RAYSG 0,46 0,46 0,46 0,46 1444.40 3140.00 0
RYGYO 0,50 0,49 0,60 0,60 2924868.46 5017914.00 20
RYSAS 0,60 0,59 0,67 0,67 3912475.73 6150895.00 11.67
RHEAG 1,29 1,24 1,33 1,32 9946152.89 7775438.00 2.33
RODRG 1,47 1,43 1,51 1,51 7506.06 5175.00 2.72
ROYAL 1,49 1,46 1,49 1,48 624628.61 423386.00 -0.67
RTALB 11,14 10,81 11,81 11,42 2090863.17 180539.00 2.51
SAHOL 8,21 8,18 8,47 8,39 50769285.37 6053476.00 2.19
SAFGY 0,71 0,71 0,74 0,74 1164291.54 1613318.00 4.23
SANEL 1,93 1,92 1,95 1,94 153520.41 79481.00 0.52
SANFM 1,11 1,10 1,14 1,12 21912.03 19485.00 0.9
SANKO 3,55 3,50 3,60 3,54 579128.17 163028.00 -0.28
SAMAT 0,85 0,83 0,85 0,84 111818.05 133289.00 -1.18
SARKY 3,36 3,27 3,39 3,37 285351.67 85321.00 0.3
SASA 1,98 1,96 2,01 2,01 258069.18 129537.00 1.52
SAYAS 3,86 3,74 4,06 4,03 843930.70 214590.00 4.4
SEKFK 0,83 0,80 0,89 0,82 455642.56 548269.00 -1.2
SKBNK 1,46 1,45 1,52 1,51 1398080.32 938666.00 3.42
SEKUR 2,56 2,53 2,60 2,56 16784.50 6598.00 0
SELEC 2,36 2,35 2,40 2,40 294106.07 123370.00 1.69
SELGD 0,35 0,34 0,35 0,34 6957.65 20379.00 -2.86
SNKRN 2,72 2,68 2,75 2,71 91019.92 33494.00 -0.37
SERVE 0,70 0,70 0,70 0,70 21.70 31.00 0
SRVGY 2,38 2,39 2,40 2,39 6486.90 2710.00 0.42
SEYKM 2,27 2,24 2,31 2,30 5491.17 2403.00 1.32
SILVR 0,82 0,80 0,82 0,82 119691.01 148122.00 0
SNGYO 0,59 0,58 0,60 0,59 389773.73 659594.00 0
SISE 3,20 3,15 3,28 3,22 21654686.12 6723777.00 0.62
SLVRP 1,39 1,40 1,66 1,40 97543.08 59172.00 0.72
SODA 4,47 4,38 4,55 4,52 2519464.91 560306.00 1.12
SODSN 3,30 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 1,98 1,96 2,01 2,00 25449.61 12785.00 1.01
SONME 1,67 1,66 1,67 1,66 13798.90 8290.00 -0.6
SNPAM 1,22 1,21 1,21 1,21 22739.53 18793.00 -0.82
HALKB 9,41 9,37 9,80 9,75 323384378.98 33676372.00 3.61
KLNMA 4,05 4,00 4,04 4,03 4825.15 1205.00 -0.49
TSKB 1,43 1,42 1,49 1,48 5150013.63 3542072.00 3.5
TBORG 6,46 6,43 6,60 6,60 761848.25 117024.00 2.17
TACTR 3,60 3,55 3,83 3,76 687684.26 186926.00 4.44
TCHOL 0,98 0,98 0,98 0,98 526.26 537.00 0
TARAF 0,76 0,74 0,76 0,74 39743.31 52920.00 -2.63
TATGD 4,41 4,41 4,64 4,61 4136138.74 912803.00 4.54
TAVHL 14,74 14,60 15,40 15,40 37356482.67 2486505.00 4.48
TKURU 8,71 8,68 8,72 8,70 3759.26 432.00 -0.11
TEKTU 0,48 0,47 0,51 0,50 2060863.63 4185994.00 4.17
TKFEN 3,94 3,92 4,10 4,03 40940825.85 10183970.00 2.28
TKNSA 5,45 5,44 5,63 5,62 2213777.85 398156.00 3.12
TMPOL 10,09 9,80 10,49 10,49 442596.20 44357.00 3.96
KIPA 2,32 2,28 2,33 2,28 7962125.25 3455472.00 -1.72
TGSAS 3,39 3,39 3,57 3,52 215701.95 61792.00 3.83
TOASO 18,75 18,59 19,08 18,90 40741135.40 2160040.00 0.8
TRGYO 3,30 3,28 3,33 3,32 2423355.89 731496.00 0.61
TSPOR 1,63 1,61 1,77 1,73 54813637.80 32349688.00 6.14
TRKCM 1,64 1,63 1,69 1,69 11243657.41 6751254.00 3.05
TRNSK 1,26 1,22 1,29 1,27 242649.38 190466.00 0.79
TSGYO 0,55 0,55 0,57 0,57 39934.48 71325.00 3.64
TUKAS 1,46 1,43 1,53 1,49 752005.21 503276.00 2.05
TMSN 9,57 9,45 9,74 9,73 41219648.95 4284714.00 1.67
TUPRS 71,70 71,40 72,65 72,40 181345815.35 2511331.00 0.98
TRCAS 1,34 1,33 1,37 1,36 1370658.17 1013712.00 1.49
THYAO 6,62 6,59 6,85 6,83 575840815.12 85775603.00 3.17
PRKAB 2,70 2,68 2,74 2,73 313877.87 115698.00 1.11
TTKOM 5,46 5,46 5,67 5,62 16327338.05 2908629.00 2.93
TTRAK 74,00 72,55 74,40 73,70 6221248.15 84254.00 -0.41
TCELL 10,68 10,65 11,17 11,07 43223980.81 3931624.00 3.65
TURGG 36,74 36,48 37,34 37,28 501359.82 13505.00 1.47
TUCLK 2,52 2,52 2,65 2,57 2055435.04 797049.00 1.98
ULAS 2,06 1,88 2,16 1,98 2051503.55 1042588.00 -3.88
ULKER 18,51 18,13 18,55 18,49 29553766.86 1617582.00 -0.11
ULUSE 6,52 6,45 6,71 6,46 3047626.35 464151.00 -0.92
ULUUN 1,80 1,79 1,83 1,81 431736.86 238228.00 0.56
UMPAS 0,52 0,52 0,52 0,52 8730.80 16790.00 0
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,30 3,29 3,39 3,35 108216.50 32305.00 1.52
USAK 1,18 1,16 1,19 1,19 1513945.27 1285420.00 0.85
USAS 0,40 0,39 0,41 0,40 199134.57 499035.00 0
USDTR 290,90 289,40 296,00 289,60 1229421.80 4230.00 -0.45
UTPYA 1,84 1,76 1,94 1,80 785350.79 421094.00 -2.17
UYUM 3,06 3,03 3,25 3,25 126098.56 40106.00 6.21
UZERB 0,89 0,89 0,89 0,89 234.07 263.00 0
VAKFN 1,17 1,14 1,19 1,19 259017.41 221555.00 1.71
VKGYO 2,12 2,10 2,16 2,16 3554212.17 1670168.00 1.89
VKFYO 0,79 0,78 0,79 0,78 32162.80 41085.00 -1.27
VAKBN 3,86 3,84 4,05 4,05 196619583.79 49401564.00 4.92
VAKKO 1,14 1,12 1,16 1,15 157273.68 137631.00 0.88
VANGD 1,00 0,97 1,02 1,01 121210.32 121387.00 1
VERUS 52,80 52,60 53,20 53,20 1083843.65 20483.00 0.76
VERTU 2,97 2,90 2,98 2,97 2386159.13 808757.00 0
VESTL 5,01 4,99 5,13 5,13 42240462.55 8305605.00 2.4
VESBE 10,40 10,28 10,62 10,62 4417839.99 421142.00 2.12
VKING 0,57 0,57 0,58 0,57 22466.87 39350.00 0
YKGYO 1,16 1,13 1,19 1,19 316611.00 271218.00 2.59
YKBNK 3,64 3,62 3,81 3,79 95677139.74 25692141.00 4.12
YAPRK 2,00 2,10 2,10 2,10 787.50 375.00 5
YATAS 2,54 2,53 2,67 2,63 2763541.37 1059776.00 3.54
YAYLA 3,35 3,20 3,34 3,30 246789.05 75726.00 -1.49
YAZIC 10,55 10,54 10,85 10,78 829166.17 77230.00 2.18
YGGYO 15,29 15,21 15,81 15,25 256966.61 16823.00 -0.26
YGYO 0,33 0,33 0,34 0,34 109203.39 325047.00 3.03
YYAPI 0,74 0,72 0,74 0,73 168298.19 229896.00 -1.35
YESIL 0,87 0,88 0,88 0,88 96.80 110.00 1.15
YBTAS 2480,00 2305,00 2320,00 2320,00 9235.00 4.00 -6.45
YONGA 230,00 225,00 225,00 225,00 1800.00 8.00 -2.17
YUNSA 2,76 2,74 2,79 2,78 703524.32 254220.00 0.72
ZOREN 1,49 1,49 1,55 1,52 30242723.88 19894255.00 2.01
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER