Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISCTR 4,41 4,33 4,40 4,37 158652079.54 36325794.00 -0.91
ISKUR 7200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,80 0,79 0,80 0,80 462723.27 583702.00 0
ISGSY 1,41 1,40 1,41 1,40 114786.74 81784.00 -0.71
ISGYO 1,70 1,69 1,72 1,71 1991977.10 1166496.00 0.59
ISMEN 1,05 1,03 1,07 1,05 224782.20 215219.00 0
ISYAT 0,94 0,93 0,95 0,95 392565.56 416739.00 1.06
ISBIR 105,00 105,00 105,00 105,00 13965.00 133.00 0
IEYHO 0,26 0,24 0,26 0,24 444414.68 1777469.00 -7.69
IST30 34,50 34,20 34,54 34,28 15364.18 448.00 -0.64
ISY30 23,09 22,85 23,09 22,94 2754650.06 120000.00 -0.65
ITTFH 2,06 2,02 2,06 2,03 665714.75 326710.00 -1.46
IZTAR 1,26 1,24 1,31 1,25 187276.83 148324.00 -0.79
IZMDC 2,06 2,06 2,27 2,23 10009250.87 4604689.00 8.25
IZFAS 1,17 1,16 1,19 1,19 30073.32 25731.00 1.71
IZOCM 27,14 27,06 27,50 27,26 75556.74 2770.00 0.44
JANTS 19,92 19,70 20,08 19,77 426609.64 21460.00 -0.75
KPHOL 0,39 0,39 0,39 0,39 195.00 500.00 0
KAPLM 1,09 1,11 1,11 1,11 2263.29 2039.00 1.83
KRATL 0,97 0,96 0,98 0,97 75703.64 77984.00 0
KRDMA 1,26 1,24 1,27 1,24 222103.01 177575.00 -1.59
KRDMB 1,46 1,45 1,48 1,45 510291.26 349096.00 -0.68
KRDMD 0,98 0,96 0,99 0,97 48691333.96 50122289.00 -1.02
KAREL 1,56 1,55 1,58 1,57 294608.27 188071.00 0.64
KARSN 1,34 1,34 1,36 1,36 3472016.22 2571349.00 1.49
KRTEK 0,45 0,45 0,45 0,45 1618.65 3597.00 0
KRSAN 2,32 2,32 2,32 2,32 29979.04 12922.00 0
KARTN 252,50 251,00 262,80 258,90 25237514.80 97767.00 2.53
KATMR 7,82 7,76 7,93 7,78 11374464.27 1451465.00 -0.51
KENT 133,00 129,90 137,50 130,00 2153464.70 16404.00 -2.26
KERVT 54,60 53,50 55,40 54,00 569658.25 10457.00 -1.1
KERVN 0,17 0,16 0,17 0,17 13055.97 76891.00 0
KLGYO 1,77 1,76 1,83 1,76 10139536.72 5669802.00 -0.56
KLMSN 3,82 3,77 4,00 3,95 5523723.55 1415227.00 3.4
KCHOL 12,01 11,75 12,02 11,87 28923381.14 2435498.00 -1.17
KOMHL 1,85 1,83 1,88 1,84 144410.27 77961.00 -0.54
KNFRT 11,74 11,65 11,98 11,65 201683.83 17045.00 -0.77
KONYA 293,60 292,60 302,00 297,40 6394745.80 21477.00 1.29
KORDS 4,88 4,78 4,95 4,84 8581847.69 1768084.00 -0.82
KRGYO 1,09 1,07 1,10 1,10 114397.60 104932.00 0.92
KOZAL 14,62 14,55 15,49 14,92 22323647.40 1483189.00 2.05
KOZAA 1,07 1,04 1,12 1,06 14517395.26 13478472.00 -0.93
KRSTL 1,33 1,32 1,39 1,35 3036195.51 2238938.00 1.5
KRONT 3,81 3,79 4,01 3,83 1114462.39 287586.00 0.52
KSTUR 10,80 10,98 11,02 11,02 2815.49 256.00 2.04
KUTPO 3,58 3,55 3,66 3,56 492068.13 137261.00 -0.56
KUYAS 3,91 3,94 4,01 3,96 824086.93 206676.00 1.28
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 1,64 1,65 1,69 1,69 96659.30 58260.00 3.05
LINK 8,28 7,84 8,26 8,13 1072576.68 132990.00 -1.81
LOGO 47,40 45,98 47,76 46,18 3424525.50 73469.00 -2.57
LKMNH 2,27 2,26 2,32 2,29 252275.36 110561.00 0.88
LUKSK 2,81 2,77 2,85 2,85 757.25 266.00 1.42
MAKTK 0,96 0,96 0,98 0,97 53327.34 55047.00 1.04
MRDIN 4,09 4,00 4,12 4,00 1123908.65 277540.00 -2.2
MAALT 10,03 10,00 10,17 10,12 144962.83 14346.00 0.9
MRSHL 33,88 33,74 34,16 33,90 218581.14 6443.00 0.06
MRGYO 0,38 0,37 0,38 0,38 132877.24 353472.00 0
MARTI 0,45 0,45 0,46 0,46 76212.37 166696.00 2.22
MZHLD 1,30 1,30 1,30 1,30 3277.30 2521.00 0
MCTAS 4,68 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
MEGAP 0,62 0,58 0,61 0,61 16921.03 28339.00 -1.61
MENBA 4,55 4,31 4,55 4,50 2076.29 463.00 -1.1
MNDRS 0,47 0,46 0,48 0,47 479175.12 1017418.00 0
MEMSA 0,15 0,14 0,15 0,15 25676.83 181961.00 0
MERIT 5,18 4,80 5,09 5,09 2916.34 606.00 -1.74
MERKO 1,16 1,14 1,17 1,16 35649.71 30899.00 0
MRTGG 0,29 0,28 0,28 0,28 15081.08 53861.00 -3.45
METAL 0,79 0,82 0,82 0,82 3509.60 4280.00 3.8
METUR 1,03 1,03 1,05 1,04 165622.07 159781.00 0.97
METRO 0,60 0,59 0,61 0,60 1373042.61 2282539.00 0
MEPET 2,28 2,28 2,35 2,28 2583969.49 1120121.00 0
MGROS 14,65 14,45 14,75 14,58 12170548.52 833081.00 -0.48
MIPAZ 0,64 0,63 0,65 0,64 648784.61 1014558.00 0
MMCAS 0,43 0,42 0,43 0,43 3822.58 9099.00 0
TIRE 1,21 1,19 1,22 1,20 3071904.39 2546937.00 -0.83
NTHOL 3,19 3,18 3,28 3,19 309126.54 96581.00 0
NTTUR 1,43 1,41 1,44 1,42 1288118.18 905459.00 -0.7
NETAS 11,20 10,82 11,33 10,82 25372176.34 2294817.00 -3.39
NIBAS 0,60 0,60 0,64 0,63 374270.86 612462.00 5
NUHCM 10,10 10,02 10,15 10,05 392885.57 39081.00 -0.5
NUGYO 4,08 4,01 4,09 4,02 1491776.37 368079.00 -1.47
ODAS 5,30 5,24 5,44 5,36 3864160.42 724293.00 1.13
OLMIP 8,30 8,15 8,44 8,30 16232.32 1964.00 0
ORGE 3,66 3,65 3,88 3,88 262894.99 69422.00 6.01
ORMA 1,00 1,00 1,00 1,00 4624.00 4624.00 0
OSMEN 2,96 2,96 3,11 2,96 21.60 7.00 0
OSTIM 2,76 2,69 2,77 2,75 548183.63 200983.00 -0.36
OTKAR 91,25 90,80 92,50 90,90 17563384.50 191826.00 -0.38
OYAYO 0,60 0,59 0,61 0,60 64890.07 108114.00 0
OYLUM 0,79 0,74 0,81 0,76 646453.43 850478.00 -3.8
OZKGY 2,07 2,02 2,10 2,02 586811.09 286430.00 -2.42
OZBAL 1,58 1,45 1,58 1,48 1525635.61 1015903.00 -6.33
OZGYO 1,33 1,32 1,36 1,35 461663.57 345273.00 1.5
OZRDN 2,59 2,58 2,65 2,63 3833.62 1469.00 1.54
PAGYO 4,58 4,56 4,59 4,59 13895.56 3037.00 0.22
PRKME 2,25 2,24 2,29 2,27 1525074.17 671768.00 0.89
PARSN 6,00 5,96 6,05 5,99 250238.69 41709.00 -0.17
PGSUS 16,08 16,15 16,85 16,57 25037834.94 1510895.00 3.05
PENGD 2,21 2,15 2,21 2,16 634622.80 292208.00 -2.26
PEGYO 0,38 0,37 0,38 0,38 30881.12 82942.00 0
PSDTC 5,77 5,55 5,91 5,72 306900.02 53513.00 -0.87
PETKM 3,45 3,37 3,47 3,41 31461371.06 9195880.00 -1.16
PKENT 51,45 51,00 52,50 52,50 2865.50 56.00 2.04
PIMAS 1,97 1,93 2,01 1,98 423314.52 215448.00 0.51
PETUN 10,74 10,59 10,86 10,61 119737.51 11205.00 -1.21
PINSU 3,42 3,40 3,45 3,40 14257.71 4164.00 -0.58
PNSUT 14,59 14,55 14,65 14,60 110734.50 7580.00 0.07
PLASP 0,98 0,92 0,95 0,94 71255.50 76193.00 -4.08
PKART 2,39 2,37 2,44 2,37 159929.86 66698.00 -0.84
POLHO 2,07 2,05 2,09 2,06 166700.35 80916.00 -0.48
POLTK 20,62 20,00 21,00 20,44 78700.12 3887.00 -0.87
PRZMA 0,95 0,95 0,97 0,96 73629.76 76781.00 1.05
RAYSG 0,47 0,46 0,47 0,47 73.69 160.00 0
RYGYO 0,64 0,61 0,65 0,63 2591872.90 4116535.00 -1.56
RYSAS 0,67 0,66 0,70 0,70 1538299.32 2252558.00 4.48
RHEAG 1,41 1,37 1,45 1,37 8169458.08 5811750.00 -2.84
RODRG 1,47 1,42 1,50 1,49 21795.96 14781.00 1.36
ROYAL 1,47 1,44 1,48 1,46 277145.61 190022.00 -0.68
RTALB 11,31 11,20 11,43 11,30 239418.18 21249.00 -0.09
SAHOL 8,54 8,42 8,55 8,48 37138581.92 4382314.00 -0.7
SAFGY 0,74 0,72 0,74 0,73 229108.89 313311.00 -1.35
SANEL 1,94 1,90 1,95 1,92 174935.86 91070.00 -1.03
SANFM 1,10 1,10 1,11 1,11 19971.46 18094.00 0.91
SANKO 3,55 3,51 3,55 3,52 80770.67 22880.00 -0.85
SAMAT 0,83 0,83 0,85 0,84 61848.71 73581.00 1.2
SARKY 3,37 3,27 3,38 3,29 265537.28 80046.00 -2.37
SASA 1,98 1,96 1,99 1,97 211727.90 107487.00 -0.51
SAYAS 4,05 3,96 4,10 4,01 484515.73 120576.00 -0.99
SEKFK 0,84 0,82 0,86 0,84 101900.71 121244.00 0
SKBNK 1,49 1,48 1,50 1,49 505082.66 338632.00 0
SEKUR 2,61 2,58 2,66 2,66 537.19 208.00 1.92
SELEC 2,40 2,35 2,40 2,36 358305.41 150759.00 -1.67
SELGD 0,35 0,34 0,34 0,34 6282.18 18477.00 -2.86
SNKRN 2,69 2,66 2,71 2,66 90809.41 33867.00 -1.12
SERVE 0,75 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SRVGY 2,43 2,41 2,41 2,41 436.21 181.00 -0.82
SEYKM 2,30 2,28 2,45 2,45 5241.78 2277.00 6.52
SILVR 0,82 0,81 0,82 0,82 52220.61 64149.00 0
SNGYO 0,59 0,58 0,60 0,59 1328086.99 2252737.00 0
SISE 3,22 3,17 3,23 3,20 12632526.75 3944122.00 -0.62
SLVRP 1,42 1,41 1,42 1,42 762.61 538.00 0
SODA 4,65 4,62 4,78 4,76 4768771.65 1011630.00 2.37
SODSN 3,20 2,71 3,19 3,19 149.09 53.00 -0.31
SKTAS 1,97 1,95 1,99 1,96 65246.89 33200.00 -0.51
SONME 1,65 1,65 1,65 1,65 8537.10 5174.00 0
SNPAM 1,23 1,21 1,22 1,22 1300.90 1075.00 -0.81
HALKB 9,78 9,55 9,75 9,60 225542364.95 23393438.00 -1.84
KLNMA 3,98 3,95 3,95 3,95 418.70 106.00 -0.75
TSKB 1,52 1,50 1,57 1,56 16835139.73 11067866.00 2.63
TBORG 6,58 6,58 6,69 6,63 1159349.91 175394.00 0.76
TACTR 3,67 3,58 3,69 3,61 364532.69 100881.00 -1.63
TCHOL 0,98 0,98 0,98 0,98 490.98 501.00 0
TARAF 0,76 0,74 0,76 0,74 13474.84 17754.00 -2.63
TATGD 4,56 4,53 4,78 4,62 13950291.04 3003718.00 1.32
TAVHL 16,27 15,70 16,25 15,89 32581246.51 2051362.00 -2.34
TKURU 8,71 8,70 8,71 8,71 1140.70 131.00 0
TEKTU 0,52 0,51 0,54 0,52 1963021.57 3732684.00 0
TKFEN 4,02 3,99 4,08 4,08 16720924.25 4151453.00 1.49
TKNSA 5,80 5,77 5,94 5,88 3233179.55 549163.00 1.38
TMPOL 10,20 9,99 10,45 10,15 148329.58 14653.00 -0.49
KIPA 2,30 2,28 2,33 2,29 4462610.19 1934370.00 -0.43
TGSAS 3,55 3,48 3,58 3,55 92535.11 26299.00 0
TOASO 19,22 18,94 19,38 19,06 18117951.87 946806.00 -0.83
TRGYO 3,27 3,19 3,28 3,22 3084242.25 953252.00 -1.53
TSPOR 1,81 1,75 1,87 1,75 30818110.92 17084318.00 -3.31
TRKCM 1,72 1,70 1,74 1,72 9157287.94 5319491.00 0
TRNSK 1,24 1,23 1,24 1,24 193113.91 156676.00 0
TSGYO 0,57 0,55 0,57 0,56 34571.86 61837.00 -1.75
TUKAS 1,51 1,50 1,53 1,50 378420.63 250043.00 -0.66
TMSN 9,90 9,80 10,08 9,83 62547293.74 6285738.00 -0.71
TUPRS 72,90 73,00 74,20 73,85 178691821.15 2424680.00 1.3
TRCAS 1,38 1,36 1,39 1,37 491557.27 357630.00 -0.72
THYAO 6,93 6,82 6,92 6,85 277602290.92 40424375.00 -1.15
PRKAB 2,75 2,70 2,81 2,79 314158.81 113422.00 1.45
TTKOM 5,65 5,58 5,74 5,62 14054449.19 2486493.00 -0.53
TTRAK 76,05 75,95 76,70 76,45 6799705.20 89054.00 0.53
TCELL 11,20 10,90 11,42 11,10 49081585.49 4423650.00 -0.89
TURGG 37,32 36,60 37,44 36,82 627838.10 16988.00 -1.34
TUCLK 2,60 2,57 2,63 2,58 838029.33 322706.00 -0.77
ULAS 1,89 1,88 2,26 2,26 3024683.04 1414255.00 19.58
ULKER 18,05 17,94 18,14 18,02 13869438.19 769051.00 -0.17
ULUSE 6,48 6,42 6,48 6,43 151475.58 23477.00 -0.77
ULUUN 1,81 1,80 1,85 1,82 1080217.64 591910.00 0.55
UMPAS 0,52 0,51 0,52 0,51 4953.58 9708.00 -1.92
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,34 3,29 3,37 3,33 67733.58 20346.00 -0.3
USAK 1,21 1,18 1,22 1,19 1779796.12 1489673.00 -1.65
USAS 0,39 0,39 0,40 0,40 100922.51 254541.00 2.56
USDTR 290,50 289,80 295,00 290,20 973143.20 3347.00 -0.1
UTPYA 2,03 1,98 2,16 2,00 663431.08 322717.00 -1.48
UYUM 3,09 2,99 3,11 3,08 233516.05 77096.00 -0.32
UZERB 0,88 0,85 0,87 0,85 1082.57 1263.00 -3.41
VAKFN 1,19 1,17 1,19 1,19 204424.03 173177.00 0
VKGYO 2,16 2,13 2,18 2,14 1556625.18 722012.00 -0.93
VKFYO 0,78 0,77 0,78 0,77 15970.02 20491.00 -1.28
VAKBN 4,03 3,93 4,06 3,96 181839790.35 45549804.00 -1.74
VAKKO 1,16 1,14 1,16 1,15 107050.23 93107.00 -0.86
VANGD 1,02 1,00 1,03 1,00 12859.70 12743.00 -1.96
VERUS 54,15 53,85 54,50 54,15 1123033.60 20768.00 0
VERTU 2,95 2,94 3,10 3,06 4798345.65 1585139.00 3.73
VESTL 5,08 5,06 5,21 5,13 63164164.56 12270269.00 0.98
VESBE 10,59 10,43 10,86 10,60 8602304.11 803597.00 0.09
VKING 0,56 0,55 0,56 0,55 8222.72 14687.00 -1.79
YKGYO 1,19 1,16 1,21 1,17 322616.11 273197.00 -1.68
YKBNK 3,74 3,63 3,74 3,66 93186041.02 25277911.00 -2.14
YAPRK 2,07 2,03 2,08 2,03 5635.10 2757.00 -1.93
YATAS 2,61 2,57 2,64 2,58 1271720.85 488572.00 -1.15
YAYLA 3,25 3,25 3,33 3,28 122637.76 37530.00 0.92
YAZIC 10,78 10,66 10,83 10,71 590626.50 55109.00 -0.65
YGGYO 15,25 15,21 15,35 15,27 119044.44 7798.00 0.13
YGYO 0,34 0,33 0,34 0,33 44827.62 132059.00 -2.94
YYAPI 0,73 0,73 0,75 0,74 203293.53 275632.00 1.37
YESIL 0,88 0,88 0,88 0,88 915.20 1040.00 0
YBTAS 2320,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400.00 1.00 3.45
YONGA 222,00 224,40 225,00 225,00 4497.00 20.00 1.35
YUNSA 2,80 2,79 2,98 2,90 2440185.97 839590.00 3.57
ZOREN 1,51 1,50 1,52 1,50 11547370.11 7657719.00 -0.66
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER