Borsa
İstanbul (
BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 762120.83 | 746452.00 | 0 |
ACSEL | 3,73 | 3,72 | 3,81 | 3,74 | 448070.60 | 119309.00 | 0.27 |
ADANA | 5,72 | 5,74 | 5,87 | 5,82 | 291027.55 | 50053.00 | 1.75 |
ADBGR | 3,95 | 3,95 | 4,13 | 4,08 | 118607.00 | 29560.00 | 3.29 |
ADNAC | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 662981.49 | 1103806.00 | 1.67 |
ADEL | 58,75 | 59,00 | 63,85 | 61,15 | 12276189.05 | 198714.00 | 4.09 |
ADESE | 3,25 | 3,25 | 3,37 | 3,33 | 7245289.23 | 2190698.00 | 2.46 |
AFYON | 5,73 | 5,77 | 6,32 | 6,14 | 113053848.80 | 18596538.00 | 7.16 |
AKENR | 0,86 | 0,86 | 0,90 | 0,89 | 3998572.55 | 4543880.00 | 3.49 |
AKBNK | 7,14 | 7,20 | 7,37 | 7,37 | 131842765.63 | 18062786.00 | 3.22 |
AKCNS | 13,12 | 13,16 | 13,30 | 13,26 | 1045543.67 | 78932.00 | 1.07 |
AKGUV | 4,25 | 4,17 | 4,50 | 4,22 | 6323436.78 | 1469577.00 | -0.71 |
AKFGY | 1,42 | 1,43 | 1,48 | 1,47 | 6629516.02 | 4573210.00 | 3.52 |
AKFEN | 13,06 | 13,04 | 13,07 | 13,07 | 653989.55 | 50075.00 | 0.08 |
ATEKS | 8,43 | 8,38 | 8,57 | 8,39 | 1031776.47 | 122133.00 | -0.47 |
AKSGY | 2,22 | 2,33 | 2,66 | 2,66 | 4141724.09 | 1582264.00 | 19.82 |
AKMGY | 16,50 | 16,54 | 17,10 | 16,84 | 161390.81 | 9595.00 | 2.06 |
AKSA | 9,89 | 9,89 | 10,06 | 10,03 | 4080991.07 | 408682.00 | 1.42 |
AKSEN | 2,40 | 2,42 | 2,48 | 2,47 | 6188970.57 | 2524854.00 | 2.92 |
AKSEL | 1,21 | 1,20 | 1,28 | 1,23 | 149869.64 | 121872.00 | 1.65 |
AKGRT | 1,62 | 1,61 | 1,66 | 1,65 | 676331.07 | 412915.00 | 1.85 |
AKSUE | 9,18 | 9,19 | 9,80 | 9,41 | 761212.47 | 80365.00 | 2.51 |
AKPAZ | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 17336.83 | 26503.00 | 0 |
ALCAR | 32,58 | 32,72 | 33,56 | 33,52 | 1105295.40 | 33185.00 | 2.89 |
ALGYO | 24,26 | 24,40 | 24,86 | 24,76 | 2411600.44 | 97666.00 | 2.06 |
ALARK | 3,14 | 3,16 | 3,24 | 3,22 | 10433250.64 | 3256005.00 | 2.55 |
ALBRK | 1,51 | 1,52 | 1,55 | 1,54 | 2364237.15 | 1545157.00 | 1.99 |
ALCTL | 6,28 | 6,30 | 6,49 | 6,43 | 22044063.51 | 3441720.00 | 2.39 |
ALKA | 1,23 | 1,23 | 1,25 | 1,24 | 294978.76 | 237939.00 | 0.81 |
ALKIM | 12,47 | 12,50 | 12,60 | 12,55 | 1555319.76 | 123911.00 | 0.64 |
ALYAG | 0,67 | 0,67 | 0,70 | 0,68 | 343974.63 | 500690.00 | 1.49 |
AYCES | 3,59 | 3,72 | 3,77 | 3,72 | 6610.77 | 1757.00 | 3.62 |
ANACM | 1,65 | 1,66 | 1,70 | 1,69 | 10344748.24 | 6166302.00 | 2.42 |
AEFES | 17,35 | 17,31 | 18,24 | 18,07 | 5223509.53 | 292804.00 | 4.15 |
ANHYT | 5,38 | 5,38 | 5,45 | 5,45 | 819611.41 | 151782.00 | 1.3 |
ASUZU | 15,83 | 15,85 | 16,15 | 16,03 | 1079944.73 | 67394.00 | 1.26 |
ANSGR | 1,60 | 1,58 | 1,61 | 1,60 | 392000.45 | 246834.00 | 0 |
ANELE | 1,10 | 1,09 | 1,12 | 1,10 | 2892556.23 | 2631637.00 | 0 |
ANELT | 2,27 | 2,26 | 2,29 | 2,28 | 177580.28 | 78159.00 | 0.44 |
ANSA | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 1525.50 | 4357.00 | 2.86 |
ARBUL | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,41 | 434644.50 | 1043755.00 | 0 |
ARCLK | 18,00 | 17,92 | 18,50 | 18,50 | 73277472.20 | 4047582.00 | 2.78 |
ARENA | 4,01 | 4,04 | 4,17 | 4,13 | 4006817.10 | 971590.00 | 2.99 |
ARMDA | 9,16 | 9,12 | 9,41 | 9,38 | 1896934.84 | 205065.00 | 2.4 |
ARSAN | 1,37 | 1,37 | 1,40 | 1,40 | 1485954.01 | 1071354.00 | 2.19 |
ARTI | 0,73 | 0,69 | 0,77 | 0,77 | 7948.37 | 11124.00 | 5.48 |
ASELS | 17,20 | 17,30 | 17,56 | 17,42 | 12008643.24 | 688240.00 | 1.28 |
ASCEL | 3,75 | 3,62 | 3,75 | 3,75 | 660.00 | 176.00 | 0 |
ASLAN | 40,52 | 40,84 | 42,48 | 42,14 | 8600314.84 | 205454.00 | 4 |
ASYAB | 0,60 | 0,61 | 0,70 | 0,70 | 2976168.15 | 4463361.00 | 16.67 |
ATAGY | 3,26 | 3,26 | 3,50 | 3,34 | 125455.14 | 37930.00 | 2.45 |
AGYO | 1,38 | 1,38 | 1,41 | 1,40 | 126655.94 | 90595.00 | 1.45 |
ATPET | 1,30 | 1,28 | 1,32 | 1,28 | 842215.11 | 650552.00 | -1.54 |
ATSYH | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 411.85 | 1353.00 | 3.33 |
ATLAS | 0,88 | 0,86 | 0,90 | 0,87 | 308488.51 | 350611.00 | -1.14 |
AVISA | 19,70 | 19,76 | 20,34 | 19,97 | 1540128.50 | 77032.00 | 1.37 |
AVGYO | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | 410195.36 | 440374.00 | 1.09 |
AVTUR | 1,38 | 1,38 | 1,50 | 1,45 | 679935.13 | 470418.00 | 5.07 |
AVHOL | 3,72 | 3,68 | 3,81 | 3,71 | 214888.28 | 57628.00 | -0.27 |
AYEN | 4,88 | 4,86 | 5,00 | 5,00 | 3658292.57 | 744292.00 | 2.46 |
AYES | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,90 | 5403.64 | 6004.00 | -1.1 |
AYGAZ | 10,90 | 10,90 | 11,05 | 10,96 | 3754043.41 | 341419.00 | 0.55 |
BAGFS | 12,19 | 12,25 | 12,40 | 12,38 | 3074789.05 | 249257.00 | 1.56 |
BAKAB | 2,37 | 2,36 | 2,41 | 2,40 | 59502.74 | 24826.00 | 1.27 |
BAKAN | 1,96 | 1,91 | 2,01 | 1,94 | 7253.25 | 3750.00 | -1.02 |
BALAT | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 1473.56 | 2167.00 | 0 |
BNTAS | 1,60 | 1,59 | 1,64 | 1,61 | 541308.39 | 334322.00 | 0.62 |
BANVT | 2,27 | 2,27 | 2,34 | 2,31 | 720393.01 | 312730.00 | 1.76 |
BASCM | 2,16 | 2,16 | 2,21 | 2,16 | 9512.84 | 4404.00 | 0 |
BTCIM | 6,06 | 6,07 | 6,22 | 6,20 | 125398.49 | 20284.00 | 2.31 |
BSOKE | 2,18 | 2,17 | 2,22 | 2,22 | 180794.62 | 82481.00 | 1.83 |
BRKSN | 1,44 | 1,44 | 1,48 | 1,46 | 179853.92 | 123305.00 | 1.39 |
BJKAS | 4,88 | 5,15 | 5,85 | 5,85 | 417368759.88 | 75630471.00 | 19.88 |
BEYAZ | 3,68 | 3,60 | 3,73 | 3,67 | 6008.14 | 1656.00 | -0.27 |
BLCYT | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 30287.72 | 28221.00 | 0.93 |
BIMAS | 53,85 | 54,40 | 55,00 | 54,80 | 76151180.20 | 1388930.00 | 1.76 |
BMEKS | 1,61 | 1,61 | 1,66 | 1,65 | 995488.11 | 608439.00 | 2.48 |
BRKO | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 60968.86 | 148390.00 | 0 |
BRMEN | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 20159.27 | 27991.00 | 1.39 |
BISAS | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 3905.72 | 7511.00 | 0 |
BIZIM | 13,47 | 13,52 | 13,88 | 13,82 | 2580927.07 | 187753.00 | 2.6 |
BNKTR | 11,89 | 12,01 | 12,30 | 12,30 | 51361.78 | 4247.00 | 3.45 |
BOLUC | 5,64 | 5,65 | 5,72 | 5,67 | 1393206.06 | 244602.00 | 0.53 |
BMELK | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 0,90 | 25518.22 | 28155.00 | -2.17 |
BRSAN | 6,39 | 6,40 | 6,55 | 6,53 | 1384064.97 | 213005.00 | 2.19 |
BRYAT | 31,88 | 31,20 | 32,80 | 32,40 | 488271.64 | 15101.00 | 1.63 |
BFREN | 154,40 | 154,50 | 157,00 | 156,80 | 1043764.20 | 6680.00 | 1.55 |
BOSSA | 2,10 | 2,11 | 2,16 | 2,14 | 570040.74 | 266798.00 | 1.9 |
BOYNR | 5,20 | 5,14 | 5,55 | 5,30 | 277879.20 | 51134.00 | 1.92 |
BOYP | 81,75 | 80,20 | 84,05 | 82,00 | 49626.55 | 602.00 | 0.31 |
BRISA | 7,31 | 7,34 | 7,45 | 7,44 | 2585683.59 | 349982.00 | 1.78 |
BURCE | 3,05 | 3,04 | 3,10 | 3,10 | 243199.53 | 79090.00 | 1.64 |
BURVA | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 72389.52 | 60943.00 | 0.84 |
BUCIM | 4,07 | 4,06 | 4,14 | 4,12 | 103405.22 | 25188.00 | 1.23 |
CRFSA | 52,20 | 52,40 | 53,90 | 52,70 | 11782023.85 | 222110.00 | 0.96 |
CLEBI | 34,70 | 34,64 | 35,50 | 35,32 | 1238369.88 | 35109.00 | 1.79 |
CELHA | 1,87 | 1,82 | 1,90 | 1,86 | 131715.75 | 71031.00 | -0.53 |
CEMAS | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 408160.65 | 728723.00 | 0 |
CEMTS | 1,65 | 1,63 | 1,67 | 1,64 | 1214045.92 | 737219.00 | -0.61 |
CMBTN | 36,22 | 36,60 | 37,44 | 37,28 | 909429.68 | 24518.00 | 2.93 |
CMENT | 8,86 | 8,89 | 9,02 | 8,98 | 181310.96 | 20228.00 | 1.35 |
CIMSA | 14,14 | 14,14 | 14,44 | 14,41 | 1892183.23 | 131821.00 | 1.91 |
CCOLA | 31,00 | 31,10 | 31,96 | 31,82 | 15086194.52 | 478043.00 | 2.65 |
COMDO | 3,58 | 3,58 | 3,65 | 3,64 | 294890.18 | 81678.00 | 1.68 |
COSMO | 1,04 | 0,98 | 1,05 | 1,05 | 4250.95 | 4281.00 | 0.96 |
CRDFA | 1,62 | 1,62 | 1,78 | 1,71 | 948683.59 | 564052.00 | 5.56 |
CUSAN | 1,99 | 1,98 | 2,00 | 1,99 | 2241580.50 | 1125179.00 | 0 |
DAGI | 3,29 | 3,23 | 3,37 | 3,30 | 1675952.79 | 509310.00 | 0.3 |
DAGHL | 1,11 | 1,09 | 1,13 | 1,11 | 61010.23 | 55105.00 | 0 |
DARDL | 1,39 | 1,30 | 1,37 | 1,36 | 28565.58 | 21439.00 | -2.16 |
DGATE | 17,13 | 17,00 | 17,40 | 17,34 | 1628033.29 | 94238.00 | 1.23 |
DMSAS | 1,16 | 1,15 | 1,18 | 1,17 | 51246.84 | 44195.00 | 0.86 |
DENGE | 2,60 | 2,61 | 2,74 | 2,74 | 212527.96 | 79037.00 | 5.38 |
DZGYO | 1,40 | 1,40 | 1,50 | 1,43 | 590867.82 | 407371.00 | 2.14 |
DENIZ | 2,78 | 2,78 | 2,80 | 2,80 | 46530.87 | 16680.00 | 0.72 |
DENCM | 14,00 | 14,00 | 14,27 | 14,27 | 408751.73 | 28811.00 | 1.93 |
DERIM | 6,49 | 6,48 | 6,72 | 6,55 | 99196.79 | 15210.00 | 0.92 |
DESA | 0,81 | 0,78 | 0,81 | 0,80 | 143403.19 | 180524.00 | -1.23 |
DESPC | 3,71 | 3,72 | 3,84 | 3,77 | 2090335.88 | 551784.00 | 1.62 |
DEVA | 3,60 | 3,62 | 3,72 | 3,70 | 13974601.58 | 3801768.00 | 2.78 |
DIRIT | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | 68145.86 | 96389.00 | 0 |
DITAS | 4,91 | 4,78 | 5,30 | 4,96 | 1227734.45 | 240887.00 | 1.02 |
DJIMT | 14,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
DJIST | 23,75 | 23,90 | 24,37 | 24,37 | 14853.79 | 612.00 | 2.61 |
DOCO | 308,80 | 309,10 | 315,50 | 313,70 | 2164713.30 | 6904.00 | 1.59 |
DOBUR | 1,95 | 1,94 | 2,00 | 2,00 | 3079.34 | 1560.00 | 2.56 |
DGZTE | 2,33 | 2,30 | 2,37 | 2,35 | 20683.33 | 8892.00 | 0.86 |
DOHOL | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,53 | 4873998.83 | 9197744.00 | 1.92 |
DGKLB | 1,30 | 1,31 | 1,34 | 1,34 | 9034.86 | 6801.00 | 3.08 |
DGGYO | 3,44 | 3,45 | 3,63 | 3,55 | 3618583.36 | 1022922.00 | 3.2 |
DOAS | 10,23 | 10,31 | 10,55 | 10,53 | 12114000.60 | 1154367.00 | 2.93 |
DOGUB | 2,06 | 1,98 | 2,09 | 2,02 | 715012.16 | 349741.00 | -1.94 |
DURDO | 2,30 | 2,28 | 2,36 | 2,33 | 312869.73 | 134677.00 | 1.3 |
DYOBY | 1,62 | 1,63 | 1,66 | 1,65 | 321134.71 | 194936.00 | 1.85 |
ECILC | 2,90 | 2,92 | 2,98 | 2,96 | 9780386.30 | 3314200.00 | 2.07 |
ECBYO | 1,20 | 1,20 | 1,22 | 1,22 | 117254.36 | 96928.00 | 1.67 |
ECZYT | 11,93 | 11,96 | 12,11 | 12,04 | 2225254.23 | 184547.00 | 0.92 |
EDIP | 0,75 | 0,74 | 0,77 | 0,77 | 166596.38 | 222253.00 | 2.67 |
EGEEN | 295,00 | 296,00 | 304,00 | 301,10 | 6282333.30 | 20875.00 | 2.07 |
EGGUB | 17,64 | 17,00 | 18,00 | 17,53 | 743295.54 | 42499.00 | -0.62 |
EGPRO | 3,63 | 3,38 | 3,66 | 3,52 | 956319.60 | 271065.00 | -3.03 |
EGSER | 3,94 | 3,96 | 4,06 | 4,05 | 3758646.97 | 933747.00 | 2.79 |
EGCYO | 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 78527.58 | 200784.00 | 0 |
EGCYH | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 14464.44 | 65599.00 | -4.35 |
EGLYO | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 0,75 | 5254.23 | 6899.00 | -2.6 |
EPLAS | 1,85 | 1,80 | 1,85 | 1,83 | 23301.49 | 12687.00 | -1.08 |
EKIZ | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 17363.36 | 31006.00 | 0 |
EMKEL | 1,21 | 1,19 | 1,21 | 1,21 | 225554.49 | 188113.00 | 0 |
EMNIS | 1,81 | 1,51 | 1,82 | 1,75 | 42265.60 | 24227.00 | -3.31 |
EKGYO | 2,43 | 2,46 | 2,51 | 2,51 | 68357944.40 | 27526150.00 | 3.29 |
ENKAI | 4,39 | 4,42 | 4,47 | 4,44 | 6774112.73 | 1523234.00 | 1.14 |
ERBOS | 32,46 | 32,48 | 33,30 | 33,22 | 406474.36 | 12299.00 | 2.34 |
EREGL | 3,23 | 3,24 | 3,28 | 3,26 | 38606087.69 | 11826605.00 | 0.93 |
ERSU | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 1,02 | 171611.22 | 169678.00 | -0.97 |
ESCOM | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 270889.96 | 300903.00 | 1.11 |
ESEMS | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 1605.33 | 5350.00 | -3.23 |
ETILR | 5,79 | 5,79 | 6,10 | 6,09 | 952006.32 | 158360.00 | 5.18 |
EUKYO | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 84446.75 | 176657.00 | 0 |
ETYAT | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 7963.21 | 16920.00 | 0 |
EUYO | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 92204.27 | 230495.00 | 0 |
EUHOL | 0,55 | 0,53 | 0,56 | 0,54 | 255860.53 | 472209.00 | -1.82 |
FMIZP | 15,34 | 15,40 | 15,99 | 15,99 | 900560.18 | 57216.00 | 4.24 |
FBIST | 235,00 | 234,90 | 235,65 | 235,65 | 215882.20 | 918.00 | 0.28 |
FENER | 44,16 | 42,16 | 46,38 | 45,72 | 79287587.30 | 1763167.00 | 3.53 |
FENIS | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 19322.35 | 68722.00 | 0 |
FFKRL | 3,44 | 3,31 | 3,44 | 3,44 | 2002.14 | 583.00 | 0 |
FINBN | 3,89 | 3,89 | 3,97 | 3,94 | 544633.56 | 138300.00 | 1.29 |
FLAP | 1,37 | 1,38 | 1,42 | 1,41 | 2465147.55 | 1764588.00 | 2.92 |
FONSY | 1,40 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 914.34 | 622.00 | 5 |
FROTO | 33,60 | 33,72 | 34,08 | 33,98 | 14172452.68 | 417892.00 | 1.13 |
FRIGO | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 2632.60 | 3510.00 | 2.7 |
GSRAY | 18,30 | 18,40 | 18,89 | 18,55 | 12241573.50 | 655428.00 | 1.37 |
GARAN | 7,12 | 7,17 | 7,42 | 7,42 | 691147636.44 | 94741643.00 | 4.21 |
GARFA | 2,01 | 1,90 | 2,05 | 1,95 | 5329266.02 | 2708911.00 | -2.99 |
GRNYO | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 173615.91 | 259108.00 | 1.52 |
GDKGS | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 351.00 | 300.00 | 0 |
GEDIK | 2,52 | 2,49 | 2,53 | 2,53 | 7.55 | 3.00 | 0.4 |
GYHOL | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 11.00 | 10.00 | 0 |
GEDZA | 5,25 | 5,14 | 5,40 | 5,24 | 135252.33 | 25868.00 | -0.19 |
GEDIZ | 0,47 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 5700.60 | 12610.00 | -2.13 |
GENYH | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 55690.98 | 79186.00 | 2.86 |
GNPWR | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 41478.26 | 133313.00 | -3.12 |
GENTS | 1,12 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | 297003.45 | 262085.00 | 0.89 |
GEREL | 3,04 | 3,00 | 3,10 | 3,01 | 6875481.47 | 2256223.00 | -0.99 |
GLDTR | 10,89 | 10,60 | 10,84 | 10,74 | 940748.08 | 88212.00 | -1.38 |
GLBMD | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 13734.90 | 30522.00 | 0 |
GLYHO | 1,53 | 1,53 | 1,61 | 1,57 | 2261847.93 | 1445620.00 | 2.61 |
GMSTR | 9,91 | 9,64 | 9,87 | 9,87 | 30366.91 | 3120.00 | -0.4 |
GOLDP | 111,85 | 109,00 | 110,50 | 109,90 | 158422.00 | 1445.00 | -1.74 |
GOLTS | 75,80 | 76,40 | 80,25 | 78,95 | 52035380.25 | 661042.00 | 4.16 |
GOODY | 71,95 | 72,25 | 73,50 | 73,50 | 5622006.85 | 77048.00 | 2.15 |
GOZDE | 1,89 | 1,91 | 1,97 | 1,96 | 1562313.41 | 802105.00 | 3.7 |
GSDDE | 0,96 | 0,96 | 1,01 | 0,98 | 137420.01 | 139655.00 | 2.08 |
GSDHO | 0,99 | 0,99 | 1,05 | 1,04 | 4317096.69 | 4210596.00 | 5.05 |
GUBRF | 5,03 | 5,09 | 5,19 | 5,18 | 33717528.07 | 6551766.00 | 2.98 |
GLRYH | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 115773.59 | 111496.00 | 0.96 |
GUSGR | 1,47 | 1,47 | 1,55 | 1,53 | 1727373.67 | 1138372.00 | 4.08 |
HLGYO | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 1627134.56 | 1643941.00 | 1.02 |
HALKS | 3,57 | 3,60 | 3,68 | 3,68 | 10150.22 | 2773.00 | 3.08 |
HATEK | 3,69 | 3,72 | 4,29 | 4,05 | 5324898.10 | 1310697.00 | 9.76 |
HZNDR | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
HDFGS | 1,75 | 1,76 | 1,86 | 1,81 | 1500120.70 | 827851.00 | 3.43 |
HEKTS | 2,51 | 2,52 | 2,54 | 2,53 | 220074.89 | 86931.00 | 0.8 |
HURGZ | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 804224.37 | 1463927.00 | 3.7 |
ICBCT | 2,49 | 2,49 | 2,63 | 2,60 | 1136077.33 | 446087.00 | 4.42 |
IDAS | 0,42 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 79771.47 | 198805.00 | -2.38 |
IDGYO | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 383.98 | 526.00 | 0 |
IHEVA | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 107929.14 | 382138.00 | 3.57 |
IHGZT | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 94907.70 | 233521.00 | 2.5 |
IHLAS | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 664495.58 | 2993208.00 | 0 |
IHMAD | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 1444702.00 | 2121580.00 | 1.47 |
IHYAY | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 129454.04 | 587796.00 | 0 |
INDES | 6,75 | 6,78 | 6,94 | 6,93 | 3197100.05 | 465897.00 | 2.67 |
INFO | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 10719.16 | 14780.00 | 0 |
INTEM | 15,09 | 15,03 | 15,49 | 15,35 | 225062.33 | 14824.00 | 1.72 |
IPEKE | 1,05 | 1,05 | 1,09 | 1,08 | 7436497.66 | 6946748.00 | 2.86 |
ISATR | 15700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ISBTR | 1073,10 | 1089,80 | 1090,00 | 1090,00 | 3269.80 | 3.00 | 1.57 |
CİHAN