Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISCTR 4,37 4,40 4,55 4,52 290816332.36 65022316.00 3.43
ISKUR 7200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,80 0,80 0,82 0,82 943413.52 1163166.00 2.5
ISGSY 1,40 1,36 1,42 1,40 762554.37 549091.00 0
ISGYO 1,71 1,72 1,77 1,77 4703854.19 2694191.00 3.51
ISMEN 1,05 1,04 1,08 1,05 1345405.36 1289841.00 0
ISYAT 0,95 0,93 0,95 0,95 564256.07 599365.00 0
ISBIR 105,00 106,00 106,00 106,00 32330.00 305.00 0.95
IEYHO 0,24 0,24 0,26 0,26 277039.27 1105936.00 8.33
IST30 34,28 34,50 35,10 35,10 80661.25 2314.00 2.39
ISY30 22,94 23,12 23,50 23,50 2802403.27 120101.00 2.44
ITTFH 2,03 2,03 2,12 2,11 3151687.25 1515065.00 3.94
IZTAR 1,25 1,23 1,27 1,25 39354.46 31649.00 0
IZMDC 2,23 2,21 2,34 2,29 6989866.71 3067849.00 2.69
IZFAS 1,19 1,17 1,22 1,21 78364.59 65503.00 1.68
IZOCM 27,26 27,20 28,58 28,06 451492.74 16216.00 2.93
JANTS 19,77 19,85 20,36 20,16 1114023.94 55449.00 1.97
KPHOL 0,39 0,34 0,39 0,36 5066.06 14262.00 -7.69
KAPLM 1,11 1,11 1,11 1,11 3970.47 3577.00 0
KRATL 0,97 0,97 0,99 0,98 110608.10 112863.00 1.03
KRDMA 1,24 1,25 1,28 1,26 584354.13 461026.00 1.61
KRDMB 1,45 1,46 1,49 1,47 849461.52 575953.00 1.38
KRDMD 0,97 0,98 1,00 1,00 29417692.58 29689249.00 3.09
KAREL 1,57 1,57 1,65 1,60 1109297.59 691174.00 1.91
KARSN 1,36 1,36 1,40 1,40 7411845.92 5363478.00 2.94
KRTEK 0,45 0,45 0,45 0,45 2170.80 4824.00 0
KRSAN 2,32 2,20 2,28 2,28 32040.56 14088.00 -1.72
KARTN 258,90 261,30 266,50 264,80 8698290.20 32922.00 2.28
KATMR 7,78 7,77 8,04 7,90 19207128.53 2435690.00 1.54
KENT 130,00 128,70 131,80 128,70 2112539.20 16326.00 -1
KERVT 54,00 54,05 57,50 55,40 2332447.80 41715.00 2.59
KERVN 0,17 0,17 0,17 0,17 16569.90 97470.00 0
KLGYO 1,76 1,77 1,83 1,79 10548276.92 5858532.00 1.7
KLMSN 3,95 3,78 4,08 3,89 6998181.41 1793397.00 -1.52
KCHOL 11,87 11,95 12,30 12,30 35796439.31 2943652.00 3.62
KOMHL 1,84 1,84 1,88 1,86 121805.12 65527.00 1.09
KNFRT 11,77 11,76 11,95 11,90 197546.64 16663.00 1.1
KONYA 297,40 300,00 307,00 305,10 5061938.80 16625.00 2.59
KORDS 4,84 4,85 4,93 4,92 7167874.28 1462206.00 1.65
KRGYO 1,10 1,09 1,12 1,12 76510.31 69164.00 1.82
KOZAL 14,92 14,80 15,40 14,89 19857849.31 1317009.00 -0.2
KOZAA 1,06 1,06 1,10 1,08 8676253.23 8048000.00 1.89
KRSTL 1,35 1,35 1,41 1,40 3340470.80 2396249.00 3.7
KRONT 3,81 3,85 3,90 3,89 694587.18 179134.00 2.1
KSTUR 11,02 11,02 11,02 11,02 639.16 58.00 0
KUTPO 3,56 3,60 3,66 3,64 787066.87 216288.00 2.25
KUYAS 3,97 3,97 4,11 4,09 885178.72 216871.00 3.02
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 1,69 1,69 1,84 1,71 387965.90 221281.00 1.18
LINK 8,13 8,10 8,44 8,18 854690.61 103977.00 0.62
LOGO 46,18 46,00 47,80 46,40 3890102.04 83474.00 0.48
LKMNH 2,29 2,30 2,34 2,32 698065.21 301623.00 1.31
LUKSK 2,85 2,80 2,88 2,82 6967.07 2466.00 -1.05
MAKTK 0,97 0,96 0,98 0,98 51861.54 53301.00 1.03
MRDIN 4,00 4,02 4,14 4,07 1475971.36 361113.00 1.75
MAALT 10,12 10,15 10,40 10,27 456798.59 44440.00 1.48
MRSHL 33,90 34,00 34,68 34,66 721737.02 20993.00 2.24
MRGYO 0,38 0,37 0,39 0,38 237232.32 623909.00 0
MARTI 0,46 0,46 0,48 0,47 428273.49 916060.00 2.17
MZHLD 1,30 1,27 1,29 1,27 8704.78 6850.00 -2.31
MCTAS 4,68 4,56 4,66 4,60 6646.94 1442.00 -1.71
MEGAP 0,61 0,59 0,63 0,60 28243.72 46867.00 -1.64
MENBA 4,50 4,50 5,25 4,51 14988.32 3203.00 0.22
MNDRS 0,47 0,47 0,50 0,49 1310339.84 2699780.00 4.26
MEMSA 0,15 0,14 0,15 0,15 19217.86 130645.00 0
MERIT 5,09 5,09 5,09 5,09 101.80 20.00 0
MERKO 1,16 1,15 1,18 1,15 94361.98 81480.00 -0.86
MRTGG 0,28 0,27 0,28 0,27 12912.05 46977.00 -3.57
METAL 0,82 0,79 0,83 0,79 13541.53 17107.00 -3.66
METUR 1,04 1,04 1,08 1,05 439535.35 416571.00 0.96
METRO 0,60 0,60 0,63 0,63 1109398.05 1800876.00 5
MEPET 2,28 2,29 2,35 2,34 2428073.18 1044775.00 2.63
MGROS 14,58 14,65 15,27 15,27 28475876.80 1913844.00 4.73
MIPAZ 0,64 0,62 0,65 0,64 350245.86 551584.00 0
MMCAS 0,43 0,41 0,43 0,41 2581.65 6260.00 -4.65
TIRE 1,20 1,21 1,23 1,22 2099712.55 1724581.00 1.67
NTHOL 3,19 3,17 3,21 3,19 286964.68 89723.00 0
NTTUR 1,42 1,42 1,47 1,46 2544171.32 1760305.00 2.82
NETAS 10,82 10,95 11,23 11,15 23746841.34 2131345.00 3.05
NIBAS 0,63 0,62 0,67 0,64 736208.69 1145392.00 1.59
NUHCM 10,05 10,00 10,14 10,08 710969.98 70454.00 0.3
NUGYO 4,02 4,05 4,13 4,09 2866747.54 701450.00 1.74
ODAS 5,36 5,38 5,50 5,48 3101740.87 570840.00 2.24
OLMIP 8,30 8,23 8,52 8,52 442338.01 52729.00 2.65
ORGE 3,88 3,89 4,21 4,12 1094721.42 269988.00 6.19
ORMA 1,00 1,00 1,00 1,00 2.00 2.00 0
OSMEN 2,96 3,01 3,02 3,01 36.18 12.00 1.69
OSTIM 2,75 2,76 2,93 2,81 1064301.68 374112.00 2.18
OTKAR 90,90 91,30 92,60 92,45 12037777.95 130655.00 1.71
OYAYO 0,60 0,60 0,62 0,61 127456.29 209463.00 1.67
OYLUM 0,76 0,73 0,80 0,75 493538.70 649977.00 -1.32
OZKGY 2,02 2,03 2,13 2,11 1247075.18 599786.00 4.46
OZBAL 1,48 1,40 1,48 1,42 1020799.55 715014.00 -4.05
OZGYO 1,35 1,35 1,38 1,36 455622.92 334528.00 0.74
OZRDN 2,63 2,53 2,64 2,64 1275.20 497.00 0.38
PAGYO 4,59 4,58 4,69 4,62 56646.14 12310.00 0.65
PRKME 2,27 2,29 2,37 2,36 2413587.59 1033202.00 3.96
PARSN 5,99 6,00 6,09 6,09 380803.21 62941.00 1.67
PGSUS 16,57 16,65 17,07 16,99 23309262.37 1374102.00 2.53
PENGD 2,16 2,16 2,24 2,18 1732951.40 787546.00 0.93
PEGYO 0,38 0,37 0,38 0,38 123771.95 326858.00 0
PSDTC 5,72 5,70 5,95 5,84 499090.77 85084.00 2.1
PETKM 3,41 3,43 3,49 3,47 36531508.67 10544969.00 1.76
PKENT 52,50 53,05 54,05 53,50 7713.65 144.00 1.9
PIMAS 1,98 1,96 2,11 1,98 1138635.52 563680.00 0
PETUN 10,61 10,61 10,80 10,73 154561.57 14479.00 1.13
PINSU 3,40 3,41 3,54 3,44 91039.36 26452.00 1.18
PNSUT 14,60 14,60 14,80 14,77 153086.74 10402.00 1.16
PLASP 0,94 0,91 0,91 0,91 39506.74 43414.00 -3.19
PKART 2,37 2,25 2,42 2,40 330146.79 139001.00 1.27
POLHO 2,06 2,07 2,11 2,10 409256.96 195815.00 1.94
POLTK 20,44 20,30 21,10 20,60 45734.40 2232.00 0.78
PRZMA 0,96 0,96 1,00 0,98 486233.30 495827.00 2.08
RAYSG 0,47 0,46 0,47 0,46 0.94 2.00 -2.13
RYGYO 0,63 0,61 0,65 0,63 1877787.04 2980544.00 0
RYSAS 0,70 0,69 0,73 0,72 2249629.73 3167623.00 2.86
RHEAG 1,37 1,38 1,44 1,43 10311417.11 7299721.00 4.38
RODRG 1,49 1,48 1,55 1,49 3820.47 2556.00 0
ROYAL 1,46 1,46 1,51 1,48 1294889.21 865589.00 1.37
RTALB 11,30 11,30 11,50 11,40 368611.32 32349.00 0.88
SAHOL 8,48 8,52 8,67 8,63 53080191.80 6161260.00 1.77
SAFGY 0,73 0,73 0,75 0,75 697473.15 943424.00 2.74
SANEL 1,92 1,92 2,06 1,97 1276743.40 641568.00 2.6
SANFM 1,11 1,09 1,13 1,12 16996.63 15387.00 0.9
SANKO 3,52 3,55 3,78 3,78 1619735.49 439229.00 7.39
SAMAT 0,84 0,83 0,86 0,86 101947.04 120344.00 2.38
SARKY 3,29 3,29 3,42 3,33 904435.06 270238.00 1.22
SASA 1,97 1,98 2,02 2,01 724554.02 362093.00 2.03
SAYAS 4,01 4,01 4,05 4,02 209230.78 51938.00 0.25
SEKFK 0,84 0,82 0,85 0,84 134837.03 161920.00 0
SKBNK 1,49 1,49 1,51 1,50 1208452.41 806860.00 0.67
SEKUR 2,66 2,59 2,90 2,77 13656.40 5035.00 4.14
SELEC 2,36 2,37 2,40 2,39 452324.70 189552.00 1.27
SELGD 0,34 0,34 0,35 0,35 20183.22 58949.00 2.94
SNKRN 2,66 2,64 2,70 2,66 95356.62 35779.00 0
SERVE 0,75 0,75 0,75 0,75 1050.00 1400.00 0
SRVGY 2,41 2,39 2,40 2,39 2802.30 1170.00 -0.83
SEYKM 2,45 2,30 2,58 2,44 24421.61 10012.00 -0.41
SILVR 0,82 0,81 0,83 0,82 141145.99 172089.00 0
SNGYO 0,59 0,58 0,60 0,60 714841.17 1205093.00 1.69
SISE 3,20 3,21 3,28 3,24 16921847.54 5211230.00 1.25
SLVRP 1,42 1,38 1,40 1,40 3566.03 2577.00 -1.41
SODA 4,76 4,77 4,92 4,85 6389535.30 1314649.00 1.89
SODSN 3,19 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 1,96 1,93 1,98 1,98 65122.82 33106.00 1.02
SONME 1,65 1,65 1,66 1,66 14922.61 9036.00 0.61
SNPAM 1,22 1,23 1,23 1,23 1539.96 1252.00 0.82
HALKB 9,60 9,70 9,93 9,93 275532407.40 28089463.00 3.44
KLNMA 3,95 3,79 3,99 3,79 1177.30 310.00 -4.05
TSKB 1,56 1,56 1,59 1,58 10289988.42 6529153.00 1.28
TBORG 6,63 6,58 6,75 6,63 1105610.61 165137.00 0
TACTR 3,61 3,58 3,65 3,62 567344.22 157410.00 0.28
TCHOL 0,98 0,98 0,98 0,98 980.98 1001.00 0
TARAF 0,74 0,74 0,76 0,74 12419.20 16780.00 0
TATGD 4,62 4,62 4,72 4,68 15828639.06 3378050.00 1.3
TAVHL 15,89 16,03 16,86 16,81 47093786.49 2844498.00 5.79
TKURU 8,71 8,71 8,72 8,72 1743.00 200.00 0.11
TEKTU 0,52 0,53 0,56 0,54 4410486.05 8119974.00 3.85
TKFEN 4,08 4,08 4,14 4,11 14995647.71 3644947.00 0.74
TKNSA 5,88 5,88 6,01 5,91 1931330.85 325550.00 0.51
TMPOL 10,15 9,95 10,25 9,96 249486.82 24981.00 -1.87
KIPA 2,29 2,30 2,37 2,35 5352798.28 2299995.00 2.62
TGSAS 3,55 3,54 3,60 3,59 209516.63 58708.00 1.13
TOASO 19,06 19,14 19,40 19,32 22851675.41 1184341.00 1.36
TRGYO 3,22 3,24 3,33 3,32 2294046.28 699758.00 3.11
TSPOR 1,75 1,68 1,83 1,80 30119124.83 16938932.00 2.86
TRKCM 1,72 1,73 1,77 1,76 10818173.17 6158953.00 2.33
TRNSK 1,24 1,00 1,00 1,00 373331.00 373331.00 -19.35
TSGYO 0,56 0,56 0,57 0,57 27628.44 48893.00 1.79
TUKAS 1,50 1,50 1,55 1,54 49756908.67 30561207.00 2.67
TMSN 9,83 9,90 10,22 10,17 85497455.14 8465616.00 3.46
TUPRS 73,85 73,95 74,60 74,25 137713395.65 1854795.00 0.54
TRCAS 1,37 1,38 1,41 1,40 858355.65 614159.00 2.19
THYAO 6,85 6,91 7,11 7,09 462147626.00 65788756.00 3.5
PRKAB 2,79 2,76 2,85 2,81 361956.47 129307.00 0.72
TTKOM 5,62 5,67 5,87 5,74 22157358.72 3860911.00 2.14
TTRAK 76,45 76,55 77,90 77,90 4888996.65 63464.00 1.9
TCELL 11,10 11,01 11,13 11,10 41445108.55 3743215.00 0
TURGG 36,82 36,80 37,28 37,28 744760.40 20101.00 1.25
TUCLK 2,58 2,58 2,64 2,62 1349601.02 515781.00 1.55
ULAS 2,26 2,20 2,59 2,30 4290746.33 1772178.00 1.77
ULKER 18,02 18,13 18,50 18,50 9799270.98 533492.00 2.66
ULUSE 6,43 6,45 6,53 6,47 490972.03 75799.00 0.62
ULUUN 1,82 1,82 1,85 1,83 542223.79 295219.00 0.55
UMPAS 0,51 0,55 0,55 0,55 414.70 754.00 7.84
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,33 3,34 3,41 3,39 92123.94 27245.00 1.8
USAK 1,19 1,19 1,22 1,21 2553290.23 2122481.00 1.68
USAS 0,40 0,39 0,41 0,40 389368.32 973563.00 0
USDTR 290,20 288,40 289,50 288,50 2362047.20 8183.00 -0.59
UTPYA 2,00 1,89 2,12 1,90 822043.47 416002.00 -5
UYUM 3,08 2,96 3,11 3,03 286567.35 95045.00 -1.62
UZERB 0,85 0,85 0,86 0,86 661.64 778.00 1.18
VAKFN 1,19 1,18 1,20 1,20 275303.14 230153.00 0.84
VKGYO 2,14 2,16 2,20 2,19 2610987.09 1196684.00 2.34
VKFYO 0,77 0,77 0,79 0,78 25000.71 32069.00 1.3
VAKBN 3,96 4,00 4,12 4,11 118092390.87 29102703.00 3.79
VAKKO 1,15 1,15 1,19 1,18 336440.19 285589.00 2.61
VANGD 1,00 1,00 1,02 1,02 107893.89 106721.00 2
VERUS 54,15 53,90 54,50 54,30 451093.10 8337.00 0.28
VERTU 3,06 3,09 3,16 3,10 2811647.87 901404.00 1.31
VESTL 5,13 5,17 5,37 5,30 53451315.57 10163506.00 3.31
VESBE 10,60 10,63 11,10 10,95 8273642.68 759169.00 3.3
VKING 0,55 0,55 0,55 0,55 26044.70 47354.00 0
YKGYO 1,17 1,18 1,20 1,19 181142.69 152019.00 1.71
YKBNK 3,66 3,69 3,77 3,76 117632579.92 31548563.00 2.73
YAPRK 2,03 2,00 2,03 2,00 19316.25 9645.00 -1.48
YATAS 2,58 2,60 2,66 2,65 709754.39 269599.00 2.71
YAYLA 3,28 3,27 3,40 3,28 115730.21 35037.00 0
YAZIC 10,71 10,72 11,16 11,10 2755774.84 250437.00 3.64
YGGYO 15,27 15,25 15,60 15,50 250333.77 16172.00 1.51
YGYO 0,33 0,33 0,36 0,35 212938.88 614172.00 6.06
YYAPI 0,74 0,73 0,75 0,75 179989.89 242357.00 1.35
YESIL 0,88 0,88 0,88 0,88 1804.00 2050.00 0
YBTAS 2400,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
YONGA 225,00 225,00 255,00 240,00 1215.00 5.00 6.67
YUNSA 2,90 2,89 2,97 2,93 852776.46 290793.00 1.03
ZOREN 1,50 1,51 1,70 1,66 94535194.02 58521305.00 10.67
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER