Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISCTR 4,45 4,42 4,53 4,52 210050022.02 46719641.00 1.57
ISKUR 7199,90 7200,00 7200,00 7200,00 7200.00 1.00 0
ISFIN 0,81 0,80 0,82 0,82 375498.07 462965.00 1.23
ISGSY 1,38 1,37 1,39 1,38 224827.63 163078.00 0
ISGYO 1,74 1,72 1,76 1,75 2317918.69 1329196.00 0.57
ISMEN 1,06 1,03 1,05 1,05 1422004.54 1360791.00 -0.94
ISYAT 0,96 0,95 0,96 0,95 163367.26 170586.00 -1.04
ISBIR 105,30 109,00 110,00 110,00 12796.00 117.00 4.46
IEYHO 0,26 0,24 0,26 0,26 993051.76 3972970.00 0
IST30 35,29 35,16 35,73 35,73 12919.80 364.00 1.25
ISY30 23,59 23,44 23,91 23,91 2843973.84 120108.00 1.36
ITTFH 2,08 2,06 2,13 2,11 2681707.12 1278656.00 1.44
IZTAR 1,23 1,22 1,25 1,23 22984.52 18772.00 0
IZMDC 2,21 2,16 2,23 2,19 1573722.52 717400.00 -0.9
IZFAS 1,16 1,15 1,19 1,17 57040.09 48755.00 0.86
IZOCM 28,20 27,94 28,46 28,36 174859.70 6218.00 0.57
JANTS 20,18 20,00 23,48 21,22 20837689.40 949678.00 5.15
KPHOL 0,38 0,37 0,38 0,37 685.24 1852.00 -2.63
KAPLM 1,12 1,12 1,12 1,12 86.24 77.00 0
KRATL 0,98 0,96 0,98 0,97 154749.25 159428.00 -1.02
KRDMA 1,27 1,27 1,31 1,30 1335072.40 1032838.00 2.36
KRDMB 1,49 1,48 1,53 1,53 1219810.38 804533.00 2.68
KRDMD 1,06 1,05 1,10 1,09 49531471.51 45993430.00 2.83
KAREL 1,62 1,59 1,63 1,60 536813.72 334841.00 -1.23
KARSN 1,37 1,36 1,38 1,38 3024281.52 2197848.00 0.73
KRTEK 0,45 0,45 0,46 0,45 2993.75 6578.00 0
KRSAN 2,59 2,50 2,50 2,50 3262.50 1305.00 -3.47
KARTN 254,50 251,00 256,00 252,40 6921427.40 27357.00 -0.83
KATMR 7,71 7,70 7,78 7,72 3618331.13 467847.00 0.13
KENT 122,50 124,30 131,00 128,00 1432483.80 11288.00 4.49
KERVT 54,55 54,10 55,55 54,50 637912.80 11659.00 -0.09
KERVN 0,18 0,18 0,18 0,18 43424.64 241248.00 0
KLGYO 1,78 1,77 1,84 1,80 14490460.73 8057606.00 1.12
KLMSN 4,23 4,17 4,35 4,18 5457756.83 1283674.00 -1.18
KCHOL 12,63 12,61 13,03 12,94 70243922.99 5450261.00 2.45
KOMHL 1,86 1,85 1,87 1,86 268861.36 144670.00 0
KNFRT 11,73 11,70 11,88 11,78 315598.37 26844.00 0.43
KONYA 299,60 298,00 302,70 301,70 3497611.60 11612.00 0.7
KORDS 4,79 4,76 4,85 4,81 7708905.72 1605238.00 0.42
KRGYO 1,15 1,12 1,15 1,13 103163.84 91162.00 -1.74
KOZAL 15,12 15,13 16,43 16,24 12440901.24 793093.00 7.41
KOZAA 1,06 1,06 1,10 1,09 6692101.65 6190595.00 2.83
KRSTL 1,32 1,31 1,34 1,32 1423597.75 1077897.00 0
KRONT 3,75 3,64 3,78 3,75 526376.79 140432.00 0
KSTUR 12,30 12,25 12,30 12,25 73.60 6.00 -0.41
KUTPO 3,64 3,62 3,75 3,74 859777.90 231497.00 2.75
KUYAS 4,16 4,04 4,21 4,16 474001.43 114121.00 0
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 1,78 1,73 1,87 1,83 171331.69 94702.00 2.81
LINK 7,98 7,88 8,18 7,93 574670.24 71810.00 -0.63
LOGO 45,12 44,50 45,54 44,98 4154700.32 92219.00 -0.31
LKMNH 2,41 2,40 2,49 2,49 569780.03 232365.00 3.32
LUKSK 2,82 2,76 2,86 2,85 19061.36 6779.00 1.06
MAKTK 0,98 0,96 0,98 0,98 167631.91 172932.00 0
MRDIN 4,19 4,17 4,24 4,20 816270.94 194252.00 0.24
MAALT 10,20 10,08 10,23 10,17 243063.59 23953.00 -0.29
MRSHL 34,12 34,06 34,64 34,44 289465.74 8430.00 0.94
MRGYO 0,38 0,37 0,38 0,38 117418.66 312957.00 0
MARTI 0,47 0,45 0,47 0,47 185631.85 403435.00 0
MZHLD 1,25 1,25 1,25 1,25 636.25 509.00 0
MCTAS 4,50 3,69 4,70 4,70 12361.78 2844.00 4.44
MEGAP 0,60 0,58 0,60 0,60 2702.52 4554.00 0
MENBA 4,59 4,33 4,55 4,39 27317.08 6226.00 -4.36
MNDRS 0,49 0,48 0,49 0,48 473042.99 983261.00 -2.04
MEMSA 0,14 0,14 0,15 0,15 11457.90 80187.00 7.14
MERIT 4,82 5,09 5,09 5,09 76.35 15.00 5.6
MERKO 1,20 1,18 1,21 1,20 120931.60 101231.00 0
MRTGG 0,27 0,28 0,28 0,28 13621.16 48647.00 3.7
METAL 0,76 0,79 0,82 0,79 3651.26 4614.00 3.95
METUR 1,03 1,03 1,05 1,05 128632.96 124331.00 1.94
METRO 0,62 0,61 0,63 0,61 493837.99 802335.00 -1.61
MEPET 2,35 2,32 2,36 2,34 1102042.04 471210.00 -0.43
MGROS 15,23 15,00 15,47 15,25 8383644.33 549969.00 0.13
MIPAZ 0,68 0,65 0,71 0,69 973955.66 1439882.00 1.47
MMCAS 0,43 0,38 0,41 0,41 5628.60 14479.00 -4.65
TIRE 1,21 1,20 1,22 1,21 1716137.24 1417455.00 0
NTHOL 3,20 3,19 3,25 3,25 189513.04 58794.00 1.56
NTTUR 1,41 1,40 1,42 1,42 1202635.11 852732.00 0.71
NETAS 11,26 11,26 11,71 11,54 54766706.99 4756823.00 2.49
NIBAS 0,63 0,61 0,64 0,64 195514.78 313886.00 1.59
NUHCM 10,04 10,05 10,39 10,10 1884144.19 185492.00 0.6
NUGYO 4,14 4,09 4,16 4,12 1628931.02 395198.00 -0.48
ODAS 5,50 5,48 5,74 5,67 5486591.79 971245.00 3.09
OLMIP 8,37 8,37 8,60 8,40 14793.96 1759.00 0.36
ORGE 3,77 3,56 3,81 3,72 347280.21 94115.00 -1.33
ORMA 0,96 0,96 0,99 0,99 1649.23 1705.00 3.12
OSMEN 2,98 2,98 2,98 2,98 14.90 5.00 0
OSTIM 2,76 2,75 2,85 2,82 174195.33 62218.00 2.17
OTKAR 94,10 93,00 94,50 94,20 14299672.10 152312.00 0.11
OYAYO 0,61 0,60 0,62 0,61 93140.98 153801.00 0
OYLUM 0,73 0,72 0,74 0,72 111709.23 153608.00 -1.37
OZKGY 2,07 2,07 2,09 2,08 243812.97 117402.00 0.48
OZBAL 1,44 1,42 1,50 1,46 635788.10 435319.00 1.39
OZGYO 1,36 1,34 1,36 1,36 377584.30 279730.00 0
OZRDN 2,88 2,77 2,97 2,97 31737.56 11090.00 3.12
PAGYO 4,65 4,60 4,73 4,63 96133.32 20764.00 -0.43
PRKME 2,35 2,32 2,39 2,36 2702244.30 1147858.00 0.43
PARSN 6,18 6,16 6,57 6,53 1542020.95 240209.00 5.66
PGSUS 17,10 17,01 17,47 17,38 15132157.18 876376.00 1.64
PENGD 2,18 2,15 2,19 2,17 428813.32 197773.00 -0.46
PEGYO 0,38 0,37 0,38 0,38 114536.58 308625.00 0
PSDTC 6,08 6,03 6,42 6,19 744403.07 119350.00 1.81
PETKM 3,47 3,42 3,52 3,50 40765976.99 11744723.00 0.86
PKENT 52,00 51,70 51,70 51,70 51.70 1.00 -0.58
PIMAS 1,96 1,96 2,02 2,02 275050.80 137679.00 3.06
PETUN 10,70 10,70 11,00 10,83 241647.28 22383.00 1.22
PINSU 3,44 3,41 3,47 3,43 48604.72 14162.00 -0.29
PNSUT 15,00 14,90 15,20 15,00 114775.59 7653.00 0
PLASP 0,91 0,90 0,91 0,90 24729.85 27477.00 -1.1
PKART 2,78 2,70 2,86 2,75 253807.67 91360.00 -1.08
POLHO 2,09 2,08 2,11 2,09 83268.65 39821.00 0
POLTK 20,40 20,00 21,98 20,30 154215.52 7485.00 -0.49
PRZMA 1,01 1,01 1,05 1,03 79920.25 78164.00 1.98
RAYSG 0,46 0,45 0,46 0,46 1536.36 3391.00 0
RYGYO 0,61 0,59 0,65 0,63 2690578.58 4374841.00 3.28
RYSAS 0,68 0,67 0,69 0,68 1137566.41 1668947.00 0
RHEAG 1,58 1,57 1,64 1,60 17828941.35 11102865.00 1.27
RODRG 1,55 1,49 1,55 1,52 18686.84 12368.00 -1.94
ROYAL 1,47 1,47 1,50 1,49 168951.25 113586.00 1.36
RTALB 11,12 11,00 11,15 11,05 381726.26 34440.00 -0.63
SAHOL 8,72 8,57 8,75 8,72 76347297.25 8806407.00 0
SAFGY 0,74 0,73 0,74 0,74 209933.39 284612.00 0
SANEL 1,97 1,94 1,97 1,97 115545.35 59101.00 0
SANFM 1,07 1,04 1,07 1,06 16377.81 15628.00 -0.93
SANKO 3,56 3,53 3,60 3,53 292352.23 82068.00 -0.84
SAMAT 0,85 0,85 0,87 0,86 23313.12 27131.00 1.18
SARKY 3,34 3,34 3,39 3,39 446369.65 132508.00 1.5
SASA 1,99 2,00 2,06 2,06 785653.42 386225.00 3.52
SAYAS 4,06 4,02 4,20 4,20 185519.31 45092.00 3.45
SEKFK 0,80 0,80 0,88 0,88 269151.18 324569.00 10
SKBNK 1,50 1,49 1,51 1,51 718488.21 478307.00 0.67
SEKUR 2,71 2,58 2,74 2,60 246709.91 92365.00 -4.06
SELEC 2,40 2,36 2,41 2,40 984592.70 413112.00 0
SELGD 0,35 0,35 0,36 0,35 2840.06 8114.00 0
SNKRN 2,88 2,70 2,88 2,72 1470702.52 532468.00 -5.56
SERVE 0,70 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SRVGY 2,39 2,40 2,43 2,43 5418.80 2245.00 1.67
SEYKM 2,49 2,36 2,43 2,43 15796.35 6610.00 -2.41
SILVR 0,83 0,82 0,83 0,83 13572.70 16437.00 0
SNGYO 0,59 0,58 0,60 0,60 193489.05 327171.00 1.69
SISE 3,37 3,27 3,44 3,38 22225876.76 6641377.00 0.3
SLVRP 1,42 1,34 1,40 1,38 2185.06 1600.00 -2.82
SODA 4,84 4,84 5,08 5,08 8704670.27 1742089.00 4.96
SODSN 3,20 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 1,93 1,93 1,96 1,94 24302.69 12496.00 0.52
SONME 1,64 1,64 1,72 1,72 82796.88 48242.00 4.88
SNPAM 1,23 1,23 1,29 1,29 42621.82 33625.00 4.88
HALKB 9,88 9,80 10,02 10,00 279230623.56 28152747.00 1.21
KLNMA 4,02 3,97 4,10 4,10 57.23 14.00 1.99
TSKB 1,58 1,56 1,62 1,61 8349316.77 5219753.00 1.9
TBORG 6,73 6,74 6,89 6,84 108929.82 15975.00 1.63
TACTR 3,55 3,51 3,58 3,56 111287.89 31295.00 0.28
TCHOL 1,03 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,74 0,74 0,74 0,74 10692.26 14449.00 0
TATGD 4,79 4,75 4,85 4,79 4152538.69 867415.00 0
TAVHL 17,98 17,36 17,94 17,45 41604696.46 2376115.00 -2.95
TKURU 8,73 8,73 8,73 8,73 1091.25 125.00 0
TEKTU 0,53 0,53 0,54 0,53 232110.26 435534.00 0
TKFEN 4,08 4,04 4,25 4,25 40038015.48 9630636.00 4.17
TKNSA 6,00 5,92 6,01 5,96 1109162.21 185881.00 -0.67
TMPOL 10,20 9,75 10,19 9,75 83548.72 8417.00 -4.41
KIPA 2,26 2,23 2,28 2,27 1395898.60 619285.00 0.44
TGSAS 3,53 3,50 3,58 3,55 151828.83 43017.00 0.57
TOASO 19,66 19,44 20,48 20,10 17991577.20 903373.00 2.24
TRGYO 3,51 3,47 3,55 3,51 4616483.89 1321139.00 0
TSPOR 1,91 1,88 1,93 1,89 12255798.22 6428138.00 -1.05
TRKCM 1,75 1,75 1,80 1,79 12356842.84 6948268.00 2.29
TRNSK 0,42 0,34 0,34 0,34 56333.24 165686.00 -19.05
TSGYO 0,57 0,56 0,57 0,57 20947.17 37381.00 0
TUKAS 1,53 1,46 1,53 1,48 3566481.52 2405609.00 -3.27
TMSN 9,80 9,73 9,88 9,78 29378506.28 3000903.00 -0.2
TUPRS 74,20 74,10 75,95 75,90 146332269.60 1944383.00 2.29
TRCAS 1,39 1,37 1,41 1,40 650688.24 468263.00 0.72
THYAO 7,13 7,10 7,33 7,32 443577861.10 61365525.00 2.66
PRKAB 2,87 2,37 2,71 2,48 3112011.56 1239444.00 -13.59
TTKOM 5,72 5,67 5,91 5,77 25267032.48 4383181.00 0.87
TTRAK 77,05 77,15 78,85 78,65 4979803.20 63512.00 2.08
TCELL 10,90 10,76 11,19 11,08 66210000.90 6014897.00 1.65
TURGG 37,94 37,38 38,96 38,32 1137760.58 29788.00 1
TUCLK 2,57 2,54 2,70 2,60 4237764.72 1614941.00 1.17
ULAS 2,36 2,28 2,47 2,47 1397355.70 589118.00 4.66
ULKER 17,81 17,78 18,30 18,04 14917903.53 828795.00 1.29
ULUSE 6,29 6,04 6,31 6,15 1267793.41 204627.00 -2.23
ULUUN 1,87 1,86 1,90 1,89 1377131.03 732908.00 1.07
UMPAS 0,52 0,53 0,54 0,53 1863.58 3516.00 1.92
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,57 3,57 3,65 3,64 242308.62 66939.00 1.96
USAK 1,20 1,20 1,22 1,22 1427618.93 1180294.00 1.67
USAS 0,40 0,39 0,40 0,40 158461.09 399783.00 0
USDTR 289,50 286,80 290,90 290,50 2099806.10 7235.00 0.35
UTPYA 1,92 1,86 2,01 1,89 405289.61 210079.00 -1.56
UYUM 3,02 3,01 3,03 3,03 104488.92 34606.00 0.33
UZERB 0,91 0,89 0,90 0,89 42.73 48.00 -2.2
VAKFN 1,19 1,18 1,20 1,20 133221.30 111894.00 0.84
VKGYO 2,22 2,20 2,25 2,24 2763429.97 1241765.00 0.9
VKFYO 0,83 0,82 0,86 0,85 368166.96 436905.00 2.41
VAKBN 4,05 4,02 4,15 4,13 128239448.38 31302489.00 1.98
VAKKO 1,18 1,17 1,21 1,20 170959.69 143244.00 1.69
VANGD 1,01 1,00 1,01 1,00 24817.31 24768.00 -0.99
VERUS 53,75 53,05 53,95 53,90 1374378.10 25731.00 0.28
VERTU 3,17 3,13 3,22 3,19 2585221.46 813206.00 0.63
VESTL 5,15 5,11 5,18 5,18 24442398.36 4745673.00 0.58
VESBE 10,93 10,79 11,07 11,07 2625874.37 240120.00 1.28
VKING 0,56 0,56 0,56 0,56 38124.80 68080.00 0
YKGYO 1,23 1,21 1,29 1,28 1048502.24 833732.00 4.07
YKBNK 3,70 3,66 3,75 3,75 91863681.58 24697337.00 1.35
YAPRK 2,03 2,03 2,04 2,04 228.48 112.00 0.49
YATAS 2,62 2,58 2,65 2,65 715907.79 272961.00 1.14
YAYLA 3,41 3,20 3,45 3,44 45643.46 13608.00 0.88
YAZIC 11,30 11,26 11,80 11,80 2318727.42 200724.00 4.42
YGGYO 15,50 15,02 15,51 15,39 25062.04 1630.00 -0.71
YGYO 0,34 0,33 0,35 0,34 92272.38 274713.00 0
YYAPI 0,74 0,73 0,75 0,75 108238.86 145474.00 1.35
YESIL 0,95 0,88 0,91 0,91 135.00 150.00 -4.21
YBTAS 1750,00 1899,90 2050,00 2050,00 7919.90 4.00 17.14
YONGA 249,90 249,90 249,90 249,90 5497.80 22.00 0
YUNSA 2,80 2,81 2,88 2,86 953448.72 334993.00 2.14
ZOREN 1,61 1,59 1,67 1,66 81075361.85 49316226.00 3.11
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER