Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,81 0,81 0,83 0,82 378351.00 461160.00 1.23
ISGSY 1,38 1,37 1,39 1,38 282599.03 204758.00 0
ISGYO 1,75 1,75 1,80 1,76 7363446.86 4152308.00 0.57
ISMEN 1,05 1,04 1,05 1,05 62589.37 59700.00 0
ISYAT 0,96 0,95 0,96 0,95 75421.75 78898.00 -1.04
ISBIR 109,00 110,30 111,00 111,00 75465.30 680.00 1.83
IEYHO 0,25 0,25 0,26 0,26 85764.84 340979.00 4
IST30 35,72 35,50 36,19 36,13 57770.79 1599.00 1.15
ISY30 23,89 24,00 24,21 24,13 2894124.10 120001.00 1
ITTFH 2,12 2,12 2,18 2,13 6220310.95 2903063.00 0.47
IZTAR 1,24 1,21 1,24 1,23 34837.45 28462.00 -0.81
IZMDC 2,34 2,28 2,38 2,30 4728425.47 2027725.00 -1.71
IZFAS 1,17 1,16 1,20 1,17 63573.20 53979.00 0
IZOCM 28,30 28,26 28,56 28,48 211745.62 7466.00 0.64
JANTS 20,46 20,40 20,80 20,40 1666484.76 81118.00 -0.29
KPHOL 0,38 0,38 0,39 0,39 1423.45 3650.00 2.63
KAPLM 1,11 1,11 1,12 1,11 2440.64 2194.00 0
KRATL 0,97 0,97 0,99 0,98 129287.01 131615.00 1.03
KRDMA 1,32 1,32 1,34 1,33 607804.57 456312.00 0.76
KRDMB 1,53 1,53 1,56 1,55 1558033.04 1009363.00 1.31
KRDMD 1,11 1,11 1,14 1,13 46458907.85 41407486.00 1.8
KAREL 1,64 1,62 1,65 1,62 363029.87 222055.00 -1.22
KARSN 1,38 1,38 1,40 1,38 4179549.10 3009974.00 0
KRTEK 0,45 0,45 0,45 0,45 3619.35 8043.00 0
KRSAN 2,52 2,50 2,55 2,55 11453.81 4511.00 1.19
KARTN 254,00 254,80 258,60 255,70 6680507.10 26060.00 0.67
KATMR 7,78 7,75 7,85 7,77 4934859.23 633259.00 -0.13
KENT 125,60 115,00 127,40 124,70 1036707.40 8333.00 -0.72
KERVT 53,90 53,90 54,85 54,05 321682.05 5925.00 0.28
KERVN 0,18 0,17 0,18 0,18 18146.42 101369.00 0
KLGYO 1,80 1,79 1,83 1,80 4998414.04 2765229.00 0
KLMSN 4,03 3,77 4,06 3,89 11081036.11 2864412.00 -3.47
KCHOL 12,80 12,85 13,05 12,99 72709850.55 5614903.00 1.48
KOMHL 1,86 1,86 1,88 1,86 158006.28 84565.00 0
KNFRT 11,80 11,79 12,34 12,15 2084764.06 171762.00 2.97
KONYA 302,40 304,00 307,90 304,30 7719117.70 25242.00 0.63
KORDS 4,81 4,80 4,86 4,81 7921560.90 1640267.00 0
KRGYO 1,13 1,12 1,15 1,14 57178.80 50495.00 0.88
KOZAL 16,01 14,74 15,94 15,56 15551256.71 1004748.00 -2.81
KOZAA 1,13 1,08 1,14 1,11 9575190.55 8627980.00 -1.77
KRSTL 1,32 1,32 1,35 1,33 2013722.24 1516450.00 0.76
KRONT 3,86 3,81 3,92 3,82 713050.88 184863.00 -1.04
KSTUR 12,50 12,45 12,48 12,45 24.93 2.00 -0.4
KUTPO 4,03 4,00 4,11 4,09 1583889.89 388699.00 1.49
KUYAS 4,09 4,02 4,16 4,04 760680.75 187407.00 -1.22
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 1,82 1,79 1,82 1,79 66930.22 37120.00 -1.65
LINK 8,04 7,95 8,09 7,95 769554.69 95861.00 -1.12
LOGO 46,28 46,00 47,30 46,08 4128695.38 88571.00 -0.43
LKMNH 2,46 2,42 2,49 2,46 477820.28 194830.00 0
LUKSK 2,83 2,78 2,88 2,78 26459.14 9407.00 -1.77
MAKTK 0,98 0,97 0,99 0,98 141851.91 145123.00 0
MRDIN 4,18 4,16 4,24 4,18 710257.30 169354.00 0
MAALT 10,23 10,24 10,37 10,28 311539.82 30233.00 0.49
MRSHL 35,12 35,14 35,72 35,38 1247200.48 35142.00 0.74
MRGYO 0,38 0,38 0,39 0,38 59876.78 154653.00 0
MARTI 0,47 0,46 0,47 0,47 36618.12 79348.00 0
MZHLD 1,25 1,20 1,25 1,22 387.00 320.00 -2.4
MCTAS 4,58 4,59 4,65 4,65 1341.41 292.00 1.53
MEGAP 0,59 0,57 0,59 0,59 20047.54 34542.00 0
MENBA 4,30 4,10 4,30 4,25 10490.06 2489.00 -1.16
MNDRS 0,48 0,48 0,49 0,48 451335.33 930400.00 0
MEMSA 0,14 0,14 0,14 0,14 9012.50 64375.00 0
MERIT 5,09 4,80 5,00 5,00 5098.00 1060.00 -1.77
MERKO 1,21 1,21 1,23 1,23 185984.82 151939.00 1.65
MRTGG 0,29 0,27 0,28 0,28 10330.87 36949.00 -3.45
METAL 0,79 0,79 0,82 0,79 9727.90 12310.00 0
METUR 1,05 1,04 1,07 1,06 198823.84 188432.00 0.95
METRO 0,62 0,61 0,63 0,62 1511867.47 2440141.00 0
MEPET 2,35 2,35 2,44 2,37 5110058.92 2139257.00 0.85
MGROS 15,41 15,41 15,87 15,78 20545773.49 1312302.00 2.4
MIPAZ 0,67 0,66 0,69 0,67 262655.27 386118.00 0
MMCAS 0,39 0,41 0,41 0,41 9493.55 23155.00 5.13
TIRE 1,21 1,18 1,22 1,18 5085537.34 4249046.00 -2.48
NTHOL 3,21 3,20 3,24 3,21 561365.61 174768.00 0
NTTUR 1,41 1,41 1,45 1,44 1268742.15 885976.00 2.13
NETAS 11,57 11,57 11,76 11,58 16483463.82 1414212.00 0.09
NIBAS 0,62 0,62 0,64 0,64 168619.03 268901.00 3.23
NUHCM 10,08 10,09 10,23 10,13 2054416.45 202545.00 0.5
NUGYO 4,08 4,08 4,15 4,08 1330201.62 323907.00 0
ODAS 5,96 5,74 6,03 5,82 6971237.07 1188323.00 -2.35
OLMIP 8,53 8,41 8,57 8,50 11423.08 1351.00 -0.35
ORGE 3,93 3,94 4,31 4,25 1165260.16 279724.00 8.14
ORMA 1,00 0,95 1,00 0,99 1369.23 1383.00 -1
OSMEN 2,97 2,97 2,97 2,97 2.97 1.00 0
OSTIM 2,80 2,77 2,83 2,80 124252.16 44474.00 0
OTKAR 94,00 93,60 94,65 93,60 8724839.50 92704.00 -0.43
OYAYO 0,60 0,60 0,62 0,61 135084.16 219820.00 1.67
OYLUM 0,72 0,72 0,76 0,74 217587.87 296204.00 2.78
OZKGY 2,08 2,07 2,10 2,08 605822.15 290355.00 0
OZBAL 1,47 1,45 1,50 1,47 718580.28 486527.00 0
OZGYO 1,37 1,36 1,38 1,36 557728.45 407067.00 -0.73
OZRDN 2,95 2,87 2,97 2,93 6042.18 2065.00 -0.68
PAGYO 4,69 4,65 4,74 4,65 49679.34 10594.00 -0.85
PRKME 2,38 2,39 2,43 2,41 2776604.92 1152038.00 1.26
PARSN 6,47 6,45 6,55 6,50 284010.69 43601.00 0.46
PGSUS 17,32 17,37 17,52 17,45 17001817.09 974694.00 0.75
PENGD 2,17 2,16 2,24 2,19 1528474.97 693530.00 0.92
PEGYO 0,38 0,37 0,38 0,38 67361.68 177422.00 0
PSDTC 6,23 5,84 7,07 6,21 3021848.41 464735.00 -0.32
PETKM 3,54 3,52 3,57 3,55 43012805.61 12092892.00 0.28
PKENT 51,30 49,00 51,00 49,00 17014.00 341.00 -4.48
PIMAS 2,02 1,99 2,03 2,02 169348.12 84561.00 0
PETUN 11,40 11,31 11,45 11,40 583222.96 51272.00 0
PINSU 3,49 3,45 3,50 3,46 43516.41 12514.00 -0.86
PNSUT 15,55 15,70 16,25 15,90 432728.49 27183.00 2.25
PLASP 0,88 0,84 0,88 0,84 22477.20 26260.00 -4.55
PKART 2,73 2,68 2,78 2,78 518089.88 190272.00 1.83
POLHO 2,12 2,12 2,17 2,13 306148.86 143191.00 0.47
POLTK 20,40 20,30 20,72 20,44 60163.94 2942.00 0.2
PRZMA 1,06 1,05 1,09 1,06 353445.63 331000.00 0
RAYSG 0,46 0,46 0,46 0,46 4140.46 9001.00 0
RYGYO 0,64 0,63 0,66 0,64 582976.19 912358.00 0
RYSAS 0,71 0,70 0,73 0,71 1033742.42 1446010.00 0
RHEAG 1,56 1,56 1,61 1,57 8495703.38 5369166.00 0.64
RODRG 1,51 1,47 1,53 1,49 24757.25 16670.00 -1.32
ROYAL 1,49 1,50 1,57 1,53 1494626.31 968624.00 2.68
RTALB 11,04 10,98 11,11 10,99 620562.77 56254.00 -0.45
SAHOL 8,75 8,77 8,93 8,87 89655390.73 10131601.00 1.37
SAFGY 0,75 0,74 0,75 0,74 1179200.94 1576468.00 -1.33
SANEL 1,97 1,95 2,18 2,02 5010545.27 2419163.00 2.54
SANFM 1,06 1,05 1,08 1,06 35015.73 33233.00 0
SANKO 3,56 3,49 3,59 3,52 831448.73 234474.00 -1.12
SAMAT 0,88 0,86 0,88 0,87 113607.94 130647.00 -1.14
SARKY 3,37 3,37 3,63 3,38 3026934.75 867775.00 0.3
SASA 2,11 2,06 2,14 2,07 849244.41 404157.00 -1.9
SAYAS 4,20 4,15 4,24 4,17 110595.08 26471.00 -0.71
SEKFK 0,86 0,86 0,90 0,87 96540.63 110833.00 1.16
SKBNK 1,50 1,50 1,52 1,51 792327.30 523839.00 0.67
SEKUR 2,65 2,60 2,70 2,70 9023.10 3349.00 1.89
SELEC 2,41 2,41 2,45 2,44 640981.67 263468.00 1.24
SELGD 0,35 0,35 0,35 0,35 6554.80 18728.00 0
SNKRN 2,63 2,61 2,66 2,62 213163.42 81106.00 -0.38
SERVE 0,70 0,74 0,75 0,74 488.48 652.00 5.71
SRVGY 2,42 2,40 2,45 2,45 3273.88 1341.00 1.24
SEYKM 2,30 2,27 2,32 2,27 13587.07 5906.00 -1.3
SILVR 0,83 0,83 0,91 0,88 1310267.51 1500016.00 6.02
SNGYO 0,59 0,58 0,60 0,58 1732252.74 2937554.00 -1.69
SISE 3,40 3,41 3,52 3,50 22548016.40 6476942.00 2.94
SLVRP 1,39 1,38 1,40 1,40 3191.78 2301.00 0.72
SODA 5,14 5,03 5,20 5,17 9182518.05 1792433.00 0.58
SODSN 3,29 3,18 3,29 3,18 649.60 204.00 -3.34
SKTAS 1,94 1,94 2,01 1,97 87949.47 44618.00 1.55
SONME 1,68 1,66 1,68 1,68 3585.00 2158.00 0
SNPAM 1,26 1,27 1,27 1,27 2733.04 2152.00 0.79
HALKB 10,06 10,13 10,29 10,20 259601903.24 25403929.00 1.39
KLNMA 3,96 4,10 4,10 4,10 7777.70 1897.00 3.54
TSKB 1,62 1,61 1,64 1,64 4084129.77 2507699.00 1.23
TBORG 6,70 6,71 7,00 6,88 833788.06 121742.00 2.69
TACTR 3,56 3,55 3,61 3,56 388338.69 108627.00 0
TCHOL 1,01 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,75 0,76 0,76 0,76 16562.68 21793.00 1.33
TATGD 4,75 4,79 4,90 4,82 11297161.39 2329388.00 1.47
TAVHL 17,31 17,31 17,60 17,51 17929010.89 1026587.00 1.16
TKURU 8,72 8,73 8,73 8,73 1091.25 125.00 0.11
TEKTU 0,54 0,54 0,57 0,57 2890943.39 5213162.00 5.56
TKFEN 4,23 4,25 4,41 4,38 38073151.68 8787565.00 3.55
TKNSA 5,95 5,97 6,23 6,20 4261080.03 697674.00 4.2
TMPOL 9,94 9,57 9,90 9,87 228207.69 23536.00 -0.7
KIPA 2,34 2,34 2,39 2,35 4620259.42 1951234.00 0.43
TGSAS 3,57 3,56 3,66 3,63 381119.31 105431.00 1.68
TOASO 20,22 20,60 20,92 20,86 28175768.54 1356650.00 3.17
TRGYO 3,54 3,54 3,67 3,59 4576645.81 1268132.00 1.41
TSPOR 1,95 1,91 1,98 1,91 18969946.02 9735483.00 -2.05
TRKCM 1,81 1,82 1,86 1,85 23556232.89 12790719.00 2.21
TRNSK 0,29 0,30 0,34 0,34 255734.81 779978.00 17.24
TSGYO 0,57 0,56 0,58 0,58 250371.68 438715.00 1.75
TUKAS 1,49 1,50 1,55 1,53 3356006.67 2199495.00 2.68
TMSN 9,71 9,58 9,83 9,58 31428617.79 3233605.00 -1.34
TUPRS 75,85 75,45 76,65 75,60 167791067.40 2201316.00 -0.33
TRCAS 1,40 1,40 1,45 1,43 1330181.03 933956.00 2.14
THYAO 7,45 7,45 7,54 7,47 450571267.16 60101787.00 0.27
PRKAB 2,49 2,46 2,54 2,51 468074.97 187947.00 0.8
TTKOM 5,84 5,84 5,91 5,84 22794995.80 3882654.00 0
TTRAK 79,65 76,80 80,10 77,70 9384297.45 118685.00 -2.45
TCELL 11,08 10,97 11,20 11,09 45231592.36 4076125.00 0.09
TURGG 38,12 38,08 38,90 38,14 709844.68 18501.00 0.05
TUCLK 2,62 2,61 2,66 2,61 1445699.05 549059.00 -0.38
ULAS 2,55 2,50 2,59 2,54 1216167.51 480486.00 -0.39
ULKER 18,06 18,01 18,53 18,52 54083790.72 2954127.00 2.55
ULUSE 6,08 5,89 6,12 5,95 1236671.67 206405.00 -2.14
ULUUN 1,90 1,91 1,95 1,93 676142.31 351071.00 1.58
UMPAS 0,53 0,50 0,53 0,52 7802.08 15541.00 -1.89
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,63 3,60 3,70 3,60 318698.11 87287.00 -0.83
USAK 1,22 1,21 1,25 1,22 2029079.51 1653255.00 0
USAS 0,40 0,39 0,41 0,40 334944.38 837707.00 0
USDTR 289,10 288,00 295,00 288,30 1161728.50 4026.00 -0.28
UTPYA 1,85 1,76 1,89 1,81 216360.45 118780.00 -2.16
UYUM 3,02 3,05 3,60 3,15 965377.09 298725.00 4.3
UZERB 0,91 0,96 0,97 0,96 730.73 760.00 5.49
VAKFN 1,21 1,20 1,22 1,22 236041.24 195053.00 0.83
VKGYO 2,23 2,24 2,27 2,25 3025985.60 1343752.00 0.9
VKFYO 0,91 0,89 0,94 0,91 403889.79 443960.00 0
VAKBN 4,15 4,18 4,27 4,23 144051268.20 34080297.00 1.93
VAKKO 1,21 1,22 1,32 1,31 1515525.81 1186748.00 8.26
VANGD 1,01 1,00 1,03 1,02 42278.20 41707.00 0.99
VERUS 53,65 53,05 54,15 53,80 1085886.10 20299.00 0.28
VERTU 3,21 3,20 3,24 3,21 3042307.23 946532.00 0
VESTL 5,22 5,21 5,29 5,23 29194991.99 5551750.00 0.19
VESBE 11,04 10,99 11,20 11,07 4083573.00 368180.00 0.27
VKING 0,55 0,55 0,56 0,56 22979.01 41592.00 1.82
YKGYO 1,26 1,25 1,28 1,25 637837.92 505048.00 -0.79
YKBNK 3,74 3,76 3,82 3,78 99878355.34 26312281.00 1.07
YAPRK 2,04 2,04 2,05 2,05 4713.03 2301.00 0.49
YATAS 2,68 2,66 2,71 2,67 631392.26 235336.00 -0.37
YAYLA 3,33 2,96 3,36 3,12 2141252.50 686670.00 -6.31
YAZIC 11,80 11,83 12,58 12,52 5748397.49 465840.00 6.1
YGGYO 15,43 15,40 18,18 15,41 330812.92 21310.00 -0.13
YGYO 0,35 0,34 0,35 0,35 106989.62 313236.00 0
YYAPI 0,75 0,75 0,76 0,76 203932.09 269735.00 1.33
YESIL 0,88 0,88 0,88 0,88 10320.64 11728.00 0
YBTAS 2099,00 2100,00 2195,00 2195,00 8640.00 4.00 4.57
YONGA 249,00 260,00 260,00 260,00 1040.00 4.00 4.42
YUNSA 2,86 2,86 2,89 2,88 956589.15 333099.00 0.7
ZOREN 1,63 1,63 1,65 1,63 20420705.08 12441957.00 0
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER