Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,27 1,24 1,29 1,24 959692.25 766107.00 -2.36
ACSEL 3,54 3,49 3,58 3,55 362630.37 102602.00 0.28
ADANA 6,66 6,67 6,74 6,71 1179398.05 175627.00 0.75
ADBGR 4,69 4,69 4,77 4,77 177241.10 37482.00 1.71
ADNAC 0,71 0,70 0,72 0,71 1426350.54 2006113.00 0
ADEL 61,80 61,80 62,30 62,00 1480172.30 23865.00 0.32
ADESE 3,60 3,60 3,95 3,95 23369093.35 6068429.00 9.72
AFYON 6,12 6,14 6,21 6,16 47658767.33 7721949.00 0.65
AKENR 0,91 0,91 0,92 0,91 2114994.44 2306906.00 0
AKBNK 7,73 7,89 8,10 8,10 264568040.12 33216826.00 4.79
AKCNS 14,35 14,41 14,58 14,57 1033303.89 71141.00 1.53
AKGUV 3,99 3,99 4,05 4,00 676071.46 168260.00 0.25
AKFGY 1,54 1,54 1,59 1,58 512289.97 328026.00 2.6
AKFEN 12,99 12,95 13,06 13,00 945880.83 72740.00 0.08
ATEKS 8,42 8,45 8,65 8,51 808271.80 94700.00 1.07
AKSGY 2,83 2,85 2,96 2,88 1445389.43 500690.00 1.77
AKMGY 17,97 17,98 18,15 18,05 78673.12 4370.00 0.45
AKSA 9,65 9,69 9,89 9,87 6238332.97 638538.00 2.28
AKSEN 2,58 2,59 2,64 2,60 5064839.67 1938418.00 0.78
AKSEL 1,19 1,18 1,19 1,19 103513.58 87271.00 0
AKGRT 1,86 1,88 1,93 1,92 1543627.38 810632.00 3.23
AKSUE 9,90 9,90 9,99 9,91 340160.36 34245.00 0.1
AKPAZ 0,59 0,59 0,60 0,60 23097.14 39146.00 1.69
ALCAR 36,32 36,60 37,18 36,98 2418820.44 65502.00 1.82
ALGYO 25,56 25,56 25,90 25,64 5314036.44 206515.00 0.31
ALARK 3,25 3,26 3,32 3,31 8128938.64 2471116.00 1.85
ALBRK 1,60 1,61 1,65 1,64 1632967.68 1000958.00 2.5
ALCTL 6,16 6,20 6,44 6,32 30900533.38 4874632.00 2.6
ALKA 1,38 1,35 1,40 1,36 804602.13 586530.00 -1.45
ALKIM 12,89 12,94 13,12 13,10 1410793.43 108185.00 1.63
ALYAG 0,69 0,69 0,71 0,70 239669.97 342151.00 1.45
AYCES 3,70 3,75 3,75 3,75 3990.00 1064.00 1.35
ANACM 1,87 1,87 1,96 1,88 18325224.42 9590127.00 0.53
AEFES 20,44 20,50 21,50 20,88 8150303.68 389227.00 2.15
ANHYT 5,64 5,63 5,70 5,64 179386.57 31655.00 0
ASUZU 17,18 17,25 17,47 17,36 908184.53 52379.00 1.05
ANSGR 1,67 1,66 1,69 1,69 161698.57 96551.00 1.2
ANELE 1,12 1,11 1,13 1,13 1742503.51 1556544.00 0.89
ANELT 2,22 2,19 2,23 2,21 252110.86 114459.00 -0.45
ANSA 0,36 0,36 0,36 0,36 1217.16 3381.00 0
ARBUL 0,40 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARCLK 18,26 18,21 19,02 18,74 104862065.84 5602691.00 2.63
ARENA 5,25 5,17 5,32 5,19 3039583.55 578863.00 -1.14
ARMDA 9,25 9,14 9,39 9,21 1546912.99 167257.00 -0.43
ARSAN 1,39 1,39 1,42 1,41 1386572.84 987488.00 1.44
ARTI 0,75 0,74 0,75 0,75 324.75 433.00 0
ASELS 17,20 17,26 17,40 17,36 11668267.54 673107.00 0.93
ASCEL 3,69 3,79 3,79 3,79 758.00 200.00 2.71
ASLAN 41,92 42,08 42,50 42,18 3655343.76 86535.00 0.62
ASYAB 0,70 0,69 0,70 0,69 580756.41 832256.00 -1.43
ATAGY 3,85 3,87 3,93 3,92 79949.31 20506.00 1.82
AGYO 1,56 1,56 1,58 1,58 123051.22 78125.00 1.28
ATPET 1,26 1,25 1,27 1,26 382910.51 304106.00 0
ATSYH 0,30 0,29 0,30 0,29 3337.50 11493.00 -3.33
ATLAS 0,85 0,85 0,86 0,86 40128.55 46785.00 1.18
AVISA 19,80 19,31 19,99 19,31 509737.78 25972.00 -2.47
AVGYO 0,93 0,93 0,96 0,96 625079.89 660361.00 3.23
AVTUR 1,53 1,52 1,57 1,55 494680.55 321981.00 1.31
AVHOL 4,20 4,10 4,23 4,13 324847.15 78120.00 -1.67
AYEN 3,99 3,93 4,10 4,06 4059763.07 1013334.00 1.75
AYES 1,09 1,03 1,03 1,03 428.48 416.00 -5.5
AYGAZ 11,57 11,65 11,77 11,77 3107454.96 265077.00 1.73
BAGFS 14,18 14,17 14,35 14,34 14838620.09 1041937.00 1.13
BAKAB 2,38 2,37 2,41 2,37 77497.22 32545.00 -0.42
BAKAN 1,92 1,90 1,94 1,93 11353.22 5899.00 0.52
BALAT 0,67 0,67 0,68 0,68 2753.73 4073.00 1.49
BNTAS 1,71 1,69 1,73 1,70 106722.29 62579.00 -0.58
BANVT 2,23 2,24 2,28 2,25 641918.22 284731.00 0.9
BASCM 2,24 2,20 2,23 2,20 6875.28 3116.00 -1.79
BTCIM 6,12 6,10 6,19 6,14 604220.05 98625.00 0.33
BSOKE 2,23 2,22 2,28 2,27 227750.40 101123.00 1.79
BRKSN 1,46 1,46 1,48 1,47 327172.54 222858.00 0.68
BJKAS 4,98 4,84 5,02 4,92 125378124.13 25508179.00 -1.2
BEYAZ 4,06 3,61 4,14 4,08 13949.26 3468.00 0.49
BLCYT 1,25 1,27 1,32 1,28 1385758.52 1077685.00 2.4
BIMAS 58,40 58,70 59,90 59,60 79007805.50 1332895.00 2.05
BMEKS 1,74 1,70 1,76 1,72 4432094.71 2566436.00 -1.15
BRKO 0,42 0,40 0,42 0,41 18421.33 44940.00 -2.38
BRMEN 0,72 0,71 0,73 0,73 10950.77 15208.00 1.39
BISAS 0,51 0,51 0,52 0,52 1084.86 2088.00 1.96
BIZIM 15,48 15,45 15,60 15,52 7973930.82 513828.00 0.26
BNKTR 12,85 13,07 13,28 13,29 129703.73 9853.00 3.42
BOLUC 6,04 6,05 6,12 6,09 942043.67 154793.00 0.83
BMELK 0,80 0,80 0,82 0,82 34886.15 42906.00 2.5
BRSAN 6,31 6,33 6,45 6,35 1296893.29 203744.00 0.63
BRYAT 28,72 28,70 29,22 28,76 604759.50 20959.00 0.14
BFREN 161,20 161,50 163,70 161,80 1387123.80 8540.00 0.37
BOSSA 2,21 2,23 2,26 2,24 545156.25 243147.00 1.36
BOYP 80,00 77,30 79,95 79,65 79444.35 1009.00 -0.44
BRISA 8,00 8,02 8,12 8,10 2162011.31 267522.00 1.25
BURCE 3,17 3,19 3,27 3,26 324022.63 100380.00 2.84
BURVA 1,23 1,23 1,24 1,24 38953.76 31651.00 0.81
BUCIM 4,29 4,30 4,34 4,33 109344.89 25289.00 0.93
CRFSA 48,90 48,00 49,70 48,90 2449917.94 49980.00 0
CLEBI 32,84 32,98 33,42 33,42 3818401.24 115203.00 1.77
CELHA 1,89 1,80 1,89 1,85 235471.01 127805.00 -2.12
CEMAS 0,56 0,55 0,57 0,55 318726.40 570201.00 -1.79
CEMTS 1,78 1,74 1,80 1,76 782774.10 443728.00 -1.12
CMBTN 37,28 37,48 37,98 37,74 1919702.78 50953.00 1.23
CMENT 9,16 9,06 9,22 9,17 136498.29 14930.00 0.11
CIMSA 16,45 16,35 16,71 16,58 1953636.65 117514.00 0.79
CCOLA 36,56 36,78 37,44 37,20 28330497.66 762715.00 1.75
COMDO 4,04 4,03 4,13 4,05 805657.26 198246.00 0.25
COSMO 0,95 0,97 1,00 0,99 52.52 53.00 4.21
CRDFA 1,80 1,78 1,81 1,79 210165.28 117256.00 -0.56
CUSAN 1,96 1,95 1,97 1,96 294421.18 150045.00 0
DAGI 2,58 2,59 2,66 2,61 3150259.20 1205420.00 1.16
DAGHL 1,12 1,13 1,14 1,13 8133.43 7183.00 0.89
DARDL 1,40 1,39 1,41 1,41 15106.70 10782.00 0.71
DGATE 19,23 19,17 19,45 19,26 1085888.72 56161.00 0.16
DMSAS 1,27 1,25 1,28 1,28 120087.75 95211.00 0.79
DENGE 3,03 2,96 3,09 3,02 127125.43 42079.00 -0.33
DZGYO 1,45 1,45 1,48 1,46 66694.90 45633.00 0.69
DENIZ 2,81 2,81 2,82 2,82 10270.64 3655.00 0.36
DENCM 14,54 13,66 14,65 14,58 487369.91 33788.00 0.28
DERIM 7,72 7,50 7,94 7,75 93920.45 12059.00 0.39
DESA 0,80 0,79 0,81 0,80 55183.67 69185.00 0
DESPC 4,35 4,15 4,45 4,21 4061504.95 941676.00 -3.22
DEVA 3,53 3,56 3,61 3,60 7811012.52 2176166.00 1.98
DIRIT 0,73 0,71 0,73 0,73 103611.42 144223.00 0
DITAS 4,59 4,41 4,75 4,51 1050781.32 229497.00 -1.74
DJIMT 16,36 16,36 16,62 16,62 27782.99 1675.00 1.59
DJIST 25,78 25,92 26,64 26,62 205127.59 7809.00 3.26
DOCO 316,10 316,10 323,00 316,40 2004959.40 6295.00 0.09
DOBUR 2,12 2,10 2,16 2,12 29546.59 13919.00 0
DGZTE 2,53 2,47 2,54 2,49 245349.03 98141.00 -1.58
DOHOL 0,56 0,52 0,55 0,54 13459440.83 25094101.00 -3.57
DGKLB 1,30 1,28 1,33 1,30 77779.97 60168.00 0
DGGYO 3,67 3,61 3,78 3,64 3337158.79 907299.00 -0.82
DOAS 11,19 11,22 11,39 11,37 20420849.30 1806276.00 1.61
DOGUB 1,73 1,70 1,76 1,71 388501.02 226866.00 -1.16
DURDO 2,29 2,28 2,31 2,30 48627.60 21219.00 0.44
DYOBY 2,10 2,09 2,14 2,12 1035578.94 490915.00 0.95
ECILC 3,03 3,03 3,10 3,06 18233946.44 5951469.00 0.99
ECBYO 1,25 1,25 1,27 1,26 132568.45 105556.00 0.8
ECZYT 12,05 12,08 12,20 12,18 1482350.96 122032.00 1.08
EDIP 0,79 0,78 0,80 0,79 363026.82 459616.00 0
EGEEN 310,50 306,60 314,50 307,50 9631502.60 31129.00 -0.97
EGGUB 18,84 18,46 19,30 18,56 679022.03 36491.00 -1.49
EGPRO 2,98 2,91 3,02 3,01 56919.37 19099.00 1.01
EGSER 4,26 4,27 4,31 4,28 695205.23 162088.00 0.47
EGCYO 0,39 0,39 0,40 0,39 8848.04 22155.00 0
EGCYH 0,20 0,20 0,21 0,21 9821.14 49055.00 5
EGLYO 0,69 0,69 0,69 0,69 1570.44 2276.00 0
EPLAS 1,75 1,75 1,76 1,76 23260.57 13286.00 0.57
EKIZ 0,51 0,51 0,51 0,51 6295.44 12344.00 0
EMKEL 1,26 1,25 1,29 1,26 284055.20 225410.00 0
EMNIS 5,55 5,29 5,82 5,40 1042773.42 188009.00 -2.7
EKGYO 2,76 2,79 2,86 2,84 149939524.80 52980845.00 2.9
ENKAI 4,53 4,60 4,74 4,74 12020674.96 2571637.00 4.64
ERBOS 32,62 32,84 33,60 33,50 1015875.62 30596.00 2.7
EREGL 3,66 3,68 3,79 3,78 75296986.27 20191565.00 3.28
ERSU 1,20 1,19 1,30 1,23 1943631.63 1571970.00 2.5
ESCOM 0,93 0,92 0,95 0,94 158819.83 169850.00 1.08
ESEMS 0,30 0,30 0,31 0,30 7439.50 24795.00 0
ETILR 4,15 3,64 4,25 3,93 2419837.83 626186.00 -5.3
EUKYO 0,50 0,49 0,51 0,50 17320.60 35094.00 0
ETYAT 0,47 0,47 0,49 0,49 57713.57 120629.00 4.26
EUYO 0,41 0,39 0,42 0,42 574900.24 1406931.00 2.44
EUHOL 0,55 0,53 0,56 0,54 642995.04 1183181.00 -1.82
FMIZP 15,38 15,35 15,60 15,50 1119970.84 72527.00 0.78
FBIST 241,65 241,90 243,50 243,50 6799.15 28.00 0.77
FENER 44,70 44,74 45,50 45,04 52052107.06 1151244.00 0.76
FENIS 0,29 0,28 0,29 0,28 7875.87 27503.00 -3.45
FFKRL 3,60 3,44 3,54 3,54 35.40 10.00 -1.67
FINBN 4,14 4,14 4,20 4,17 882039.33 211442.00 0.72
FLAP 1,45 1,45 1,48 1,46 1475925.94 1007139.00 0.69
FONSY 1,43 1,42 1,43 1,42 2990.15 2105.00 -0.7
FROTO 35,94 35,94 36,98 36,82 13295460.08 364285.00 2.45
FRIGO 0,75 0,75 0,75 0,75 829.50 1106.00 0
GSRAY 17,45 17,45 17,68 17,63 2711255.62 154421.00 1.03
GARAN 7,56 7,64 7,75 7,74 987231944.61 128320427.00 2.38
GARFA 2,06 2,02 2,08 2,06 525976.24 256433.00 0
GRNYO 0,66 0,65 0,66 0,66 480556.28 728199.00 0
GDKGS 1,17 1,13 1,22 1,15 6222505.94 5318437.00 -1.71
GEDIK 2,14 2,14 2,16 2,15 6221.05 2907.00 0.47
GYHOL 1,10 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GEDZA 5,30 5,24 5,67 5,64 877776.48 161847.00 6.42
GEDIZ 0,38 0,38 0,40 0,40 19150.40 48876.00 5.26
GENYH 0,70 0,68 0,70 0,69 67393.55 97267.00 -1.43
GNPWR 0,30 0,31 0,32 0,32 24472.39 76965.00 6.67
GENTS 1,19 1,18 1,20 1,19 480796.39 404615.00 0
GEREL 2,58 2,54 2,60 2,55 1747962.99 682490.00 -1.16
GLDTR 10,74 10,73 11,05 10,78 474912.65 43963.00 0.37
GLBMD 0,50 0,49 0,50 0,49 583.60 1191.00 -2
GLYHO 1,60 1,61 1,65 1,63 2183566.46 1341213.00 1.88
GMSTR 9,71 9,71 9,94 9,92 105401.36 10715.00 2.16
GOLDP 110,80 111,20 111,90 111,20 230675.80 2069.00 0.36
GOLTS 77,75 77,65 79,00 77,95 23549649.00 301051.00 0.26
GOODY 74,80 75,00 77,50 76,55 23722094.85 309975.00 2.34
GOZDE 2,14 2,16 2,21 2,20 4541680.89 2075724.00 2.8
GSDDE 1,07 1,06 1,09 1,06 139646.09 130538.00 -0.93
GSDHO 1,08 1,08 1,11 1,09 2331643.67 2139836.00 0.93
GUBRF 5,77 5,82 5,88 5,86 38985983.99 6659926.00 1.56
GLRYH 1,11 1,10 1,12 1,11 135940.42 122405.00 0
GUSGR 1,50 1,50 1,53 1,52 1387453.21 913564.00 1.33
HLGYO 1,03 1,04 1,05 1,05 1798902.11 1720622.00 1.94
HALKS 3,79 3,76 3,79 3,78 37203.24 9858.00 -0.26
HATEK 3,81 3,80 3,96 3,91 1388594.45 357541.00 2.62
HZNDR 4,45 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
HDFGS 1,74 1,72 1,75 1,74 454235.28 261911.00 0
HEKTS 2,62 2,63 2,65 2,64 292847.07 111095.00 0.76
HURGZ 0,57 0,54 0,57 0,56 3520765.25 6321457.00 -1.75
ICBCT 2,60 2,65 2,80 2,73 1796154.15 656094.00 5
IDAS 0,42 0,41 0,42 0,41 38164.19 92225.00 -2.38
IDGYO 0,72 0,71 0,72 0,71 948.77 1328.00 -1.39
IHEVA 0,28 0,29 0,30 0,30 97907.69 336294.00 7.14
IHGZT 0,40 0,40 0,41 0,41 33512.89 82368.00 2.5
IHLAS 0,23 0,22 0,23 0,23 383730.59 1721658.00 0
IHMAD 0,69 0,69 0,70 0,69 428420.81 616454.00 0
IHYAY 0,22 0,22 0,23 0,23 20131.92 88712.00 4.55
INDES 7,30 7,25 7,43 7,31 792519.55 108564.00 0.14
INFO 0,83 0,81 0,83 0,83 28538.21 34626.00 0
INTEM 16,85 16,66 16,99 16,81 85701.94 5117.00 -0.24
IPEKE 1,23 1,23 1,27 1,26 11704130.67 9348947.00 2.44
ISATR 15880,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1150,10 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISCTR 4,74 4,78 4,85 4,84 298687323.42 62009709.00 2.11
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER