Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,24 1,21 1,29 1,27 18323256.18 17084504.00 2.42
ACSEL 3,55 3,50 3,65 3,64 766923.14 213509.00 2.54
ADANA 6,71 6,69 6,77 6,75 2452598.59 364224.00 0.6
ADBGR 4,77 4,77 4,80 4,78 164332.25 34377.00 0.21
ADNAC 0,71 0,70 0,74 0,71 4098954.97 5658524.00 0
ADEL 62,00 62,00 67,10 64,70 22849471.35 352631.00 4.35
ADESE 3,95 4,00 4,16 4,07 30857199.38 7520083.00 3.04
AFYON 6,16 6,16 6,23 6,21 32302832.35 5211834.00 0.81
AKENR 0,91 0,91 0,92 0,91 1789727.79 1949739.00 0
AKBNK 8,10 8,03 8,21 8,21 211021571.54 25996484.00 1.36
AKCNS 14,57 14,54 15,08 14,75 2612808.44 176160.00 1.24
AKGUV 4,00 3,99 4,03 4,00 150232.44 37515.00 0
AKFGY 1,58 1,57 1,62 1,61 2533105.95 1587751.00 1.9
AKFEN 13,00 12,81 13,04 12,81 6678365.93 519249.00 -1.46
ATEKS 8,51 8,45 8,69 8,54 730597.19 85256.00 0.35
AKSGY 2,88 2,87 2,90 2,88 356963.05 123770.00 0
AKMGY 18,05 17,99 18,09 18,09 60787.68 3370.00 0.22
AKSA 9,87 9,81 10,04 10,03 10124025.25 1015526.00 1.62
AKSEN 2,60 2,59 2,63 2,59 3946785.68 1514124.00 -0.38
AKSEL 1,19 1,17 1,19 1,19 62820.11 52897.00 0
AKGRT 1,92 1,91 1,95 1,94 501399.43 259510.00 1.04
AKSUE 9,91 9,86 10,00 9,91 109383.61 11021.00 0
AKPAZ 0,60 0,59 0,60 0,59 15289.94 25866.00 -1.67
ALCAR 36,98 36,98 37,70 37,66 1300407.44 34774.00 1.84
ALGYO 25,64 25,66 25,98 25,94 6152172.96 238042.00 1.17
ALARK 3,31 3,31 3,42 3,42 7858064.35 2337619.00 3.32
ALBRK 1,64 1,63 1,66 1,66 976025.17 593424.00 1.22
ALCTL 6,32 6,29 6,48 6,34 22746115.06 3563005.00 0.32
ALKA 1,36 1,32 1,39 1,33 1178533.66 877529.00 -2.21
ALKIM 13,10 13,02 13,34 13,32 2377707.38 179905.00 1.68
ALYAG 0,70 0,69 0,71 0,70 114807.94 164045.00 0
AYCES 3,75 3,65 3,85 3,70 9303.25 2515.00 -1.33
ANACM 1,88 1,84 1,90 1,86 7455972.00 3994525.00 -1.06
AEFES 20,88 20,46 21,38 21,38 14640127.60 698193.00 2.39
ANHYT 5,64 5,60 5,71 5,71 1058299.29 187602.00 1.24
ASUZU 17,36 17,28 17,50 17,44 910611.75 52270.00 0.46
ANSGR 1,69 1,67 1,71 1,71 196713.51 116340.00 1.18
ANELE 1,13 1,11 1,14 1,13 1757908.01 1562322.00 0
ANELT 2,21 2,19 2,22 2,20 116529.01 52886.00 -0.45
ANSA 0,36 0,36 0,36 0,36 3333.60 9260.00 0
ARBUL 0,40 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARCLK 18,74 18,72 18,93 18,93 75159331.03 3987219.00 1.01
ARENA 5,19 5,11 5,22 5,14 2459410.09 475836.00 -0.96
ARMDA 9,21 9,10 9,21 9,13 849849.81 92922.00 -0.87
ARSAN 1,41 1,40 1,42 1,40 1051432.26 747154.00 -0.71
ARTI 0,74 0,73 0,77 0,77 367795.00 493686.00 4.05
ASELS 17,36 17,30 17,70 17,70 21140774.50 1207940.00 1.96
ASCEL 3,79 3,79 3,79 3,79 6795.47 1793.00 0
ASLAN 42,18 42,16 44,10 43,80 15309987.78 354506.00 3.84
ASYAB 0,69 0,67 0,69 0,67 1256937.98 1850081.00 -2.9
ATAGY 3,92 3,92 3,99 3,99 58715.69 14863.00 1.79
AGYO 1,58 1,57 1,58 1,58 100982.68 64135.00 0
ATPET 1,26 1,25 1,27 1,25 382738.38 305239.00 -0.79
ATSYH 0,29 0,29 0,30 0,29 3089.00 10630.00 0
ATLAS 0,86 0,85 0,87 0,86 79877.89 93027.00 0
AVISA 19,31 19,05 19,85 19,85 7171458.61 362047.00 2.8
AVGYO 0,96 0,94 0,98 0,95 853316.08 889728.00 -1.04
AVTUR 1,55 1,52 1,56 1,53 304814.51 198719.00 -1.29
AVHOL 4,13 4,05 4,24 4,18 1584177.48 383061.00 1.21
AYEN 4,06 3,92 4,11 3,93 3598755.32 907528.00 -3.2
AYES 1,03 1,03 1,09 1,07 99.40 96.00 3.88
AYGAZ 11,77 11,77 11,98 11,92 2697031.90 227157.00 1.27
BAGFS 14,34 14,29 14,50 14,46 24496233.59 1695952.00 0.84
BAKAB 2,37 2,32 2,39 2,39 51908.71 21850.00 0.84
BAKAN 1,93 1,89 1,93 1,93 6394.85 3351.00 0
BALAT 0,68 0,69 0,70 0,69 437.65 633.00 1.47
BNTAS 1,70 1,71 2,04 2,04 4936065.49 2545588.00 20
BANVT 2,25 2,23 2,26 2,26 676684.20 300933.00 0.44
BASCM 2,20 2,20 2,23 2,23 2612.33 1172.00 1.36
BTCIM 6,14 6,12 6,43 6,30 2428742.78 385518.00 2.61
BSOKE 2,27 2,25 2,29 2,29 105793.86 46517.00 0.88
BRKSN 1,47 1,47 1,49 1,47 232500.11 157326.00 0
BJKAS 4,92 4,86 5,10 5,06 228789994.45 45514269.00 2.85
BEYAZ 4,08 3,65 4,09 3,91 17360.00 4426.00 -4.17
BLCYT 1,28 1,25 1,31 1,26 418078.38 326370.00 -1.56
BIMAS 59,60 58,50 60,50 60,50 147328434.05 2466820.00 1.51
BMEKS 1,72 1,71 1,74 1,72 3347481.55 1943697.00 0
BRKO 0,41 0,41 0,43 0,42 113002.25 269402.00 2.44
BRMEN 0,73 0,71 0,72 0,72 6820.76 9569.00 -1.37
BISAS 0,52 0,52 0,53 0,52 712.41 1370.00 0
BIZIM 15,52 15,47 16,20 16,20 19265288.81 1216602.00 4.38
BNKTR 13,29 13,26 13,44 13,43 151834.52 11375.00 1.05
BOLUC 6,09 6,10 6,20 6,20 1338242.95 217114.00 1.81
BMELK 0,82 0,81 0,84 0,83 48025.73 58010.00 1.22
BRSAN 6,35 6,36 6,43 6,42 1301066.76 203244.00 1.1
BRYAT 28,76 28,70 29,18 28,74 448175.26 15534.00 -0.07
BFREN 161,80 161,40 165,50 163,80 3548514.40 21628.00 1.24
BOSSA 2,24 2,23 2,28 2,25 399886.09 177523.00 0.45
BOYP 79,65 77,50 80,25 77,60 11663.35 149.00 -2.57
BRISA 8,10 8,11 8,31 8,28 4223193.52 512109.00 2.22
BURCE 3,26 3,19 3,27 3,24 272190.54 84147.00 -0.61
BURVA 1,24 1,23 1,24 1,24 16847.30 13649.00 0
BUCIM 4,33 4,31 4,40 4,38 132647.44 30475.00 1.15
CRFSA 48,90 48,80 49,40 49,20 3380331.76 68861.00 0.61
CLEBI 33,42 33,36 33,68 33,48 2060957.16 61501.00 0.18
CELHA 1,85 1,83 1,86 1,84 65472.39 35560.00 -0.54
CEMAS 0,55 0,55 0,56 0,56 120794.66 216698.00 1.82
CEMTS 1,76 1,75 1,79 1,76 1436826.00 812246.00 0
CMBTN 37,74 37,76 39,14 38,72 4796596.24 124276.00 2.6
CMENT 9,17 9,14 9,25 9,19 402460.49 43835.00 0.22
CIMSA 16,58 16,49 16,70 16,65 2270771.05 136654.00 0.42
CCOLA 37,20 37,06 38,24 38,24 19178323.54 508010.00 2.8
COMDO 4,05 4,03 4,11 4,05 713695.15 175867.00 0
COSMO 0,97 0,84 0,97 0,86 1256.69 1495.00 -11.34
CRDFA 1,79 1,78 1,80 1,79 50704.91 28342.00 0
CUSAN 1,96 1,95 1,97 1,95 172801.77 88282.00 -0.51
DAGI 2,61 2,60 2,67 2,65 2918401.52 1106463.00 1.53
DAGHL 1,13 1,13 1,21 1,19 71704.98 61704.00 5.31
DARDL 1,41 1,35 1,47 1,45 38157.80 27008.00 2.84
DGATE 19,34 19,30 19,63 19,58 1493356.10 76619.00 1.24
DMSAS 1,28 1,26 1,32 1,27 90844.08 70972.00 -0.78
DENGE 3,02 2,91 3,01 3,00 47926.75 16150.00 -0.66
DZGYO 1,46 1,45 1,47 1,45 77106.62 52768.00 -0.68
DENIZ 2,82 2,82 2,84 2,84 24280.88 8569.00 0.71
DENCM 14,58 14,42 14,60 14,48 218507.56 15065.00 -0.69
DERIM 7,75 7,65 7,83 7,77 209062.96 27032.00 0.26
DESA 0,80 0,79 0,82 0,80 87622.46 109434.00 0
DESPC 4,21 4,15 4,31 4,28 2819853.36 664092.00 1.66
DEVA 3,60 3,61 3,65 3,62 6395761.91 1762514.00 0.56
DIRIT 0,73 0,72 0,74 0,73 56096.99 77095.00 0
DITAS 4,51 4,41 4,59 4,46 107435.46 23925.00 -1.11
DJIMT 16,62 16,70 16,84 16,84 10893.00 650.00 1.32
DJIST 26,64 26,50 28,00 27,05 44897.23 1678.00 1.54
DOCO 316,40 314,00 320,20 320,00 1156661.80 3646.00 1.14
DOBUR 2,12 2,09 2,12 2,11 63398.52 30119.00 -0.47
DGZTE 2,49 2,50 2,53 2,50 134865.04 53644.00 0.4
DOHOL 0,54 0,54 0,55 0,55 1999032.70 3661592.00 1.85
DGKLB 1,30 1,28 1,31 1,30 61565.80 47460.00 0
DGGYO 3,64 3,58 3,69 3,65 1966319.74 541876.00 0.27
DOAS 11,37 11,34 11,74 11,68 44458768.14 3871127.00 2.73
DOGUB 1,71 1,70 1,73 1,72 105677.05 61823.00 0.58
DURDO 2,30 2,29 2,30 2,30 18208.30 7951.00 0
DYOBY 2,12 2,12 2,21 2,16 5834508.42 2687005.00 1.89
ECILC 3,06 3,04 3,08 3,07 9176860.27 3000922.00 0.33
ECBYO 1,26 1,24 1,26 1,25 203136.47 162488.00 -0.79
ECZYT 12,18 12,10 12,20 12,13 933862.24 76985.00 -0.41
EDIP 0,79 0,79 0,83 0,80 1231423.14 1533333.00 1.27
EGEEN 307,50 303,00 308,20 305,20 9383017.20 30692.00 -0.75
EGGUB 18,56 18,51 18,68 18,68 138878.63 7457.00 0.65
EGPRO 3,01 2,98 3,03 3,00 37246.81 12370.00 -0.33
EGSER 4,28 4,26 4,32 4,29 858047.12 199762.00 0.23
EGCYO 0,39 0,39 0,41 0,40 41164.65 101782.00 2.56
EGCYH 0,20 0,20 0,21 0,21 7104.03 34388.00 5
EGLYO 0,69 0,68 0,69 0,69 2483.99 3600.00 0
EPLAS 1,75 1,69 1,72 1,70 6854.40 4032.00 -2.86
EKIZ 0,51 0,50 0,50 0,50 7060.50 14121.00 -1.96
EMKEL 1,26 1,24 1,30 1,28 497219.44 391657.00 1.59
EMNIS 5,40 5,20 5,50 5,24 352213.93 66244.00 -2.96
EKGYO 2,84 2,80 2,87 2,87 165677304.20 58302034.00 1.06
ENKAI 4,74 4,69 4,94 4,94 24519088.89 5046596.00 4.22
ERBOS 33,50 33,42 34,40 33,92 1472432.50 43460.00 1.25
EREGL 3,78 3,77 3,98 3,98 157275018.18 40156129.00 5.29
ERSU 1,23 1,16 1,25 1,23 798425.63 663833.00 0
ESCOM 0,94 0,93 0,95 0,94 182678.48 195200.00 0
ESEMS 0,30 0,30 0,30 0,30 10098.90 33663.00 0
ETILR 3,93 3,60 3,92 3,78 774247.16 203143.00 -3.82
EUKYO 0,50 0,49 0,50 0,49 9461.87 18925.00 -2
ETYAT 0,49 0,47 0,49 0,48 84959.19 176513.00 -2.04
EUYO 0,42 0,40 0,42 0,42 209107.72 508498.00 0
EUHOL 0,54 0,50 0,54 0,52 1185578.74 2269738.00 -3.7
FMIZP 15,50 15,43 15,65 15,49 1090523.17 70174.00 -0.06
FBIST 243,50 243,40 243,65 243,65 2922.10 12.00 0.06
FENER 45,04 43,80 44,40 43,92 42495993.80 963744.00 -2.49
FENIS 0,28 0,29 0,29 0,29 15735.11 54259.00 3.57
FFKRL 3,44 3,55 3,75 3,55 14677.85 3972.00 3.2
FINBN 4,17 4,18 4,27 4,20 855990.67 203258.00 0.72
FLAP 1,46 1,48 1,54 1,50 3071826.90 2031768.00 2.74
FONSY 1,42 1,42 1,43 1,42 3418.49 2407.00 0
FROTO 36,82 36,52 37,90 37,64 25634292.58 685996.00 2.23
FRIGO 0,75 0,74 0,75 0,75 5335.72 7128.00 0
GSRAY 17,63 17,61 17,97 17,68 3353225.69 188644.00 0.28
GARAN 7,74 7,70 7,87 7,87 896610198.74 115317389.00 1.68
GARFA 2,06 2,03 2,07 2,05 355919.65 174076.00 -0.49
GRNYO 0,66 0,65 0,66 0,66 82171.28 124657.00 0
GDKGS 1,15 1,15 1,24 1,20 32014.73 26984.00 4.35
GEDIK 2,15 2,14 2,15 2,14 2365.43 1103.00 -0.47
GYHOL 1,10 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GEDZA 5,64 5,52 5,75 5,75 613140.74 108700.00 1.95
GEDIZ 0,38 0,37 0,38 0,37 13952.62 37231.00 -2.63
GENYH 0,69 0,68 0,69 0,68 19552.18 28610.00 -1.45
GNPWR 0,32 0,31 0,32 0,31 14309.33 45955.00 -3.12
GENTS 1,19 1,18 1,20 1,18 473673.39 400960.00 -0.84
GEREL 2,55 2,52 2,58 2,54 1231726.99 483494.00 -0.39
GLDTR 10,78 10,66 10,82 10,68 533166.14 49674.00 -0.93
GLBMD 0,49 0,49 0,50 0,50 14456.98 29054.00 2.04
GLYHO 1,63 1,62 1,66 1,65 1327191.53 809880.00 1.23
GMSTR 9,92 9,83 9,99 9,87 27519.98 2765.00 -0.5
GOLDP 111,20 110,10 111,20 110,20 128105.65 1161.00 -0.9
GOLTS 77,95 78,00 79,10 79,05 26590059.15 337978.00 1.41
GOODY 76,55 76,00 76,80 76,35 5831636.30 76235.00 -0.26
GOZDE 2,20 2,20 2,23 2,21 3037270.87 1371315.00 0.45
GSDDE 1,06 1,06 1,10 1,08 222067.45 205787.00 1.89
GSDHO 1,09 1,08 1,10 1,10 3289278.04 3002449.00 0.92
GUBRF 5,86 5,86 5,95 5,89 50163805.37 8489696.00 0.51
GLRYH 1,11 1,10 1,16 1,13 704701.39 627094.00 1.8
GUSGR 1,52 1,52 1,57 1,54 3242897.72 2092226.00 1.32
HLGYO 1,05 1,04 1,06 1,04 5601315.66 5349080.00 -0.95
HALKS 3,78 3,75 3,80 3,75 15142.59 4038.00 -0.79
HATEK 3,91 3,89 4,12 3,99 2967285.71 740691.00 2.05
HZNDR 4,45 4,42 4,44 4,42 1092.88 247.00 -0.67
HDFGS 1,74 1,73 1,78 1,76 718516.22 409718.00 1.15
HEKTS 2,64 2,63 2,66 2,64 834883.59 315994.00 0
HURGZ 0,56 0,55 0,57 0,56 838811.10 1493195.00 0
ICBCT 2,73 2,65 2,75 2,70 605090.20 225086.00 -1.1
IDAS 0,41 0,39 0,39 0,39 123286.80 316120.00 -4.88
IDGYO 0,71 0,72 0,72 0,72 1447.20 2010.00 1.41
IHEVA 0,30 0,29 0,30 0,30 97533.30 328030.00 0
IHGZT 0,41 0,40 0,41 0,40 96595.55 241367.00 -2.44
IHLAS 0,23 0,22 0,23 0,22 513817.16 2285504.00 -4.35
IHMAD 0,69 0,69 0,71 0,70 989261.22 1412655.00 1.45
IHYAY 0,23 0,22 0,23 0,23 21026.48 93954.00 0
INDES 7,31 7,29 7,60 7,56 3613409.95 486438.00 3.42
INFO 0,83 0,81 0,83 0,83 27038.58 32986.00 0
INTEM 16,81 16,12 17,10 16,80 143224.39 8527.00 -0.06
IPEKE 1,26 1,24 1,27 1,26 6478098.78 5154680.00 0
ISATR 15880,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1150,10 1150,00 1150,00 1150,00 2300.00 2.00 -0.01
ISCTR 4,84 4,81 4,89 4,88 208580098.68 42974897.00 0.83
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER