Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,90 0,88 0,90 0,89 251770.72 282978.00 -1.11
ISGSY 1,40 1,38 1,41 1,39 290341.67 208748.00 -0.71
ISGYO 1,82 1,77 1,82 1,77 6294469.75 3533542.00 -2.75
ISMEN 1,07 1,05 1,07 1,07 73982.23 69772.00 0
ISYAT 1,01 0,99 1,01 1,01 645186.40 644967.00 0
ISBIR 115,50 115,50 116,00 115,50 11781.50 102.00 0
IEYHO 0,26 0,24 0,26 0,26 227331.37 908857.00 0
IST30 39,38 38,21 38,96 38,57 162258.00 4207.00 -2.06
ISY30 26,29 25,54 26,06 25,77 3104908.38 120341.00 -1.98
ITTFH 2,27 2,18 2,28 2,20 2274628.70 1019600.00 -3.08
IZTAR 1,26 1,23 1,27 1,26 86306.24 69075.00 0
IZMDC 2,35 2,29 2,36 2,31 3076731.88 1328604.00 -1.7
IZFAS 1,18 1,14 1,18 1,16 121246.68 105369.00 -1.69
IZOCM 28,50 27,94 28,58 28,16 500789.94 17798.00 -1.19
JANTS 21,42 20,98 21,50 21,10 1131596.66 53472.00 -1.49
KPHOL 0,54 0,63 0,64 0,63 63317.26 98941.00 16.67
KAPLM 1,08 1,07 1,08 1,08 3680.61 3414.00 0
KRATL 1,02 1,00 1,03 1,01 170592.43 168911.00 -0.98
KRDMA 1,57 1,52 1,65 1,65 4301955.91 2716100.00 5.1
KRDMB 1,75 1,69 1,79 1,76 15344935.00 8785903.00 0.57
KRDMD 1,35 1,29 1,38 1,35 138028695.55 103522724.00 0
KAREL 1,72 1,66 1,72 1,69 1106509.42 659577.00 -1.74
KARSN 1,45 1,39 1,45 1,40 17282942.01 12251124.00 -3.45
KRTEK 0,45 0,45 0,46 0,45 4282.35 9503.00 0
KRSAN 2,49 2,49 2,50 2,49 5835.90 2341.00 0
KARTN 282,50 275,20 283,50 275,20 10992597.90 39511.00 -2.58
KATMR 7,76 7,60 7,78 7,60 4115754.79 536285.00 -2.06
KENT 140,90 133,20 142,80 141,00 6057605.80 43747.00 0.07
KERVT 53,10 51,55 53,50 52,20 590229.55 11299.00 -1.69
KERVN 0,20 0,19 0,20 0,20 8692.95 44015.00 0
KLGYO 1,71 1,67 1,72 1,68 2432045.41 1441557.00 -1.75
KLMSN 4,00 3,85 4,00 3,94 3899280.02 998699.00 -1.5
KCHOL 14,58 14,25 14,55 14,36 79826592.03 5544978.00 -1.51
KOMHL 1,92 1,88 1,92 1,89 420583.37 222772.00 -1.56
KNFRT 12,09 11,87 12,09 11,92 279893.90 23453.00 -1.41
KONYA 331,00 322,00 332,40 324,80 6352797.90 19499.00 -1.87
KORDS 4,97 4,84 4,97 4,94 7864668.70 1597701.00 -0.6
KRGYO 1,14 1,11 1,15 1,14 103282.24 91849.00 0
KOZAL 18,71 18,01 18,86 18,03 12216230.06 664698.00 -3.63
KOZAA 1,33 1,28 1,35 1,30 10483235.65 7970326.00 -2.26
KRSTL 1,44 1,44 1,54 1,47 14605615.48 9798358.00 2.08
KRONT 3,72 3,52 3,75 3,53 1704348.82 476746.00 -5.11
KSTUR 14,08 13,90 13,90 13,90 27.80 2.00 -1.28
KUTPO 3,95 3,82 3,96 3,84 1528028.03 393993.00 -2.78
KUYAS 3,68 3,65 4,00 3,77 1848486.99 485557.00 2.45
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 2,02 2,01 2,14 2,05 373338.67 181042.00 1.49
LINK 6,82 6,55 6,83 6,61 479702.44 71774.00 -3.08
LOGO 47,60 46,00 47,76 46,32 1077928.76 23102.00 -2.69
LKMNH 2,52 2,45 2,54 2,46 713247.87 288073.00 -2.38
LUKSK 2,90 2,87 2,90 2,88 5327.56 1842.00 -0.69
MAKTK 0,98 0,95 0,98 0,95 166115.13 172756.00 -3.06
MRDIN 4,30 4,19 4,33 4,20 1350530.40 318918.00 -2.33
MAALT 10,66 10,35 10,63 10,42 276312.23 26484.00 -2.25
MRSHL 35,40 34,76 35,40 34,92 817581.10 23339.00 -1.36
MRGYO 0,39 0,38 0,40 0,39 259250.53 665204.00 0
MARTI 0,48 0,46 0,48 0,48 131203.25 278013.00 0
MZHLD 1,19 1,15 1,18 1,15 5090.36 4389.00 -3.36
MCTAS 4,86 4,80 4,88 4,86 725.46 151.00 0
MEGAP 0,60 0,60 0,61 0,60 27121.27 44998.00 0
MENBA 3,37 3,30 3,44 3,40 14998.67 4412.00 0.89
MNDRS 0,52 0,50 0,53 0,52 1475202.79 2875252.00 0
MEMSA 0,15 0,14 0,15 0,14 53637.08 362808.00 -6.67
MERIT 4,92 4,92 4,92 4,92 595.32 121.00 0
MERKO 1,51 1,45 1,52 1,51 207882.52 138241.00 0
MRTGG 0,40 0,38 0,40 0,40 29924.88 76644.00 0
METAL 0,82 0,82 0,84 0,82 37519.61 45266.00 0
METUR 1,03 1,00 1,04 1,01 170818.00 168177.00 -1.94
METRO 0,64 0,62 0,64 0,62 1466060.09 2327332.00 -3.12
MEPET 2,45 2,38 2,45 2,39 2016221.39 839306.00 -2.45
MGROS 17,50 17,00 17,49 17,24 7896083.59 458916.00 -1.49
MIPAZ 0,64 0,63 0,64 0,64 51625.35 81775.00 0
MMCAS 0,53 0,53 0,57 0,56 18145.70 32382.00 5.66
TIRE 1,18 1,15 1,18 1,16 2346433.24 2016718.00 -1.69
NTHOL 3,04 3,00 3,05 3,03 1590795.39 525180.00 -0.33
NTTUR 1,61 1,55 1,62 1,57 4932188.30 3125732.00 -2.48
NETAS 11,55 11,20 11,58 11,24 24235277.47 2133788.00 -2.68
NIBAS 0,62 0,61 0,63 0,62 143619.93 232348.00 0
NUHCM 10,09 9,98 10,10 10,00 643846.28 64291.00 -0.89
NUGYO 4,14 4,05 4,15 4,06 2856539.84 700663.00 -1.93
ODAS 6,24 6,00 6,23 6,07 4552323.97 749419.00 -2.72
OLMIP 8,69 8,39 8,69 8,59 7887.24 921.00 -1.15
ORGE 3,45 3,37 3,48 3,37 1841113.09 539157.00 -2.32
ORMA 1,03 0,89 1,03 1,03 151.46 148.00 0
OSMEN 3,00 2,80 2,90 2,90 5800.00 2000.00 -3.33
OSTIM 4,07 3,90 4,09 3,90 1878999.23 469627.00 -4.18
OTKAR 107,00 103,80 108,20 107,80 29761295.10 281592.00 0.75
OYAYO 0,71 0,67 0,70 0,68 945134.67 1383930.00 -4.23
OYLUM 1,82 1,61 1,86 1,68 5129433.46 2977291.00 -7.69
OZKGY 2,15 2,04 2,15 2,06 1906002.25 914552.00 -4.19
OZBAL 1,42 1,42 1,49 1,47 863500.38 594260.00 3.52
OZGYO 1,33 1,29 1,32 1,30 294830.29 226941.00 -2.26
OZRDN 2,97 2,88 2,96 2,95 42305.83 14563.00 -0.67
PAGYO 4,79 4,25 4,38 4,30 177709.39 41325.00 -10.23
PRKME 2,69 2,63 2,74 2,68 4372906.10 1633427.00 -0.37
PARSN 6,66 6,52 6,66 6,54 411487.55 62572.00 -1.8
PGSUS 17,46 16,82 17,42 16,91 38614441.33 2264664.00 -3.15
PENGD 2,17 2,06 2,17 2,08 1163593.24 552316.00 -4.15
PEGYO 0,39 0,38 0,42 0,42 836172.14 2068971.00 7.69
PSDTC 6,37 6,24 6,44 6,27 192860.82 30546.00 -1.57
PETKM 3,74 3,56 3,74 3,64 84274815.17 23292125.00 -2.67
PKENT 50,10 50,00 50,80 50,00 8663.50 173.00 -0.2
PIMAS 2,04 1,97 2,04 1,99 307592.46 154054.00 -2.45
PETUN 11,12 10,78 11,12 10,96 946628.67 86584.00 -1.44
PINSU 3,41 3,35 3,42 3,36 191093.01 56778.00 -1.47
PNSUT 15,99 15,80 15,99 15,82 491653.72 30952.00 -1.06
PLASP 0,79 0,79 0,80 0,80 2460.00 3075.00 1.27
PKART 2,71 2,61 2,73 2,66 187888.32 70281.00 -1.85
POLHO 2,17 2,12 2,18 2,13 253982.17 118765.00 -1.84
POLTK 18,60 18,45 19,29 18,60 72002.70 3866.00 0
PRZMA 1,09 1,07 1,09 1,07 157552.31 146403.00 -1.83
RAYSG 0,47 0,46 0,48 0,48 2318.38 4953.00 2.13
RYGYO 0,66 0,63 0,66 0,64 415778.60 647950.00 -3.03
RYSAS 0,76 0,72 0,76 0,75 1235233.63 1676070.00 -1.32
RHEAG 1,35 1,30 1,36 1,30 6948537.28 5257707.00 -3.7
RODRG 1,33 1,30 1,33 1,30 13714.76 10545.00 -2.26
ROYAL 1,46 1,43 1,46 1,45 204536.87 141584.00 -0.68
RTALB 10,83 10,63 10,83 10,71 207753.61 19413.00 -1.11
SAHOL 9,88 9,46 9,78 9,64 89309945.20 9284824.00 -2.43
SAFGY 0,77 0,76 0,78 0,76 570687.46 745580.00 -1.3
SANEL 1,97 1,95 2,00 1,96 168589.02 85922.00 -0.51
SANFM 1,55 1,43 1,56 1,45 1004511.83 676042.00 -6.45
SANKO 3,55 3,57 3,76 3,67 3104602.24 841892.00 3.38
SAMAT 0,87 0,86 0,87 0,86 43028.51 49802.00 -1.15
SARKY 3,37 3,35 3,43 3,35 618916.39 183396.00 -0.59
SASA 2,21 2,18 2,23 2,20 580772.81 263729.00 -0.45
SAYAS 4,27 4,18 4,31 4,20 106281.09 25214.00 -1.64
SEKFK 0,86 0,87 0,98 0,92 1377073.28 1477577.00 6.98
SKBNK 1,60 1,65 1,89 1,76 85125888.36 47975429.00 10
SEKUR 2,63 2,58 2,61 2,58 5441.58 2101.00 -1.9
SELEC 2,61 2,55 2,61 2,56 345311.81 134631.00 -1.92
SELGD 0,34 0,34 0,34 0,34 16881.00 49650.00 0
SNKRN 2,46 2,40 2,45 2,41 113621.38 46751.00 -2.03
SERVE 0,74 0,74 0,74 0,74 1455.58 1967.00 0
SRVGY 2,43 2,43 2,43 2,43 486.00 200.00 0
SEYKM 2,30 2,28 2,32 2,32 9187.94 3991.00 0.87
SILVR 0,85 0,83 0,86 0,84 431871.99 513297.00 -1.18
SNGYO 0,61 0,59 0,61 0,60 1325027.80 2224234.00 -1.64
SISE 3,57 3,48 3,61 3,60 23060640.94 6519802.00 0.84
SLVRP 1,41 1,41 1,44 1,41 24189.68 16903.00 0
SODA 4,91 4,78 4,91 4,83 10376691.51 2152022.00 -1.63
SODSN 3,20 3,20 3,35 3,35 25.90 8.00 4.69
SKTAS 2,00 1,96 2,01 1,98 133842.02 67590.00 -1
SONME 1,70 1,66 1,71 1,66 15901.01 9491.00 -2.35
SNPAM 1,32 1,31 1,32 1,31 32927.24 24991.00 -0.76
HALKB 11,50 10,42 11,23 10,50 1011615048.11 94175246.00 -8.7
KLNMA 4,04 4,03 4,05 4,03 7444.41 1847.00 -0.25
TSKB 1,70 1,62 1,69 1,63 27715661.76 16751329.00 -4.12
TBORG 6,48 6,32 6,48 6,40 132039.60 20665.00 -1.23
TACTR 2,92 2,78 2,93 2,81 281775.74 99634.00 -3.77
TCHOL 0,98 1,02 1,02 1,02 11.22 11.00 4.08
TARAF 0,84 0,82 0,85 0,82 5346.82 6297.00 -2.38
TATGD 5,85 5,53 5,87 5,63 5184475.98 914999.00 -3.76
TAVHL 17,86 17,15 17,85 17,52 45306401.09 2601601.00 -1.9
TKURU 8,72 8,72 8,74 8,72 3605.36 413.00 0
TEKTU 0,76 0,73 0,77 0,74 4680705.34 6279880.00 -2.63
TKFEN 5,16 5,03 5,17 5,12 43074588.43 8473034.00 -0.78
TKNSA 5,97 5,89 5,99 5,94 2322555.78 392014.00 -0.5
TMPOL 9,84 8,10 10,25 9,98 981245.10 98368.00 1.42
KIPA 2,35 2,27 2,35 2,30 1689755.84 732020.00 -2.13
TGSAS 3,72 3,62 3,74 3,66 620769.61 168943.00 -1.61
TOASO 22,58 22,44 23,00 22,90 35150886.20 1542783.00 1.42
TRGYO 4,10 3,95 4,09 4,04 3747733.48 934990.00 -1.46
TSPOR 1,81 1,73 1,82 1,76 8573108.41 4858215.00 -2.76
TRKCM 1,98 1,91 1,98 1,94 22555021.21 11643172.00 -2.02
TRNSK 0,41 0,39 0,42 0,39 140734.01 342294.00 -4.88
TSGYO 0,59 0,56 0,59 0,58 290672.58 507371.00 -1.69
TUKAS 1,54 1,51 1,55 1,53 1331830.26 871118.00 -0.65
TMSN 9,29 9,10 9,36 9,10 43533012.01 4708789.00 -2.05
TUPRS 81,25 78,80 81,05 79,60 114476264.65 1436094.00 -2.03
TRCAS 1,48 1,42 1,49 1,44 1929267.33 1333146.00 -2.7
THYAO 7,96 7,55 7,92 7,58 1020609221.51 133070742.00 -4.77
PRKAB 2,72 2,69 2,73 2,72 795777.25 294206.00 0
TTKOM 6,57 6,49 6,67 6,67 43866783.22 6684758.00 1.52
TTRAK 81,15 79,70 81,15 80,65 5239469.85 65219.00 -0.62
TCELL 12,42 12,23 12,43 12,41 58592016.62 4746407.00 -0.08
TURGG 39,36 38,16 39,14 38,70 388550.48 10005.00 -1.68
TUCLK 2,59 2,56 2,67 2,62 3268479.35 1248885.00 1.16
ULAS 1,88 1,82 1,93 1,84 479330.56 255672.00 -2.13
ULKER 21,58 20,70 21,68 21,48 42423434.02 1987926.00 -0.46
ULUSE 6,72 6,66 6,99 6,81 6563527.91 960222.00 1.34
ULUUN 2,00 1,95 2,01 1,95 480890.27 243916.00 -2.5
UMPAS 0,55 0,55 0,57 0,56 12240.91 22165.00 1.82
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,78 3,65 3,79 3,74 212130.47 57123.00 -1.06
USAK 1,31 1,26 1,30 1,27 4698707.75 3670658.00 -3.05
USAS 0,40 0,39 0,41 0,40 345413.55 869534.00 0
USDTR 280,40 280,90 282,70 281,10 3950443.30 14011.00 0.25
UTPYA 2,36 2,27 2,49 2,31 1029019.50 436970.00 -2.12
UYUM 3,12 3,10 3,14 3,11 93204.78 29950.00 -0.32
UZERB 0,89 0,90 0,90 0,90 17.10 19.00 1.12
VAKFN 1,27 1,24 1,27 1,26 658962.63 524737.00 -0.79
VKGYO 2,55 2,44 2,56 2,48 8474769.83 3418303.00 -2.75
VKFYO 0,91 0,88 0,91 0,89 435606.15 488264.00 -2.2
VAKBN 4,64 4,39 4,61 4,44 259825305.46 58202164.00 -4.31
VAKKO 1,29 1,27 1,29 1,27 251235.93 196759.00 -1.55
VANGD 1,03 1,01 1,03 1,03 108391.74 106351.00 0
VERUS 55,90 55,25 56,00 55,90 433740.05 7806.00 0
VERTU 3,39 3,34 3,45 3,43 4221994.75 1245529.00 1.18
VESTL 5,73 5,50 5,71 5,50 42274825.98 7587976.00 -4.01
VESBE 11,51 11,10 11,55 11,15 3872596.79 344335.00 -3.13
VKING 0,55 0,55 0,56 0,55 3775.92 6865.00 0
YKGYO 1,28 1,24 1,28 1,26 713371.99 566407.00 -1.56
YKBNK 4,03 3,90 4,01 3,96 89199346.74 22612580.00 -1.74
YAPRK 2,08 2,09 2,10 2,09 4600.34 2201.00 0.48
YATAS 2,62 2,55 2,64 2,55 1550061.45 598775.00 -2.67
YAYLA 2,99 2,89 3,01 2,91 177743.84 60831.00 -2.68
YAZIC 13,17 12,70 13,20 12,81 3097181.40 240331.00 -2.73
YGGYO 14,78 14,80 15,20 15,05 157285.18 10447.00 1.83
YGYO 0,34 0,33 0,35 0,34 234089.69 684966.00 0
YYAPI 0,77 0,75 0,77 0,76 211381.77 277654.00 -1.3
YESIL 0,87 0,85 0,86 0,86 4406.50 5125.00 -1.15
YBTAS 2150,00 2110,00 2110,00 0,00 0.00 0.00 0
YONGA 630,00 630,00 650,00 630,00 6360.00 10.00 0
YUNSA 2,89 2,83 2,89 2,88 1369317.56 479620.00 -0.35
ZOREN 1,68 1,62 1,68 1,63 29277456.49 17820244.00 -2.98
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER