Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,89 0,88 0,90 0,89 199713.39 224339.00 0
ISGSY 1,39 1,37 1,39 1,38 179369.03 129961.00 -0.72
ISGYO 1,77 1,75 1,79 1,79 2874019.49 1621368.00 1.13
ISMEN 1,07 1,06 1,08 1,08 75636.46 70538.00 0.93
ISYAT 1,01 0,98 1,01 0,98 1303551.20 1318506.00 -2.97
ISBIR 115,50 119,00 119,00 119,00 9044.00 76.00 3.03
IEYHO 0,26 0,24 0,26 0,25 147224.70 589731.00 -3.85
IST30 38,59 37,90 38,55 37,93 160910.80 4236.00 -1.71
ISY30 25,77 25,25 25,73 25,32 3053277.89 120097.00 -1.75
ITTFH 2,20 2,17 2,22 2,17 3080127.23 1405358.00 -1.36
IZTAR 1,26 1,24 1,27 1,25 27587.30 22021.00 -0.79
IZMDC 2,31 2,23 2,33 2,25 3146716.84 1382862.00 -2.6
IZFAS 1,16 1,13 1,16 1,14 66482.78 58233.00 -1.72
IZOCM 28,16 28,02 29,98 29,60 2350411.96 80205.00 5.11
JANTS 21,10 20,94 21,18 20,94 709271.30 33690.00 -0.76
KPHOL 0,63 0,51 0,63 0,63 18486.55 35030.00 0
KAPLM 1,08 1,13 1,22 1,20 14759.55 12504.00 11.11
KRATL 1,01 1,00 1,02 1,01 61977.06 61497.00 0
KRDMA 1,65 1,61 1,71 1,65 7688004.24 4611768.00 0
KRDMB 1,76 1,73 1,82 1,75 8457939.56 4740647.00 -0.57
KRDMD 1,35 1,34 1,41 1,36 146662764.13 106840544.00 0.74
KAREL 1,69 1,67 1,71 1,69 692906.95 409916.00 0
KARSN 1,40 1,38 1,41 1,39 5508688.91 3951913.00 -0.71
KRTEK 0,45 0,45 0,45 0,45 1245.15 2767.00 0
KRSAN 2,49 2,49 2,49 2,49 375.99 151.00 0
KARTN 275,20 266,50 276,10 271,00 16154094.60 59605.00 -1.53
KATMR 7,60 7,42 7,64 7,42 4836091.92 641763.00 -2.37
KENT 141,00 138,20 145,00 140,00 5558972.20 39225.00 -0.71
KERVT 52,20 51,90 52,80 52,25 183531.90 3518.00 0.1
KERVN 0,20 0,19 0,20 0,19 26420.40 136502.00 -5
KLGYO 1,68 1,65 1,69 1,67 3547351.22 2121195.00 -0.6
KLMSN 3,94 3,84 3,96 3,87 3928659.73 1013092.00 -1.78
KCHOL 14,36 13,80 14,47 13,98 106905484.97 7583396.00 -2.65
KOMHL 1,89 1,87 1,89 1,88 280450.27 149373.00 -0.53
KNFRT 11,92 11,71 11,98 11,89 88882.73 7487.00 -0.25
KONYA 324,80 320,10 326,50 321,90 3879466.70 11995.00 -0.89
KORDS 4,94 4,82 4,96 4,82 7722844.34 1580266.00 -2.43
KRGYO 1,14 1,12 1,15 1,13 28795.36 25626.00 -0.88
KOZAL 18,03 17,90 18,40 17,97 7669442.61 423233.00 -0.33
KOZAA 1,30 1,29 1,34 1,29 11953331.22 9106580.00 -0.77
KRSTL 1,47 1,43 1,50 1,43 8452749.09 5764663.00 -2.72
KRONT 3,53 3,48 3,55 3,54 428896.41 122059.00 0.28
KSTUR 13,90 13,00 13,50 13,00 624.00 47.00 -6.47
KUTPO 3,84 3,81 3,87 3,87 422868.36 110237.00 0.78
KUYAS 3,77 3,50 3,84 3,75 520675.61 138920.00 -0.53
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 2,05 2,02 2,07 2,05 102238.34 49937.00 0
LINK 6,61 6,55 6,80 6,63 612625.95 92232.00 0.3
LOGO 46,32 46,02 46,48 46,24 408290.28 8828.00 -0.17
LKMNH 2,46 2,46 2,56 2,50 1415984.59 564222.00 1.63
LUKSK 2,88 2,79 2,88 2,79 24300.30 8653.00 -3.12
MAKTK 0,95 0,95 0,96 0,96 64620.18 67666.00 1.05
MRDIN 4,20 4,20 4,26 4,25 329505.02 77906.00 1.19
MAALT 10,42 10,30 10,52 10,35 212958.98 20524.00 -0.67
MRSHL 34,92 34,52 34,94 34,76 210665.64 6061.00 -0.46
MRGYO 0,39 0,38 0,39 0,39 66302.17 171679.00 0
MARTI 0,48 0,47 0,48 0,48 72334.16 152516.00 0
MZHLD 1,15 1,25 1,26 1,25 36866.00 29492.00 8.7
MCTAS 4,86 4,80 4,88 4,86 1294.86 269.00 0
MEGAP 0,60 0,60 0,62 0,61 27357.53 45455.00 1.67
MENBA 3,40 3,29 3,45 3,30 11980.22 3583.00 -2.94
MNDRS 0,52 0,50 0,52 0,51 515330.53 1011083.00 -1.92
MEMSA 0,14 0,15 0,15 0,15 35116.35 234109.00 7.14
MERIT 4,92 4,88 4,90 4,90 34.30 7.00 -0.41
MERKO 1,51 1,50 1,53 1,53 60618.27 40080.00 1.32
MRTGG 0,40 0,40 0,41 0,41 25448.28 62549.00 2.5
METAL 0,82 0,82 0,83 0,82 5606.82 6801.00 0
METUR 1,01 1,00 1,03 1,00 62194.27 61745.00 -0.99
METRO 0,62 0,61 0,63 0,61 1751090.63 2837541.00 -1.61
MEPET 2,39 2,37 2,40 2,38 1404810.37 589408.00 -0.42
MGROS 17,24 16,69 17,33 17,32 8191158.90 474930.00 0.46
MIPAZ 0,64 0,61 0,64 0,63 118574.04 189740.00 -1.56
MMCAS 0,56 0,54 0,55 0,54 7491.06 13872.00 -3.57
TIRE 1,16 1,15 1,17 1,16 1163826.08 1003620.00 0
NTHOL 3,03 3,03 3,09 3,05 689696.94 226040.00 0.66
NTTUR 1,57 1,54 1,57 1,55 3280914.05 2116308.00 -1.27
NETAS 11,24 11,11 11,42 11,20 30537469.20 2706994.00 -0.36
NIBAS 0,62 0,61 0,62 0,62 72948.44 119400.00 0
NUHCM 10,00 9,76 10,02 9,82 1064072.70 107829.00 -1.8
NUGYO 4,06 4,03 4,09 4,05 1521734.56 375673.00 -0.25
ODAS 6,07 5,90 6,06 5,96 2365869.49 395625.00 -1.81
OLMIP 8,59 8,41 8,59 8,56 247.08 29.00 -0.35
ORGE 3,37 3,32 3,39 3,33 857574.93 255996.00 -1.19
ORMA 1,03 0,92 1,03 1,03 1443.95 1402.00 0
OSMEN 2,80 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 3,90 3,70 4,13 3,81 7490648.68 1908215.00 -2.31
OTKAR 107,80 103,50 108,50 104,00 26647358.50 251261.00 -3.53
OYAYO 0,68 0,67 0,69 0,68 251051.93 371862.00 0
OYLUM 1,68 1,62 1,75 1,72 3817639.48 2262898.00 2.38
OZKGY 2,06 2,04 2,10 2,06 662802.09 320180.00 0
OZBAL 1,47 1,44 1,50 1,45 615681.97 418351.00 -1.36
OZGYO 1,30 1,28 1,31 1,29 256930.29 198418.00 -0.77
OZRDN 2,95 2,95 3,02 3,01 39180.49 13061.00 2.03
PAGYO 4,30 4,18 4,31 4,22 31846.56 7494.00 -1.86
PRKME 2,68 2,63 2,71 2,65 2679267.14 1002572.00 -1.12
PARSN 6,54 6,50 6,58 6,50 161860.69 24772.00 -0.61
PGSUS 16,91 16,65 16,96 16,65 22095208.60 1318488.00 -1.54
PENGD 2,08 2,02 2,09 2,03 1199758.48 584348.00 -2.4
PEGYO 0,42 0,41 0,43 0,42 459686.07 1094791.00 0
PSDTC 6,27 6,25 6,75 6,50 504967.82 77175.00 3.67
PETKM 3,64 3,60 3,69 3,62 53034692.42 14564880.00 -0.55
PKENT 50,00 49,50 50,00 50,00 249.50 5.00 0
PIMAS 1,99 1,98 2,00 1,99 16030.91 8061.00 0
PETUN 10,96 10,81 11,04 10,85 305534.73 28007.00 -1
PINSU 3,36 3,32 3,38 3,34 125100.58 37424.00 -0.6
PNSUT 15,82 15,80 15,95 15,82 124658.46 7876.00 0
PLASP 0,79 0,75 0,78 0,77 167.20 217.00 -2.53
PKART 2,66 2,60 2,69 2,63 140603.30 53228.00 -1.13
POLHO 2,13 2,11 2,14 2,12 150477.37 70984.00 -0.47
POLTK 18,60 18,44 20,00 18,59 20836.50 1126.00 -0.05
PRZMA 1,07 1,07 1,08 1,07 91882.62 85803.00 0
RAYSG 0,48 0,46 0,48 0,47 588.55 1250.00 -2.08
RYGYO 0,64 0,63 0,65 0,65 391682.14 611810.00 1.56
RYSAS 0,75 0,72 0,75 0,74 1461731.44 2000227.00 -1.33
RHEAG 1,30 1,30 1,34 1,31 5648539.49 4276213.00 0.77
RODRG 1,30 1,28 1,33 1,29 8833.03 6798.00 -0.77
ROYAL 1,45 1,43 1,44 1,44 141526.82 98679.00 -0.69
RTALB 10,71 10,57 10,75 10,59 84908.14 7966.00 -1.12
SAHOL 9,64 9,45 9,68 9,55 61681672.13 6450857.00 -0.93
SAFGY 0,76 0,76 0,78 0,78 1050332.99 1363877.00 2.63
SANEL 1,97 1,95 1,97 1,95 158931.56 81156.00 -1.02
SANFM 1,45 1,40 1,48 1,43 424398.42 297747.00 -1.38
SANKO 3,67 3,56 3,71 3,56 887106.37 244822.00 -3
SAMAT 0,86 0,86 0,88 0,86 14463.08 16678.00 0
SARKY 3,35 3,34 3,38 3,35 158099.47 47084.00 0
SASA 2,20 2,18 2,23 2,20 750065.10 340243.00 0
SAYAS 4,20 4,19 4,24 4,20 15507.18 3670.00 0
SEKFK 0,92 0,86 0,94 0,88 649653.58 734395.00 -4.35
SKBNK 1,76 1,69 1,80 1,70 17183387.81 9888005.00 -3.41
SEKUR 2,58 2,53 2,63 2,53 5376.78 2106.00 -1.94
SELEC 2,56 2,51 2,57 2,53 346639.54 137137.00 -1.17
SELGD 0,34 0,34 0,34 0,34 409.02 1203.00 0
SNKRN 2,41 2,37 2,54 2,38 740789.74 302201.00 -1.24
SERVE 0,74 0,75 0,75 0,75 1098.75 1465.00 1.35
SRVGY 2,43 2,42 2,43 2,42 363.50 150.00 -0.41
SEYKM 2,32 2,30 2,50 2,50 11611.07 4977.00 7.76
SILVR 0,84 0,84 0,88 0,88 405646.51 475776.00 4.76
SNGYO 0,60 0,58 0,60 0,59 1373532.46 2328137.00 -1.67
SISE 3,60 3,45 3,60 3,51 15872361.23 4527728.00 -2.5
SLVRP 1,41 1,40 1,41 1,41 1724.82 1232.00 0
SODA 4,83 4,76 4,84 4,81 8321433.72 1735111.00 -0.41
SODSN 3,35 3,40 3,40 3,40 6.80 2.00 1.49
SKTAS 1,98 1,96 1,98 1,96 49550.55 25094.00 -1.01
SONME 1,66 1,67 1,69 1,67 21823.59 12985.00 0.6
SNPAM 1,31 1,32 1,33 1,32 2995.90 2269.00 0.76
HALKB 10,50 10,05 10,57 10,05 797000437.01 77889797.00 -4.29
KLNMA 4,03 4,02 4,04 4,02 406.04 101.00 -0.25
TSKB 1,63 1,60 1,64 1,62 7163001.13 4435393.00 -0.61
TBORG 6,40 6,33 6,44 6,40 154194.15 24104.00 0
TACTR 2,81 2,67 2,80 2,68 232601.58 85961.00 -4.63
TCHOL 1,02 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,82 0,82 0,82 0,83 6895.98 8387.00 1.22
TATGD 5,63 5,40 5,69 5,42 5570514.11 1013471.00 -3.73
TAVHL 17,52 16,29 16,80 16,40 35133484.53 2126945.00 -6.39
TKURU 8,72 8,73 8,73 8,73 4871.34 558.00 0.11
TEKTU 0,74 0,74 0,77 0,76 4188474.24 5541247.00 2.7
TKFEN 5,12 4,98 5,10 4,99 26535612.97 5258543.00 -2.54
TKNSA 5,94 5,85 5,94 5,85 1279975.85 217491.00 -1.52
TMPOL 9,98 9,97 10,14 10,00 309591.11 30811.00 0.2
KIPA 2,30 2,27 2,31 2,27 1089398.51 477363.00 -1.3
TGSAS 3,66 3,64 3,90 3,85 931893.34 247703.00 5.19
TOASO 22,90 21,54 22,92 21,66 75924284.16 3430775.00 -5.41
TRGYO 4,04 4,00 4,15 4,12 3024527.97 737861.00 1.98
TSPOR 1,76 1,72 1,77 1,72 4980100.01 2869908.00 -2.27
TRKCM 1,94 1,88 1,95 1,90 18517455.74 9694892.00 -2.06
TRNSK 0,39 0,39 0,40 0,39 175570.63 447564.00 0
TSGYO 0,58 0,57 0,58 0,57 34818.41 60383.00 -1.72
TUKAS 1,53 1,52 1,58 1,56 1935878.61 1242576.00 1.96
TMSN 9,10 8,57 9,08 8,60 62202783.11 7067703.00 -5.49
TUPRS 79,60 77,45 79,80 78,05 140157526.20 1786876.00 -1.95
TRCAS 1,44 1,42 1,45 1,43 920641.19 643166.00 -0.69
THYAO 7,58 7,48 7,62 7,51 542135192.84 71800588.00 -0.92
PRKAB 2,72 2,65 3,00 2,73 1253356.33 446583.00 0.37
TTKOM 6,67 6,52 6,66 6,63 41813376.61 6351608.00 -0.6
TTRAK 80,65 77,45 82,00 77,65 11270117.15 141687.00 -3.72
TCELL 12,41 11,96 12,38 12,09 43431902.94 3584917.00 -2.58
TURGG 38,70 38,58 40,98 39,24 1511711.52 38244.00 1.4
TUCLK 2,62 2,58 2,67 2,59 1353900.37 518507.00 -1.14
ULAS 1,84 1,80 1,88 1,84 191564.03 103865.00 0
ULKER 21,48 21,24 21,66 21,50 22209623.18 1039027.00 0.09
ULUSE 6,81 6,78 7,11 6,90 10788023.34 1549710.00 1.32
ULUUN 1,95 1,94 2,00 1,95 646122.43 330251.00 0
UMPAS 0,57 0,60 0,62 0,60 2096.07 3428.00 5.26
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,74 3,69 3,73 3,71 149522.68 40359.00 -0.8
USAK 1,27 1,24 1,28 1,25 2361483.02 1875250.00 -1.57
USAS 0,40 0,39 0,40 0,40 213410.88 537073.00 0
USDTR 281,10 280,90 282,10 281,40 2390847.80 8497.00 0.11
UTPYA 2,31 2,29 2,43 2,30 435164.10 186569.00 -0.43
UYUM 3,11 3,01 3,16 3,10 181227.22 58469.00 -0.32
UZERB 0,90 0,91 0,91 0,91 0.91 1.00 1.11
VAKFN 1,26 1,25 1,28 1,26 621173.60 492831.00 0
VKGYO 2,48 2,43 2,50 2,45 4737515.13 1925659.00 -1.21
VKFYO 0,89 0,85 0,89 0,87 956013.97 1096061.00 -2.25
VAKBN 4,44 4,32 4,46 4,33 179307543.00 41028905.00 -2.48
VAKKO 1,27 1,26 1,29 1,27 290324.03 227773.00 0
VANGD 1,03 1,01 1,03 1,02 38285.31 37674.00 -0.97
VERUS 55,90 55,35 56,00 55,70 570965.65 10268.00 -0.36
VERTU 3,43 3,43 3,85 3,74 35503120.81 9661621.00 9.04
VESTL 5,50 5,44 5,53 5,45 19780406.69 3610780.00 -0.91
VESBE 11,15 10,94 11,20 11,02 2255000.36 204128.00 -1.17
VKING 0,55 0,52 0,55 0,52 11063.60 21152.00 -5.45
YKGYO 1,26 1,22 1,26 1,25 230118.52 184844.00 -0.79
YKBNK 3,96 3,82 3,96 3,83 107868283.63 27795244.00 -3.28
YAPRK 2,09 2,09 2,09 2,09 3341.91 1599.00 0
YATAS 2,55 2,50 2,56 2,51 1428831.09 568811.00 -1.57
YAYLA 2,91 2,89 3,08 2,90 129675.25 44278.00 -0.34
YAZIC 12,81 12,42 12,92 12,44 3567191.43 283369.00 -2.89
YGGYO 15,05 14,84 15,15 14,99 852635.52 56666.00 -0.4
YGYO 0,34 0,33 0,35 0,35 47733.73 140281.00 2.94
YYAPI 0,76 0,75 0,77 0,77 343431.85 452086.00 1.32
YESIL 0,86 0,86 0,86 0,86 0.86 1.00 0
YBTAS 2110,00 2006,50 2110,00 2006,50 8129.50 4.00 -4.91
YONGA 630,00 519,90 520,00 519,90 11958.10 23.00 -17.48
YUNSA 2,88 2,82 2,91 2,82 2060443.13 721035.00 -2.08
ZOREN 1,63 1,61 1,65 1,62 28396893.20 17462790.00 -0.61
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER