Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,91 0,87 0,88 0,87 29230.35 33284.00 -4.4
ISGSY 1,39 1,38 1,40 1,38 94646.81 68183.00 -0.72
ISGYO 1,82 1,75 1,78 1,76 2166688.74 1227725.00 -3.3
ISMEN 1,06 0,97 0,99 0,98 181129.36 185932.00 -7.55
ISYAT 0,87 0,86 0,87 0,87 273575.80 315957.00 0
ISBIR 120,90 123,80 124,00 124,00 48230.60 389.00 2.56
IEYHO 0,25 0,24 0,25 0,25 50770.19 206305.00 0
ISDMR 0,00 2,98 3,05 3,05 228179.86 76276.00 0
IST30 38,50 38,12 38,54 38,51 717924.34 18670.00 0.03
ISY30 25,72 24,80 25,75 25,65 3077472.58 120061.00 -0.27
ITTFH 2,24 2,24 2,35 2,33 9906312.55 4303892.00 4.02
IZTAR 1,24 1,24 1,26 1,25 75822.15 60484.00 0.81
IZMDC 2,28 2,28 2,32 2,31 808222.78 351833.00 1.32
IZFAS 1,18 1,16 1,20 1,18 110626.21 94413.00 0
IZOCM 30,18 29,20 30,18 29,40 367949.94 12480.00 -2.58
JANTS 21,12 21,12 21,48 21,18 842496.96 39588.00 0.28
KPHOL 0,57 0,50 0,57 0,57 12526.06 23978.00 0
KAPLM 1,16 1,10 1,20 1,10 2968.00 2640.00 -5.17
KRATL 1,00 1,00 1,02 1,01 45521.64 45112.00 1
KRDMA 1,69 1,66 1,71 1,66 2220263.13 1322279.00 -1.78
KRDMB 1,78 1,75 1,82 1,76 2204541.34 1237368.00 -1.12
KRDMD 1,43 1,38 1,46 1,40 117158374.36 82510543.00 -2.1
KAREL 1,76 1,76 1,80 1,77 758412.36 427015.00 0.57
KARSN 1,41 1,39 1,41 1,40 2601940.82 1857840.00 -0.71
KRTEK 0,45 0,44 0,45 0,45 3924.49 8756.00 0
KRSAN 2,46 2,30 2,45 2,30 5228.35 2258.00 -6.5
KARTN 274,50 269,20 277,70 269,20 7797659.80 28477.00 -1.93
KATMR 7,47 7,48 7,95 7,62 39425926.38 5096063.00 2.01
KENT 138,30 135,00 139,00 137,50 994752.90 7237.00 -0.58
KERVT 52,40 52,05 52,85 52,25 232512.25 4451.00 -0.29
KERVN 0,19 0,19 0,20 0,19 26685.74 136637.00 0
KLGYO 1,83 1,79 1,91 1,84 19170811.47 10283788.00 0.55
KLMSN 3,87 3,87 4,03 4,00 8615807.14 2169646.00 3.36
KCHOL 14,26 14,17 14,42 14,34 11883781.09 829769.00 0.56
KOMHL 1,90 1,88 1,90 1,89 229302.27 121198.00 -0.53
KNFRT 11,86 11,87 12,02 11,93 224663.58 18842.00 0.59
KONYA 325,20 325,60 333,00 326,00 4456891.40 13564.00 0.25
KORDS 4,93 4,92 5,10 5,05 14238993.65 2826400.00 2.43
KRGYO 1,14 1,10 1,14 1,13 77202.64 69283.00 -0.88
KOZAL 17,77 17,80 18,08 18,00 1541450.22 85847.00 1.29
KOZAA 1,27 1,27 1,30 1,28 3587915.47 2808033.00 0.79
KRSTL 1,43 1,39 1,45 1,42 3669840.39 2588673.00 -0.7
KRONT 3,56 3,56 3,66 3,60 603514.94 167475.00 1.12
KSTUR 11,95 11,94 12,00 11,94 2812.40 235.00 -0.08
KUTPO 3,91 3,92 4,07 4,05 871826.57 217434.00 3.58
KUYAS 3,77 3,65 3,78 3,66 603856.20 163609.00 -2.92
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 2,09 2,05 2,09 2,09 96782.53 46660.00 0
LINK 7,07 6,91 7,20 6,98 714869.85 101763.00 -1.27
LOGO 52,20 50,80 53,35 51,00 3375923.05 65251.00 -2.3
LKMNH 2,60 2,61 2,87 2,82 7897589.60 2833741.00 8.46
LUKSK 2,80 2,80 2,92 2,84 56557.33 19790.00 1.43
MAKTK 0,95 0,96 1,03 1,02 1317244.97 1314988.00 7.37
MRDIN 4,28 4,28 4,34 4,32 789535.20 183225.00 0.93
MAALT 10,34 10,30 10,40 10,32 126968.21 12276.00 -0.19
MRSHL 35,06 35,14 35,48 35,28 345275.78 9786.00 0.63
MRGYO 0,39 0,39 0,41 0,40 147694.67 369913.00 2.56
MARTI 0,48 0,47 0,48 0,48 42567.56 89132.00 0
MZHLD 1,25 1,20 1,25 1,20 8889.80 7395.00 -4
MCTAS 4,90 4,80 4,90 4,88 3399.88 707.00 -0.41
MEGAP 0,65 0,66 0,78 0,76 302666.81 427511.00 16.92
MENBA 3,29 3,20 3,33 3,25 1882.26 577.00 -1.22
MNDRS 0,52 0,51 0,52 0,52 274160.97 534688.00 0
MEMSA 0,15 0,18 0,18 0,18 334061.64 1855898.00 20
MERIT 4,88 4,88 4,88 4,88 244.00 50.00 0
MERKO 1,55 1,54 1,57 1,55 84608.52 54461.00 0
MRTGG 0,40 0,39 0,40 0,39 24569.55 62995.00 -2.5
METAL 0,82 0,83 0,83 0,83 33.20 40.00 1.22
METUR 1,01 1,00 1,03 1,01 115246.35 113964.00 0
METRO 0,62 0,62 0,64 0,63 1260767.66 1999438.00 1.61
MEPET 2,38 2,37 2,42 2,39 1304531.05 544195.00 0.42
MGROS 17,65 17,48 17,79 17,54 3058133.76 173926.00 -0.62
MIPAZ 0,63 0,62 0,64 0,62 19203.75 30507.00 -1.59
MMCAS 0,51 0,51 0,51 0,51 4855.20 9520.00 0
TIRE 1,16 1,16 1,21 1,20 4250689.33 3577551.00 3.45
NTHOL 3,08 3,06 3,10 3,07 286063.19 93019.00 -0.32
NTTUR 1,56 1,55 1,57 1,56 1587041.10 1017735.00 0
NETAS 11,25 11,27 11,47 11,39 13063496.69 1146501.00 1.24
NIBAS 0,62 0,61 0,63 0,63 240112.09 387570.00 1.61
NUHCM 9,92 9,91 9,99 9,99 274415.75 27534.00 0.71
NUGYO 4,10 4,08 4,12 4,09 810322.36 197582.00 -0.24
ODAS 6,01 6,13 6,31 6,22 8750794.97 1406060.00 3.49
OLMIP 8,41 8,33 8,54 8,38 5115.42 608.00 -0.36
ORGE 3,75 3,60 3,79 3,61 2436708.53 665605.00 -3.73
ORMA 1,03 0,97 1,01 0,97 130.25 129.00 -5.83
OSMEN 2,78 2,70 2,90 2,70 35667.40 13210.00 -2.88
OSTIM 3,86 3,80 3,92 3,84 1505638.71 388685.00 -0.52
OTKAR 106,40 105,80 107,10 105,90 5145384.70 48291.00 -0.47
OYAYO 0,70 0,68 0,70 0,68 160430.73 234871.00 -2.86
OYLUM 1,71 1,66 1,75 1,73 1341010.00 789485.00 1.17
OZKGY 2,10 2,10 2,14 2,11 700916.19 331465.00 0.48
OZBAL 1,44 1,42 1,45 1,43 220316.96 153643.00 -0.69
OZGYO 1,31 1,30 1,31 1,31 73243.78 56277.00 0
OZRDN 3,00 2,97 3,02 3,00 3583.76 1204.00 0
PAGYO 4,30 4,29 4,40 4,32 156438.08 36146.00 0.47
PRKME 2,67 2,66 2,70 2,68 522918.02 195392.00 0.37
PARSN 6,58 6,59 6,68 6,65 696759.28 104840.00 1.06
PGSUS 16,70 16,73 16,85 16,73 16458099.25 980652.00 0.18
PENGD 2,14 2,11 2,16 2,13 461235.98 216165.00 -0.47
PEGYO 0,44 0,41 0,45 0,43 463832.93 1075123.00 -2.27
PSDTC 6,70 6,49 6,70 6,49 167161.48 25446.00 -3.13
PETKM 3,68 3,66 3,71 3,67 13489625.28 3654657.00 -0.27
PKENT 52,50 53,00 53,50 53,50 7318.50 137.00 1.9
PIMAS 1,99 1,99 2,00 2,00 12334.79 6188.00 0.5
PETUN 11,06 11,10 11,16 11,15 136457.43 12258.00 0.81
PINSU 3,35 3,33 3,37 3,35 91688.39 27388.00 0
PNSUT 15,93 15,89 15,96 15,95 169622.12 10652.00 0.13
PLASP 0,74 0,74 0,75 0,74 2802.63 3787.00 0
PKART 2,79 2,73 2,81 2,73 218134.65 78486.00 -2.15
POLHO 2,15 2,15 2,17 2,15 94951.51 44050.00 0
POLTK 18,50 18,38 19,18 19,00 29226.52 1580.00 2.7
PRZMA 1,09 1,08 1,10 1,09 102387.14 94618.00 0
RAYSG 0,49 0,48 0,49 0,48 15565.65 32073.00 -2.04
RYGYO 0,67 0,65 0,69 0,66 770719.90 1150627.00 -1.49
RYSAS 0,74 0,73 0,77 0,75 3007743.70 4011071.00 1.35
RHEAG 1,36 1,36 1,44 1,44 8541081.54 6087245.00 5.88
RODRG 1,16 1,15 1,19 1,15 15060.68 12850.00 -0.86
ROYAL 1,44 1,43 1,44 1,43 55352.44 38590.00 -0.69
RTALB 10,76 10,73 11,10 11,09 564453.48 51472.00 3.07
SAHOL 9,61 9,51 9,65 9,59 14571672.75 1521519.00 -0.21
SAFGY 0,77 0,76 0,77 0,77 127668.58 167491.00 0
SANEL 1,94 1,94 1,96 1,95 140247.27 71848.00 0.52
SANFM 1,32 1,31 1,58 1,58 2490943.40 1656943.00 19.7
SANKO 3,57 3,56 3,60 3,57 206033.17 57584.00 0
SAMAT 0,88 0,87 0,89 0,87 117463.74 134017.00 -1.14
SARKY 3,36 3,36 3,39 3,37 103515.98 30711.00 0.3
SASA 2,24 2,22 2,27 2,24 270411.60 120746.00 0
SAYAS 4,19 4,14 4,22 4,17 100544.85 24059.00 -0.48
SEKFK 0,88 0,87 0,92 0,89 126605.25 141824.00 1.14
SKBNK 1,56 1,56 1,64 1,62 21609697.22 13451643.00 3.85
SEKUR 2,53 2,48 2,58 2,52 141.82 57.00 -0.4
SELEC 2,52 2,51 2,54 2,52 165537.93 65612.00 0
SELGD 0,34 0,33 0,34 0,33 14755.36 44621.00 -2.94
SNKRN 2,38 2,37 2,42 2,40 109573.93 45774.00 0.84
SERVE 0,72 0,72 0,72 0,72 783.36 1088.00 0
SRVGY 2,42 2,41 2,42 2,42 12354.05 5105.00 0
SEYKM 2,39 2,31 2,39 2,34 8136.38 3486.00 -2.09
SILVR 0,89 0,88 0,92 0,91 377123.43 417609.00 2.25
SNGYO 0,59 0,59 0,60 0,59 112294.67 189609.00 0
SISE 3,53 3,46 3,54 3,50 5462710.24 1562365.00 -0.85
SLVRP 1,41 1,37 1,41 1,41 2.78 2.00 0
SODA 4,85 4,85 5,04 5,04 22727424.58 4572107.00 3.92
SODSN 3,40 3,25 3,50 3,50 3884.12 1192.00 2.94
SKTAS 2,00 1,97 2,01 1,98 27578.32 13897.00 -1
SONME 1,69 1,67 1,69 1,68 27804.86 16493.00 -0.59
SNPAM 1,37 1,33 1,38 1,33 3536.25 2619.00 -2.92
HALKB 10,28 10,17 10,33 10,18 152586349.76 14893996.00 -0.97
KLNMA 4,00 4,00 4,00 4,00 3416.00 854.00 0
TSKB 1,66 1,63 1,66 1,64 2853039.25 1736939.00 -1.2
TBORG 6,44 6,39 6,50 6,40 108322.52 16860.00 -0.62
TACTR 3,55 3,40 3,78 3,48 1899667.36 537400.00 -1.97
TCHOL 1,04 1,04 1,04 1,04 936.00 900.00 0
TARAF 0,83 0,78 0,83 0,78 33977.23 43533.00 -6.02
TATGD 5,86 5,80 5,89 5,84 2011595.21 343657.00 -0.34
TAVHL 16,60 16,51 16,68 16,53 7410143.81 446780.00 -0.42
TKURU 8,73 8,73 8,73 8,73 436.50 50.00 0
TEKTU 0,69 0,66 0,71 0,70 5519031.51 8030754.00 1.45
TKFEN 5,11 5,12 5,29 5,28 33713238.66 6482726.00 3.33
TKNSA 5,98 5,96 6,05 6,03 3010803.23 500585.00 0.84
TMPOL 10,03 9,20 10,30 10,02 615159.42 60507.00 -0.1
KIPA 2,31 2,33 2,43 2,35 10489057.59 4396879.00 1.73
TGSAS 3,73 3,70 3,80 3,72 510329.10 136916.00 -0.27
TOASO 22,40 22,44 22,92 22,68 5486328.70 241747.00 1.25
TRGYO 4,26 4,23 4,35 4,25 1836650.21 428833.00 -0.23
TSPOR 1,72 1,71 1,75 1,75 4875837.09 2813530.00 1.74
TRKCM 1,94 1,91 1,95 1,91 6492710.97 3377816.00 -1.55
TRNSK 0,39 0,37 0,38 0,38 168420.29 453641.00 -2.56
TSGYO 0,58 0,57 0,59 0,59 148827.04 256656.00 1.72
TUKAS 1,60 1,60 1,63 1,63 914873.50 566410.00 1.88
TMSN 8,64 8,67 8,83 8,76 37330530.42 4256181.00 1.39
TUPRS 78,70 78,60 79,45 79,15 33920765.40 428779.00 0.57
TRCAS 1,43 1,42 1,44 1,43 380154.20 265612.00 0
THYAO 7,63 7,60 7,66 7,62 219624277.52 28767980.00 -0.13
PRKAB 2,75 2,74 2,79 2,76 132995.61 48286.00 0.36
TTKOM 6,69 6,64 6,73 6,67 5363863.31 802058.00 -0.3
TTRAK 81,50 81,20 82,30 81,55 2003764.35 24519.00 0.06
TCELL 11,80 11,69 11,87 11,69 12610442.89 1070732.00 -0.93
TURGG 39,44 38,90 39,50 38,90 545779.44 13985.00 -1.37
TUCLK 2,56 2,55 2,58 2,56 483730.51 188701.00 0
ULAS 1,80 1,78 1,98 1,89 1662416.96 870827.00 5
ULKER 21,46 21,30 21,76 21,60 3474537.08 161131.00 0.65
ULUSE 7,19 7,20 7,34 7,27 3712588.24 509123.00 1.11
ULUUN 1,95 1,95 1,98 1,95 181510.26 92478.00 0
UMPAS 0,56 0,52 0,58 0,52 15561.91 27752.00 -7.14
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,82 3,83 3,91 3,88 378292.31 97454.00 1.57
USAK 1,26 1,25 1,27 1,26 791106.14 627665.00 0
USAS 0,39 0,39 0,40 0,39 41931.99 105635.00 0
USDTR 281,80 281,10 282,30 281,60 1549508.00 5495.00 -0.07
UTPYA 2,27 2,23 2,43 2,24 872333.30 378667.00 -1.32
UYUM 3,14 3,14 3,40 3,30 661189.20 200341.00 5.1
UZERB 0,90 0,90 0,90 0,90 900.00 1000.00 0
VAKFN 1,30 1,30 1,40 1,36 1825808.23 1346597.00 4.62
VKGYO 2,46 2,47 2,50 2,48 2008253.86 807698.00 0.81
VKFYO 0,87 0,87 0,89 0,87 459425.70 524143.00 0
VAKBN 4,45 4,43 4,49 4,44 41731035.15 9353525.00 -0.22
VAKKO 1,29 1,29 1,32 1,30 342571.01 262506.00 0.78
VANGD 1,03 1,01 1,03 1,02 49000.88 48057.00 -0.97
VERUS 56,10 55,60 56,05 55,95 929233.20 16620.00 -0.27
VERTU 3,51 3,48 3,53 3,48 3323470.70 949346.00 -0.85
VESTL 5,49 5,46 5,54 5,48 17258810.12 3141972.00 -0.18
VESBE 11,03 10,98 11,14 11,00 1340328.31 121358.00 -0.27
VKING 0,55 0,55 0,55 0,55 7948.60 14452.00 0
YKGYO 1,27 1,26 1,28 1,26 230934.91 182127.00 -0.79
YKBNK 3,92 3,89 3,96 3,90 36617961.14 9345811.00 -0.51
YAPRK 2,10 2,10 2,10 2,10 873.60 416.00 0
YATAS 2,54 2,53 2,57 2,54 431698.73 169393.00 0
YAYLA 2,86 2,86 2,89 2,87 70721.64 24640.00 0.35
YAZIC 12,75 12,80 13,02 12,94 2161341.42 167438.00 1.49
YGGYO 14,85 14,70 14,95 14,71 124311.38 8383.00 -0.94
YGYO 0,34 0,33 0,35 0,34 83526.35 245547.00 0
YYAPI 0,76 0,75 0,77 0,75 170279.19 224688.00 -1.32
YESIL 0,86 0,86 0,86 0,86 815.28 948.00 0
YBTAS 2198,00 2052,50 2052,50 2052,50 2052.50 1.00 -6.62
YONGA 458,70 450,00 458,60 450,00 12693.00 28.00 -1.9
YUNSA 2,82 2,83 2,86 2,85 1215379.13 427254.00 1.06
ZOREN 1,63 1,62 1,64 1,62 9901957.67 6077824.00 -0.61
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER