Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,89 0,87 0,89 0,88 553367.68 628813.00 -1.12
ISGSY 1,44 1,43 1,47 1,46 592357.18 408136.00 1.39
ISGYO 1,82 1,80 1,82 1,82 4874998.85 2693721.00 0
ISMEN 0,97 0,96 0,97 0,97 228272.22 237443.00 0
ISYAT 0,87 0,86 0,87 0,87 267771.99 310734.00 0
ISBIR 126,40 128,00 130,30 130,30 75710.30 584.00 3.09
IEYHO 0,26 0,25 0,26 0,26 171648.85 681748.00 0
ISDMR 4,39 5,26 5,26 5,26 1362113.82 258957.00 19.82
IST30 39,23 39,05 39,40 39,27 1258548.16 32121.00 0.1
ISY30 26,18 26,05 26,36 26,24 3148523.24 120020.00 0.23
ITTFH 2,35 2,32 2,36 2,33 5395488.70 2304460.00 -0.85
IZTAR 1,25 1,24 1,26 1,26 77535.46 61971.00 0.8
IZMDC 2,32 2,29 2,33 2,30 2120577.42 919239.00 -0.86
IZFAS 1,15 1,13 1,16 1,15 142174.43 124045.00 0
IZOCM 32,70 32,12 34,00 32,32 1724864.02 52591.00 -1.16
JANTS 21,70 21,76 22,38 22,26 3324525.46 149919.00 2.58
KPHOL 0,49 0,49 0,50 0,50 4293.88 8763.00 2.04
KAPLM 1,13 1,11 1,16 1,11 227.12 202.00 -1.77
KRATL 1,03 1,01 1,04 1,04 165588.29 161555.00 0.97
KRDMA 1,67 1,64 1,69 1,66 4063227.69 2446286.00 -0.6
KRDMB 1,77 1,77 1,79 1,77 2469312.98 1386845.00 0
KRDMD 1,44 1,43 1,47 1,44 89138989.28 61499739.00 0
KAREL 1,81 1,79 1,84 1,82 604322.81 333355.00 0.55
KARSN 1,43 1,42 1,46 1,45 12919969.16 8961054.00 1.4
KRTEK 0,47 0,47 0,51 0,51 6367.03 12934.00 8.51
KRSAN 2,49 2,38 2,47 2,46 2276.50 948.00 -1.2
KARTN 270,40 266,40 272,00 267,20 12690752.40 47201.00 -1.18
KATMR 7,43 7,40 7,47 7,40 3841744.73 517095.00 -0.4
KENT 136,70 136,10 141,30 137,80 2069494.30 14873.00 0.8
KERVT 53,30 53,40 54,50 53,75 737439.15 13667.00 0.84
KERVN 0,19 0,19 0,20 0,20 20123.00 100680.00 5.26
KLGYO 1,84 1,84 1,91 1,86 9757101.99 5203038.00 1.09
KLMSN 3,97 3,96 4,00 3,98 2861993.86 719111.00 0.25
KCHOL 14,54 14,22 14,54 14,31 68104335.47 4754114.00 -1.58
KOMHL 1,93 1,92 1,97 1,94 1136807.82 583932.00 0.52
KNFRT 12,43 12,44 13,91 13,20 7306760.65 547154.00 6.19
KONYA 345,00 329,20 340,10 332,00 24214469.90 72679.00 -3.77
KORDS 5,33 5,26 5,35 5,28 9166421.80 1730080.00 -0.94
KRGYO 1,12 1,09 1,13 1,12 104646.07 94456.00 0
KOZAL 18,15 17,85 18,25 18,07 6900357.89 381932.00 -0.44
KOZAA 1,29 1,27 1,29 1,29 4484862.46 3501943.00 0
KRSTL 1,42 1,40 1,45 1,44 6573171.56 4602674.00 1.41
KRONT 3,62 3,56 3,65 3,60 681957.92 190000.00 -0.55
KSTUR 12,00 12,40 13,00 12,40 1128.40 91.00 3.33
KUTPO 4,02 4,01 4,08 4,05 1371490.32 338381.00 0.75
KUYAS 3,50 3,43 3,52 3,44 313892.05 90911.00 -1.71
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 2,10 2,08 2,15 2,13 153131.66 72322.00 1.43
LINK 7,40 7,00 7,65 7,25 2035379.00 278502.00 -2.03
LOGO 55,70 54,25 56,25 54,75 3199411.85 58256.00 -1.71
LKMNH 3,20 3,08 3,25 3,15 6013384.38 1894457.00 -1.56
LUKSK 2,91 2,86 2,97 2,90 18123.35 6234.00 -0.34
MAKTK 0,99 0,99 1,02 1,01 253828.93 252873.00 2.02
MRDIN 4,43 4,41 4,54 4,54 1592744.78 354239.00 2.48
MAALT 10,41 10,34 10,47 10,42 657511.77 63250.00 0.1
MRSHL 36,40 36,24 36,94 36,28 1078960.60 29488.00 -0.33
MRGYO 0,40 0,39 0,41 0,40 227432.99 565912.00 0
MARTI 0,48 0,47 0,48 0,47 101514.07 212779.00 -2.08
MZHLD 1,25 1,28 1,30 1,28 15029.02 11670.00 2.4
MCTAS 4,86 4,80 4,88 4,86 2424.34 505.00 0
MEGAP 0,76 0,72 0,76 0,72 224118.67 305431.00 -5.26
MENBA 3,22 3,15 3,23 3,20 23236.86 7335.00 -0.62
MNDRS 0,52 0,51 0,53 0,53 1056815.34 2027391.00 1.92
MEMSA 0,21 0,21 0,23 0,22 366340.80 1668343.00 4.76
MERIT 4,92 4,90 4,92 4,90 563.62 115.00 -0.41
MERKO 1,54 1,47 1,55 1,53 132989.26 88025.00 -0.65
MRTGG 0,36 0,38 0,39 0,39 18793.61 49450.00 8.33
METAL 0,80 0,79 0,81 0,80 1207.15 1515.00 0
METUR 1,07 1,04 1,09 1,05 720369.25 682385.00 -1.87
METRO 0,64 0,63 0,64 0,63 640115.67 1012177.00 -1.56
MEPET 2,40 2,40 2,48 2,43 4191713.56 1716080.00 1.25
MGROS 17,63 17,64 17,95 17,85 11935713.39 668616.00 1.25
MIPAZ 0,63 0,63 0,64 0,63 96741.14 152817.00 0
MMCAS 0,50 0,50 0,53 0,50 2513.03 5026.00 0
TIRE 1,18 1,18 1,21 1,19 2010844.76 1683279.00 0.85
NTHOL 3,07 3,06 3,08 3,08 138411.01 45080.00 0.33
NTTUR 1,52 1,52 1,55 1,54 1764016.45 1149455.00 1.32
NETAS 11,58 11,60 11,95 11,77 55445200.50 4698863.00 1.64
NIBAS 0,64 0,63 0,65 0,64 260067.79 408732.00 0
NUHCM 10,10 10,12 10,25 10,15 1093789.10 107554.00 0.5
NUGYO 4,20 4,16 4,26 4,16 2267003.09 538697.00 -0.95
ODAS 6,35 6,35 6,57 6,50 9737098.42 1499720.00 2.36
OLMIP 8,37 8,28 8,44 8,42 29428.17 3510.00 0.6
ORGE 3,61 3,63 3,75 3,63 2499686.39 681697.00 0.55
ORMA 1,01 0,97 1,01 0,98 4820.19 4930.00 -2.97
OSMEN 2,69 2,33 2,47 2,47 12636.62 5364.00 -8.18
OSTIM 3,79 3,76 3,86 3,80 620219.03 163339.00 0.26
OTKAR 107,50 107,40 108,60 108,00 9724507.50 89922.00 0.47
OYAYO 0,69 0,68 0,70 0,69 100285.41 146660.00 0
OYLUM 1,89 1,81 1,93 1,88 2439391.17 1296625.00 -0.53
OZKGY 2,11 2,10 2,17 2,12 1221139.60 573905.00 0.47
OZBAL 1,45 1,43 1,45 1,43 258078.31 179471.00 -1.38
OZGYO 1,33 1,32 1,35 1,33 433651.89 325264.00 0
OZRDN 3,18 3,08 3,17 3,16 45936.26 14673.00 -0.63
PAGYO 4,36 4,32 4,36 4,35 75465.82 17371.00 -0.23
PRKME 2,78 2,76 2,89 2,86 6915355.49 2438768.00 2.88
PARSN 7,19 7,10 7,31 7,15 1868113.85 259484.00 -0.56
PGSUS 17,07 17,07 17,30 17,19 43859707.31 2551057.00 0.7
PENGD 2,14 2,14 2,19 2,16 736812.41 340954.00 0.93
PEGYO 0,43 0,42 0,43 0,43 32136.31 75474.00 0
PSDTC 6,46 6,44 6,60 6,60 319234.25 48901.00 2.17
PETKM 3,90 3,87 4,03 3,99 92080268.27 23243790.00 2.31
PKENT 50,80 51,00 51,10 51,00 13468.50 264.00 0.39
PIMAS 2,00 2,00 2,09 2,05 1290729.18 631406.00 2.5
PETUN 10,98 10,93 11,25 11,15 765584.71 68979.00 1.55
PINSU 3,34 3,32 3,35 3,34 152208.57 45687.00 0
PNSUT 16,50 15,00 16,50 16,30 563725.55 34644.00 -1.21
PLASP 0,74 0,73 0,74 0,74 16390.58 22436.00 0
PKART 2,75 2,73 2,80 2,74 100147.59 36288.00 -0.36
POLHO 2,26 2,22 2,27 2,26 270163.08 120252.00 0
POLTK 18,57 18,50 18,60 18,59 2486.73 134.00 0.11
PRZMA 1,12 1,10 1,13 1,11 493731.99 443349.00 -0.89
RAYSG 0,47 0,47 0,47 0,47 4608.82 9806.00 0
RYGYO 0,67 0,66 0,68 0,66 221013.37 329507.00 -1.49
RYSAS 0,75 0,74 0,75 0,75 584330.12 783610.00 0
RHEAG 1,44 1,41 1,45 1,41 9080587.64 6351171.00 -2.08
RODRG 1,21 1,17 1,23 1,19 32898.47 27825.00 -1.65
ROYAL 1,45 1,43 1,45 1,43 145721.76 101296.00 -1.38
RTALB 11,05 11,01 11,31 11,19 776512.43 69225.00 1.27
SAHOL 9,80 9,70 9,87 9,74 62764416.52 6436035.00 -0.61
SAFGY 0,78 0,77 0,81 0,79 2056070.97 2606976.00 1.28
SANEL 2,00 1,96 2,02 1,97 419868.27 212542.00 -1.5
SANFM 1,48 1,43 1,48 1,45 325072.29 224718.00 -2.03
SANKO 3,59 3,57 3,61 3,58 264439.69 73812.00 -0.28
SAMAT 0,88 0,88 0,90 0,88 82518.53 93287.00 0
SARKY 3,42 3,38 3,44 3,41 493517.76 144815.00 -0.29
SASA 2,34 2,35 2,43 2,42 1110031.94 464697.00 3.42
SAYAS 4,70 4,44 4,94 4,50 1184743.09 258096.00 -4.26
SEKFK 0,88 0,86 0,89 0,88 96561.79 110453.00 0
SKBNK 1,60 1,59 1,61 1,60 4740482.24 2960816.00 0
SEKUR 2,49 2,47 2,49 2,49 6707.00 2700.00 0
SELEC 2,55 2,54 2,59 2,56 535850.54 209333.00 0.39
SELGD 0,33 0,33 0,34 0,33 19807.78 60023.00 0
SNKRN 2,42 2,43 2,63 2,54 961924.87 379350.00 4.96
SERVE 0,69 0,68 0,69 0,68 8322.56 12099.00 -1.45
SRVGY 2,36 2,39 2,41 2,40 3441.97 1435.00 1.69
SEYKM 2,39 2,37 2,46 2,40 28287.24 11788.00 0.42
SILVR 0,90 0,89 0,92 0,90 373444.23 416579.00 0
SNGYO 0,59 0,59 0,61 0,60 1191451.74 1983741.00 1.69
SISE 3,67 3,63 3,74 3,66 20313310.36 5515979.00 -0.27
SLVRP 1,38 1,38 1,39 1,38 1269.85 915.00 0
SODA 5,01 5,01 5,11 5,09 19688229.67 3884869.00 1.6
SODSN 3,38 3,46 3,46 3,46 6.92 2.00 2.37
SKTAS 2,01 2,01 2,20 2,15 985897.03 463611.00 6.97
SONME 1,67 1,68 1,68 1,68 5159.28 3071.00 0.6
SNPAM 1,35 1,33 1,35 1,33 12725.15 9478.00 -1.48
HALKB 10,36 10,37 10,54 10,47 368562587.90 35216901.00 1.06
KLNMA 4,30 4,02 4,30 4,06 3978.24 936.00 -5.58
TSKB 1,65 1,64 1,67 1,65 19085594.88 11491346.00 0
TBORG 6,70 6,66 6,80 6,73 135305.82 20185.00 0.45
TACTR 3,14 3,06 3,14 3,07 661805.64 214678.00 -2.23
TCHOL 1,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,80 0,78 0,80 0,80 8787.22 11009.00 0
TATGD 5,85 5,81 5,97 5,93 3796404.89 642857.00 1.37
TAVHL 16,62 16,63 16,82 16,81 26264089.10 1567888.00 1.14
TKURU 8,73 8,74 8,74 8,74 8.74 1.00 0.11
TEKTU 0,71 0,70 0,72 0,70 1656912.97 2335934.00 -1.41
TKFEN 5,35 5,30 5,47 5,44 30901853.27 5722620.00 1.68
TKNSA 6,23 6,24 6,39 6,31 4859533.88 768548.00 1.28
TMPOL 10,05 8,05 10,15 10,10 2058486.58 205451.00 0.5
KIPA 2,37 2,34 2,38 2,35 3010928.78 1279241.00 -0.84
TGSAS 3,73 3,71 3,78 3,75 526388.71 140794.00 0.54
TOASO 22,90 22,70 23,08 22,86 19336667.60 844962.00 -0.17
TRGYO 4,32 4,29 4,46 4,42 2827012.95 644594.00 2.31
TSPOR 1,76 1,75 1,78 1,76 2535445.32 1440397.00 0
TRKCM 2,04 2,01 2,09 2,07 23244653.09 11304090.00 1.47
TRNSK 0,37 0,37 0,37 0,37 91847.32 248236.00 0
TSGYO 0,59 0,58 0,59 0,59 155766.95 264869.00 0
TUKAS 1,62 1,62 1,68 1,66 2458983.82 1491178.00 2.47
TMSN 8,68 8,68 8,77 8,70 22512306.83 2580377.00 0.23
TUPRS 78,90 78,20 79,35 79,35 135506273.45 1716265.00 0.57
TRCAS 1,45 1,45 1,48 1,46 1979195.37 1352810.00 0.69
THYAO 7,77 7,77 7,85 7,79 414118953.06 53033466.00 0.26
PRKAB 2,81 2,79 2,84 2,80 105896.09 37738.00 -0.36
TTKOM 6,68 6,65 6,75 6,68 23847170.75 3561340.00 0
TTRAK 84,15 83,00 84,65 83,95 7736069.65 92462.00 -0.24
TCELL 11,57 11,54 11,85 11,85 85859365.68 7322018.00 2.42
TURGG 39,14 39,00 39,40 39,04 892408.50 22826.00 -0.26
TUCLK 2,72 2,72 2,81 2,77 6095948.10 2204649.00 1.84
ULAS 1,84 1,82 1,86 1,84 212422.36 115699.00 0
ULKER 21,24 20,66 21,22 20,90 30350664.00 1453568.00 -1.6
ULUSE 7,01 6,90 7,10 6,90 1479465.78 211195.00 -1.57
ULUUN 1,96 1,96 1,99 1,97 500443.55 252660.00 0.51
UMPAS 0,53 0,52 0,53 0,52 6846.96 13031.00 -1.89
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 4,08 4,03 4,13 4,07 226645.57 55570.00 -0.25
USAK 1,28 1,27 1,30 1,29 1998800.14 1554917.00 0.78
USAS 0,40 0,39 0,41 0,40 185621.34 463565.00 0
USDTR 277,90 276,30 279,70 276,60 3876547.30 13987.00 -0.47
UTPYA 2,20 2,17 2,24 2,19 241138.25 109449.00 -0.45
UYUM 3,66 3,55 3,65 3,60 685211.11 190366.00 -1.64
UZERB 0,90 0,88 0,88 0,88 707.52 804.00 -2.22
VAKFN 1,56 1,49 1,68 1,67 4812828.93 3050615.00 7.05
VKGYO 2,59 2,58 2,63 2,63 3215211.20 1229429.00 1.54
VKFYO 0,88 0,87 0,89 0,88 477246.89 543927.00 0
VAKBN 4,67 4,59 4,73 4,71 166628411.50 35788078.00 0.86
VAKKO 1,35 1,33 1,36 1,34 391784.56 292335.00 -0.74
VANGD 1,02 1,02 1,04 1,02 115015.38 112031.00 0
VERUS 56,15 55,45 56,45 56,45 1506329.80 26979.00 0.53
VERTU 3,55 3,52 3,66 3,64 3862446.23 1073960.00 2.54
VESTL 5,61 5,61 5,89 5,87 141697375.92 24561913.00 4.63
VESBE 11,25 11,22 11,65 11,55 12991762.52 1131482.00 2.67
VKING 0,54 0,54 0,54 0,54 26233.74 48581.00 0
YKGYO 1,27 1,27 1,30 1,30 783151.46 608189.00 2.36
YKBNK 4,15 4,10 4,21 4,15 123849844.28 29702470.00 0
YAPRK 2,09 2,09 2,10 2,09 9312.58 4445.00 0
YATAS 2,61 2,59 2,65 2,65 1938137.51 738501.00 1.53
YAYLA 3,35 3,23 3,66 3,50 3833964.18 1098773.00 4.48
YAZIC 13,24 13,17 13,36 13,23 3066244.65 231092.00 -0.08
YGGYO 14,60 14,50 14,95 14,73 109340.99 7462.00 0.89
YGYO 0,34 0,33 0,35 0,34 145374.67 427292.00 0
YYAPI 0,77 0,76 0,78 0,77 147996.57 192167.00 0
YESIL 0,88 0,85 0,85 0,85 462.40 544.00 -3.41
YBTAS 2158,10 2100,00 2100,00 2100,00 14700.00 7.00 -2.69
YONGA 450,00 490,00 540,00 540,00 22420.00 43.00 20
YUNSA 2,82 2,82 2,94 2,88 4126152.63 1428770.00 2.13
ZOREN 1,67 1,65 1,70 1,67 64097363.28 38216706.00 0
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER