Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 6175,00 6200,00 6200,00 6200,00 12400.00 2.00 0.4
ISFIN 0,90 0,88 0,91 0,90 1690007.56 1882702.00 0
ISGSY 1,41 1,40 1,43 1,43 273991.45 193712.00 1.42
ISGYO 1,84 1,83 1,85 1,85 1459643.04 792778.00 0.54
ISMEN 0,97 0,96 0,97 0,96 58887.77 61309.00 -1.03
ISYAT 0,85 0,84 0,86 0,84 219962.54 259247.00 -1.18
ISBIR 131,10 132,00 132,10 132,00 26532.10 201.00 0.69
IEYHO 0,24 0,24 0,25 0,25 154334.52 636560.00 4.17
ISDMR 4,10 4,15 4,19 4,19 377608.92 90564.00 2.2
IST30 38,72 38,52 39,08 38,55 165701.12 4263.00 -0.44
ISY30 25,85 25,72 26,09 25,74 3103845.32 120081.00 -0.43
ITTFH 2,32 2,32 2,39 2,35 8838814.75 3746929.00 1.29
IZTAR 1,27 1,27 1,30 1,29 86002.42 67022.00 1.57
IZMDC 2,24 2,23 2,27 2,24 627680.61 279318.00 0
IZFAS 1,24 1,18 1,30 1,20 397398.03 322698.00 -3.23
IZOCM 30,86 30,38 31,40 30,46 701757.58 22990.00 -1.3
JANTS 22,18 21,86 22,40 21,90 805676.74 36432.00 -1.26
KPHOL 0,46 0,46 0,46 0,46 2612.34 5679.00 0
KAPLM 1,14 1,15 1,15 1,15 439.30 382.00 0.88
KRATL 1,05 1,04 1,06 1,05 66094.77 62986.00 0
KRDMA 1,63 1,62 1,66 1,64 864627.49 527521.00 0.61
KRDMB 1,74 1,73 1,78 1,74 1678919.91 961640.00 0
KRDMD 1,43 1,43 1,46 1,45 36124254.73 24934068.00 1.4
KAREL 1,73 1,73 1,76 1,75 323372.46 185040.00 1.16
KARSN 1,48 1,46 1,49 1,48 18086501.23 12241353.00 0
KRTEK 0,48 0,48 0,48 0,48 768.48 1601.00 0
KRSAN 2,40 2,40 2,40 2,40 13461.60 5609.00 0
KARTN 274,40 271,00 276,70 271,00 16484580.60 60034.00 -1.24
KATMR 7,35 7,35 7,43 7,36 1083478.70 146927.00 0.14
KENT 140,90 140,50 142,00 140,80 456963.20 3239.00 -0.07
KERVT 53,00 52,85 55,15 54,40 1537104.60 28442.00 2.64
KERVN 0,20 0,20 0,20 0,20 23939.40 119697.00 0
KLGYO 1,74 1,74 1,77 1,74 3068664.00 1749261.00 0
KLMSN 4,18 4,10 4,26 4,10 5109889.50 1221601.00 -1.91
KCHOL 14,24 14,10 14,38 14,13 64787887.65 4544984.00 -0.77
KOMHL 1,92 1,98 2,10 2,01 6049975.92 2981214.00 4.69
KNFRT 13,43 13,16 13,60 13,35 518620.70 38824.00 -0.6
KONYA 333,80 333,50 337,20 335,00 6192415.90 18474.00 0.36
KORDS 5,06 4,92 5,14 4,92 11026383.45 2189897.00 -2.77
KRGYO 1,20 1,14 1,24 1,16 1070299.90 914752.00 -3.33
KOZAL 17,07 16,70 17,27 17,12 7456568.57 438450.00 0.29
KOZAA 1,24 1,22 1,26 1,23 4668553.63 3769397.00 -0.81
KRSTL 1,41 1,41 1,43 1,42 2097820.85 1476619.00 0.71
KRONT 3,63 3,57 3,67 3,63 920651.70 254143.00 0
KSTUR 13,79 13,69 13,76 13,69 6018.45 439.00 -0.73
KUTPO 4,37 4,27 4,39 4,27 716691.04 165234.00 -2.29
KUYAS 3,48 3,39 3,57 3,43 532488.53 152935.00 -1.44
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 2,15 2,15 2,17 2,16 64927.52 30067.00 0.47
LINK 6,97 7,00 7,16 7,01 684684.77 96864.00 0.57
LOGO 53,30 52,45 54,50 52,60 885481.40 16613.00 -1.31
LKMNH 3,36 3,34 3,41 3,34 1547728.47 458802.00 -0.6
LUKSK 2,86 2,81 2,89 2,87 10895.99 3797.00 0.35
MAKTK 0,98 0,98 0,99 0,98 94233.39 95745.00 0
MRDIN 4,54 4,55 4,65 4,59 708482.70 153957.00 1.1
MAALT 11,00 10,76 11,22 10,80 418270.96 38249.00 -1.82
MRSHL 37,40 36,98 37,74 36,98 972084.62 26078.00 -1.12
MRGYO 0,40 0,39 0,40 0,40 121683.67 310753.00 0
MARTI 0,48 0,47 0,48 0,47 110841.72 234165.00 -2.08
MZHLD 1,22 1,24 1,25 1,24 1484.39 1197.00 1.64
MCTAS 4,78 4,67 4,83 4,77 10154.79 2151.00 -0.21
MEGAP 0,68 0,65 0,68 0,66 121544.05 183814.00 -2.94
MENBA 3,19 3,15 3,20 3,16 29529.56 9354.00 -0.94
MNDRS 0,53 0,52 0,53 0,52 274993.57 528277.00 -1.89
MEMSA 0,18 0,19 0,19 0,19 95124.45 500655.00 5.56
MERIT 4,89 4,88 4,88 4,88 2488.80 510.00 -0.2
MERKO 1,48 1,41 1,50 1,47 74785.70 51257.00 -0.68
MRTGG 0,40 0,40 0,48 0,48 154180.32 324529.00 20
METAL 0,81 0,79 0,80 0,80 7345.84 9196.00 -1.23
METUR 1,04 1,03 1,05 1,03 173120.30 167355.00 -0.96
METRO 0,62 0,61 0,63 0,62 2097338.87 3381274.00 0
MEPET 2,40 2,38 2,41 2,38 975164.15 406882.00 -0.83
MGROS 17,87 17,80 18,11 17,82 10593168.49 589869.00 -0.28
MIPAZ 0,63 0,62 0,64 0,63 81803.79 129832.00 0
MMCAS 0,50 0,50 0,52 0,52 2436.00 4850.00 4
TIRE 1,23 1,22 1,23 1,22 1463181.47 1196006.00 -0.81
NTHOL 3,06 2,98 3,07 3,05 1361446.59 453322.00 -0.33
NTTUR 1,54 1,53 1,55 1,53 1071074.65 697591.00 -0.65
NETAS 11,84 11,82 11,98 11,82 16614519.05 1396186.00 -0.17
NIBAS 0,63 0,62 0,64 0,64 467624.73 741469.00 1.59
NUHCM 10,19 10,18 10,46 10,43 1040216.35 100694.00 2.36
NUGYO 4,13 4,11 4,17 4,13 1156269.82 279137.00 0
ODAS 6,62 6,64 6,80 6,74 5393128.77 803084.00 1.81
OLMIP 8,39 8,37 8,55 8,55 21659.55 2547.00 1.91
ORGE 3,52 3,52 3,57 3,54 763819.71 215867.00 0.57
ORMA 1,03 1,00 1,01 1,00 4335.93 4333.00 -2.91
OSMEN 2,12 2,06 2,13 2,06 5935.65 2829.00 -2.83
OSTIM 3,61 3,57 3,66 3,59 875084.47 241497.00 -0.55
OTKAR 108,60 106,10 109,20 106,20 7613454.40 70942.00 -2.21
OYAYO 0,70 0,69 0,71 0,70 196571.00 281183.00 0
OYLUM 1,70 1,49 1,72 1,67 130103.64 84387.00 -1.76
OZKGY 2,28 2,29 2,43 2,39 3375469.91 1425681.00 4.82
OZBAL 1,44 1,42 1,44 1,43 144698.67 101166.00 -0.69
OZGYO 1,34 1,34 1,40 1,35 435749.44 319986.00 0.75
OZRDN 3,20 3,21 3,30 3,23 6970.97 2149.00 0.94
PAGYO 4,43 4,37 4,48 4,41 15183.04 3441.00 -0.45
PRKME 2,78 2,78 2,81 2,78 885653.45 316862.00 0
PARSN 7,19 7,09 7,25 7,12 389042.48 54279.00 -0.97
PGSUS 17,25 16,93 17,39 16,93 46884475.00 2732515.00 -1.86
PENGD 2,31 2,31 2,44 2,41 4520181.66 1886639.00 4.33
PEGYO 0,42 0,41 0,43 0,42 78933.72 187934.00 0
PSDTC 7,00 6,99 7,20 7,14 396489.75 56077.00 2
PETKM 4,15 4,03 4,18 4,03 60259029.18 14733627.00 -2.89
PKENT 51,30 51,50 51,50 51,50 1905.50 37.00 0.39
PIMAS 2,05 2,02 2,05 2,04 69059.12 34020.00 -0.49
PETUN 11,36 11,11 11,41 11,32 263193.58 23309.00 -0.35
PINSU 3,41 3,37 3,43 3,37 145876.43 43070.00 -1.17
PNSUT 16,12 16,15 16,22 16,21 160400.57 9911.00 0.56
PLASP 0,70 0,70 0,74 0,72 4909.68 6855.00 2.86
PKART 2,74 2,71 2,76 2,72 72164.11 26431.00 -0.73
POLHO 2,25 2,25 2,45 2,40 6158044.39 2611975.00 6.67
POLTK 18,49 18,49 20,30 18,58 25689.03 1386.00 0.49
PRZMA 1,11 1,11 1,12 1,12 118122.54 106171.00 0.9
RAYSG 0,48 0,47 0,48 0,47 190.11 403.00 -2.08
RYGYO 0,67 0,66 0,67 0,66 149798.39 226550.00 -1.49
RYSAS 0,75 0,74 0,75 0,74 435910.62 588278.00 -1.33
RHEAG 1,40 1,38 1,44 1,38 5975710.34 4238562.00 -1.43
RODRG 1,16 1,14 1,19 1,14 23171.85 20070.00 -1.72
ROYAL 1,44 1,43 1,45 1,44 72057.10 50008.00 0
RTALB 10,84 10,89 11,20 11,20 660308.80 59702.00 3.32
SAHOL 9,40 9,31 9,52 9,34 43291296.84 4611736.00 -0.64
SAFGY 0,78 0,77 0,78 0,77 358954.51 465437.00 -1.28
SANEL 2,02 2,03 2,08 2,04 587985.22 287431.00 0.99
SANFM 1,46 1,44 1,49 1,47 272802.33 186334.00 0.68
SANKO 3,58 3,57 3,64 3,61 528736.86 146426.00 0.84
SAMAT 0,88 0,87 0,88 0,88 23825.02 27200.00 0
SARKY 3,39 3,38 3,42 3,38 458654.50 135141.00 -0.29
SASA 2,45 2,45 2,55 2,45 852738.17 343026.00 0
SAYAS 4,15 4,15 4,24 4,24 639567.82 152590.00 2.17
SEKFK 0,86 0,83 0,86 0,85 174434.90 206457.00 -1.16
SKBNK 1,57 1,57 1,62 1,59 7530920.49 4725946.00 1.27
SEKUR 2,52 2,56 2,57 2,57 515.57 201.00 1.98
SELEC 2,68 2,66 2,71 2,69 584613.23 218078.00 0.37
SELGD 0,33 0,33 0,33 0,33 8906.04 26988.00 0
SNKRN 2,37 2,36 2,40 2,37 143238.48 60276.00 0
SERVE 0,66 0,66 0,66 0,66 423.06 641.00 0
SRVGY 2,46 2,46 2,47 2,47 441.94 179.00 0.41
SEYKM 2,38 2,30 2,45 2,41 20411.77 8587.00 1.26
SILVR 0,89 0,87 0,93 0,92 344077.85 383997.00 3.37
SNGYO 0,59 0,59 0,60 0,59 713519.36 1204218.00 0
SISE 3,59 3,60 3,66 3,63 9419312.14 2596600.00 1.11
SLVRP 1,38 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SODA 4,94 4,85 5,00 4,86 8121874.12 1648919.00 -1.62
SODSN 3,40 3,40 3,40 3,40 224.40 66.00 0
SKTAS 2,13 2,11 2,16 2,14 46416.93 21798.00 0.47
SONME 1,65 1,64 1,65 1,64 2473.53 1500.00 -0.61
SNPAM 1,32 1,30 1,33 1,31 225.18 173.00 -0.76
HALKB 9,91 9,85 10,05 9,85 279446080.59 28125020.00 -0.61
KLNMA 3,96 3,96 3,96 3,96 11.88 3.00 0
TSKB 1,62 1,60 1,63 1,60 5894122.93 3646450.00 -1.23
TBORG 6,64 6,56 6,68 6,62 54100.97 8191.00 -0.3
TACTR 3,06 3,10 3,34 3,18 1570705.04 487108.00 3.92
TCHOL 1,03 1,03 1,03 1,03 3.09 3.00 0
TARAF 0,79 0,75 0,79 0,79 8789.95 11305.00 0
TATGD 6,22 6,04 6,25 6,10 6482614.53 1058711.00 -1.93
TAVHL 17,71 17,55 17,88 17,62 41971475.03 2370152.00 -0.51
TKURU 8,76 8,75 8,76 8,75 490.39 56.00 -0.11
TEKTU 0,67 0,66 0,69 0,67 2676631.78 3973223.00 0
TKFEN 5,56 5,56 5,66 5,59 31125603.69 5539772.00 0.54
TKNSA 6,26 6,20 6,36 6,21 7627273.22 1214492.00 -0.8
TMPOL 9,39 9,30 9,55 9,49 343707.85 36176.00 1.07
KIPA 2,34 2,34 2,37 2,34 1041033.12 442369.00 0
TGSAS 3,97 3,97 4,46 4,43 5510873.36 1291478.00 11.59
TOASO 22,00 21,00 21,46 21,12 46548696.06 2199179.00 -4
TRGYO 4,62 4,44 4,68 4,52 3890656.61 858141.00 -2.16
TSPOR 1,74 1,74 1,77 1,75 3507721.11 1999576.00 0.57
TRKCM 2,08 2,05 2,11 2,06 9483234.11 4557230.00 -0.96
TRNSK 0,38 0,38 0,39 0,39 38744.72 101133.00 2.63
TSGYO 0,58 0,57 0,58 0,57 31509.42 54651.00 -1.72
TUKAS 1,63 1,63 1,67 1,64 1388033.94 843619.00 0.61
TMSN 8,91 8,71 8,99 8,71 25395158.20 2854759.00 -2.24
TUPRS 72,30 71,90 73,35 71,90 89023644.30 1228186.00 -0.55
TRCAS 1,57 1,53 1,58 1,54 6214224.65 3994341.00 -1.91
THYAO 7,62 7,52 7,71 7,52 510167259.93 67014840.00 -1.31
PRKAB 2,76 2,76 2,80 2,78 140337.06 50451.00 0.72
TTKOM 6,58 6,45 6,66 6,45 14427232.00 2213012.00 -1.98
TTRAK 78,95 76,70 79,00 78,40 3310048.15 42446.00 -0.7
TCELL 11,27 11,18 11,34 11,19 43382714.78 3852120.00 -0.71
TURGG 40,18 39,90 40,90 40,52 2478192.62 61366.00 0.85
TUCLK 2,91 2,89 3,08 2,91 9777444.08 3300942.00 0
ULAS 1,77 1,76 1,80 1,78 207912.45 117091.00 0.56
ULKER 20,30 20,10 20,50 20,36 8115721.38 399293.00 0.3
ULUSE 7,44 7,26 7,60 7,27 2440669.98 326745.00 -2.28
ULUUN 1,99 1,97 2,00 1,97 288885.78 145805.00 -1
UMPAS 0,52 0,52 0,53 0,52 1697.34 3264.00 0
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 4,10 4,10 4,16 4,13 257971.73 62573.00 0.73
USAK 1,27 1,27 1,30 1,28 2121593.60 1652255.00 0.79
USAS 0,40 0,39 0,41 0,40 94302.83 236023.00 0
USDTR 279,40 277,00 280,00 279,80 2978196.10 10671.00 0.14
UTPYA 2,45 2,24 2,58 2,33 4386218.27 1813657.00 -4.9
UYUM 3,95 3,91 3,96 3,93 139673.73 35434.00 -0.51
UZERB 0,88 0,85 0,85 0,85 311.95 367.00 -3.41
VAKFN 1,53 1,53 1,65 1,61 1582633.87 990029.00 5.23
VKGYO 2,59 2,60 2,67 2,65 5683721.46 2148528.00 2.32
VKFYO 0,87 0,87 0,89 0,88 120292.10 136813.00 1.15
VAKBN 4,56 4,52 4,63 4,53 181967599.27 39875246.00 -0.66
VAKKO 1,47 1,45 1,47 1,46 617229.82 422673.00 -0.68
VANGD 1,02 1,02 1,03 1,03 55661.29 54113.00 0.98
VERUS 55,70 55,45 55,95 55,90 421621.65 7571.00 0.36
VERTU 3,59 3,59 3,73 3,70 4731405.19 1290927.00 3.06
VESTL 6,58 6,56 6,77 6,59 81240947.44 12224122.00 0.15
VESBE 12,13 12,02 12,35 12,03 3282089.46 269392.00 -0.82
VKING 0,55 0,54 0,55 0,54 12979.69 23763.00 -1.82
YKGYO 1,30 1,31 1,32 1,31 500342.67 380671.00 0.77
YKBNK 4,08 4,03 4,13 4,03 103041710.19 25256894.00 -1.23
YAPRK 2,10 2,15 2,20 2,20 15011.35 6982.00 4.76
YATAS 2,71 2,71 2,79 2,79 2377143.39 858523.00 2.95
YAYLA 3,42 3,28 3,45 3,34 3101728.12 928178.00 -2.34
YAZIC 13,12 13,10 13,25 13,11 1095012.23 83088.00 -0.08
YGGYO 14,46 14,41 14,55 14,50 120380.85 8315.00 0.28
YGYO 0,33 0,33 0,34 0,34 35704.53 105808.00 3.03
YYAPI 0,76 0,75 0,77 0,76 184134.80 242441.00 0
YESIL 0,85 0,86 0,86 0,86 1.72 2.00 1.18
YBTAS 2150,00 2005,50 2150,00 2005,50 37833.00 18.00 -6.72
YONGA 590,20 604,90 605,00 604,90 3629.70 6.00 2.49
YUNSA 2,84 2,83 2,88 2,83 1183769.88 416747.00 -0.35
ZOREN 1,75 1,72 1,78 1,72 40618168.14 23161448.00 -1.71
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER