İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 0,87 | 0,87 | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 42776.18 | 48191.00 | 3.45 |
ACSEL | 52,00 | 50,00 | 52,00 | 51,20 | 51,00 | 51,00 | 64986.35 | 1284.00 | -1.92 |
ADANA | 6,32 | 6,34 | 6,48 | 6,39 | 6,40 | 6,40 | 397852.55 | 62042.00 | 1.27 |
ADBGR | 4,23 | 4,24 | 4,28 | 4,28 | 4,26 | 4,26 | 21695.96 | 5081.00 | 0.71 |
ADNAC | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 891315.21 | 1330920.00 | 0 |
ADEL | 51,70 | 50,25 | 52,85 | 51,95 | 0,00 | 50,55 | 1216145.20 | 23846.00 | -2.22 |
ADESE | 9,98 | 9,95 | 10,25 | 10,09 | 0,00 | 10,05 | 5559096.37 | 552353.00 | 0.7 |
AFYON | 110,50 | 108,00 | 119,00 | 111,00 | 113,00 | 113,00 | 66937786.50 | 589804.00 | 2.26 |
AKENR | 1,04 | 1,01 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 3045691.07 | 2944288.00 | -0.96 |
AKBNK | 7,41 | 7,36 | 7,60 | 7,50 | 0,00 | 7,44 | 346478318.00 | 46327434.00 | 0.4 |
AKCNS | 16,80 | 16,65 | 16,90 | 16,90 | 0,00 | 16,85 | 1012318.60 | 60170.00 | 0.3 |
AKGUV | 4,94 | 4,83 | 5,01 | 4,94 | 0,00 | 4,90 | 468145.28 | 95125.00 | -0.81 |
AKFGY | 1,60 | 1,57 | 1,61 | 1,59 | 0,00 | 1,57 | 271014.70 | 171026.00 | -1.88 |
AKFEN | 5,91 | 5,89 | 6,01 | 5,96 | 0,00 | 5,93 | 810185.21 | 136161.00 | 0.34 |
ATEKS | 6,09 | 6,68 | 7,22 | 6,68 | 7,01 | 7,01 | 8081917.44 | 1146921.00 | 15.11 |
AKSGY | 2,52 | 2,50 | 2,55 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 17857.29 | 7088.00 | 0.4 |
AKMGY | 17,20 | 16,95 | 17,25 | 17,10 | 17,00 | 17,00 | 304579.85 | 17898.00 | -1.16 |
AKSA | 9,22 | 9,18 | 9,42 | 9,35 | 9,28 | 9,28 | 1168375.82 | 125825.00 | 0.65 |
AKSEN | 2,72 | 2,68 | 2,78 | 2,75 | 2,71 | 2,71 | 28610522.26 | 10534946.00 | -0.37 |
AKSEL | 1,68 | 1,66 | 1,71 | 1,68 | 1,67 | 1,67 | 111743.20 | 66509.00 | -0.6 |
AKGRT | 2,22 | 2,21 | 2,25 | 2,23 | 2,21 | 2,21 | 263971.74 | 119012.00 | -0.45 |
AKSUE | 6,86 | 6,80 | 6,91 | 6,84 | 6,83 | 6,83 | 78426.67 | 11471.00 | -0.44 |
AKPAZ | 2,38 | 2,39 | 2,40 | 2,40 | 2,39 | 2,39 | 19445812.13 | 8136169.00 | 0.42 |
ALCAR | 34,70 | 34,15 | 35,35 | 34,70 | 34,35 | 34,35 | 861456.25 | 24910.00 | -1.01 |
ALGYO | 20,10 | 19,90 | 20,40 | 20,15 | 20,05 | 20,05 | 2382912.25 | 118199.00 | -0.25 |
ALARK | 3,76 | 3,77 | 3,85 | 3,81 | 3,83 | 3,83 | 3481919.13 | 915606.00 | 1.86 |
ALBRK | 1,68 | 1,68 | 1,72 | 1,71 | 1,70 | 1,70 | 2577375.05 | 1519510.00 | 1.19 |
ALCTL | 3,29 | 3,21 | 3,39 | 3,33 | 3,24 | 3,24 | 3148483.14 | 955589.00 | -1.52 |
ALKA | 1,15 | 1,15 | 1,20 | 1,18 | 0,00 | 1,17 | 709622.07 | 602823.00 | 1.74 |
ALKIM | 13,55 | 13,45 | 14,70 | 14,30 | 0,00 | 14,25 | 14636531.80 | 1026329.00 | 5.17 |
ALNTF | 2,24 | 2,25 | 2,26 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2451.11 | 1089.00 | 0.45 |
ALYAG | 0,71 | 0,70 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 165840.15 | 232410.00 | 0 |
AYCES | 5,45 | 5,49 | 5,77 | 5,49 | 5,77 | 5,77 | 13468.22 | 2426.00 | 5.87 |
ANACM | 1,76 | 1,77 | 1,84 | 1,79 | 0,00 | 1,82 | 2485764.05 | 1377954.00 | 3.41 |
AEFES | 19,45 | 19,45 | 19,70 | 19,65 | 19,45 | 19,45 | 4534472.30 | 231468.00 | 0 |
ANHYT | 5,29 | 5,23 | 5,40 | 5,37 | 5,23 | 5,23 | 169035.37 | 31828.00 | -1.13 |
ASUZU | 21,40 | 21,10 | 21,70 | 21,45 | 0,00 | 21,35 | 1033241.95 | 48143.00 | -0.23 |
ANSGR | 1,38 | 1,37 | 1,39 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 46598.91 | 33778.00 | 0 |
ANELE | 1,27 | 1,23 | 1,28 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 4170728.98 | 3326074.00 | -1.57 |
ANELT | 2,06 | 2,01 | 2,07 | 2,05 | 0,00 | 2,04 | 39821.44 | 19652.00 | -0.97 |
ANSA | 0,58 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 3482.64 | 5528.00 | 8.62 |
ARBUL | 0,84 | 0,83 | 0,86 | 0,85 | 0,00 | 0,84 | 356456.70 | 423638.00 | 0 |
ARCLK | 13,80 | 13,70 | 14,25 | 13,90 | 0,00 | 14,15 | 41852347.45 | 2984164.00 | 2.54 |
ARENA | 3,55 | 3,50 | 3,67 | 3,58 | 0,00 | 3,53 | 570067.28 | 160153.00 | -0.56 |
ARMDA | 4,64 | 4,50 | 4,82 | 4,67 | 0,00 | 4,66 | 1675792.93 | 359713.00 | 0.43 |
ARSAN | 1,48 | 1,51 | 1,61 | 1,54 | 1,52 | 1,52 | 15773786.05 | 10180358.00 | 2.7 |
ARTI | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 1,15 | 5058.85 | 4399.00 | 0 |
ASELS | 11,75 | 11,70 | 11,90 | 11,85 | 0,00 | 11,85 | 1847864.05 | 156592.00 | 0.85 |
ASCEL | 3,96 | 4,10 | 4,11 | 4,10 | 4,11 | 4,11 | 6782.45 | 1654.00 | 3.79 |
ASLAN | 40,45 | 39,90 | 41,85 | 40,70 | 0,00 | 40,75 | 13779514.80 | 335739.00 | 0.74 |
ASYAB | 0,60 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,59 | 0,59 | 577736.85 | 979215.00 | -1.67 |
ATAGY | 2,09 | 2,07 | 2,08 | 2,08 | 2,07 | 2,07 | 487.30 | 235.00 | -0.96 |
AGYO | 1,28 | 1,27 | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 64602.98 | 50396.00 | 0.78 |
ATPET | 3,49 | 3,49 | 3,63 | 3,60 | 3,55 | 3,55 | 1069747.19 | 301797.00 | 1.72 |
ATSYH | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 47434.17 | 76412.00 | 0 |
ATLAS | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 214408.61 | 281617.00 | 1.32 |
AVIVA | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
AVISA | 47,00 | 46,50 | 47,95 | 47,30 | 0,00 | 47,95 | 656973.65 | 13880.00 | 2.02 |
AVGYO | 0,99 | 0,98 | 1,03 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 777812.87 | 776403.00 | 0 |
AVTUR | 1,47 | 1,43 | 1,48 | 1,45 | 0,00 | 1,46 | 239386.54 | 164535.00 | -0.68 |
AVHOL | 8,75 | 8,20 | 8,76 | 8,60 | 8,76 | 8,76 | 663663.95 | 78656.00 | 0.11 |
AYEN | 1,85 | 1,82 | 1,87 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 476272.33 | 259204.00 | -0.54 |
AYES | 0,79 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 5128.20 | 6660.00 | -2.53 |
AYGAZ | 9,23 | 9,07 | 9,33 | 9,15 | 9,09 | 9,09 | 1886522.90 | 205686.00 | -1.52 |
BAGFS | 12,80 | 12,70 | 13,05 | 12,90 | 12,75 | 12,75 | 4255785.15 | 330704.00 | -0.39 |
BAKAB | 2,50 | 2,48 | 2,56 | 2,53 | 0,00 | 2,51 | 57962.43 | 23057.00 | 0.4 |
BAKAN | 2,25 | 2,18 | 2,27 | 2,25 | 2,23 | 2,23 | 11020.50 | 4967.00 | -0.89 |
BALAT | 0,72 | 0,70 | 0,75 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 491.45 | 702.00 | 0 |
BANVT | 2,47 | 2,45 | 2,52 | 2,50 | 0,00 | 2,48 | 531214.87 | 213861.00 | 0.4 |
BASCM | 2,51 | 2,53 | 2,54 | 2,53 | 2,54 | 0,00 | 253.00 | 100.00 | 0 |
BTCIM | 7,07 | 7,17 | 7,64 | 7,26 | 7,29 | 7,29 | 4007552.94 | 544192.00 | 3.11 |
BSOKE | 2,67 | 2,65 | 2,76 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 1474315.14 | 547616.00 | 0.37 |
BRKSN | 1,63 | 1,61 | 1,69 | 1,65 | 0,00 | 1,64 | 375235.54 | 227095.00 | 0.61 |
BJKAS | 2,35 | 2,37 | 2,43 | 2,38 | 0,00 | 2,42 | 18089069.19 | 7538515.00 | 2.98 |
BEYAZ | 1,23 | 1,22 | 1,26 | 1,25 | 1,22 | 1,22 | 25613.60 | 20742.00 | -0.81 |
BLCYT | 1,28 | 1,27 | 1,31 | 1,30 | 1,28 | 1,28 | 146597.01 | 113646.00 | 0 |
BIMAS | 44,40 | 43,50 | 44,95 | 44,10 | 44,00 | 44,00 | 32843984.60 | 743599.00 | -0.9 |
BMEKS | 2,23 | 2,19 | 2,25 | 2,24 | 2,23 | 2,23 | 494458.15 | 222341.00 | 0 |
BRKO | 0,48 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 27518.41 | 57330.00 | 0 |
BRMEN | 0,93 | 0,91 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 98598.42 | 106322.00 | -1.08 |
BISAS | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 2576.72 | 3865.00 | 3.17 |
BIZIM | 15,60 | 15,50 | 15,80 | 15,60 | 0,00 | 15,55 | 2618485.20 | 167258.00 | -0.32 |
BNKTR | 13,74 | 13,58 | 14,00 | 13,88 | 13,80 | 13,80 | 308918.84 | 22155.00 | 0.44 |
BOLUC | 5,48 | 5,40 | 5,57 | 5,49 | 0,00 | 5,52 | 489460.42 | 89461.00 | 0.73 |
BMELK | 1,29 | 1,24 | 1,30 | 1,28 | 1,26 | 1,26 | 50725.15 | 40092.00 | -2.33 |
BRSAN | 6,78 | 6,79 | 6,91 | 6,83 | 6,90 | 6,90 | 3312747.18 | 483245.00 | 1.77 |
BRYAT | 17,75 | 17,80 | 18,50 | 17,85 | 18,35 | 18,35 | 725177.35 | 40093.00 | 3.38 |
BFREN | 136,50 | 132,00 | 139,50 | 137,50 | 0,00 | 135,50 | 848934.00 | 6208.00 | -0.73 |
BOSSA | 2,45 | 2,33 | 2,49 | 2,43 | 0,00 | 2,36 | 252493.57 | 105033.00 | -3.67 |
BOYNR | 5,18 | 5,08 | 5,29 | 5,15 | 0,00 | 5,12 | 271405.41 | 52610.00 | -1.16 |
BOYP | 38,50 | 37,90 | 39,25 | 38,45 | 39,00 | 39,00 | 104791609.75 | 2721233.00 | 1.3 |
BRISA | 9,37 | 9,38 | 9,50 | 9,40 | 9,44 | 9,44 | 3354307.70 | 356550.00 | 0.75 |
BURCE | 3,29 | 3,23 | 3,42 | 3,31 | 3,27 | 3,27 | 190652.15 | 57945.00 | -0.61 |
BURVA | 1,35 | 1,31 | 1,38 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 54424.08 | 40499.00 | -1.48 |
BUCIM | 5,18 | 5,02 | 5,20 | 5,20 | 5,14 | 5,14 | 268968.80 | 52453.00 | -0.77 |
CARFA | 31,00 | 30,65 | 31,55 | 31,00 | 0,00 | 30,70 | 690539.30 | 22322.00 | -0.97 |
CARFB | 28,05 | 27,55 | 28,40 | 28,00 | 27,95 | 27,95 | 105489.65 | 3770.00 | -0.36 |
CLEBI | 30,70 | 28,50 | 31,60 | 30,05 | 28,50 | 28,50 | 8275479.40 | 278498.00 | -7.17 |
CELHA | 3,09 | 3,05 | 3,17 | 3,10 | 3,11 | 3,11 | 181896.06 | 58790.00 | 0.65 |
CEMAS | 0,62 | 0,59 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 628425.31 | 1035125.00 | -1.61 |
CEMTS | 1,58 | 1,56 | 1,60 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 62043.70 | 39378.00 | 0 |
CMBTN | 38,00 | 37,55 | 39,20 | 38,65 | 38,00 | 38,00 | 3731419.80 | 96936.00 | 0 |
CMENT | 12,40 | 12,05 | 13,45 | 12,90 | 13,00 | 13,00 | 3807849.70 | 299840.00 | 4.84 |
CIMSA | 16,50 | 16,35 | 16,75 | 16,70 | 16,50 | 16,50 | 2313138.85 | 139837.00 | 0 |
CCOLA | 43,30 | 42,10 | 44,50 | 42,55 | 42,70 | 42,70 | 33027667.20 | 770328.00 | -1.39 |
COMDO | 4,35 | 4,23 | 4,35 | 4,35 | 4,33 | 4,33 | 34621.94 | 8018.00 | -0.46 |
COSMO | 1,02 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,96 | 0,96 | 42724.80 | 42255.00 | -5.88 |
CRDFA | 1,89 | 1,85 | 1,93 | 1,88 | 1,90 | 1,90 | 357116.22 | 188756.00 | 0.53 |
DAGI | 1,95 | 1,95 | 2,00 | 1,97 | 1,95 | 1,95 | 171625.92 | 87336.00 | 0 |
DAGHL | 1,58 | 1,58 | 1,64 | 1,63 | 1,61 | 1,61 | 17063.14 | 10616.00 | 1.9 |
DARDL | 1,40 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 1,38 | 15882.42 | 11509.00 | -1.43 |
DGATE | 11,90 | 11,25 | 12,05 | 11,65 | 11,85 | 11,85 | 1107721.40 | 95321.00 | -0.42 |
DMSAS | 1,23 | 1,23 | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 79873.39 | 64503.00 | 1.63 |
DENGE | 3,17 | 3,11 | 3,22 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 25104.83 | 7909.00 | 0.63 |
DZGYO | 1,67 | 1,61 | 1,69 | 1,69 | 1,65 | 0,00 | 27965.08 | 16736.00 | 0 |
DENIZ | 7,00 | 6,82 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 2657.80 | 382.00 | 0 |
DENCM | 7,69 | 7,65 | 7,79 | 7,72 | 7,79 | 7,79 | 86697.11 | 11232.00 | 1.3 |
DERIM | 4,81 | 4,72 | 4,88 | 4,82 | 4,76 | 4,76 | 127648.00 | 26590.00 | -1.04 |
DESA | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,85 | 254836.34 | 298201.00 | -1.16 |
DESPC | 2,61 | 2,58 | 2,67 | 2,63 | 2,61 | 2,61 | 129446.13 | 49565.00 | 0 |
DEVA | 2,43 | 2,41 | 2,50 | 2,46 | 2,43 | 2,43 | 1116085.36 | 455723.00 | 0 |
DIRIT | 0,86 | 0,85 | 0,90 | 0,87 | 0,00 | 0,86 | 69719.88 | 79852.00 | 0 |
DITAS | 6,08 | 5,95 | 6,30 | 5,95 | 5,96 | 5,96 | 35992.73 | 6007.00 | -1.97 |
DJIMT | 15,28 | 15,26 | 15,48 | 15,36 | 15,36 | 0,00 | 169600.00 | 11000.00 | 0 |
DJIST | 24,42 | 24,18 | 24,86 | 24,58 | 24,46 | 0,00 | 452990.14 | 18311.00 | 0 |
DOCO | 202,50 | 200,50 | 204,50 | 201,50 | 0,00 | 202,00 | 1964011.00 | 9720.00 | -0.25 |
DOBUR | 2,30 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 2,29 | 2,29 | 2159.47 | 943.00 | -0.43 |
DGZTE | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 11282.14 | 8934.00 | 0.8 |
DOHOL | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 3283437.72 | 5104307.00 | -1.54 |
DGKLB | 1,45 | 1,42 | 1,47 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 104189.87 | 72522.00 | 0 |
DGGYO | 4,17 | 4,17 | 4,30 | 4,24 | 0,00 | 4,20 | 312102.60 | 73847.00 | 0.72 |
DOAS | 12,15 | 12,30 | 12,70 | 12,60 | 0,00 | 12,70 | 9180195.65 | 730966.00 | 4.53 |
DOGUB | 0,76 | 0,75 | 0,80 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 76276.36 | 98466.00 | 1.32 |
DURDO | 2,31 | 2,30 | 2,34 | 2,31 | 0,00 | 2,31 | 103245.28 | 44716.00 | 0 |
DYOBY | 1,75 | 1,73 | 1,79 | 1,76 | 1,75 | 1,75 | 1564131.59 | 887989.00 | 0 |
ECILC | 2,50 | 2,39 | 2,53 | 2,47 | 2,39 | 2,39 | 13997129.25 | 5714217.00 | -4.4 |
ECYAP | 4,53 | 4,53 | 4,60 | 4,60 | 0,00 | 4,53 | 6266.87 | 1382.00 | 0 |
ECBYO | 1,29 | 1,26 | 1,31 | 1,30 | 1,27 | 1,27 | 168552.59 | 131735.00 | -1.55 |
ECZYT | 7,98 | 7,87 | 8,33 | 8,09 | 0,00 | 7,93 | 4260407.53 | 529045.00 | -0.63 |
EDIP | 0,89 | 0,89 | 0,92 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 255930.53 | 283668.00 | 2.25 |
EGEEN | 194,00 | 191,00 | 197,50 | 195,00 | 191,50 | 191,50 | 9554009.00 | 49362.00 | -1.29 |
EGGUB | 19,10 | 19,00 | 19,80 | 19,60 | 19,25 | 19,25 | 639296.00 | 32830.00 | 0.79 |
EGPRO | 3,85 | 3,87 | 3,90 | 3,87 | 3,90 | 3,90 | 50883.57 | 13067.00 | 1.3 |
EGSER | 3,94 | 3,84 | 3,97 | 3,87 | 0,00 | 3,93 | 234513.13 | 60337.00 | -0.25 |
EGCYO | 1,38 | 1,32 | 1,40 | 1,34 | 1,32 | 1,32 | 136712.05 | 102374.00 | -4.35 |
EGLYO | 5,13 | 5,12 | 5,17 | 5,15 | 5,14 | 5,14 | 44222.23 | 8587.00 | 0.19 |
EGCYH | 0,64 | 0,61 | 0,65 | 0,63 | 0,61 | 0,61 | 873182.37 | 1405690.00 | -4.69 |
EPLAS | 1,31 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 11008.40 | 8468.00 | -0.76 |
EKIZ | 0,45 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 1377.87 | 3157.00 | -4.44 |
EMKEL | 1,29 | 1,22 | 1,29 | 1,27 | 1,25 | 1,25 | 141589.25 | 111735.00 | -3.1 |
EMNIS | 2,04 | 1,99 | 2,07 | 2,06 | 2,03 | 2,03 | 45734.73 | 22575.00 | -0.49 |
EKGYO | 3,09 | 3,04 | 3,14 | 3,09 | 3,10 | 3,10 | 110019280.64 | 35572751.00 | 0.32 |
ENKAI | 4,97 | 4,90 | 5,01 | 4,91 | 4,96 | 4,96 | 26865716.25 | 5432782.00 | -0.2 |
ERBOS | 39,60 | 39,20 | 40,40 | 39,70 | 0,00 | 39,60 | 801912.50 | 20186.00 | 0 |
EREGL | 3,88 | 3,90 | 3,97 | 3,94 | 0,00 | 3,94 | 55890094.30 | 14195788.00 | 1.55 |
ERSU | 1,11 | 1,07 | 1,12 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 202587.58 | 185527.00 | -2.7 |
ESCOM | 1,59 | 1,36 | 1,58 | 1,51 | 0,00 | 1,36 | 2811688.55 | 1977296.00 | -14.47 |
ESEMS | 0,40 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 59915.35 | 146135.00 | 2.5 |
ETILR | 6,25 | 5,95 | 6,96 | 6,76 | 6,93 | 6,93 | 135948.14 | 21142.00 | 10.88 |
EUKYO | 0,47 | 0,46 | 0,48 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 29029.70 | 61858.00 | 0 |
ETYAT | 0,46 | 0,45 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 61135.55 | 133027.00 | 0 |
EUYO | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 36292.74 | 84393.00 | 0 |
EUHOL | 0,98 | 0,97 | 1,01 | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 2395738.50 | 2418985.00 | 1.02 |
FMIZP | 13,15 | 12,95 | 13,30 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 266267.10 | 20373.00 | 0 |
FVORI | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
FBIST | 233,75 | 234,00 | 234,75 | 234,75 | 234,00 | 234,00 | 4983675.00 | 21260.00 | 0.11 |
FENER | 43,05 | 42,10 | 44,10 | 43,25 | 42,85 | 42,85 | 7571315.50 | 175706.00 | -0.46 |
FENIS | 0,30 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 13332.33 | 40401.00 | 10 |
FFKRL | 2,96 | 3,10 | 3,19 | 3,19 | 3,10 | 3,10 | 4503.77 | 1415.00 | 4.73 |
FINBN | 2,87 | 2,87 | 2,96 | 2,89 | 2,93 | 2,93 | 117014.88 | 40500.00 | 2.09 |
FLAP | 1,96 | 1,98 | 2,16 | 2,12 | 2,09 | 2,09 | 1329302.63 | 636490.00 | 6.63 |
FONFK | 1,67 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 5923.50 | 3590.00 | -1.2 |
FROTO | 33,25 | 32,20 | 33,50 | 32,90 | 33,05 | 33,05 | 6422120.75 | 196293.00 | -0.6 |
FRIGO | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 20414.00 | 28211.00 | -10 |
GSRAY | 19,10 | 19,00 | 19,60 | 19,20 | 0,00 | 19,35 | 3820376.00 | 198370.00 | 1.31 |
GARAN | 8,32 | 8,18 | 8,53 | 8,44 | 8,29 | 8,29 | 1126238520.99 | 134881188.00 | -0.36 |
GARFA | 1,91 | 1,88 | 1,95 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 241062.04 | 126934.00 | -0.52 |
GRNYO | 0,70 | 0,71 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 335862.69 | 466305.00 | 4.29 |
GAREN | 15,62 | 15,66 | 15,88 | 15,86 | 0,00 | 15,66 | 11259.70 | 710.00 | 0.26 |
GDKGS | 1,07 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 1.08 | 1.00 | 0.93 |
GEDIK | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 1151.40 | 505.00 | 0 |
GYHOL | 1,06 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 2100.00 | 2000.00 | -0.94 |
GEDZA | 5,03 | 4,88 | 5,13 | 5,10 | 5,00 | 5,00 | 16005.41 | 3195.00 | -0.6 |
GEDIZ | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 13387.35 | 14395.00 | 0 |
GENYH | 0,68 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 207966.12 | 299979.00 | 0 |
GNPWR | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 2498.59 | 11342.00 | -4.35 |
GENTS | 1,37 | 1,36 | 1,39 | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 570751.82 | 415815.00 | 0 |
GEREL | 1,32 | 1,31 | 1,33 | 1,33 | 0,00 | 1,32 | 197107.39 | 149653.00 | 0 |
GLDTR | 9,07 | 9,00 | 9,10 | 9,06 | 0,00 | 9,00 | 208222.31 | 23028.00 | -0.77 |
GLBMD | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 10896.20 | 23180.00 | 0 |
GLYHO | 1,72 | 1,56 | 1,71 | 1,60 | 1,68 | 1,68 | 20727986.39 | 12725433.00 | -2.33 |
GMSTR | 8,86 | 8,86 | 8,95 | 8,91 | 0,00 | 8,86 | 134434.80 | 15123.00 | 0 |
GOLDP | 95,32 | 94,52 | 95,12 | 94,52 | 0,00 | 94,60 | 70071.46 | 739.00 | -0.76 |
GOLTS | 65,65 | 64,00 | 66,95 | 65,35 | 64,20 | 64,20 | 8985404.80 | 137575.00 | -2.21 |
GOODY | 70,80 | 69,00 | 72,45 | 70,25 | 69,60 | 69,60 | 4395148.75 | 62473.00 | -1.69 |
GOZDE | 2,76 | 2,72 | 2,81 | 2,77 | 2,74 | 2,74 | 4131328.20 | 1495604.00 | -0.72 |
GSDDE | 1,51 | 1,49 | 1,52 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 196503.24 | 130940.00 | -0.66 |
GSDHO | 1,66 | 1,67 | 1,71 | 1,69 | 1,70 | 1,70 | 6436854.69 | 3800858.00 | 2.41 |
GT30 | 10,12 | 10,06 | 10,24 | 10,20 |
Haber Etiketleri:
BİST, 
BIST, 
F 16, 
F 35, 
Aksa, 
Balat, 
Fener, 
Gediz, 
Hisse, 
Bakan, 
Aslan, 
Arena, 
Adana, 
Borsa, 
Deniz, 
Afyon, 
D 100, 
Akfen, 
İhlas, 
Endeks, 
İstanbul, 
Hisse Senedi, 
İstanbul B.B, 
Borsa İstanbul