Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 0,90 0,88 0,92 0,90 0,91 0,91 196089.27 217705.00 1.11
ACSEL 52,00 50,55 55,75 53,75 51,80 51,80 40938.35 790.00 -0.38
ADANA 6,31 6,32 6,44 6,36 6,35 6,35 391545.31 61573.00 0.63
ADBGR 4,23 4,23 4,27 4,27 0,00 4,25 31327.34 7364.00 0.47
ADNAC 0,66 0,66 0,68 0,67 0,67 0,67 588995.21 878617.00 1.52
ADEL 49,15 49,45 51,90 49,65 51,00 51,00 4571488.50 91527.00 3.76
ADESE 9,80 9,80 10,02 9,85 9,87 9,87 8602401.45 869616.00 0.71
AFYON 109,00 109,00 113,00 110,00 111,50 111,50 34432050.00 310454.00 2.29
AKENR 1,01 1,00 1,03 1,01 1,01 1,01 4566295.06 4515391.00 0
AKBNK 7,41 7,46 7,64 7,55 7,61 7,61 277700273.45 36672380.00 2.7
AKCNS 16,45 16,40 16,65 16,55 16,65 16,65 1242474.60 75125.00 1.22
AKGUV 4,80 4,71 4,91 4,75 4,76 4,76 592109.24 123561.00 -0.83
AKFGY 1,52 1,53 1,56 1,54 0,00 1,55 68305.86 44262.00 1.97
AKFEN 5,87 5,92 5,98 5,95 5,98 5,98 1114626.01 187375.00 1.87
ATEKS 6,31 6,14 6,61 6,25 6,22 6,22 1668439.63 262105.00 -1.43
AKSGY 2,51 2,49 2,55 2,51 0,00 2,50 119235.43 47490.00 -0.4
AKMGY 16,60 16,60 16,90 16,80 16,85 16,85 128433.60 7640.00 1.51
AKSA 9,11 9,00 9,39 9,24 9,05 9,05 3204080.81 348695.00 -0.66
AKSEN 2,68 2,65 2,73 2,70 2,66 2,66 6025200.69 2235134.00 -0.75
AKSEL 1,62 1,59 1,65 1,60 0,00 1,63 143522.44 88731.00 0.62
AKGRT 2,21 2,20 2,23 2,21 2,21 2,21 259864.76 117631.00 0
AKSUE 6,81 6,81 6,95 6,86 6,89 6,89 53664.22 7821.00 1.17
AKPAZ 2,40 2,38 2,42 2,41 2,38 2,38 17551833.33 7289683.00 -0.83
ALCAR 33,65 33,75 34,40 34,15 34,00 34,00 686487.25 20182.00 1.04
ALGYO 19,65 19,65 19,90 19,80 19,75 19,75 1073324.70 54267.00 0.51
ALARK 3,76 3,77 3,83 3,80 3,78 3,78 3252909.41 857828.00 0.53
ALBRK 1,66 1,65 1,68 1,66 1,67 1,67 1224898.45 734163.00 0.6
ALCTL 3,15 3,12 3,24 3,17 0,00 3,19 4979488.08 1569079.00 1.27
ALKA 1,13 1,13 1,16 1,15 1,15 1,15 49655.83 43337.00 1.77
ALKIM 13,10 13,00 13,75 13,30 0,00 13,25 5766802.55 432522.00 1.14
ALNTF 1,94 1,90 1,94 1,90 1,90 1,90 2812.64 1480.00 -2.06
ALYAG 0,70 0,69 0,72 0,71 0,00 0,71 84015.38 118442.00 1.43
AYCES 5,81 5,46 5,80 5,78 5,46 5,46 13971.37 2468.00 -6.02
ANACM 1,75 1,76 1,80 1,77 1,77 1,77 1669493.23 937741.00 1.14
AEFES 19,65 19,45 19,85 19,60 19,60 19,60 5481401.25 278818.00 -0.25
ANHYT 5,15 5,00 5,29 5,15 5,11 5,11 569686.54 110367.00 -0.78
ASUZU 21,00 21,00 21,40 21,25 0,00 21,15 1193229.55 56290.00 0.71
ANSGR 1,37 1,36 1,39 1,38 0,00 1,38 105128.68 76614.00 0.73
ANELE 1,18 1,14 1,20 1,16 0,00 1,15 1664838.85 1426181.00 -2.54
ANELT 2,04 2,02 2,05 2,05 2,04 2,04 12432.48 6111.00 0
ANSA 0,61 0,00 0,64 0,00 0,57 0,57 1999.60 3351.00 -6.56
ARBUL 0,85 0,84 0,87 0,86 0,84 0,84 108852.99 127365.00 -1.18
ARCLK 13,75 13,85 14,40 14,05 14,30 14,30 21033691.75 1487460.00 4
ARENA 3,42 3,40 3,52 3,47 0,00 3,45 502661.58 145534.00 0.88
ARMDA 4,55 4,45 4,67 4,49 4,58 4,58 1292143.75 284617.00 0.66
ARSAN 1,47 1,44 1,50 1,47 0,00 1,44 3182362.30 2171022.00 -2.04
ARTI 1,12 0,00 1,09 0,00 1,05 1,05 5738.28 5452.00 -6.25
ASELS 11,75 11,85 12,25 11,95 12,15 12,15 9594782.30 796199.00 3.4
ASCEL 4,05 3,84 4,00 4,00 3,84 3,84 4089.60 1050.00 -5.19
ASLAN 39,45 39,30 42,90 39,70 0,00 40,15 19548933.60 483108.00 1.77
ASYAB 0,59 0,00 0,59 0,00 0,59 0,59 656503.62 1112718.00 0
ATAGY 2,12 2,07 2,13 2,08 0,00 2,09 54617.57 25892.00 -1.42
AGYO 1,26 1,25 1,28 1,27 0,00 1,27 87189.72 68904.00 0.79
ATPET 3,57 3,54 3,64 3,62 3,63 3,63 514874.90 143028.00 1.68
ATSYH 0,61 0,60 0,62 0,61 0,00 0,62 13862.31 22692.00 1.64
ATLAS 0,76 0,74 0,78 0,77 0,00 0,75 327499.48 433180.00 -1.32
AVIVA 4,50 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 32784.40 7451.00 -2.22
AVISA 47,00 45,50 47,95 45,65 45,70 45,70 1815734.90 39535.00 -2.77
AVGYO 0,97 0,96 0,99 0,97 0,97 0,97 244514.91 250642.00 0
AVTUR 1,53 1,45 1,54 1,50 1,45 1,45 543679.38 363719.00 -5.23
AVHOL 8,65 8,47 8,70 8,55 8,58 8,58 155045.60 18094.00 -0.81
AYEN 1,85 1,83 1,87 1,85 1,84 1,84 551834.71 299035.00 -0.54
AYES 0,77 0,00 0,77 0,00 0,77 0,77 90.86 118.00 0
AYGAZ 8,77 8,74 8,99 8,81 8,74 8,74 2771749.47 312311.00 -0.34
BAGFS 12,45 12,45 12,80 12,65 0,00 12,75 6443918.20 510317.00 2.41
BAKAB 2,48 2,46 2,53 2,48 0,00 2,49 83794.63 33678.00 0.4
BAKAN 2,23 2,16 2,25 2,19 0,00 2,17 30093.28 13791.00 -2.69
BALAT 0,70 0,70 0,72 0,70 0,70 0,70 2454.22 3500.00 0
BANVT 2,42 2,42 2,46 2,45 0,00 2,43 620206.97 254260.00 0.41
BASCM 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 447.04 176.00 0
BTCIM 7,00 6,94 7,09 7,01 6,94 6,94 699063.73 99893.00 -0.86
BSOKE 2,65 2,39 2,67 2,42 2,41 2,41 3784174.47 1547515.00 -9.06
BRKSN 1,60 1,58 1,63 1,60 1,59 1,59 359235.24 225000.00 -0.62
BJKAS 2,36 2,39 2,44 2,41 2,42 2,42 18387705.39 7625689.00 2.54
BEYAZ 1,21 1,18 1,24 1,21 0,00 1,19 79183.63 65968.00 -1.65
BLCYT 1,27 1,25 1,28 1,27 1,25 1,25 118886.65 94166.00 -1.57
BIMAS 43,20 43,60 44,35 43,90 0,00 44,15 17947732.10 407744.00 2.2
BMEKS 2,12 2,01 2,16 2,10 2,10 2,10 2370599.20 1132950.00 -0.94
BRKO 0,47 0,46 0,48 0,47 0,00 0,47 148529.46 315669.00 0
BRMEN 0,92 0,91 0,94 0,93 0,91 0,91 26742.99 29102.00 -1.09
BISAS 0,64 0,64 0,66 0,65 0,64 0,64 6777.71 10587.00 0
BIZIM 15,50 15,45 15,60 15,55 15,50 15,50 1458458.50 93964.00 0
BNKTR 13,42 13,56 13,88 13,76 0,00 13,82 358205.60 26035.00 2.98
BOLUC 5,45 5,42 5,52 5,45 5,45 5,45 664897.85 121583.00 0
BMELK 1,20 1,16 1,21 1,20 0,00 1,20 46984.51 39656.00 0
BRSAN 6,92 6,91 7,02 6,96 0,00 6,98 2623839.60 376889.00 0.87
BRYAT 18,00 17,95 19,00 18,20 18,70 18,70 960333.20 51951.00 3.89
BFREN 132,50 133,00 136,00 134,50 0,00 135,00 1380184.00 10244.00 1.89
BOSSA 2,27 2,27 2,37 2,33 0,00 2,30 230907.70 99923.00 1.32
BOYNR 5,06 5,00 5,12 5,04 5,00 5,00 164000.27 32381.00 -1.19
BOYP 38,80 37,00 39,15 39,15 0,00 39,00 19367.90 500.00 0.52
BRISA 9,41 9,35 9,65 9,42 9,45 9,45 2947251.67 311952.00 0.43
BURCE 3,14 3,13 3,18 3,14 0,00 3,16 142057.87 45036.00 0.64
BURVA 1,30 1,26 1,31 1,28 1,29 1,29 60023.10 46617.00 -0.77
BUCIM 5,04 5,05 5,10 5,05 0,00 5,09 74143.47 14662.00 0.99
CARFA 29,75 28,00 30,15 28,70 28,80 28,80 2032227.15 70654.00 -3.19
CARFB 26,70 25,00 27,00 25,40 25,70 25,70 392464.85 15442.00 -3.75
CLEBI 28,75 28,55 29,50 29,05 0,00 28,80 2609782.95 90058.00 0.17
CELHA 3,05 3,04 3,10 3,06 3,07 3,07 146194.60 47670.00 0.66
CEMAS 0,59 0,58 0,60 0,60 0,00 0,59 467282.05 785678.00 0
CEMTS 1,55 1,53 1,57 1,54 0,00 1,55 129435.70 83898.00 0
CMBTN 38,75 37,60 39,35 38,40 37,95 37,95 1638767.30 42599.00 -2.06
CMENT 12,90 11,75 13,15 12,05 12,55 12,55 3406269.20 276142.00 -2.71
CIMSA 16,35 16,35 16,55 16,55 0,00 16,35 1149735.85 70015.00 0
CCOLA 41,70 41,90 43,30 42,40 0,00 43,05 8490504.00 199324.00 3.24
COMDO 4,32 4,34 4,39 4,38 4,34 4,34 61048.74 13997.00 0.46
COSMO 0,90 0,00 0,99 0,00 0,99 0,99 7902.60 8108.00 10
CRDFA 1,91 1,89 1,95 1,92 0,00 1,92 929391.48 484339.00 0.52
DAGI 1,94 1,91 2,00 1,96 0,00 1,99 244258.48 124022.00 2.58
DAGHL 1,60 1,58 1,69 1,60 0,00 1,58 52146.45 32790.00 -1.25
DARDL 1,30 0,00 1,30 0,00 1,28 1,28 17916.30 13917.00 -1.54
DGATE 11,65 11,50 11,80 11,55 11,70 11,70 337003.05 28958.00 0.43
DMSAS 1,20 1,20 1,22 1,21 0,00 1,21 44276.21 36756.00 0.83
DENGE 3,14 3,09 3,20 3,17 0,00 3,13 89228.65 28531.00 -0.32
DZGYO 1,64 1,62 1,67 1,64 0,00 1,65 69496.64 42437.00 0.61
DENIZ 6,95 6,90 6,95 6,95 6,94 6,94 3041.67 438.00 -0.14
DENCM 7,65 7,65 7,80 7,72 0,00 7,67 218248.95 28351.00 0.26
DERIM 4,91 4,86 5,05 5,00 4,88 4,88 177913.23 35857.00 -0.61
DESA 0,85 0,84 0,87 0,86 0,00 0,86 70915.39 83254.00 1.18
DESPC 2,56 2,56 2,60 2,59 0,00 2,58 73598.25 28538.00 0.78
DEVA 2,40 2,40 2,49 2,43 2,43 2,43 1661584.88 679730.00 1.25
DIRIT 0,86 0,85 0,88 0,87 0,86 0,86 127844.00 148188.00 0
DITAS 5,97 5,88 6,20 6,01 0,00 6,00 37323.36 6215.00 0.5
DJIMT 15,18 15,18 15,36 15,30 0,00 15,22 244613.60 16010.00 0.26
DJIST 24,00 24,18 24,58 24,38 0,00 24,50 713617.64 29263.00 2.08
DOCO 201,50 199,00 204,00 201,00 0,00 200,00 847585.50 4230.00 -0.74
DOBUR 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 361.10 157.00 0
DGZTE 1,25 1,25 1,26 1,25 1,26 1,26 16935.20 13520.00 0.8
DOHOL 0,63 0,61 0,63 0,61 0,61 0,61 6516604.66 10550490.00 -3.17
DGKLB 1,43 1,42 1,53 1,45 0,00 1,47 85443.31 57993.00 2.8
DGGYO 4,15 4,14 4,21 4,20 4,19 4,19 271494.37 65152.00 0.96
DOAS 12,65 12,65 12,95 12,80 0,00 12,85 2807359.35 218972.00 1.58
DOGUB 0,76 0,75 0,76 0,76 0,00 0,76 16781.98 22267.00 0
DURDO 2,31 2,32 2,41 2,34 2,33 2,33 339150.74 143606.00 0.87
DYOBY 1,71 1,72 1,79 1,73 1,75 1,75 1534758.30 876340.00 2.34
ECILC 2,35 2,38 2,48 2,45 0,00 2,47 22295386.95 9117614.00 5.11
ECYAP 4,50 4,54 4,56 4,54 0,00 4,56 3188.00 700.00 1.33
ECBYO 1,25 1,24 1,30 1,26 0,00 1,29 413448.43 323625.00 3.2
ECZYT 8,00 7,88 8,10 7,96 7,99 7,99 6926369.86 868040.00 -0.12
EDIP 0,88 0,87 0,89 0,88 0,87 0,87 265555.70 302049.00 -1.14
EGEEN 182,50 180,50 198,00 196,00 0,00 193,00 18688145.00 96824.00 5.75
EGGUB 18,50 18,40 18,75 18,65 0,00 18,60 339880.55 18243.00 0.54
EGPRO 3,86 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 521.26 134.00 0.78
EGSER 3,90 3,90 3,99 3,92 0,00 3,97 299590.65 75966.00 1.79
EGCYO 1,30 1,24 1,32 1,26 1,30 1,30 1403804.42 1073593.00 0
EGLYO 5,14 4,99 5,10 5,10 0,00 5,00 1665898.54 326991.00 -2.72
EGCYH 0,62 0,61 0,63 0,62 0,00 0,62 291502.25 474712.00 0
EPLAS 1,22 0,00 1,22 0,00 1,13 1,13 1930.67 1708.00 -7.38
EKIZ 0,42 0,00 0,47 0,00 0,47 0,47 5633.73 12129.00 11.9
EMKEL 1,22 1,19 1,24 1,22 1,20 1,20 58543.30 48374.00 -1.64
EMNIS 1,93 1,92 1,99 1,98 0,00 1,94 58498.85 30068.00 0.52
EKGYO 3,03 2,99 3,08 3,02 3,00 3,00 75689786.51 25094880.00 -0.99
ENKAI 4,97 4,94 5,02 4,99 4,95 4,95 14415252.74 2891990.00 -0.4
ERBOS 38,20 37,80 39,95 38,50 0,00 39,45 1515860.45 38900.00 3.27
EREGL 3,90 3,90 4,02 3,94 3,94 3,94 28141804.68 7114635.00 1.03
ERSU 1,05 1,00 1,08 1,03 0,00 1,03 406554.35 396324.00 -1.9
ESCOM 1,21 1,09 1,21 1,13 0,00 1,15 2080310.82 1835374.00 -4.96
ESEMS 0,40 0,00 0,40 0,00 0,39 0,39 18229.14 46009.00 -2.5
ETILR 6,36 6,11 6,52 6,24 6,16 6,16 74320.02 11875.00 -3.14
EUKYO 0,48 0,46 0,48 0,48 0,47 0,47 5685.74 12061.00 -2.08
ETYAT 0,46 0,45 0,47 0,46 0,00 0,47 17033.22 37023.00 2.17
EUYO 0,44 0,43 0,44 0,44 0,43 0,43 4722.94 10909.00 -2.27
EUHOL 0,99 0,97 1,01 1,00 0,00 0,98 1666367.65 1684741.00 -1.01
FMIZP 12,95 12,70 13,15 13,00 0,00 13,00 55245.05 4249.00 0.39
FVORI 0,13 0,00 0,13 0,00 0,13 0,13 2645.37 20349.00 0
FBIST 233,25 233,00 233,50 233,50 0,00 233,00 5797092.50 24860.00 -0.11
FENER 43,40 41,35 42,20 41,70 0,00 41,80 15129742.10 362165.00 -3.69
FENIS 0,37 0,00 0,37 0,00 0,37 0,37 11431.52 30896.00 0
FFKRL 3,01 2,90 3,00 3,00 3,00 3,00 1842.50 615.00 -0.33
FINBN 2,86 2,84 2,89 2,88 2,85 2,85 45330.02 15836.00 -0.35
FLAP 2,05 2,03 2,12 2,09 2,07 2,07 501330.53 241383.00 0.98
FONFK 1,65 1,65 1,66 1,65 1,66 1,66 5789.61 3505.00 0.61
FROTO 31,40 31,60 32,75 32,05 0,00 32,00 5753975.60 179524.00 1.91
FRIGO 0,71 0,00 0,71 0,00 0,70 0,70 3819.52 5420.00 -1.41
GSRAY 19,20 18,60 19,15 18,85 18,80 18,80 3212434.60 170271.00 -2.08
GARAN 8,03 8,12 8,37 8,23 8,37 8,37 969873287.35 117696750.00 4.23
GARFA 1,86 1,85 1,88 1,87 0,00 1,86 102573.83 54819.00 0
GRNYO 0,71 0,71 0,72 0,72 0,00 0,72 138822.91 194605.00 1.41
GAREN 15,36 15,46 15,64 15,46 0,00 15,64 10977.60 710.00 1.82
GDKGS 1,06 0,00 1,08 0,00 0,00 1,06 2027.82 1913.00 0
GEDIK 2,32 2,30 2,30 2,30 0,00 2,30 3498.30 1521.00 -0.86
GYHOL 1,05 0,00 1,05 0,00 1,05 1,05 423175.20 403024.00 0
GEDZA 4,92 4,85 5,00 4,89 0,00 4,89 20412.78 4159.00 -0.61
GEDIZ 0,94 0,00 0,95 0,00 0,95 0,95 4016.60 4228.00 1.06
GENYH 0,64 0,00 0,60 0,00 0,59 0,59 120775.22 203534.00 -7.81
GNPWR 0,22 0,00 0,22 0,00 0,22 0,22 12028.06 54673.00 0
GENTS 1,34 1,33 1,37 1,35 0,00 1,34 229282.95 170071.00 0
GEREL 1,30 1,30 1,34 1,32 0,00 1,31 158756.02 120692.00 0.77
GLDTR 9,14 9,10 9,17 9,13 0,00 9,12 228474.14 24996.00 -0.22
GLBMD 0,46 0,45 0,46 0,45 0,46 0,46 5404.30 11985.00 0
GLYHO 1,82 1,73 1,92 1,85 1,76 1,76 12234592.98 6657503.00 -3.3
GMSTR 9,00 8,97 9,10 9,06 0,00 9,00 76760.58 8498.00 0
GOLDP 96,00 95,10 95,62 95,20 0,00 95,10 82826.34 870.00 -0.94
GOLTS 62,70 62,55 64,40 63,30 64,00 64,00 6262913.60 98701.00 2.07
GOODY 67,00 66,70 69,30 68,20 67,80 67,80 4664758.50 68459.00 1.19
GOZDE 2,64 2,63 2,69 2,67 2,67 2,67 4431902.87 1665683.00 1.14
GSDDE 1,51 1,50 1,53 1,51 0,00 1,51 178896.09 118089.00 0
GSDHO 1,75 1,74 1,78 1,77 1,74 1,74 6426299.75 3657628.00 -0.57
GT30 9,94 9,94 10,07 9,94
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER