İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 66865.44 | 72257.00 | 0 |
ACSEL | 53,00 | 50,40 | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 74786.45 | 1461.00 | 1.7 |
ADANA | 6,83 | 6,74 | 6,83 | 6,79 | 6,83 | 6,83 | 296573.98 | 43682.00 | 0 |
ADBGR | 4,39 | 4,38 | 4,43 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 134890.59 | 30669.00 | 0.68 |
ADNAC | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 1070861.10 | 1548268.00 | 1.47 |
ADEL | 59,50 | 59,15 | 62,30 | 59,70 | 60,95 | 60,95 | 2333765.15 | 38158.00 | 2.44 |
ADESE | 10,00 | 10,00 | 10,50 | 10,13 | 10,00 | 10,00 | 12512678.28 | 1235474.00 | 0 |
AFYON | 114,50 | 114,50 | 121,00 | 116,50 | 0,00 | 116,50 | 53312464.50 | 455140.00 | 1.75 |
AKENR | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 3980638.55 | 3811640.00 | 0 |
AKBNK | 8,15 | 8,12 | 8,29 | 8,26 | 0,00 | 8,25 | 213889723.14 | 26029207.00 | 1.23 |
AKCNS | 17,50 | 17,30 | 17,65 | 17,45 | 17,40 | 17,40 | 2292231.95 | 131244.00 | -0.57 |
AKGUV | 5,00 | 5,00 | 5,20 | 5,05 | 0,00 | 5,13 | 370817.72 | 73020.00 | 2.6 |
AKFGY | 1,70 | 1,65 | 1,70 | 1,68 | 0,00 | 1,66 | 1113272.82 | 664431.00 | -2.35 |
AKFEN | 6,10 | 6,11 | 6,34 | 6,14 | 0,00 | 6,30 | 1896908.09 | 304323.00 | 3.28 |
ATEKS | 6,18 | 6,12 | 6,22 | 6,18 | 0,00 | 6,19 | 294503.15 | 47684.00 | 0.16 |
AKSGY | 2,51 | 2,51 | 2,54 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 20262.82 | 8044.00 | 0.4 |
AKMGY | 17,20 | 17,25 | 17,40 | 17,25 | 17,30 | 17,30 | 140699.80 | 8115.00 | 0.58 |
AKSA | 9,70 | 9,54 | 9,76 | 9,61 | 0,00 | 9,58 | 3090760.56 | 321258.00 | -1.24 |
AKSEN | 2,94 | 2,88 | 2,98 | 2,93 | 0,00 | 2,90 | 8213809.25 | 2815640.00 | -1.36 |
AKSEL | 1,63 | 1,63 | 1,65 | 1,64 | 1,63 | 1,63 | 199483.46 | 121776.00 | 0 |
AKGRT | 2,28 | 2,27 | 2,30 | 2,28 | 0,00 | 2,30 | 343538.43 | 150429.00 | 0.88 |
AKSUE | 7,28 | 7,11 | 7,37 | 7,24 | 7,22 | 7,22 | 1753774.25 | 240791.00 | -0.82 |
AKPAZ | 2,37 | 2,38 | 2,39 | 2,39 | 0,00 | 2,39 | 13748401.70 | 5775880.00 | 0.84 |
ALCAR | 35,90 | 36,05 | 36,70 | 36,30 | 0,00 | 36,55 | 1937663.85 | 53224.00 | 1.81 |
ALGYO | 21,60 | 21,80 | 22,60 | 22,30 | 0,00 | 22,50 | 5542359.90 | 249948.00 | 4.17 |
ALARK | 3,88 | 3,89 | 3,96 | 3,94 | 0,00 | 3,95 | 5244116.76 | 1333524.00 | 1.8 |
ALBRK | 1,74 | 1,73 | 1,78 | 1,77 | 0,00 | 1,77 | 1818085.66 | 1030504.00 | 1.72 |
ALCTL | 3,30 | 3,29 | 3,44 | 3,36 | 0,00 | 3,40 | 9540833.27 | 2825892.00 | 3.03 |
ALKA | 1,15 | 1,14 | 1,18 | 1,16 | 0,00 | 1,17 | 143242.51 | 123401.00 | 1.74 |
ALKIM | 13,65 | 13,65 | 13,90 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 3241359.55 | 235445.00 | 0.73 |
ALNTF | 1,94 | 1,74 | 1,76 | 1,74 | 1,76 | 1,76 | 2011.98 | 1144.00 | -9.28 |
ALYAG | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 0,71 | 190080.59 | 269175.00 | 1.43 |
AYCES | 5,69 | 5,70 | 5,75 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 9949.05 | 1745.00 | 0.18 |
ANACM | 1,86 | 1,85 | 1,89 | 1,87 | 1,86 | 1,86 | 3046770.89 | 1633796.00 | 0 |
AEFES | 20,10 | 20,10 | 20,90 | 20,55 | 20,70 | 20,70 | 5768114.05 | 280815.00 | 2.99 |
ANHYT | 5,17 | 5,16 | 5,25 | 5,22 | 0,00 | 5,20 | 242852.50 | 46630.00 | 0.58 |
ASUZU | 21,75 | 21,90 | 22,20 | 22,15 | 22,05 | 22,05 | 1223721.55 | 55494.00 | 1.38 |
ANSGR | 1,38 | 1,38 | 1,41 | 1,40 | 0,00 | 1,41 | 363849.82 | 259315.00 | 2.17 |
ANELE | 1,19 | 1,19 | 1,24 | 1,22 | 1,24 | 1,24 | 2916691.90 | 2393541.00 | 4.2 |
ANELT | 2,08 | 2,03 | 2,10 | 2,08 | 2,07 | 2,07 | 102518.74 | 50015.00 | -0.48 |
ANSA | 0,54 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 3070.54 | 5501.00 | 0 |
ARBUL | 0,84 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 339716.60 | 396328.00 | 2.38 |
ARCLK | 14,70 | 14,75 | 15,10 | 14,85 | 15,10 | 15,10 | 17624509.30 | 1181810.00 | 2.72 |
ARENA | 3,66 | 3,64 | 3,78 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 542721.77 | 145172.00 | 2.73 |
ARMDA | 5,14 | 5,10 | 5,21 | 5,14 | 5,11 | 5,11 | 1174934.34 | 228524.00 | -0.58 |
ARSAN | 1,49 | 1,48 | 1,65 | 1,50 | 0,00 | 1,65 | 15985195.73 | 10063061.00 | 10.74 |
ARTI | 1,10 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | 1714.87 | 1499.00 | 2.73 |
ASELS | 12,30 | 12,20 | 12,55 | 12,50 | 12,45 | 12,45 | 16669620.85 | 1341361.00 | 1.22 |
ASCEL | 3,99 | 3,80 | 4,00 | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 1260.00 | 325.00 | 0.25 |
ASLAN | 43,35 | 42,50 | 44,90 | 43,05 | 0,00 | 43,10 | 29527098.40 | 676137.00 | -0.58 |
ASYAB | 0,59 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 1493439.35 | 2297599.00 | 10.17 |
ATAGY | 2,20 | 2,18 | 2,20 | 2,18 | 2,19 | 2,19 | 13214.66 | 6037.00 | -0.45 |
AGYO | 1,30 | 1,28 | 1,32 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 202301.84 | 155380.00 | 1.54 |
ATPET | 3,97 | 3,84 | 3,99 | 3,93 | 3,90 | 3,90 | 3408057.72 | 867648.00 | -1.76 |
ATSYH | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 28095.55 | 45026.00 | -1.59 |
ATLAS | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 401966.57 | 527918.00 | 0 |
AVIVA | 3,75 | 3,65 | 3,83 | 3,80 | 3,65 | 3,65 | 18171.39 | 4826.00 | -2.67 |
AVISA | 45,25 | 45,10 | 45,55 | 45,45 | 45,30 | 45,30 | 1032222.35 | 22782.00 | 0.11 |
AVGYO | 1,00 | 0,99 | 1,03 | 1,01 | 0,00 | 1,00 | 796264.69 | 793804.00 | 0 |
AVTUR | 1,56 | 1,54 | 1,58 | 1,55 | 0,00 | 1,56 | 377747.20 | 242320.00 | 0 |
AVHOL | 8,86 | 8,80 | 9,15 | 9,01 | 9,05 | 9,05 | 1269129.91 | 143538.00 | 2.14 |
AYEN | 1,92 | 1,91 | 1,97 | 1,94 | 1,96 | 1,96 | 631479.42 | 326307.00 | 2.08 |
AYES | 0,87 | 0,78 | 0,80 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 937.00 | 1200.00 | -8.05 |
AYGAZ | 9,37 | 9,29 | 9,50 | 9,44 | 9,43 | 9,43 | 2214152.29 | 234984.00 | 0.64 |
BAGFS | 13,00 | 13,05 | 13,45 | 13,35 | 13,40 | 13,40 | 6742590.25 | 506675.00 | 3.08 |
BAKAB | 2,54 | 2,54 | 2,58 | 2,56 | 0,00 | 2,56 | 143851.35 | 56385.00 | 0.79 |
BAKAN | 2,19 | 2,15 | 2,21 | 2,19 | 2,16 | 2,16 | 28749.61 | 13171.00 | -1.37 |
BALAT | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 847.05 | 1205.00 | 1.43 |
BANVT | 2,57 | 2,56 | 2,63 | 2,59 | 0,00 | 2,61 | 1494885.21 | 574580.00 | 1.56 |
BASCM | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2411.09 | 953.00 | 0 |
BTCIM | 7,07 | 7,08 | 7,14 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 213452.13 | 30007.00 | 0.57 |
BSOKE | 2,58 | 2,56 | 2,65 | 2,58 | 0,00 | 2,65 | 1139212.56 | 436626.00 | 2.71 |
BRKSN | 1,72 | 1,71 | 1,78 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 912350.22 | 523680.00 | 1.74 |
BJKAS | 2,42 | 2,33 | 2,39 | 2,34 | 2,38 | 2,38 | 37677913.01 | 15948018.00 | -1.65 |
BEYAZ | 1,20 | 1,18 | 1,23 | 1,19 | 0,00 | 1,20 | 103139.62 | 86070.00 | 0 |
BLCYT | 1,29 | 1,29 | 1,32 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 195731.82 | 149764.00 | 0.78 |
BIMAS | 46,65 | 46,25 | 47,05 | 46,95 | 46,50 | 46,50 | 31818671.30 | 682809.00 | -0.32 |
BMEKS | 2,09 | 2,05 | 2,12 | 2,11 | 2,07 | 2,07 | 1440776.87 | 690377.00 | -0.96 |
BRKO | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 35640.27 | 74590.00 | -2.08 |
BRMEN | 0,93 | 0,91 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 114060.83 | 123357.00 | -1.08 |
BISAS | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 4066.11 | 6160.00 | 1.54 |
BIZIM | 15,85 | 15,95 | 16,35 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 5265159.05 | 325568.00 | 2.21 |
BNKTR | 14,82 | 14,74 | 15,18 | 14,98 | 15,02 | 15,02 | 1803843.90 | 121308.00 | 1.35 |
BOLUC | 5,59 | 5,55 | 5,62 | 5,58 | 5,57 | 5,57 | 1859948.30 | 333287.00 | -0.36 |
BMELK | 1,20 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 1,19 | 19975.64 | 16786.00 | -0.83 |
BRSAN | 7,41 | 7,28 | 7,48 | 7,39 | 7,46 | 7,46 | 15359655.32 | 2075604.00 | 0.67 |
BRYAT | 19,25 | 19,20 | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 19,30 | 992808.90 | 51346.00 | 0.26 |
BFREN | 146,50 | 147,00 | 149,50 | 147,50 | 149,50 | 149,50 | 2902378.00 | 19556.00 | 2.05 |
BOSSA | 2,42 | 2,41 | 2,52 | 2,42 | 2,44 | 2,44 | 617070.57 | 253588.00 | 0.83 |
BOYNR | 5,31 | 5,30 | 5,40 | 5,32 | 5,31 | 5,31 | 243270.75 | 45573.00 | 0 |
BOYP | 47,20 | 47,10 | 52,40 | 49,50 | 0,00 | 49,50 | 390724.20 | 7801.00 | 4.87 |
BRISA | 10,00 | 10,07 | 10,25 | 10,15 | 0,00 | 10,25 | 3034390.30 | 298175.00 | 2.5 |
BURCE | 3,42 | 3,36 | 3,49 | 3,39 | 0,00 | 3,39 | 394289.97 | 116088.00 | -0.88 |
BURVA | 1,44 | 1,38 | 1,47 | 1,40 | 1,41 | 1,41 | 307296.85 | 217689.00 | -2.08 |
BUCIM | 5,12 | 5,13 | 5,26 | 5,18 | 0,00 | 5,25 | 332772.55 | 63955.00 | 2.54 |
CARFA | 31,50 | 31,35 | 32,45 | 31,80 | 31,75 | 31,75 | 2008630.95 | 63041.00 | 0.79 |
CARFB | 28,30 | 28,00 | 29,35 | 28,80 | 29,05 | 29,05 | 579701.35 | 20050.00 | 2.65 |
CLEBI | 28,55 | 28,40 | 28,90 | 28,70 | 28,60 | 28,60 | 2096795.50 | 73167.00 | 0.18 |
CELHA | 3,21 | 3,20 | 3,31 | 3,26 | 0,00 | 3,25 | 199256.52 | 61493.00 | 1.25 |
CEMAS | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 88482.42 | 146421.00 | 1.67 |
CEMTS | 1,58 | 1,58 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1136838.24 | 699477.00 | 4.43 |
CMBTN | 39,00 | 39,00 | 40,20 | 39,50 | 0,00 | 39,70 | 2503468.80 | 63223.00 | 1.79 |
CMENT | 12,20 | 11,75 | 12,50 | 12,25 | 0,00 | 11,90 | 2396788.55 | 198001.00 | -2.46 |
CIMSA | 16,45 | 16,50 | 16,85 | 16,75 | 0,00 | 16,75 | 3300606.50 | 197550.00 | 1.82 |
CCOLA | 45,15 | 43,60 | 44,90 | 44,10 | 44,35 | 44,35 | 12815348.20 | 290787.00 | -1.77 |
COMDO | 4,49 | 4,46 | 4,58 | 4,49 | 4,58 | 4,58 | 113620.48 | 25147.00 | 2 |
COSMO | 1,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 51085.65 | 48653.00 | 5 |
CRDFA | 1,99 | 1,97 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 152922.07 | 77157.00 | 0.5 |
DAGI | 2,10 | 2,10 | 2,17 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 631950.88 | 296062.00 | 1.9 |
DAGHL | 1,66 | 1,64 | 1,72 | 1,67 | 1,71 | 1,71 | 149271.13 | 88560.00 | 3.01 |
DARDL | 1,45 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 1,39 | 1,39 | 36087.73 | 25789.00 | -4.14 |
DGATE | 12,60 | 12,60 | 13,30 | 12,95 | 0,00 | 13,00 | 764940.20 | 58900.00 | 3.17 |
DMSAS | 1,25 | 1,22 | 1,25 | 1,24 | 0,00 | 1,25 | 187390.96 | 151951.00 | 0 |
DENGE | 3,16 | 3,12 | 3,18 | 3,15 | 3,12 | 3,12 | 154577.60 | 49284.00 | -1.27 |
DZGYO | 1,65 | 1,65 | 1,68 | 1,67 | 1,68 | 1,68 | 56165.94 | 33727.00 | 1.82 |
DENIZ | 6,97 | 6,90 | 6,95 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 21475.70 | 3107.00 | -1 |
DENCM | 7,78 | 7,77 | 7,93 | 7,80 | 7,89 | 7,89 | 102942.48 | 13154.00 | 1.41 |
DERIM | 5,15 | 5,15 | 5,27 | 5,16 | 5,18 | 5,18 | 176508.72 | 33986.00 | 0.58 |
DESA | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 189616.11 | 218074.00 | 3.53 |
DESPC | 2,70 | 2,66 | 2,75 | 2,74 | 2,73 | 2,73 | 281820.27 | 103873.00 | 1.11 |
DEVA | 2,60 | 2,57 | 2,64 | 2,60 | 0,00 | 2,57 | 3439137.23 | 1321634.00 | -1.15 |
DIRIT | 0,85 | 0,85 | 0,94 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 435192.44 | 482852.00 | 3.53 |
DITAS | 6,56 | 6,56 | 6,85 | 6,78 | 6,79 | 6,79 | 168652.52 | 24899.00 | 3.51 |
DJIMT | 15,84 | 15,90 | 16,06 | 16,02 | 16,06 | 16,06 | 223571.90 | 14017.00 | 1.39 |
DJIST | 25,84 | 25,80 | 26,22 | 26,10 | 26,22 | 26,22 | 1073662.60 | 41153.00 | 1.47 |
DOCO | 202,50 | 197,50 | 204,50 | 200,00 | 0,00 | 198,00 | 2297340.50 | 11502.00 | -2.22 |
DOBUR | 2,36 | 2,36 | 2,37 | 2,36 | 2,37 | 2,37 | 1845.95 | 780.00 | 0.42 |
DGZTE | 1,27 | 1,26 | 1,28 | 1,26 | 1,28 | 1,28 | 35985.02 | 28293.00 | 0.79 |
DOHOL | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,62 | 7508576.98 | 12168461.00 | 1.64 |
DGKLB | 1,51 | 1,49 | 1,53 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 121744.75 | 80573.00 | 0 |
DGGYO | 4,36 | 4,36 | 4,45 | 4,41 | 0,00 | 4,43 | 1206514.25 | 273427.00 | 1.61 |
DOAS | 13,15 | 13,20 | 13,50 | 13,45 | 0,00 | 13,50 | 3387122.00 | 252774.00 | 2.66 |
DOGUB | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 0,76 | 0,00 | 0,77 | 106162.11 | 138872.00 | 1.32 |
DURDO | 2,34 | 2,31 | 2,37 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 173975.99 | 74390.00 | 0 |
DYOBY | 1,86 | 1,84 | 1,90 | 1,88 | 0,00 | 1,89 | 1680102.63 | 893720.00 | 1.61 |
ECILC | 2,64 | 2,65 | 2,71 | 2,68 | 0,00 | 2,67 | 10347455.16 | 3872954.00 | 1.14 |
ECYAP | 4,57 | 4,54 | 4,58 | 4,57 | 4,58 | 4,58 | 37474.80 | 8213.00 | 0.22 |
ECBYO | 1,28 | 1,28 | 1,31 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 346792.74 | 269336.00 | 1.56 |
ECZYT | 8,62 | 8,60 | 8,74 | 8,69 | 0,00 | 8,63 | 5591830.08 | 644921.00 | 0.12 |
EDIP | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,89 | 0,00 | 0,90 | 73613.43 | 82694.00 | 2.27 |
EGEEN | 218,50 | 216,00 | 249,50 | 239,00 | 0,00 | 236,50 | 65314081.50 | 273976.00 | 8.24 |
EGGUB | 19,35 | 19,30 | 19,75 | 19,60 | 19,65 | 19,65 | 961699.25 | 49095.00 | 1.55 |
EGPRO | 4,28 | 4,17 | 4,34 | 4,25 | 0,00 | 4,24 | 70560.15 | 16582.00 | -0.93 |
EGSER | 4,02 | 4,01 | 4,09 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 471579.42 | 116402.00 | 1 |
EGCYO | 1,27 | 1,25 | 1,28 | 1,26 | 0,00 | 1,27 | 67924.70 | 53628.00 | 0 |
EGLYO | 5,01 | 4,89 | 5,04 | 4,99 | 5,00 | 5,00 | 1530760.71 | 306033.00 | -0.2 |
EGCYH | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 182940.16 | 300823.00 | 0 |
EPLAS | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 1,16 | 1774.80 | 1530.00 | 0 |
EKIZ | 0,53 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 12559.88 | 25554.00 | -5.66 |
EMKEL | 1,24 | 1,24 | 1,28 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 90227.45 | 71842.00 | 0.81 |
EMNIS | 2,12 | 2,08 | 2,12 | 2,10 | 2,11 | 2,11 | 35606.65 | 17040.00 | -0.47 |
EKGYO | 2,92 | 2,92 | 3,07 | 2,99 | 3,06 | 3,06 | 154492925.98 | 51431981.00 | 4.79 |
ENKAI | 5,03 | 5,04 | 5,18 | 5,07 | 5,18 | 5,18 | 27084153.80 | 5292914.00 | 2.98 |
ERBOS | 41,85 | 41,75 | 43,65 | 42,25 | 43,45 | 43,45 | 6019330.10 | 139928.00 | 3.82 |
EREGL | 4,15 | 4,14 | 4,19 | 4,16 | 4,18 | 4,18 | 26976373.20 | 6484818.00 | 0.72 |
ERSU | 1,06 | 1,05 | 1,09 | 1,06 | 1,09 | 1,09 | 222360.51 | 208042.00 | 2.83 |
ESCOM | 1,14 | 1,13 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 328767.05 | 286443.00 | 0.88 |
ESEMS | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 41145.00 | 105500.00 | 0 |
ETILR | 5,93 | 5,65 | 5,91 | 5,71 | 5,91 | 5,91 | 88072.34 | 15374.00 | -0.34 |
EUKYO | 0,48 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 14558.54 | 30366.00 | 2.08 |
ETYAT | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 103101.26 | 223611.00 | 0 |
EUYO | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | 0,00 | 0,45 | 52358.95 | 119030.00 | 4.65 |
EUHOL | 0,98 | 0,91 | 0,99 | 0,98 | 0,00 | 0,92 | 8235538.77 | 8748375.00 | -6.12 |
FMIZP | 13,55 | 13,60 | 14,00 | 13,75 | 14,00 | 14,00 | 520474.35 | 37762.00 | 3.32 |
FVORI | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 1763.97 | 13569.00 | 0 |
FBIST | 236,50 | 236,50 | 237,00 | 236,75 | 237,00 | 237,00 | 5559042.00 | 23466.00 | 0.21 |
FENER | 44,60 | 43,05 | 45,45 | 44,10 | 43,05 | 43,05 | 17083009.60 | 386992.00 | -3.48 |
FENIS | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 2360.62 | 6943.00 | 0 |
FFKRL | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 6055.36 | 2032.00 | 0 |
FINBN | 2,87 | 2,85 | 2,88 | 2,87 | 0,00 | 2,87 | 191191.11 | 66633.00 | 0 |
FLAP | 2,14 | 2,16 | 2,30 | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 851327.31 | 378033.00 | 5.14 |
FONFK | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 4660.74 | 2877.00 | 0 |
FROTO | 32,65 | 32,60 | 34,00 | 33,20 | 34,00 | 34,00 | 15554775.50 | 466939.00 | 4.13 |
FRIGO | 0,77 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,79 | 0,79 | 439.09 | 561.00 | 2.6 |
GSRAY | 20,10 | 19,60 | 20,60 | 19,80 | 0,00 | 19,60 | 4922392.45 | 246892.00 | -2.49 |
GARAN | 9,04 | 9,03 | 9,20 | 9,16 | 0,00 | 9,16 | 650720007.76 | 71240119.00 | 1.33 |
GARFA | 1,94 | 1,95 | 2,14 | 2,09 | 2,07 | 2,07 | 1280400.70 | 621628.00 | 6.7 |
GRNYO | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,72 | 0,00 | 0,73 | 206012.32 | 286113.00 | 1.39 |
GAREN | 16,54 | 16,46 | 16,78 | 16,46 | 16,78 | 16,78 | 11774.96 | 711.00 | 1.45 |
GDKGS | 1,07 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 647.00 | 600.00 | 0 |
GEDIK | 2,30 | 2,29 | 2,32 | 2,30 | 2,32 | 2,32 | 20.74 | 9.00 | 0.87 |
GYHOL | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 5250.00 | 5000.00 | 0 |
GEDZA | 4,85 | 4,80 | 4,94 | 4,93 | 4,90 | 4,90 | 134145.14 | 27422.00 | 1.03 |
GEDIZ | 1,03 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 8265.92 | 7948.00 | 0.97 |
GENYH | 0,60 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,62 | 0,62 | 21209.70 | 34544.00 | 3.33 |
GNPWR | 0,20 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 5424.83 | 25393.00 | 10 |
GENTS | 1,38 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 235551.97 | 171329.00 | 0 |
GEREL | 1,41 | 1,41 | 1,45 | 1,42 | 0,00 | 1,45 | 542250.64 | 379252.00 | 2.84 |
GLDTR | 9,18 | 9,10 | 9,22 | 9,17 | 9,12 | 9,12 | 325303.82 | 35510.00 | -0.65 |
GLBMD | 0,45 | 0,40 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 770.12 | 1742.00 | 2.22 |
GLYHO | 1,87 | 1,88 | 1,98 | 1,97 | 0,00 | 1,96 | 11959564.58 | 6160103.00 | 4.81 |
GMSTR | 9,46 | 9,41 | 9,49 | 9,43 | 9,49 | 9,49 | 169396.01 | 17904.00 | 0.32 |
GOLDP | 95,70 | 95,40 | 95,82 | 95,50 | 95,50 | 95,50 | 193639.88 | 2026.00 | -0.21 |
GOLTS | 68,55 | 70,50 | 73,90 | 72,00 | 73,60 | 73,60 | 26762988.15 | 370183.00 | 7.37 |
GOODY | 73,00 | 73,10 | 76,45 | 74,10 | 75,70 | 75,70 | 7328086.75 | 97702.00 | 3.7 |
GOZDE | 2,81 | 2,79 | 2,83 | 2,82 | 0,00 | 2,80 | 5666962.92 | 2019278.00 | -0.36 |
GSDDE | 1,61 | 1,55 | 1,62 | 1,57 | 1,56 | 1,56 | 473873.32 | 301463.00 | -3.11 |
GSDHO | 1,78 | 1,74 | 1,79 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 12808337.99 | 7273202.00 | -1.12 |
Haber Etiketleri:
BİST, 
BIST, 
F 16, 
F 35, 
Aksa, 
Balat, 
Fener, 
Gediz, 
Hisse, 
Bakan, 
Aslan, 
Arena, 
Adana, 
Borsa, 
Deniz, 
Afyon, 
Akfen, 
İhlas, 
Endeks, 
İstanbul, 
Hisse Senedi, 
İstanbul B.B, 
Borsa İstanbul