Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISCTR 6,36 6,13 6,35 6,19 0,00 6,16 218604193.35 35127756.00 -3.14
ISKUR 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 1,02 1,00 1,02 1,01 1,00 1,00 795221.75 788108.00 -1.96
ISGSY 1,96 1,95 1,97 1,96 0,00 1,96 383766.71 195856.00 0
ISGYO 1,70 1,67 1,70 1,67 0,00 1,68 5347774.16 3187936.00 -1.18
ISMEN 1,37 1,32 1,38 1,33 1,32 1,32 1017646.60 759311.00 -3.65
ISYAT 1,14 0,92 0,96 0,93 0,93 0,93 3638254.40 3877630.00 -18.42
ISBIR 163,00 158,00 163,00 163,00 158,00 158,00 4043.00 25.00 -3.07
IEYHO 0,33 0,31 0,33 0,33 0,32 0,32 647154.50 2013827.00 -3.03
IST30 38,46 37,46 38,42 37,80 0,00 37,56 5691565.14 151519.00 -2.34
ISY30 25,60 24,96 25,60 25,20 0,00 25,06 3042148.40 120460.00 -2.11
ITTFH 2,20 2,13 2,22 2,18 0,00 2,15 714304.65 328398.00 -2.27
IZTAR 4,64 4,64 4,77 4,72 0,00 0,00 1193542.97 253811.00 0
IZMDC 2,36 2,29 2,37 2,31 0,00 2,30 787422.76 338105.00 -2.54
IZFAS 4,70 4,46 4,70 4,50 0,00 0,00 42538.79 9274.00 0
IZOCM 38,75 36,65 38,70 37,80 0,00 37,75 405521.45 10698.00 -2.58
JANTS 29,90 28,70 29,95 29,55 28,80 28,80 1753558.65 59861.00 -3.68
KPHOL 0,48 0,00 0,46 0,00 0,00 0,46 2.30 5.00 -4.17
KAPLM 2,20 2,14 2,19 2,18 2,14 2,14 1645.30 760.00 -2.73
KRATL 1,11 1,11 1,16 1,14 1,13 1,13 754846.79 665208.00 1.8
KRDMA 2,47 2,42 2,47 2,44 0,00 2,43 3015231.71 1237687.00 -1.62
KRDMB 2,66 2,57 2,66 2,61 0,00 2,59 4041023.61 1546968.00 -2.63
KRDMD 1,81 1,73 1,81 1,75 1,73 1,73 64389705.45 36483798.00 -4.42
KAREL 1,38 1,34 1,38 1,36 1,34 1,34 314302.66 230273.00 -2.9
KARSN 1,69 1,63 1,70 1,66 1,63 1,63 32948206.70 19881071.00 -3.55
KRTEK 0,63 0,58 0,60 0,60 0,60 0,60 20038.60 33431.00 -4.76
KRSAN 9,00 8,30 9,08 8,70 8,40 8,40 1356316.00 157820.00 -6.67
KARTN 236,50 228,50 236,50 230,00 229,00 229,00 2575523.00 11108.00 -3.17
KATMR 3,79 3,67 3,83 3,72 3,70 3,70 2765549.12 736361.00 -2.37
KENT 127,00 123,50 127,00 123,50 125,00 125,00 30179.50 242.00 -1.57
KERVT 42,35 40,75 42,30 41,50 0,00 40,85 495643.30 11923.00 -3.54
KERVN 0,45 0,44 0,46 0,46 0,44 0,44 260961.32 584213.00 -2.22
KILER 1,89 1,85 1,90 1,86 0,00 1,88 790761.24 423440.00 -0.53
KLGYO 1,11 1,08 1,11 1,09 0,00 1,08 621062.31 569556.00 -2.7
KLMSN 2,58 2,49 2,59 2,55 2,51 2,51 479356.37 189450.00 -2.71
KCHOL 12,00 11,90 12,20 12,00 0,00 12,00 116545781.90 9702620.00 0
KOMHL 2,17 2,15 2,25 2,21 0,00 2,16 1172200.96 533448.00 -0.46
KNFRT 15,80 15,20 15,85 15,40 0,00 15,25 862122.20 55847.00 -3.48
KONYA 302,00 292,50 303,50 295,50 295,00 295,00 6635914.50 22340.00 -2.32
KORDS 5,07 5,04 5,24 5,08 5,04 5,04 4584728.76 893832.00 -0.59
KRGYO 0,95 0,93 0,96 0,93 0,95 0,95 91755.36 97102.00 0
KOZAL 26,10 25,50 27,35 26,70 0,00 26,75 69145707.75 2583238.00 2.49
KOZAA 1,78 1,79 2,03 1,89 1,99 1,99 97431602.64 50482059.00 11.8
KRSTL 1,84 1,82 1,84 1,82 1,82 1,82 346863.10 189651.00 -1.09
KRONT 1,56 1,42 1,58 1,54 1,48 1,48 930526.77 614755.00 -5.13
KTLME 12,80 12,56 12,80 12,74 0,00 12,56 196034.96 15448.00 -1.88
KSTUR 18,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUTPO 3,17 3,10 3,22 3,14 3,10 3,10 1420334.74 447758.00 -2.21
KUYAS 6,32 6,00 6,37 6,10 0,00 6,30 2157454.21 347827.00 -0.32
LATEK 0,11 0,00 0,12 0,00 0,12 0,12 324.62 2857.00 9.09
LIDFA 2,39 2,35 2,42 2,38 0,00 2,38 96588.14 40565.00 -0.42
LINK 3,96 3,87 3,99 3,97 0,00 3,93 85292.81 21744.00 -0.76
LOGO 26,70 26,05 26,70 26,20 0,00 26,20 183759.65 6986.00 -1.87
LKMNH 2,55 2,46 2,63 2,49 2,49 2,49 3694048.91 1465116.00 -2.35
LUKSK 3,02 2,96 3,02 3,02 0,00 2,98 15911.33 5349.00 -1.32
MAKTK 1,30 1,23 1,32 1,28 1,25 1,25 1148775.08 909196.00 -3.85
MANGO 0,23 0,00 0,23 0,00 0,23 0,23 26446.55 114985.00 0
MRDIN 4,95 4,89 4,95 4,90 4,92 4,92 492614.88 100082.00 -0.61
MAALT 12,75 12,50 13,00 12,70 12,55 12,55 262208.65 20612.00 -1.57
MRSHL 39,20 37,75 39,90 38,85 37,85 37,85 2885635.40 73750.00 -3.44
MRGYO 0,40 0,37 0,40 0,38 0,00 0,38 163721.46 426525.00 -5
MARTI 0,64 0,61 0,64 0,62 0,61 0,61 173863.28 279159.00 -4.69
MZHLD 1,00 0,00 0,99 0,00 0,97 0,97 1683.88 1732.00 -3
MCTAS 3,68 3,52 3,63 3,56 0,00 0,00 2172.64 606.00 0
MEGAP 0,65 0,65 0,67 0,66 0,00 0,65 5791.44 8804.00 0
MENBA 4,42 4,33 4,42 4,42 0,00 4,38 89708.14 20552.00 -0.9
MNDRS 0,63 0,62 0,65 0,64 0,00 0,63 4285523.26 6778656.00 0
MEMSA 0,11 0,00 0,11 0,00 0,11 0,11 37828.67 343897.00 0
MERIT 5,20 5,20 5,20 5,20 0,00 0,00 20.80 4.00 0
MERKO 1,36 1,29 1,55 1,49 0,00 1,30 12965933.97 9211179.00 -4.41
MRTGG 0,21 0,00 0,21 0,00 0,21 0,21 3977.82 18942.00 0
METAL 0,76 0,00 0,76 0,00 0,76 0,76 1382.44 1819.00 0
METUR 0,50 0,49 0,50 0,49 0,49 0,49 23368.16 47551.00 -2
METRO 0,87 0,84 0,88 0,86 0,00 0,85 7623414.43 8883172.00 -2.3
MEPET 2,83 2,90 3,33 3,12 0,00 3,33 77494634.36 24430327.00 17.67
MGROS 21,50 20,95 21,50 21,15 21,20 21,20 5459923.10 257926.00 -1.4
MIPAZ 0,76 0,75 0,77 0,75 0,75 0,75 399840.25 529446.00 -1.32
MMCAS 3,28 3,21 3,41 3,28 0,00 3,30 1163629.92 351314.00 0.61
TIRE 1,12 1,08 1,12 1,11 1,08 1,08 357089.00 325405.00 -3.57
MUTGG 38,45 36,50 39,85 37,40 0,00 36,65 8400382.90 222765.00 -4.68
NTHOL 3,99 3,92 4,03 3,97 3,92 3,92 3737084.07 942913.00 -1.75
NTTUR 1,32 1,29 1,34 1,31 1,30 1,30 3591192.27 2737426.00 -1.52
NETAS 9,27 8,85 9,28 9,04 8,85 8,85 27413007.04 3024552.00 -4.53
NIBAS 0,60 0,59 0,60 0,60 0,00 0,60 70085.35 117853.00 0
NUHCM 10,60 10,40 10,75 10,50 0,00 10,55 729788.20 69082.00 -0.47
NUGYO 3,71 3,58 3,77 3,67 0,00 3,59 1006303.36 273179.00 -3.23
ODAS 9,63 9,23 9,68 9,42 9,23 9,23 3740482.10 395937.00 -4.15
OLMIP 8,11 8,01 8,11 8,03 0,00 8,04 115413.91 14356.00 -0.86
PTOFS 4,50 4,45 4,50 4,45 4,48 4,48 35493.00 7959.00 -0.44
ORGE 1,76 1,75 1,85 1,77 0,00 1,77 1314580.65 731752.00 0.57
ORMA 4,18 4,19 4,25 4,20 4,19 4,19 2055.31 488.00 0.24
OSMEN 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 3,36 3,27 3,37 3,31 0,00 3,33 332685.94 100555.00 -0.89
OTKAR 96,25 94,00 96,20 95,60 95,15 95,15 18120584.75 190267.00 -1.14
OYAYO 0,79 0,77 0,79 0,78 0,77 0,77 249595.48 318380.00 -2.53
OYLUM 0,67 0,65 0,67 0,66 0,65 0,65 41922.13 63379.00 -2.99
OZKGY 2,83 2,74 2,86 2,81 2,80 2,80 487014.13 173933.00 -1.06
OZBAL 1,10 1,03 1,11 1,08 0,00 1,05 593010.05 558121.00 -4.55
OZGYO 1,08 1,07 1,09 1,08 1,09 1,09 32623.17 30356.00 0.93
OZRDN 2,91 2,90 2,94 2,90 0,00 2,91 67973.65 23347.00 0
PAGYO 4,50 4,00 4,22 4,08 4,05 4,05 144017.38 35325.00 -10
PRKME 3,24 3,16 3,29 3,20 3,16 3,16 10388166.31 3226707.00 -2.47
PARSN 4,98 4,84 5,00 4,90 4,88 4,88 151156.53 30886.00 -2.01
PGSUS 25,05 24,35 25,10 24,75 24,35 24,35 27993908.95 1131348.00 -2.79
PENGD 1,47 1,41 1,49 1,45 0,00 1,43 1048889.88 725872.00 -2.72
PEGYO 0,41 0,40 0,42 0,40 0,41 0,41 148638.80 362900.00 0
PSDTC 9,32 9,20 9,33 9,28 0,00 9,30 46409.21 5013.00 -0.21
PETKM 3,60 3,52 3,63 3,57 0,00 3,53 22058634.27 6160664.00 -1.94
PKENT 71,60 70,00 72,00 71,70 70,00 70,00 7010.20 99.00 -2.23
PIMAS 2,56 2,52 2,60 2,54 2,56 2,56 43962.00 17277.00 0
PETUN 9,74 9,55 9,77 9,56 9,58 9,58 265675.87 27417.00 -1.64
PINSU 3,89 3,82 3,93 3,90 0,00 3,84 117862.20 30454.00 -1.29
PNSUT 26,00 25,50 26,90 26,20 0,00 25,65 779842.75 29730.00 -1.35
PLASP 8,59 8,50 8,58 8,57 8,56 8,56 34752.87 4064.00 -0.35
PKART 2,30 2,25 2,32 2,29 0,00 2,27 54259.84 23758.00 -1.3
POLHO 2,47 2,42 2,55 2,47 2,42 2,42 523341.75 210704.00 -2.02
POLTK 13,60 13,30 13,50 13,40 0,00 13,45 33585.65 2501.00 -1.1
PRZMA 1,23 1,18 1,24 1,20 1,19 1,19 839392.39 699680.00 -3.25
RAYSG 0,55 0,55 0,56 0,56 0,55 0,55 3311.12 5959.00 0
RYGYO 0,72 0,71 0,73 0,71 0,71 0,71 466312.86 646130.00 -1.39
RYSAS 0,94 0,92 0,97 0,93 0,00 0,93 6528704.62 6938197.00 -1.06
RHEAG 0,77 0,74 0,78 0,77 0,00 0,75 690483.58 907487.00 -2.6
RODRG 0,94 0,92 0,95 0,94 0,00 0,93 20601.43 22060.00 -1.06
ROYAL 2,55 2,49 2,56 2,51 0,00 2,50 844434.63 335989.00 -1.96
RTALB 8,79 7,95 8,86 8,70 8,71 8,71 263386.16 30576.00 -0.91
SAHOL 9,68 9,43 9,67 9,55 9,53 9,53 50227120.57 5247375.00 -1.55
SAFGY 1,10 1,06 1,10 1,08 0,00 1,07 2774798.01 2567455.00 -2.73
SANEL 5,21 5,12 5,20 5,15 5,18 5,18 406613.03 78883.00 -0.58
SANFM 3,31 3,09 3,33 3,15 3,15 3,15 484060.49 152662.00 -4.83
SANKO 4,74 4,64 4,87 4,72 4,64 4,64 1413259.66 295611.00 -2.11
SAMAT 1,24 1,19 1,24 1,21 0,00 1,19 534063.33 441472.00 -4.03
SARKY 3,03 3,00 3,04 3,01 0,00 3,01 78014.23 25910.00 -0.66
SASA 2,23 2,23 2,25 2,24 0,00 2,24 4469763.33 1994555.00 0.45
SAYAS 3,60 3,58 3,61 3,59 0,00 3,59 3406.54 947.00 -0.28
SEKFK 0,71 0,69 0,70 0,69 0,69 0,69 58884.73 85298.00 -2.82
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,70 1,67 1,71 1,68 0,00 1,67 1257774.47 745579.00 -1.76
SEKUR 1,24 1,15 1,23 1,22 1,20 1,20 31686.10 26517.00 -3.23
SELEC 2,75 2,62 2,77 2,71 2,62 2,62 1188247.78 438591.00 -4.73
SELGD 0,38 0,00 0,37 0,00 0,37 0,37 2510.08 6784.00 -2.63
SNKRN 5,84 5,76 5,96 5,88 5,92 5,92 1753804.84 299331.00 1.37
SERVE 0,55 0,00 0,57 0,00 0,57 0,57 9493.35 16655.00 3.64
SRVGY 2,31 2,30 2,40 2,33 0,00 2,32 43371.77 18639.00 0.43
SILVR 1,10 1,06 1,11 1,08 1,09 1,09 511697.22 469226.00 -0.91
SNGYO 0,79 0,77 0,79 0,78 0,00 0,78 2486665.61 3182396.00 -1.27
SISE 3,32 3,20 3,35 3,28 0,00 3,23 28351406.98 8613830.00 -2.71
SLVRP 1,37 1,36 1,37 1,36 0,00 1,37 36847.62 26917.00 0
SODA 5,82 5,67 5,84 5,70 5,84 5,84 4670859.91 814372.00 0.34
SODSN 3,60 3,80 3,80 3,80 0,00 0,00 152.00 40.00 0
SKTAS 3,06 2,99 3,07 3,03 3,02 3,02 176422.32 58624.00 -1.31
SONME 3,14 3,04 3,16 3,10 0,00 3,05 409031.98 131952.00 -2.87
SNPAM 1,41 1,40 1,42 1,42 1,40 1,40 20658.35 14615.00 -0.71
HALKB 13,90 13,30 13,90 13,55 0,00 13,30 406976848.65 29969587.00 -4.32
KLNMA 4,98 4,89 4,95 4,90 4,89 4,89 181.34 37.00 -1.81
TUDDF 7,07 6,64 7,10 6,95 0,00 6,79 461103.23 67202.00 -3.96
TEBNK 2,04 1,99 2,02 2,00 0,00 2,00 79324.10 39505.00 -1.96
TSKB 2,05 2,00 2,06 2,02 2,00 2,00 4885278.02 2408937.00 -2.44
TBORG 4,02 3,87 4,04 3,96 0,00 3,95 93614.15 23713.00 -1.74
TACTR 20,85 18,35 21,00 20,10 0,00 18,55 204828.60 10641.00 -11.03
TCHOL 1,10 0,00 1,09 0,00 1,09 1,09 545.00 500.00 -0.91
TARAF 2,05 2,00 2,25 2,13 2,07 2,07 984053.35 463918.00 0.98
TATGD 3,80 3,72 3,84 3,78 3,76 3,76 3429800.28 909262.00 -1.05
TAVHL 20,70 20,55 21,50 20,90 0,00 21,40 26873948.15 1281544.00 3.38
TKURU 8,30 8,30 8,30 8,30 0,00 8,30 1286.50 155.00 0
TEKTU 0,72 0,64 0,73 0,65 0,66 0,66 8000852.01 11888968.00 -8.33
TKFEN 4,92 4,84 4,97 4,87 4,86 4,86 84930148.01 17327488.00 -1.22
TKNSA 7,69 7,60 8,12 7,67 7,97 7,97 14789266.20 1876345.00 3.64
TEKST 2,04 2,02 2,03 2,02 0,00 2,02 2233085.96 1103477.00 -0.98
TMPOL 9,59 0,00 9,60 0,00 9,55 9,55 583.76 61.00 -0.42
KIPA 1,61 1,57 1,63 1,59 1,58 1,58 2554122.90 1601079.00 -1.86
TGSAS 3,74 3,67 4,14 4,03 3,93 3,93 4927486.06 1235220.00 5.08
TOASO 16,25 16,00 16,40 16,20 16,30 16,30 25809658.55 1591161.00 0.31
TRGYO 3,78 3,68 3,79 3,73 0,00 3,69 2786839.38 747285.00 -2.38
TSPOR 1,43 1,43 1,49 1,45 0,00 1,45 6843799.26 4672510.00 1.4
TRKCM 3,09 2,99 3,08 3,03 0,00 2,99 8566065.74 2823157.00 -3.24
TRNSK 0,25 0,00 0,24 0,00 0,24 0,24 16529.28 68872.00 -4
TSGYO 0,65 0,64 0,66 0,65 0,00 0,65 168159.33 258190.00 0
TUKAS 1,68 1,65 1,69 1,67 1,65 1,65 146864.91 88428.00 -1.79
TMSN 8,46 8,02 8,51 8,19 8,07 8,07 53878690.91 6526579.00 -4.61
TUPRS 58,00 56,65 58,90 56,90 58,85 58,85 104376401.65 1803284.00 1.47
TRCAS 2,17 2,13 2,17 2,14 2,13 2,13 622061.15 289987.00 -1.84
THYAO 9,01 8,71 9,01 8,73 0,00 8,73 148113333.07 16797150.00 -3.11
PRKAB 1,33 1,30 1,33 1,31 0,00 1,31 119243.14 91095.00 -1.5
TTKOM 7,30 7,13 7,34 7,13 7,25 7,25 27736277.00 3825429.00 -0.68
TTRAK 83,00 82,65 83,65 83,15 82,90 82,90 5927665.35 71359.00 -0.12
TCELL 13,25 13,00 13,30 13,10 13,00 13,00 104546868.05 7947167.00 -1.89
TURSP 12,04 11,84 11,90 11,90 0,00 11,84 2374.00 200.00 -1.66
TUCLK 3,64 3,61 3,73 3,70 3,66 3,66 72543.65 19763.00 0.55
ULAS 0,54 0,54 0,55 0,55 0,55 0,55 10528.11 19241.00 1.85
ULKER 19,95 19,70 20,20 19,85 20,00 20,00 17156926.00 859575.00 0.25
ULUSE 11,45 11,05 11,50 11,20 11,05 11,05 831176.20 73824.00 -3.49
ULUUN 1,89 1,86 1,94 1,89 1,86 1,86 1564569.67 823763.00 -1.59
UMPAS 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 1158.85 1505.00 0
UNYEC 4,95 4,88 4,98 4,92 4,91 4,91 190952.16 38822.00 -0.81
USAK 1,37 1,30 1,37 1,34 1,30 1,30 1918781.52 1444224.00 -5.11
USAS 0,55 0,54 0,56 0,55 0,00 0,55 710736.78 1295513.00 0
USDTR 252,00 250,75 253,00 252,00 252,75 252,75 7413281.00 29408.00 0.3
UTPYA 1,27 1,21 1,26 1,24 1,22 1,22 27020.52 21876.00 -3
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER