Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISCTR 6,01 5,81 6,04 5,89 5,87 5,87 189014524.81 31973030.00 -2.33
ISKUR 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 0,96 0,94 0,96 0,96 0,00 0,95 394902.94 414839.00 -1.04
ISGSY 1,95 1,93 1,95 1,93 0,00 1,93 88845.24 45948.00 -1.03
ISGYO 1,66 1,63 1,67 1,64 1,63 1,63 1318881.65 802777.00 -1.81
ISMEN 1,15 1,13 1,17 1,13 0,00 1,13 321588.81 283907.00 -1.74
ISYAT 0,91 0,90 0,92 0,91 0,00 0,91 771922.40 852907.00 0
ISBIR 141,00 139,00 143,00 143,00 139,00 139,00 9500.50 67.00 -1.42
IEYHO 0,31 0,31 0,32 0,32 0,00 0,00 183920.51 591205.00 0
IST30 37,78 37,00 37,90 37,20 37,12 37,12 361620.12 9706.00 -1.75
ISY30 25,16 24,64 25,28 24,86 24,70 24,70 2983955.32 120001.00 -1.83
ITTFH 2,18 2,14 2,22 2,18 0,00 2,17 363676.33 166778.00 -0.46
IZTAR 5,26 5,23 5,55 5,31 5,48 5,48 1382442.18 260642.00 4.18
IZMDC 2,29 2,26 2,32 2,28 2,26 2,26 339303.14 148535.00 -1.31
IZFAS 4,60 4,40 4,59 4,59 4,40 4,40 42814.55 9425.00 -4.35
IZOCM 32,50 31,40 32,55 31,90 31,40 31,40 387629.95 12171.00 -3.38
JANTS 28,95 28,20 28,95 28,60 28,30 28,30 683558.20 23971.00 -2.25
KPHOL 0,47 0,00 0,49 0,00 0,49 0,49 49.00 100.00 4.26
KAPLM 2,02 1,92 2,05 2,05 1,92 1,92 8805.67 4448.00 -4.95
KRATL 1,08 1,08 1,11 1,09 1,09 1,09 112546.25 103139.00 0.93
KRDMA 2,43 2,40 2,44 2,43 0,00 2,41 1733101.34 716808.00 -0.82
KRDMB 2,55 2,52 2,59 2,54 0,00 2,52 2038661.14 800064.00 -1.18
KRDMD 1,71 1,67 1,72 1,68 0,00 1,68 45004184.27 26634221.00 -1.75
KAREL 1,32 1,30 1,33 1,31 1,32 1,32 211915.30 161470.00 0
KARSN 1,65 1,60 1,66 1,62 0,00 1,63 15113214.17 9282604.00 -1.21
KRTEK 0,63 0,62 0,63 0,63 0,62 0,62 519.81 837.00 -1.59
KRSAN 7,75 7,60 7,85 7,75 7,63 7,63 159931.51 20758.00 -1.55
KARTN 225,00 219,00 225,50 221,00 0,00 219,00 2334798.00 10544.00 -2.67
KATMR 3,60 3,52 3,60 3,56 3,53 3,53 869046.48 244209.00 -1.94
KENT 127,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 85410.00 657.00 2.36
KERVT 40,75 40,30 41,00 40,65 0,00 40,60 174865.50 4293.00 -0.37
KERVN 0,43 0,43 0,45 0,44 0,43 0,43 256860.19 592838.00 0
KILER 1,82 1,79 1,87 1,82 1,83 1,83 965958.20 527189.00 0.55
KLGYO 1,06 1,05 1,08 1,06 1,06 1,06 237628.78 223622.00 0
KLMSN 2,53 2,47 2,56 2,50 2,50 2,50 279248.48 111604.00 -1.19
KCHOL 12,00 11,70 12,10 11,90 0,00 11,85 85479051.30 7198845.00 -1.25
KOMHL 2,12 2,11 2,23 2,15 0,00 2,23 1939851.75 894944.00 5.19
KNFRT 15,60 15,15 15,80 15,35 15,30 15,30 584106.85 37854.00 -1.92
KONYA 279,50 274,00 281,50 276,50 274,50 274,50 2257854.50 8148.00 -1.79
KORDS 5,16 5,17 5,36 5,23 5,24 5,24 3144470.16 598368.00 1.55
KRGYO 0,94 0,94 0,96 0,95 0,95 0,95 37045.61 38969.00 1.06
KOZAL 27,35 27,20 28,15 27,70 28,15 28,15 18364512.80 661127.00 2.92
KOZAA 1,99 1,97 2,12 2,03 2,10 2,10 37832664.69 18303733.00 5.53
KRSTL 2,06 2,08 2,13 2,09 2,12 2,12 5061004.80 2408040.00 2.91
KRONT 1,46 1,40 1,46 1,42 1,42 1,42 170222.55 119705.00 -2.74
KTLME 12,56 12,44 12,64 12,48 12,48 12,48 174667.36 13967.00 -0.64
KSTUR 16,90 17,00 17,10 17,10 17,10 17,10 8413.10 492.00 1.18
KUTPO 3,01 2,98 3,04 3,02 2,98 2,98 249997.71 83048.00 -1
KUYAS 7,51 7,20 7,84 7,48 7,23 7,23 1882999.00 249655.00 -3.73
LATEK 0,11 0,00 0,12 0,00 0,12 0,12 6530.33 55730.00 9.09
LIDFA 2,42 2,40 2,45 2,43 0,00 2,42 82906.35 34265.00 0
LINK 3,76 3,68 3,80 3,73 3,72 3,72 58413.75 15658.00 -1.06
LOGO 26,20 23,55 26,65 26,05 25,65 25,65 480700.60 18462.00 -2.1
LKMNH 2,50 2,43 2,51 2,47 0,00 2,44 967147.03 393044.00 -2.4
LUKSK 2,85 2,81 2,85 2,82 2,85 2,85 19152.02 6779.00 0
MAKTK 1,26 1,24 1,28 1,24 0,00 1,28 596776.25 473626.00 1.59
MANGO 0,23 0,00 0,23 0,00 0,23 0,23 42956.85 207309.00 0
MRDIN 4,86 4,78 4,91 4,84 4,82 4,82 495000.90 102491.00 -0.82
MAALT 12,30 12,00 12,45 12,35 12,20 12,20 82213.50 6724.00 -0.81
MRSHL 38,75 38,40 39,45 38,65 38,45 38,45 1376134.95 35317.00 -0.77
MRGYO 0,40 0,38 0,41 0,39 0,00 0,40 134253.96 339335.00 0
MARTI 0,62 0,60 0,63 0,61 0,00 0,61 209653.07 345628.00 -1.61
MZHLD 0,94 0,00 0,95 0,00 0,95 0,95 119.70 126.00 1.06
MCTAS 3,30 3,10 3,27 3,25 3,13 3,13 7056.01 2197.00 -5.15
MEGAP 0,69 0,66 0,69 0,68 0,66 0,66 17714.73 26414.00 -4.35
MENBA 4,31 4,23 4,52 4,23 4,42 4,42 273706.45 62156.00 2.55
MNDRS 0,62 0,61 0,63 0,62 0,62 0,62 2329522.22 3756352.00 0
MEMSA 0,11 0,00 0,11 0,00 0,11 0,11 9857.10 89610.00 0
MERIT 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
MERKO 1,22 1,17 1,25 1,21 1,18 1,18 691812.43 574226.00 -3.28
MRTGG 0,22 0,00 0,21 0,00 0,21 0,21 1039.50 4950.00 -4.55
METAL 0,78 0,00 0,82 0,00 0,82 0,82 105.40 130.00 5.13
METUR 0,53 0,52 0,54 0,53 0,52 0,52 24747.85 46921.00 -1.89
METRO 1,13 1,08 1,17 1,12 0,00 1,12 54974744.78 49114844.00 -0.88
MEPET 3,17 3,02 3,50 3,33 3,28 3,28 73593496.79 22421648.00 3.47
MGROS 21,00 20,70 21,10 20,90 20,85 20,85 4663025.90 223613.00 -0.71
MIPAZ 0,74 0,72 0,75 0,74 0,00 0,73 273903.84 374881.00 -1.35
MMCAS 3,41 3,24 3,80 3,66 3,76 3,76 1029138.26 294591.00 10.26
TIRE 1,07 1,06 1,08 1,07 0,00 1,08 174406.22 162545.00 0.93
MUTGG 36,95 36,70 40,40 37,00 0,00 39,80 7954818.20 205570.00 7.71
NTHOL 3,87 3,81 3,87 3,86 0,00 3,86 896131.13 232897.00 -0.26
NTTUR 1,29 1,26 1,31 1,28 1,27 1,27 1635117.57 1277482.00 -1.55
NETAS 8,53 8,30 8,60 8,42 0,00 8,33 11297295.28 1335934.00 -2.34
NIBAS 0,59 0,57 0,59 0,58 0,57 0,57 82651.57 142604.00 -3.39
NUHCM 10,45 10,25 10,45 10,35 10,40 10,40 333319.55 32233.00 -0.48
NUGYO 3,55 3,45 3,57 3,51 3,45 3,45 223701.62 63749.00 -2.82
ODAS 9,07 8,85 9,22 9,06 8,85 8,85 3435840.68 379387.00 -2.43
OLMIP 8,04 7,93 8,06 7,99 0,00 7,99 51378.54 6414.00 -0.62
PTOFS 4,46 4,45 4,49 4,45 4,48 4,48 5749.25 1290.00 0.45
ORGE 1,72 1,70 1,76 1,73 0,00 1,70 180389.37 104357.00 -1.16
ORMA 4,11 4,18 4,18 4,18 0,00 0,00 1337.60 320.00 0
OSMEN 3,07 3,07 3,07 3,07 0,00 0,00 767.50 250.00 0
OSTIM 3,38 3,01 3,39 3,32 3,28 3,28 255344.31 78194.00 -2.96
OTKAR 97,10 95,35 98,15 96,85 96,00 96,00 16420915.00 169458.00 -1.13
OYAYO 0,74 0,73 0,74 0,73 0,73 0,73 276951.08 377282.00 -1.35
OYLUM 0,64 0,64 0,65 0,64 0,65 0,65 9752.88 15022.00 1.56
OZKGY 2,76 2,72 2,78 2,73 2,72 2,72 130603.42 47648.00 -1.45
OZBAL 1,08 1,00 1,09 1,02 1,02 1,02 608475.68 589242.00 -5.56
OZGYO 1,08 1,06 1,08 1,07 1,06 1,06 8020.61 7484.00 -1.85
OZRDN 3,01 2,95 3,01 2,98 2,98 2,98 55181.99 18543.00 -1
PAGYO 4,06 4,00 4,10 4,05 4,00 4,00 95539.22 23795.00 -1.48
PRKME 3,53 3,40 3,55 3,45 0,00 3,44 4896474.34 1413445.00 -2.55
PARSN 4,91 4,82 4,94 4,87 4,86 4,86 123318.99 25386.00 -1.02
PGSUS 24,85 24,20 25,10 24,50 24,25 24,25 50722180.80 2057458.00 -2.41
PENGD 1,42 1,38 1,43 1,41 0,00 1,39 302398.83 215907.00 -2.11
PEGYO 0,41 0,40 0,41 0,41 0,40 0,40 19641.40 49040.00 -2.44
PSDTC 9,45 9,25 9,75 9,50 9,66 9,66 453590.80 47865.00 2.22
PETKM 3,53 3,45 3,56 3,50 0,00 3,46 23150032.13 6600268.00 -1.98
PKENT 55,00 51,80 53,50 52,50 53,50 53,50 6013.90 114.00 -2.73
PIMAS 2,52 2,48 2,53 2,50 2,50 2,50 26597.08 10612.00 -0.79
PETUN 9,40 9,30 9,50 9,35 0,00 9,40 72824.21 7771.00 0
PINSU 3,83 3,75 3,86 3,78 0,00 3,78 45503.73 12006.00 -1.31
PNSUT 24,20 23,95 24,50 24,05 24,10 24,10 191528.50 7954.00 -0.41
PLASP 8,35 8,25 8,36 8,35 0,00 8,35 199336.06 23915.00 0
PKART 2,20 2,20 2,26 2,22 2,20 2,20 22692.37 10225.00 0
POLHO 2,47 2,44 2,49 2,47 2,46 2,46 129563.29 52553.00 -0.4
POLTK 13,75 13,60 13,80 13,80 13,65 13,65 178531.15 13040.00 -0.73
PRZMA 1,18 1,16 1,19 1,17 1,18 1,18 203545.28 173900.00 0
RAYSG 0,56 0,00 0,56 0,00 0,56 0,56 168.56 301.00 0
RYGYO 0,71 0,69 0,71 0,71 0,70 0,70 242096.37 345243.00 -1.41
RYSAS 0,90 0,87 0,92 0,89 0,88 0,88 6096726.72 6797638.00 -2.22
RHEAG 0,77 0,76 0,78 0,76 0,76 0,76 200963.54 261133.00 -1.3
RODRG 0,93 0,91 0,95 0,91 0,91 0,91 9951.60 10813.00 -2.15
ROYAL 2,48 2,43 2,49 2,47 0,00 2,44 989867.88 402327.00 -1.61
RTALB 8,56 8,42 8,58 8,49 8,47 8,47 82457.55 9719.00 -1.05
SAHOL 9,38 9,02 9,34 9,20 9,18 9,18 43431102.04 4717855.00 -2.13
SAFGY 1,04 1,02 1,05 1,03 0,00 1,05 1977827.40 1906209.00 0.96
SANEL 5,48 5,14 5,48 5,34 5,34 5,34 371503.41 69398.00 -2.55
SANFM 3,32 3,13 3,39 3,27 3,24 3,24 666210.65 204013.00 -2.41
SANKO 4,59 4,51 4,59 4,56 4,51 4,51 78052.25 17190.00 -1.74
SAMAT 1,21 1,21 1,24 1,21 0,00 1,21 102548.89 84077.00 0
SARKY 3,00 2,97 3,09 3,00 2,97 2,97 74442.34 24683.00 -1
SASA 2,24 2,23 2,26 2,24 0,00 2,25 1707096.28 759940.00 0.45
SAYAS 3,63 3,62 3,71 3,64 3,65 3,65 33318.64 9136.00 0.55
SEKFK 0,69 0,66 0,69 0,68 0,68 0,68 31545.59 46809.00 -1.45
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,67 1,64 1,67 1,65 1,67 1,67 782281.03 472873.00 0
SEKUR 1,35 1,31 1,39 1,34 0,00 1,35 59662.79 44220.00 0
SELEC 2,59 2,56 2,63 2,59 2,61 2,61 414183.75 159786.00 0.77
SELGD 0,35 0,00 0,37 0,00 0,37 0,37 4671.62 12626.00 5.71
SNKRN 6,14 6,00 6,15 6,07 6,06 6,06 799663.89 132017.00 -1.3
SERVE 0,66 0,00 0,68 0,00 0,68 0,68 3812.56 5668.00 3.03
SRVGY 2,32 2,30 2,34 2,32 2,34 2,34 59974.70 25779.00 0.86
SILVR 1,26 1,24 1,34 1,28 0,00 1,33 2336720.20 1787170.00 5.56
SNGYO 0,76 0,75 0,77 0,76 0,75 0,75 3452761.27 4567478.00 -1.32
SISE 3,24 3,15 3,27 3,20 3,21 3,21 8936938.56 2796274.00 -0.93
SLVRP 1,39 1,37 1,38 1,38 1,38 1,38 68900.69 50212.00 -0.72
SODA 5,71 5,69 5,80 5,74 0,00 5,76 4684254.26 815540.00 0.88
SODSN 3,80 3,70 3,70 3,70 0,00 0,00 3.70 1.00 0
SKTAS 2,91 2,87 2,91 2,89 2,87 2,87 16132.04 5580.00 -1.37
SONME 3,03 3,00 3,05 3,01 3,00 3,00 109082.34 36111.00 -0.99
SNPAM 1,35 1,32 1,35 1,35 1,32 1,32 3820.20 2832.00 -2.22
HALKB 13,25 12,80 13,40 13,00 0,00 12,85 291270857.20 22350151.00 -3.02
KLNMA 4,98 4,96 4,99 4,99 4,96 4,96 74.75 15.00 -0.4
TUDDF 6,92 6,21 7,01 6,86 0,00 6,82 165435.23 24527.00 -1.45
TEBNK 1,99 1,97 2,00 1,97 1,97 1,97 16754.92 8488.00 -1
TSKB 2,02 1,98 2,05 2,00 1,99 1,99 8181665.35 4064512.00 -1.49
TBORG 3,91 3,88 3,94 3,93 3,90 3,90 21966.10 5628.00 -0.26
TACTR 18,25 18,05 18,40 18,30 18,20 18,20 13752.65 754.00 -0.27
TCHOL 1,09 0,00 1,08 0,00 1,08 1,08 2.16 2.00 -0.92
TARAF 2,00 1,98 2,13 2,02 2,00 2,00 123335.04 61159.00 0
TATGD 3,70 3,58 3,70 3,61 0,00 3,62 4300172.29 1183948.00 -2.16
TAVHL 21,60 21,30 21,85 21,75 21,75 21,75 14106467.95 652718.00 0.69
TKURU 8,32 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 1245.00 150.00 -0.24
TEKTU 0,62 0,60 0,62 0,60 0,60 0,60 570189.36 935511.00 -3.23
TKFEN 4,79 4,70 4,84 4,77 4,70 4,70 55252370.29 11589756.00 -1.88
TKNSA 7,88 7,69 7,91 7,75 7,71 7,71 1572376.38 202093.00 -2.16
TEKST 2,02 2,03 2,04 2,03 2,03 2,03 3015411.52 1484620.00 0.5
TMPOL 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 110.00 11.00 0
KIPA 1,58 1,56 1,60 1,58 1,59 1,59 3023932.14 1910323.00 0.63
TGSAS 3,93 3,84 3,98 3,85 0,00 3,89 581801.42 149589.00 -1.02
TOASO 16,30 15,75 16,40 15,95 15,75 15,75 21538331.10 1343482.00 -3.37
TRGYO 3,89 3,84 3,94 3,86 0,00 3,91 2944382.70 758527.00 0.51
TSPOR 1,37 1,36 1,38 1,37 1,36 1,36 797515.19 581770.00 -0.73
TRKCM 2,97 2,91 2,98 2,93 2,95 2,95 5204487.80 1767710.00 -0.67
TRNSK 0,22 0,00 0,23 0,00 0,22 0,22 1181.19 5367.00 0
TSGYO 0,62 0,61 0,63 0,62 0,00 0,62 119026.92 191963.00 0
TUKAS 1,68 1,57 1,67 1,64 1,67 1,67 289321.42 176311.00 -0.6
TMSN 7,95 7,64 7,96 7,80 7,64 7,64 18702937.11 2398831.00 -3.9
TUPRS 61,85 61,05 62,60 61,95 0,00 61,65 101446373.15 1638645.00 -0.32
TRCAS 2,09 2,07 2,10 2,09 2,08 2,08 482799.89 232071.00 -0.48
THYAO 8,90 8,58 8,95 8,70 8,59 8,59 270293932.83 31018312.00 -3.48
PRKAB 1,29 1,26 1,29 1,27 1,27 1,27 94303.94 74062.00 -1.55
TTKOM 6,91 6,88 6,94 6,89 6,90 6,90 27947239.96 4048179.00 -0.14
TTRAK 78,20 76,65 78,95 77,40 77,40 77,40 2815773.40 36364.00 -1.02
TCELL 13,45 13,30 13,55 13,40 13,35 13,35 94064563.85 7037028.00 -0.74
TURSP 11,80 0,00 11,70 0,00 0,00 11,70 11.70 1.00 -0.85
TUCLK 4,04 3,80 4,30 4,01 4,10 4,10 807856.53 199089.00 1.49
ULAS 0,54 0,53 0,54 0,54 0,00 0,53 3199.33 6036.00 -1.85
ULKER 19,25 19,05 19,65 19,30 19,50 19,50 12773445.70 659936.00 1.3
ULUSE 11,10 10,80 11,10 10,95 10,90 10,90 693791.80 63771.00 -1.8
ULUUN 2,03 1,97 2,05 2,02 1,97 1,97 604674.65 301246.00 -2.96
UMPAS 0,79 0,77 0,78 0,78 0,00 0,00 1177.70 1510.00 0
UNYEC 4,87 4,80 4,88 4,84 0,00 4,83 65837.86 13646.00 -0.82
USAK 1,23 1,22 1,25 1,24 1,24 1,24 683172.92 554148.00 0.81
USAS 0,54 0,53 0,55 0,53 0,00 0,54 456406.19 847477.00 0
USDTR 256,75 256,75 258,25 258,25 0,00 257,25 5029695.50 19539.00 0.19
UTPYA 1,20 1,18 1,20 1,19 0,00 1,19 8154.41 6890.00 -0.83
UYUM 2,69 2,69 2,76 2,69 0,00
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER