Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,01 0,99 1,10 1,04 0,00 1,03 1333198.24 1261548.00 1.98
ACSEL 58,70 56,50 58,50 58,00 57,00 57,00 76007.70 1340.00 -2.9
ADANA 6,68 6,47 6,68 6,63 6,47 6,47 711031.79 107318.00 -3.14
ADBGR 4,38 4,31 4,41 4,41 4,31 4,31 31534.23 7253.00 -1.6
ADNAC 0,68 0,67 0,68 0,68 0,00 0,68 119315.04 176144.00 0
ADEL 57,30 57,10 58,40 57,80 57,45 57,45 771736.00 13403.00 0.26
ADESE 10,70 10,70 11,35 10,90 10,90 10,90 21398210.30 1940165.00 1.87
AFYON 106,50 106,50 108,00 107,00 0,00 107,00 6541559.00 61042.00 0.47
AKENR 1,00 1,00 1,02 1,02 0,00 1,01 1787317.27 1768186.00 1
AKBNK 7,65 7,64 7,80 7,73 7,69 7,69 191416931.81 24822268.00 0.52
AKCNS 17,50 15,70 17,00 16,20 0,00 16,00 2908829.90 181373.00 -8.57
AKGUV 4,94 4,88 4,99 4,92 4,97 4,97 381032.87 77148.00 0.61
AKFGY 1,62 1,60 1,63 1,63 1,61 1,61 522699.23 324203.00 -0.62
AKFEN 6,04 6,04 6,14 6,08 0,00 6,10 971052.13 159234.00 0.99
ATEKS 6,46 6,25 6,55 6,40 6,32 6,32 864350.39 134748.00 -2.17
AKSGY 2,52 2,50 2,56 2,54 0,00 2,52 28226.00 11173.00 0
AKMGY 17,50 17,40 17,75 17,55 0,00 17,45 78554.75 4496.00 -0.29
AKSA 9,69 9,62 9,91 9,74 0,00 9,75 8585338.94 881431.00 0.62
AKSEN 2,80 2,76 2,81 2,78 2,77 2,77 2032102.51 731080.00 -1.07
AKSEL 1,63 1,63 1,65 1,63 1,64 1,64 152365.57 93153.00 0.61
AKGRT 2,17 2,15 2,19 2,17 2,16 2,16 143653.57 66397.00 -0.46
AKSUE 7,16 7,16 7,30 7,26 7,29 7,29 138336.28 19085.00 1.82
AKPAZ 2,37 2,37 2,38 2,38 2,38 2,38 5051482.28 2131266.00 0.42
ALCAR 34,10 34,05 34,40 34,30 34,10 34,10 755133.60 22067.00 0
ALGYO 21,45 21,20 21,70 21,40 21,35 21,35 3105841.30 144835.00 -0.47
ALARK 3,72 3,73 3,78 3,76 3,76 3,76 4526968.34 1204044.00 1.08
ALBRK 1,72 1,68 1,71 1,68 1,70 1,70 1725083.11 1019758.00 -1.16
ALCTL 3,03 3,01 3,09 3,07 3,03 3,03 2750067.11 899650.00 0
ALKA 1,11 1,11 1,13 1,11 0,00 1,12 29218.19 26014.00 0.9
ALKIM 13,00 13,00 13,20 13,10 0,00 13,10 1827167.95 139600.00 0.77
ALNTF 1,62 0,00 1,69 0,00 1,69 1,69 28.73 17.00 4.32
ALYAG 0,69 0,68 0,70 0,69 0,69 0,69 83399.89 121180.00 0
AYCES 5,47 5,39 5,47 5,45 5,39 5,39 567.89 105.00 -1.46
ANACM 1,78 1,78 1,81 1,80 0,00 1,80 1000774.33 557773.00 1.12
AEFES 21,70 21,40 21,65 21,50 0,00 21,50 7150164.25 332567.00 -0.92
ANHYT 5,05 5,02 5,12 5,10 5,02 5,02 69019.84 13614.00 -0.59
ASUZU 22,00 21,50 22,20 21,95 0,00 21,70 1358584.10 62189.00 -1.36
ANSGR 1,31 1,31 1,33 1,32 0,00 1,31 70033.93 53348.00 0
ANELE 1,17 1,16 1,19 1,17 1,18 1,18 968380.07 821412.00 0.85
ANELT 2,09 2,05 2,09 2,09 0,00 2,08 4480.20 2170.00 -0.48
ANSA 0,54 0,00 0,53 0,00 0,53 0,53 2120.00 4000.00 -1.85
ARBUL 0,83 0,82 0,84 0,83 0,00 0,84 88766.16 106647.00 1.2
ARCLK 15,00 14,30 14,60 14,50 14,60 14,60 16240981.40 1122723.00 -2.67
ARENA 3,62 3,48 3,57 3,54 3,49 3,49 512520.92 146064.00 -3.59
ARMDA 4,96 4,83 5,00 4,95 4,85 4,85 565113.26 115747.00 -2.22
ARSAN 1,39 1,38 1,43 1,40 1,39 1,39 2499873.61 1790787.00 0
ARTI 1,09 0,00 1,07 0,00 1,07 1,07 1883.20 1760.00 -1.83
ASELS 12,30 12,30 12,45 12,40 12,40 12,40 2797651.75 226205.00 0.81
ASCEL 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 130.02 33.00 0
ASLAN 39,65 39,50 39,95 39,75 39,55 39,55 2856960.80 71955.00 -0.25
ASYAB 0,62 0,00 0,61 0,00 0,61 0,61 588771.39 965199.00 -1.61
ATAGY 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 862.99 409.00 0
AGYO 1,28 1,26 1,28 1,28 0,00 1,27 114760.31 90333.00 -0.78
ATPET 2,55 2,52 2,79 2,60 2,79 2,79 5272991.51 1958161.00 9.41
ATSYH 0,61 0,60 0,62 0,61 0,00 0,61 32262.19 52899.00 0
ATLAS 0,79 0,76 0,80 0,79 0,77 0,77 539857.40 692452.00 -2.53
AVIVA 3,75 3,89 4,05 3,89 4,05 4,05 7255.39 1797.00 8
AVISA 44,20 43,85 44,30 44,05 44,10 44,10 2393175.70 54286.00 -0.23
AVGYO 1,10 1,08 1,13 1,11 1,09 1,09 1094506.94 996781.00 -0.91
AVTUR 1,58 1,57 1,59 1,58 0,00 1,57 552802.45 350224.00 -0.63
AVHOL 9,47 9,40 9,93 9,66 9,85 9,85 266711.02 27515.00 4.01
AYEN 1,95 1,92 1,96 1,93 1,94 1,94 258573.04 133487.00 -0.51
AYES 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 1651.65 2145.00 0
AYGAZ 9,50 9,37 9,53 9,40 9,50 9,50 1522860.57 161052.00 0
BAGFS 13,30 13,35 13,80 13,40 0,00 13,75 13067856.15 963371.00 3.38
BAKAB 2,59 2,59 2,64 2,63 2,59 2,59 92231.22 35256.00 0
BAKAN 2,45 2,33 2,46 2,38 2,34 2,34 119716.50 50371.00 -4.49
BALAT 0,70 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 3080.16 4278.00 2.86
BANVT 2,61 2,61 2,67 2,64 2,61 2,61 2605427.50 987705.00 0
BASCM 2,53 2,50 2,53 2,50 2,50 2,50 15075.00 6000.00 -1.19
BTCIM 6,85 6,79 6,89 6,85 0,00 6,81 290050.60 42470.00 -0.58
BSOKE 2,39 2,39 2,44 2,41 2,44 2,44 417035.18 172744.00 2.09
BRKSN 1,62 1,62 1,66 1,66 1,63 1,63 222421.20 135781.00 0.62
BJKAS 2,29 2,29 2,31 2,30 2,31 2,31 8778245.70 3814221.00 0.87
BEYAZ 1,16 1,14 1,17 1,16 0,00 1,16 103981.08 89844.00 0
BLCYT 1,27 1,26 1,28 1,27 1,27 1,27 65893.13 51880.00 0
BIMAS 46,10 46,15 47,15 46,50 46,50 46,50 32599484.85 698005.00 0.87
BMEKS 2,03 2,00 2,07 2,05 0,00 2,05 5570507.69 2727531.00 0.99
BRKO 0,47 0,46 0,48 0,48 0,47 0,47 56548.95 120284.00 0
BRMEN 0,88 0,87 0,89 0,88 0,89 0,89 36455.77 41227.00 1.14
BISAS 0,64 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 453.70 698.00 1.56
BIZIM 15,30 15,30 15,50 15,45 0,00 15,40 3323766.25 216142.00 0.65
BNKTR 14,00 13,96 14,16 14,08 14,08 14,08 830344.62 59020.00 0.57
BOLUC 5,57 5,50 5,80 5,65 5,74 5,74 2558958.04 451782.00 3.05
BMELK 1,18 1,15 1,24 1,19 1,20 1,20 233751.29 197063.00 1.69
BRSAN 7,02 6,99 7,07 7,03 7,04 7,04 2609427.25 371499.00 0.28
BRYAT 18,80 18,65 19,10 18,95 18,75 18,75 680325.85 36076.00 -0.27
BFREN 148,50 148,50 153,00 150,00 152,00 152,00 5019862.00 33289.00 2.36
BOSSA 2,26 2,25 2,35 2,26 2,26 2,26 946976.44 413770.00 0
BOYNR 5,20 5,08 5,20 5,11 0,00 5,15 288874.00 56324.00 -0.96
BOYP 50,50 49,50 50,65 49,50 50,00 50,00 3766.30 76.00 -0.99
BRISA 9,27 9,06 9,36 9,30 9,21 9,21 2881066.31 312357.00 -0.65
BURCE 3,39 3,34 3,48 3,36 0,00 3,37 1053037.61 307280.00 -0.59
BURVA 1,42 1,38 1,45 1,41 1,38 1,38 178350.04 125218.00 -2.82
BUCIM 5,13 5,07 5,18 5,15 0,00 5,07 505747.50 99449.00 -1.17
CARFA 29,85 29,70 31,30 29,90 30,70 30,70 1514399.00 49414.00 2.85
CARFB 27,95 27,65 28,70 27,85 28,35 28,35 315801.15 11164.00 1.43
CLEBI 29,40 28,80 29,80 29,40 0,00 29,15 4174970.35 142435.00 -0.85
CELHA 3,34 3,28 3,38 3,36 0,00 3,34 271519.10 80876.00 0
CEMAS 0,58 0,58 0,60 0,60 0,60 0,60 179571.80 303788.00 3.45
CEMTS 1,59 1,57 1,60 1,59 1,58 1,58 212735.94 134311.00 -0.63
CMBTN 36,45 36,60 37,15 36,75 0,00 36,80 766143.10 20797.00 0.96
CMENT 11,85 11,75 12,35 11,95 11,85 11,85 1648549.00 137613.00 0
CIMSA 15,30 15,25 15,45 15,30 15,35 15,35 2245574.45 146170.00 0.33
CCOLA 43,95 43,00 44,10 43,90 43,00 43,00 5350983.20 123122.00 -2.16
COMDO 4,37 4,33 4,44 4,37 0,00 4,37 288641.08 65669.00 0
COSMO 1,13 0,00 1,13 0,00 1,13 1,13 2260.00 2000.00 0
CRDFA 1,92 1,91 1,93 1,93 1,92 1,92 389720.67 202971.00 0
DAGI 2,18 2,19 2,24 2,20 2,22 2,22 819734.56 370899.00 1.83
DAGHL 1,69 1,67 1,73 1,68 1,67 1,67 63282.13 37605.00 -1.18
DARDL 1,39 0,00 1,41 0,00 1,40 1,40 15422.81 11002.00 0.72
DGATE 12,90 12,80 13,00 12,90 12,90 12,90 601665.10 46696.00 0
DMSAS 1,22 1,21 1,24 1,24 0,00 1,23 32922.09 26921.00 0.82
DENGE 3,08 3,02 3,12 3,04 3,05 3,05 126525.03 41740.00 -0.97
DZGYO 1,67 1,64 1,85 1,84 1,80 1,80 1809864.97 1003616.00 7.78
DENIZ 6,91 6,90 6,91 6,90 6,91 6,91 19033.37 2757.00 0
DENCM 7,55 7,44 7,56 7,52 0,00 7,47 145891.85 19496.00 -1.06
DERIM 5,08 4,98 5,09 5,04 5,00 5,00 84705.74 16863.00 -1.57
DESA 0,86 0,85 0,87 0,85 0,86 0,86 56266.29 65710.00 0
DESPC 2,61 2,61 2,66 2,63 0,00 2,64 122765.23 46607.00 1.15
DEVA 2,45 2,42 2,48 2,46 2,45 2,45 1581706.03 644500.00 0
DIRIT 0,83 0,83 0,88 0,84 0,84 0,84 322669.23 378570.00 1.2
DITAS 6,89 6,72 6,92 6,91 0,00 6,73 62815.86 9266.00 -2.32
DJIMT 15,98 15,98 16,04 15,98 16,02 16,02 176120.00 11000.00 0.25
DJIST 25,30 25,26 25,54 25,42 25,40 25,40 1430091.22 56262.00 0.4
DOCO 192,50 191,50 196,00 194,00 195,00 195,00 1790241.00 9228.00 1.3
DOBUR 2,63 2,49 2,64 2,60 2,60 2,60 147431.94 57788.00 -1.14
DGZTE 1,38 1,29 1,38 1,34 0,00 1,37 267514.63 201010.00 -0.72
DOHOL 0,61 0,59 0,62 0,61 0,00 0,60 19778649.96 32797605.00 -1.64
DGKLB 1,50 1,49 1,55 1,50 0,00 1,50 67891.49 45007.00 0
DGGYO 4,11 4,13 4,40 4,27 0,00 4,22 3196922.05 744987.00 2.68
DOAS 13,75 13,75 14,10 13,90 0,00 14,05 6346296.20 456939.00 2.18
DOGUB 0,73 0,72 0,74 0,73 0,00 0,74 41259.81 56892.00 1.37
DURDO 2,35 2,33 2,37 2,35 2,33 2,33 94757.55 40388.00 -0.85
DYOBY 1,85 1,85 1,89 1,86 0,00 1,86 914369.72 490555.00 0.54
ECILC 2,47 2,45 2,51 2,48 0,00 2,47 6182601.74 2497647.00 0
ECYAP 4,56 4,57 4,58 4,58 0,00 0,00 27.43 6.00 0
ECBYO 1,28 1,28 1,30 1,29 1,29 1,29 59091.75 45985.00 0.78
ECZYT 8,30 8,12 8,34 8,22 8,17 8,17 6254204.51 759385.00 -1.57
EDIP 0,87 0,87 0,89 0,88 0,00 0,88 72216.98 82066.00 1.15
EGEEN 239,50 233,50 259,50 246,00 259,50 259,50 64183102.00 256396.00 8.35
EGGUB 18,60 18,40 18,85 18,60 18,40 18,40 388223.85 20940.00 -1.08
EGPRO 4,05 3,94 4,08 4,08 4,04 4,04 24523.68 6096.00 -0.25
EGSER 4,19 4,14 4,22 4,18 0,00 4,16 336331.38 80685.00 -0.72
EGCYO 1,32 1,27 1,33 1,30 1,27 1,27 169794.36 131101.00 -3.79
EGLYO 5,10 5,00 5,29 5,10 5,20 5,20 8953.95 1746.00 1.96
EGCYH 0,60 0,59 0,62 0,61 0,00 0,60 157172.59 259803.00 0
EPLAS 1,20 0,00 1,19 0,00 1,19 1,19 416.50 350.00 -0.83
EKIZ 0,47 0,00 0,48 0,00 0,47 0,47 2053.56 4360.00 0
EMKEL 1,21 1,21 1,29 1,26 1,23 1,23 179186.87 144600.00 1.65
EMNIS 1,98 1,98 2,03 1,98 1,98 1,98 21244.39 10649.00 0
EKGYO 2,95 2,96 3,02 2,99 0,00 3,02 63487869.13 21247493.00 2.37
ENKAI 5,20 5,18 5,24 5,21 5,21 5,21 14830903.94 2848410.00 0.19
ERBOS 41,75 41,65 42,30 42,05 0,00 41,90 1871865.75 44618.00 0.36
EREGL 4,04 4,05 4,19 4,09 4,18 4,18 63404460.33 15351505.00 3.47
ERSU 1,01 1,01 1,08 1,05 0,00 1,04 491436.44 468253.00 2.97
ESCOM 1,21 1,16 1,23 1,19 1,17 1,17 1009546.66 854536.00 -3.31
ESEMS 0,38 0,00 0,39 0,00 0,39 0,39 9202.44 23596.00 2.63
ETILR 5,95 5,90 6,74 6,17 6,66 6,66 152238.82 23885.00 11.93
EUKYO 0,48 0,48 0,51 0,49 0,00 0,49 292467.33 589173.00 2.08
ETYAT 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 28914.18 62736.00 0
EUYO 0,44 0,44 0,45 0,45 0,45 0,45 40164.52 89737.00 2.27
EUHOL 0,99 0,99 1,06 1,00 0,00 1,03 6007290.73 5875268.00 4.04
FMIZP 12,90 12,90 13,15 13,00 12,95 12,95 291228.55 22442.00 0.39
FVORI 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
FBIST 235,00 235,00 235,50 235,25 235,25 235,25 7295964.25 31020.00 0.11
FENER 35,55 35,20 37,05 36,25 0,00 36,70 31440149.85 866874.00 3.23
FENIS 0,36 0,00 0,37 0,00 0,36 0,36 11141.38 30578.00 0
FFKRL 2,91 2,89 3,02 2,89 3,02 3,02 14231.76 4735.00 3.78
FINBN 2,79 2,77 2,88 2,79 2,78 2,78 296339.63 105032.00 -0.36
FLAP 2,55 2,53 2,62 2,58 2,59 2,59 491408.11 190640.00 1.57
FONFK 1,61 1,58 1,59 1,59 1,59 1,59 75257.97 47333.00 -1.24
FROTO 33,55 31,15 33,30 32,30 32,00 32,00 17988409.35 563925.00 -4.62
FRIGO 0,79 0,00 0,80 0,00 0,80 0,80 5861.60 7327.00 1.27
GSRAY 19,60 19,70 20,05 19,80 19,95 19,95 3618077.65 181899.00 1.79
GARAN 8,53 8,51 8,67 8,61 0,00 8,59 880607003.13 102511299.00 0.7
GARFA 2,03 2,03 2,06 2,04 2,04 2,04 310500.12 152152.00 0.49
GRNYO 0,71 0,71 0,72 0,71 0,72 0,72 38080.88 53429.00 1.41
GAREN 16,22 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 12093.12 741.00 0.62
GDKGS 1,09 1,07 1,13 1,11 1,13 1,13 4359.45 3930.00 3.67
GEDIK 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GYHOL 1,07 0,00 1,10 0,00 1,10 1,10 187.00 170.00 2.8
GEDZA 4,78 4,60 4,92 4,70 4,68 4,68 345390.97 73578.00 -2.09
GEDIZ 0,98 0,00 0,97 0,00 0,95 0,95 140.63 145.00 -3.06
GENYH 0,68 0,00 0,75 0,00 0,75 0,75 20061.75 26749.00 10.29
GNPWR 0,28 0,00 0,31 0,00 0,31 0,31 40641.31 131101.00 10.71
GENTS 1,31 1,31 1,33 1,32 0,00 1,32 200431.01 152327.00 0.76
GEREL 1,52 1,49 1,55 1,53 1,52 1,52 369783.97 242927.00 0
GLDTR 9,32 9,25 9,39 9,28 9,39 9,39 1251366.33 134351.00 0.75
GLBMD 0,45 0,00 0,44 0,00 0,44 0,44 1210.44 2751.00 -2.22
GLYHO 1,90 1,83 1,93 1,90 0,00 1,86 7122474.13 3774211.00 -2.11
GMSTR 9,59 9,47 9,57 9,49 9,57 9,57 23263.37 2440.00 -0.21
GOLDP 97,30 97,04 97,70 97,12 97,60 97,60 92679.24 954.00 0.31
GOLTS 68,30 68,50 69,25 68,80 68,90 68,90 5079437.20 73819.00 0.88
GOODY 68,55 69,00 71,00 69,50 0,00 69,35 2816659.75 40471.00 1.17
GOZDE 2,66 2,66 2,69 2,68 2,67 2,67 2502815.64 935406.00 0.38
GSDDE 1,52 1,51 1,55 1,53 1,54 1,54 74271.89 48672.00 1.32
GSDHO 1,68 1,69 1,71 1,70 1,69 1,69 4593905.50 2704835.00 0.6
GT30 10,42 10,42 10,52 10,44 10,42<
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER