İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 1,01 | 0,98 | 1,09 | 1,06 | 1,02 | 1,02 | 1436837.04 | 1371332.00 | 0.99 |
ACSEL | 56,00 | 54,00 | 55,75 | 54,00 | 55,70 | 55,70 | 155566.05 | 2829.00 | -0.54 |
ADANA | 6,65 | 6,69 | 6,75 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 307606.11 | 45681.00 | 1.35 |
ADBGR | 4,37 | 4,37 | 4,42 | 4,37 | 4,42 | 4,42 | 27707.63 | 6280.00 | 1.14 |
ADNAC | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 195081.13 | 285666.00 | 1.47 |
ADEL | 59,50 | 57,65 | 60,25 | 59,40 | 60,00 | 60,00 | 1547050.40 | 26023.00 | 0.84 |
ADESE | 11,95 | 11,90 | 12,80 | 12,35 | 12,25 | 12,25 | 18879770.10 | 1523303.00 | 2.51 |
AFYON | 107,00 | 108,00 | 126,50 | 119,00 | 123,50 | 123,50 | 147842233.00 | 1226582.00 | 15.42 |
AKENR | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 1839403.14 | 1797492.00 | 0.98 |
AKBNK | 7,73 | 7,69 | 7,97 | 7,72 | 0,00 | 7,97 | 116796778.64 | 14919702.00 | 3.1 |
AKCNS | 16,15 | 16,15 | 16,50 | 16,35 | 0,00 | 16,45 | 2328695.35 | 141931.00 | 1.86 |
AKGUV | 4,97 | 4,48 | 5,21 | 4,70 | 0,00 | 4,74 | 2388370.06 | 505483.00 | -4.63 |
AKFGY | 1,62 | 1,61 | 1,77 | 1,62 | 1,77 | 1,77 | 714036.04 | 426656.00 | 9.26 |
AKFEN | 6,07 | 6,05 | 6,11 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 461378.42 | 75685.00 | 0.49 |
ATEKS | 6,25 | 6,20 | 6,30 | 6,29 | 0,00 | 6,27 | 315080.00 | 50526.00 | 0.32 |
AKSGY | 2,52 | 2,52 | 2,56 | 2,54 | 0,00 | 2,55 | 47511.30 | 18725.00 | 1.19 |
AKMGY | 17,55 | 17,35 | 17,65 | 17,50 | 17,60 | 17,60 | 86932.40 | 4969.00 | 0.28 |
AKSA | 9,14 | 9,00 | 9,19 | 9,11 | 0,00 | 9,17 | 2329510.08 | 256932.00 | 0.33 |
AKSEN | 2,78 | 2,76 | 2,82 | 2,76 | 0,00 | 2,80 | 4656166.12 | 1667967.00 | 0.72 |
AKSEL | 1,64 | 1,63 | 1,65 | 1,63 | 0,00 | 1,64 | 152757.20 | 93243.00 | 0 |
AKGRT | 2,16 | 2,16 | 2,21 | 2,17 | 0,00 | 2,20 | 731931.02 | 335362.00 | 1.85 |
AKSUE | 7,31 | 7,28 | 7,40 | 7,33 | 7,40 | 7,40 | 75170.62 | 10280.00 | 1.23 |
AKPAZ | 2,37 | 2,38 | 2,39 | 2,39 | 2,38 | 2,38 | 5676823.43 | 2384931.00 | 0.42 |
ALCAR | 34,80 | 34,90 | 35,40 | 35,10 | 0,00 | 35,35 | 947917.50 | 26934.00 | 1.58 |
ALGYO | 21,60 | 21,45 | 21,80 | 21,55 | 21,80 | 21,80 | 2111696.35 | 97730.00 | 0.93 |
ALARK | 3,83 | 3,81 | 3,87 | 3,82 | 0,00 | 3,87 | 4111723.33 | 1070536.00 | 1.04 |
ALBRK | 1,70 | 1,69 | 1,71 | 1,70 | 0,00 | 1,71 | 465860.38 | 273846.00 | 0.59 |
ALCTL | 3,05 | 3,05 | 3,20 | 3,07 | 0,00 | 3,14 | 9777436.69 | 3122023.00 | 2.95 |
ALKA | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 39529.72 | 34939.00 | 0.88 |
ALKIM | 13,10 | 13,05 | 13,30 | 13,10 | 13,30 | 13,30 | 2566279.35 | 194915.00 | 1.53 |
ALNTF | 1,69 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 749.70 | 441.00 | 0.59 |
ALYAG | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 99430.46 | 142956.00 | 0 |
AYCES | 5,25 | 5,25 | 5,38 | 5,34 | 5,38 | 5,38 | 11270.46 | 2107.00 | 2.48 |
ANACM | 1,84 | 1,84 | 1,87 | 1,85 | 1,86 | 1,86 | 762041.94 | 411262.00 | 1.09 |
AEFES | 21,60 | 21,50 | 21,70 | 21,65 | 0,00 | 21,60 | 652124.60 | 30180.00 | 0 |
ANHYT | 5,06 | 4,98 | 5,14 | 5,00 | 0,00 | 5,05 | 262507.57 | 52158.00 | -0.2 |
ASUZU | 22,05 | 22,10 | 22,45 | 22,30 | 22,45 | 22,45 | 1276196.55 | 57250.00 | 1.81 |
ANSGR | 1,32 | 1,31 | 1,33 | 1,31 | 0,00 | 1,33 | 108884.81 | 82487.00 | 0.76 |
ANELE | 1,19 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 690974.08 | 584589.00 | -0.84 |
ANELT | 2,06 | 2,04 | 2,07 | 2,07 | 2,05 | 2,05 | 17101.16 | 8333.00 | -0.49 |
ANSA | 0,52 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 0,53 | 4449.35 | 8395.00 | 1.92 |
ARBUL | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,84 | 0,00 | 0,85 | 98259.94 | 117562.00 | 1.19 |
ARCLK | 14,70 | 14,65 | 14,95 | 14,65 | 0,00 | 14,85 | 6145079.70 | 416026.00 | 1.02 |
ARENA | 3,49 | 3,46 | 3,52 | 3,51 | 0,00 | 3,50 | 249143.18 | 71268.00 | 0.29 |
ARMDA | 4,90 | 4,84 | 5,00 | 4,92 | 4,99 | 4,99 | 1499494.97 | 303398.00 | 1.84 |
ARSAN | 1,40 | 1,38 | 1,41 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1711075.93 | 1231968.00 | -1.43 |
ARTI | 1,08 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 8369.72 | 7609.00 | 1.85 |
ASELS | 12,55 | 12,40 | 12,60 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 4467732.70 | 358259.00 | -0.8 |
ASCEL | 3,84 | 3,82 | 3,84 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 17189.90 | 4499.00 | -0.52 |
ASLAN | 39,90 | 40,10 | 44,00 | 43,55 | 42,25 | 42,25 | 65109861.75 | 1520012.00 | 5.89 |
ASYAB | 0,62 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 682524.74 | 1068851.00 | 3.23 |
ATAGY | 2,14 | 2,11 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 1715.51 | 807.00 | 0 |
AGYO | 1,28 | 1,27 | 1,30 | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 108176.30 | 84529.00 | 0 |
ATPET | 2,85 | 2,71 | 2,90 | 2,76 | 2,84 | 2,84 | 3863358.05 | 1390737.00 | -0.35 |
ATSYH | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 33797.03 | 56319.00 | 0 |
ATLAS | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 324268.99 | 424077.00 | 1.32 |
AVIVA | 3,95 | 3,88 | 3,90 | 3,90 | 3,88 | 3,88 | 1782.64 | 458.00 | -1.77 |
AVISA | 43,70 | 43,70 | 44,30 | 43,80 | 0,00 | 44,05 | 355631.40 | 8083.00 | 0.8 |
AVGYO | 1,07 | 1,04 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,05 | 794024.44 | 751066.00 | -1.87 |
AVTUR | 1,56 | 1,55 | 1,58 | 1,56 | 0,00 | 1,57 | 578713.71 | 370190.00 | 0.64 |
AVHOL | 9,86 | 9,60 | 9,89 | 9,68 | 9,88 | 9,88 | 356856.04 | 36710.00 | 0.2 |
AYEN | 1,94 | 1,92 | 1,97 | 1,94 | 1,97 | 1,97 | 787394.34 | 403713.00 | 1.55 |
AYES | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 2152.92 | 2796.00 | 0 |
AYGAZ | 9,50 | 9,51 | 9,70 | 9,60 | 9,70 | 9,70 | 2201966.44 | 229522.00 | 2.11 |
BAGFS | 13,90 | 13,75 | 14,00 | 13,80 | 13,90 | 13,90 | 4435396.30 | 319493.00 | 0 |
BAKAB | 2,62 | 2,59 | 2,66 | 2,60 | 2,62 | 2,62 | 81727.70 | 31269.00 | 0 |
BAKAN | 2,45 | 2,43 | 2,57 | 2,48 | 2,49 | 2,49 | 259421.00 | 104174.00 | 1.63 |
BALAT | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 297.18 | 410.00 | -2.74 |
BANVT | 2,61 | 2,60 | 2,64 | 2,61 | 2,63 | 2,63 | 772387.78 | 295048.00 | 0.77 |
BASCM | 2,49 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 13000.00 | 5200.00 | 0 |
BTCIM | 6,82 | 6,85 | 6,91 | 6,88 | 6,90 | 6,90 | 428390.85 | 62176.00 | 1.17 |
BSOKE | 2,50 | 2,47 | 2,52 | 2,50 | 2,49 | 2,49 | 521446.90 | 208827.00 | -0.4 |
BRKSN | 1,66 | 1,65 | 1,69 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 272449.22 | 163482.00 | 0 |
BJKAS | 2,31 | 2,31 | 2,34 | 2,32 | 2,33 | 2,33 | 9696646.80 | 4178641.00 | 0.87 |
BEYAZ | 1,16 | 1,14 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 69338.51 | 60129.00 | 0 |
BLCYT | 1,26 | 1,26 | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 92064.80 | 72547.00 | 1.59 |
BIMAS | 47,80 | 47,90 | 48,85 | 48,00 | 48,70 | 48,70 | 10834401.05 | 223843.00 | 1.88 |
BMEKS | 2,08 | 2,05 | 2,12 | 2,08 | 0,00 | 2,11 | 3580631.73 | 1709022.00 | 1.44 |
BRKO | 0,47 | 0,46 | 0,48 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 57278.13 | 123461.00 | 0 |
BRMEN | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 23859.86 | 27347.00 | 0 |
BISAS | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 641.92 | 1003.00 | 0 |
BIZIM | 15,35 | 15,35 | 15,55 | 15,40 | 15,50 | 15,50 | 1894920.75 | 122582.00 | 0.98 |
BNKTR | 14,14 | 14,00 | 14,46 | 14,02 | 14,44 | 14,44 | 296791.80 | 20762.00 | 2.12 |
BOLUC | 5,82 | 5,78 | 5,86 | 5,83 | 0,00 | 5,79 | 1926881.11 | 330715.00 | -0.52 |
BMELK | 1,24 | 1,21 | 1,27 | 1,26 | 0,00 | 1,25 | 178799.96 | 146188.00 | 0.81 |
BRSAN | 7,07 | 7,05 | 7,26 | 7,21 | 7,10 | 7,10 | 20877189.49 | 2921984.00 | 0.42 |
BRYAT | 19,10 | 19,10 | 19,90 | 19,50 | 0,00 | 19,40 | 2381291.10 | 122069.00 | 1.57 |
BFREN | 152,50 | 146,50 | 148,50 | 147,00 | 0,00 | 147,50 | 2241180.50 | 15217.00 | -3.28 |
BOSSA | 2,30 | 2,26 | 2,33 | 2,28 | 2,29 | 2,29 | 918701.84 | 401131.00 | -0.43 |
BOYNR | 5,14 | 5,11 | 5,35 | 5,13 | 0,00 | 5,18 | 369074.93 | 70981.00 | 0.78 |
BOYP | 49,35 | 48,60 | 52,70 | 49,10 | 48,90 | 48,90 | 368318.50 | 7300.00 | -0.91 |
BRISA | 9,31 | 9,25 | 9,40 | 9,33 | 0,00 | 9,40 | 1232543.16 | 132031.00 | 0.97 |
BURCE | 3,38 | 3,37 | 3,44 | 3,38 | 3,40 | 3,40 | 149542.86 | 44005.00 | 0.59 |
BURVA | 1,40 | 1,38 | 1,42 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 70603.12 | 50423.00 | 0 |
BUCIM | 5,07 | 5,01 | 5,12 | 5,05 | 5,09 | 5,09 | 436786.57 | 86383.00 | 0.39 |
CARFA | 30,70 | 30,45 | 31,10 | 30,70 | 30,80 | 30,80 | 1044172.55 | 34045.00 | 0.33 |
CARFB | 29,15 | 28,90 | 29,40 | 29,15 | 0,00 | 29,30 | 210043.15 | 7191.00 | 0.51 |
CLEBI | 29,80 | 29,50 | 30,50 | 29,80 | 0,00 | 30,15 | 2888553.65 | 96216.00 | 1.17 |
CELHA | 3,31 | 3,25 | 3,41 | 3,30 | 3,29 | 3,29 | 289508.79 | 88095.00 | -0.6 |
CEMAS | 0,62 | 0,59 | 0,63 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1079417.95 | 1784020.00 | -3.23 |
CEMTS | 1,59 | 1,56 | 1,59 | 1,58 | 0,00 | 1,57 | 346562.60 | 220006.00 | -1.26 |
CMBTN | 37,30 | 37,50 | 39,20 | 38,75 | 37,80 | 37,80 | 5362447.50 | 139219.00 | 1.34 |
CMENT | 11,80 | 11,75 | 12,15 | 12,00 | 0,00 | 11,90 | 1221753.15 | 101841.00 | 0.85 |
CIMSA | 15,65 | 15,65 | 16,00 | 15,85 | 0,00 | 15,85 | 1824993.05 | 115512.00 | 1.28 |
CCOLA | 43,75 | 43,60 | 44,05 | 43,60 | 43,80 | 43,80 | 1572020.10 | 35837.00 | 0.11 |
COMDO | 4,39 | 4,36 | 4,42 | 4,38 | 4,42 | 4,42 | 54212.61 | 12378.00 | 0.68 |
COSMO | 1,14 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 1,12 | 1,12 | 4929.00 | 4400.00 | -1.75 |
CRDFA | 1,95 | 1,95 | 1,98 | 1,96 | 1,98 | 1,98 | 213132.77 | 108863.00 | 1.54 |
DAGI | 2,24 | 2,22 | 2,31 | 2,25 | 2,30 | 2,30 | 1049814.74 | 462600.00 | 2.68 |
DAGHL | 1,69 | 1,67 | 1,70 | 1,68 | 1,70 | 1,70 | 14342.72 | 8506.00 | 0.59 |
DARDL | 1,40 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 1,39 | 1,39 | 9896.80 | 7120.00 | -0.71 |
DGATE | 12,85 | 12,75 | 13,00 | 12,85 | 13,00 | 13,00 | 421675.60 | 32751.00 | 1.17 |
DMSAS | 1,32 | 1,28 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 202169.19 | 155787.00 | -0.76 |
DENGE | 3,00 | 2,92 | 3,05 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 43281.87 | 14398.00 | 0.67 |
DZGYO | 1,76 | 1,71 | 1,78 | 1,74 | 1,72 | 1,72 | 292073.91 | 168502.00 | -2.27 |
DENIZ | 6,91 | 6,87 | 6,90 | 6,90 | 6,87 | 6,87 | 3773.61 | 549.00 | -0.58 |
DENCM | 7,50 | 7,49 | 7,58 | 7,51 | 7,56 | 7,56 | 40285.53 | 5354.00 | 0.8 |
DERIM | 4,99 | 4,95 | 5,08 | 4,99 | 0,00 | 4,99 | 111786.06 | 22389.00 | 0 |
DESA | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 107261.08 | 123776.00 | -1.15 |
DESPC | 2,68 | 2,65 | 2,70 | 2,66 | 2,67 | 2,67 | 105769.93 | 39602.00 | -0.37 |
DEVA | 2,46 | 2,38 | 2,49 | 2,43 | 0,00 | 2,40 | 5652105.05 | 2323309.00 | -2.44 |
DIRIT | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 0,00 | 0,85 | 33410.46 | 39731.00 | 0 |
DITAS | 6,95 | 6,86 | 7,20 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 163328.22 | 23112.00 | 1.44 |
DJIMT | 16,22 | 16,28 | 16,40 | 16,28 | 16,40 | 16,40 | 195859.68 | 12000.00 | 1.11 |
DJIST | 25,64 | 25,54 | 26,08 | 25,58 | 26,08 | 26,08 | 356723.20 | 13841.00 | 1.72 |
DOCO | 195,50 | 196,00 | 199,00 | 198,50 | 198,00 | 198,00 | 417762.00 | 2109.00 | 1.28 |
DOBUR | 2,62 | 2,59 | 2,75 | 2,71 | 2,70 | 2,70 | 222713.38 | 83212.00 | 3.05 |
DGZTE | 1,35 | 1,34 | 1,50 | 1,39 | 0,00 | 1,47 | 937466.64 | 651176.00 | 8.89 |
DOHOL | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 8395463.07 | 14514495.00 | 1.75 |
DGKLB | 1,52 | 1,49 | 1,59 | 1,51 | 0,00 | 1,54 | 1458426.95 | 954812.00 | 1.32 |
DGGYO | 4,20 | 4,18 | 4,25 | 4,20 | 4,23 | 4,23 | 396248.09 | 94011.00 | 0.71 |
DOAS | 14,80 | 14,70 | 15,50 | 14,95 | 0,00 | 15,40 | 9764460.25 | 642329.00 | 4.05 |
DOGUB | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 18023.60 | 24454.00 | -2.67 |
DURDO | 2,36 | 2,33 | 2,37 | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 60613.55 | 25870.00 | -0.85 |
DYOBY | 1,84 | 1,84 | 1,87 | 1,85 | 0,00 | 1,86 | 343904.67 | 185569.00 | 1.09 |
ECILC | 2,51 | 2,52 | 2,56 | 2,54 | 0,00 | 2,54 | 6868856.47 | 2705978.00 | 1.2 |
ECYAP | 4,58 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 2147.90 | 470.00 | -0.22 |
ECBYO | 1,31 | 1,31 | 1,34 | 1,33 | 0,00 | 1,31 | 427255.34 | 323188.00 | 0 |
ECZYT | 8,24 | 8,25 | 8,46 | 8,28 | 8,40 | 8,40 | 4178335.07 | 501854.00 | 1.94 |
EDIP | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 98518.32 | 111950.00 | 1.14 |
EGEEN | 265,50 | 260,00 | 270,00 | 264,50 | 260,50 | 260,50 | 23552983.00 | 89130.00 | -1.88 |
EGGUB | 18,50 | 18,45 | 18,80 | 18,55 | 0,00 | 18,80 | 503244.50 | 27036.00 | 1.62 |
EGPRO | 4,02 | 4,02 | 4,23 | 4,06 | 0,00 | 4,10 | 249420.16 | 60760.00 | 1.99 |
EGSER | 4,15 | 4,15 | 4,23 | 4,17 | 0,00 | 4,22 | 191456.72 | 45628.00 | 1.69 |
EGCYO | 1,28 | 1,25 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 104611.70 | 82535.00 | 0 |
EGLYO | 5,19 | 5,06 | 5,19 | 5,17 | 5,06 | 5,06 | 11711.11 | 2304.00 | -2.5 |
EGCYH | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 99080.79 | 165203.00 | -1.64 |
EPLAS | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 2515.20 | 2096.00 | 0 |
EKIZ | 0,48 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 0,49 | 1298.47 | 2679.00 | 2.08 |
EMKEL | 1,23 | 1,22 | 1,24 | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 62380.59 | 50654.00 | 0 |
EMNIS | 2,02 | 2,00 | 2,02 | 2,00 | 2,02 | 2,02 | 27000.12 | 13460.00 | 0 |
EKGYO | 3,04 | 3,02 | 3,07 | 3,04 | 0,00 | 3,06 | 26047169.94 | 8541808.00 | 0.66 |
ENKAI | 5,22 | 5,21 | 5,26 | 5,23 | 0,00 | 5,22 | 6500859.31 | 1241158.00 | 0 |
ERBOS | 42,15 | 42,05 | 43,70 | 42,60 | 43,40 | 43,40 | 4228846.80 | 98291.00 | 2.97 |
EREGL | 4,28 | 4,21 | 4,31 | 4,24 | 4,29 | 4,29 | 27023084.52 | 6330443.00 | 0.23 |
ERSU | 1,04 | 1,02 | 1,05 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 82063.29 | 79528.00 | 0 |
ESCOM | 1,17 | 1,14 | 1,24 | 1,17 | 0,00 | 1,20 | 1528631.48 | 1291798.00 | 2.56 |
ESEMS | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 49913.37 | 127983.00 | 0 |
ETILR | 7,05 | 6,94 | 7,40 | 7,30 | 0,00 | 7,11 | 211984.83 | 29662.00 | 0.85 |
EUKYO | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,00 | 0,50 | 401299.54 | 809376.00 | 4.17 |
ETYAT | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 19103.33 | 40824.00 | 0 |
EUYO | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 47779.78 | 106781.00 | 2.27 |
EUHOL | 1,03 | 0,99 | 1,12 | 1,00 | 0,00 | 1,12 | 6939944.21 | 6529144.00 | 8.74 |
FMIZP | 13,10 | 13,05 | 13,30 | 13,10 | 0,00 | 13,25 | 216354.15 | 16417.00 | 1.14 |
FVORI | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 18236.40 | 151970.00 | 0 |
FBIST | 235,75 | 235,50 | 236,25 | 235,75 | 236,25 | 236,25 | 7502022.50 | 31804.00 | 0.21 |
FENER | 36,75 | 36,70 | 37,00 | 36,80 | 36,70 | 36,70 | 4257545.25 | 115672.00 | -0.14 |
FENIS | 0,36 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 13398.07 | 36211.00 | 2.78 |
FFKRL | 2,92 | 2,92 | 2,93 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 16362.00 | 5600.00 | 0 |
FINBN | 2,79 | 2,78 | 2,84 | 2,80 | 2,82 | 2,82 | 237411.94 | 84595.00 | 1.08 |
FLAP | 2,58 | 2,55 | 2,75 | 2,68 | 2,72 | 2,72 | 2007949.90 | 753225.00 | 5.43 |
FONFK | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 20795.96 | 13162.00 | 0 |
FROTO | 32,70 | 32,50 | 33,25 | 32,80 | 33,10 | 33,10 | 3420820.65 | 104013.00 | 1.22 |
FRIGO | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 1457.19 | 1799.00 | 0 |
GSRAY | 20,10 | 19,95 | 20,45 | 20,20 | 0,00 | 20,20 | 3980460.40 | 197202.00 | 0.5 |
GARAN | 8,55 | 8,55 | 8,79 | 8,57 | 0,00 | 8,78 | 567985132.83 | 65630480.00 | 2.69 |
GARFA | 2,04 | 2,04 | 2,10 | 2,05 | 2,07 | 2,07 | 310827.41 | 150209.00 | 1.47 |
GRNYO | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 75812.54 | 106162.00 | 1.41 |
GAREN | 16,44 | 16,48 | 16,70 | 16,50 | 0,00 | 16,70 | 11732.40 | 711.00 | 1.58 |
GDKGS | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 1090.00 | 1000.00 | 0 |
GEDIK | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3225000.00 | 1500000.00 | 0 |
GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GEDZA | 4,51 | 4,34 | 4,55 | 4,45 | 4,40 | 4,40 | 360832.20 | 81381.00 | -2.44 |
GEDIZ | 0,95 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 10916.10 | 12129.00 | -5.26 |
GENYH | 0,83 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 0,92 | 42694.44 | 46407.00 | 10.84 |
GNPWR | 0,35 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 152920.56 | 392104.00 | 11.43 |
GENTS | 1,33 | 1,32 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 349077.58 | 261981.00 | 0 |
GEREL | 1,50 | 1,49 | 1,56 | 1,50 | 0,00 | 1,55 | 416521.33 | 273099.00 | 3.33 |
GLDTR | 9,35 | 9,30 | 9,39 | 9,38 | 0,00 | 9,34 | 1388406.24 | 148720.00 | -0.11 |
GLBMD | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 6.30 | 14.00 | 2.27 |
GLYHO | 1,93 | 1,92 | 1,99 | 1,95 | 0,00 | 1,96 | 11553496.30 | 5924913.00 | 1.55 |
GMSTR | 9,49 | 9,44 | 9,62 | 9,54 | 0,00 | 9,62 | 203589.84 | 21386.00 | 1.37 |
GOLDP | 98,00 | 97,40 | 98,00 | 97,70 | 0,00 | 97,72 | 149858.44 | 1533.00 | -0.29 |
GOLTS | 69,75 | 70,00 | 71,95 | 71,50 | 0,00 | 71,30 | 30512975.60 | 428652.00 | 2.22 |
GOODY | 70,15 | 70,30 | 71,50 | 70,85 | 0,00 | 71,30 | 4206581.10 | 59278.00 | 1.64 |
GOZDE | 2,68 | 2,68 | 2,73 | 2,70 | 0,00 | 2,73 | 7150315.08 | 2636929.00 | 1.87 |
GSDDE | 1,56 | 1,53 | 1,63 | 1,56 | 0,00 | 1,54 | 661205.18 | 418858.00 | -1.28 |
GSDHO | 1,73 | 1,63 | 1,77 | 1,68 | 1,63 | 1,63 | 29246349.20 | 17214608.00 | -5.78 |
GT30 | 10,48 | 0,00 | 0,00 |
Haber Etiketleri:
BİST, 
BIST, 
F 16, 
F 35, 
Aksa, 
Balat, 
Fener, 
Gediz, 
Hisse, 
Bakan, 
Aslan, 
Arena, 
Adana, 
Borsa, 
Deniz, 
Afyon, 
Akfen, 
İhlas, 
Endeks, 
İstanbul, 
Hisse Senedi, 
İstanbul B.B, 
Borsa İstanbul 
|