Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISCTR 5,84 5,84 5,94 5,91 5,93 5,93 123241979.21 20878995.00 1.54
ISKUR 5252,00 0,00 6000,00 0,00 6000,00 6000,00 18000.00 3.00 14.24
ISFIN 0,98 0,97 0,99 0,98 0,98 0,98 309135.10 315516.00 0
ISGSY 1,92 1,91 1,93 1,92 0,00 1,92 99898.76 52055.00 0
ISGYO 1,65 1,63 1,66 1,65 0,00 1,64 1832452.46 1115131.00 -0.61
ISMEN 1,11 1,10 1,11 1,11 0,00 1,10 690113.57 625758.00 -0.9
ISYAT 0,90 0,90 0,92 0,92 0,00 0,92 676735.74 742824.00 2.22
ISBIR 140,50 145,00 149,00 149,00 145,00 145,00 18840.50 127.00 3.2
IEYHO 0,32 0,32 0,33 0,33 0,32 0,32 889145.78 2768619.00 0
IST30 38,28 38,34 38,70 38,42 38,66 38,66 1766184.68 45789.00 0.99
ISY30 25,52 25,38 25,76 25,60 25,76 25,76 3075800.00 120000.00 0.94
ITTFH 2,44 2,41 2,64 2,58 0,00 2,55 6535818.84 2557531.00 4.51
IZTAR 5,64 5,40 5,84 5,59 0,00 5,80 1426117.86 254880.00 2.84
IZMDC 2,28 2,28 2,31 2,30 2,31 2,31 760373.49 330941.00 1.32
IZFAS 4,18 4,01 4,39 4,34 4,27 4,27 249095.96 58978.00 2.15
IZOCM 31,55 31,60 32,75 32,55 32,60 32,60 1078522.75 33325.00 3.33
JANTS 29,10 29,05 30,80 29,50 30,40 30,40 5336421.60 177640.00 4.47
KPHOL 0,53 0,00 0,51 0,00 0,51 0,51 337.11 661.00 -3.77
KAPLM 2,12 2,10 2,19 2,11 2,14 2,14 15572.56 7216.00 0.94
KRATL 1,08 1,07 1,09 1,08 1,08 1,08 59926.69 55327.00 0
KRDMA 2,52 2,51 2,54 2,51 0,00 2,54 3047625.57 1206335.00 0.79
KRDMB 2,63 2,63 2,68 2,66 2,66 2,66 4770233.36 1792560.00 1.14
KRDMD 1,73 1,73 1,81 1,74 1,81 1,81 100555553.29 57171617.00 4.62
KAREL 1,35 1,35 1,37 1,36 1,37 1,37 265793.33 194857.00 1.48
KARSN 1,73 1,68 1,75 1,69 0,00 1,69 33061053.81 19384095.00 -2.31
KRTEK 0,63 0,62 0,63 0,63 0,62 0,62 4457.95 7130.00 -1.59
KRSAN 8,05 7,90 8,40 8,20 8,29 8,29 750334.79 91320.00 2.98
KARTN 229,00 229,00 233,00 231,00 0,00 230,00 4673170.00 20213.00 0.44
KATMR 3,60 3,55 3,63 3,60 3,61 3,61 1050440.19 292078.00 0.28
KENT 127,00 126,00 127,00 126,00 127,00 127,00 97054.00 765.00 0
KERVT 41,25 41,45 42,95 41,60 0,00 41,65 419242.70 10038.00 0.97
KERVN 0,46 0,43 0,46 0,45 0,44 0,44 262911.77 594279.00 -4.35
KILER 1,94 1,93 1,98 1,96 0,00 1,96 1020487.07 519821.00 1.03
KLGYO 1,10 1,09 1,11 1,10 1,09 1,09 558964.52 508976.00 -0.91
KLMSN 2,60 2,59 2,62 2,62 0,00 2,60 362757.85 139304.00 0
KCHOL 12,35 12,30 12,70 12,45 0,00 12,55 54012480.20 4315064.00 1.62
KOMHL 2,21 2,22 2,36 2,32 0,00 2,30 2202833.46 954461.00 4.07
KNFRT 16,30 16,10 16,50 16,25 0,00 16,25 658481.60 40496.00 -0.31
KONYA 292,00 289,00 303,50 298,00 296,50 296,50 32178173.50 107889.00 1.54
KORDS 5,54 5,60 5,86 5,70 5,73 5,73 3463054.11 605574.00 3.43
KRGYO 0,95 0,93 0,96 0,94 0,95 0,95 45919.25 48706.00 0
KOZAL 26,80 26,35 27,00 26,80 0,00 26,40 4035240.10 151774.00 -1.49
KOZAA 2,09 2,04 2,11 2,09 2,04 2,04 8459191.41 4089244.00 -2.39
KRSTL 2,21 2,16 2,22 2,17 2,18 2,18 534846.89 245579.00 -1.36
KRONT 1,42 1,39 1,44 1,41 1,41 1,41 345021.71 243603.00 -0.7
KTLME 12,92 12,90 12,94 12,92 12,90 12,90 71720.36 5554.00 -0.15
KSTUR 17,80 18,30 18,35 18,30 18,30 18,30 1793.65 98.00 2.81
KUTPO 3,02 3,01 3,04 3,04 3,02 3,02 439117.55 145369.00 0
KUYAS 8,55 8,60 8,90 8,75 8,62 8,62 1888529.59 216197.00 0.82
LATEK 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12 0,12 3981.00 33175.00 0
LIDFA 2,56 2,47 2,56 2,50 2,50 2,50 139356.62 55616.00 -2.34
LINK 3,95 3,88 3,95 3,91 0,00 3,89 226788.69 58057.00 -1.52
LOGO 26,10 26,00 26,50 26,10 26,10 26,10 218372.10 8359.00 0
LKMNH 2,54 2,54 2,69 2,57 2,57 2,57 4687945.68 1800094.00 1.18
LUKSK 2,83 2,83 2,88 2,88 2,87 2,87 3428.53 1206.00 1.41
MAKTK 1,25 1,25 1,27 1,27 1,26 1,26 280247.53 222661.00 0.8
MANGO 0,23 0,00 0,23 0,00 0,23 0,23 59215.34 257458.00 0
MRDIN 4,82 4,82 4,86 4,84 4,84 4,84 267119.38 55145.00 0.41
MAALT 12,40 12,30 12,50 12,45 12,50 12,50 117317.35 9435.00 0.81
MRSHL 39,20 39,10 40,35 39,70 0,00 40,00 1911890.25 47982.00 2.04
MRGYO 0,39 0,38 0,40 0,40 0,39 0,39 195099.81 500268.00 0
MARTI 0,62 0,61 0,63 0,62 0,61 0,61 99008.90 161356.00 -1.61
MZHLD 0,97 0,00 0,97 0,00 0,97 0,97 824.50 850.00 0
MCTAS 2,91 2,76 2,96 2,90 2,77 2,77 36013.38 12616.00 -4.81
MEGAP 0,69 0,68 0,70 0,69 0,70 0,70 4475.75 6496.00 1.45
MENBA 4,63 4,67 4,90 4,72 4,78 4,78 101379.99 21388.00 3.24
MNDRS 0,63 0,63 0,65 0,64 0,00 0,65 2241105.69 3477186.00 3.17
MEMSA 0,11 0,00 0,11 0,00 0,11 0,11 9295.99 86782.00 0
MERIT 5,10 5,10 5,10 5,10 0,00 0,00 994.50 195.00 0
MERKO 1,21 1,21 1,23 1,22 1,22 1,22 200634.04 164488.00 0.83
MRTGG 0,21 0,00 0,21 0,00 0,21 0,21 3339.70 16364.00 0
METAL 0,78 0,00 0,77 0,00 0,77 0,77 1786.38 2320.00 -1.28
METUR 0,53 0,51 0,54 0,53 0,00 0,52 150035.35 287854.00 -1.89
METRO 1,05 1,02 1,06 1,04 1,03 1,03 12132200.19 11734396.00 -1.9
MEPET 3,23 3,05 3,30 3,23 3,13 3,13 31401064.51 9858200.00 -3.1
MGROS 21,40 21,40 21,65 21,55 21,50 21,50 7110959.75 330221.00 0.47
MIPAZ 0,74 0,73 0,74 0,74 0,73 0,73 40702.56 55515.00 -1.35
MMCAS 3,41 3,30 3,41 3,40 0,00 3,41 682712.50 201736.00 0
TIRE 1,08 1,08 1,10 1,08 0,00 1,09 479392.23 440571.00 0.93
MUTGG 37,20 37,20 37,90 37,55 0,00 37,30 1835255.35 48990.00 0.27
NTHOL 3,77 3,68 3,82 3,74 3,69 3,69 1502017.95 402492.00 -2.12
NTTUR 1,28 1,28 1,30 1,30 0,00 1,30 639071.98 494667.00 1.56
NETAS 8,63 8,60 8,77 8,69 8,74 8,74 14162192.24 1628975.00 1.27
NIBAS 0,61 0,59 0,61 0,60 0,59 0,59 239480.14 403256.00 -3.28
NUHCM 10,45 10,40 10,65 10,55 10,55 10,55 820983.00 77965.00 0.96
NUGYO 3,80 3,74 3,84 3,78 3,75 3,75 1791448.77 474946.00 -1.32
ODAS 9,17 9,06 9,22 9,12 9,11 9,11 3937031.18 431518.00 -0.65
OLMIP 8,13 8,06 8,14 8,11 8,06 8,06 57791.17 7156.00 -0.86
PTOFS 4,47 4,47 4,56 4,48 4,50 4,50 47468.12 10543.00 0.67
ORGE 1,73 1,72 1,76 1,74 1,73 1,73 188613.54 108593.00 0
ORMA 4,61 4,35 4,50 4,45 4,35 4,35 1736.10 390.00 -5.64
OSMEN 3,07 0,00 2,87 0,00 2,87 2,87 5.67 2.00 -6.51
OSTIM 3,32 3,30 3,35 3,32 3,31 3,31 148807.98 44924.00 -0.3
OTKAR 93,95 93,55 96,60 95,65 96,15 96,15 28002469.80 293047.00 2.34
OYAYO 0,75 0,74 0,76 0,76 0,76 0,76 62440.96 82680.00 1.33
OYLUM 0,66 0,65 0,68 0,66 0,00 0,66 41783.85 63013.00 0
OZKGY 2,66 2,66 2,73 2,69 2,69 2,69 132592.39 49220.00 1.13
OZBAL 1,00 1,00 1,02 1,00 1,02 1,02 277047.13 275397.00 2
OZGYO 1,07 1,06 1,09 1,08 1,06 1,06 133710.27 124718.00 -0.93
OZRDN 3,00 2,97 3,06 3,04 3,05 3,05 41391.51 13689.00 1.67
PAGYO 4,10 4,07 4,12 4,10 4,08 4,08 48413.05 11838.00 -0.49
PRKME 3,44 3,31 3,48 3,43 0,00 3,40 2424207.42 707008.00 -1.16
PARSN 4,85 4,84 4,94 4,87 4,85 4,85 346980.03 71124.00 0
PGSUS 24,90 24,90 25,50 25,15 25,50 25,50 76525999.05 3032722.00 2.41
PENGD 1,42 1,42 1,45 1,45 1,44 1,44 220147.42 153473.00 1.41
PEGYO 0,41 0,40 0,42 0,42 0,00 0,41 67737.68 165271.00 0
PSDTC 9,93 9,50 9,93 9,60 9,60 9,60 581960.63 60015.00 -3.32
PETKM 3,63 3,64 3,72 3,65 3,72 3,72 19789004.79 5380417.00 2.48
PKENT 56,80 56,50 63,95 60,00 63,50 63,50 1088255.15 19047.00 11.8
PIMAS 2,64 2,58 2,65 2,61 0,00 2,60 290778.61 111707.00 -1.52
PETUN 9,60 9,64 9,70 9,70 9,70 9,70 138141.54 14280.00 1.04
PINSU 3,84 3,80 3,87 3,85 3,82 3,82 50749.37 13233.00 -0.52
PNSUT 24,85 24,90 25,60 25,50 25,35 25,35 185780.60 7318.00 2.01
PLASP 8,79 8,68 8,99 8,76 8,74 8,74 150153.92 17181.00 -0.57
PKART 2,24 2,21 2,26 2,25 2,23 2,23 184650.41 82924.00 -0.45
POLHO 2,46 2,44 2,47 2,45 2,45 2,45 146360.30 59680.00 -0.41
POLTK 13,95 13,85 14,05 13,90 14,05 14,05 140726.70 10093.00 0.72
PRZMA 1,17 1,17 1,19 1,18 0,00 1,18 164757.23 140235.00 0.85
RAYSG 0,56 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 3576.10 6502.00 -1.79
RYGYO 0,75 0,72 0,75 0,73 0,00 0,73 486003.42 665045.00 -2.67
RYSAS 0,95 0,93 0,96 0,95 0,00 0,95 7475304.22 7916528.00 0
RHEAG 0,76 0,75 0,77 0,77 0,77 0,77 212366.19 279396.00 1.32
RODRG 1,19 1,11 1,26 1,19 0,00 1,11 601629.16 508625.00 -6.72
ROYAL 2,44 2,44 2,51 2,46 2,50 2,50 2022418.93 814761.00 2.46
RTALB 8,48 7,58 8,54 8,42 8,36 8,36 179034.01 21643.00 -1.42
SAHOL 9,40 9,35 9,54 9,45 0,00 9,54 22481718.40 2380178.00 1.49
SAFGY 1,05 1,04 1,06 1,05 0,00 1,05 857645.96 815947.00 0
SANEL 5,07 4,90 5,10 5,03 5,08 5,08 581083.53 116351.00 0.2
SANFM 2,67 2,62 2,70 2,64 2,69 2,69 272779.37 102879.00 0.75
SANKO 4,63 4,64 4,80 4,73 4,71 4,71 2065587.34 436576.00 1.73
SAMAT 1,22 1,21 1,25 1,23 0,00 1,22 69518.85 56737.00 0
SARKY 3,00 2,97 3,01 2,99 3,01 3,01 74892.27 25021.00 0.33
SASA 2,26 2,25 2,27 2,27 0,00 2,26 1787762.20 790960.00 0
SAYAS 3,64 3,58 3,64 3,59 3,63 3,63 59836.69 16594.00 -0.27
SEKFK 0,68 0,67 0,68 0,68 0,00 0,68 71642.19 106687.00 0
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,67 1,66 1,68 1,67 0,00 1,68 540098.22 323780.00 0.6
SEKUR 1,44 1,41 1,47 1,44 1,44 1,44 31765.86 22248.00 0
SELEC 2,57 2,57 2,71 2,66 0,00 2,65 373190.58 140843.00 3.11
SELGD 0,38 0,00 0,38 0,00 0,38 0,38 1838.06 4837.00 0
SNKRN 5,23 5,18 5,45 5,39 5,42 5,42 1609231.16 301223.00 3.63
SERVE 0,72 0,00 0,64 0,00 0,64 0,64 10182.40 15910.00 -11.11
SRVGY 2,40 2,36 2,42 2,39 0,00 2,42 14269.05 5955.00 0.83
SILVR 1,30 1,26 1,30 1,29 1,30 1,30 514618.41 401598.00 0
SNGYO 0,77 0,77 0,79 0,78 0,78 0,78 1577751.15 2021569.00 1.3
SISE 3,36 3,36 3,42 3,38 3,42 3,42 2865199.23 846138.00 1.79
SLVRP 1,38 1,38 1,40 1,40 1,39 0,00 111055.69 80457.00 0
SODA 6,15 6,15 6,31 6,23 6,25 6,25 3469270.96 555103.00 1.63
SODSN 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 3,05 3,05 3,10 3,06 3,08 3,08 144067.44 46970.00 0.98
SONME 3,14 3,12 3,35 3,24 0,00 3,33 5195083.28 1596678.00 6.05
SNPAM 1,36 1,35 1,40 1,40 1,39 1,39 7954.73 5712.00 2.21
HALKB 13,30 13,30 13,60 13,45 13,55 13,55 138877830.05 10325910.00 1.88
KLNMA 4,99 4,98 5,00 4,98 4,98 4,98 3067.80 614.00 -0.2
TUDDF 6,81 6,62 6,82 6,76 6,70 6,70 77669.80 11509.00 -1.62
TEBNK 2,83 3,07 3,38 3,07 3,38 3,38 1460198.92 447674.00 19.43
TSKB 2,04 2,02 2,05 2,03 2,02 2,02 951637.17 468010.00 -0.98
TBORG 3,89 3,86 3,91 3,89 0,00 3,89 134003.47 34403.00 0
TACTR 20,90 20,15 21,10 20,90 20,90 20,90 57765.95 2795.00 0
TCHOL 1,00 0,00 1,07 0,00 1,07 1,07 42.80 40.00 7
TARAF 2,06 2,01 2,08 2,05 2,05 2,05 116525.82 57057.00 -0.49
TATGD 3,77 3,73 3,81 3,76 0,00 3,81 1008717.73 267380.00 1.06
TAVHL 22,40 22,20 22,40 22,30 22,35 22,35 2477717.25 111115.00 -0.22
TKURU 8,30 8,25 8,30 8,26 8,25 8,25 3309.00 400.00 -0.6
TEKTU 0,61 0,61 0,63 0,63 0,00 0,62 867041.39 1394194.00 1.64
TKFEN 4,78 4,76 4,84 4,81 0,00 4,83 36720902.16 7646241.00 1.05
TKNSA 7,78 7,79 7,94 7,82 7,86 7,86 1862242.70 236945.00 1.03
TEKST 2,05 2,04 2,06 2,05 0,00 2,04 1286130.35 629836.00 -0.49
TMPOL 9,99 9,99 10,03 10,00 0,00 9,99 530.49 53.00 0
KIPA 1,62 1,60 1,64 1,62 1,60 1,60 2017838.54 1249838.00 -1.23
TGSAS 3,99 3,93 4,03 3,99 0,00 3,96 553838.13 139354.00 -0.75
TOASO 16,05 15,85 16,20 16,05 16,05 16,05 6898596.50 430594.00 0
TRGYO 3,97 3,95 4,01 3,99 0,00 3,98 1261929.99 317322.00 0.25
TSPOR 1,39 1,36 1,39 1,37 0,00 1,38 1517064.00 1103391.00 -0.72
TRKCM 3,07 3,05 3,18 3,09 3,16 3,16 10992257.93 3533311.00 2.93
TRNSK 0,21 0,00 0,22 0,00 0,22 0,22 2159.30 9815.00 4.76
TSGYO 0,62 0,62 0,63 0,63 0,00 0,63 56703.70 91038.00 1.61
TUKAS 1,65 1,64 1,66 1,64 1,65 1,65 123845.97 75080.00 0
TMSN 8,16 8,13 8,32 8,28 8,22 8,22 46806787.75 5680640.00 0.74
TUPRS 61,35 60,90 61,85 61,15 61,85 61,85 17984244.35 293422.00 0.81
TRCAS 2,13 2,12 2,16 2,13 0,00 2,15 1057013.97 493556.00 0.94
THYAO 9,12 8,86 9,14 9,01 9,00 9,00 300096605.39 33299216.00 -1.32
PRKAB 1,29 1,28 1,31 1,29 1,29 1,29 236005.54 182653.00 0
TTKOM 7,10 7,05 7,14 7,09 7,14 7,14 3691236.48 519837.00 0.56
TTRAK 79,80 79,10 80,80 80,15 79,70 79,70 1563715.15 19505.00 -0.13
TCELL 13,55 11,55 11,80 11,70 11,70 11,70 71583053.80 6133217.00 -13.65
TURSP 11,98 11,94 12,00 11,94 12,00 12,00 717.90 60.00 0.17
TUCLK 4,34 4,26 4,70 4,36 4,64 4,64 1288745.46 290508.00 6.91
ULAS 0,57 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 3360.39 6102.00 -1.75
ULKER 20,20 18,25 20,40 20,10 20,35 20,35 3497582.55 174406.00 0.74
ULUSE 11,00 10,95 11,20 11,00 11,00 11,00 1213051.90 109716.00 0
ULUUN 2,22 2,22 2,31 2,26 2,25 2,25 4100221.01 1808231.00 1.35
UMPAS 0,76 0,75 0,76 0,76 0,75 0,75 842.15 1121.00 -1.32
UNYEC 4,84 4,82 4,88 4,87 4,82 4,82 90897.27 18740.00 -0.41
USAK 1,26 1,24 1,27 1,26 0,00 1,26 746980.54 594907.00 0
USAS 0,56 0,55 0,57 0,56 0,56 0,56 1303696.92 2328354.00 0
USDTR 253,25 252,25 253,50 253,50 252,75 252,75 1624093.25 6425.00 -0.2
UTPYA 1,20 1,18 1,21 1,19 0,00 1,19 19534.46 16450.00 -0.83
UYUM 2,75 2,57 2,85 2,80 2,81 2,8
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER