Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 82465,89 | 82004,68 | 82884,55 | 82665,52 | 82799,38 | 82799,38 | 0,4 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 65538,16 | 65257,22 | 65856,66 | 65652,53 | 65788,88 | 65788,88 | 0,38 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30283,25 | 29423,61 | 30283,25 | 29675,92 | 29727,27 | 29727,27 | -1,84 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 35941,88 | 35846,81 | 36339,69 | 36183,61 | 36089,18 | 36089,18 | 0,41 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 58339,20 | 57847,40 | 58297,12 | 58142,63 | 58106,73 | 58106,73 | -0,4 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 119936,61 | 118476,06 | 121591,25 | 119902,28 | 120837,58 | 120837,58 | 0,75 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 105229,25 | 104942,16 | 106065,82 | 105708,04 | 105436,43 | 105436,43 | 0,2 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 164497,85 | 163284,01 | 165659,97 | 164820,33 | 163909,62 | 163909,62 | -0,36 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 82359,36 | 81709,55 | 82577,20 | 82207,53 | 82207,39 | 82207,39 | -0,18 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 141691,15 | 140834,83 | 142243,11 | 141731,56 | 142038,68 | 142038,68 | 0,25 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 15179,84 | 15102,53 | 15411,66 | 15207,73 | 15404,72 | 15404,72 | 1,48 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5861,51 | 5790,12 | 5904,61 | 5886,49 | 5852,90 | 5852,90 | -0,15 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 100948,03 | 100288,61 | 101343,23 | 101055,59 | 101226,69 | 101226,69 | 0,28 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 78677,31 | 78196,89 | 79050,48 | 78846,87 | 78964,47 | 78964,47 | 0,36 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 57390,66 | 57025,60 | 57581,08 | 57290,20 | 57457,36 | 57457,36 | 0,12 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 89353,68 | 89161,03 | 91554,19 | 90516,02 | 91349,55 | 91349,55 | 2,23 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 110104,83 | 109368,22 | 110739,58 | 110501,53 | 110657,61 | 110657,61 | 0,5 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 80538,61 | 80283,23 | 80977,21 | 80766,04 | 80850,93 | 80850,93 | 0,39 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 40461,20 | 40267,55 | 41451,95 | 40974,23 | 41362,49 | 41362,49 | 2,23 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 82736,21 | 82308,27 | 83153,63 | 82937,95 | 83076,77 | 83076,77 | 0,41 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21670,29 | 21625,99 | 21907,80 | 21775,70 | 21853,00 | 21853,00 | 0,84 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 145994,06 | 144762,05 | 147113,73 | 146845,67 | 146955,47 | 146955,47 | 0,66 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15087,02 | 15059,49 | 15188,54 | 15163,61 | 15138,45 | 15138,45 | 0,34 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2696,95 | 2678,10 | 2808,50 | 2786,70 | 2770,87 | 2770,87 | 2,74 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20608,86 | 20299,59 | 20663,25 | 20490,48 | 20330,95 | 20330,95 | -1,35 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 126736,32 | 126172,62 | 128030,39 | 127749,41 | 127757,20 | 127757,20 | 0,81 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 41770,88 | 41465,69 | 41887,91 | 41598,64 | 41787,48 | 41787,48 | 0,04 |
CİHAN