Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 83513,62 | 82202,67 | 83786,17 | 82996,72 | 82645,75 | 82645,75 | -1,04 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 66136,66 | 65172,96 | 66389,53 | 65785,09 | 65608,65 | 65608,65 | -0,8 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 29968,08 | 29755,60 | 30380,64 | 30007,92 | 30214,20 | 30214,20 | 0,82 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36504,19 | 36445,91 | 37056,25 | 36836,77 | 36646,19 | 36646,19 | 0,39 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 58716,94 | 57904,58 | 58727,39 | 58146,30 | 58463,85 | 58463,85 | -0,43 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 121423,40 | 119614,74 | 122550,88 | 120760,57 | 120413,27 | 120413,27 | -0,83 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 106770,96 | 105966,42 | 107168,91 | 106657,35 | 106808,08 | 106808,08 | 0,03 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 163408,52 | 162836,38 | 164162,14 | 163660,35 | 164162,14 | 164162,14 | 0,46 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 83151,19 | 82430,39 | 83517,78 | 82997,06 | 82677,83 | 82677,83 | -0,57 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 143766,86 | 142101,29 | 143919,26 | 142400,60 | 143203,93 | 143203,93 | -0,39 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 16039,81 | 15883,65 | 16289,25 | 16128,59 | 15923,95 | 15923,95 | -0,72 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5868,17 | 5828,59 | 5900,66 | 5852,27 | 5894,92 | 5894,92 | 0,46 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 102036,90 | 100328,52 | 102394,66 | 101384,69 | 100834,02 | 100834,02 | -1,18 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 79651,07 | 78339,07 | 79918,58 | 79131,10 | 78755,04 | 78755,04 | -1,12 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 58051,80 | 57421,23 | 58400,12 | 57758,54 | 57904,97 | 57904,97 | -0,25 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 92232,94 | 90575,20 | 92898,90 | 91552,57 | 90928,56 | 90928,56 | -1,41 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 111259,20 | 109207,13 | 111655,59 | 110538,78 | 109557,14 | 109557,14 | -1,53 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 81736,09 | 80898,17 | 81885,74 | 81378,24 | 81437,02 | 81437,02 | -0,37 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 41627,18 | 40825,28 | 41828,28 | 41370,46 | 41585,93 | 41585,93 | -0,1 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 83734,67 | 82513,83 | 84014,59 | 83264,59 | 82941,99 | 82941,99 | -0,95 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21924,37 | 21831,17 | 22160,27 | 22056,33 | 21850,46 | 21850,46 | -0,34 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 147658,87 | 144547,68 | 148468,95 | 146692,01 | 144843,72 | 144843,72 | -1,91 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15149,23 | 15099,45 | 15345,62 | 15213,32 | 15252,32 | 15252,32 | 0,68 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2775,66 | 2729,20 | 2787,11 | 2746,29 | 2736,07 | 2736,07 | -1,43 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20659,88 | 20357,19 | 20816,04 | 20648,28 | 20654,86 | 20654,86 | -0,02 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 129973,13 | 127800,81 | 129816,43 | 129258,73 | 129259,27 | 129259,27 | -0,55 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 42219,98 | 41483,25 | 42299,37 | 41794,03 | 41572,32 | 41572,32 | -1,53 |
CİHAN