Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 81937,59 | 80703,99 | 82481,56 | 80948,49 | 82319,71 | 82319,71 | 0,47 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 65144,61 | 64504,06 | 65509,20 | 64769,80 | 65452,71 | 65452,71 | 0,47 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30162,85 | 29681,23 | 30139,83 | 29922,04 | 30123,01 | 30123,01 | -0,13 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37477,34 | 37344,78 | 38085,34 | 37661,51 | 37630,16 | 37630,16 | 0,41 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 58695,84 | 57628,73 | 58647,52 | 57790,31 | 58640,48 | 58640,48 | -0,09 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 118954,73 | 116670,08 | 120081,47 | 117201,73 | 119251,09 | 119251,09 | 0,25 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 105892,48 | 103687,04 | 105800,71 | 103892,30 | 105108,21 | 105108,21 | -0,74 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 163455,78 | 162087,68 | 163254,88 | 162259,14 | 162910,05 | 162910,05 | -0,33 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 82537,55 | 81315,98 | 82403,01 | 81526,04 | 82295,61 | 82295,61 | -0,29 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 142437,33 | 140041,12 | 142362,11 | 140870,95 | 141563,38 | 141563,38 | -0,61 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 15913,67 | 15740,06 | 16074,25 | 15768,40 | 16046,31 | 16046,31 | 0,83 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5853,12 | 5758,72 | 5928,46 | 5800,07 | 5874,09 | 5874,09 | 0,36 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 99796,89 | 98249,29 | 100575,14 | 98596,87 | 100358,66 | 100358,66 | 0,56 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 78029,98 | 76818,46 | 78588,95 | 77061,61 | 78428,94 | 78428,94 | 0,51 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 57882,66 | 56926,83 | 57742,19 | 57214,40 | 57640,60 | 57640,60 | -0,42 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 91424,57 | 89845,38 | 91416,78 | 90263,75 | 91217,40 | 91217,40 | -0,23 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 108130,47 | 106842,97 | 109519,40 | 107182,67 | 109310,38 | 109310,38 | 1,09 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 81207,08 | 79820,76 | 81396,06 | 79979,34 | 81220,77 | 81220,77 | 0,02 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 41889,03 | 40934,94 | 41693,63 | 41049,26 | 41367,52 | 41367,52 | -1,24 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 82317,67 | 81159,85 | 82856,72 | 81395,42 | 82706,34 | 82706,34 | 0,47 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21784,07 | 21599,86 | 21924,40 | 21851,86 | 21689,31 | 21689,31 | -0,43 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 142594,99 | 140664,53 | 145040,22 | 141054,30 | 144654,63 | 144654,63 | 1,44 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15294,43 | 15126,19 | 15301,36 | 15156,45 | 15210,92 | 15210,92 | -0,55 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2711,00 | 2637,98 | 2697,08 | 2650,09 | 2678,00 | 2678,00 | -1,22 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20510,31 | 20288,22 | 20694,61 | 20441,17 | 20694,61 | 20694,61 | 0,9 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 129938,59 | 127600,03 | 130771,71 | 127883,60 | 130383,61 | 130383,61 | 0,34 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 40922,11 | 40498,84 | 41365,66 | 40705,62 | 41286,20 | 41286,20 | 0,89 |
CİHAN