Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 84059,89 | 84161,75 | 85236,53 | 84852,97 | 84752,83 | 84752,83 | 0,82 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 66377,33 | 66473,70 | 67180,13 | 66938,63 | 66823,01 | 66823,01 | 0,67 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32163,67 | 32203,51 | 32645,28 | 32409,79 | 32518,68 | 32518,68 | 1,1 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37163,52 | 37293,17 | 37861,21 | 37798,07 | 37462,83 | 37462,83 | 0,81 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 61302,31 | 61198,69 | 61967,53 | 61716,35 | 61526,97 | 61526,97 | 0,37 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 126971,18 | 126758,92 | 128598,40 | 127506,34 | 126902,21 | 126902,21 | -0,05 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 105668,48 | 105619,95 | 107554,75 | 106832,63 | 106971,27 | 106971,27 | 1,23 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 178361,16 | 177294,50 | 180005,28 | 178291,05 | 177342,46 | 177342,46 | -0,57 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 83453,13 | 83711,87 | 84602,87 | 84386,20 | 84203,25 | 84203,25 | 0,9 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 141454,36 | 141406,25 | 143722,69 | 142982,56 | 141822,15 | 141822,15 | 0,26 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 15539,24 | 15408,15 | 15600,79 | 15555,00 | 15421,78 | 15421,78 | -0,76 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5695,09 | 5695,09 | 5772,48 | 5756,77 | 5731,14 | 5731,14 | 0,63 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 102722,05 | 102799,99 | 104193,56 | 103647,13 | 103500,34 | 103500,34 | 0,76 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 80059,04 | 80122,80 | 81211,72 | 80808,12 | 80713,15 | 80713,15 | 0,82 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59195,31 | 59333,26 | 59890,52 | 59757,14 | 59697,46 | 59697,46 | 0,85 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 90927,41 | 90501,00 | 92594,43 | 92010,47 | 92227,36 | 92227,36 | 1,43 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 111156,72 | 111259,08 | 112801,25 | 112153,95 | 112012,99 | 112012,99 | 0,77 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 83023,99 | 83158,75 | 83989,61 | 83769,47 | 83632,13 | 83632,13 | 0,73 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 44645,85 | 44476,48 | 45762,77 | 44809,79 | 45365,03 | 45365,03 | 1,61 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 84436,80 | 84561,32 | 85550,68 | 85198,70 | 85098,07 | 85098,07 | 0,78 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21740,17 | 21562,97 | 21865,72 | 21759,22 | 21761,51 | 21761,51 | 0,1 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 147109,93 | 147090,91 | 149733,75 | 148571,71 | 148358,73 | 148358,73 | 0,85 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15970,41 | 15922,94 | 16267,20 | 15967,39 | 16215,13 | 16215,13 | 1,53 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2676,28 | 2682,27 | 2762,44 | 2747,07 | 2739,83 | 2739,83 | 2,37 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 21017,62 | 20864,67 | 21065,43 | 21045,60 | 21009,40 | 21009,40 | -0,04 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 127216,79 | 127395,56 | 129394,07 | 128760,05 | 128572,21 | 128572,21 | 1,07 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 41878,52 | 41871,99 | 42369,37 | 42136,88 | 42204,29 | 42204,29 | 0,78 |
CİHAN