Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 84752,83 | 84288,84 | 85399,49 | 84608,84 | 85363,47 | 85363,47 | 0,72 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 66823,01 | 66769,83 | 68600,54 | 67188,20 | 68347,21 | 68347,21 | 2,28 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32518,68 | 32363,75 | 32833,86 | 32472,65 | 32650,60 | 32650,60 | 0,41 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37462,83 | 36521,15 | 37087,95 | 36680,20 | 36625,84 | 36625,84 | -2,23 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 61526,97 | 61234,82 | 62117,09 | 61342,36 | 62117,09 | 62117,09 | 0,96 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 126902,21 | 125154,23 | 127283,48 | 126600,20 | 126495,89 | 126495,89 | -0,32 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 106971,27 | 106704,14 | 110004,07 | 107491,66 | 109739,82 | 109739,82 | 2,59 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 177342,46 | 177228,11 | 178583,14 | 177526,25 | 177651,84 | 177651,84 | 0,17 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 84203,25 | 83293,48 | 84146,06 | 83362,70 | 83506,75 | 83506,75 | -0,83 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 141822,15 | 141480,12 | 143668,99 | 141888,16 | 142356,14 | 142356,14 | 0,38 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 15421,78 | 15017,40 | 15356,36 | 15123,99 | 15218,02 | 15218,02 | -1,32 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5731,14 | 5705,04 | 5790,15 | 5765,63 | 5754,36 | 5754,36 | 0,41 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 103500,34 | 102897,55 | 104433,43 | 103324,13 | 104395,65 | 104395,65 | 0,87 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 80713,15 | 80273,54 | 81405,57 | 80592,97 | 81375,15 | 81375,15 | 0,82 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59697,46 | 59586,96 | 60360,18 | 59893,26 | 60140,69 | 60140,69 | 0,74 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 92227,36 | 92629,23 | 94274,27 | 93897,04 | 94002,95 | 94002,95 | 1,93 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 112012,99 | 111217,76 | 112730,58 | 111609,07 | 112691,35 | 112691,35 | 0,61 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 83632,13 | 83193,85 | 84131,76 | 83438,20 | 84130,72 | 84130,72 | 0,6 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 45365,03 | 44090,09 | 45478,85 | 44893,89 | 45130,73 | 45130,73 | -0,52 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 85098,07 | 84635,36 | 85659,87 | 84931,03 | 85624,55 | 85624,55 | 0,62 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21761,51 | 21523,73 | 21773,72 | 21705,25 | 21672,44 | 21672,44 | -0,41 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 148358,73 | 146726,13 | 148344,69 | 147211,65 | 148344,69 | 148344,69 | -0,01 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16215,13 | 16229,34 | 16455,78 | 16309,42 | 16297,49 | 16297,49 | 0,51 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2739,83 | 2713,48 | 2757,32 | 2736,41 | 2720,33 | 2720,33 | -0,71 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 21009,40 | 20386,01 | 21015,98 | 20550,55 | 20542,33 | 20542,33 | -2,22 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 128572,21 | 127703,57 | 128886,19 | 127818,71 | 128066,52 | 128066,52 | -0,39 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 42204,29 | 41790,18 | 42239,68 | 42036,29 | 42140,06 | 42140,06 | -0,15 |
CİHAN