Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 86417,48 | 86160,66 | 87651,31 | 86624,49 | 87243,66 | 87243,66 | 0,96 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 68760,90 | 68234,85 | 69349,57 | 68638,37 | 68926,92 | 68926,92 | 0,24 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32673,61 | 32530,19 | 32891,40 | 32650,60 | 32662,11 | 32662,11 | -0,04 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36395,57 | 36404,57 | 36779,79 | 36604,85 | 36592,69 | 36592,69 | 0,54 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 62222,57 | 61933,63 | 62683,85 | 62051,45 | 62330,34 | 62330,34 | 0,17 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 127705,74 | 127520,96 | 130182,01 | 128767,46 | 129624,37 | 129624,37 | 1,5 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 108424,58 | 108189,92 | 110163,38 | 108854,94 | 109654,86 | 109654,86 | 1,13 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 179372,58 | 178451,42 | 180349,36 | 179050,88 | 179284,90 | 179284,90 | -0,05 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 83967,07 | 83852,36 | 84768,05 | 84412,30 | 84552,83 | 84552,83 | 0,7 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 143224,96 | 142903,11 | 145885,98 | 143363,70 | 145380,24 | 145380,24 | 1,5 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 15156,75 | 15098,81 | 15289,66 | 15253,22 | 15220,88 | 15220,88 | 0,42 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5796,34 | 5736,88 | 5831,47 | 5798,55 | 5767,58 | 5767,58 | -0,5 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 105817,33 | 105397,45 | 107427,73 | 106004,91 | 106877,29 | 106877,29 | 1 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 82439,00 | 82169,92 | 83691,04 | 82633,83 | 83290,02 | 83290,02 | 1,03 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 60377,72 | 60230,35 | 60966,09 | 60447,59 | 60738,07 | 60738,07 | 0,6 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 94815,79 | 95182,11 | 96395,46 | 95872,58 | 96007,45 | 96007,45 | 1,26 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 114908,55 | 114476,98 | 116881,39 | 115219,88 | 116234,69 | 116234,69 | 1,15 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 84378,56 | 84297,76 | 85335,26 | 84677,04 | 85043,50 | 85043,50 | 0,79 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 45119,62 | 44708,12 | 45414,21 | 44928,83 | 44958,53 | 44958,53 | -0,36 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 86625,72 | 86404,15 | 87813,29 | 86848,47 | 87430,54 | 87430,54 | 0,93 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21843,63 | 21704,59 | 22096,84 | 21975,97 | 21871,12 | 21871,12 | 0,13 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 152142,58 | 151563,75 | 155898,37 | 152741,65 | 154809,63 | 154809,63 | 1,75 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16356,79 | 16379,74 | 16645,32 | 16474,63 | 16498,86 | 16498,86 | 0,87 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2810,56 | 2804,56 | 2856,04 | 2822,83 | 2823,18 | 2823,18 | 0,45 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20566,94 | 20395,80 | 21007,59 | 20701,70 | 20899,41 | 20899,41 | 1,62 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 128734,39 | 128884,36 | 130864,48 | 129519,91 | 130267,99 | 130267,99 | 1,19 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 43153,31 | 43038,55 | 43585,67 | 43500,21 | 43260,85 | 43260,85 | 0,25 |
CİHAN